| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.195 | 672 | MORDENTI MELISSA NAVARRO LEA BRUGUIERE ANGELINA (N.H./013) |
En Poule 1 | T.195 | 720 | GRENAUT GABRIELLE FRIEDL ALEXANDRA THEVENET ELÉNA (0835047/ABC DRAGUIGNAN/083) |
En Poule 1 | T.196 | 623 | GASTALDI LESLIE VALMONTE ANNE-MARIE CAZZULO ONDINE (0062004/AB COMMERCANTS CESSOLE/006) |
En Poule 1 | T.196 | 670 | DESMARAIS NADIA DESMARAIS MAISSA LUCENAY AMANDA (N.H./083) |
En Poule 1 | T.197 | 615 | TROVATELLO JEANNINE LIGAMMARI FRANÇOISE DESMET SYLVIE (N.H./006) |
En Poule 2 | T.197 | 646 | TOPPI KATIA CORSO-NEDELEC SCYLIA VENEZIA PAOLA (0062003/A B V B NICE/006) |
En Poule 2 | T.198 | 659 | BELLONE KELLY RODRIGUEZ MARINE DAMIANI MANON (0062002/A B PLANS DE CARROS/006) |
En Poule 2 | T.198 | 712 | HAUTEMAYOU MORGANE FORNELLI VALERIE CAREL CHRISTELLE (N.H./013) |
En Poule 2 | T.199 | 698 | SAVARESE BÉATRICE HERNANDEZ CHANTAL MARX MURIELLE (N.H./006) |
En Poule 3 | T.199 | 699 | CARZOLI CHRISTEL CHAMBEIRON MYRIAM NOCULAK MÉLODIE (0835047/ABC DRAGUIGNAN/083) |
En Poule 3 | T.200 | 666 | ATTARDI MARIE MERCIER ISABELLE SAUZER MANON (N.H./013) |
En Poule 3 | T.200 | 628 | CAMINITI STÉPHANIE CNOTKA LAURA GOLETTO ADELINE (0061029/GRASSE PETANQUE/006) |
En Poule 3 | T.201 | 655 | ARINI ALEXIANE PARSEGHIAN AUDREY ROUZE MORGANE (0061027/E S MIRANDOLAISE/006) |
En Poule 4 | T.201 | 649 | GUASCO LAURENCE BOISSEAU JACQUELINE DEMANGE CHARLOTTE (N.H./013) |
En Poule 4 | T.202 | 676 | VIDAL ANTONELLA LOUIS CHRISTIANE DUQUENOY ORNELLA (0834050/LA BOULE CARCOISE/083) |
En Poule 4 | T.202 | 705 | VAN-DER-VLUGT ANGELIQUE HOSIER JOELLE DURTETTE ANNICK (N.H./006) |
En Poule 4 | T.203 | 692 | GROSJEAN AURELIE GOULU PATRICIA CORDET LAURA (N.H./007) |
En Poule 5 | T.203 | 721 | CORAZZI CATHY ANTZ BRIGITTE MARX CHRISTELLE (0673005/PC LA WANTZENAU/067) |
En Poule 5 | T.204 | 691 | FERRAN MICHÈLE PUJOL JÉNIFER ARRIGONI MARTINE (0061020/CANNES AERO SPORTS/006) |
En Poule 5 | T.204 | 663 | ARANCIO FABIENNE DALMASSO TESSA POURTAU ELODIE (N.H./006) |
En Poule 5 | T.205 | 702 | LEVEQUE JUSTINE MOLINES SANDY NART AMANDINE (N.H./013) |
En Poule 6 | T.205 | 727 | RAINELLI CARINNE FISSON MICHELLE DELABYE LYDIE (0062074/U S CAGNES/006) |
En Poule 6 | T.206 | 642 | TUMORTICCHI CARLA MAURO CATHERINE BORKOWIAK MORINE (N.H./006) |
En Poule 6 | T.206 | 680 | DELAGE BÉATRICE BALLOCCHI BRIGITTE DULAC ALINE (0063013/PET BERLUGANE/006) |
En Poule 6 | T.207 | 686 | VALMORI MURIEL PREVOT LAURENCE BOSSONE NATHALIE (N.H./006) |
En Poule 7 | T.207 | 635 | CHOLVY BRIGITTE DI-AMORE MARIE-FLORENCE MAURS MARTINE (0835041/U B AGAY/083) |
En Poule 7 | T.208 | 638 | BEGNIS PATRICIA GIANNACCINI NATHALIE PIERRON FREDERIQUE (0062004/AB COMMERCANTS CESSOLE/006) |
En Poule 7 | T.208 | 637 | CHANUT NATHALIE GENOT SABRINA BOLIS MARIE-LYNE (N.H./006) |
En Poule 7 | T.209 | 728 | GALITSCH MONIQUE ROMANIEJKO LYDIA MARTIN CLAUDE (N.H./006) |
En Poule 8 | T.209 | 704 | RICCI CHRISTELLE RICCI MARINA VERRA CLAUDINE (0062152/ABC SAINTE MARGUERITE/006) |
En Poule 8 | T.210 | 622 | BENTIVOGLIO ROSELINE JACQUES MARIE-CHRISTINE ANAYA ALYSON (0062039/C S TOURRETTAN/006) |
En Poule 8 | T.210 | 667 | SZILAGGI NATHALIE CARDABA SABINE DANIEL MICHÈLE (N.H./006) |
En Poule 8 | T.211 | 605 | VICTOOR MARION NICOSIA MARILYNE SOUALAH IBTISSAM (0138008/B GAZEUSE ISTRES/013) |
En Poule 9 | T.211 | 614 | VANDENBROUCKE PAULINE IBAO ANAIS RIVIERE ISABELLE (N.H./084) |
En Poule 9 | T.212 | 685 | MARSILLE MELISSA DICOLANGELO ANDRÉA VICTOOR-DEMETER KAYLIE (N.H./013) |
En Poule 9 | T.212 | 626 | RENARD MURIEL CHIAPPOLOTTI CHRISTEL DEMARI FRANÇOISE (0061017/B RENAISSANTE/006) |
En Poule 9 | T.213 | 687 | PINTO JESSICA MANIFFATORE EVELYNE BOUACHERA SONIA (N.H./006) |
En Poule 10 | T.213 | 653 | CARON FRANCE GHANEM ELODIE BOUCHIC GHISLAINE (N.H./083) |
En Poule 10 | T.214 | 677 | DETTORI SANDY DUCROS LOLITA GUERBERT ESTELLE (0061027/E S MIRANDOLAISE/006) |
En Poule 10 | T.214 | 603 | TANIDI SOPHIE THOMAS MARIE-ELODIE PERARD CAROLINE (N.H./006) |
En Poule 10 | T.215 | 610 | SCHWEITZER SOPHIE MARTEAU ANNIE PHAN LIEN-HUONG (N.H./006) |
En Poule 11 | T.215 | 612 | DURAND MARIE-CAMILLE DA SILVA RODRIGUES MARIE-PIERRE GUILLOU BRIGITTE (0063017/ROQUEBRUNE C M P/006) |
En Poule 11 | T.216 | 710 | BIANCALANA MARYSE-RENÉE MODESANO JOCELYNE PENNA COLETTE (0061006/A B VALBONNE S A/006) |
En Poule 11 | T.216 | 683 | ARDOIN CHRISTINE CHIAPELLO CHRISTIANE SALAÜN MARINE (N.H./006) |
En Poule 11 | T.61 | 697 | RHIMBERT VIRGINIE HEBRARD SANDRA RAVINANTAPRICHA AUDREY (0062033/C B MONTALEIGNOIS/006) |
En Poule 12 | T.61 | 722 | SCHOPP FLORENCE BEJI MOUNA DARODES CHARLOTTE (N.H./069) |
En Poule 12 | T.62 | 695 | CAYET VALÉRIE BUYS AUDREY BERLIOZ ISABELLE (0061020/CANNES AERO SPORTS/006) |
En Poule 12 | T.62 | 650 | SEER PATRICIA GIRARD ISABELLE SASE CÉCILE (N.H./006) |
En Poule 12 | T.217 | 709 | SOLAIRE VÉRONIQUE DELBOS STÉPHANIE VANBREUSEGEM LAURENCE (N.H./077) |
En Poule 13 | T.217 | 706 | MAIFFREDI JEANINE DALLA-MURA LAURE RANUZZI OCÉANE (0062151/TINEE PETANQUE/006) |
En Poule 13 | T.218 | 601 | REMINDER JULIE LUIGGI-BAUDOIN SANDRA VOZAR JENNIFER (0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS/006) |
En Poule 13 | T.218 | 609 | DETH DANY CHIN SAKHOEUN WIJITRA PHOOMEESUAY (N.H./013) |
En Poule 13 | T.219 | 648 | MASCAGNI ANNE-MARIE UHRI MICHELE LUCIANO MARIE - THERESE (N.H./006) |
En Poule 14 | T.219 | 640 | MISSENTI GAELLE CASTELLI ELODIE CALI JULIA (0061043/S.C. MAGAGNOSC/006) |
En Poule 14 | T.220 | 707 | LESUR LAETITIA DECLOEDT MANON BEVER ELPHY (N.H./059) |
En Poule 14 | T.220 | 694 | DESSEAUX PATRICIA BONFRATELLO SANDY HASUIK ROBERTE (0061020/CANNES AERO SPORTS/006) |
En Poule 14 | T.221 | 657 | LEBLANC NADINE GIL MARIE-PAULE DEBRAY PATRICIA (N.H./006) |
En Poule 15 | T.221 | 714 | GRECO LILIANA MESSINA FULVIA VACARI GIUSEPINA (9999994/Italie/) |
En Poule 15 | T.222 | 673 | CARBONE SONIA BRUN DAVINA ZUNINO SYLVIA (N.H./006) |
En Poule 15 | T.222 | 711 | CHARLES DEBORAH MAGCAWAS EMILIA DOUEPERE FIDELI (0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006) |
En Poule 15 | T.223 | 625 | ROUBAUD SOPHIE BERNARD LYSIANE CROS ESTELLE (N.H./013) |
En Poule 16 | T.223 | 664 | BIGOTTI MARTINE FOIS VIRGINIE LE-CALVEZ JULIE (0062039/C S TOURRETTAN/006) |
En Poule 16 | T.224 | 724 | DJABRI NADIA CANAVERO LAETITIA MODESTE THÉRÉSE (N.H./201) |
En Poule 16 | T.224 | 630 | DOUCHIN CATHERINE AUBERT NATHALIE RECORDIER SYLVIE (0263007/PETANQUE DE NYONS/026) |
En Poule 16 | T.225 | 679 | SZILAGGI MYLENE BAYARD BAPTISTINE CAMOSSETTO LOUISE (0063013/PET BERLUGANE/006) |
En Poule 17 | T.225 | 708 | CARRENO CORINNE DADOUCHE ELODIE BIGORGNE MÉLANIE (N.H./083) |
En Poule 17 | T.226 | 671 | DUBUS KARINE BINISTI CHANTAL LABAT FREDERIQUE (N.H./006) |
En Poule 17 | T.226 | 651 | PIQUEREZ MARINE MASSEBEUF ISABELLE MARCESSE AUDREY (0070023/LA PETANQUE DE VINOBRE/007) |
En Poule 17 | T.227 | 719 | JEANROY CATHERINE BALLOCCHI EMILIE ROUSSEAUX LUCIE (N.H./083) |
En Poule 18 | T.227 | 602 | ANDRIANTSEHENO FLORENCE BOUTIN JACQUELINE BOULEAU BÉLINDA (N.H./030) |
En Poule 18 | T.228 | 639 | ANTIGNY PATRICIA SCHILTZ KATY LALO CHRISTELLE (N.H./083) |
En Poule 18 | T.228 | 658 | LAUDICINA CHRISTINE COITE BRIGITTE RAGUIN-GAUCHIER AGNES (0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006) |
En Poule 18 | T.229 | 693 | BERKOUKCHI CHARLOTTE RISSO FLORENCE BARBIZET KARINE (0062122/A B BLAUSASC/006) |
En Poule 19 | T.229 | 689 | GALIEGUE GLADYS BANDIERA AUDREY MILLY SANDY (N.H./083) |
En Poule 19 | T.230 | 617 | GUIBAUD FABIENNE PERETTO SARA LEGER ALINE (N.H./006) |
En Poule 19 | T.230 | 681 | BARRA KHAOLA MUSCAT CATHERINE BIRRI AUDREY (0062041/D U C NICE/006) |
En Poule 19 | T.231 | 668 | DEL-SOCORRO EMILIENNE CASTIGLIONE BERNADETTE LOPEZ CATHERINE (0134034/B VERTE BIVER/013) |
En Poule 20 | T.231 | 682 | ARNAUD-DE-CALAVON CAROLINE DAMOUR OPHÉLIE PASCAL-MANCUSO LÉA (N.H./083) |
En Poule 20 | T.232 | 634 | GUIGNON CÉLINE PRUDENT STÉPHANIE BOULOGNE NADÈGE (N.H./021) |
En Poule 20 | T.232 | 654 | EVRARD CHRISTINE DIROU SOPHIE ROUX CHARLOTTE (0063017/ROQUEBRUNE C M P/006) |
En Poule 20 | T.233 | 636 | PETIT-PRENANT OPHELIE TOUJAS MURIEL MESNARD SOPHIE (N.H./083) |
En Poule 21 | T.233 | 674 | DELIAUD CATHERINE GHILIERMO ISABELLE CAPRIANI LAURENCE (0062003/A B V B NICE/006) |
En Poule 21 | T.234 | 644 | DELMASCHIO-BURZIO LAURA CALVIN-PASSERON MANON DJAGHRIF SASHA (8008000/CLUB BOULISTE MONEGASQUE/800) |
En Poule 21 | T.234 | 726 | MARNIERES SYLVIE FERRAZZOLA NATHALIE BELTRAMONE KIM (N.H./006) |
En Poule 21 | T.235 | 606 | JULLIEN STEPHANIE MESCHIATTI DELPHINE GRECO DONATELLA (0835062/FREJUS INTERNATIONAL PETANQUE/083) |
En Poule 22 | T.235 | 631 | VIERJON LAURA SILVE CHRISTELLE FARA SABINE (N.H./800) |
En Poule 22 | T.236 | 675 | BANZET LILOU DAVID OLIVIA DUQUENOY ENOLA (N.H./083) |
En Poule 22 | T.236 | 632 | ALLAVENA LAETITIA GHIRAN SANDRINE ARDOIN LAURA (0063021/VILLEFRANCHE PETANQUE/006) |
En Poule 22 | T.237 | 611 | RULQUIN CLARA PODAIR CAMILLE MULLER VANESSA (0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS/006) |
En Poule 23 | T.237 | 608 | TASSIS LAETITIA GARNIER DOMINIQUE BRIET SABRINA (N.H./006) |
En Poule 23 | T.238 | 703 | ALEMAN BERNADETTE DEPOL PAULINE MORGAT FRANCOISE (N.H./006) |
En Poule 23 | T.238 | 696 | PORTOGALLO CRISTEL ROUBIO JOËLLE PORTOGALLO SYLVIE (0063012/MENTON PETANQUE/006) |
En Poule 23 | T.239 | 713 | BORTOLINI MYRIAM VANDENBROUCKE CENDRINE CARTAL FLORENCE (N.H./001) |
En Poule 24 | T.239 | 616 | DAVID BRIGITTE LOZANO SYLVIE DUBOIS CATHERINE (0062041/D U C NICE/006) |
En Poule 24 | T.240 | 661 | MINGLIS CATHERINE KOULASSEGARAN KAVITHA MAZZOTTA JULIE (0062099/OGCN PETANQUE/006) |
En Poule 24 | T.240 | 613 | TRUJAS CECILE PICARD MARINO GIBERT FREDERIQUE (N.H./013) |
En Poule 24 | T.241 | 624 | MAHE MANON LAVALY LYDIE DUMAS CASSANDRA (N.H./013) |
En Poule 25 | T.241 | 643 | LEON LAURENCE LEFEBVRE MARYSE OLIVIER SUZANNE (0835003/ACBA PUGET SUR ARGENS/083) |
En Poule 25 | T.242 | 662 | DUSAUSOIT VIRGINIE GARCIA FABIENNE GARCIA MANON (0061029/GRASSE PETANQUE/006) |
En Poule 25 | T.242 | 678 | MEYER CHANTAL VALERIOTI ANGÈLE AGUILLON NATHALIE (N.H./006) |
En Poule 25 | T.243 | 607 | JULLIEN MÉLANIE ONORRUS VIRGINIE DRAN RAYMONDE (N.H./083) |
En Poule 26 | T.243 | 665 | VIANNET JOËLLE FEDELE CONCETTA BARBIER MARINETTE (N.H./006) |
En Poule 26 | T.244 | 660 | DABIN MARIE-FRANCE SUPPA LUCIE DE-CAROPPO SARAH (0062033/C B MONTALEIGNOIS/006) |
En Poule 26 | T.244 | 725 | ARNAUD AUDREY FASSINO FABIENNE FARALLI GHISLAINE (N.H./004) |
En Poule 26 | T.245 | 620 | CUZIN ANGELIQUE AUDRAPT JULIE BOUTEILLER CATHERINE (0380206/PET CLUB ST ROMANAISE/038) |
En Poule 27 | T.245 | 690 | CAMPILLO SABRINA MASSEGLIA AMANDA LEMAIRE JUSTINE (N.H./800) |
En Poule 27 | T.246 | 633 | AUDIBERT JUSTINE AUDIBERT EMILIE NEDJMA ZAKIA (N.H./083) |
En Poule 27 | T.246 | 700 | LARIOTTE JESSICA JEHANNE MONIQUE LE-MASSON GAËLLE (0063013/PET BERLUGANE/006) |
En Poule 27 | T.247 | 629 | BERNARD AXELLE ROCHE SEVERINE FOURNIER STEPHANIE (0131203/CERCLE ST BARNABE MARS/013) |
En Poule 28 | T.247 | 645 | ARTUS MELANIE ALBA DELPHINE MAZZELLA JENNY SOON (N.H./013) |
En Poule 28 | T.248 | 688 | BRONDINO CATHY VIALLETEL OPHELIE CHEVALIER EMILIE (N.H./083) |
En Poule 28 | T.248 | 627 | TARENTO LAMPOO TARENTO MORGANE LIVIGNI SOPHIE (0061017/B RENAISSANTE/006) |
En Poule 28 | T.249 | 619 | ALBERTINI MARIE BAZIN FLORENCE AUDRY ISABELLE (N.H./013) |
En Poule 29 | T.249 | 656 | CORE JADE MARINO AURELIE ZUGLIANI STÉPHANIE (0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006) |
En Poule 29 | T.250 | 723 | BENZA FERNANDEZ AITANA ARRABAL GOMEZ CINTIA ARTACHO SANCHEZ MARIA (9999993/Espagne/) |
En Poule 29 | T.250 | 717 | CALLEJA VIRGINIE DANY SANDRINE ALBAN STEPHANIE (N.H./006) |
En Poule 29 | T.251 | 701 | ROMAN LAURETTE AUGIER BRIGITTE MALVESTITI SYLVIE (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005) |
En Poule 30 | T.251 | 684 | ANGELLO FLORENCE SAUVAT LILIANE HUGUET CATHERINE (N.H./800) |
En Poule 30 | T.252 | 641 | MAZZONI JULIE IWANCZUK LUNA BANULS LOUANNE (N.H./013) |
En Poule 30 | T.252 | 647 | PERDIGON MARTINE BERNARDON DANIELLE AUDA SYLVIE (0062003/A B V B NICE/006) |
En Poule 30 | T.253 | 652 | FERRIO DANIELLE FERRIO CYRILLE JULLIEN FANNY (0063021/VILLEFRANCHE PETANQUE/006) |
En Poule 31 | T.253 | 621 | CACCIATORE MEGANE BLANCHE AMANDINE VERCELLOTTI DOLORES (N.H./013) |
En Poule 31 | T.254 | 718 | BELABELKHADER NACERA OUAZZANI HOUDA SABER KAOUTAR (N.H./) |
En Poule 31 | T.254 | 604 | GLEYZE MADEIS GARCIA SOPHIE DELCHAMBRE BROOKLYN (0840802/CADEROUSSE B. DU RHONE/084) |
En Poule 31 | T.255 | 715 | CARLINO ELENA BIASIOLI BARBARA DAGATI RACHELE (9999994/Italie/) |
En Poule 32 | T.255 | 716 | BENTIVOGLIO MYRIAM HEBRARD NADINE CAUVIN ANGELINE (N.H./006) |
En Poule 32 | T.256 | 618 | TOMASINI FABIENNE BRUNET ANGÉLINA AUBERT SYLVIE (N.H./006) |
En Poule 32 | T.256 | 669 | RUFFO CARINE PERALDO VIRGINIE BIANCALANA VÉRONIQUE (0061029/GRASSE PETANQUE/006) |
En Poule 32 |