| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.1 | 447 | MEIFFRET VINCENT ISOARDO BENOIT PELLEGRIN JEAN-PAUL (N.H./006) |
En Poule 1 | T.1 | 234 | BARBAGALLO ADRIEN CERDAN NICOLAS JAUBERT FLORENT (0835033/ENTENTE BOULISTE ARCOISE/083) |
En Poule 1 | T.2 | 304 | GATTO ANGE GODRIE LAURENT GODRIE LENZO (0061021/C B BAR SUR LOUP/006) |
En Poule 1 | T.2 | 173 | ALBERTELLI ANTHONY DENANT TOM LEGENDRE GEOFFREY (N.H./006) |
En Poule 1 | T.3 | 162 | GILY DANIEL BONNET SYLVAIN BOLLARO PATRICK (0061020/CANNES AERO SPORTS/006) |
En Poule 2 | T.3 | 233 | YAMOS GREGORY SANCHIS BRUNO MUNSCHI SÉBASTIEN (N.H./006) |
En Poule 2 | T.4 | 495 | DUBOIS GINO GAYRAUD GILLES CASALE JOE (N.H./084) |
En Poule 2 | T.4 | 23 | LEJEUNE THIBAULT GIGANTINO NICOLAS PINEL JULIEN (0137018/B BLEUE ST JULIEN LES M/013) |
En Poule 2 | T.5 | 68 | SZUMIGALA ROGER BOURDIN JEAN-JACQUES DE-OLIVEIRA MANUELLA (N.H./006) |
En Poule 3 | T.5 | 398 | BOYER CHRISTIAN FAVA-RIVI DANIEL QUARANTA LAURENT (0062038/C P S CASTAGNIERS/006) |
En Poule 3 | T.6 | 340 | MASSA SÉBASTIEN ONESTO NICOLAS GULLACE NICOLAS (N.H./006) |
En Poule 3 | T.6 | 163 | DALMASSO DYLAN GRAC SÉBASTIEN MATIC-PAPALIA NIKOLA (0062039/C S TOURRETTAN/006) |
En Poule 3 | T.7 | 311 | HERRERA SINAI FERRARI ENSLEY QUITTET KAMERON (N.H./006) |
En Poule 4 | T.7 | 486 | GOFFREDO DONATO CARDELLA JACOPO LAFORE STEVEN (9999994/Italie/) |
En Poule 4 | T.8 | 46 | GAUTIER DAVID LOGIUDICE CANO RICHARD TORRES ANTONIO (N.H./006) |
En Poule 4 | T.8 | 289 | DATTERO FRANCK NARCISSE ESTÉBAN MAGIT TYRONE (0062048/GATTIERES PETANQUE/006) |
En Poule 4 | T.9 | 477 | MAMONTI MANUEL MARTEL CHRISTOPHE MAMONTI VINCENT (N.H./006) |
En Poule 5 | T.9 | 180 | ALESSI GILBERT GRINDOU CHRISTOPHE PATRONE PATRICK (0062131/A.B. CANTARON/006) |
En Poule 5 | T.10 | 114 | GIORIO SYLVAIN MIGLIORE CHRISTIAN MOZZICONACCI FLORIAN (0062003/A B V B NICE/006) |
En Poule 5 | T.10 | 206 | AUTHIER ANTHONY AUTHIER JOACHIM MAGNICO LOUIS (N.H./006) |
En Poule 5 | T.11 | 65 | EYMARD NORBERT BIGORGNE MICHEL LOUBARESSE LAURENT (0835028/BOULE PLANTOURIANNE/083) |
En Poule 6 | T.11 | 479 | DIGATI BRUNO RICHARD THIERRY URZIA CYRILLE (N.H./006) |
En Poule 6 | T.12 | 211 | VITALI BENOIT ELLENA GUILLAUME RAVESE LORY (N.H./006) |
En Poule 6 | T.12 | 184 | GRAZIANO LUIGI ZEMA DAMIEN ROCCHIA NICOLAS (0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006) |
En Poule 6 | T.13 | 262 | ROBERT BRUNO OGGERO CHRISTOPHE FUSO OLIVIER (0062024/BOULE BARONNAISE/006) |
En Poule 7 | T.13 | 137 | AUGEAT MATHILDE BOLLOT MAELYA SATORY JOSEPH (N.H./071) |
En Poule 7 | T.14 | 401 | SOARES BARROSO MARIO ROGNONE STÉPHANE MIRANDA MANUEL (N.H./006) |
En Poule 7 | T.14 | 462 | BOUSSAID MOHAMED CHERGUI HOUADAH DENAI SABRI (0835041/U B AGAY/083) |
En Poule 7 | T.15 | 207 | ROSSO GÉRALD RUSSO ERMINIO MERLO HENRI (0062015/LES AIGLONS ARTISANS DE LA PETANQUE NICOISE A.A.P.N./006) |
En Poule 8 | T.15 | 204 | PARENT FLORIAN SEVA ALEXANDRE IRLES PASCAL (N.H./083) |
En Poule 8 | T.16 | 364 | PRATURLON ERIKA PRATURLON CAROLINE PRATURLON LAURENT (0062119/C B DE L ABADIE/006) |
En Poule 8 | T.16 | 472 | TRECCO CHRISTIAN TADDEI PASCAL SANIAL GÉRARD (N.H./006) |
En Poule 8 | T.17 | 439 | JALET NOODLS FERRARI ADRIEN HERRERA NAVY (N.H./006) |
En Poule 9 | T.17 | 125 | BUCHE PAUL CAVUTO THOMAS CAVUTO FLORIAN (0063003/A S TURBIASQUE/006) |
En Poule 9 | T.18 | 336 | PALOMBA JEREMY GEORGE YANN LECCACORVI YVES (0062073/U S A C A R/006) |
En Poule 9 | T.18 | 169 | BIRRI JULIEN PAYET CHARLES PERROTTEY MICHEL (N.H./006) |
En Poule 9 | T.19 | 97 | ARCOLAO FRÉDÉRICK CORRIERI CÉDRIC LABAT PATRICK (N.H./006) |
En Poule 10 | T.19 | 44 | SCIORTINO FRANCK ALFONSI SIMONE RINAUDO THOMAS (9999994/Italie/) |
En Poule 10 | T.20 | 27 | PONCET VALENTIN CARRIBOTTI LOIC CUZIN ALEXIS (0380206/PET CLUB ST ROMANAISE/038) |
En Poule 10 | T.20 | 371 | FLAYOL FREDERIC HALLER HENRI POST ROBERT (N.H./006) |
En Poule 10 | T.21 | 135 | GAUTHIER EMMANUEL AUGEAT JEAN-MICHEL BOURBON MAXIME (N.H./071) |
En Poule 11 | T.21 | 351 | DE-SOUSA-MOREIRA ANTONIO HIENG PUTH NARCISSE JOHN (0062048/GATTIERES PETANQUE/006) |
En Poule 11 | T.22 | 338 | MENDEZ JOSEPH ARDINO CHRISTOPHE BREMA PATRICE (0062039/C S TOURRETTAN/006) |
En Poule 11 | T.22 | 397 | GATT MICHAEL PALPACUER JEAN-MICHEL BURTIN FLORIAN (N.H./030) |
En Poule 11 | T.23 | 161 | NICODEME CÉDRIC GARCIA VINCENT NICODEME KARINE (N.H./083) |
En Poule 12 | T.23 | 380 | ROUSSEAU SÉBASTIEN MIMOUNI MOSTEFA ROUSSEAU ALAIN (0370076/LE CARREAU DU LATHAN/037) |
En Poule 12 | T.24 | 429 | COURTOIS AIME VIOLA EMMANUEL ALAZAY ENZO (N.H./013) |
En Poule 12 | T.24 | 294 | PHILIP FRANCK CARAMELLO JEAN-PIERRE PALERMO ANTOINE (0062002/A B PLANS DE CARROS/006) |
En Poule 12 | T.203 | 38 | GANNEVAT JULES SAVONA CHRISTIAN ADAM MATTHIEU (N.H./083) |
En Poule 13 | T.203 | 108 | BOUVIER BERNARD BOUVIER RENÉ NAVARRO JEAN-CLAUDE (0062082/BOUCHES DU LOUP/006) |
En Poule 13 | T.204 | 6 | ABRIL BRUNO CHIODI DANIEL SCOTTE PATRICE (0062060/O C BAUS ROUX/006) |
En Poule 13 | T.204 | 302 | MEBARKIA ANTHONY KENNEY GREGORY ALLETTO DYLAN (N.H./006) |
En Poule 13 | T.205 | 492 | CLODIC JORDAN ROURE NICOLAS LACROIX NOEL (N.H./074) |
En Poule 14 | T.205 | 316 | ELLENA JEAN-LUC RAMBAUD PAUL MASFRAND ALAIN (0062131/A.B. CANTARON/006) |
En Poule 14 | T.206 | 476 | GHIGLIONE PATRICK GHIGLIONE MICHEL ALBERTINI JEAN-FRANÇOIS (0062041/D U C NICE/006) |
En Poule 14 | T.206 | 228 | SZILAGGI JEAN-LOUIS CARDABA CHRISTOPHE LOUNES CHERIF ABDELGHANI (N.H./006) |
En Poule 14 | T.29 | 117 | PREDIAL OLIVIER MUSELLI FABIEN GHARECH SABRI (0062004/AB COMMERCANTS CESSOLE/006) |
En Poule 15 | T.29 | 387 | CHIARAMONTE SYLVAIN CHIARAMONTE EMMANUEL MITZNER PHILIPPE (N.H./006) |
En Poule 15 | T.30 | 504 | RIVIERE NICOLAS GOMEZ MORENO RIVIERE JOSÉ (8008000/CLUB BOULISTE MONEGASQUE/800) |
En Poule 15 | T.30 | 123 | CARLICCHI CHRISTOPHE VALLADON VALENTIN CHABAUD HUBERT (N.H./006) |
En Poule 15 | T.31 | 507 | MUSCAT PATRICK LAKHAL KHALED AMRI SEBTI (N.H./006) |
En Poule 16 | T.31 | 335 | PEYRACCHIA MORGAN CASABIANCA ANTHONY ALVAREZ JONATHAN (0134003/B BARQUAISE FUVEAU/013) |
En Poule 16 | T.32 | 438 | DOS SANTOS JEAN BARTOLI GÉRARD DOS-SANTOS NILTON (0062040/COLOMARS O C/006) |
En Poule 16 | T.32 | 247 | GARELLI FLORENT RIVIERE ANTHONY RIVIERE FERNAND (N.H./006) |
En Poule 16 | T.33 | 64 | CASCALES MATHIEU CASCALES LUIS FERREIRA ROBERTO (N.H./026) |
En Poule 17 | T.33 | 77 | VILLAR BRUNO MALLET PIERRE MARTIN PHILIPPE (0062082/BOUCHES DU LOUP/006) |
En Poule 17 | T.34 | 331 | PLANO MARIO STEPIEN DIDIER GOEPFERT FRÉDÉRIC (N.H./083) |
En Poule 17 | T.34 | 258 | MOLINO GÉRARD AMMAR THIBAULT RIVOALLAN PHILIPPE (0062071/TRINITE SPORTS/006) |
En Poule 17 | T.35 | 107 | CHALBOS LAURENT RANCHIN MARC MEJEAN DOMINIQUE (0070023/LA PETANQUE DE VINOBRE/007) |
En Poule 18 | T.35 | 60 | BARQ ANTOINE IMBERT LUDOVIC LOIRE LAURENT (N.H./201) |
En Poule 18 | T.36 | 326 | BOUSSUGE CEDRIC LAMOTTE SERGE LEPART FABIEN (N.H./028) |
En Poule 18 | T.36 | 418 | REGIS NAJEUL REGIS EVAN ASPINAS ISAAC (0062025/BOULE DU CHATEAU/006) |
En Poule 18 | T.37 | 392 | MAIFFREDI HERVÉ ROY MAX COLOMBINI ERIC (N.H./006) |
En Poule 19 | T.37 | 80 | JIMENEZ OLIVIER CORNALI GUILLAUME GRILLI DIDIER (0840617/LES VALAYANS B. ATOMIC/084) |
En Poule 19 | T.38 | 132 | WINTERSTEIN DYLAN JALET JÉROME MASSEMIN ASHTHON (N.H./006) |
En Poule 19 | T.38 | 349 | AUBAULT MICKAEL AUBAULT LAURENT BENSOUSSAN GILLES (0062082/BOUCHES DU LOUP/006) |
En Poule 19 | T.39 | 461 | HACHON NICOLAS PETIT THIERRY PALAYER MICKAËL (N.H./083) |
En Poule 20 | T.39 | 420 | BRUN STÉPHANE FONI FRÉDÉRIC PIMENOFF FREDERIC (0061029/GRASSE PETANQUE/006) |
En Poule 20 | T.40 | 454 | COLI FRÉDÉRIC LIUBIC WALTER MOMMICCHI CHRISTIAN (0062006/A.P.C.V.F. NICE/006) |
En Poule 20 | T.40 | 186 | DURAND DAMIEN GABRY GAYLORD NOGUEIRA ANDRÉ (N.H./071) |
En Poule 20 | T.41 | 232 | REYES YOAN SANCHEZ JOSUE BALIARDO NICO (0300211/BOULE FOURQUESIENNE/030) |
En Poule 21 | T.41 | 291 | MONTORO LUDOVIC BONETTO MICKAEL SARRIO CHRISTOPHE (N.H./006) |
En Poule 21 | T.42 | 26 | MATRAGLIA LAURENT MONROS BENOIT LAILLE LUC (N.H./083) |
En Poule 21 | T.42 | 208 | ROSITANO DOMENICO ARNALDY JEAN-CLAUDE GRENON JULIEN (0062015/LES AIGLONS ARTISANS DE LA PETANQUE NICOISE A.A.P.N./006) |
En Poule 21 | T.43 | 459 | TELLENE JEAN-BAPTISTE ASGARALY STÉPHANE LEFOLL CÉDRIC (N.H./084) |
En Poule 22 | T.43 | 419 | ASPINAS KYSLON DEBORD BOSTON DEBORD TYRONE (0062025/BOULE DU CHATEAU/006) |
En Poule 22 | T.44 | 442 | ODDOU CEDRIC LAURENS CHRISTOPHE ALLIER FABRICE (0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005) |
En Poule 22 | T.44 | 183 | MUSELLI YOHAN CARCELLER ALAIN FABRE CHRISTOPHER (N.H./006) |
En Poule 22 | T.45 | 466 | LELLIS FÉLIX SILYPHONE KAMSAY FERREIRA ANGÉLO (N.H./006) |
En Poule 23 | T.45 | 390 | VALENCIA YANNICK BOUCHIKHI TONINO ALIBERT THOMAS (0300211/BOULE FOURQUESIENNE/030) |
En Poule 23 | T.46 | 156 | PREVOT FRÉDÉRIC CLEMENT ALAIN WALLERICK HERVÉ (0062099/OGCN PETANQUE/006) |
En Poule 23 | T.46 | 194 | MILLON ROMAIN FUNARO ALEXANDRE ANTHOUARD THOMAS (N.H./006) |
En Poule 23 | T.47 | 373 | CHABERT MAYLLAN REGIS WARREN REGIS LIVI (0062025/BOULE DU CHATEAU/006) |
En Poule 24 | T.47 | 295 | SAVELLI ANTHONY QUILIBRANO THOMAS QUILIBRANO MATHEO (N.H./083) |
En Poule 24 | T.48 | 32 | LACANETY YOANN ROUYER CHRISTOPHE TARDITI LUDOVIC (N.H./015) |
En Poule 24 | T.48 | 133 | PERES ALAIN LEFEBVRE FREDERIC FASSY CHRISTOPHE (8008000/CLUB BOULISTE MONEGASQUE/800) |
En Poule 24 | T.49 | 403 | LAFORE DAVIDE TORTELLO SILVIO CERUTTI DAVID (9999994/Italie/) |
En Poule 25 | T.49 | 179 | ALEIXO ADÉLINO RIGHI GILLES PIGNON ANTHONY (N.H./005) |
En Poule 25 | T.50 | 457 | PORTEFAIX OLIVIER TOURRET LAURENT GALLEGO AURÉLIEN (N.H./063) |
En Poule 25 | T.50 | 422 | AGOSTINI PATRICK ALVAREZ PAOLO ALVAREZ KEVIN (0062133/G.S.E.M. NICE/006) |
En Poule 25 | T.51 | 29 | GBETABLE MARCEL MIRABEL FRANCIS LEBIDOIS FRANCOIS (N.H./083) |
En Poule 26 | T.51 | 497 | LEDDA CHRISTIAN BAC ROMANN SCHOUMACHER ALEXANDRE (0043032/A. B. ST ANDREENNE/004) |
En Poule 26 | T.52 | 203 | TIOLET MARCEL MICHEL CHRISTOPHE PINCK DAMIEN (0062040/COLOMARS O C/006) |
En Poule 26 | T.52 | 292 | MAURO ERIC REBERIEUX DENIS DINCUFF GILLES (N.H./083) |
En Poule 26 | T.53 | 303 | VALSTAR SAM VALSTAR HUGO MARTIN-RUIZ JULIAN (0061021/C B BAR SUR LOUP/006) |
En Poule 27 | T.53 | 83 | FERREIRA ANTONY LAFLEUR FREDDY ZAMPONI DYLAN (N.H./006) |
En Poule 27 | T.54 | 219 | BRIGNON CHRISTOPHE BRIGNON STEPHANE ORLANDINI ANTHONY (0062075/NICE METROPOLE PETANQUE/006) |
En Poule 27 | T.54 | 348 | ANGELINI GREGORY MUCCIA JULIEN RIGUCCINI GILLES (N.H./006) |
En Poule 27 | T.55 | 116 | DERNIES PHILIPPE DELVAUX JEREMY CHABALIER TIM (N.H./) |
En Poule 28 | T.55 | 147 | LOIACONO DAMIEN MELE ANTOINE GIUGE CONSTANTIN (0061021/C B BAR SUR LOUP/006) |
En Poule 28 | T.56 | 386 | JERMUS CHRITOPHER DUBOIS JACQUES DUBOIS PAUL (N.H./) |
En Poule 28 | T.56 | 257 | TRIVERI JEAN CLARET ALAIN DE VITA JEAN-PIERRE (0062107/BOULE DU TORTEO/006) |
En Poule 28 | T.57 | 493 | BAILLIEZ LAURENT BAILLIEZ THOMAS HAVEL PIERRE (N.H./014) |
En Poule 29 | T.57 | 150 | ROUBI SÉBASTIEN BENARD YANNICK DELVAL SEBASTIEN (0835033/ENTENTE BOULISTE ARCOISE/083) |
En Poule 29 | T.58 | 197 | MIRETTI THOMAS RAO FRÉDÉRIC EL-MAHSOUN BENOÎT (0062073/U S A C A R/006) |
En Poule 29 | T.58 | 229 | JEHANNE BENOIT VALENCIA BRUNO MERCIER DANIEL (N.H./001) |
En Poule 29 | T.59 | 7 | DONATI JEAN LUC SABIANI FRANÇOIS MARTINI JEAN FRANÇOIS (2011102/LA BOULE NIULINCA/201) |
En Poule 30 | T.59 | 464 | VIVANCOS LOIC TORDJMAN SYLVAIN CORBUCCI GABRIEL (N.H./006) |
En Poule 30 | T.60 | 189 | GIRARDELLO GRÉGORY BIANCO MULA CHRISTOPHE PICCO CHRISTOPHER (N.H./006) |
En Poule 30 | T.60 | 231 | HINI MICKAËL VERCEIL JEAN-CLAUDE ORSINI JULIANU (0062053/LA MINI BOULE LAURENTINE/006) |
En Poule 30 | T.61 | 213 | ISAIA DIEGO ISAIA MASSIMO DEMARIA FLAVIO (9999994/Italie/) |
En Poule 31 | T.61 | 345 | COSTA LORENZO DEFASSIAU JEAN-PHILIPPE COSTA DÉBORAH (N.H./083) |
En Poule 31 | T.62 | 79 | CONSONNOVE MICHEL CONSONNOVE BERNARD CONSONNOVE RÉMI (N.H./006) |
En Poule 31 | T.62 | 24 | GARCIA JUAN ANTONIO TUYA DAVID ROMERO FELIX (9999993/Espagne/) |
En Poule 31 | T.63 | 370 | REGIS JOSÉ PASCUCCI DUNCAN ASPINAS MATT (0062025/BOULE DU CHATEAU/006) |
En Poule 32 | T.63 | 88 | VAURS THEO VISENTINI MEHDI RANDRIAMANANTANY LAHATRA (N.H./) |
En Poule 32 | T.64 | 379 | COSTE GEORGES BRUN JEAN-MARIE DAVID JACQUES (0062151/TINEE PETANQUE/006) |
En Poule 32 | T.64 | 355 | BETTONI RICHARD BETTONI JEAN-YVES ESTEVAN MICHEL (N.H./006) |
En Poule 32 | T.65 | 280 | DIGATI ROBERTO DIGATI NICOLO MILAZZO JACOPO (9999994/Italie/) |
En Poule 33 | T.65 | 22 | BRES MAXIME BRES ALEXANDRE SANCHIS BRAYAN (N.H./006) |
En Poule 33 | T.66 | 287 | JIMENEZ JEAN-MARIE AUDIBERT GÉRARD PISCOPO ALESSANDRO (N.H./006) |
En Poule 33 | T.66 | 468 | PIERLAS FRÉDÉRIC BLANC GILLES IVALDI JEAN-PAUL (0062006/A.P.C.V.F. NICE/006) |
En Poule 33 | T.67 | 325 | NICODEME FRANCIS CASTELLI FRANCIS DYCK DANIEL (0062046/E S V L/006) |
En Poule 34 | T.67 | 98 | RIPERTO ANTHONY FALLETTI FLORIAN SPATAFORA FABIO (N.H./013) |
En Poule 34 | T.68 | 372 | BAUDOUIN ALEXANDRE CASTOR VIRGINIE CASTOR GILBERT (N.H./084) |
En Poule 34 | T.68 | 41 | VALENTINO NICOLAS CAZZULO JEAN-BAPTISTE PEDACE DAVID (0062004/AB COMMERCANTS CESSOLE/006) |
En Poule 34 | T.69 | 400 | LANDION AXEL ISOARDI DANIEL CARDACCIA ALAIN (0061017/B RENAISSANTE/006) |
En Poule 35 | T.69 | 460 | RAMALASON YVES RASOANAIVO RADO RAJOELISON JACOB (N.H./013) |
En Poule 35 | T.70 | 185 | AUDINO MANUEL AUDINO MICHEL EVANGELISTI PIERRE (N.H./006) |
En Poule 35 | T.70 | 473 | SANCHEZ OLIVIER CALLERI KÉVIN PASQUAL THOMAS (0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS/006) |
En Poule 35 | T.71 | 153 | BERTHOMIER PHILIPPE CABOT STÉPHANE BECKER BRUNO (N.H./006) |
En Poule 36 | T.71 | 237 | PICQ FRANCK RAKOTOARISOA YVES RAKOTONDRAINIBE JEAN-FRANCOIS (0694030/CLUB DECINES PETANQUE/069) |
En Poule 36 | T.72 | 193 | RUFFO FLORIAN RUFFO STÉPHANE CERULLI STEPHANE (0061029/GRASSE PETANQUE/006) |
En Poule 36 | T.72 | 421 | SAFFIOTI FORTUNATO BROC JEAN-FRANÇOIS ADHBI NIZAR (N.H./006) |
En Poule 36 | T.73 | 102 | MOLINERI MASSIMO MOLINERI JEREMY MUSSO FABIO (9999994/Italie/) |
En Poule 37 | T.73 | 278 | PORFIDA DAVID LABOZZETTA JOSEPH PETRI FIONA (N.H./006) |
En Poule 37 | T.74 | 290 | CANO JOHAN RICHIER NICOLAS BELLACCI JEAN MARC (0042011/BOULE DIGNOISE/004) |
En Poule 37 | T.74 | 16 | MAQUET PHILIPPE MAQUET STEVEN PEPI JULIEN (N.H./006) |
En Poule 37 | T.75 | 177 | DAVID JEAN-FRANÇOIS BANZET LENNY DOS SANTOS FRÉDÉRIC (N.H./201) |
En Poule 38 | T.75 | 201 | MANDREA NICOLAS RANIERI JULIEN MARIOTTI KEVIN (0061017/B RENAISSANTE/006) |
En Poule 38 | T.76 | 314 | BOSSIS ALEXIS JACOB OLIVIER GRISLAIN FRANK (0832028/AMICALE BOULISTE BORMES/083) |
En Poule 38 | T.76 | 452 | FERRANDEZ VINCENT FERRANDEZ RAPHAEL GROSPIERRE MICKAEL (N.H./800) |
En Poule 38 | T.77 | 227 | BEDINO ERIK ABBA DOMINIQUE LIVIGNI FABRICE (0061029/GRASSE PETANQUE/006) |
En Poule 39 | T.77 | 244 | UTRAGO JEAN-MARIE VREUX BRUNO NAPORA CÉDRIC (N.H./006) |
En Poule 39 | T.78 | 506 | CANO ANTOINE CORTES SIMON SANTOS PAULO (N.H./063) |
En Poule 39 | T.78 | 446 | SCAFARIA ENZO SCAFARIA MICKAËL SCAFARIA JEAN (0063008/C B ST JEANNOIS/006) |
En Poule 39 | T.79 | 376 | MECHAOUAT MOHAMED ALBALADEJO JIMMY CHARPENTIER DAVID (N.H./087) |
En Poule 40 | T.79 | 122 | AUDA JEAN-MARIE VENEZIA SERGE BOURCIER HERVÉ (0062003/A B V B NICE/006) |
En Poule 40 | T.80 | 99 | LACROIX HENRI DOERR DAVID NIEVRE PATRICE (N.H./083) |
En Poule 40 | T.80 | 70 | MEZHRAHID MICKAEL GIACOSA RICHARD ANDREANI CHRISTOPHE (0136003/B CARNUSSIENNE CARNOUX/013) |
En Poule 40 | T.81 | 313 | BORKOWIAK FABRICE FIANDRINO FRÉDÉRIC STACHOWSKI FABRICE (N.H./006) |
En Poule 41 | T.81 | 45 | CASSAGNERES CHRISTIAN NICOLAI PHILIPPE MUSELLI PATRICK (0062004/AB COMMERCANTS CESSOLE/006) |
En Poule 41 | T.82 | 50 | BARRERE FRANCIS LONNE CLAVERE SÉBASTIEN DUFFIE JULIEN (N.H./033) |
En Poule 41 | T.82 | 187 | SCARDINA FRANCOIS MARTEL OLIVIER CHAMPOUSSIN DENIS (0063021/VILLEFRANCHE PETANQUE/006) |
En Poule 41 | T.83 | 508 | AVERSA JULIA BOTTO CLEMENT AVERSA MICHEL (N.H./006) |
En Poule 42 | T.83 | 62 | MANCHADO ANTONY MANCHADO ALAN MANCHADO JOSE-MANUEL (0063012/MENTON PETANQUE/006) |
En Poule 42 | T.84 | 249 | BERTULI FRANÇOIS MARFIL WILLIAM PUMO KÉVIN (N.H./006) |
En Poule 42 | T.84 | 394 | MINNITI CHRISTOPHE PEREZ LUDOVIC GIMENEZ YOANN (0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006) |
En Poule 42 | T.85 | 406 | DEMOLIS ROMAIN LABARTINO ALEXANDRE MASSIMO ALESSIO (N.H./800) |
En Poule 43 | T.85 | 74 | RODRIGUES DA FONSECA BENEDITO VINCENT FABIEN RODRIGUES DA FONSECA LOIC (0061029/GRASSE PETANQUE/006) |
En Poule 43 | T.86 | 141 | MATTEI DAVID ALBERTINI FLORAN COGORNO JACQUES-VINCENT (N.H./201) |
En Poule 43 | T.86 | 264 | DERE CHRISTOPHE STURNI CHARLES BILGER CHRISTOPHE (0672012/US SCHWEIGHOUSE/067) |
En Poule 43 | T.87 | 54 | FALCOU THIERRY MERCIER LAURENT HONNORE LUC (0062043/E S O M/006) |
En Poule 44 | T.87 | 448 | WEISSE JACQUES FELLAG-ARIOUAT MOHAMED ORSINI MATHIEU (N.H./057) |
En Poule 44 | T.88 | 175 | BOERI SERGE GALLIANO STÉPHANE HERBETTE PASCAL (N.H./006) |
En Poule 44 | T.88 | 301 | ARCIONI ROBERT MEDJIAN ALAIN PINOTTI GILLES (0061021/C B BAR SUR LOUP/006) |
En Poule 44 | T.89 | 299 | ROMANI LUCIEN CARASSALE MAURO MORDUANO FRANCO (N.H./006) |
En Poule 45 | T.89 | 34 | LE-ROUX JEAN-SÉBASTIEN MUNOZ CEDRIC MERCURI LAURENT (0062033/C B MONTALEIGNOIS/006) |
En Poule 45 | T.90 | 250 | DUBREUCQ LYONEL PASCAL MANUEL PASCAL LILIO (0052013/LE K'RO GAPENCAIS/005) |
En Poule 45 | T.90 | 37 | STEFANI MICHEL PIMENOFF JEAN-MARC BOTTERO JÉRÔME (N.H./006) |
En Poule 45 | T.91 | 17 | ROSATI MICKAËL KERMICHE KARIM CAZES FRÉDÉRIC (N.H./005) |
En Poule 46 | T.91 | 57 | BODINO STEPHANE TAORMINA MICHEL BEN-BARKA HALID (0063003/A S TURBIASQUE/006) |
En Poule 46 | T.92 | 282 | CASCALES PATRICE BLACHE ARNAUD BLESSAS NICOLAS (N.H./013) |
En Poule 46 | T.92 | 172 | DUCHARLET GAËTAN BONAUT DANIEL THOMAS MICHEL (0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006) |
En Poule 46 | T.93 | 127 | MANCINI CHRISTOPHE PINHEIRO-DA-SILVA DYLAN GUERBERT ROMAIN (0061027/E S MIRANDOLAISE/006) |
En Poule 47 | T.93 | 14 | BELLANI PATRICK MIRANDA BERNARD MALVESTITI FRANÇOIS (N.H./006) |
En Poule 47 | T.94 | 277 | GRECO SALVATORE MATTEO FRANCKY JONES WILLIAM ALAIN (N.H./006) |
En Poule 47 | T.94 | 248 | RISTAGNO ANTHONY MULLER LUDOVIC LELIEVRE CHRISTOPHE (0062082/BOUCHES DU LOUP/006) |
En Poule 47 | T.95 | 178 | MALET DAVID BALLOCCHI THOMAS FERRAZZOLA FRANCK (N.H./006) |
En Poule 48 | T.95 | 284 | OLIVIER ROLAND MERCIERE SÉBASTIEN SILLET PHILIPPE (0062033/C B MONTALEIGNOIS/006) |
En Poule 48 | T.96 | 436 | MARION THÉO MARION OLIVIER RIGAL GEORGES (0063017/ROQUEBRUNE C M P/006) |
En Poule 48 | T.96 | 455 | MEO PHILIPPE ROSSI JEREMY ASTIER VINCENT (N.H./001) |
En Poule 48 | T.97 | 39 | VIDAL ENZO MARTIN MARCO SZILAGYI GUILLAUME (N.H./030) |
En Poule 49 | T.97 | 15 | PAROLA ALESSANDRO AMORMINO SAVERIO BRUNO STEFANO (9999994/Italie/) |
En Poule 49 | T.98 | 190 | ABDELLATIF NIZAR BERTHET ANTHONY DE SA STEPHANE (0061054/PETANQUE NAPOULOISE/006) |
En Poule 49 | T.98 | 305 | SVIZZERO GEORGES SVIZZERO MARIO SVIZZERO JOHN (N.H./006) |
En Poule 49 | T.99 | 93 | ROSARIO MAXIME ROSARIO NOLHAN VALLET MATYS (N.H./083) |
En Poule 50 | T.99 | 483 | BEYDON GERARD BEYDON CLÉMENT SERRES MARC (0070051/PTE BOULE BOURGUESANNE/007) |
En Poule 50 | T.100 | 124 | BOTTERO FABRIZIO DUTTO FABIO DIENG BABACAR (9999994/Italie/) |
En Poule 50 | T.100 | 366 | SMARAGDACHI THIERRY PUCCINELLI JEAN CLAUDE RACCA BRUNO (N.H./013) |
En Poule 50 | T.101 | 238 | ALEZRA STÉPHANE FEAT MAXIME EVANO VINCENT (N.H./006) |
En Poule 51 | T.101 | 502 | LAUR PATRICK EVEN SONY BOULANGER DELSON (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE/082) |
En Poule 51 | T.102 | 498 | DAYKIN STEPHEN BONE PAUL GAY MARK (N.H./050) |
