| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.E | CORRADI PATRICK CONSONNOVE BERNARD MAIOLINO ERIC (0062029/C A S E NICE/006 ) |
REYNAUD ROBERT PEREZ GÉRARD BAILET JEAN-MARC (0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006 ) |
12 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.H | PANEK BORIS DEGIORGIS GILBERT CAPPADONA DENIS (0061020/CANNES AERO SPORTS/006 ) |
CORRADI PATRICK CONSONNOVE BERNARD MAIOLINO ERIC (0062029/C A S E NICE/006 ) |
11 - 13 |
| T.B | REYNAUD ROBERT PEREZ GÉRARD BAILET JEAN-MARC (0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006 ) |
MUIA DIDIER SVIZZERO GEORGES DUBROIS GÉRARD (0062053/LA MINI BOULE LAURENTINE/006 ) |
13 - 4 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.C | MUIA DIDIER SVIZZERO GEORGES DUBROIS GÉRARD (0062053/LA MINI BOULE LAURENTINE/006 ) |
FERRERO OLIVIER BOLLARO PATRICK BONNET SYLVAIN (0061020/CANNES AERO SPORTS/006 ) |
13 - 6 |
| T.D | BIAGINI CHRISTIAN BOVICELLI MARC BATTESTI PAUL (0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006 ) |
CORRADI PATRICK CONSONNOVE BERNARD MAIOLINO ERIC (0062029/C A S E NICE/006 ) |
10 - 13 |
| T.F | PANEK BORIS DEGIORGIS GILBERT CAPPADONA DENIS (0061020/CANNES AERO SPORTS/006 ) |
ARMANDO DANIEL ROSSI LAURENT FAVARD ROLAND (0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS/006 ) |
13 - 6 |
| T.G | MEHANNA ABDO EGEA GUY DIAZ FRANCOIS (0062074/U S CAGNES/006 ) |
REYNAUD ROBERT PEREZ GÉRARD BAILET JEAN-MARC (0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006 ) |
5 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.B | CHESNEAU PATRICK TOSELLO DENIS VIAL YVES (0062122/A B BLAUSASC/006 ) |
BIAGINI CHRISTIAN BOVICELLI MARC BATTESTI PAUL (0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006 ) |
11 - 13 |
| T.C | ARMANDO DANIEL ROSSI LAURENT FAVARD ROLAND (0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS/006 ) |
HONNORE HERVÉ FAUCOGNEY JEAN-LUC DASTREVIGNE MICHEL (0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006 ) |
13 - 5 |
| T.J | REYNAUD ROBERT PEREZ GÉRARD BAILET JEAN-MARC (0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006 ) |
BONCOMPAGNI CLAUDE MARTY JEAN-PIERRE CASTIGLIA GILLES (0062040/COLOMARS O C/006 ) |
13 - 11 |
| T.E | BOTTASSO LUC FERRO GUY CAMPANA JEAN-MICHEL (0061027/E S MIRANDOLAISE/006 ) |
MEHANNA ABDO EGEA GUY DIAZ FRANCOIS (0062074/U S CAGNES/006 ) |
2 - 13 |
| T.F | MASSA JEAN-MARIE DI-CERTO ALAIN BELLANI PATRICK (0062060/O C BAUS ROUX/006 ) |
FERRERO OLIVIER BOLLARO PATRICK BONNET SYLVAIN (0061020/CANNES AERO SPORTS/006 ) |
0 - 13 |
| T.G | MUIA DIDIER SVIZZERO GEORGES DUBROIS GÉRARD (0062053/LA MINI BOULE LAURENTINE/006 ) |
PIERINI MARC HADELIN JACQUES CALAIS PHILIPPE (0061020/CANNES AERO SPORTS/006 ) |
13 - 4 |
| T.H | COTTONE GUY VINCENT MARC BORSOTTO CLAUDE (0061029/GRASSE PETANQUE/006 ) |
CORRADI PATRICK CONSONNOVE BERNARD MAIOLINO ERIC (0062029/C A S E NICE/006 ) |
5 - 13 |
| T.I | PANEK BORIS DEGIORGIS GILBERT CAPPADONA DENIS (0061020/CANNES AERO SPORTS/006 ) |
DELAVEAU PHILIPPE MERCIER BRUNO MATTIO JEAN-PHIIPPE (0062099/OGCN PETANQUE/006 ) |
13 - 10 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| MUIA DIDIER SVIZZERO GEORGES DUBROIS GÉRARD (0062053/LA MINI BOULE LAURENTINE/006 ) |
Office | ** | |
| DELAVEAU PHILIPPE MERCIER BRUNO MATTIO JEAN-PHIIPPE (0062099/OGCN PETANQUE/006 ) |
Office | ** | |
| COTTONE GUY VINCENT MARC BORSOTTO CLAUDE (0061029/GRASSE PETANQUE/006 ) |
Office | ** | |
| BOTTASSO LUC FERRO GUY CAMPANA JEAN-MICHEL (0061027/E S MIRANDOLAISE/006 ) |
Office | ** | |
| LACOSTE JEAN FRICKER JEAN COHEN FRANCK (0061054/PETANQUE NAPOULOISE/006 ) |
BIAGINI CHRISTIAN BOVICELLI MARC BATTESTI PAUL (0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006 ) |
** | |
| PIERINI MARC HADELIN JACQUES CALAIS PHILIPPE (0061020/CANNES AERO SPORTS/006 ) |
JULIEN PATRICK NAVARRO GUY GHIONDA SERGE (0062033/C B MONTALEIGNOIS/006 ) |
** | |
| SUBRENAT JEAN-PIERRE LAFLEUR AMBROISE HABY ERIC (0061029/GRASSE PETANQUE/006 ) |
CORRADI PATRICK CONSONNOVE BERNARD MAIOLINO ERIC (0062029/C A S E NICE/006 ) |
** | |
| FLORENT-LEGAL DOMINIQUE SPINELLI ERIC TRIGILIA JOSEPH (0061011/BEACH CLUB/006 ) |
REYNAUD ROBERT PEREZ GÉRARD BAILET JEAN-MARC (0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006 ) |
** | |
| REBERIEUX DENIS RAHAL RACHID CORDIER GILBERT (0063012/MENTON PETANQUE/006 ) |
MASSA JEAN-MARIE DI-CERTO ALAIN BELLANI PATRICK (0062060/O C BAUS ROUX/006 ) |
** | |
| GUERINEAUD ROBERT BOLUDA SERGE ELLENA JEAN-CLAUDE (0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS/006 ) |
MEHANNA ABDO EGEA GUY DIAZ FRANCOIS (0062074/U S CAGNES/006 ) |
** | |
| LOPES DANIEL MASANTE THIERRY GASIGLIA JEAN-PAUL (0062039/C S TOURRETTAN/006 ) |
FERRERO OLIVIER BOLLARO PATRICK BONNET SYLVAIN (0061020/CANNES AERO SPORTS/006 ) |
** | |
| POURCEL CLAUDE CORNIBE JEAN-PIERRE LAMASSE EDGAR (0062074/U S CAGNES/006 ) |
PANEK BORIS DEGIORGIS GILBERT CAPPADONA DENIS (0061020/CANNES AERO SPORTS/006 ) |
** | |
| BONCOMPAGNI CLAUDE MARTY JEAN-PIERRE CASTIGLIA GILLES (0062040/COLOMARS O C/006 ) |
IAROPOLI MICHEL MORANDIN FRANCIS COTTONE YVES (0061029/GRASSE PETANQUE/006 ) |
** | |
| BETTONI RICHARD GANDOLPHE HERVÉ LAMANT CHRISTIAN (0061020/CANNES AERO SPORTS/006 ) |
CHESNEAU PATRICK TOSELLO DENIS VIAL YVES (0062122/A B BLAUSASC/006 ) |
** | |
| ARMANDO DANIEL ROSSI LAURENT FAVARD ROLAND (0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS/006 ) |
HIVERT PATRICE RAYNE PASCAL GHARACH FARID (0061020/CANNES AERO SPORTS/006 ) |
** | |
| HONNORE HERVÉ FAUCOGNEY JEAN-LUC DASTREVIGNE MICHEL (0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006 ) |
ALCARAZ ALAIN BLUA ALAIN CARAMELLO JEAN-PIERRE (0062002/A B PLANS DE CARROS/006 ) |
** |
| Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
| T.16 | TIOLET MARCEL (0062040/COLOMARS O C/006 ) |
FLORENT-LEGAL DOMINIQUE (0061011/BEACH CLUB/006 ) |
** |
| T.10 | CHAUVIN CHRISTIAN (0062060/O C BAUS ROUX/006 ) |
LACOSTE JEAN (0061054/PETANQUE NAPOULOISE/006 ) |
** |
| T.13 | PIASCO JEAN-MARC (0061029/GRASSE PETANQUE/006 ) |
MUIA DIDIER (0062053/LA MINI BOULE LAURENTINE/006 ) |
** |
| T.48 | CAMUS BERNARD (0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS/006 ) |
MEHANNA ABDO (0062074/U S CAGNES/006 ) |
** |
| T.12 | BIAGINI CHRISTIAN (0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006 ) |
MOUTET PATRICK (0062041/D U C NICE/006 ) |
** |
| T.9 | FERRERO OLIVIER (0061020/CANNES AERO SPORTS/006 ) |
BARATTOLO RICHARD (0061054/PETANQUE NAPOULOISE/006 ) |
** |
| T.22 | BRUN PATRICK (0062133/G.S.E.M. NICE/006 ) |
PIERINI MARC (0061020/CANNES AERO SPORTS/006 ) |
** |
| T.20 | COCCA CHRISTIAN (0063017/ROQUEBRUNE C M P/006 ) |
GUERINEAUD ROBERT (0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS/006 ) |
** |
| T.24 | VIANO PHILIPPE (0063013/PET BERLUGANE/006 ) |
BETTONI RICHARD (0061020/CANNES AERO SPORTS/006 ) |
** |
| T.4 | CHESNEAU PATRICK (0062122/A B BLAUSASC/006 ) |
JALON DANIEL (0062074/U S CAGNES/006 ) |
** |
| T.15 | BARRA ERIC (0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006 ) |
HONNORE HERVÉ (0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006 ) |
** |
| T.5 | PEDACCINI JEAN-PIERRE (0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS/006 ) |
BONCOMPAGNI CLAUDE (0062040/COLOMARS O C/006 ) |
** |
| T.9 | CASSAR SAUVEUR (0062071/TRINITE SPORTS/006 ) |
ARMANDO DANIEL (0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS/006 ) |
** |
| T.50 | PHILIP FRANCK (0062002/A B PLANS DE CARROS/006 ) |
HIVERT PATRICE (0061020/CANNES AERO SPORTS/006 ) |
** |
| T.46 | ALCARAZ ALAIN (0062002/A B PLANS DE CARROS/006 ) |
LUNA THIERRY (0062082/BOUCHES DU LOUP/006 ) |
** |
| T.54 | SARGERO ANTOINE (0062074/U S CAGNES/006 ) |
DELAVEAU PHILIPPE (0062099/OGCN PETANQUE/006 ) |
** |
| T.17 | BOTTASSO LUC (0061027/E S MIRANDOLAISE/006 ) |
CHIAVACCI ERIC (0062051/I P N N/006 ) |
** |
| T.11 | D'ARONDEL DE HAYES ERIC (0062099/OGCN PETANQUE/006 ) |
MASSA JEAN-MARIE (0062060/O C BAUS ROUX/006 ) |
** |
| T.15 | IAROPOLI MICHEL (0061029/GRASSE PETANQUE/006 ) |
BOE VINCENT (0061011/BEACH CLUB/006 ) |
** |
| T.13 | BAYARD-MASSOT ALAIN (0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006 ) |
PANEK BORIS (0061020/CANNES AERO SPORTS/006 ) |
** |
| T.8 | POURCEL CLAUDE (0062074/U S CAGNES/006 ) |
POZZOLI JOSÉ (0062060/O C BAUS ROUX/006 ) |
** |
| T.11 | ROSSET FRANCK (0061011/BEACH CLUB/006 ) |
REYNAUD ROBERT (0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006 ) |
** |
| T.26 | COTTONE GUY (0061029/GRASSE PETANQUE/006 ) |
LONGO MARC (0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006 ) |
** |
| T.3 | FABRE DAVID (0061006/A B VALBONNE S A/006 ) |
SUBRENAT JEAN-PIERRE (0061029/GRASSE PETANQUE/006 ) |
** |
| T.14 | CORRADI PATRICK (0062029/C A S E NICE/006 ) |
BENTIVOGLIO CHRISTIAN (0062039/C S TOURRETTAN/006 ) |
** |
| T.19 | JULIEN PATRICK (0062033/C B MONTALEIGNOIS/006 ) |
DANGELO JEAN-LUC (0061020/CANNES AERO SPORTS/006 ) |
** |
| T.18 | LOPES DANIEL (0062039/C S TOURRETTAN/006 ) |
KLEROUS DANIEL (0061021/C B BAR SUR LOUP/006 ) |
** |
| T.7 | GIANNACCINI NATHALIE (0062004/AB COMMERCANTS CESSOLE/006 ) |
REBERIEUX DENIS (0063012/MENTON PETANQUE/006 ) |
** |
| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 6 | MASSA JEAN-MARIE DI-CERTO ALAIN BELLANI PATRICK (0062060/O C BAUS ROUX/006) |
Perdant en 8ème | T.0 | 33 | AUDINO MANUEL DEMORO DOMINIQUE CARUSO GIROLAMO (0062002/A B PLANS DE CARROS/006) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 55 | ALONSO ANDRÉ LEVILLAIN HERVÉ ULONATI JOSEPH (0062072/U B CONTOISE/006) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 19 | DANGELO JEAN-LUC PLENT TONY CONTIN FRANCIS (0061020/CANNES AERO SPORTS/006) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 11 | PEDACCINI JEAN-PIERRE MOSCHETTI GÉRARD CARCANO DIDIER (0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS/006) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 53 | COLUCCINI CLAUDE HENNION GÉRARD TORRELLI GILBERT (0063006/BOULE SOSPELLOISE/006) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 46 | ASSO JEAN-PIERRE GAUCH JEAN-MARIE ROUSSILLON DANIEL (0061027/E S MIRANDOLAISE/006) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 17 | FERRERO OLIVIER BOLLARO PATRICK BONNET SYLVAIN (0061020/CANNES AERO SPORTS/006) |
Perdant en Quart | T.0 | 32 | MANCINI MICHEL GHIGLIONE MICHEL BERNARDI SYLVAIN (0062041/D U C NICE/006) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 70 | PHILIP FRANCK TALBI AMAR PALERMO ANTOINE (0062002/A B PLANS DE CARROS/006) |
Perdant 1er Tour |
| T.6 | 45 | TRIVERI JEAN DE VITA JEAN-PIERRE CLARET ALAIN (0062107/BOULE DU TORTEO/006) |
Absent | T.0 | 38 | BARATTOLO RICHARD TRENTIN PASCAL ROUSSEL JEAN-CLAUDE (0061054/PETANQUE NAPOULOISE/006) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 66 | MUIA DIDIER SVIZZERO GEORGES DUBROIS GÉRARD (0062053/LA MINI BOULE LAURENTINE/006) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 76 | D'ARONDEL DE HAYES ERIC MANGIONE YVES CAZALS GUY (0062099/OGCN PETANQUE/006) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 22 | BUIATTI THIERRY BIDEAU ALAIN ABRATE JOSÉ (0062041/D U C NICE/006) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 42 | OLIVIER ROLAND CAP HERVÉ MERCURI ROCCO (0062033/C B MONTALEIGNOIS/006) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.9 | 95 | RUGARI LOUIS CONSONNOVE MICHEL JOLIVIER JEAN-PHILIPPE (0062077/U S ST ANDRE/006) |
En Poule 5 | T.0 | 94 | MEHANNA ABDO EGEA GUY DIAZ FRANCOIS (0062074/U S CAGNES/006) |
Perdant en Quart | T.0 | 24 | VIANO PHILIPPE BRUNETON ALAIN PANETTA SALVATORE (0063013/PET BERLUGANE/006) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 34 | FRAHIER CHRISTIAN ALBERTINI JEAN-FRANÇOIS LAGARDE FRANCIS (0062041/D U C NICE/006) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 79 | SARGERO ANTOINE ICART PHILIPPE RENALDI ROGER (0062074/U S CAGNES/006) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 30 | SASE CÉCILE BOTTERO JEAN-PHILIPPE MANZOCCO JEAN-PIERRE (0061020/CANNES AERO SPORTS/006) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 63 | COCCA CHRISTIAN DA SILVA RODRIGUES JOSÉ ROUBIO SERGE (0063017/ROQUEBRUNE C M P/006) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 71 | SZILAGGI JEAN-LOUIS SCARDINA FRANCOIS SZILAGGI NATHALIE (0063021/VILLEFRANCHE PETANQUE/006) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 54 | FLORENT-LEGAL DOMINIQUE SPINELLI ERIC TRIGILIA JOSEPH (0061011/BEACH CLUB/006) |
Perdant Cadrage | T.0 | 21 | DESSEAUX DOMINIQUE CHIAVACCINI GÉRARD MONTE SAUVEUR (0061020/CANNES AERO SPORTS/006) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 73 | RAYMOND JEAN-PAUL RALALASOA JEAN-WILLI ZANATTA TIZIANO (0062099/OGCN PETANQUE/006) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 99 | LUNA THIERRY TANGANELLI CONSTANT GRANELLE JEAN-MICHEL (0062082/BOUCHES DU LOUP/006) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 67 | AMADIO CHRISTIAN BORIGLIONE JEAN-YVES EMANUELLI RENÉ (0062071/TRINITE SPORTS/006) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 98 | CARZO JOSEPH LOMBARDO MARCEL LOMBARDO PATRICIA (0062025/BOULE DU CHATEAU/006) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 25 | PANEK BORIS DEGIORGIS GILBERT CAPPADONA DENIS (0061020/CANNES AERO SPORTS/006) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 100 | CAMUS BERNARD PISANESCHI ROLAND FERNANDEZ EMILIANO (0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS/006) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 111 | TIOLET MARCEL BRAQUET STEPHANE CASGHA JEAN-LUC (0062040/COLOMARS O C/006) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 52 | BIANCALANA ALAIN COSTE ALBERT LUCIANO ANDRÉ (0061029/GRASSE PETANQUE/006) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 41 | JULIEN PATRICK NAVARRO GUY GHIONDA SERGE (0062033/C B MONTALEIGNOIS/006) |
Perdant Cadrage | T.0 | 86 | CORE THIERRY PARODI GILLES MAGNOLI ROCCO (0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 83 | BEGNIS PATRICIA MOULON OLIVIER CLAISSE LIONEL (0062004/AB COMMERCANTS CESSOLE/006) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 50 | RIVOALLAN PHILIPPE VERDI CHRISTIAN MARINI MICHEL (0062071/TRINITE SPORTS/006) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 29 | LACOSTE JEAN FRICKER JEAN COHEN FRANCK (0061054/PETANQUE NAPOULOISE/006) |
Perdant Cadrage | T.0 | 20 | PIERINI MARC HADELIN JACQUES CALAIS PHILIPPE (0061020/CANNES AERO SPORTS/006) |
Perdant en 8ème | T.0 | 60 | CHABANON BERNARD CAILLARD PHILIPPE TARDIVEL YANN (0061054/PETANQUE NAPOULOISE/006) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 7 | POZZOLI JOSÉ CALUCCIO JEAN-LOUIS FUENTES EMMANUEL (0062060/O C BAUS ROUX/006) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 96 | HIGUERO-VILLADA MICHEL FORMENTO-CAVAIER JEAN-LUC ARMATI JEAN-CHARLES (0062122/A B BLAUSASC/006) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 59 | HONNORE HERVÉ FAUCOGNEY JEAN-LUC DASTREVIGNE MICHEL (0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006) |
Perdant en 8ème | T.0 | 77 | JALON DANIEL TROIN BERTRAND CIARAVINO BRUNO (0062074/U S CAGNES/006) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 51 | TOSELLO JEAN-MARC DE MATOS ANTONIO MAISSA PATRICK (0062002/A B PLANS DE CARROS/006) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 104 | BARRA ERIC CAYROL MICHEL BAGNARO ANDRÉ (0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 88 | MARCHETTI JEAN RAMBAUD PAUL ROSTAGNI GILLES (0062131/A.B. CANTARON/006) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 107 | LOPES DANIEL MASANTE THIERRY GASIGLIA JEAN-PAUL (0062039/C S TOURRETTAN/006) |
Perdant Cadrage | T.0 | 91 | SUBRENAT JEAN-PIERRE LAFLEUR AMBROISE HABY ERIC (0061029/GRASSE PETANQUE/006) |
Perdant Cadrage | T.0 | 93 | MALLET PIERRE HAHN SERGE SAPPIA CLAUDE (0062082/BOUCHES DU LOUP/006) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 1 | BIRRI JEAN-PIERRE MARASCO GÉRARD MUSCAT PATRICK (0062041/D U C NICE/006) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 90 | CERRINI LOUIS CAPEL AIMÉ JAGER THIERRY (0062099/OGCN PETANQUE/006) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 56 | LONGO MARC HOLLET PATRICK PORTAL WILLIAM (0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 110 | FABRE DAVID MONACHON DOMINIQUE SEITZ MICHEL (0061006/A B VALBONNE S A/006) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 8 | CAMOSSETTO CHRISTIAN ARDOIN GILLES RIOLI ANDRÉ (0063013/PET BERLUGANE/006) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 81 | CIRRI DANIEL FORMENTO MARC PIETRI CHARLIE (0062131/A.B. CANTARON/006) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 48 | COTTONE GUY VINCENT MARC BORSOTTO CLAUDE (0061029/GRASSE PETANQUE/006) |
Perdant en 8ème | T.0 | 9 | TROVATELLO ANTOINE PHAN-THANH JEAN MARTINEZ YVES (0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS/006) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T.0 | 69 | ALCARAZ ALAIN BLUA ALAIN CARAMELLO JEAN-PIERRE (0062002/A B PLANS DE CARROS/006) |
Perdant Cadrage | T.0 | 82 | GIANNACCINI NATHALIE AUBERT HERVÉ MUSELLI PATRICK (0062004/AB COMMERCANTS CESSOLE/006) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 105 | GEOURJON JEAN-PAUL TOESCA DIDIER VILA JOSEPH (0062074/U S CAGNES/006) |
Perdant Poule 16 Partie PP | T.0 | 37 | HIVERT PATRICE RAYNE PASCAL GHARACH FARID (0061020/CANNES AERO SPORTS/006) |
Perdant Cadrage | T.0 | 44 | GRELIER JEAN-MARC GAMBELLI RICHARD DAUMAS JEAN (0062003/A B V B NICE/006) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T.0 | 27 | FUSIL HENRI BERNARD-BRUNO JACKY THIRY ALAIN (0061054/PETANQUE NAPOULOISE/006) |
Perdant Poule 17 Partie PP | T.0 | 64 | ALEIXO LUIS CIPRIANI MICHEL LE GALERY THIERRY (0062053/LA MINI BOULE LAURENTINE/006) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | T.0 | 103 | BOE VINCENT LOZACH PASCAL DURAND PASCAL (0061011/BEACH CLUB/006) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 26 | BETTONI RICHARD GANDOLPHE HERVÉ LAMANT CHRISTIAN (0061020/CANNES AERO SPORTS/006) |
Perdant Cadrage | T.0 | 102 | ACHOUR NEJI CROCE JEAN-MARC AIME GEORGES (0061020/CANNES AERO SPORTS/006) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | T.0 | 36 | PIASCO JEAN-MARC CARDI DANIEL MAQUEDA HENRI (0061029/GRASSE PETANQUE/006) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 108 | CURTO CLAUDE DUQUESNOY PASCAL BATTARD YVES (0062039/C S TOURRETTAN/006) |
Perdant Poule 18 Partie PP | T.0 | 39 | BRUN PATRICK OTTA MAX AMBERT ROGER (0062133/G.S.E.M. NICE/006) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 4 | LADJANI DJAMEL DOUAG ALI COITE JEAN-CLAUDE (0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006) |
Perdant Poule 19 Partie Barrage | T.0 | 106 | BENTIVOGLIO CHRISTIAN BORDE PASCAL MICHEL GILBERT (0062039/C S TOURRETTAN/006) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 112 | BONCOMPAGNI CLAUDE MARTY JEAN-PIERRE CASTIGLIA GILLES (0062040/COLOMARS O C/006) |
Perdant en 8ème | T.0 | 28 | NAVAY ERIC ALBERT DANIEL POIRON THIERRY (0061054/PETANQUE NAPOULOISE/006) |
Perdant Poule 19 Partie PP | T.0 | 85 | FABRE MICHEL NAVARRO PATRICK LIPRANDI PATRICK (0062033/C B MONTALEIGNOIS/006) |
Perdant Poule 20 Partie PP | T.0 | 84 | CORRADI PATRICK CONSONNOVE BERNARD MAIOLINO ERIC (0062029/C A S E NICE/006) |
Perdant Finale | T.0 | 18 | CARLIN JEAN-LOUIS BINI PATRICK SAVERINO DANIEL (0061020/CANNES AERO SPORTS/006) |
Perdant Poule 20 Partie Barrage | T.0 | 10 | ARMANDO DANIEL ROSSI LAURENT FAVARD ROLAND (0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS/006) |
Perdant en Quart | T.0 | 35 | REBERIEUX DENIS RAHAL RACHID CORDIER GILBERT (0063012/MENTON PETANQUE/006) |
Perdant Cadrage | T.0 | 58 | PORZER ARLETTE PORZER JACQUES BERTHOMIER PHILIPPE (0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006) |
Perdant Poule 21 Partie PP | T.0 | 40 | VIGNONE DANIEL GRAZIANO JOSEPH HACENE HABIB-DANIEL (0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS/006) |
Perdant Poule 21 Partie Barrage | T.0 | 68 | CASSAR SAUVEUR DE-ZANET ERIC FISSORE CLAUDE (0062071/TRINITE SPORTS/006) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 2 | CAPOCCETTI MICHEL MARCHESI LOUIS MIGLIORE CHRISTIAN (0062003/A B V B NICE/006) |
Perdant Poule 22 Partie Barrage | T.0 | 78 | POURCEL CLAUDE CORNIBE JEAN-PIERRE LAMASSE EDGAR (0062074/U S CAGNES/006) |
Perdant Cadrage | T.0 | 87 | MAGNOLI DOMINIQUE FORAFO DANIEL MARINO JACQUES (0061055/BAS - GOLFE JUAN/006) |
Perdant Poule 22 Partie PP | T.0 | 16 | BAYARD-MASSOT ALAIN CARCELLER ALAIN TRUCCHI GERARD (0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 74 | PREVOT FRÉDÉRIC LOCICERO FRANCO BOERI SERGE (0062099/OGCN PETANQUE/006) |
Perdant Poule 23 Partie Barrage | T.0 | 23 | MUSCAT CHARLES CATALDO ROGER BONO ERASME (0062041/D U C NICE/006) |
Perdant Poule 23 Partie PP | T.0 | 5 | CHAUVIN CHRISTIAN DECARLIS MARC THAON THIERRY (0062060/O C BAUS ROUX/006) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 49 | CHIAVACCI ERIC MULTON FRANCK NICOT JEAN-LUC (0062051/I P N N/006) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 62 | BOVA RAPHAËL DALMASSO ANDRÉ LOMBARDO JEAN-CLAUDE (0061021/C B BAR SUR LOUP/006) |
Perdant Poule 24 Partie PP | T.0 | 75 | DELAVEAU PHILIPPE MERCIER BRUNO MATTIO JEAN-PHIIPPE (0062099/OGCN PETANQUE/006) |
Perdant en 8ème | T.0 | 14 | REYNAUD ROBERT PEREZ GÉRARD BAILET JEAN-MARC (0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006) |
