| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.3 | KERFAH ANTHONY VINCENSINI ALAIN (0061034/A S C MOUANS SARTOUX/006 ) |
STIEVENART FRÉDÉRIC URSIDA ROCCO (0061034/A S C MOUANS SARTOUX/006 ) |
11 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.7 | FERNANDES-DA-SILVA CARLOS MASCOT SÉBASTIEN (0061029/GRASSE PETANQUE/006 ) |
KERFAH ANTHONY VINCENSINI ALAIN (0061034/A S C MOUANS SARTOUX/006 ) |
0 - 13 |
| T.1 | MARTINEZ JULIEN MARTELLO CHRISTOPHE (0061034/A S C MOUANS SARTOUX/006 ) |
STIEVENART FRÉDÉRIC URSIDA ROCCO (0061034/A S C MOUANS SARTOUX/006 ) |
11 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.10 | KERFAH ANTHONY VINCENSINI ALAIN (0061034/A S C MOUANS SARTOUX/006 ) |
BLONDIAU ALISSON MAGIER GUILLAUME (0062053/LA MINI BOULE LAURENTINE/006 ) |
11 - 1 |
| T.11 | MARTINEZ JULIEN MARTELLO CHRISTOPHE (0061034/A S C MOUANS SARTOUX/006 ) |
MARIENKOFF SÉBASTIEN GUERBERT ROMAIN (0061027/E S MIRANDOLAISE/006 ) |
11 - 10 |
| T.13 | STIEVENART FRÉDÉRIC URSIDA ROCCO (0061034/A S C MOUANS SARTOUX/006 ) |
VINCENT FABIEN DUMANOIS ARMAND (0061029/GRASSE PETANQUE/006 ) |
11 - 2 |
| T.12 | SAKOWICZ FABRICE PISCOPO ALESSANDRO (0061006/A B VALBONNE S A/006 ) |
FERNANDES-DA-SILVA CARLOS MASCOT SÉBASTIEN (0061029/GRASSE PETANQUE/006 ) |
6 - 11 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.1 | MARIENKOFF SÉBASTIEN GUERBERT ROMAIN (0061027/E S MIRANDOLAISE/006 ) |
BARLA JÉRÉMIE BIANCALANA ALAIN (0061029/GRASSE PETANQUE/006 ) |
13 - 2 |
| T.9 | STIEVENART FRÉDÉRIC URSIDA ROCCO (0061034/A S C MOUANS SARTOUX/006 ) |
DINCUFF GILLES CHOISY STEVAN (0063017/ROQUEBRUNE C M P/006 ) |
11 - 5 |
| T.7 | VINCENT FABIEN DUMANOIS ARMAND (0061029/GRASSE PETANQUE/006 ) |
GRISERI PATRICK GRISERI PASCAL (0061034/A S C MOUANS SARTOUX/006 ) |
11 - 9 |
| T.16 | PORTHEOS CHRISTOPHE FANINI FABIO (0061034/A S C MOUANS SARTOUX/006 ) |
FERNANDES-DA-SILVA CARLOS MASCOT SÉBASTIEN (0061029/GRASSE PETANQUE/006 ) |
3 - 11 |
| T.3 | SAKOWICZ FABRICE PISCOPO ALESSANDRO (0061006/A B VALBONNE S A/006 ) |
VALLEE DAVID GARDIEN NICOLAS (0061029/GRASSE PETANQUE/006 ) |
11 - 8 |
| T.8 | BLONDIAU ALISSON MAGIER GUILLAUME (0062053/LA MINI BOULE LAURENTINE/006 ) |
MARTINEZ YVES BOLUDA SERGE (0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS/006 ) |
11 - 10 |
| T.15 | KERFAH ANTHONY VINCENSINI ALAIN (0061034/A S C MOUANS SARTOUX/006 ) |
AUDIBERT JOËL AUDIBERT GÉRARD (0061029/GRASSE PETANQUE/006 ) |
11 - 0 |
| T.2 | MARTINEZ JULIEN MARTELLO CHRISTOPHE (0061034/A S C MOUANS SARTOUX/006 ) |
PARTENZA HUMBERTO GRAZIANI LAURENT (0061015/BOULE MOUGINOISE/006 ) |
11 - 5 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| SAKOWICZ FABRICE PISCOPO ALESSANDRO (0061006/A B VALBONNE S A/006 ) |
Office | ** | |
| T.12 | DINCUFF GILLES CHOISY STEVAN (0063017/ROQUEBRUNE C M P/006 ) |
GOMEZ JEAN-HUGUES RUFFO FLORIAN (0061029/GRASSE PETANQUE/006 ) |
** |
| T.6 | RAVIER PHILIPPE DELEVOYE LUC (0061034/A S C MOUANS SARTOUX/006 ) |
VINCENT FABIEN DUMANOIS ARMAND (0061029/GRASSE PETANQUE/006 ) |
** |
| T.13 | PORTHEOS CHRISTOPHE FANINI FABIO (0061034/A S C MOUANS SARTOUX/006 ) |
FIUMARA TINO RAVERA NATHAN (0061029/GRASSE PETANQUE/006 ) |
** |
| T.10 | AUDIBERT JOËL AUDIBERT GÉRARD (0061029/GRASSE PETANQUE/006 ) |
DJAGHRIF SÉBASTIEN PISELLI JEAN-CHARLES (0061034/A S C MOUANS SARTOUX/006 ) |
** |
| T.2 | KERFAH ANTHONY VINCENSINI ALAIN (0061034/A S C MOUANS SARTOUX/006 ) |
LOPET MORGAN ROUZE PHILIPPE (0061034/A S C MOUANS SARTOUX/006 ) |
** |
| T.8 | FREDDOLINI ANTOINE PAPPALO GIOVANNI (0061034/A S C MOUANS SARTOUX/006 ) |
STIEVENART FRÉDÉRIC URSIDA ROCCO (0061034/A S C MOUANS SARTOUX/006 ) |
** |
| T.3 | BARLA JÉRÉMIE BIANCALANA ALAIN (0061029/GRASSE PETANQUE/006 ) |
BOLLARO FRÉDÉRIC ARGENTI ERIC (0061020/CANNES AERO SPORTS/006 ) |
** |
| T.2 | TORRES FRÉDÉRIC LECLERC NICOLAS (0061029/GRASSE PETANQUE/006 ) |
FERNANDES-DA-SILVA CARLOS MASCOT SÉBASTIEN (0061029/GRASSE PETANQUE/006 ) |
** |
| T.4 | CONEM ERIC LUMINATI RÉMI (0061029/GRASSE PETANQUE/006 ) |
MARTINEZ JULIEN MARTELLO CHRISTOPHE (0061034/A S C MOUANS SARTOUX/006 ) |
** |
| T.5 | PARTENZA HUMBERTO GRAZIANI LAURENT (0061015/BOULE MOUGINOISE/006 ) |
ERETEO EMMANUEL ERETEO JOHAN (0061004/A B ST CEZAIRE/006 ) |
** |
| T.1 | VANLEDE JORIS FORTOUL JEAN-MAX (0061003/A B RIOU/006 ) |
BLONDIAU ALISSON MAGIER GUILLAUME (0062053/LA MINI BOULE LAURENTINE/006 ) |
** |
| T.3 | PELLEGRIN JEAN-PAUL GHIRARDINI CLAUDE (0061007/LA BOULE CABRIENNE/006 ) |
GRISERI PATRICK GRISERI PASCAL (0061034/A S C MOUANS SARTOUX/006 ) |
** |
| T.8 | MARIENKOFF SÉBASTIEN GUERBERT ROMAIN (0061027/E S MIRANDOLAISE/006 ) |
CONTI PATRICE YVROUD PIERRE (0061034/A S C MOUANS SARTOUX/006 ) |
** |
| T.11 | VALLEE DAVID GARDIEN NICOLAS (0061029/GRASSE PETANQUE/006 ) |
VERCELLONE CHRISTIAN MIOR YVES (0061034/A S C MOUANS SARTOUX/006 ) |
** |
| T.7 | BALLOCCHI THOMAS FERRAZZOLA FRANCK (0062035/C B XV CORPS/006 ) |
MARTINEZ YVES BOLUDA SERGE (0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS/006 ) |
** |
| Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
| T.1 | DINCUFF GILLES (0063017/ROQUEBRUNE C M P/006 ) |
BOLLARO PATRICK (0061020/CANNES AERO SPORTS/006 ) |
** |
| T.2 | GOLETTO JEAN-NOËL (0061034/A S C MOUANS SARTOUX/006 ) |
ERETEO EMMANUEL (0061004/A B ST CEZAIRE/006 ) |
** |
| T.3 | VINCENT FABIEN (0061029/GRASSE PETANQUE/006 ) |
BELLONE ROMAIN (0061005/ST JOSEPH GRASSE/006 ) |
** |
| T.4 | BOLLARO FRÉDÉRIC (0061020/CANNES AERO SPORTS/006 ) |
GIRAUD CHRISTOPHE (0061041/C B MUNICIPAL PEGOMAS/006 ) |
** |
| T.5 | VERCELLONE CHRISTIAN (0061034/A S C MOUANS SARTOUX/006 ) |
RORIZ TOMY (0061011/BEACH CLUB/006 ) |
** |
| T.6 | MANCINI CHRISTOPHE (0061027/E S MIRANDOLAISE/006 ) |
FIUMARA TINO (0061029/GRASSE PETANQUE/006 ) |
** |
| T.7 | SAKOWICZ FABRICE (0061006/A B VALBONNE S A/006 ) |
MANDREA NICOLAS (0061017/B RENAISSANTE/006 ) |
** |
| T.9 | MARIENKOFF SÉBASTIEN (0061027/E S MIRANDOLAISE/006 ) |
JASSAUD JEAN-PIERRE (0061003/A B RIOU/006 ) |
** |
| T.11 | REMINDER JULIE (0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS/006 ) |
BLONDIAU ALISSON (0062053/LA MINI BOULE LAURENTINE/006 ) |
** |
| T.8 | ABELLO CÉDRIC (0061052/A.B. CAPITOULANE/006 ) |
KERFAH ANTHONY (0061034/A S C MOUANS SARTOUX/006 ) |
** |
| T.10 | MULLER VANESSA (0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS/006 ) |
BALLOCCHI THOMAS (0062035/C B XV CORPS/006 ) |
** |
| T.12 | CARLET ERIC (0061020/CANNES AERO SPORTS/006 ) |
STIEVENART FRÉDÉRIC (0061034/A S C MOUANS SARTOUX/006 ) |
** |
| T.13 | GOMEZ JEAN-HUGUES (0061029/GRASSE PETANQUE/006 ) |
ABIDI ABDELKADER (0061006/A B VALBONNE S A/006 ) |
** |
| T.14 | SIMON GAEL (0061011/BEACH CLUB/006 ) |
AUDIBERT JOËL (0061029/GRASSE PETANQUE/006 ) |
** |
| T.15 | DJAGHRIF SÉBASTIEN (0061034/A S C MOUANS SARTOUX/006 ) |
HABY ERIC (0061029/GRASSE PETANQUE/006 ) |
** |
| T.16 | CHASTILLON LIONEL (0061006/A B VALBONNE S A/006 ) |
LOPET MORGAN (0061034/A S C MOUANS SARTOUX/006 ) |
** |
| T.17 | GRISERI PATRICK (0061034/A S C MOUANS SARTOUX/006 ) |
BOUKETIR MICHEL (0061034/A S C MOUANS SARTOUX/006 ) |
** |
| T.18 | RUFFO MATHIS (0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS/006 ) |
MARTINEZ JULIEN (0061034/A S C MOUANS SARTOUX/006 ) |
** |
| T.19 | DJEGHERIF FRANÇOIS (0061034/A S C MOUANS SARTOUX/006 ) |
VALLEE DAVID (0061029/GRASSE PETANQUE/006 ) |
** |
| T.20 | CONTI PATRICE (0061034/A S C MOUANS SARTOUX/006 ) |
CHIRIS HENRI (0061034/A S C MOUANS SARTOUX/006 ) |
** |
| T.21 | BRAUD EMMANUEL (0061034/A S C MOUANS SARTOUX/006 ) |
PARTENZA HUMBERTO (0061015/BOULE MOUGINOISE/006 ) |
** |
| T.22 | PORTHEOS CHRISTOPHE (0061034/A S C MOUANS SARTOUX/006 ) |
HAPPE JÉRÉMY (0061034/A S C MOUANS SARTOUX/006 ) |
** |
| T.23 | PIGNON ANTHONY (0061027/E S MIRANDOLAISE/006 ) |
FREDDOLINI ANTOINE (0061034/A S C MOUANS SARTOUX/006 ) |
** |
| T.24 | MASSOLA UGO (0061023/C B ROCHEVILLOIS/006 ) |
PELLEGRIN JEAN-PAUL (0061007/LA BOULE CABRIENNE/006 ) |
** |
| T.25 | MARTINEZ YVES (0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS/006 ) |
LAFLEUR MICHEL (0061029/GRASSE PETANQUE/006 ) |
** |
| T.26 | BARLA JÉRÉMIE (0061029/GRASSE PETANQUE/006 ) |
CONTI JEAN-PAUL (0061041/C B MUNICIPAL PEGOMAS/006 ) |
** |
| T.27 | FERNANDES-DA-SILVA CARLOS (0061029/GRASSE PETANQUE/006 ) |
DUVAL-LOURENCO KEVIN (0061003/A B RIOU/006 ) |
** |
| T.28 | VANLEDE JORIS (0061003/A B RIOU/006 ) |
CLEMENT CHRISTOPHE (0061052/A.B. CAPITOULANE/006 ) |
** |
| T.29 | RAVIER PHILIPPE (0061034/A S C MOUANS SARTOUX/006 ) |
GAZZOLA CHRISTOPHE (0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS/006 ) |
** |
| T.30 | GAUTIER DAVID (0061034/A S C MOUANS SARTOUX/006 ) |
CONEM ERIC (0061029/GRASSE PETANQUE/006 ) |
** |
| T.31 | TORRES FRÉDÉRIC (0061029/GRASSE PETANQUE/006 ) |
BOTTASSO LUC (0061027/E S MIRANDOLAISE/006 ) |
** |
| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 16 | LARRE NICOLAS LARRE THIERRY (0061054/PETANQUE NAPOULOISE/006) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 113 | GAZULLA TONY FONTANA LÉONARD (0061034/A S C MOUANS SARTOUX/006) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 80 | ABIDI ABDELKADER SEITZ MICHEL (0061006/A B VALBONNE S A/006) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 7 | GAZZOLA CHRISTOPHE MEISS KEVIN (0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS/006) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 77 | MESLARD NICOLAS MAMONTI MANUEL (0061006/A B VALBONNE S A/006) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 100 | SABORIDO JOSEPH PUGLIA VINCENT (0061034/A S C MOUANS SARTOUX/006) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 5 | MULLER VANESSA RUFFO FABIEN (0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS/006) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 14 | CONTI JEAN-PAUL BACCHETTI PATRICK (0061041/C B MUNICIPAL PEGOMAS/006) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 102 | STIEVENART FRÉDÉRIC URSIDA ROCCO (0061034/A S C MOUANS SARTOUX/006) |
Vainqueur | T.0 | 33 | BONNET SYLVAIN DANGELO JEAN-LUC (0061020/CANNES AERO SPORTS/006) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 53 | DUSAUSOIT NICOLAS ZAMPONI DYLAN (0061029/GRASSE PETANQUE/006) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 11 | MANDREA NICOLAS MANDREA CHRISTOPHE (0061017/B RENAISSANTE/006) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 66 | FERRAZZOLA ERIC FERRAZZOLA LOÏC (0062035/C B XV CORPS/006) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 111 | BOUKETIR MICHEL GARCIA JEAN-FRANÇOIS (0061034/A S C MOUANS SARTOUX/006) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 83 | RAYBAUD LAURENT GARELLO VALÉRIE (0061003/A B RIOU/006) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 59 | HABY ERIC LANZIANI ANTOINE (0061029/GRASSE PETANQUE/006) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 62 | DESAUNEE CYRIL RIVA DENIS (0061052/A.B. CAPITOULANE/006) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 109 | FREDDOLINI ANTOINE PAPPALO GIOVANNI (0061034/A S C MOUANS SARTOUX/006) |
Perdant Cadrage | T.0 | 1 | SCANDALE GASPARD PEROTTI DAMIEN (0061007/LA BOULE CABRIENNE/006) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 4 | REMINDER JULIE CALISSI CHRISTOPHE (0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS/006) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 69 | ERETEO EMMANUEL ERETEO JOHAN (0061004/A B ST CEZAIRE/006) |
Perdant Cadrage | T.0 | 54 | PIMENOFF FREDERIC BARBERIS PASCAL (0061029/GRASSE PETANQUE/006) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 94 | KERFAH ANTHONY VINCENSINI ALAIN (0061034/A S C MOUANS SARTOUX/006) |
Perdant Finale | T.0 | 67 | BOUSSETTA CEDRIC RIZO CHRISTOPHE (0062035/C B XV CORPS/006) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 15 | HUBER NATHAN ROSSI LAURENT (0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS/006) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 25 | CLEMENT CHRISTOPHE LORENZELLI FLAVIEN (0061052/A.B. CAPITOULANE/006) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 65 | BALLOCCHI THOMAS FERRAZZOLA FRANCK (0062035/C B XV CORPS/006) |
Perdant Cadrage | T.0 | 115 | ARMANDO PASCAL BOUTAHIRI RACHID (0061034/A S C MOUANS SARTOUX/006) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 45 | GOMEZ JEAN-HUGUES RUFFO FLORIAN (0061029/GRASSE PETANQUE/006) |
Perdant Cadrage | T.0 | 10 | HIGUERAS ANGE LOPEZ FRANCK (0061005/ST JOSEPH GRASSE/006) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 112 | RAVIER PHILIPPE DELEVOYE LUC (0061034/A S C MOUANS SARTOUX/006) |
Perdant Cadrage | T.0 | 74 | MANDREA MARC MANDREA RENE (0061017/B RENAISSANTE/006) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 24 | LACASSAGNE JORIS ORLANDO GUILLAUME (0061021/C B BAR SUR LOUP/006) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 120 | CHIRIS HENRI PISCITELLI NICOLAS (0061034/A S C MOUANS SARTOUX/006) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 55 | VINCENT FABIEN DUMANOIS ARMAND (0061029/GRASSE PETANQUE/006) |
Perdant en Quart | T.0 | 22 | MAURIN ALAIN MAURIN VALENTIN (0061052/A.B. CAPITOULANE/006) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 104 | PORTHEOS CHRISTOPHE FANINI FABIO (0061034/A S C MOUANS SARTOUX/006) |
Perdant en 8ème | T.0 | 51 | PEIRETTI PATRICK CERULLI STEPHANE (0061029/GRASSE PETANQUE/006) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 32 | BOLLARO PATRICK GILY DANIEL (0061020/CANNES AERO SPORTS/006) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 8 | TORCAT ALAIN PICHE BERNARD (0062060/O C BAUS ROUX/006) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 27 | SIMON GAEL VIOUX GUILLAUME (0061011/BEACH CLUB/006) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 97 | MARTELLO JEAN MARCHIONNI PHILIPPE (0061034/A S C MOUANS SARTOUX/006) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 72 | DONADIO ROBERT DONADIO MARIE-PIERRE (0061004/A B ST CEZAIRE/006) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 50 | BARLA JÉRÉMIE BIANCALANA ALAIN (0061029/GRASSE PETANQUE/006) |
Perdant en 8ème | T.0 | 29 | POZZO RICHARD GARINO JOSÉ (0061005/ST JOSEPH GRASSE/006) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 38 | GIGLIO JEAN-CLAUDE GATTANO JACQUES (0061027/E S MIRANDOLAISE/006) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 13 | GIRAUD CHRISTOPHE DELAYE ALAIN (0061041/C B MUNICIPAL PEGOMAS/006) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 99 | HAPPE JÉRÉMY HAPPE LOÏC (0061034/A S C MOUANS SARTOUX/006) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 70 | CARLIER PIERRE DAVID GILBERT (0061004/A B ST CEZAIRE/006) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 95 | MARTINEZ JULIEN MARTELLO CHRISTOPHE (0061034/A S C MOUANS SARTOUX/006) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 48 | ALBI MARC FRONTERO PHILIPPE (0061029/GRASSE PETANQUE/006) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 30 | PELLEGRIN JEAN-PAUL GHIRARDINI CLAUDE (0061007/LA BOULE CABRIENNE/006) |
Perdant Cadrage | T.0 | 76 | MASSOLA UGO JOLY ROMAIN (0061023/C B ROCHEVILLOIS/006) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 40 | BOTTASSO LUC RIVIERA DAMIEN (0061027/E S MIRANDOLAISE/006) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 12 | FONI FRÉDÉRIC BRUN STÉPHANE (0061029/GRASSE PETANQUE/006) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 73 | PELLISSIER MICHEL RAYBAUD ALAIN (0061004/A B ST CEZAIRE/006) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 71 | VANLEDE ALAIN SOUJOL ADRIEN (0061004/A B ST CEZAIRE/006) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 93 | DJAGHRIF SÉBASTIEN PISELLI JEAN-CHARLES (0061034/A S C MOUANS SARTOUX/006) |
Perdant Cadrage | T.0 | 31 | BACHETTA JEAN-MARC DAVER OLIVIER (0061007/LA BOULE CABRIENNE/006) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T.0 | 3 | MARTINEZ YVES BOLUDA SERGE (0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS/006) |
Perdant en 8ème | T.0 | 75 | ARMAND FRANCK HUBER ROGER (0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS/006) |
Perdant Poule 16 Partie PP | T.0 | 20 | DEGIORGIS PHILIPPE CHARVET LAURENT (0061005/ST JOSEPH GRASSE/006) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T.0 | 96 | GRISERI PATRICK GRISERI PASCAL (0061034/A S C MOUANS SARTOUX/006) |
Perdant en 8ème | T.0 | 35 | BLONDIAU ALISSON MAGIER GUILLAUME (0062053/LA MINI BOULE LAURENTINE/006) |
Perdant en Quart | T.0 | 6 | RUFFO MATHIS SIMON STEVEN (0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS/006) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 82 | ORECCHINI YVES LEGROS FRÉDÉRIC (0061003/A B RIOU/006) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | T.0 | 116 | ASCIERTO CEDRIC ASCIERTO PHILIPPE (0061034/A S C MOUANS SARTOUX/006) |
Perdant Poule 17 Partie PP | T.0 | 28 | RORIZ TOMY GOBET GILLES (0061011/BEACH CLUB/006) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 21 | BELLONE ROMAIN RAVERA OLIVIER (0061005/ST JOSEPH GRASSE/006) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 18 | DUFRENE CHRISTOPHE SPINELLI ERIC (0061011/BEACH CLUB/006) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | T.0 | 42 | MOYA CHRISTOPHE PIGNON ALAIN (0061027/E S MIRANDOLAISE/006) |
Perdant Poule 18 Partie PP | T.0 | 44 | TORRES FRÉDÉRIC LECLERC NICOLAS (0061029/GRASSE PETANQUE/006) |
Perdant Cadrage | T.0 | 19 | BAUDESSON PASCAL FERRANTE JOSEPH (0061005/ST JOSEPH GRASSE/006) |
Perdant Poule 19 Partie PP | T.0 | 57 | OPERTO PATRICK OPERTO DIDIER (0061029/GRASSE PETANQUE/006) |
Perdant Poule 19 Partie Barrage | T.0 | 117 | BRAUD EMMANUEL DJERFI ESMAÏL (0061034/A S C MOUANS SARTOUX/006) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 64 | DINCUFF GILLES CHOISY STEVAN (0063017/ROQUEBRUNE C M P/006) |
Perdant en 8ème | T.0 | 52 | LAFLEUR AMBROISE ABRATE DIDIER (0061029/GRASSE PETANQUE/006) |
Perdant Poule 20 Partie PP | T.0 | 87 | VANLEDE JORIS FORTOUL JEAN-MAX (0061003/A B RIOU/006) |
Perdant Cadrage | T.0 | 105 | LOPET MORGAN ROUZE PHILIPPE (0061034/A S C MOUANS SARTOUX/006) |
Perdant Cadrage | T.0 | 91 | DUTRIEUX JULIEN CIZERON FRÉDÉRIC (0061041/C B MUNICIPAL PEGOMAS/006) |
Perdant Poule 20 Partie Barrage | T.0 | 114 | LALLIS FRÉDÉRIC BEZZONE PATRICK (0061034/A S C MOUANS SARTOUX/006) |
Perdant Poule 21 Partie PP | T.0 | 68 | BALLOCCHI MARC BENNIZZOTTI PHILIPPE (0062035/C B XV CORPS/006) |
Perdant Poule 21 Partie Barrage | T.0 | 85 | DUVAL-LOURENCO KEVIN GROSSO MICHEL (0061003/A B RIOU/006) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 41 | PIGNON ANTHONY KHOUADRI ABDERRAHIM (0061027/E S MIRANDOLAISE/006) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 63 | CARLET ERIC MERTZ DOMINIQUE (0061020/CANNES AERO SPORTS/006) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 118 | BRAGLIA THIERRY ALBERTINI BERNARD (0061034/A S C MOUANS SARTOUX/006) |
Perdant Poule 22 Partie PP | T.0 | 9 | BONDIL CHRISTIAN BONDIL DIDIER (0062060/O C BAUS ROUX/006) |
Perdant Poule 22 Partie Barrage | T.0 | 36 | MANCINI CHRISTOPHE MOSCA SÉBASTIEN (0061027/E S MIRANDOLAISE/006) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 121 | GUERBERT ESTELLE DETTORI SANDY (0061027/E S MIRANDOLAISE/006) |
Perdant Poule 23 Partie PP | T.0 | 46 | CONEM ERIC LUMINATI RÉMI (0061029/GRASSE PETANQUE/006) |
Perdant Cadrage | T.0 | 89 | LUMINATI SÉBASTIEN SENSE STÉPHANE (0061015/BOULE MOUGINOISE/006) |
Perdant Poule 23 Partie Barrage | T.0 | 110 | DJEGHERIF FRANÇOIS CARLIER JOSÉ (0061034/A S C MOUANS SARTOUX/006) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 49 | GOLETTO LAURENT GARCIA MANON (0061029/GRASSE PETANQUE/006) |
Perdant Poule 24 Partie PP | T.0 | 84 | EGG ADRIEN BENCHABA PATRICK (0061003/A B RIOU/006) |
Perdant Poule 24 Partie Barrage | T.0 | 90 | PARTENZA HUMBERTO GRAZIANI LAURENT (0061015/BOULE MOUGINOISE/006) |
Perdant en 8ème | T.0 | 107 | GOLETTO JEAN-NOËL MAGNES JEAN-PAUL (0061034/A S C MOUANS SARTOUX/006) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 108 | THOMAS MARIE-ELODIE VILLARD MICKAËL (0061034/A S C MOUANS SARTOUX/006) |
Perdant Poule 25 Partie Barrage | T.0 | 79 | CHASTILLON LIONEL GOTTERI JEAN-MICHEL (0061006/A B VALBONNE S A/006) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 88 | SAKOUHI SABER RANCHAL STEPHANE (0061015/BOULE MOUGINOISE/006) |
Perdant Poule 25 Partie PP | T.0 | 58 | FIUMARA TINO RAVERA NATHAN (0061029/GRASSE PETANQUE/006) |
Perdant Cadrage | T.0 | 81 | SAKOWICZ FABRICE PISCOPO ALESSANDRO (0061006/A B VALBONNE S A/006) |
Perdant en Quart | T.0 | 34 | MARION OLIVIER MARION THÉO (0063017/ROQUEBRUNE C M P/006) |
Perdant Poule 26 Partie PP | T.0 | 43 | FERNANDES-DA-SILVA CARLOS MASCOT SÉBASTIEN (0061029/GRASSE PETANQUE/006) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 37 | ROUSSILLON DANIEL LEFEBVRE CLAUDE (0061027/E S MIRANDOLAISE/006) |
Perdant Poule 26 Partie Barrage | T.0 | 2 | OLIVIER ANTHONY TUMORTICCHI LOUIS (0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS/006) |
Perdant Poule 27 Partie Barrage | T.0 | 106 | CONTI PATRICE YVROUD PIERRE (0061034/A S C MOUANS SARTOUX/006) |
Perdant Cadrage | T.0 | 61 | BOLLARO FRÉDÉRIC ARGENTI ERIC (0061020/CANNES AERO SPORTS/006) |
