Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.75 | BIANCALANA VÉRONIQUE VIENS AGNÈS PERALDO VIRGINIE (0061029/GRASSE PETANQUE/006 ) |
PARSEGHIAN AUDREY SERRE BARBARA GUERBERT ESTELLE (0061027/E S MIRANDOLAISE/006 ) |
6 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.D | CAPPADONA-DUTTO BRIGITTE TANIDI SOPHIE BUYS AUDREY (0061020/CANNES AERO SPORTS/006 ) |
BIANCALANA VÉRONIQUE VIENS AGNÈS PERALDO VIRGINIE (0061029/GRASSE PETANQUE/006 ) |
6 - 13 |
T.F | PARSEGHIAN AUDREY SERRE BARBARA GUERBERT ESTELLE (0061027/E S MIRANDOLAISE/006 ) |
JEANROY CATHERINE DUBUS KARINE BALLOCCHI EMILIE (0062029/C A S E NICE/006 ) |
13 - 8 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
LALO CHRISTELLE PERARD CAROLINE THOMAS MARIE ELODIE (0061034/A S C MOUANS SARTOUX/006 ) |
JEANROY CATHERINE DUBUS KARINE BALLOCCHI EMILIE (0062029/C A S E NICE/006 ) |
9 - 13 | |
LOZANO SYLVIE DAVID BRIGITTE DUBOIS CATHERINE (0061029/GRASSE PETANQUE/006 ) |
CAPPADONA-DUTTO BRIGITTE TANIDI SOPHIE BUYS AUDREY (0061020/CANNES AERO SPORTS/006 ) |
11 - 13 | |
FARCY LAURE MAURO CATHERINE VALMONTE ANNE-MARIE (0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006 ) |
BIANCALANA VÉRONIQUE VIENS AGNÈS PERALDO VIRGINIE (0061029/GRASSE PETANQUE/006 ) |
11 - 13 | |
PARSEGHIAN AUDREY SERRE BARBARA GUERBERT ESTELLE (0061027/E S MIRANDOLAISE/006 ) |
MEYER CHANTAL BERNARDI RAYMONDE MARX MURIELLE (0062040/COLOMARS O C/006 ) |
13 - 0 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
DETTORI SANDY DUCROS LOLITA UHRI MICHELE (0061027/E S MIRANDOLAISE/006 ) |
BIANCALANA VÉRONIQUE VIENS AGNÈS PERALDO VIRGINIE (0061029/GRASSE PETANQUE/006 ) |
0 - 13 | |
PARSEGHIAN AUDREY SERRE BARBARA GUERBERT ESTELLE (0061027/E S MIRANDOLAISE/006 ) |
IOZZIA JACQUELINE DESSEAUX PATRICIA ANTIGNY PATRICIA (0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006 ) |
13 - 0 | |
TOMASINI FABIENNE VEROLA CLAIRE BRUNET ANGÉLINA (0062099/OGCN PETANQUE/006 ) |
LOZANO SYLVIE DAVID BRIGITTE DUBOIS CATHERINE (0061029/GRASSE PETANQUE/006 ) |
0 - 13 | |
JEANROY CATHERINE DUBUS KARINE BALLOCCHI EMILIE (0062029/C A S E NICE/006 ) |
ARINI ALEXIANE DA SILVA MARIA ROUZE MORGANE (0061027/E S MIRANDOLAISE/006 ) |
13 - 0 | |
KOULASSEGARAN KAVITHA MINGLIS CATHERINE MAZZOTTA JULIE (0062099/OGCN PETANQUE/006 ) |
CAPPADONA-DUTTO BRIGITTE TANIDI SOPHIE BUYS AUDREY (0061020/CANNES AERO SPORTS/006 ) |
0 - 13 | |
FARCY LAURE MAURO CATHERINE VALMONTE ANNE-MARIE (0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006 ) |
MUSCAT CATHERINE BIRRI AUDREY MEGE CORINNE (0062041/D U C NICE/006 ) |
13 - 0 | |
MEYER CHANTAL BERNARDI RAYMONDE MARX MURIELLE (0062040/COLOMARS O C/006 ) |
GRECO DONATELLA GASTALDI LESLIE LEGRAND KARINE (0062004/AB COMMERCANTS CESSOLE/006 ) |
13 - 0 | |
BONETTO MARINE LEON AMÉLIE TUR SANDRINE (0062029/C A S E NICE/006 ) |
LALO CHRISTELLE PERARD CAROLINE THOMAS MARIE ELODIE (0061034/A S C MOUANS SARTOUX/006 ) |
0 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
DETTORI SANDY DUCROS LOLITA UHRI MICHELE (0061027/E S MIRANDOLAISE/006 ) |
Office | ** | |
PARSEGHIAN AUDREY SERRE BARBARA GUERBERT ESTELLE (0061027/E S MIRANDOLAISE/006 ) |
Office | ** | |
BONETTO MARINE LEON AMÉLIE TUR SANDRINE (0062029/C A S E NICE/006 ) |
Office | ** | |
GRECO DONATELLA GASTALDI LESLIE LEGRAND KARINE (0062004/AB COMMERCANTS CESSOLE/006 ) |
Office | ** | |
BIANCALANA VÉRONIQUE VIENS AGNÈS PERALDO VIRGINIE (0061029/GRASSE PETANQUE/006 ) |
Office | ** | |
ARINI ALEXIANE DA SILVA MARIA ROUZE MORGANE (0061027/E S MIRANDOLAISE/006 ) |
Office | ** | |
KOULASSEGARAN KAVITHA MINGLIS CATHERINE MAZZOTTA JULIE (0062099/OGCN PETANQUE/006 ) |
Office | ** | |
JEANROY CATHERINE DUBUS KARINE BALLOCCHI EMILIE (0062029/C A S E NICE/006 ) |
Office | ** | |
IOZZIA JACQUELINE DESSEAUX PATRICIA ANTIGNY PATRICIA (0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006 ) |
Office | ** | |
LOZANO SYLVIE DAVID BRIGITTE DUBOIS CATHERINE (0061029/GRASSE PETANQUE/006 ) |
Office | ** | |
MUSCAT CATHERINE BIRRI AUDREY MEGE CORINNE (0062041/D U C NICE/006 ) |
Office | ** | |
MEYER CHANTAL BERNARDI RAYMONDE MARX MURIELLE (0062040/COLOMARS O C/006 ) |
Office | ** | |
TOMASINI FABIENNE VEROLA CLAIRE BRUNET ANGÉLINA (0062099/OGCN PETANQUE/006 ) |
Office | ** | |
LALO CHRISTELLE PERARD CAROLINE THOMAS MARIE ELODIE (0061034/A S C MOUANS SARTOUX/006 ) |
Office | ** | |
FARCY LAURE MAURO CATHERINE VALMONTE ANNE-MARIE (0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006 ) |
Office | ** | |
T.77 | VISCUGLIA MARLÈNE RAVINANTAPRICHA AUDREY CIPPOLINI SANDY (0062033/C B MONTALEIGNOIS/006 ) |
CAPPADONA-DUTTO BRIGITTE TANIDI SOPHIE BUYS AUDREY (0061020/CANNES AERO SPORTS/006 ) |
** |
Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
T.84 | BIANCALANA VÉRONIQUE (0061029/GRASSE PETANQUE/006 ) |
MERTZ JENNIFER (0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS/006 ) |
** |
T.76 | MUSCAT CATHERINE (0062041/D U C NICE/006 ) |
VENTURO ALICIA (0061015/BOULE MOUGINOISE/006 ) |
** |
T.80 | LOZANO SYLVIE (0061029/GRASSE PETANQUE/006 ) |
BARRA KHAOLA (0062004/AB COMMERCANTS CESSOLE/006 ) |
** |
T.85 | SASE CÉCILE (0061020/CANNES AERO SPORTS/006 ) |
TOMASINI FABIENNE (0062099/OGCN PETANQUE/006 ) |
** |
T.82 | IAROPOLI MARIE-CAROLINE (0061029/GRASSE PETANQUE/006 ) |
PARSEGHIAN AUDREY (0061027/E S MIRANDOLAISE/006 ) |
** |
T.88 | LALO CHRISTELLE (0061034/A S C MOUANS SARTOUX/006 ) |
TOPPI KATIA (0062003/A B V B NICE/006 ) |
** |
T.75 | DABIN MARIE-FRANCE (0062033/C B MONTALEIGNOIS/006 ) |
MEYER CHANTAL (0062040/COLOMARS O C/006 ) |
** |
T.81 | MAGNIER VIVIANE (0061034/A S C MOUANS SARTOUX/006 ) |
KOULASSEGARAN KAVITHA (0062099/OGCN PETANQUE/006 ) |
** |
T.87 | HOSIER JOELLE (0062039/C S TOURRETTAN/006 ) |
JEANROY CATHERINE (0062029/C A S E NICE/006 ) |
** |
T.83 | CAMOSSETTO LOUISE (0063013/PET BERLUGANE/006 ) |
CAPPADONA-DUTTO BRIGITTE (0061020/CANNES AERO SPORTS/006 ) |
** |
T.79 | IOZZIA JACQUELINE (0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006 ) |
RAMAZEILLES BERNADETTE (0063021/VILLEFRANCHE PETANQUE/006 ) |
** |
T.75 | GIVAJA CATHERINE (0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS/006 ) |
VISCUGLIA MARLÈNE (0062033/C B MONTALEIGNOIS/006 ) |
** |
T.79 | DEOCLEZIAN NATHALIE (0061029/GRASSE PETANQUE/006 ) |
GRECO DONATELLA (0062004/AB COMMERCANTS CESSOLE/006 ) |
** |
T.86 | ARINI ALEXIANE (0061027/E S MIRANDOLAISE/006 ) |
PAPALIA ISABELLE (0061029/GRASSE PETANQUE/006 ) |
** |
T.78 | PORZER ARLETTE (0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006 ) |
DETTORI SANDY (0061027/E S MIRANDOLAISE/006 ) |
** |
T.77 | DALLA-MURA LAURE (0062151/TINEE PETANQUE/006 ) |
FARCY LAURE (0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006 ) |
** |
T.81 | BONETTO MARINE (0062029/C A S E NICE/006 ) |
ZANCHI BRUNA (0062053/LA MINI BOULE LAURENTINE/006 ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 45 | VALMORI MURIEL FOIS VIRGINIE LARIOTTE JESSICA (0062099/OGCN PETANQUE/006) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 48 | BONETTO MARINE LEON AMÉLIE TUR SANDRINE (0062029/C A S E NICE/006) |
Perdant en 8ème | T.0 | 35 | DEOCLEZIAN NATHALIE GARCIA MANON RUFFO CARINE (0061029/GRASSE PETANQUE/006) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 43 | VILLARD SYLVIE BARDOT SANDRINE DECRON COLETTE (0062025/BOULE DU CHATEAU/006) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 27 | LUIGGI BAUDOIN SANDRA BELLONE KELLY RUIZ VANESSA (0062002/A B PLANS DE CARROS/006) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 4 | CNOTKA LAURA CALCAGNO MANUELA CAMINITI STÉPHANIE (0061029/GRASSE PETANQUE/006) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 23 | SASE CÉCILE FRATACCI KARINE ARRIGONI MARTINE (0061020/CANNES AERO SPORTS/006) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 63 | LALO CHRISTELLE PERARD CAROLINE THOMAS MARIE ELODIE (0061034/A S C MOUANS SARTOUX/006) |
Perdant en Quart | T.0 | 65 | ARDOIN LAURA GHIRAN SANDRINE ALLAVENA LAETITIA (0063021/VILLEFRANCHE PETANQUE/006) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 39 | ARINI ALEXIANE DA SILVA MARIA ROUZE MORGANE (0061027/E S MIRANDOLAISE/006) |
Perdant en 8ème | T.0 | 18 | CALLEJA VIRGINIE GHILIERMO ISABELLE MARTIN CLAUDE (0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 53 | DALLA-MURA LAURE MAIFFREDI JEANINE MEILLARD EMILIE (0062151/TINEE PETANQUE/006) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 14 | DENEUX VIRGINIE HURSTEMANS CORINNE CORE JADE (0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 3 | GRECO DONATELLA GASTALDI LESLIE LEGRAND KARINE (0062004/AB COMMERCANTS CESSOLE/006) |
Perdant en 8ème | T.0 | 19 | DANIEL MICHÈLE DULAC ALINE DELAGE BÉATRICE (0063013/PET BERLUGANE/006) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 28 | MUSCAT CATHERINE BIRRI AUDREY MEGE CORINNE (0062041/D U C NICE/006) |
Perdant en 8ème | T.0 | 54 | HOSIER JOELLE CORNIGLION MIREILLE WARNESSON CAROLE (0062039/C S TOURRETTAN/006) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 5 | IAROPOLI MARIE-CAROLINE RUFFO MARIE-JOSÉ MAQUEDA PATRICIA (0061029/GRASSE PETANQUE/006) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 46 | MICHELOTTI MYRIAM MAHOUX VALERIE TRIPODI LAURETTE (0062099/OGCN PETANQUE/006) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 59 | DUPREZ CATHERINE FEDELE CONCETTA AUBERT MARIE (0062040/COLOMARS O C/006) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 36 | HAMEL MARILYN GIACOBETTI LÉA DUSAUSOIT VIRGINIE (0061029/GRASSE PETANQUE/006) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 60 | CAMOSSETTO LOUISE OUNIS SAIIDA OUNIS CELIA (0063013/PET BERLUGANE/006) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 2 | BARRA KHAOLA CAZZULO ONDINE PIERRON FREDERIQUE (0062004/AB COMMERCANTS CESSOLE/006) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 55 | HEBRARD NADINE LE CALVEZ JULIE JACQUES MARIE-CHRISTINE (0062039/C S TOURRETTAN/006) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 22 | CAPPADONA-DUTTO BRIGITTE TANIDI SOPHIE BUYS AUDREY (0061020/CANNES AERO SPORTS/006) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 52 | ROUSSELIN FANNY MARLIN HÉLÈNE PENNA COLETTE (0061006/A B VALBONNE S A/006) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 66 | CARDABA SABINE SZILAGGI NATHALIE ARDOIN CHRISTINE (0063021/VILLEFRANCHE PETANQUE/006) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 10 | IOZZIA JACQUELINE DESSEAUX PATRICIA ANTIGNY PATRICIA (0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006) |
Perdant en 8ème | T.0 | 37 | VENTURO ALICIA MINGUES LAURENE FONTAINE ODILE (0061015/BOULE MOUGINOISE/006) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 34 | VISCUGLIA MARLÈNE RAVINANTAPRICHA AUDREY CIPPOLINI SANDY (0062033/C B MONTALEIGNOIS/006) |
Perdant Cadrage | T.0 | 13 | PERRON PASCALE DOUEPERE FIDELI GUILLERMAIN CHANTAL (0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 62 | NOURISSON CORINNE BELLONE STEPHANIE FIUMARA ROSY (0061034/A S C MOUANS SARTOUX/006) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 57 | MEYER CHANTAL BERNARDI RAYMONDE MARX MURIELLE (0062040/COLOMARS O C/006) |
Perdant en Quart | T.0 | 11 | TASSIS LAETITIA HULLIN LAURENCE TRABAUD MAGALI (0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 21 | BOSSONE NATHALIE OLIVIERO MURIEL AKSAKAL ASSIA (0062120/A B SQUARE KIRCHNER/006) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 40 | PARSEGHIAN AUDREY SERRE BARBARA GUERBERT ESTELLE (0061027/E S MIRANDOLAISE/006) |
Vainqueur | T.0 | 42 | LEFEBVRE SEVERINE CARA ALESSANDRA FOURNEL MYRIAM (0061027/E S MIRANDOLAISE/006) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 32 | MERTZ JENNIFER REMINDER JULIE MULLER VANESSA (0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS/006) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 49 | ONORRUS VIRGINIE GUIBAUD FABIENNE DRAN RAYMONDE (0062029/C A S E NICE/006) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 17 | PORZER ARLETTE BURE NATHALIE ZUGLIANI STÉPHANIE (0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 51 | MARTINI MARYSE DE BETHUNE VIRGINIE MOREIRA KARINE (0062048/GATTIERES PETANQUE/006) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 47 | JEANROY CATHERINE DUBUS KARINE BALLOCCHI EMILIE (0062029/C A S E NICE/006) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 9 | DELIAUD CATHERINE DERHI DOROTHÉE RULQUIN CLARA (0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 15 | DABIN MARIE-FRANCE SUPPA LUCIE DE CAROPPO SARAH (0062033/C B MONTALEIGNOIS/006) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 30 | AUDA SYLVIE RIVIERE MARIE-CHRISTINE BERNARDON DANIELLE (0062003/A B V B NICE/006) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 38 | RENARD MURIEL SCHWEITZER SOPHIE DUMONT EVELYNE (0061017/B RENAISSANTE/006) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 41 | DETTORI SANDY DUCROS LOLITA UHRI MICHELE (0061027/E S MIRANDOLAISE/006) |
Perdant en 8ème | T.0 | 12 | FARCY LAURE MAURO CATHERINE VALMONTE ANNE-MARIE (0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006) |
Perdant en Quart | T.0 | 33 | DALMASSO TESSA GARNIER DOMINIQUE MAESANO KARINE (0062060/O C BAUS ROUX/006) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 7 | LOZANO SYLVIE DAVID BRIGITTE DUBOIS CATHERINE (0061029/GRASSE PETANQUE/006) |
Perdant en Quart | T.0 | 25 | AGUILLON NATHALIE RHIMBERT VIRGINIE MERCURI ANGÈLE (0062033/C B MONTALEIGNOIS/006) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 29 | TOPPI KATIA CORSO - NEDELEC SCYLIA VENEZIA PAOLA (0062003/A B V B NICE/006) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 24 | FERRAN MICHÈLE PUJOL JÉNIFER CAYET VALÉRIE (0061020/CANNES AERO SPORTS/006) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 58 | VIANNET JOËLLE PARODI CHRISTIANE CANANZI MARYSE (0062040/COLOMARS O C/006) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 6 | BIANCALANA VÉRONIQUE VIENS AGNÈS PERALDO VIRGINIE (0061029/GRASSE PETANQUE/006) |
Perdant Finale | T.0 | 50 | ZANCHI BRUNA PIEGGI CLAUDINE ALOSSI ANNA (0062053/LA MINI BOULE LAURENTINE/006) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 56 | ABALAIN ANAÏS BALLOCCHI BRIGITTE SEBBAN SYLVIE (0063013/PET BERLUGANE/006) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 26 | CHANUT NATHALIE GENOT SABRINA CHANUT LYSIANE (0062000/ENT SOCIETES NICOISES/006) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T.0 | 44 | KOULASSEGARAN KAVITHA MINGLIS CATHERINE MAZZOTTA JULIE (0062099/OGCN PETANQUE/006) |
Perdant en 8ème | T.0 | 31 | GIVAJA CATHERINE FLOQUET ELYSABETH ROUBIO JOËLLE (0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS/006) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 61 | MAGNIER VIVIANE LALLIS SOPHIE COURTOIS CLAUDE (0061034/A S C MOUANS SARTOUX/006) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 8 | MAUFRAS JENNY SZILAGGI MYLÈNE JEHANNE MONIQUE (0063013/PET BERLUGANE/006) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T.0 | 1 | TOMASINI FABIENNE VEROLA CLAIRE BRUNET ANGÉLINA (0062099/OGCN PETANQUE/006) |
Perdant en 8ème | T.0 | 16 | PAPALIA ISABELLE TUMORTICCHI CARLA LIVIGNI SOPHIE (0061029/GRASSE PETANQUE/006) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 20 | SAUVAGE MAUD ALBERTI STEPHANIE KARTODIWIRJO CINTHYA (0062033/C B MONTALEIGNOIS/006) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | T.0 | 64 | RAMAZEILLES BERNADETTE FERRIO DANIELLE JULLIEN FANNY (0063021/VILLEFRANCHE PETANQUE/006) |
Perdant 1er Tour |