| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.B | PODAIR CAMILLE MULLER VANESSA (0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS/006 ) |
MASCAGNI ANNE-MARIE DELLA-PIETRA ANNE-MARIE (0063013/PET BERLUGANE/006 ) |
5 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.F | PODAIR CAMILLE MULLER VANESSA (0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS/006 ) |
DETTORI SANDY PARSEGHIAN AUDREY (0061027/E S MIRANDOLAISE/006 ) |
13 - 10 |
| T.D | MASCAGNI ANNE-MARIE DELLA-PIETRA ANNE-MARIE (0063013/PET BERLUGANE/006 ) |
GERMAIN MARIE-ANGÈLE VICTOOR-DEMETER KAYLIE (0062029/C A S E NICE/006 ) |
13 - 11 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| DUSAUSOIT VIRGINIE GARCIA FABIENNE (0061029/GRASSE PETANQUE/006 ) |
MASCAGNI ANNE-MARIE DELLA-PIETRA ANNE-MARIE (0063013/PET BERLUGANE/006 ) |
7 - 13 | |
| DETTORI SANDY PARSEGHIAN AUDREY (0061027/E S MIRANDOLAISE/006 ) |
PENNA COLETTE JALLIER ANNE-CATHERINE (0061006/A B VALBONNE S A/006 ) |
13 - 2 | |
| MEYER CHANTAL MARX MURIELLE (0062040/COLOMARS O C/006 ) |
GERMAIN MARIE-ANGÈLE VICTOOR-DEMETER KAYLIE (0062029/C A S E NICE/006 ) |
6 - 13 | |
| PODAIR CAMILLE MULLER VANESSA (0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS/006 ) |
PERARD CAROLINE THOMAS MARIE-ELODIE (0061034/A S C MOUANS SARTOUX/006 ) |
13 - 3 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| MARADEI CORINNE SANNA MARIE-LAURE (0062099/OGCN PETANQUE/006 ) |
PODAIR CAMILLE MULLER VANESSA (0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS/006 ) |
1 - 13 | |
| DETTORI SANDY PARSEGHIAN AUDREY (0061027/E S MIRANDOLAISE/006 ) |
FARCY LAURE DENEUX VIRGINIE (0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006 ) |
13 - 0 | |
| MASCAGNI ANNE-MARIE DELLA-PIETRA ANNE-MARIE (0063013/PET BERLUGANE/006 ) |
CORE JADE MARINO AURELIE (0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006 ) |
13 - 0 | |
| CAMINITI STÉPHANIE CALCAGNO MANUELA (0061029/GRASSE PETANQUE/006 ) |
MEYER CHANTAL MARX MURIELLE (0062040/COLOMARS O C/006 ) |
0 - 13 | |
| GERMAIN MARIE-ANGÈLE VICTOOR-DEMETER KAYLIE (0062029/C A S E NICE/006 ) |
SUPPA LUCIE DE-CAROPPO SARAH (0062033/C B MONTALEIGNOIS/006 ) |
13 - 0 | |
| EVRARD CHRISTINE DIROU SOPHIE (0063017/ROQUEBRUNE C M P/006 ) |
PENNA COLETTE JALLIER ANNE-CATHERINE (0061006/A B VALBONNE S A/006 ) |
0 - 13 | |
| BLANC SABINE VAYSSE SANDRINE (0061054/PETANQUE NAPOULOISE/006 ) |
DUSAUSOIT VIRGINIE GARCIA FABIENNE (0061029/GRASSE PETANQUE/006 ) |
0 - 13 | |
| BENEDETTI PATRICIA MANS ROSELYNE (0061017/B RENAISSANTE/006 ) |
PERARD CAROLINE THOMAS MARIE-ELODIE (0061034/A S C MOUANS SARTOUX/006 ) |
0 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| BLANC SABINE VAYSSE SANDRINE (0061054/PETANQUE NAPOULOISE/006 ) |
Office | ** | |
| MARADEI CORINNE SANNA MARIE-LAURE (0062099/OGCN PETANQUE/006 ) |
Office | ** | |
| EVRARD CHRISTINE DIROU SOPHIE (0063017/ROQUEBRUNE C M P/006 ) |
Office | ** | |
| MEYER CHANTAL MARX MURIELLE (0062040/COLOMARS O C/006 ) |
Office | ** | |
| PODAIR CAMILLE MULLER VANESSA (0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS/006 ) |
Office | ** | |
| BENEDETTI PATRICIA MANS ROSELYNE (0061017/B RENAISSANTE/006 ) |
Office | ** | |
| T.19 | CORE JADE MARINO AURELIE (0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006 ) |
DALLA-MURA LAURE BERNARDI NATHALIE (0062151/TINEE PETANQUE/006 ) |
** |
| T.28 | PAPALIA ISABELLE MAITRE MICHELINE (0061029/GRASSE PETANQUE/006 ) |
CAMINITI STÉPHANIE CALCAGNO MANUELA (0061029/GRASSE PETANQUE/006 ) |
** |
| T.18 | PENNA COLETTE JALLIER ANNE-CATHERINE (0061006/A B VALBONNE S A/006 ) |
BOSSONE NATHALIE OLIVIERO MURIEL (0062120/A B SQUARE KIRCHNER/006 ) |
** |
| T.17 | VENEZIA PAOLA GAMBELLI MARIE-ODILE (0062003/A B V B NICE/006 ) |
DUSAUSOIT VIRGINIE GARCIA FABIENNE (0061029/GRASSE PETANQUE/006 ) |
** |
| T.26 | UHRI MICHELE LUCIANO MARIE - THERESE (0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006 ) |
MASCAGNI ANNE-MARIE DELLA-PIETRA ANNE-MARIE (0063013/PET BERLUGANE/006 ) |
** |
| T.18 | PERARD CAROLINE THOMAS MARIE-ELODIE (0061034/A S C MOUANS SARTOUX/006 ) |
HEBRARD SANDRA MAURO CATHERINE (0062033/C B MONTALEIGNOIS/006 ) |
** |
| T.24 | SUPPA LUCIE DE-CAROPPO SARAH (0062033/C B MONTALEIGNOIS/006 ) |
RUFFO CARINE BIANCALANA VÉRONIQUE (0061029/GRASSE PETANQUE/006 ) |
** |
| T.14 | GERMAIN MARIE-ANGÈLE VICTOOR-DEMETER KAYLIE (0062029/C A S E NICE/006 ) |
RICCI MARINA SILLAIRE SANDRINE (0062152/ABC SAINTE MARGUERITE/006 ) |
** |
| T.20 | SZILAGGI MYLENE ABALAIN ANAÏS (0063013/PET BERLUGANE/006 ) |
DETTORI SANDY PARSEGHIAN AUDREY (0061027/E S MIRANDOLAISE/006 ) |
** |
| T.21 | MARTEAU ANNIE LIDIN ALIETTE (0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006 ) |
FARCY LAURE DENEUX VIRGINIE (0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006 ) |
** |
| Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
| T.9 | MAIFFREDI JEANINE (0062151/TINEE PETANQUE/006 ) |
RICCI MARINA (0062152/ABC SAINTE MARGUERITE/006 ) |
** |
| T.1 | GERMAIN MARIE-ANGÈLE (0062029/C A S E NICE/006 ) |
CAPPADONA-DUTTO BRIGITTE (0061020/CANNES AERO SPORTS/006 ) |
** |
| T.3 | SUPPA LUCIE (0062033/C B MONTALEIGNOIS/006 ) |
GUERBERT ESTELLE (0061027/E S MIRANDOLAISE/006 ) |
** |
| T.12 | VENEZIA PAOLA (0062003/A B V B NICE/006 ) |
DANY SANDRINE (0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006 ) |
** |
| T.5 | GIANNACCINI NATHALIE (0062004/AB COMMERCANTS CESSOLE/006 ) |
BENEDETTI PATRICIA (0061017/B RENAISSANTE/006 ) |
** |
| T.6 | SASE CÉCILE (0061020/CANNES AERO SPORTS/006 ) |
MEYER CHANTAL (0062040/COLOMARS O C/006 ) |
** |
| T.11 | BOSCHETTO DANIELLE (0061029/GRASSE PETANQUE/006 ) |
DUSAUSOIT VIRGINIE (0061029/GRASSE PETANQUE/006 ) |
** |
| T.2 | TUMORTICCHI CARLA (0062041/D U C NICE/006 ) |
PODAIR CAMILLE (0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS/006 ) |
** |
| T.4 | DURAND MARIE-CAMILLE (0063017/ROQUEBRUNE C M P/006 ) |
EVRARD CHRISTINE (0063017/ROQUEBRUNE C M P/006 ) |
** |
| T.17 | RUFFO CARINE (0061029/GRASSE PETANQUE/006 ) |
BERNARDON DANIELLE (0062003/A B V B NICE/006 ) |
** |
| T.7 | FARCY LAURE (0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006 ) |
PIERRON FREDERIQUE (0062004/AB COMMERCANTS CESSOLE/006 ) |
** |
| T.19 | PORTOGALLO CRISTEL (0063012/MENTON PETANQUE/006 ) |
UHRI MICHELE (0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006 ) |
** |
| T.5 | DUBUS KARINE (0062029/C A S E NICE/006 ) |
MASCAGNI ANNE-MARIE (0063013/PET BERLUGANE/006 ) |
** |
| T.25 | DETTORI SANDY (0061027/E S MIRANDOLAISE/006 ) |
GUIBAUD FABIENNE (0062029/C A S E NICE/006 ) |
** |
| T.23 | DALLA-MURA LAURE (0062151/TINEE PETANQUE/006 ) |
BEZIS MELISSA (0062048/GATTIERES PETANQUE/006 ) |
** |
| T.9 | BLANC SABINE (0061054/PETANQUE NAPOULOISE/006 ) |
BALMA LAURENE (0061029/GRASSE PETANQUE/006 ) |
** |
| T.15 | PENNA COLETTE (0061006/A B VALBONNE S A/006 ) |
TRABAUD MAGALI (0062033/C B MONTALEIGNOIS/006 ) |
** |
| T.7 | DALMASSO TESSA (0062099/OGCN PETANQUE/006 ) |
HEBRARD SANDRA (0062033/C B MONTALEIGNOIS/006 ) |
** |
| T.8 | TRIPODI LAURETTE (0062099/OGCN PETANQUE/006 ) |
SZILAGGI MYLENE (0063013/PET BERLUGANE/006 ) |
** |
| T.15 | BOSSONE NATHALIE (0062120/A B SQUARE KIRCHNER/006 ) |
DUBOIS CATHERINE (0062041/D U C NICE/006 ) |
** |
| T.10 | RIVOIRE MELODY (0061027/E S MIRANDOLAISE/006 ) |
MARTEAU ANNIE (0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006 ) |
** |
| T.1 | CORE JADE (0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006 ) |
LOZANO SYLVIE (0062041/D U C NICE/006 ) |
** |
| T.16 | BEGNIS PATRICIA (0062004/AB COMMERCANTS CESSOLE/006 ) |
CAMINITI STÉPHANIE (0061029/GRASSE PETANQUE/006 ) |
** |
| T.22 | ZOCCALI STÉPHANIE (0061020/CANNES AERO SPORTS/006 ) |
MARADEI CORINNE (0062099/OGCN PETANQUE/006 ) |
** |
| T.3 | DELAGE BÉATRICE (0063013/PET BERLUGANE/006 ) |
PAPALIA ISABELLE (0061029/GRASSE PETANQUE/006 ) |
** |
| T.13 | RHIMBERT VIRGINIE (0062033/C B MONTALEIGNOIS/006 ) |
PERARD CAROLINE (0061034/A S C MOUANS SARTOUX/006 ) |
** |
| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 82 | TASSIS LAETITIA AVERTY ANGÉLIQUE (0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 31 | DANIEL MICHÈLE LARIOTTE JESSICA (0063013/PET BERLUGANE/006) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 2 | DUBOIS CATHERINE BARRA KHAOLA (0062041/D U C NICE/006) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 77 | DUBUS KARINE BINISTI CHANTAL (0062029/C A S E NICE/006) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 78 | ROUMIEU ROSELINE BONNET DOMINIQUE (0061021/C B BAR SUR LOUP/006) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 48 | GOLETTO ADELINE RODRIGUES DA FONSECA ISABELLE (0061029/GRASSE PETANQUE/006) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 20 | DETTORI SANDY PARSEGHIAN AUDREY (0061027/E S MIRANDOLAISE/006) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 54 | PENNA COLETTE JALLIER ANNE-CATHERINE (0061006/A B VALBONNE S A/006) |
Perdant en Quart | T.0 | 6 | CAPPADONA-DUTTO BRIGITTE TANIDI SOPHIE (0061020/CANNES AERO SPORTS/006) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 25 | DELIAUD CATHERINE GHILIERMO ISABELLE (0062003/A B V B NICE/006) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 102 | BLANC SABINE VAYSSE SANDRINE (0061054/PETANQUE NAPOULOISE/006) |
Perdant en 8ème | T.0 | 100 | MAUFRAS JENNY RIOLI JOËLLE (0063013/PET BERLUGANE/006) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 19 | ARINI ALEXIANE ROUZE MORGANE (0061027/E S MIRANDOLAISE/006) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 74 | BEGNIS PATRICIA PROISY VALÉRIE (0062004/AB COMMERCANTS CESSOLE/006) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 101 | RICCI MARINA SILLAIRE SANDRINE (0062152/ABC SAINTE MARGUERITE/006) |
Perdant Cadrage | T.0 | 59 | HAMEL MARILYN GIACOBETTI LÉA (0061029/GRASSE PETANQUE/006) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 70 | BIGOTTI MARTINE RONCHI JOSETTE (0062039/C S TOURRETTAN/006) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 44 | SUPPA LUCIE DE-CAROPPO SARAH (0062033/C B MONTALEIGNOIS/006) |
Perdant en 8ème | T.0 | 15 | DANY SANDRINE CALARD CLAUDINE (0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 89 | DJAGHRIF KATHY MELLY LAURENCE (0061034/A S C MOUANS SARTOUX/006) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 92 | FARCY LAURE DENEUX VIRGINIE (0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006) |
Perdant en 8ème | T.0 | 93 | ZUGLIANI STÉPHANIE PIMENOFF LAURA (0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS/006) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 39 | PORTOGALLO CRISTEL ROUBIO JOËLLE (0063012/MENTON PETANQUE/006) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 66 | TOMASINI FABIENNE BRUNET ANGÉLINA (0062099/OGCN PETANQUE/006) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 26 | FERRAZZOLA FIONA FERRAZZOLA NATHALIE (0062035/C B XV CORPS/006) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 11 | BERLIOZ ISABELLE HASUIK ROBERTE (0061020/CANNES AERO SPORTS/006) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 62 | DALMASSO TESSA ARANCIO FABIENNE (0062099/OGCN PETANQUE/006) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 1 | TUMORTICCHI CARLA MUSCAT CATHERINE (0062041/D U C NICE/006) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 98 | SZILAGGI NATHALIE CARDABA SABINE (0063021/VILLEFRANCHE PETANQUE/006) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 75 | GERMAIN MARIE-ANGÈLE VICTOOR-DEMETER KAYLIE (0062029/C A S E NICE/006) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 8 | CORLAY GENEVIÈVE MOLLARD ISABELLE (0061020/CANNES AERO SPORTS/006) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 34 | PODAIR CAMILLE MULLER VANESSA (0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS/006) |
Perdant Finale | T.0 | 29 | DELAGE BÉATRICE BAYARD BAPTISTINE (0063013/PET BERLUGANE/006) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 79 | DALLA-MURA LAURE BERNARDI NATHALIE (0062151/TINEE PETANQUE/006) |
Perdant Cadrage | T.0 | 9 | LOMBARDO PATRICIA BUYS AUDREY (0061020/CANNES AERO SPORTS/006) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 73 | CAZZULO ONDINE GASTALDI LESLIE (0062004/AB COMMERCANTS CESSOLE/006) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 67 | EVRARD CHRISTINE DIROU SOPHIE (0063017/ROQUEBRUNE C M P/006) |
Perdant en 8ème | T.0 | 97 | JULLIEN FANNY FERRIO DANIELLE (0063021/VILLEFRANCHE PETANQUE/006) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 43 | HEBRARD SANDRA MAURO CATHERINE (0062033/C B MONTALEIGNOIS/006) |
Perdant Cadrage | T.0 | 7 | CAYET VALÉRIE BONFRATELLO SANDY (0061020/CANNES AERO SPORTS/006) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 27 | SIMON MAGALI FLOQUET ELYSABETH (0062053/LA MINI BOULE LAURENTINE/006) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 32 | DULAC ALINE BALLOCCHI BRIGITTE (0063013/PET BERLUGANE/006) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 72 | GIANNACCINI NATHALIE VALMONTE ANNE-MARIE (0062004/AB COMMERCANTS CESSOLE/006) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 53 | PAPALIA ISABELLE MAITRE MICHELINE (0061029/GRASSE PETANQUE/006) |
Perdant Cadrage | T.0 | 38 | AUBERT SYLVIE CAPASSO MANOLA (0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS/006) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 23 | VENEZIA PAOLA GAMBELLI MARIE-ODILE (0062003/A B V B NICE/006) |
Perdant Cadrage | T.0 | 60 | BRUN DAVINA CARBONE SONIA (0062133/G.S.E.M. NICE/006) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 14 | MARTEAU ANNIE LIDIN ALIETTE (0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006) |
Perdant Cadrage | T.0 | 84 | ANAYA ALYSON BENTIVOGLIO ROSELINE (0062039/C S TOURRETTAN/006) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 40 | RHIMBERT VIRGINIE RAVINANTAPRICHA AUDREY (0062033/C B MONTALEIGNOIS/006) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 91 | LALLIS SOPHIE ROFFAT VÉRONIQUE (0061034/A S C MOUANS SARTOUX/006) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 52 | DUSAUSOIT VIRGINIE GARCIA FABIENNE (0061029/GRASSE PETANQUE/006) |
Perdant en Quart | T.0 | 24 | CORSO-NEDELEC SCYLIA TOPPI KATIA (0062003/A B V B NICE/006) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 90 | PERARD CAROLINE THOMAS MARIE-ELODIE (0061034/A S C MOUANS SARTOUX/006) |
Perdant en Quart | T.0 | 58 | RUFFO CARINE BIANCALANA VÉRONIQUE (0061029/GRASSE PETANQUE/006) |
Perdant Cadrage | T.0 | 17 | BOTTAZZI MANON FOURNEL MYRIAM (0061027/E S MIRANDOLAISE/006) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 61 | PREVOT LAURENCE VALMORI MURIEL (0062099/OGCN PETANQUE/006) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 57 | UHRI MICHELE LUCIANO MARIE - THERESE (0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006) |
Perdant Cadrage | T.0 | 28 | LE-CALVEZ JULIE FOIS VIRGINIE (0062039/C S TOURRETTAN/006) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T.0 | 5 | DURAND MARIE-CAMILLE ROUX CHARLOTTE (0063017/ROQUEBRUNE C M P/006) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 81 | RANUZZI OCÉANE PELLEGRINO SEVERINE (0062151/TINEE PETANQUE/006) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T.0 | 50 | RUFFO MARIE-JOSÉ LOUBET-MATTALIA CORINNE (0061029/GRASSE PETANQUE/006) |
Perdant Poule 16 Partie PP | T.0 | 42 | TRABAUD MAGALI KARTODIWIRJO CINTHYA (0062033/C B MONTALEIGNOIS/006) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 3 | LOZANO SYLVIE DAVID BRIGITTE (0062041/D U C NICE/006) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 35 | OLIVIER PAULINE PHAN LIEN-HUONG (0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS/006) |
Perdant Poule 17 Partie PP | T.0 | 63 | KOULASSEGARAN KAVITHA VEROLA CLAIRE (0062099/OGCN PETANQUE/006) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | T.0 | 87 | BEZIS MELISSA DE-BETHUNE VIRGINIE (0062048/GATTIERES PETANQUE/006) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 12 | ZOCCALI STÉPHANIE DESSEAUX PATRICIA (0061020/CANNES AERO SPORTS/006) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 10 | SASE CÉCILE FRATACCI KARINE (0061020/CANNES AERO SPORTS/006) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 41 | DERHI DOROTHÉE AGUILLON NATHALIE (0062033/C B MONTALEIGNOIS/006) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage |
| T.36 | 94 | AUGIER ROSALBA CENTA-DAMIANO GINETTE (0062001/A B CARRAS AEROPORT/006) |
Absent | T.0 | 64 | TRIPODI LAURETTE MARTIN CLAUDE (0062099/OGCN PETANQUE/006) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 96 | ARDOIN LAURA GHIRAN SANDRINE (0063021/VILLEFRANCHE PETANQUE/006) |
Perdant Poule 19 Partie PP | T.0 | 13 | CORE JADE MARINO AURELIE (0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006) |
Perdant en 8ème | T.0 | 85 | COULARET FLORA HULLIN LAURENCE (0062033/C B MONTALEIGNOIS/006) |
Perdant Poule 19 Partie Barrage | T.0 | 76 | GUIBAUD FABIENNE LEON AMÉLIE (0062029/C A S E NICE/006) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 46 | BALMA LAURENE FONTAINE ODILE (0061029/GRASSE PETANQUE/006) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 18 | GUERBERT ESTELLE SERRE BARBARA (0061027/E S MIRANDOLAISE/006) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 55 | ASENSI VALERIE PIRONE SANDRINE (0061006/A B VALBONNE S A/006) |
Perdant Poule 20 Partie PP | T.0 | 99 | MICALEFF MARIE ARDOIN CHRISTINE (0063021/VILLEFRANCHE PETANQUE/006) |
Perdant Poule 20 Partie Barrage | T.0 | 69 | BENEDETTI PATRICIA MANS ROSELYNE (0061017/B RENAISSANTE/006) |
Perdant en 8ème | T.0 | 56 | CASANA NATHALIE MARLIN HÉLÈNE (0061006/A B VALBONNE S A/006) |
Perdant Poule 21 Partie PP | T.0 | 16 | DUCROS LOLITA DA-SILVA MARIA (0061027/E S MIRANDOLAISE/006) |
Perdant Poule 21 Partie Barrage | T.0 | 83 | BOSCHETTO DANIELLE DEOCLEZIAN NATHALIE (0061029/GRASSE PETANQUE/006) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 86 | BERNARDON DANIELLE PERDIGON MARTINE (0062003/A B V B NICE/006) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 88 | GARCIA SYLVIE ANDONIAND NADIA (0061015/BOULE MOUGINOISE/006) |
Perdant Poule 22 Partie Barrage | T.0 | 68 | RIVOIRE MELODY GIL MARIE-PAULE (0061027/E S MIRANDOLAISE/006) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 95 | FORESTIER VALÉRIE DOUEPERE FIDELI (0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006) |
Perdant Poule 22 Partie PP | T.0 | 36 | REMINDER JULIE LUIGGI-BAUDOIN SANDRA (0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS/006) |
Perdant Poule 23 Partie Barrage | T.0 | 103 | MEYER CHANTAL MARX MURIELLE (0062040/COLOMARS O C/006) |
Perdant en Quart | T.0 | 22 | TARENTO LAMPOO LIVIGNI SOPHIE (0061017/B RENAISSANTE/006) |
Perdant Poule 23 Partie PP | T.0 | 49 | CAMINITI STÉPHANIE CALCAGNO MANUELA (0061029/GRASSE PETANQUE/006) |
Perdant en 8ème | T.0 | 4 | BOSSONE NATHALIE OLIVIERO MURIEL (0062120/A B SQUARE KIRCHNER/006) |
Perdant Cadrage | T.0 | 51 | MAQUEDA PATRICIA IAROPOLI MARIE-CAROLINE (0061029/GRASSE PETANQUE/006) |
Perdant Poule 24 Partie PP | T.0 | 65 | MARADEI CORINNE SANNA MARIE-LAURE (0062099/OGCN PETANQUE/006) |
Perdant en 8ème | T.0 | 37 | TROVATELLO JEANNINE DESMET SYLVIE (0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS/006) |
Perdant Poule 24 Partie Barrage | T.0 | 33 | MASCAGNI ANNE-MARIE DELLA-PIETRA ANNE-MARIE (0063013/PET BERLUGANE/006) |
Vainqueur | T.0 | 80 | MAIFFREDI JEANINE MEILLARD EMILIE (0062151/TINEE PETANQUE/006) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 21 | CHIAPPOLOTTI CHRISTEL ASCIERTO ANGÈLE (0061017/B RENAISSANTE/006) |
Perdant Poule 25 Partie Barrage | T.0 | 47 | GARCIA MANON CNOTKA LAURA (0061029/GRASSE PETANQUE/006) |
Perdant Poule 25 Partie PP | T.0 | 71 | PIERRON FREDERIQUE SCHWEITZER SOPHIE (0062004/AB COMMERCANTS CESSOLE/006) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 30 | SZILAGGI MYLENE ABALAIN ANAÏS (0063013/PET BERLUGANE/006) |
Perdant Cadrage | T.0 | 45 | HONORAT SABINE LIGAMMARI FRANÇOISE (0061029/GRASSE PETANQUE/006) |
Perdant Poule 26 Partie Barrage |