| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
| Q9 | RUFFO STÉPHANE CUPPERI ERIC BRUN STÉPHANE (0061029/GRASSE PETANQUE/006 ) |
ORTIZ JEAN DANIEL SERVIOLE JOHNNY AMAYA ENZO (0062087/C.B.B.V/006 ) |
| Q13 | VIANO PHILIPPE BRUNETON ALAIN PERNE MIKE (0063013/PET BERLUGANE/006 ) |
MIRANDA BERNARD MIRANDA MANUEL CHABAUD HUBERT (0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006 ) |
| Q12 | CANO BRYAN CANO ANTOINE FERRANDO GRÉGORY (0062072/U B CONTOISE/006 ) |
ROSSI LAURENT MEISS KEVIN CALISSI CHRISTOPHE (0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS/006 ) |
| Q10 | TEULER DENIS ALEIXO LUIS DUBOIS JOSEPH (0062053/LA MINI BOULE LAURENTINE/006 ) |
CARATTI ALAIN AUBIN PATRICE RORY JEAN-PAUL (0062003/A B V B NICE/006 ) |
| Q14 | KHADER AMIR AYADZEDDAM ABDELMALIK LACHHEB KARIM (0062053/LA MINI BOULE LAURENTINE/006 ) |
AMADOR JOACHIM FERNANDEZ JOACHIM LOGIUDICE CANO RICHARD (0062072/U B CONTOISE/006 ) |
| Q3 | RIVIERA DAMIEN MARMUGI CYRIL DUBOIS FRANÇOIS (0061027/E S MIRANDOLAISE/006 ) |
GILY DANIEL BOLLARO PATRICK BONNET SYLVAIN (0061020/CANNES AERO SPORTS/006 ) |
| Q15 | MARASCO GÉRARD HUART JONATHAN BIRRI JEAN-PIERRE (0062041/D U C NICE/006 ) |
DELISSE PATRICK FALLETTI FLORIAN MASSIERA PHILIPPE (0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006 ) |
| Q4 | CATANZARO TONI MULLER FABRICE D'AMICO DAMIANO (0062029/C A S E NICE/006 ) |
TUMORTICCHI LOUIS OLIVIER ANTHONY LOPES ALEXANDRE (0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS/006 ) |
| Q5 | SANCHIS BRAYAN SANCHIS BRUNO MUNSCHI SÉBASTIEN (0062039/C S TOURRETTAN/006 ) |
FERREIRA ANTONY LAFLEUR FREDDY VILLESECHE DANIEL (0061015/BOULE MOUGINOISE/006 ) |
| Q2 | CALLERI KÉVIN SANCHEZ OLIVIER PASQUAL THOMAS (0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS/006 ) |
DUBOIS LOUIS DUBOIS JOSEPH LAFLEUR MARLON (0063009/E B BEAUSOLEIL/006 ) |
| Q7 | CARLIN JEAN-LOUIS BINI PATRICK SAVERINO DANIEL (0061020/CANNES AERO SPORTS/006 ) |
MONTORO LUDOVIC GIMENEZ JOSEPH LUCCHESI PIERRE (0062029/C A S E NICE/006 ) |
| Q8 | BAUDINO MYRON DELAHAYE ADRIEN WINTERSTEIN ELIE (0062029/C A S E NICE/006 ) |
PREVOT FRÉDÉRIC LOCICERO FRANCO DIGATI BRUNO (0062099/OGCN PETANQUE/006 ) |
| Q6 | GORRETA LOUIS DUBOIS DANIEL BOUZIANI KARIM (0063009/E B BEAUSOLEIL/006 ) |
SEVILLA CHRISTOPHE MAGIER GUILLAUME CIPRIANI MICHEL (0062053/LA MINI BOULE LAURENTINE/006 ) |
| Q16 | QUEIROS FLORIAN QUEIROS JOSE FIANDRINO FRÉDÉRIC (0061015/BOULE MOUGINOISE/006 ) |
LAFLEUR MICHEL VINCENT FABIEN TOSELLO JEAN-MARIE (0061029/GRASSE PETANQUE/006 ) |
| Q1 | MAGGENGO ALAIN MARCHESI LOUIS JALABERT SÉBASTIEN (0062003/A B V B NICE/006 ) |
BUCHE JEAN BORGA ANTOINE DUSSAUX CHRISTOPHE (0062072/U B CONTOISE/006 ) |
| Q11 | LUDWIG GREGORY GILLI FLORIAN BAROT FRANCK (0062154/LA PETANQUE BOLLENOISE 06/006 ) |
MANCINI CHRISTOPHE GUERBERT ROMAIN PINHEIRO-DA-SILVA DYLAN (0061027/E S MIRANDOLAISE/006 ) |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| BAUDINO MYRON DELAHAYE ADRIEN WINTERSTEIN ELIE (0062029/C A S E NICE/006 ) |
Office | ** | |
| LUDWIG GREGORY GILLI FLORIAN BAROT FRANCK (0062154/LA PETANQUE BOLLENOISE 06/006 ) |
Office | ** | |
| MARASCO GÉRARD HUART JONATHAN BIRRI JEAN-PIERRE (0062041/D U C NICE/006 ) |
Office | ** | |
| BUCHE JEAN BORGA ANTOINE DUSSAUX CHRISTOPHE (0062072/U B CONTOISE/006 ) |
Office | ** | |
| PREVOT FRÉDÉRIC LOCICERO FRANCO DIGATI BRUNO (0062099/OGCN PETANQUE/006 ) |
Office | ** | |
| CARLIN JEAN-LOUIS BINI PATRICK SAVERINO DANIEL (0061020/CANNES AERO SPORTS/006 ) |
Office | ** | |
| LAFLEUR MICHEL VINCENT FABIEN TOSELLO JEAN-MARIE (0061029/GRASSE PETANQUE/006 ) |
Office | ** | |
| RIVIERA DAMIEN MARMUGI CYRIL DUBOIS FRANÇOIS (0061027/E S MIRANDOLAISE/006 ) |
Office | ** | |
| AMADOR JOACHIM FERNANDEZ JOACHIM LOGIUDICE CANO RICHARD (0062072/U B CONTOISE/006 ) |
Office | ** | |
| GORRETA LOUIS DUBOIS DANIEL BOUZIANI KARIM (0063009/E B BEAUSOLEIL/006 ) |
Office | ** | |
| ORTIZ JEAN DANIEL SERVIOLE JOHNNY AMAYA ENZO (0062087/C.B.B.V/006 ) |
Office | ** | |
| FERREIRA ANTONY LAFLEUR FREDDY VILLESECHE DANIEL (0061015/BOULE MOUGINOISE/006 ) |
Office | ** | |
| TUMORTICCHI LOUIS OLIVIER ANTHONY LOPES ALEXANDRE (0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS/006 ) |
Office | ** | |
| CARATTI ALAIN AUBIN PATRICE RORY JEAN-PAUL (0062003/A B V B NICE/006 ) |
Office | ** | |
| KHADER AMIR AYADZEDDAM ABDELMALIK LACHHEB KARIM (0062053/LA MINI BOULE LAURENTINE/006 ) |
Office | ** | |
| MONTORO LUDOVIC GIMENEZ JOSEPH LUCCHESI PIERRE (0062029/C A S E NICE/006 ) |
Office | ** | |
| DUBOIS LOUIS DUBOIS JOSEPH LAFLEUR MARLON (0063009/E B BEAUSOLEIL/006 ) |
Office | ** | |
| MANCINI CHRISTOPHE GUERBERT ROMAIN PINHEIRO-DA-SILVA DYLAN (0061027/E S MIRANDOLAISE/006 ) |
Office | ** | |
| MAGGENGO ALAIN MARCHESI LOUIS JALABERT SÉBASTIEN (0062003/A B V B NICE/006 ) |
Office | ** | |
| ROSSI LAURENT MEISS KEVIN CALISSI CHRISTOPHE (0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS/006 ) |
Office | ** | |
| SEVILLA CHRISTOPHE MAGIER GUILLAUME CIPRIANI MICHEL (0062053/LA MINI BOULE LAURENTINE/006 ) |
Office | ** | |
| CALLERI KÉVIN SANCHEZ OLIVIER PASQUAL THOMAS (0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS/006 ) |
Office | ** | |
| QUEIROS FLORIAN QUEIROS JOSE FIANDRINO FRÉDÉRIC (0061015/BOULE MOUGINOISE/006 ) |
Office | ** | |
| SANCHIS BRAYAN SANCHIS BRUNO MUNSCHI SÉBASTIEN (0062039/C S TOURRETTAN/006 ) |
Office | ** | |
| RUFFO STÉPHANE CUPPERI ERIC BRUN STÉPHANE (0061029/GRASSE PETANQUE/006 ) |
Office | ** | |
| VIANO PHILIPPE BRUNETON ALAIN PERNE MIKE (0063013/PET BERLUGANE/006 ) |
Office | ** | |
| CANO BRYAN CANO ANTOINE FERRANDO GRÉGORY (0062072/U B CONTOISE/006 ) |
Office | ** | |
| CATANZARO TONI MULLER FABRICE D'AMICO DAMIANO (0062029/C A S E NICE/006 ) |
Office | ** | |
| MIRANDA BERNARD MIRANDA MANUEL CHABAUD HUBERT (0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006 ) |
Office | ** | |
| DELISSE PATRICK FALLETTI FLORIAN MASSIERA PHILIPPE (0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006 ) |
Office | ** | |
| T.45 | LEGRAND ALEXANDRE AUGIER ALEXANDRE PATRONE ERIC (0062077/U S ST ANDRE/006 ) |
GILY DANIEL BOLLARO PATRICK BONNET SYLVAIN (0061020/CANNES AERO SPORTS/006 ) |
** |
| T.47 | TEULER DENIS ALEIXO LUIS DUBOIS JOSEPH (0062053/LA MINI BOULE LAURENTINE/006 ) |
ARAUJO CHRISTOPHE GRABSI BACHIR BEN FADHEL IMED (0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS/006 ) |
** |
| Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
| T.50 | DESMOULINS KEVIN (0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS/006 ) |
MARASCO GÉRARD (0062041/D U C NICE/006 ) |
** |
| T.61 | CHIARAMONTE SYLVAIN (0062025/BOULE DU CHATEAU/006 ) |
MAGGENGO ALAIN (0062003/A B V B NICE/006 ) |
** |
| T.38 | ARAUJO CHRISTOPHE (0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS/006 ) |
BOYER ERIC (0061006/A B VALBONNE S A/006 ) |
** |
| T.63 | VACCA NICOLAS (0062077/U S ST ANDRE/006 ) |
TUMORTICCHI LOUIS (0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS/006 ) |
** |
| T.49 | JOUVE PAUL (0062040/COLOMARS O C/006 ) |
ROSSI LAURENT (0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS/006 ) |
** |
| T.37 | RUFFO FLORIAN (0061029/GRASSE PETANQUE/006 ) |
MONTORO LUDOVIC (0062029/C A S E NICE/006 ) |
** |
| T.53 | TOCHE XAVIER (0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006 ) |
PREVOT FRÉDÉRIC (0062099/OGCN PETANQUE/006 ) |
** |
| T.58 | DUBOIS LOUIS (0063009/E B BEAUSOLEIL/006 ) |
KHOUADRI ABDERRAHIM (0061027/E S MIRANDOLAISE/006 ) |
** |
| T.39 | LEGRAND ALEXANDRE (0062077/U S ST ANDRE/006 ) |
PAROLA OLIVIER (0062029/C A S E NICE/006 ) |
** |
| T.57 | ORTIZ JEAN DANIEL (0062087/C.B.B.V/006 ) |
MAISSA MATHIS (0062048/GATTIERES PETANQUE/006 ) |
** |
| T.43 | ZAMBELLI HENRI (0062152/ABC SAINTE MARGUERITE/006 ) |
CALLERI KÉVIN (0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS/006 ) |
** |
| T.47 | GORRETA LOUIS (0063009/E B BEAUSOLEIL/006 ) |
BELLU SULLIVAN (0062002/A B PLANS DE CARROS/006 ) |
** |
| T.55 | NICOLAI PHILIPPE (0062004/AB COMMERCANTS CESSOLE/006 ) |
CARLIN JEAN-LOUIS (0061020/CANNES AERO SPORTS/006 ) |
** |
| T.37 | RUFFO STÉPHANE (0061029/GRASSE PETANQUE/006 ) |
POILBARBE JULIEN (0061027/E S MIRANDOLAISE/006 ) |
** |
| T.53 | ROKO ERIC (0062087/C.B.B.V/006 ) |
TEULER DENIS (0062053/LA MINI BOULE LAURENTINE/006 ) |
** |
| T.41 | LUDWIG GREGORY (0062154/LA PETANQUE BOLLENOISE 06/006 ) |
PIGNON ALAIN (0061027/E S MIRANDOLAISE/006 ) |
** |
| T.59 | TERZARIOL SEBASTIEN (0062041/D U C NICE/006 ) |
FERREIRA ANTONY (0061015/BOULE MOUGINOISE/006 ) |
** |
| T.60 | MINNITI CHRISTOPHE (0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006 ) |
CARATTI ALAIN (0062003/A B V B NICE/006 ) |
** |
| T.48 | CASGHA JEAN-LUC (0062040/COLOMARS O C/006 ) |
AMADOR JOACHIM (0062072/U B CONTOISE/006 ) |
** |
| T.57 | MESLARD NICOLAS (0061006/A B VALBONNE S A/006 ) |
BAUDINO MYRON (0062029/C A S E NICE/006 ) |
** |
| T.54 | DELISSE PATRICK (0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006 ) |
DINCUFF GILLES (0063017/ROQUEBRUNE C M P/006 ) |
** |
| T.51 | VIANO PHILIPPE (0063013/PET BERLUGANE/006 ) |
BETTONI RICHARD (0061020/CANNES AERO SPORTS/006 ) |
** |
| T.39 | VALENZA STEVEN (0062004/AB COMMERCANTS CESSOLE/006 ) |
MANCINI CHRISTOPHE (0061027/E S MIRANDOLAISE/006 ) |
** |
| T.57 | SEVILLA CHRISTOPHE (0062053/LA MINI BOULE LAURENTINE/006 ) |
TEULER LUC (0062053/LA MINI BOULE LAURENTINE/006 ) |
** |
| T.48 | CHOISY STEVAN (0063017/ROQUEBRUNE C M P/006 ) |
SANCHIS BRAYAN (0062039/C S TOURRETTAN/006 ) |
** |
| T.51 | CATANZARO TONI (0062029/C A S E NICE/006 ) |
ABAHRI JAMAL (0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006 ) |
** |
| T.52 | LUNA THIERRY (0062082/BOUCHES DU LOUP/006 ) |
CANO BRYAN (0062072/U B CONTOISE/006 ) |
** |
| T.55 | RIVIERA DAMIEN (0061027/E S MIRANDOLAISE/006 ) |
CECCHINI JOSS (0062040/COLOMARS O C/006 ) |
** |
| T.43 | MIRANDA BERNARD (0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006 ) |
RAMDANE RAYANE (0061054/PETANQUE NAPOULOISE/006 ) |
** |
| T.44 | AVERTY ANTHONY (0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006 ) |
KHADER AMIR (0062053/LA MINI BOULE LAURENTINE/006 ) |
** |
| T.46 | XIBERRAS ROMAIN (0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006 ) |
QUEIROS FLORIAN (0061015/BOULE MOUGINOISE/006 ) |
** |
| T.42 | LAFLEUR MICHEL (0061029/GRASSE PETANQUE/006 ) |
POISSON MARTIN (0061027/E S MIRANDOLAISE/006 ) |
** |
| T.51 | BUCHE JEAN (0062072/U B CONTOISE/006 ) |
ARDISSON ALEX (0062002/A B PLANS DE CARROS/006 ) |
** |
| T.49 | GILY DANIEL (0061020/CANNES AERO SPORTS/006 ) |
DJAGHRIF SÉBASTIEN (0061034/A S C MOUANS SARTOUX/006 ) |
** |
| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 227 | JOUVE PAUL MANGOLD FRANCK DOTTORINI STÉPHANE (0062040/COLOMARS O C/006) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 176 | SAVONA ANTOINE GUIGONIS JORDAN ZANGARELLI VINCENT (0062029/C A S E NICE/006) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 118 | GILY DANIEL BOLLARO PATRICK BONNET SYLVAIN (0061020/CANNES AERO SPORTS/006) |
Qualifié à la Reprise | T.0 | 166 | BENSALEM DIDIER PAPINI JOËL PAVESIO SYLVAIN (0062130/A.S. DU RAY/006) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 134 | GALLIANO CÉDRIC RODRIGUES DA FONSECA BENEDITO MARTINEZ FRANÇOIS (0061029/GRASSE PETANQUE/006) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 210 | XIBERRAS ROMAIN ROCCHIA NICOLAS ZEMA DAMIEN (0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 115 | LUNA THIERRY PORTES YVONIC XIBERRAS OLIVIER (0062082/BOUCHES DU LOUP/006) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 195 | MANGIAROTTI EDDY MANGIAROTTI JIMMY MANGIAROTTI FRÉDÉRIC (0062025/BOULE DU CHATEAU/006) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 205 | PREVOT FRÉDÉRIC LOCICERO FRANCO DIGATI BRUNO (0062099/OGCN PETANQUE/006) |
Perdant en 16ème | T.0 | 111 | TUMORTICCHI LOUIS OLIVIER ANTHONY LOPES ALEXANDRE (0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS/006) |
Qualifié à la Reprise | T.0 | 222 | MELI MICKAËL BOUZALMATE LUCA MAGNICO LOUIS (0062077/U S ST ANDRE/006) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 198 | FERRANDEZ GUY GILIBERTI JEAN-MARC EVANGELISTI PIERRE (0062055/JOYEUX PETANQUIERS/006) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 233 | RAVESE LORY CNOTKA STÉPHANE ROSSINI AXEL (0062039/C S TOURRETTAN/006) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 171 | NICOLAI PHILIPPE MUSELLI PATRICK SOBOL LUDOVIC (0062004/AB COMMERCANTS CESSOLE/006) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 113 | RIVIERE ANTHONY GARELLI FLORENT BODINO STEPHANE (0063003/A S TURBIASQUE/006) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 151 | ORTIZ JEAN DANIEL SERVIOLE JOHNNY AMAYA ENZO (0062087/C.B.B.V/006) |
Perdant en 16ème | T.0 | 221 | VACCA NICOLAS FORGIONE STÉPHANE CIPPOLINI FABIEN (0062077/U S ST ANDRE/006) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 191 | TOCHE XAVIER BERTHOMIER PHILIPPE DE-ZANET JULIEN (0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 133 | GERMANO LUCAS CABRI FLORIAN CABRI AYMERIC (0062079/LA BOULE BERRENCA/006) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 155 | VIOLA BRUNO MENIGATTI CHRISTOPHE MERCIER BRUNO (0062099/OGCN PETANQUE/006) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 107 | DOMINE PATRICK AMOYEL PAUL GIMENEZ AIMÉ (0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS/006) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 148 | MESLARD NICOLAS GUEDDI YOHAN VERY FREDERIC (0061006/A B VALBONNE S A/006) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 234 | MATRAH ABDELAZIZ OUTILI FETHI SILYPHONE KAMSAY (0062001/A B CARRAS AEROPORT/006) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 164 | PIGNON ALAIN PIGNON ANTHONY GERBI MORGAN (0061027/E S MIRANDOLAISE/006) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 156 | CAZALS GUY BOERI SERGE HERBETTE PASCAL (0062099/OGCN PETANQUE/006) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 224 | ZAMBELLI HENRI CASTELLANI BERNARD OULALIT OMAR (0062152/ABC SAINTE MARGUERITE/006) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 142 | GORRETA EVARISTE BAVIERA FRANÇOIS DUBOIS ARNOLD (0063009/E B BEAUSOLEIL/006) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 188 | MINNITI CHRISTOPHE EMMANUELIDIS YANIS PEREZ LUDOVIC (0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 226 | CARLIN JEAN-LOUIS BINI PATRICK SAVERINO DANIEL (0061020/CANNES AERO SPORTS/006) |
Perdant en 16ème | T.0 | 169 | CARUSO CEDRIC MARTINEZ ERIC PREDIAL OLIVIER (0062004/AB COMMERCANTS CESSOLE/006) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 203 | VIOUX GUILLAUME SIMON GAEL BUISINE BASTIEN (0061011/BEACH CLUB/006) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 223 | LEGRAND ALEXANDRE AUGIER ALEXANDRE PATRONE ERIC (0062077/U S ST ANDRE/006) |
Perdant Cadrage | T.0 | 125 | TERZARIOL SEBASTIEN TERZARIOL CHRISTOPHE DAVID FRANCK (0062041/D U C NICE/006) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 204 | BALIAN SYLVAIN FERRANDO ERIC BENAZETH STÉPHANE (0062131/A.B. CANTARON/006) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 139 | RUFFO STÉPHANE CUPPERI ERIC BRUN STÉPHANE (0061029/GRASSE PETANQUE/006) |
Qualifié à la Reprise | T.0 | 211 | CLAISSE LIONEL PIN ALAIN OLIVIER JEAN-MARC (0062004/AB COMMERCANTS CESSOLE/006) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 138 | RUFFO FLORIAN BARLA JÉRÉMIE FONI FRÉDÉRIC (0061029/GRASSE PETANQUE/006) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 153 | SIRVENT SÉBASTIEN FEBRUNET SEBASTIEN MALET DAVID (0062051/I P N N/006) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 167 | VALENZA STEVEN SCARCELLA DIDIER LIPARI ANTONIO (0062004/AB COMMERCANTS CESSOLE/006) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 196 | ASPINAS KYSLON DEBORD BOSTON DEBORD TYRONE (0062025/BOULE DU CHATEAU/006) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 179 | BELLU SULLIVAN SOARES BARROSO MARIO MORENI DIMITRI (0062002/A B PLANS DE CARROS/006) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 194 | CANAVERO JEAN-PIERRE MANGIAROTTI TONY SCARABICCHI NELLO (0062025/BOULE DU CHATEAU/006) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 177 | ABAHRI JAMAL ROSSI JEAN-JACQUES VREUX BRUNO (0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 124 | CHIBOUT CHRISTOPHE NAPORA CÉDRIC VALLEJO REMI (0061020/CANNES AERO SPORTS/006) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 105 | SZILAGGI ERIC CAMOSSETTO CHRISTIAN OUNIS TAYEB (0063013/PET BERLUGANE/006) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 150 | ROKO ERIC DUBUS BENOÎT FERNANDEZ TYSON (0062087/C.B.B.V/006) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 165 | KHOUADRI ABDERRAHIM RIVALLAND ALLAN PAVLOVIC CHRISTOPHE (0061027/E S MIRANDOLAISE/006) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 170 | PROISY GILLES DALMAS ROMAIN BRACONNIER ERIC (0062004/AB COMMERCANTS CESSOLE/006) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 129 | BOUZAIANE GABRIEL MATRAH YANIS JALET JÉROME (0062053/LA MINI BOULE LAURENTINE/006) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 199 | MAISSA MATHIS GENDRONNEAU ALEX ROUSSEL CHRISTOPHE (0062048/GATTIERES PETANQUE/006) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 192 | SANCHIS BRAYAN SANCHIS BRUNO MUNSCHI SÉBASTIEN (0062039/C S TOURRETTAN/006) |
Perdant en 16ème | T.0 | 180 | ALLEGRUCCI MARC TOQUENNE LUDOVIC TORRES DENIS (0061006/A B VALBONNE S A/006) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 143 | SAFFIOTI FORTUNATO BOULANOUAR DAVID GARPOPOLO ANTHONY (0062135/SP COMMERCANTS RIQUIER/006) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 123 | CABOT STÉPHANE RIOLI ANDRÉ GARCIA ALLAN (0063013/PET BERLUGANE/006) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 175 | BAUDINO MYRON DELAHAYE ADRIEN WINTERSTEIN ELIE (0062029/C A S E NICE/006) |
Qualifié à la Reprise | T.0 | 158 | CANO BRYAN CANO ANTOINE FERRANDO GRÉGORY (0062072/U B CONTOISE/006) |
Perdant en 16ème | T.0 | 131 | BUCHE PAUL GRECO SALVATORE CALIMERA CARMELO (0063003/A S TURBIASQUE/006) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 202 | POISSON MARTIN ROGALE NICOLAS WALDEN LUCAS (0061027/E S MIRANDOLAISE/006) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 189 | PAROLA OLIVIER FAILLA JEAN-FRANÇOIS RUGGERI VINCENT (0062029/C A S E NICE/006) |
Perdant 1er Tour |
| T.66 | 140 | SANCHEZ GAETAN IMBERT GRÉGORY BARBERO ALEXANDRE (0063012/MENTON PETANQUE/006) |
Absent | T.0 | 126 | GRELIER JEAN-MARC TAVARES ANTONIO GIORIO SYLVAIN (0062003/A B V B NICE/006) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T.0 | 187 | CONANGLE AXEL PORZER JACQUES MITZNER PHILIPPE (0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006) |
Perdant Poule 16 Partie PP | T.0 | 197 | CHIARAMONTE SYLVAIN CHIARAMONTE EMMANUEL BUGLIANI LUCAS (0062025/BOULE DU CHATEAU/006) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 114 | RAMDANE RAYANE FUSIL HENRI LEONACHE SEBASTIEN (0061054/PETANQUE NAPOULOISE/006) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 159 | LUDWIG GREGORY GILLI FLORIAN BAROT FRANCK (0062154/LA PETANQUE BOLLENOISE 06/006) |
Perdant en 16ème | T.0 | 200 | BRAQUET STÉPHANE PROIETTI JERÔME SAVONA FREDERIC (0063003/A S TURBIASQUE/006) |
Perdant Poule 17 Partie PP | T.0 | 161 | POILBARBE JULIEN MERCADIE MICKAËL CHIAVACCINI ERIC (0061027/E S MIRANDOLAISE/006) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 190 | BAJJAR SOFIANE MILARDI MATHIAS SARIAN FABRICE (0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | T.0 | 162 | RIVIERA DAMIEN MARMUGI CYRIL DUBOIS FRANÇOIS (0061027/E S MIRANDOLAISE/006) |
Perdant en 16ème | T.0 | 185 | DELISSE PATRICK FALLETTI FLORIAN MASSIERA PHILIPPE (0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006) |
Perdant en 16ème | T.0 | 130 | GUTTLER KEVIN CAVUTO THOMAS CAVUTO FLORIAN (0063003/A S TURBIASQUE/006) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | T.0 | 212 | JULIEN PATRICK DUCROS TOMMY FAURE MICKAËL (0062033/C B MONTALEIGNOIS/006) |
Perdant Poule 18 Partie PP | T.0 | 127 | TEULER LUC HUON LUDOVIC BEN-SEMHOU ERIC (0062053/LA MINI BOULE LAURENTINE/006) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 225 | DUPERRAY PATRICK FIORUCCI PHILIPPE SILVIA SERGE (0062152/ABC SAINTE MARGUERITE/006) |
Perdant Poule 19 Partie Barrage | T.0 | 215 | BREMA PATRICE TRON JEAN-CLAUDE MARASCO VALENTIN (0062039/C S TOURRETTAN/006) |
Perdant Poule 19 Partie PP | T.0 | 160 | MAGGENGO ALAIN MARCHESI LOUIS JALABERT SÉBASTIEN (0062003/A B V B NICE/006) |
Perdant en 16ème | T.0 | 157 | DEDELLEY WILLIAM GODEFROY ARNAUD RAYMOND JEAN-PAUL (0062099/OGCN PETANQUE/006) |
Perdant Poule 20 Partie PP | T.0 | 141 | DUBOIS LOUIS DUBOIS JOSEPH LAFLEUR MARLON (0063009/E B BEAUSOLEIL/006) |
Perdant en 16ème | T.0 | 121 | MIRANDA BERNARD MIRANDA MANUEL CHABAUD HUBERT (0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006) |
Qualifié à la Reprise | T.0 | 213 | SZILAGGI JEAN-LOUIS JEHANNE PATRICK LOUNES CHERIF ABDELGHANI (0063021/VILLEFRANCHE PETANQUE/006) |
Perdant Poule 20 Partie Barrage | T.0 | 206 | MAIFFREDI HERVÉ DEJESUS JOSÉ BOTTO JÉRÉMIE (0062151/TINEE PETANQUE/006) |
Perdant Poule 21 Partie Barrage | T.0 | 214 | MICHELOTTI GRÉGORY GHIRAN LENNY GHIRAN STÉPHANE (0063021/VILLEFRANCHE PETANQUE/006) |
