Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.B | LIPARI ANTONIO MUSELLI PATRICK SCARCELLA DIDIER (0062004/AB COMMERCANTS CESSOLE/006 ) |
RUGARI SÉBASTIEN FINE LUCA NICOLAI JEAN-FRANÇOIS (0062024/BOULE BARONNAISE/006 ) |
5 - 2 |
T.C | CALISSI CHRISTOPHE MEISS KEVIN ROSSI LAURENT (0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS/006 ) |
BOLLARO PATRICK BONNET SYLVAIN GILY DANIEL (0061020/CANNES AERO SPORTS/006 ) |
7 - 3 |
T.D | ALBERTELLI ANTHONY CIPPOLINI FABIEN FORGIONE STÉPHANE (0062122/A B BLAUSASC/006 ) |
SAVONA ANTOINE GUIGONIS JORDAN ZANGARELLI VINCENT (0062029/C A S E NICE/006 ) |
1 - 2 |
T.E | AVERTY ANTHONY HULLIN CHRISTOPHE FALLETTI FLORIAN (0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006 ) |
BERTHOMIER PHILIPPE TOCHE XAVIER MERCADIE MICKAËL (0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006 ) |
5 - 2 |
T.F | TEULER DENIS MONNIER XAVIER DUBOIS JOSEPH (0062053/LA MINI BOULE LAURENTINE/006 ) |
JACKEL BASIL BARBATO JOSEPH GIMENEZ JOSEPH (0062029/C A S E NICE/006 ) |
1 - 6 |
T.G | FERREIRA DA SILVA PORFIRIO CARUSO CEDRIC BONENFANT JEAN-YVES (0062004/AB COMMERCANTS CESSOLE/006 ) |
FERREIRA ANTONY LAFLEUR FREDDY GALUPPO REMI (0061015/BOULE MOUGINOISE/006 ) |
2 - 8 |
T.H | FAILLA JEAN-FRANÇOIS LAKHAL KHALED SCARXELL MANUEL (0062029/C A S E NICE/006 ) |
RUFFO FABIEN GAZZOLA CHRISTOPHE COLLESI MAXIME (0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS/006 ) |
0 - 4 |
T.I | MOYA CHRISTOPHE PELISSIER CYRIL PIGNON ALAIN (0061027/E S MIRANDOLAISE/006 ) |
GIMENEZ JEAN CHRISTOPHE ALBALADEJO JIMMY WINTERSTEIN ELIE (0062029/C A S E NICE/006 ) |
2 - 11 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
FONI FRÉDÉRIC CANO ANTONIO RIVIERE NICOLAS JUNIOR (0062053/LA MINI BOULE LAURENTINE/006 ) |
FERREIRA ANTONY LAFLEUR FREDDY GALUPPO REMI (0061015/BOULE MOUGINOISE/006 ) |
|
GIMENEZ JEAN CHRISTOPHE ALBALADEJO JIMMY WINTERSTEIN ELIE (0062029/C A S E NICE/006 ) |
ARDOIN JÉROME OUNIS TAYEB PERNE MIKE (0063013/PET BERLUGANE/006 ) |
|
CHABAUD HUBERT BORGA ANTOINE ULONATI JOSEPH (0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006 ) |
LIPARI ANTONIO MUSELLI PATRICK SCARCELLA DIDIER (0062004/AB COMMERCANTS CESSOLE/006 ) |
|
DUBOIS JIMMY HAPPE JÉRÉMY PIMENOFF FRÉDÉRIC (0061034/A S C MOUANS SARTOUX/006 ) |
FERREIRA DA SILVA PORFIRIO CARUSO CEDRIC BONENFANT JEAN-YVES (0062004/AB COMMERCANTS CESSOLE/006 ) |
|
TEULER DENIS MONNIER XAVIER DUBOIS JOSEPH (0062053/LA MINI BOULE LAURENTINE/006 ) |
FRANZA JULIAN MILARDI MATHIAS ARFI FRÉDÉRIC (0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006 ) |
|
BETTONI RICHARD PANEK BORIS VIDAL HERVÉ (0061020/CANNES AERO SPORTS/006 ) |
MOYA CHRISTOPHE PELISSIER CYRIL PIGNON ALAIN (0061027/E S MIRANDOLAISE/006 ) |
|
VALENZA STEVEN VALENTINO NICOLAS BASSELET CHRISTOPHER (0062004/AB COMMERCANTS CESSOLE/006 ) |
BOLLARO PATRICK BONNET SYLVAIN GILY DANIEL (0061020/CANNES AERO SPORTS/006 ) |
|
BERGIA FLORIAN VOISIN JÉRÔME GIRAUDO FREDERIC (0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS/006 ) |
BERTHOMIER PHILIPPE TOCHE XAVIER MERCADIE MICKAËL (0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006 ) |
|
ALBERTELLI ANTHONY CIPPOLINI FABIEN FORGIONE STÉPHANE (0062122/A B BLAUSASC/006 ) |
UTRAGO JEAN-MARIE MARTINO ALAIN VREUX BRUNO (0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006 ) |
|
DUBOIS DANIEL DUBOIS JACQUES CANO BRYAN (0062072/U B CONTOISE/006 ) |
FAILLA JEAN-FRANÇOIS LAKHAL KHALED SCARXELL MANUEL (0062029/C A S E NICE/006 ) |
|
CALISSI CHRISTOPHE MEISS KEVIN ROSSI LAURENT (0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS/006 ) |
BRAQUET STEPHANE BONCOMPAGNI CLAUDE SIAD KAMEL (0062040/COLOMARS O C/006 ) |
|
SOBOL LUDOVIC LUNGERI DIDIER NICOLAI PHILIPPE (0062004/AB COMMERCANTS CESSOLE/006 ) |
JACKEL BASIL BARBATO JOSEPH GIMENEZ JOSEPH (0062029/C A S E NICE/006 ) |
|
AVERTY ANTHONY HULLIN CHRISTOPHE FALLETTI FLORIAN (0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006 ) |
HANSCH MATHIEU POILBARBE JULIEN GALLARATTO ALEXANDRE (0061027/E S MIRANDOLAISE/006 ) |
|
LEGRAND ALEXANDRE AUGIER ALEXANDRE PATRONE ERIC (0062077/U S ST ANDRE/006 ) |
RUGARI SÉBASTIEN FINE LUCA NICOLAI JEAN-FRANÇOIS (0062024/BOULE BARONNAISE/006 ) |
|
GININES BRIAN WINTERSTEIN DYLAN GININES PAUL (0062053/LA MINI BOULE LAURENTINE/006 ) |
RUFFO FABIEN GAZZOLA CHRISTOPHE COLLESI MAXIME (0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS/006 ) |
|
CAZZULO JEAN-BAPTISTE LEGRAND FABRICE OLIVIER ANTHONY (0062004/AB COMMERCANTS CESSOLE/006 ) |
SAVONA ANTOINE GUIGONIS JORDAN ZANGARELLI VINCENT (0062029/C A S E NICE/006 ) |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
LEGRAND ALEXANDRE AUGIER ALEXANDRE PATRONE ERIC (0062077/U S ST ANDRE/006 ) |
Office | ** | |
FONI FRÉDÉRIC CANO ANTONIO RIVIERE NICOLAS JUNIOR (0062053/LA MINI BOULE LAURENTINE/006 ) |
Office | ** | |
GININES BRIAN WINTERSTEIN DYLAN GININES PAUL (0062053/LA MINI BOULE LAURENTINE/006 ) |
Office | ** | |
BETTONI RICHARD PANEK BORIS VIDAL HERVÉ (0061020/CANNES AERO SPORTS/006 ) |
Office | ** | |
HANSCH MATHIEU POILBARBE JULIEN GALLARATTO ALEXANDRE (0061027/E S MIRANDOLAISE/006 ) |
Office | ** | |
BRAQUET STEPHANE BONCOMPAGNI CLAUDE SIAD KAMEL (0062040/COLOMARS O C/006 ) |
Office | ** | |
CAZZULO JEAN-BAPTISTE LEGRAND FABRICE OLIVIER ANTHONY (0062004/AB COMMERCANTS CESSOLE/006 ) |
Office | ** | |
DUBOIS DANIEL DUBOIS JACQUES CANO BRYAN (0062072/U B CONTOISE/006 ) |
Office | ** | |
JACKEL BASIL BARBATO JOSEPH GIMENEZ JOSEPH (0062029/C A S E NICE/006 ) |
Office | ** | |
BERTHOMIER PHILIPPE TOCHE XAVIER MERCADIE MICKAËL (0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006 ) |
Office | ** | |
FERREIRA DA SILVA PORFIRIO CARUSO CEDRIC BONENFANT JEAN-YVES (0062004/AB COMMERCANTS CESSOLE/006 ) |
Office | ** | |
BOLLARO PATRICK BONNET SYLVAIN GILY DANIEL (0061020/CANNES AERO SPORTS/006 ) |
Office | ** | |
CHABAUD HUBERT BORGA ANTOINE ULONATI JOSEPH (0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006 ) |
Office | ** | |
SAVONA ANTOINE GUIGONIS JORDAN ZANGARELLI VINCENT (0062029/C A S E NICE/006 ) |
Office | ** | |
RUFFO FABIEN GAZZOLA CHRISTOPHE COLLESI MAXIME (0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS/006 ) |
Office | ** | |
ARDOIN JÉROME OUNIS TAYEB PERNE MIKE (0063013/PET BERLUGANE/006 ) |
Office | ** | |
ALBERTELLI ANTHONY CIPPOLINI FABIEN FORGIONE STÉPHANE (0062122/A B BLAUSASC/006 ) |
Office | ** | |
DUBOIS JIMMY HAPPE JÉRÉMY PIMENOFF FRÉDÉRIC (0061034/A S C MOUANS SARTOUX/006 ) |
Office | ** | |
SOBOL LUDOVIC LUNGERI DIDIER NICOLAI PHILIPPE (0062004/AB COMMERCANTS CESSOLE/006 ) |
Office | ** | |
UTRAGO JEAN-MARIE MARTINO ALAIN VREUX BRUNO (0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006 ) |
Office | ** | |
VALENZA STEVEN VALENTINO NICOLAS BASSELET CHRISTOPHER (0062004/AB COMMERCANTS CESSOLE/006 ) |
Office | ** | |
GIMENEZ JEAN CHRISTOPHE ALBALADEJO JIMMY WINTERSTEIN ELIE (0062029/C A S E NICE/006 ) |
Office | ** | |
TEULER DENIS MONNIER XAVIER DUBOIS JOSEPH (0062053/LA MINI BOULE LAURENTINE/006 ) |
Office | ** | |
BERGIA FLORIAN VOISIN JÉRÔME GIRAUDO FREDERIC (0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS/006 ) |
Office | ** | |
RUGARI SÉBASTIEN FINE LUCA NICOLAI JEAN-FRANÇOIS (0062024/BOULE BARONNAISE/006 ) |
Office | ** | |
AVERTY ANTHONY HULLIN CHRISTOPHE FALLETTI FLORIAN (0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006 ) |
Office | ** | |
MOYA CHRISTOPHE PELISSIER CYRIL PIGNON ALAIN (0061027/E S MIRANDOLAISE/006 ) |
Office | ** | |
FRANZA JULIAN MILARDI MATHIAS ARFI FRÉDÉRIC (0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006 ) |
Office | ** | |
T.3 | MEHANNA ABDO DIAZ FRANCOIS MASSENA FRÉDÉRIC (0062074/U S CAGNES/006 ) |
LIPARI ANTONIO MUSELLI PATRICK SCARCELLA DIDIER (0062004/AB COMMERCANTS CESSOLE/006 ) |
** |
T.9 | PIGNON ANTHONY RIVIERA DAMIEN MARMUGI CYRIL (0061027/E S MIRANDOLAISE/006 ) |
CALISSI CHRISTOPHE MEISS KEVIN ROSSI LAURENT (0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS/006 ) |
** |
T.6 | DJAGHRIF SÉBASTIEN GAUTIER DAVID DALMASSO MATHIAS (0061034/A S C MOUANS SARTOUX/006 ) |
FERREIRA ANTONY LAFLEUR FREDDY GALUPPO REMI (0061015/BOULE MOUGINOISE/006 ) |
** |
T.16 | FAILLA JEAN-FRANÇOIS LAKHAL KHALED SCARXELL MANUEL (0062029/C A S E NICE/006 ) |
MASSIERA PHILIPPE MIRANDA BERNARD MIRANDA MANUEL (0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006 ) |
** |
Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
T.14 | FERREIRA ANTONY (0061015/BOULE MOUGINOISE/006 ) |
VINCENT FABIEN (0061029/GRASSE PETANQUE/006 ) |
** |
T.13 | UTRAGO JEAN-MARIE (0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006 ) |
BORGA JEAN-JOSEPH (0062072/U B CONTOISE/006 ) |
** |
T.29 | PORZER PATRICK (0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006 ) |
LEGRAND ALEXANDRE (0062077/U S ST ANDRE/006 ) |
** |
T.24 | BERGIA FLORIAN (0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS/006 ) |
SANCHIS BRAYAN (0062039/C S TOURRETTAN/006 ) |
** |
T.3 | JACKEL BASIL (0062029/C A S E NICE/006 ) |
CHOISY STEVAN (0063017/ROQUEBRUNE C M P/006 ) |
** |
T.5 | SEVILLA CHRISTOPHE (0062053/LA MINI BOULE LAURENTINE/006 ) |
CHABAUD HUBERT (0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006 ) |
** |
T.23 | MAGNICO GREGORY (0062077/U S ST ANDRE/006 ) |
FRANZA JULIAN (0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006 ) |
** |
T.1 | CLAISSE LIONEL (0062004/AB COMMERCANTS CESSOLE/006 ) |
RUFFO FABIEN (0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS/006 ) |
** |
T.11 | DJAGHRIF SÉBASTIEN (0061034/A S C MOUANS SARTOUX/006 ) |
CORTEZ PÉDRO (0062029/C A S E NICE/006 ) |
** |
T.27 | FONI FRÉDÉRIC (0062053/LA MINI BOULE LAURENTINE/006 ) |
LONGO LUDOVIC (0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS/006 ) |
** |
T.3 | AVERTY ANTHONY (0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006 ) |
PEPI JULIEN (0062048/GATTIERES PETANQUE/006 ) |
** |
T.15 | FAILLA JEAN-FRANÇOIS (0062029/C A S E NICE/006 ) |
CARLIN JEAN-LOUIS (0061020/CANNES AERO SPORTS/006 ) |
** |
T.25 | DALMAS ROMAIN (0062004/AB COMMERCANTS CESSOLE/006 ) |
HANSCH MATHIEU (0061027/E S MIRANDOLAISE/006 ) |
** |
T.11 | DESMOULINS KEVIN (0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS/006 ) |
ARDOIN JÉROME (0063013/PET BERLUGANE/006 ) |
** |
T.7 | SOBOL LUDOVIC (0062004/AB COMMERCANTS CESSOLE/006 ) |
CAVUTO FLORIAN (0063003/A S TURBIASQUE/006 ) |
** |
T.4 | GANDOLPHE HERVÉ (0061020/CANNES AERO SPORTS/006 ) |
SAVONA ANTOINE (0062029/C A S E NICE/006 ) |
** |
T.6 | GRELIER JEAN-MARC (0062003/A B V B NICE/006 ) |
PIGNON ANTHONY (0061027/E S MIRANDOLAISE/006 ) |
** |
T.7 | ALBERTELLI ANTHONY (0062122/A B BLAUSASC/006 ) |
RIVIERE ANTHONY (0063003/A S TURBIASQUE/006 ) |
** |
T.3 | DECAMPS ALEXANDRE (0061027/E S MIRANDOLAISE/006 ) |
DUBOIS JIMMY (0061034/A S C MOUANS SARTOUX/006 ) |
** |
T.2 | MOYA CHRISTOPHE (0061027/E S MIRANDOLAISE/006 ) |
MARTINEZ GUILLAUME (0062002/A B PLANS DE CARROS/006 ) |
** |
T.20 | VALENZA STEVEN (0062004/AB COMMERCANTS CESSOLE/006 ) |
PASQUAL THOMAS (0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS/006 ) |
** |
T.5 | PRETAT JEROME (0062120/A B SQUARE KIRCHNER/006 ) |
FERREIRA DA SILVA PORFIRIO (0062004/AB COMMERCANTS CESSOLE/006 ) |
** |
T.9 | SCIORTINO FRÉDÉRICK (0062029/C A S E NICE/006 ) |
RUGARI SÉBASTIEN (0062024/BOULE BARONNAISE/006 ) |
** |
T.1 | CAZZULO JEAN-BAPTISTE (0062004/AB COMMERCANTS CESSOLE/006 ) |
TIOLET MARCEL (0062040/COLOMARS O C/006 ) |
** |
T.8 | MANGIAROTTI FRÉDÉRIC (0062025/BOULE DU CHATEAU/006 ) |
BOLLARO PATRICK (0061020/CANNES AERO SPORTS/006 ) |
** |
T.12 | HONNORE HERVÉ (0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006 ) |
BERTHOMIER PHILIPPE (0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006 ) |
** |
T.16 | BUCHE JEAN (0062072/U B CONTOISE/006 ) |
TEULER DENIS (0062053/LA MINI BOULE LAURENTINE/006 ) |
** |
T.2 | BETTONI RICHARD (0061020/CANNES AERO SPORTS/006 ) |
CERRINI LOUIS (0062099/OGCN PETANQUE/006 ) |
** |
T.22 | MEHANNA ABDO (0062074/U S CAGNES/006 ) |
BRUNETON ALAIN (0062099/OGCN PETANQUE/006 ) |
** |
T.17 | BRAQUET STEPHANE (0062040/COLOMARS O C/006 ) |
ARCIONI ROBERT (0061021/C B BAR SUR LOUP/006 ) |
** |
T.21 | GIMENEZ JEAN CHRISTOPHE (0062029/C A S E NICE/006 ) |
GILIBERTI JEAN-MARC (0062055/JOYEUX PETANQUIERS/006 ) |
** |
T.10 | AMAR-ROUANA MOHAMED (0061027/E S MIRANDOLAISE/006 ) |
MASSIERA PHILIPPE (0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006 ) |
** |
T.26 | CALISSI CHRISTOPHE (0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS/006 ) |
GRECO SALVATORE (0062004/AB COMMERCANTS CESSOLE/006 ) |
** |
T.19 | CAP HERVÉ (0062053/LA MINI BOULE LAURENTINE/006 ) |
DUBOIS DANIEL (0062072/U B CONTOISE/006 ) |
** |
T.28 | GININES BRIAN (0062053/LA MINI BOULE LAURENTINE/006 ) |
QUEIROS FLORIAN (0061015/BOULE MOUGINOISE/006 ) |
** |
T.11 | LIPARI ANTONIO (0062004/AB COMMERCANTS CESSOLE/006 ) |
MARTINEZ YVES (0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS/006 ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.F | 110 | TEULER DENIS MONNIER XAVIER DUBOIS JOSEPH (0062053/LA MINI BOULE LAURENTINE/006) |
En Cours 8ème de Finale Contre JACKEL BASIL | T.0 | 122 | JOUVE PAUL CASGHA JEAN-LUC FRUMENTORIO FRÉDÉRIC (0062040/COLOMARS O C/006) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 106 | GIMENEZ YOHAN JOUFFRAIS LUKA DENANT TOM (0062048/GATTIERES PETANQUE/006) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 14 | MASSIERA PHILIPPE MIRANDA BERNARD MIRANDA MANUEL (0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006) |
Perdant Cadrage | T.C | 40 | CALISSI CHRISTOPHE MEISS KEVIN ROSSI LAURENT (0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS/006) |
En Cours 8ème de Finale Contre BOLLARO PATRICK |
T.3 | 118 | BELLANGER NICOLAS GOURDON ERIC GOURDON STEVEN (0062040/COLOMARS O C/006) |
Absent | T.0 | 95 | GRELIER JEAN-MARC GIORIO SYLVAIN LEBOINE STÉPHANE (0062003/A B V B NICE/006) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 83 | BONSORTE GABRIEL BAUTE GIOVANNI MAURICI ANTOINE (0062025/BOULE DU CHATEAU/006) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 51 | LUNA THIERRY PORTES YVONIC MALLET PIERRE (0062082/BOUCHES DU LOUP/006) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 71 | MANGIAROTTI FRÉDÉRIC CANAVERO JEAN-PIERRE SCARABICCHI NELLO (0062025/BOULE DU CHATEAU/006) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 73 | MARTINEZ YVES LAMANT CHRISTIAN BOE VINCENT (0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS/006) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 111 | GININES PAUL GININES STEVE LACOLLA LORENZO (0062053/LA MINI BOULE LAURENTINE/006) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 38 | OUCHENE HAMID ARCHANGE KÉVIN GLAI KARIM (0061011/BEACH CLUB/006) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 67 | BERGIA FLORIAN VOISIN JÉRÔME GIRAUDO FREDERIC (0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS/006) |
Perdant en 16ème | T.0 | 108 | VINCENT FABIEN TOSELLO JEAN MARIE MORANDIN FRANCIS (0061029/GRASSE PETANQUE/006) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 85 | CORDIER GILBERT COCOZ EMMANUEL SANCHEZ GAETAN (0063012/MENTON PETANQUE/006) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 12 | CHABAUD HUBERT BORGA ANTOINE ULONATI JOSEPH (0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006) |
Perdant en 16ème | T.0 | 24 | ALIAS FABIEN ELBILIA DAVID MITZNER PHILIPPE (0062120/A B SQUARE KIRCHNER/006) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 36 | JIMENEZ JEAN-MARIE MAQUEDA HENRI IAROPOLI MICHEL (0061029/GRASSE PETANQUE/006) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 29 | QUEIROS FLORIAN SAKOUHI JOACKIM GARCIA CHRISTIAN (0061015/BOULE MOUGINOISE/006) |
Perdant 1er Tour |
T.11 | 30 | PATRACH MICKAËL GORRETA EVARISTE DUBOIS LOUIS (0063009/E B BEAUSOLEIL/006) |
Absent | T.0 | 22 | UTRAGO JEAN-MARIE MARTINO ALAIN VREUX BRUNO (0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006) |
Perdant en 16ème | T.D | 89 | SAVONA ANTOINE GUIGONIS JORDAN ZANGARELLI VINCENT (0062029/C A S E NICE/006) |
En Cours 8ème de Finale Contre ALBERTELLI ANTHONY | T.0 | 124 | CHIAVACCI ERIC NICOT JEAN-LUC BARNOIN ALAIN (0062051/I P N N/006) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 41 | SIMON STEVEN PERROT CHRISTOPHE LE GOUARD LOIC (0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS/006) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.H | 87 | FAILLA JEAN-FRANÇOIS LAKHAL KHALED SCARXELL MANUEL (0062029/C A S E NICE/006) |
En Cours 8ème de Finale Contre RUFFO FABIEN | T.0 | 115 | AUTHIER ANTHONY AUTHIER JOACHIM MALET DAVID (0062051/I P N N/006) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 50 | PRETAT JEROME CHIARAMONTE SYLVAIN BUGLIANI LUCAS (0062120/A B SQUARE KIRCHNER/006) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 134 | GASCA DENIS CORE MARCEL ROSSI JEAN-JACQUES (0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 93 | CORTEZ PÉDRO MAUREL PIERRE RIVIERE GILLES (0062029/C A S E NICE/006) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 129 | VARLET SÉBASTIEN LEGAUFRE NICOLAS BIROT JEROME (0062153/ASSOCIATION BOULISTE ASPREMONTOISE/006) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.G | 11 | FERREIRA ANTONY LAFLEUR FREDDY GALUPPO REMI (0061015/BOULE MOUGINOISE/006) |
En Cours 8ème de Finale Contre FERREIRA DA SILVA PORFIRIO | T.0 | 21 | CAVUTO FLORIAN CAVUTO THOMAS GUTTLER KEVIN (0063003/A S TURBIASQUE/006) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 86 | PHILIP FRANCK ARCOLAO FRÉDÉRICK AUDINO MANUEL (0062002/A B PLANS DE CARROS/006) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 135 | DJAGHRIF SÉBASTIEN GAUTIER DAVID DALMASSO MATHIAS (0061034/A S C MOUANS SARTOUX/006) |
Perdant Cadrage | T.0 | 126 | TUMORTICCHI LOUIS CARUANA ANTHONY CALASCIONE JOSEPH (0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 65 | HANSCH MATHIEU POILBARBE JULIEN GALLARATTO ALEXANDRE (0061027/E S MIRANDOLAISE/006) |
Perdant en 16ème | T.0 | 17 | LEGRAND ALEXANDRE AUGIER ALEXANDRE PATRONE ERIC (0062077/U S ST ANDRE/006) |
Perdant en 16ème | T.0 | 97 | DE CASTRO MORENO FERNANDEZ BASILE ABDALLAH AHMED (0062053/LA MINI BOULE LAURENTINE/006) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 53 | BELLANI PATRICK MASSA JEAN-MARIE SCOTTE PATRICE (0062060/O C BAUS ROUX/006) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 116 | MORELLI PATRICK GABET JEAN-BAPTISTE ZUNINO ANTOINE (0062038/C P S CASTAGNIERS/006) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 56 | MARTINEZ GUILLAUME MORENI DIMITRI ARCOLAO MICKAEL (0062002/A B PLANS DE CARROS/006) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 101 | DINCUFF GILLES OLIVIERO CHRISTIAN ROMERA PATRICK (0063017/ROQUEBRUNE C M P/006) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 45 | CLAISSE LIONEL DA SILVA ALEXANDRE HASBINI SAMI (0062004/AB COMMERCANTS CESSOLE/006) |
Perdant 1er Tour | T.H | 42 | RUFFO FABIEN GAZZOLA CHRISTOPHE COLLESI MAXIME (0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS/006) |
En Cours 8ème de Finale Contre FAILLA JEAN-FRANÇOIS | T.0 | 138 | VEZOLLES NATHAN DALMASSO PIERRE-JEAN GIMENEZ LOUIS (0062154/LA PETANQUE BOLLENOISE 06/006) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 75 | LLORET ALEXANDRE SPIESS MARC COCCA CHRISTIAN (0063017/ROQUEBRUNE C M P/006) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 137 | CAP HERVÉ RICCI JEAN-CLAUDE BRUN ERIC (0062053/LA MINI BOULE LAURENTINE/006) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 96 | FONI FRÉDÉRIC CANO ANTONIO RIVIERE NICOLAS JUNIOR (0062053/LA MINI BOULE LAURENTINE/006) |
Perdant en 16ème | T.0 | 94 | RORY JEAN-PAUL CARATTI MICHEL CARATTI ALAIN (0062003/A B V B NICE/006) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 80 | VIANO PHILIPPE VIANO KEVIN SANNA LOÏC (0062099/OGCN PETANQUE/006) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.C | 60 | BOLLARO PATRICK BONNET SYLVAIN GILY DANIEL (0061020/CANNES AERO SPORTS/006) |
En Cours 8ème de Finale Contre CALISSI CHRISTOPHE | T.0 | 84 | DODORICO FRÉDÉRIC BOUZIANE HEDY BARBERO ALEXANDRE (0063012/MENTON PETANQUE/006) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.I | 90 | GIMENEZ JEAN CHRISTOPHE ALBALADEJO JIMMY WINTERSTEIN ELIE (0062029/C A S E NICE/006) |
En Cours 8ème de Finale Contre MOYA CHRISTOPHE | T.0 | 2 | CAZZULO JEAN-BAPTISTE LEGRAND FABRICE OLIVIER ANTHONY (0062004/AB COMMERCANTS CESSOLE/006) |
Perdant en 16ème | T.0 | 68 | MUSSETTI HERVÉ COMBET FRANCK BRUNO GUY (0061006/A B VALBONNE S A/006) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 98 | SEVILLA CHRISTOPHE KHADER AMIR CIPRIANI MICHEL (0062053/LA MINI BOULE LAURENTINE/006) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 133 | MEHANNA ABDO DIAZ FRANCOIS MASSENA FRÉDÉRIC (0062074/U S CAGNES/006) |
Perdant Cadrage | T.0 | 81 | ZANATTA TIZIANO DENOYELLE FABRICE ARRII JEAN-FRANÇOIS (0062099/OGCN PETANQUE/006) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 70 | FAURE MICHAËL CANAVESE ENZO PATRAQUE MARIANNO (0062033/C B MONTALEIGNOIS/006) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T.0 | 103 | ARCIONI ROBERT BAILET CHRISTOPHE LOIACONO DAMIEN (0061021/C B BAR SUR LOUP/006) |
