| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.E | MILARDI MATHIAS BAJJAR SOFIANE (0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006 ) |
MEISS KEVIN CALISSI CHRISTOPHE (0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS/006 ) |
5 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.F | MILARDI MATHIAS BAJJAR SOFIANE (0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006 ) |
STEFANI MICHEL TORTORICI ALAIN (0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS/006 ) |
13 - 12 |
| T.H | MEISS KEVIN CALISSI CHRISTOPHE (0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS/006 ) |
MANCINI CHRISTOPHE GERBI MORGAN (0061027/E S MIRANDOLAISE/006 ) |
13 - 4 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| MILARDI MATHIAS BAJJAR SOFIANE (0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006 ) |
BONNET SYLVAIN BOLLARO PATRICK (0061020/CANNES AERO SPORTS/006 ) |
13 - 7 | |
| MEISS KEVIN CALISSI CHRISTOPHE (0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS/006 ) |
MONTORO LUDOVIC BUCHE MASON (0062029/C A S E NICE/006 ) |
13 - 4 | |
| MANCINI CHRISTOPHE GERBI MORGAN (0061027/E S MIRANDOLAISE/006 ) |
RIVIERE GILLES GIMENEZ PÉDRO (0062029/C A S E NICE/006 ) |
13 - 0 | |
| STEFANI MICHEL TORTORICI ALAIN (0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS/006 ) |
LUCCHESI PIERRE GIMENEZ JOSEPH (0062029/C A S E NICE/006 ) |
13 - 11 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.B | MINNITI CHRISTOPHE EMMANUELIDIS YANIS (0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006 ) |
MONTORO LUDOVIC BUCHE MASON (0062029/C A S E NICE/006 ) |
3 - 13 |
| T.C | FERRARI FRANCKY SVIZZERO TONY (0062078/VENCE PETANQUE/006 ) |
LUCCHESI PIERRE GIMENEZ JOSEPH (0062029/C A S E NICE/006 ) |
10 - 13 |
| T.D | BONNET SYLVAIN BOLLARO PATRICK (0061020/CANNES AERO SPORTS/006 ) |
BAUDINO MYRON DELAHAYE ADRIEN (0062029/C A S E NICE/006 ) |
13 - 4 |
| T.E | MANCINI CHRISTOPHE GERBI MORGAN (0061027/E S MIRANDOLAISE/006 ) |
TIOLET MARCEL MICHEL CHRISTOPHE (0062040/COLOMARS O C/006 ) |
13 - 0 |
| T.F | MEISS KEVIN CALISSI CHRISTOPHE (0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS/006 ) |
DUBOIS DANIEL GORRETA LOUIS (0063009/E B BEAUSOLEIL/006 ) |
13 - 5 |
| T.G | RIVIERE GILLES GIMENEZ PÉDRO (0062029/C A S E NICE/006 ) |
TUMORTICCHI LOUIS OLIVIER ANTHONY (0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS/006 ) |
13 - 4 |
| T.H | MILARDI MATHIAS BAJJAR SOFIANE (0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006 ) |
CAZZULINO LAURENT VITTORELLI DAVID (0061023/C B ROCHEVILLOIS/006 ) |
13 - 4 |
| T.I | RIVIERE ANTHONY GARELLI FLORENT (0063003/A S TURBIASQUE/006 ) |
STEFANI MICHEL TORTORICI ALAIN (0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS/006 ) |
0 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
| PASQUAL THOMAS ROSSI LAURENT (0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS/006 ) |
MILARDI MATHIAS BAJJAR SOFIANE (0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006 ) |
|
| FERRARI FRANCKY SVIZZERO TONY (0062078/VENCE PETANQUE/006 ) |
LLORET ALEXANDRE CHOISY STEVAN (0063017/ROQUEBRUNE C M P/006 ) |
|
| BAUDINO MYRON DELAHAYE ADRIEN (0062029/C A S E NICE/006 ) |
MIRANDA BERNARD MIRANDA MANUEL (0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006 ) |
|
| MINNITI CHRISTOPHE EMMANUELIDIS YANIS (0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006 ) |
CANO BRYAN MARQUES-DE-JESUS ALCINDO (0062072/U B CONTOISE/006 ) |
|
| CAZZULO JEAN-BAPTISTE PEDACE DAVID (0062004/AB COMMERCANTS CESSOLE/006 ) |
CAZZULINO LAURENT VITTORELLI DAVID (0061023/C B ROCHEVILLOIS/006 ) |
|
| RUFFO STÉPHANE CUPPERI ERIC (0061029/GRASSE PETANQUE/006 ) |
STEFANI MICHEL TORTORICI ALAIN (0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS/006 ) |
|
| MEISS KEVIN CALISSI CHRISTOPHE (0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS/006 ) |
AVERTY ANTHONY HULLIN CHRISTOPHE (0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006 ) |
|
| BONNET SYLVAIN BOLLARO PATRICK (0061020/CANNES AERO SPORTS/006 ) |
MAGIER GUILLAUME SEVILLA CHRISTOPHE (0062053/LA MINI BOULE LAURENTINE/006 ) |
|
| BIRRI JEAN-PIERRE BIRRI JULIEN (0062041/D U C NICE/006 ) |
MONTORO LUDOVIC BUCHE MASON (0062029/C A S E NICE/006 ) |
|
| VALENTINO NICOLAS VALENZA STEVEN (0062004/AB COMMERCANTS CESSOLE/006 ) |
MANCINI CHRISTOPHE GERBI MORGAN (0061027/E S MIRANDOLAISE/006 ) |
|
| PANEK BORIS GILY DANIEL (0061020/CANNES AERO SPORTS/006 ) |
LUCCHESI PIERRE GIMENEZ JOSEPH (0062029/C A S E NICE/006 ) |
|
| GAZZOLA CHRISTOPHE BAREL STÉPHANE (0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS/006 ) |
RIVIERE ANTHONY GARELLI FLORENT (0063003/A S TURBIASQUE/006 ) |
|
| ALBALADEJO JIMMY MAGNANI FREDDY (0062029/C A S E NICE/006 ) |
TIOLET MARCEL MICHEL CHRISTOPHE (0062040/COLOMARS O C/006 ) |
|
| DUBOIS DANIEL GORRETA LOUIS (0063009/E B BEAUSOLEIL/006 ) |
DAL POS GILLES MASSENA FRÉDÉRIC (0062074/U S CAGNES/006 ) |
|
| RIVIERE GILLES GIMENEZ PÉDRO (0062029/C A S E NICE/006 ) |
BORGA JEAN-JOSEPH BORGA MANOLO (0062072/U B CONTOISE/006 ) |
|
| TUMORTICCHI LOUIS OLIVIER ANTHONY (0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS/006 ) |
ARDOIN GILLES FERRANDEZ ANTOINE (0063013/PET BERLUGANE/006 ) |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| CAZZULINO LAURENT VITTORELLI DAVID (0061023/C B ROCHEVILLOIS/006 ) |
Office | ** | |
| RIVIERE GILLES GIMENEZ PÉDRO (0062029/C A S E NICE/006 ) |
Office | ** | |
| ARDOIN GILLES FERRANDEZ ANTOINE (0063013/PET BERLUGANE/006 ) |
Office | ** | |
| DAL POS GILLES MASSENA FRÉDÉRIC (0062074/U S CAGNES/006 ) |
Office | ** | |
| LUCCHESI PIERRE GIMENEZ JOSEPH (0062029/C A S E NICE/006 ) |
Office | ** | |
| MIRANDA BERNARD MIRANDA MANUEL (0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006 ) |
Office | ** | |
| T.46 | PASQUAL THOMAS ROSSI LAURENT (0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS/006 ) |
SANTI SÉBASTIEN FRANCES LAURENT (0062028/BOULE NEUVE CARROS/006 ) |
** |
| T.47 | LUNA THIERRY PORTES YVONIC (0062082/BOUCHES DU LOUP/006 ) |
RUFFO STÉPHANE CUPPERI ERIC (0061029/GRASSE PETANQUE/006 ) |
** |
| T.13 | RIVIERE ANTHONY GARELLI FLORENT (0063003/A S TURBIASQUE/006 ) |
CHIAVACCINI ERIC MERCADIE MICKAËL (0061027/E S MIRANDOLAISE/006 ) |
** |
| T.56 | RUSSO JÉRÉMY MERLO JEREMY (0062015/LES AIGLONS ARTISANS DE LA PETANQUE NICOISE A.A.P.N./006 ) |
VALENTINO NICOLAS VALENZA STEVEN (0062004/AB COMMERCANTS CESSOLE/006 ) |
** |
| T.10 | ALBALADEJO JIMMY MAGNANI FREDDY (0062029/C A S E NICE/006 ) |
ANTOINE OLIVIER NUSSBAUM CYRIL (0062053/LA MINI BOULE LAURENTINE/006 ) |
** |
| T.46 | CLAISSE LIONEL OLIVIER JEAN-MARC (0062004/AB COMMERCANTS CESSOLE/006 ) |
MINNITI CHRISTOPHE EMMANUELIDIS YANIS (0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006 ) |
** |
| T.15 | BORGA JEAN-JOSEPH BORGA MANOLO (0062072/U B CONTOISE/006 ) |
NAPORA CÉDRIC GANDOLPHE HERVÉ (0061020/CANNES AERO SPORTS/006 ) |
** |
| T.5 | RIGHI GILLES FALLETTI FLORIAN (0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006 ) |
GAZZOLA CHRISTOPHE BAREL STÉPHANE (0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS/006 ) |
** |
| T.2 | DELISSE PATRICK MASSIERA PHILIPPE (0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006 ) |
TUMORTICCHI LOUIS OLIVIER ANTHONY (0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS/006 ) |
** |
| T.17 | MEISS KEVIN CALISSI CHRISTOPHE (0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS/006 ) |
EGEA GUY MEHANNA ABDO (0062074/U S CAGNES/006 ) |
** |
| T.11 | MONTORO LUDOVIC BUCHE MASON (0062029/C A S E NICE/006 ) |
KHADER AMIR LACHHEB KARIM (0062053/LA MINI BOULE LAURENTINE/006 ) |
** |
| T.4 | CAZZULO JEAN-BAPTISTE PEDACE DAVID (0062004/AB COMMERCANTS CESSOLE/006 ) |
GALLARATTO ALEXANDRE KHOUADRI ABDERRAHIM (0061027/E S MIRANDOLAISE/006 ) |
** |
| T.8 | VINCENT FABIEN TOSELLO JEAN-MARIE (0061029/GRASSE PETANQUE/006 ) |
TIOLET MARCEL MICHEL CHRISTOPHE (0062040/COLOMARS O C/006 ) |
** |
| T.22 | STEFANI MICHEL TORTORICI ALAIN (0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS/006 ) |
CANO FRANÇOIS RIVIERE NICOLAS JUNIOR (0062053/LA MINI BOULE LAURENTINE/006 ) |
** |
| T.14 | BIRRI JEAN-PIERRE BIRRI JULIEN (0062041/D U C NICE/006 ) |
BOYER ERIC GIOAN SERGE (0061006/A B VALBONNE S A/006 ) |
** |
| T.11 | CANO BRYAN MARQUES-DE-JESUS ALCINDO (0062072/U B CONTOISE/006 ) |
SZILAGGI ERIC CABOT STÉPHANE (0063013/PET BERLUGANE/006 ) |
** |
| T.57 | BONNET SYLVAIN BOLLARO PATRICK (0061020/CANNES AERO SPORTS/006 ) |
PORZER PATRICK FRANZA JULIAN (0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006 ) |
** |
| T.39 | PELISSIER CYRIL GUERBERT ROMAIN (0061027/E S MIRANDOLAISE/006 ) |
MAGIER GUILLAUME SEVILLA CHRISTOPHE (0062053/LA MINI BOULE LAURENTINE/006 ) |
** |
| T.12 | LEGRAND ALEXANDRE AUGIER ALEXANDRE (0062077/U S ST ANDRE/006 ) |
MILARDI MATHIAS BAJJAR SOFIANE (0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006 ) |
** |
| T.10 | BAUDINO MYRON DELAHAYE ADRIEN (0062029/C A S E NICE/006 ) |
RUFFO FLORIAN ZAMPONI DYLAN (0061029/GRASSE PETANQUE/006 ) |
** |
| T.12 | LLORET ALEXANDRE CHOISY STEVAN (0063017/ROQUEBRUNE C M P/006 ) |
SIMON STEVEN LE-GOUARD LOIC (0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS/006 ) |
** |
| T.16 | PANEK BORIS GILY DANIEL (0061020/CANNES AERO SPORTS/006 ) |
MO LAURENT MORENI DIMITRI (0062002/A B PLANS DE CARROS/006 ) |
** |
| T.14 | PINHEIRO-DA-SILVA DYLAN DECAMPS ALEXANDRE (0061027/E S MIRANDOLAISE/006 ) |
FERRARI FRANCKY SVIZZERO TONY (0062078/VENCE PETANQUE/006 ) |
** |
| T.45 | AVERTY ANTHONY HULLIN CHRISTOPHE (0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006 ) |
BORGA MARIANO BORGA RAYMOND (0062072/U B CONTOISE/006 ) |
** |
| T.3 | DUBOIS DANIEL GORRETA LOUIS (0063009/E B BEAUSOLEIL/006 ) |
RAYMOND JEAN-PAUL RALALASOA JEAN-WILLI (0062099/OGCN PETANQUE/006 ) |
** |
| T.45 | DJAGHRIF SÉBASTIEN GAUTIER DAVID (0061034/A S C MOUANS SARTOUX/006 ) |
MANCINI CHRISTOPHE GERBI MORGAN (0061027/E S MIRANDOLAISE/006 ) |
** |
| Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
| T.13 | VIVANCOS LOIC (0062073/U S A C A R/006 ) |
KHADER AMIR (0062053/LA MINI BOULE LAURENTINE/006 ) |
** |
| T.19 | CAZZULINO LAURENT (0061023/C B ROCHEVILLOIS/006 ) |
GAUTHIER FLORIAN (0061034/A S C MOUANS SARTOUX/006 ) |
** |
| T.6 | FONI FRÉDÉRIC (0061029/GRASSE PETANQUE/006 ) |
BAUDINO MYRON (0062029/C A S E NICE/006 ) |
** |
| T.1 | JULIEN PATRICK (0062033/C B MONTALEIGNOIS/006 ) |
ANTOINE OLIVIER (0062053/LA MINI BOULE LAURENTINE/006 ) |
** |
| T.20 | ALEIXO LUIS (0062053/LA MINI BOULE LAURENTINE/006 ) |
MIRANDA BERNARD (0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006 ) |
** |
| T.11 | JOURDAN GUY (0062048/GATTIERES PETANQUE/006 ) |
MINNITI CHRISTOPHE (0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006 ) |
** |
| T.5 | NAPORA CÉDRIC (0061020/CANNES AERO SPORTS/006 ) |
DUBOIS ARNOLD (0063009/E B BEAUSOLEIL/006 ) |
** |
| T.37 | DJAGHRIF SÉBASTIEN (0061034/A S C MOUANS SARTOUX/006 ) |
GRAA RAOUF (0062053/LA MINI BOULE LAURENTINE/006 ) |
** |
| T.4 | CLAISSE LIONEL (0062004/AB COMMERCANTS CESSOLE/006 ) |
PEDACCINI JEAN-PIERRE (0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS/006 ) |
** |
| T.15 | MONTORO LUDOVIC (0062029/C A S E NICE/006 ) |
MARTINEZ YVES (0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS/006 ) |
** |
| T.47 | BERNINI JULIEN (0062077/U S ST ANDRE/006 ) |
EGEA GUY (0062074/U S CAGNES/006 ) |
** |
| T.21 | PEREZ LUDOVIC (0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006 ) |
TUMORTICCHI LOUIS (0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS/006 ) |
** |
| T.33 | VALENTINO NICOLAS (0062004/AB COMMERCANTS CESSOLE/006 ) |
DUBOIS JOSEPH (0062053/LA MINI BOULE LAURENTINE/006 ) |
** |
| T.14 | DAL POS GILLES (0062074/U S CAGNES/006 ) |
LAFLEUR MICHEL (0061029/GRASSE PETANQUE/006 ) |
** |
| T.36 | BORGA JEAN-JOSEPH (0062072/U B CONTOISE/006 ) |
GRAZIANO LUIGI (0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006 ) |
** |
| T.8 | LETTIERI SÉBASTIEN (0062122/A B BLAUSASC/006 ) |
DELISSE PATRICK (0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006 ) |
** |
| T.26 | PASQUALINI ALAIN (0063013/PET BERLUGANE/006 ) |
RIVIERE GILLES (0062029/C A S E NICE/006 ) |
** |
| T.5 | PERNE MIKE (0063013/PET BERLUGANE/006 ) |
FERRARI FRANCKY (0062078/VENCE PETANQUE/006 ) |
** |
| T.31 | MAGIER GUILLAUME (0062053/LA MINI BOULE LAURENTINE/006 ) |
LAKHAL KHALED (0062029/C A S E NICE/006 ) |
** |
| T.28 | RUSSO JÉRÉMY (0062015/LES AIGLONS ARTISANS DE LA PETANQUE NICOISE A.A.P.N./006 ) |
PIGNON ALAIN (0061027/E S MIRANDOLAISE/006 ) |
** |
| T.1 | BONNET SYLVAIN (0061020/CANNES AERO SPORTS/006 ) |
CORRADI PATRICK (0062029/C A S E NICE/006 ) |
** |
| T.30 | MO LAURENT (0062002/A B PLANS DE CARROS/006 ) |
ALONSO ERIC (0062033/C B MONTALEIGNOIS/006 ) |
** |
| T.32 | MARIC MICHEL (0061015/BOULE MOUGINOISE/006 ) |
VINCENT FABIEN (0061029/GRASSE PETANQUE/006 ) |
** |
| T.7 | DE MATOS ANTONIO (0062002/A B PLANS DE CARROS/006 ) |
SIMON STEVEN (0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS/006 ) |
** |
| T.35 | TIOLET MARCEL (0062040/COLOMARS O C/006 ) |
PATRAQUE MARIANNO (0062053/LA MINI BOULE LAURENTINE/006 ) |
** |
| T.18 | GALLARATTO ALEXANDRE (0061027/E S MIRANDOLAISE/006 ) |
OUNIS TAYEB (0063013/PET BERLUGANE/006 ) |
** |
| T.3 | AKSOY EMRE (0063012/MENTON PETANQUE/006 ) |
PINHEIRO-DA-SILVA DYLAN (0061027/E S MIRANDOLAISE/006 ) |
** |
| T.9 | MEISS KEVIN (0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS/006 ) |
PATRONE ERIC (0062077/U S ST ANDRE/006 ) |
** |
| T.3 | PASQUAL THOMAS (0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS/006 ) |
VIANO PHILIPPE (0063013/PET BERLUGANE/006 ) |
** |
| T.27 | CANTO LUDOVIC (0062004/AB COMMERCANTS CESSOLE/006 ) |
CHIAVACCINI ERIC (0061027/E S MIRANDOLAISE/006 ) |
** |
| T.18 | FALCONE PHILIPPE (0062007/A S FALICON/006 ) |
ALBALADEJO JIMMY (0062029/C A S E NICE/006 ) |
** |
| T.15 | RAYMOND JEAN-PAUL (0062099/OGCN PETANQUE/006 ) |
GALLIANO CÉDRIC (0061029/GRASSE PETANQUE/006 ) |
** |
| T.6 | RIGHI GILLES (0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006 ) |
GIMENEZ AIMÉ (0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS/006 ) |
** |
| T.34 | SZILAGGI ERIC (0063013/PET BERLUGANE/006 ) |
BELLU SULLIVAN (0062002/A B PLANS DE CARROS/006 ) |
** |
| T.17 | MATRAH ABDELAZIZ (0062001/A B CARRAS AEROPORT/006 ) |
PORZER PATRICK (0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006 ) |
** |
| T.21 | STEFANI MICHEL (0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS/006 ) |
HUART JONATHAN (0062041/D U C NICE/006 ) |
** |
| T.7 | JOUVE PAUL (0062040/COLOMARS O C/006 ) |
LUCCHESI PIERRE (0062029/C A S E NICE/006 ) |
** |
| T.29 | LUNA THIERRY (0062082/BOUCHES DU LOUP/006 ) |
CARUSO CEDRIC (0062004/AB COMMERCANTS CESSOLE/006 ) |
** |
| T.30 | XIBERRAS OLIVIER (0062082/BOUCHES DU LOUP/006 ) |
DUBOIS DANIEL (0063009/E B BEAUSOLEIL/006 ) |
** |
| T.16 | RIVIERE ANTHONY (0063003/A S TURBIASQUE/006 ) |
RIOLI ANDRÉ (0063013/PET BERLUGANE/006 ) |
** |
| T.12 | BOYER ERIC (0061006/A B VALBONNE S A/006 ) |
GODRIE LAURENT (0061021/C B BAR SUR LOUP/006 ) |
** |
| T.7 | BIRRI JEAN-PIERRE (0062041/D U C NICE/006 ) |
MARMUGI CYRIL (0061027/E S MIRANDOLAISE/006 ) |
** |
| T.8 | LLORET ALEXANDRE (0063017/ROQUEBRUNE C M P/006 ) |
ROSSO GÉRALD (0062015/LES AIGLONS ARTISANS DE LA PETANQUE NICOISE A.A.P.N./006 ) |
** |
| T.22 | CARLIN JEAN-LOUIS (0061020/CANNES AERO SPORTS/006 ) |
MANCINI CHRISTOPHE (0061027/E S MIRANDOLAISE/006 ) |
** |
| T.7 | SVIZZERO GEORGES (0062053/LA MINI BOULE LAURENTINE/006 ) |
PANEK BORIS (0061020/CANNES AERO SPORTS/006 ) |
** |
| T.9 | PELISSIER CYRIL (0061027/E S MIRANDOLAISE/006 ) |
SCHLEIFER ALEXANDRE (0062082/BOUCHES DU LOUP/006 ) |
** |
| T.19 | LOPES ALEXANDRE (0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS/006 ) |
CANO FRANÇOIS (0062053/LA MINI BOULE LAURENTINE/006 ) |
** |
| T.2 | AVERTY ANTHONY (0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006 ) |
WINTERSTEIN ELIE (0062029/C A S E NICE/006 ) |
** |
| T.25 | RUFFO STÉPHANE (0061029/GRASSE PETANQUE/006 ) |
CALLERI KÉVIN (0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS/006 ) |
** |
| T.23 | LEGRAND ALEXANDRE (0062077/U S ST ANDRE/006 ) |
CAMUS BERNARD (0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS/006 ) |
** |
| T.27 | GININES BRIAN (0062053/LA MINI BOULE LAURENTINE/006 ) |
ARDOIN GILLES (0063013/PET BERLUGANE/006 ) |
** |
| T.10 | OTTA MAX (0062133/G.S.E.M. NICE/006 ) |
MILARDI MATHIAS (0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006 ) |
** |
| T.31 | ALEZRA STÉPHANE (0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS/006 ) |
BORGA MARIANO (0062072/U B CONTOISE/006 ) |
** |
| T.8 | CANO ANTOINE (0062072/U B CONTOISE/006 ) |
GAZZOLA CHRISTOPHE (0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS/006 ) |
** |
| T.25 | CENAZANDOTTI IRWIN (0062012/A S A C R M/006 ) |
CANO BRYAN (0062072/U B CONTOISE/006 ) |
** |
| T.17 | RUFFO FLORIAN (0061029/GRASSE PETANQUE/006 ) |
BARLA JÉRÉMIE (0061029/GRASSE PETANQUE/006 ) |
** |
| T.9 | BIASIN LAURENT (0061012/B A BIOTOISE/006 ) |
SANTI SÉBASTIEN (0062028/BOULE NEUVE CARROS/006 ) |
** |
| T.13 | BERGIA FLORIAN (0061055/BAS - GOLFE JUAN/006 ) |
CAZZULO JEAN-BAPTISTE (0062004/AB COMMERCANTS CESSOLE/006 ) |
** |
| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 71 | MANCHADO ANTONY MANCHADO JOSE-MANUEL (0063012/MENTON PETANQUE/006) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 140 | GALLARATTO ALEXANDRE KHOUADRI ABDERRAHIM (0061027/E S MIRANDOLAISE/006) |
Perdant Cadrage | T.0 | 1 | CIOCHETTO CORENTHIN CIOCHETTO FRANCK (0062151/TINEE PETANQUE/006) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 39 | VINCENT FABIEN TOSELLO JEAN-MARIE (0061029/GRASSE PETANQUE/006) |
Perdant Cadrage | T.0 | 143 | RIVIERA DAMIEN DUBOIS FRANÇOIS (0061027/E S MIRANDOLAISE/006) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 100 | OUCHENE HAMID BOE VINCENT (0061011/BEACH CLUB/006) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 164 | CARLIN JEAN-LOUIS CALAIS PHILIPPE (0061020/CANNES AERO SPORTS/006) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 16 | GAZZOLA CHRISTOPHE BAREL STÉPHANE (0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS/006) |
Perdant en 16ème | T.0 | 110 | DELISSE PATRICK MASSIERA PHILIPPE (0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006) |
Perdant Cadrage | T.0 | 93 | BEN-BARKA HALID ROPIOT-BENBARKA KILIAN (0063003/A S TURBIASQUE/006) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 163 | BOYER ERIC GIOAN SERGE (0061006/A B VALBONNE S A/006) |
Perdant Cadrage | T.0 | 113 | MUSELLI YOHAN MUSELLI PATRICK (0062004/AB COMMERCANTS CESSOLE/006) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 9 | PASQUAL THOMAS ROSSI LAURENT (0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS/006) |
Perdant en 16ème | T.0 | 170 | CORNU ARNAUD LUMINATI SÉBASTIEN (0061015/BOULE MOUGINOISE/006) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 49 | ALVAREZ KEVIN ALVAREZ PAOLO (0062133/G.S.E.M. NICE/006) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 204 | ARDOIN GILLES FERRANDEZ ANTOINE (0063013/PET BERLUGANE/006) |
Perdant en 16ème | T.0 | 105 | MINNITI CHRISTOPHE EMMANUELIDIS YANIS (0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006) |
Perdant en 8ème | T.0 | 75 | BENSALEM DIDIER PAPINI JOËL (0062130/A.S. DU RAY/006) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 133 | ALONSO SÉBASTIEN CALIMERA CARMELO (0063003/A S TURBIASQUE/006) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 203 | PERNE MIKE MIHOUB SAMI (0063013/PET BERLUGANE/006) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 81 | BOVA RAPHAËL BOVA FORTUNÉ (0061021/C B BAR SUR LOUP/006) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 37 | BORGA MARIANO BORGA RAYMOND (0062072/U B CONTOISE/006) |
Perdant Cadrage | T.0 | 11 | CALLERI KÉVIN SANCHEZ OLIVIER (0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS/006) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 151 | GODEFROY ARNAUD MANGIONE YVES (0062099/OGCN PETANQUE/006) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 201 | PASQUALINI ALAIN GARCIA ALLAN (0063013/PET BERLUGANE/006) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 165 | CNOTKA STÉPHANE RAVESE LORY (0062039/C S TOURRETTAN/006) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 26 | SCUOTTO PHILIPPE CRISANTO ANTHONY (0062001/A B CARRAS AEROPORT/006) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 7 | MEISS KEVIN CALISSI CHRISTOPHE (0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS/006) |
Vainqueur | T.0 | 72 | BALIAN SYLVAIN MELAN ALEXANDRE (0062131/A.B. CANTARON/006) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 205 | OUNIS TAYEB CAMOSSETTO CHRISTIAN (0063013/PET BERLUGANE/006) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 172 | DE MATOS ANTONIO DE MATOS ALEXIS (0062002/A B PLANS DE CARROS/006) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 42 | BRUN ERIC PREVEL DIDIER (0062053/LA MINI BOULE LAURENTINE/006) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 220 | GRASSART JEAN-PHILIPPE AICARDI NICOLAS (0062040/COLOMARS O C/006) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 52 | KARTODIWIRJO JÉRÔME BRIOLOTTA JEAN-PIERRE (0062033/C B MONTALEIGNOIS/006) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 32 | GININES BRIAN GININES STEVE (0062053/LA MINI BOULE LAURENTINE/006) |
