Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.E | BONETTO MICKAEL MONTORO LUDOVIC (0062029/C A S E NICE/006 ) |
JACKEL BASIL BAUDINO MYRON (0062029/C A S E NICE/006 ) |
11 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.B | FONI FRÉDÉRIC MEISS KEVIN (0062053/LA MINI BOULE LAURENTINE/006 ) |
BONETTO MICKAEL MONTORO LUDOVIC (0062029/C A S E NICE/006 ) |
8 - 13 |
T.H | CALISSI CHRISTOPHE ESCOLANO THIBAULT (0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS/006 ) |
JACKEL BASIL BAUDINO MYRON (0062029/C A S E NICE/006 ) |
9 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
JACKEL BASIL BAUDINO MYRON (0062029/C A S E NICE/006 ) |
STEFANI MICHEL CAYROCHE ALAIN (0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS/006 ) |
13 - 12 | |
MARQUES DE JESUS ACINDO LUSSELIN LAURENT (0062077/U S ST ANDRE/006 ) |
BONETTO MICKAEL MONTORO LUDOVIC (0062029/C A S E NICE/006 ) |
0 - 13 | |
FONI FRÉDÉRIC MEISS KEVIN (0062053/LA MINI BOULE LAURENTINE/006 ) |
LAKHAL KHALED GIMENEZ JEAN CHRISTOPHE (0062029/C A S E NICE/006 ) |
13 - 12 | |
PORTES YVONIC LUNA THIERRY (0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006 ) |
CALISSI CHRISTOPHE ESCOLANO THIBAULT (0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS/006 ) |
0 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
FONI FRÉDÉRIC MEISS KEVIN (0062053/LA MINI BOULE LAURENTINE/006 ) |
TOSELLO JEAN-MARC ARDISSON ALEX (0062002/A B PLANS DE CARROS/006 ) |
13 - 4 | |
GORRETA LOUIS DUBOIS JACQUES (0063009/E B BEAUSOLEIL/006 ) |
CALISSI CHRISTOPHE ESCOLANO THIBAULT (0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS/006 ) |
0 - 13 | |
BENAZETH STÉPHANE SCIORTINO FRANCK (0062131/A.B. CANTARON/006 ) |
PORTES YVONIC LUNA THIERRY (0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006 ) |
11 - 13 | |
GIRAUD CHRISTOPHE DUTRIEUX JULIEN (0061041/C B MUNICIPAL PEGOMAS/006 ) |
MARQUES DE JESUS ACINDO LUSSELIN LAURENT (0062077/U S ST ANDRE/006 ) |
5 - 13 | |
BAJJAR SOFIANE GERBI MORGAN (0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006 ) |
STEFANI MICHEL CAYROCHE ALAIN (0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS/006 ) |
9 - 13 | |
RUFFO STÉPHANE RUFFO FABIEN (0061029/GRASSE PETANQUE/006 ) |
BONETTO MICKAEL MONTORO LUDOVIC (0062029/C A S E NICE/006 ) |
6 - 13 | |
LAKHAL KHALED GIMENEZ JEAN CHRISTOPHE (0062029/C A S E NICE/006 ) |
CUPPERI ERIC RUFFO FLORIAN (0061029/GRASSE PETANQUE/006 ) |
13 - 0 | |
HAPPE JÉRÉMY DUBOIS JIMMY (0061034/A S C MOUANS SARTOUX/006 ) |
JACKEL BASIL BAUDINO MYRON (0062029/C A S E NICE/006 ) |
12 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
SOBOL LUDOVIC BUCHE PAUL (0062004/AB COMMERCANTS CESSOLE/006 ) |
RUFFO STÉPHANE RUFFO FABIEN (0061029/GRASSE PETANQUE/006 ) |
|
HAPPE JÉRÉMY DUBOIS JIMMY (0061034/A S C MOUANS SARTOUX/006 ) |
MIRANDA BERNARD MIRANDA MANUEL (0062060/O C BAUS ROUX/006 ) |
|
POILBARBE JULIEN PEREIRA ALEXANDRE (0061034/A S C MOUANS SARTOUX/006 ) |
BENAZETH STÉPHANE SCIORTINO FRANCK (0062131/A.B. CANTARON/006 ) |
|
GORRETA LOUIS DUBOIS JACQUES (0063009/E B BEAUSOLEIL/006 ) |
BIRRI JEAN-PIERRE BIRRI JULIEN (0062041/D U C NICE/006 ) |
|
BAJJAR SOFIANE GERBI MORGAN (0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006 ) |
RIVIERE NICOLAS JUNIOR ALEIXO LUIS (0062053/LA MINI BOULE LAURENTINE/006 ) |
|
CARLIN JEAN-LOUIS SAVERINO DANIEL (0061020/CANNES AERO SPORTS/006 ) |
FONI FRÉDÉRIC MEISS KEVIN (0062053/LA MINI BOULE LAURENTINE/006 ) |
|
GOLMARD FABIEN SALADINO VINCENT (0061055/BAS - GOLFE JUAN/006 ) |
CALISSI CHRISTOPHE ESCOLANO THIBAULT (0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS/006 ) |
|
MARQUES DE JESUS ACINDO LUSSELIN LAURENT (0062077/U S ST ANDRE/006 ) |
AMOYEL PAUL VIGNONE DANIEL (0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS/006 ) |
|
JACKEL BASIL BAUDINO MYRON (0062029/C A S E NICE/006 ) |
RIVIERE GILLES MARSILLE PIERRE (0062029/C A S E NICE/006 ) |
|
PORTES YVONIC LUNA THIERRY (0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006 ) |
CAVUTO FLORIAN CAVUTO THOMAS (0063003/A S TURBIASQUE/006 ) |
|
CHABAUD HUBERT ULONATI JOSEPH (0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006 ) |
CUPPERI ERIC RUFFO FLORIAN (0061029/GRASSE PETANQUE/006 ) |
|
LAKHAL KHALED GIMENEZ JEAN CHRISTOPHE (0062029/C A S E NICE/006 ) |
AVERTY ANTHONY BORGA ANTOINE (0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006 ) |
|
BONETTO MICKAEL MONTORO LUDOVIC (0062029/C A S E NICE/006 ) |
RIZO DANIEL CANTO GILLES (0062029/C A S E NICE/006 ) |
|
RIVALLAND BRYAN RIVALLAND ALLAN (0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006 ) |
GIRAUD CHRISTOPHE DUTRIEUX JULIEN (0061041/C B MUNICIPAL PEGOMAS/006 ) |
|
FALLETTI FLORIAN SPIESS MARC (0063012/MENTON PETANQUE/006 ) |
STEFANI MICHEL CAYROCHE ALAIN (0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS/006 ) |
|
ALBERTELLI ANTHONY LETTIERI SÉBASTIEN (0062122/A B BLAUSASC/006 ) |
TOSELLO JEAN-MARC ARDISSON ALEX (0062002/A B PLANS DE CARROS/006 ) |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
FALLETTI FLORIAN SPIESS MARC (0063012/MENTON PETANQUE/006 ) |
Office | ** | |
CUPPERI ERIC RUFFO FLORIAN (0061029/GRASSE PETANQUE/006 ) |
Office | ** | |
AVERTY ANTHONY BORGA ANTOINE (0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006 ) |
Office | ** | |
SOBOL LUDOVIC BUCHE PAUL (0062004/AB COMMERCANTS CESSOLE/006 ) |
Office | ** | |
CALISSI CHRISTOPHE ESCOLANO THIBAULT (0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS/006 ) |
Office | ** | |
CAVUTO FLORIAN CAVUTO THOMAS (0063003/A S TURBIASQUE/006 ) |
Office | ** | |
GOLMARD FABIEN SALADINO VINCENT (0061055/BAS - GOLFE JUAN/006 ) |
Office | ** | |
RUFFO STÉPHANE RUFFO FABIEN (0061029/GRASSE PETANQUE/006 ) |
Office | ** | |
T.10 | STEFANI MICHEL CAYROCHE ALAIN (0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS/006 ) |
SARIAN FABRICE NAPORA CÉDRIC (0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006 ) |
** |
T.5 | PORZER PATRICK HULLIN CHRISTOPHE (0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006 ) |
GORRETA LOUIS DUBOIS JACQUES (0063009/E B BEAUSOLEIL/006 ) |
** |
T.5 | CANO ANTONIO VACCA NICOLAS (0062077/U S ST ANDRE/006 ) |
AMOYEL PAUL VIGNONE DANIEL (0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS/006 ) |
** |
T.13 | SCARCELLA DIDIER BUCHE JEAN-JOSEPH (0062004/AB COMMERCANTS CESSOLE/006 ) |
TOSELLO JEAN-MARC ARDISSON ALEX (0062002/A B PLANS DE CARROS/006 ) |
** |
T.6 | LAKHAL KHALED GIMENEZ JEAN CHRISTOPHE (0062029/C A S E NICE/006 ) |
LUDWIG GRÉGORY GILLI FLORIAN (0062154/LA PETANQUE BOLLENOISE 06/006 ) |
** |
T.12 | RIVALLAND BRYAN RIVALLAND ALLAN (0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006 ) |
PIGNON ANTHONY MANFREDI THIERRY (0061027/E S MIRANDOLAISE/006 ) |
** |
T.21 | PORTES YVONIC LUNA THIERRY (0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006 ) |
DELISSE PATRICK TUMORTICCHI LOUIS (0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006 ) |
** |
T.15 | BORRUTO JEAN-LUC MORTIER BRYAN (0062033/C B MONTALEIGNOIS/006 ) |
FONI FRÉDÉRIC MEISS KEVIN (0062053/LA MINI BOULE LAURENTINE/006 ) |
** |
T.20 | ANTOINE OLIVIER NUSBAUM CYRIL (0062053/LA MINI BOULE LAURENTINE/006 ) |
ALBERTELLI ANTHONY LETTIERI SÉBASTIEN (0062122/A B BLAUSASC/006 ) |
** |
T.17 | ARCIONI ROBERT LOIACONO DAMIEN (0061021/C B BAR SUR LOUP/006 ) |
GIRAUD CHRISTOPHE DUTRIEUX JULIEN (0061041/C B MUNICIPAL PEGOMAS/006 ) |
** |
T.9 | JACKEL BASIL BAUDINO MYRON (0062029/C A S E NICE/006 ) |
BUCHE JEAN LAUGIER JUSTIN (0062072/U B CONTOISE/006 ) |
** |
T.16 | CALLERI KÉVIN ROSSI LAURENT (0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS/006 ) |
RIVIERE GILLES MARSILLE PIERRE (0062029/C A S E NICE/006 ) |
** |
T.13 | BARLA JÉRÉMIE CHIAVACCINI ERIC (0061027/E S MIRANDOLAISE/006 ) |
CHABAUD HUBERT ULONATI JOSEPH (0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006 ) |
** |
T.2 | PELISSIER CYRIL HOLLET YANNICK (0061011/BEACH CLUB/006 ) |
BAJJAR SOFIANE GERBI MORGAN (0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006 ) |
** |
T.27 | RIVIERE NICOLAS JUNIOR ALEIXO LUIS (0062053/LA MINI BOULE LAURENTINE/006 ) |
DUBOIS LOUIS DUBOIS DANIEL (0063009/E B BEAUSOLEIL/006 ) |
** |
T.11 | BONETTO MICKAEL MONTORO LUDOVIC (0062029/C A S E NICE/006 ) |
CASGHA JEAN-LUC GUEURY DIDIER (0062040/COLOMARS O C/006 ) |
** |
T.18 | MUSELLI YOHAN CAZZULO JEAN-BAPTISTE (0062004/AB COMMERCANTS CESSOLE/006 ) |
BENAZETH STÉPHANE SCIORTINO FRANCK (0062131/A.B. CANTARON/006 ) |
** |
T.8 | OUDRA HAMID BREMA PATRICE (0062039/C S TOURRETTAN/006 ) |
MARQUES DE JESUS ACINDO LUSSELIN LAURENT (0062077/U S ST ANDRE/006 ) |
** |
T.9 | BEN BARKA HALID CHOISY STEVAN (0063003/A S TURBIASQUE/006 ) |
HAPPE JÉRÉMY DUBOIS JIMMY (0061034/A S C MOUANS SARTOUX/006 ) |
** |
T.30 | PAROLA OLIVIER RUGGERI VINCENT (0062029/C A S E NICE/006 ) |
MIRANDA BERNARD MIRANDA MANUEL (0062060/O C BAUS ROUX/006 ) |
** |
T.24 | POILBARBE JULIEN PEREIRA ALEXANDRE (0061034/A S C MOUANS SARTOUX/006 ) |
BOLLARO PATRICK BONNET SYLVAIN (0061020/CANNES AERO SPORTS/006 ) |
** |
T.11 | BEN FADHEL IMED DROUVIN OLIVIER (0061055/BAS - GOLFE JUAN/006 ) |
CARLIN JEAN-LOUIS SAVERINO DANIEL (0061020/CANNES AERO SPORTS/006 ) |
** |
T.45 | BIRRI JEAN-PIERRE BIRRI JULIEN (0062041/D U C NICE/006 ) |
BASSELET CHRISTOPHER CECCONI CHRISTOPHE (0063013/PET BERLUGANE/006 ) |
** |
T.7 | CASERTA NICOLAS GRANDJEAN XAVIER (0062122/A B BLAUSASC/006 ) |
RIZO DANIEL CANTO GILLES (0062029/C A S E NICE/006 ) |
** |
Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
T.29 | BRUN STÉPHANE (0061029/GRASSE PETANQUE/006 ) |
CALISSI CHRISTOPHE (0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS/006 ) |
** |
T.25 | ROSSINI AXEL (0062060/O C BAUS ROUX/006 ) |
BAJJAR SOFIANE (0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006 ) |
** |
T.5 | RIVALLAND BRYAN (0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006 ) |
CIPRIANI MICHEL (0062053/LA MINI BOULE LAURENTINE/006 ) |
** |
T.34 | MUSELLI YOHAN (0062004/AB COMMERCANTS CESSOLE/006 ) |
COSTANTINI JEAN-FRANÇOIS (0061029/GRASSE PETANQUE/006 ) |
** |
T.28 | GORRETA LOUIS (0063009/E B BEAUSOLEIL/006 ) |
GOTTERI JEAN-MICHEL (0061006/A B VALBONNE S A/006 ) |
** |
T.16 | BONETTO MICKAEL (0062029/C A S E NICE/006 ) |
MILARDI MATHIAS (0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006 ) |
** |
T.7 | CARBONE JÉRÔME (0063012/MENTON PETANQUE/006 ) |
STEFANI MICHEL (0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS/006 ) |
** |
T.31 | POILBARBE JULIEN (0061034/A S C MOUANS SARTOUX/006 ) |
PROISY GILLES (0062004/AB COMMERCANTS CESSOLE/006 ) |
** |
T.6 | CARLIN JEAN-LOUIS (0061020/CANNES AERO SPORTS/006 ) |
MAIFFREDI HERVÉ (0062151/TINEE PETANQUE/006 ) |
** |
T.43 | PIERINI MARC (0061029/GRASSE PETANQUE/006 ) |
BORRUTO JEAN-LUC (0062033/C B MONTALEIGNOIS/006 ) |
** |
T.14 | FINE LUCA (0062024/BOULE BARONNAISE/006 ) |
CUPPERI ERIC (0061029/GRASSE PETANQUE/006 ) |
** |
T.23 | BORDE DAVID (0061020/CANNES AERO SPORTS/006 ) |
HAPPE JÉRÉMY (0061034/A S C MOUANS SARTOUX/006 ) |
** |
T.29 | BIRRI JEAN-PIERRE (0062041/D U C NICE/006 ) |
BOVA RAPHAËL (0061021/C B BAR SUR LOUP/006 ) |
** |
T.11 | DIGATI BRUNO (0062099/OGCN PETANQUE/006 ) |
PORZER PATRICK (0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006 ) |
** |
T.1 | FRANZA JULIAN (0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006 ) |
BEN BARKA HALID (0063003/A S TURBIASQUE/006 ) |
** |
T.35 | DJAGHRIF SÉBASTIEN (0061034/A S C MOUANS SARTOUX/006 ) |
SOBOL LUDOVIC (0062004/AB COMMERCANTS CESSOLE/006 ) |
** |
T.40 | CAVUTO FLORIAN (0063003/A S TURBIASQUE/006 ) |
ARDOIN JÉROME (0063013/PET BERLUGANE/006 ) |
** |
T.24 | SARIAN FABRICE (0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006 ) |
SANCHEZ OLIVIER (0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS/006 ) |
** |
T.3 | MORALES MICHEL (0062043/E S O M/006 ) |
CANO ANTONIO (0062077/U S ST ANDRE/006 ) |
** |
T.8 | RIZO DANIEL (0062029/C A S E NICE/006 ) |
MUSELLI FABIEN (0062004/AB COMMERCANTS CESSOLE/006 ) |
** |
T.36 | LEGRAND ALEXANDRE (0062077/U S ST ANDRE/006 ) |
LAKHAL KHALED (0062029/C A S E NICE/006 ) |
** |
T.25 | CASGHA JEAN-LUC (0062040/COLOMARS O C/006 ) |
PORTHEOS CHRISTOPHE (0061034/A S C MOUANS SARTOUX/006 ) |
** |
T.33 | PELISSIER CYRIL (0061011/BEACH CLUB/006 ) |
GAZZOLA CHRISTOPHE (0061011/BEACH CLUB/006 ) |
** |
T.5 | BENAZETH STÉPHANE (0062131/A.B. CANTARON/006 ) |
CHIBOUT CHRISTOPHE (0061020/CANNES AERO SPORTS/006 ) |
** |
T.9 | SPINELLI ERIC (0061011/BEACH CLUB/006 ) |
RIVIERE GILLES (0062029/C A S E NICE/006 ) |
** |
T.7 | RUFFO STÉPHANE (0061029/GRASSE PETANQUE/006 ) |
CASSAGNERES CHRISTIAN (0062004/AB COMMERCANTS CESSOLE/006 ) |
** |
T.41 | NAVARRO GUY (0062099/OGCN PETANQUE/006 ) |
ANTOINE OLIVIER (0062053/LA MINI BOULE LAURENTINE/006 ) |
** |
T.18 | BUCHE JEAN (0062072/U B CONTOISE/006 ) |
DE ZANET JULIEN (0062071/TRINITE SPORTS/006 ) |
** |
T.23 | ARMANDO DANIEL (0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS/006 ) |
DUBOIS LOUIS (0063009/E B BEAUSOLEIL/006 ) |
** |
T.14 | MOKHENACHE RABAH (0061027/E S MIRANDOLAISE/006 ) |
FALLETTI FLORIAN (0063012/MENTON PETANQUE/006 ) |
** |
T.19 | BARLA JÉRÉMIE (0061027/E S MIRANDOLAISE/006 ) |
HUART JONATHAN (0062041/D U C NICE/006 ) |
** |
T.17 | GUERBERT ROMAIN (0062053/LA MINI BOULE LAURENTINE/006 ) |
RIVIERE NICOLAS JUNIOR (0062053/LA MINI BOULE LAURENTINE/006 ) |
** |
T.13 | LUDWIG GRÉGORY (0062154/LA PETANQUE BOLLENOISE 06/006 ) |
LAFLEUR MARLON (0062004/AB COMMERCANTS CESSOLE/006 ) |
** |
T.1 | GIRAUD CHRISTOPHE (0061041/C B MUNICIPAL PEGOMAS/006 ) |
EVANGELISTI PIERRE (0062055/JOYEUX PETANQUIERS/006 ) |
** |
T.8 | AVERTY ANTHONY (0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006 ) |
DEL MEGLIO ERIC (0062074/U S CAGNES/006 ) |
** |
T.42 | JACKEL BASIL (0062029/C A S E NICE/006 ) |
LACROIX JOSEPH (0063009/E B BEAUSOLEIL/006 ) |
** |
T.18 | ARCIONI ROBERT (0061021/C B BAR SUR LOUP/006 ) |
MARSILLE JACQUES (0063009/E B BEAUSOLEIL/006 ) |
** |
T.26 | VIANO KEVIN (0063013/PET BERLUGANE/006 ) |
CASERTA NICOLAS (0062122/A B BLAUSASC/006 ) |
** |
T.21 | SCARCELLA DIDIER (0062004/AB COMMERCANTS CESSOLE/006 ) |
SAVONA ANTOINE (0062029/C A S E NICE/006 ) |
** |
T.10 | FONI FRÉDÉRIC (0062053/LA MINI BOULE LAURENTINE/006 ) |
OUTILI MOULOUD (0062073/U S A C A R/006 ) |
** |
T.15 | OUCHENE HAMID (0061011/BEACH CLUB/006 ) |
CALLERI KÉVIN (0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS/006 ) |
** |
T.19 | BEHIN NICOLAS (0062060/O C BAUS ROUX/006 ) |
GOLMARD FABIEN (0061055/BAS - GOLFE JUAN/006 ) |
** |
T.6 | PEREZ LUDOVIC (0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006 ) |
BEN FADHEL IMED (0061055/BAS - GOLFE JUAN/006 ) |
** |
T.3 | DELISSE PATRICK (0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006 ) |
OUTILI FETHI (0062012/A S A C R M/006 ) |
** |
T.4 | CHABAUD HUBERT (0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006 ) |
ALONSO ANDRÉ (0062122/A B BLAUSASC/006 ) |
** |
T.37 | CIOCHETTO FRANCK (0062151/TINEE PETANQUE/006 ) |
PORTES YVONIC (0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006 ) |
** |
T.4 | BRUNETON ALAIN (0062099/OGCN PETANQUE/006 ) |
MARQUES DE JESUS ACINDO (0062077/U S ST ANDRE/006 ) |
** |
T.30 | PIGNON ANTHONY (0061027/E S MIRANDOLAISE/006 ) |
FERREIRA ANTONY (0061015/BOULE MOUGINOISE/006 ) |
** |
T.2 | DA SILVA RODRIGUES JOSÉ (0063017/ROQUEBRUNE C M P/006 ) |
PAROLA OLIVIER (0062029/C A S E NICE/006 ) |
** |
T.27 | BASSELET CHRISTOPHER (0063013/PET BERLUGANE/006 ) |
LAFLEUR LUDOVIC (0061029/GRASSE PETANQUE/006 ) |
** |
T.17 | MARMUGI CYRIL (0061027/E S MIRANDOLAISE/006 ) |
OUDRA HAMID (0062039/C S TOURRETTAN/006 ) |
** |
T.8 | TOSELLO JEAN-MARC (0062002/A B PLANS DE CARROS/006 ) |
SCIORTINO FRÉDÉRICK (0062029/C A S E NICE/006 ) |
** |
T.3 | PARAU DENIS (0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006 ) |
AMOYEL PAUL (0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS/006 ) |
** |
T.44 | PANETTA ANTHONY (0063013/PET BERLUGANE/006 ) |
ALBERTELLI ANTHONY (0062122/A B BLAUSASC/006 ) |
** |
T.32 | BOLLARO PATRICK (0061020/CANNES AERO SPORTS/006 ) |
DEDELLEY WILLIAM (0062099/OGCN PETANQUE/006 ) |
** |
T.39 | RIGAUX PATRICK (0061020/CANNES AERO SPORTS/006 ) |
MIRANDA BERNARD (0062060/O C BAUS ROUX/006 ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 151 | ALONSO ANDRÉ GARELLI FLORENT (0062122/A B BLAUSASC/006) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 38 | GUERBERT ROMAIN KHADER AMIR (0062053/LA MINI BOULE LAURENTINE/006) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 30 | SIMON STEVEN SIMON JASON (0062078/VENCE PETANQUE/006) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 69 | VIOLA BRUNO CANO FRANÇOIS (0061020/CANNES AERO SPORTS/006) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 45 | BOYER PHILIPPE MITROVIC ALEXANDRE (0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 131 | MOKHENACHE RABAH ROBYNS SÉBASTIEN (0061027/E S MIRANDOLAISE/006) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 117 | LACOLLA LORENZO GININES PAUL (0062053/LA MINI BOULE LAURENTINE/006) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 19 | GOTTERI JEAN-MICHEL BOYER ERIC (0061006/A B VALBONNE S A/006) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 65 | CECCHINI JOSS CECCHINI VIRGILE (0062033/C B MONTALEIGNOIS/006) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 29 | BUGLIANI LUCAS CARUANA ANTHONY (0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 120 | OUTILI FETHI CRUSOL ALICK (0062012/A S A C R M/006) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 68 | BOLLARO PATRICK BONNET SYLVAIN (0061020/CANNES AERO SPORTS/006) |
Perdant Cadrage | T.0 | 157 | BONETTO MICKAEL MONTORO LUDOVIC (0062029/C A S E NICE/006) |
Perdant Finale | T.0 | 108 | ANTOINE OLIVIER NUSBAUM CYRIL (0062053/LA MINI BOULE LAURENTINE/006) |
Perdant Cadrage | T.0 | 76 | FERNANDEZ LORENZO COPHY FABRICE (0062130/A.S. DU RAY/006) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 136 | MANCHADO JOSE-MANUEL MANCHADO ANTHONY (0063012/MENTON PETANQUE/006) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 85 | GODRIE LAURENT SLONINA JEAN-PASCAL (0061029/GRASSE PETANQUE/006) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 89 | LUDWIG GRÉGORY GILLI FLORIAN (0062154/LA PETANQUE BOLLENOISE 06/006) |
Perdant Cadrage | T.0 | 198 | REY TONY POUTET BRUNO (0061032/P P A ANTIBES/006) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 27 | LEGRAND ALEXANDRE RUGARI JORDAN (0062077/U S ST ANDRE/006) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 202 | PROISY GILLES KADA ANTHONY (0062004/AB COMMERCANTS CESSOLE/006) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 139 | STEFANI MICHEL CAYROCHE ALAIN (0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS/006) |
Perdant en Quart | T.0 | 101 | ARANCIO PHILIPPE BERNABE CHRISTOPHE (0062075/NICE METROPOLE PETANQUE/006) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 72 | PUMO KÉVIN ALONSO ERIC (0062033/C B MONTALEIGNOIS/006) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 61 | MAFFUCCI ALAIN MEDJAHED MUSTAPHA (0061055/BAS - GOLFE JUAN/006) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 218 | JOUVE PAUL SUPPA THOMAS (0062040/COLOMARS O C/006) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 212 | ARDOIN JÉROME MELI MICKAËL (0063013/PET BERLUGANE/006) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 24 | DELISSE PATRICK TUMORTICCHI LOUIS (0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006) |
Perdant Cadrage | T.0 | 62 | AUTHIER ANTHONY AUTHIER JOACHIM (0062051/I P N N/006) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 70 | CHIBOUT CHRISTOPHE MATRAH YANIS (0061020/CANNES AERO SPORTS/006) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 2 | RIVIERE NICOLAS JUNIOR ALEIXO LUIS (0062053/LA MINI BOULE LAURENTINE/006) |
Perdant en 16ème | T.0 | 194 | GOLETTO JEAN-NOËL KOPIBIDA STEEVE (0061034/A S C MOUANS SARTOUX/006) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 188 | BEN AMOR RIDHA QUISTREBERT JACQUES (0062113/C B DE LA VIEILLE VILLE/006) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 55 | LACROIX JOSEPH RIVIERA ETIENNE (0063009/E B BEAUSOLEIL/006) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 126 | CALLERI KÉVIN ROSSI LAURENT (0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS/006) |
Perdant Cadrage | T.0 | 96 | VINCENT FABIEN LEFEBVRE FABIEN (0061029/GRASSE PETANQUE/006) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 154 | ARCIONI ROBERT LOIACONO DAMIEN (0061021/C B BAR SUR LOUP/006) |
Perdant Cadrage | T.0 | 23 | COSTANTINI JEAN-FRANÇOIS GILY OLIVIER (0061029/GRASSE PETANQUE/006) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 82 | CARZO FRANCK BERUTTI GILLES (0062025/BOULE DU CHATEAU/006) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 214 | AIELLO PATRICK MASSA SÉBASTIEN (0062060/O C BAUS ROUX/006) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 118 | DEL MEGLIO ERIC MEHANNA ABDO (0062074/U S CAGNES/006) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 147 | BARLA JÉRÉMIE CHIAVACCINI ERIC (0061027/E S MIRANDOLAISE/006) |
Perdant Cadrage | T.0 | 176 | PAPINI JOËL NEFAT FREDERIC (0062029/C A S E NICE/006) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 83 | WALLERICK HERVÉ PASQUALINI ALAIN (0063013/PET BERLUGANE/006) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 171 | FASOLA PATRICE BELLU SULLIVAN (0062023/BOULE D ARGENT/006) |
