Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.B | CIPRIANI MICHEL MONNIER XAVIER (0062053/LA MINI BOULE LAURENTINE/006 ) |
SCIORTINO FRANCK ZANGARELLI VINCENT (0062029/C A S E NICE/006 ) |
0 - 1 |
T.C | BUCHE PAUL PERRERA SEBASTIEN (0062004/AB COMMERCANTS CESSOLE/006 ) |
RORY JEAN-PAUL CARATTI MICHEL (0062003/A B V B NICE/006 ) |
1 - 0 |
T.D | SAVONA ANTOINE GUIGONIS JORDAN (0062029/C A S E NICE/006 ) |
DE ZANET JULIEN DE ZANET ERIC (0062071/TRINITE SPORTS/006 ) |
2 - 0 |
T.E | BASSELET CHRISTOPHER CALIMERA CARMELO (0062004/AB COMMERCANTS CESSOLE/006 ) |
ALEIXO LUIS FONI FRÉDÉRIC (0062053/LA MINI BOULE LAURENTINE/006 ) |
1 - 5 |
T.F | RIVIERE GILLES MAUREL PIERRE (0062029/C A S E NICE/006 ) |
GIMENEZ JEAN CHRISTOPHE D'AMICO DAMIANO (0062029/C A S E NICE/006 ) |
0 - 4 |
T.G | BAUDINO MYRON GIMENEZ JOSEPH (0062029/C A S E NICE/006 ) |
MEISS KEVIN CALISSI CHRISTOPHE (0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS/006 ) |
0 - 1 |
T.H | RUFFO FABIEN COLLESI MAXIME (0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS/006 ) |
BONETTO MICKAEL MONTORO LUDOVIC (0062029/C A S E NICE/006 ) |
0 - 0 |
T.I | BOLLARO PATRICK BONNET SYLVAIN (0061020/CANNES AERO SPORTS/006 ) |
JACKEL BASIL BARBATO JOSEPH (0062029/C A S E NICE/006 ) |
0 - 2 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
EMMANUELIDIS YANIS MINNITI CHRISTOPHE (0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006 ) |
BAUDINO MYRON GIMENEZ JOSEPH (0062029/C A S E NICE/006 ) |
|
BUCHE PAUL PERRERA SEBASTIEN (0062004/AB COMMERCANTS CESSOLE/006 ) |
AUBERT HERVÉ NICOLAI PHILIPPE (0062004/AB COMMERCANTS CESSOLE/006 ) |
|
CANO ANTOINE TEULER LUC (0062053/LA MINI BOULE LAURENTINE/006 ) |
JACKEL BASIL BARBATO JOSEPH (0062029/C A S E NICE/006 ) |
|
CANO FRANÇOIS ABDALLAH AHMED (0062053/LA MINI BOULE LAURENTINE/006 ) |
CIPRIANI MICHEL MONNIER XAVIER (0062053/LA MINI BOULE LAURENTINE/006 ) |
|
RIZO DANIEL RIZO CYRILLE (0062035/C B XV CORPS/006 ) |
RORY JEAN-PAUL CARATTI MICHEL (0062003/A B V B NICE/006 ) |
|
RUFFO FABIEN COLLESI MAXIME (0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS/006 ) |
FAILLA JEAN-FRANÇOIS LAKHAL KHALED (0062029/C A S E NICE/006 ) |
|
LEGRAND ALEXANDRE AUGIER ALEXANDRE (0062077/U S ST ANDRE/006 ) |
SAVONA ANTOINE GUIGONIS JORDAN (0062029/C A S E NICE/006 ) |
|
DJAGHRIF SÉBASTIEN GAUTIER DAVID (0061034/A S C MOUANS SARTOUX/006 ) |
SCIORTINO FRANCK ZANGARELLI VINCENT (0062029/C A S E NICE/006 ) |
|
RIVIERE GILLES MAUREL PIERRE (0062029/C A S E NICE/006 ) |
LAMASSE GÉRALD CORRIERI CÉDRIC (0062002/A B PLANS DE CARROS/006 ) |
|
GIMENEZ JEAN CHRISTOPHE D'AMICO DAMIANO (0062029/C A S E NICE/006 ) |
BENAZETH STÉPHANE ALLETTO JEAN-YVES (0062131/A.B. CANTARON/006 ) |
|
DE ZANET JULIEN DE ZANET ERIC (0062071/TRINITE SPORTS/006 ) |
PIGNON ALAIN PIGNON ANTHONY (0061027/E S MIRANDOLAISE/006 ) |
|
POILBARBE JULIEN CHIAVACCINI ERIC (0061027/E S MIRANDOLAISE/006 ) |
BOLLARO PATRICK BONNET SYLVAIN (0061020/CANNES AERO SPORTS/006 ) |
|
MEISS KEVIN CALISSI CHRISTOPHE (0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS/006 ) |
SANCHEZ OLIVIER CALLERI KÉVIN (0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS/006 ) |
|
CABOT STÉPHANE ARDOIN GILLES (0063013/PET BERLUGANE/006 ) |
BONETTO MICKAEL MONTORO LUDOVIC (0062029/C A S E NICE/006 ) |
|
ARMANDO DANIEL BELKACEM HALIM (0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS/006 ) |
BASSELET CHRISTOPHER CALIMERA CARMELO (0062004/AB COMMERCANTS CESSOLE/006 ) |
|
SEVILLA CHRISTOPHE KHADER AMIR (0062053/LA MINI BOULE LAURENTINE/006 ) |
ALEIXO LUIS FONI FRÉDÉRIC (0062053/LA MINI BOULE LAURENTINE/006 ) |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
T.10 | BOTTERO JÉRÔME HULLIN CHRISTOPHE (0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006 ) |
LEGRAND ALEXANDRE AUGIER ALEXANDRE (0062077/U S ST ANDRE/006 ) |
T.22 | MICHEL CHRISTOPHE TIOLET MARCEL (0062040/COLOMARS O C/006 ) |
BASSELET CHRISTOPHER CALIMERA CARMELO (0062004/AB COMMERCANTS CESSOLE/006 ) |
T.22 | DA SILVA RODRIGUES JOSÉ LLORET ALEXANDRE (0063017/ROQUEBRUNE C M P/006 ) |
BOLLARO PATRICK BONNET SYLVAIN (0061020/CANNES AERO SPORTS/006 ) |
T.23 | LECLERC NICOLAS BORSOTTO CLAUDE (0061029/GRASSE PETANQUE/006 ) |
RIZO DANIEL RIZO CYRILLE (0062035/C B XV CORPS/006 ) |
T.20 | CHOISY STEVAN DELMASCHIO STÉPHANE (0063017/ROQUEBRUNE C M P/006 ) |
CANO ANTOINE TEULER LUC (0062053/LA MINI BOULE LAURENTINE/006 ) |
T.3 | PIGNON ALAIN PIGNON ANTHONY (0061027/E S MIRANDOLAISE/006 ) |
CUPPERI ERIC RUFFO STÉPHANE (0061029/GRASSE PETANQUE/006 ) |
T.7 | POILBARBE JULIEN CHIAVACCINI ERIC (0061027/E S MIRANDOLAISE/006 ) |
DESMOULINS KEVIN LAMANT CHRISTIAN (0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS/006 ) |
T.28 | CHIBOUT CHRISTOPHE NEBGEN FRÉDÉRIC (0061020/CANNES AERO SPORTS/006 ) |
JACKEL BASIL BARBATO JOSEPH (0062029/C A S E NICE/006 ) |
T.8 | EMMANUELIDIS YANIS MINNITI CHRISTOPHE (0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006 ) |
VALENTINO NICOLAS VALENZA STEVEN (0062004/AB COMMERCANTS CESSOLE/006 ) |
T.5 | MANGIAROTTI TONY BERUTTI GILLES (0062025/BOULE DU CHATEAU/006 ) |
BONETTO MICKAEL MONTORO LUDOVIC (0062029/C A S E NICE/006 ) |
T.26 | AUBERT HERVÉ NICOLAI PHILIPPE (0062004/AB COMMERCANTS CESSOLE/006 ) |
BRUN ERIC RICCI JEAN-CLAUDE (0062053/LA MINI BOULE LAURENTINE/006 ) |
T.9 | RORY JEAN-PAUL CARATTI MICHEL (0062003/A B V B NICE/006 ) |
HUART JONATHAN MUSCAT PATRICK (0062041/D U C NICE/006 ) |
T.11 | BAJJAR SOFIANE PASQUALINI ALAIN (0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006 ) |
DJAGHRIF SÉBASTIEN GAUTIER DAVID (0061034/A S C MOUANS SARTOUX/006 ) |
T.8 | BENAZETH STÉPHANE ALLETTO JEAN-YVES (0062131/A.B. CANTARON/006 ) |
DALMAS ROMAIN SUCCO CÉDRIC (0062004/AB COMMERCANTS CESSOLE/006 ) |
T.18 | MUSELLI YOHAN MUSELLI PATRICK (0062004/AB COMMERCANTS CESSOLE/006 ) |
CIPRIANI MICHEL MONNIER XAVIER (0062053/LA MINI BOULE LAURENTINE/006 ) |
T.3 | SAVONA ANTOINE GUIGONIS JORDAN (0062029/C A S E NICE/006 ) |
PORZER PATRICK FALLETTI FLORIAN (0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006 ) |
T.6 | TRUCCHI MICHAEL GUADAGNINO ANTOINE (0062077/U S ST ANDRE/006 ) |
RIVIERE GILLES MAUREL PIERRE (0062029/C A S E NICE/006 ) |
T.1 | CABOT STÉPHANE ARDOIN GILLES (0063013/PET BERLUGANE/006 ) |
PANEK BORIS CARLIN JEAN-LOUIS (0061020/CANNES AERO SPORTS/006 ) |
T.4 | FAILLA JEAN-FRANÇOIS LAKHAL KHALED (0062029/C A S E NICE/006 ) |
CAZZULINO LAURENT VITTORELLI DAVID (0061023/C B ROCHEVILLOIS/006 ) |
T.21 | VIANO PHILIPPE DIGATI BRUNO (0062099/OGCN PETANQUE/006 ) |
BAUDINO MYRON GIMENEZ JOSEPH (0062029/C A S E NICE/006 ) |
T.14 | ZIZIC ANTON CAPOCCETTI MICHEL (0062003/A B V B NICE/006 ) |
GIMENEZ JEAN CHRISTOPHE D'AMICO DAMIANO (0062029/C A S E NICE/006 ) |
T.25 | DE ZANET JULIEN DE ZANET ERIC (0062071/TRINITE SPORTS/006 ) |
MIRANDA BERNARD MIRANDA MANUEL (0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006 ) |
T.16 | PERROTTEY ALEXIS PERROTTEY MICHEL (0062041/D U C NICE/006 ) |
MEISS KEVIN CALISSI CHRISTOPHE (0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS/006 ) |
T.15 | BARLA JÉRÉMIE ZAMPONI DYLAN (0061029/GRASSE PETANQUE/006 ) |
SCIORTINO FRANCK ZANGARELLI VINCENT (0062029/C A S E NICE/006 ) |
T.21 | ARMANDO DANIEL BELKACEM HALIM (0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS/006 ) |
GIMENEZ YOHAN JOUFFRAIS LUKA (0062048/GATTIERES PETANQUE/006 ) |
T.7 | SEVILLA CHRISTOPHE KHADER AMIR (0062053/LA MINI BOULE LAURENTINE/006 ) |
GAZZOLA CHRISTOPHE BAREL STÉPHANE (0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS/006 ) |
T.2 | ALEIXO LUIS FONI FRÉDÉRIC (0062053/LA MINI BOULE LAURENTINE/006 ) |
MAIFFREDI HERVÉ DALLA-MURA OLIVIER (0062151/TINEE PETANQUE/006 ) |
T.19 | REY THEO CATANZARO TONI (0062029/C A S E NICE/006 ) |
SANCHEZ OLIVIER CALLERI KÉVIN (0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS/006 ) |
T.12 | CANO FRANÇOIS ABDALLAH AHMED (0062053/LA MINI BOULE LAURENTINE/006 ) |
DEFOURNY LAURENT BIGOTTI NOEL (0062039/C S TOURRETTAN/006 ) |
T.19 | BUCHE PAUL PERRERA SEBASTIEN (0062004/AB COMMERCANTS CESSOLE/006 ) |
COCOZ EMMANUEL RAHAL RACHID (0063012/MENTON PETANQUE/006 ) |
T.34 | FENECH FLORIAN GALLARATTO ALEXANDRE (0061027/E S MIRANDOLAISE/006 ) |
LAMASSE GÉRALD CORRIERI CÉDRIC (0062002/A B PLANS DE CARROS/006 ) |
T.16 | RUFFO FABIEN COLLESI MAXIME (0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS/006 ) |
FINE LUCA SIMON JASON (0062024/BOULE BARONNAISE/006 ) |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
BOLLARO PATRICK BONNET SYLVAIN (0061020/CANNES AERO SPORTS/006 ) |
Office | ** | |
VALENTINO NICOLAS VALENZA STEVEN (0062004/AB COMMERCANTS CESSOLE/006 ) |
Office | ** | |
DALMAS ROMAIN SUCCO CÉDRIC (0062004/AB COMMERCANTS CESSOLE/006 ) |
Office | ** | |
FENECH FLORIAN GALLARATTO ALEXANDRE (0061027/E S MIRANDOLAISE/006 ) |
Office | ** | |
VIANO PHILIPPE DIGATI BRUNO (0062099/OGCN PETANQUE/006 ) |
Office | ** | |
BRUN ERIC RICCI JEAN-CLAUDE (0062053/LA MINI BOULE LAURENTINE/006 ) |
Office | ** | |
MIRANDA BERNARD MIRANDA MANUEL (0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006 ) |
Office | ** | |
PIGNON ALAIN PIGNON ANTHONY (0061027/E S MIRANDOLAISE/006 ) |
Office | ** | |
BAJJAR SOFIANE PASQUALINI ALAIN (0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006 ) |
Office | ** | |
MUSELLI YOHAN MUSELLI PATRICK (0062004/AB COMMERCANTS CESSOLE/006 ) |
Office | ** | |
RIZO DANIEL RIZO CYRILLE (0062035/C B XV CORPS/006 ) |
Office | ** | |
BONETTO MICKAEL MONTORO LUDOVIC (0062029/C A S E NICE/006 ) |
Office | ** | |
LAMASSE GÉRALD CORRIERI CÉDRIC (0062002/A B PLANS DE CARROS/006 ) |
Office | ** | |
CHOISY STEVAN DELMASCHIO STÉPHANE (0063017/ROQUEBRUNE C M P/006 ) |
Office | ** | |
DEFOURNY LAURENT BIGOTTI NOEL (0062039/C S TOURRETTAN/006 ) |
Office | ** | |
BAUDINO MYRON GIMENEZ JOSEPH (0062029/C A S E NICE/006 ) |
Office | ** | |
BASSELET CHRISTOPHER CALIMERA CARMELO (0062004/AB COMMERCANTS CESSOLE/006 ) |
Office | ** | |
ZIZIC ANTON CAPOCCETTI MICHEL (0062003/A B V B NICE/006 ) |
Office | ** | |
RUFFO FABIEN COLLESI MAXIME (0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS/006 ) |
Office | ** | |
PERROTTEY ALEXIS PERROTTEY MICHEL (0062041/D U C NICE/006 ) |
Office | ** | |
CAZZULINO LAURENT VITTORELLI DAVID (0061023/C B ROCHEVILLOIS/006 ) |
Office | ** | |
BARLA JÉRÉMIE ZAMPONI DYLAN (0061029/GRASSE PETANQUE/006 ) |
Office | ** | |
AUBERT HERVÉ NICOLAI PHILIPPE (0062004/AB COMMERCANTS CESSOLE/006 ) |
Office | ** | |
CABOT STÉPHANE ARDOIN GILLES (0063013/PET BERLUGANE/006 ) |
Office | ** | |
MAIFFREDI HERVÉ DALLA-MURA OLIVIER (0062151/TINEE PETANQUE/006 ) |
Office | ** | |
GAZZOLA CHRISTOPHE BAREL STÉPHANE (0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS/006 ) |
Office | ** | |
POILBARBE JULIEN CHIAVACCINI ERIC (0061027/E S MIRANDOLAISE/006 ) |
Office | ** | |
CHIBOUT CHRISTOPHE NEBGEN FRÉDÉRIC (0061020/CANNES AERO SPORTS/006 ) |
Office | ** | |
CUPPERI ERIC RUFFO STÉPHANE (0061029/GRASSE PETANQUE/006 ) |
Office | ** | |
HUART JONATHAN MUSCAT PATRICK (0062041/D U C NICE/006 ) |
Office | ** | |
TRUCCHI MICHAEL GUADAGNINO ANTOINE (0062077/U S ST ANDRE/006 ) |
Office | ** | |
DJAGHRIF SÉBASTIEN GAUTIER DAVID (0061034/A S C MOUANS SARTOUX/006 ) |
Office | ** | |
COCOZ EMMANUEL RAHAL RACHID (0063012/MENTON PETANQUE/006 ) |
Office | ** | |
CANO FRANÇOIS ABDALLAH AHMED (0062053/LA MINI BOULE LAURENTINE/006 ) |
Office | ** | |
MANGIAROTTI TONY BERUTTI GILLES (0062025/BOULE DU CHATEAU/006 ) |
Office | ** | |
REY THEO CATANZARO TONI (0062029/C A S E NICE/006 ) |
Office | ** | |
BOTTERO JÉRÔME HULLIN CHRISTOPHE (0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006 ) |
Office | ** | |
JACKEL BASIL BARBATO JOSEPH (0062029/C A S E NICE/006 ) |
Office | ** | |
MICHEL CHRISTOPHE TIOLET MARCEL (0062040/COLOMARS O C/006 ) |
Office | ** | |
PANEK BORIS CARLIN JEAN-LOUIS (0061020/CANNES AERO SPORTS/006 ) |
Office | ** | |
LECLERC NICOLAS BORSOTTO CLAUDE (0061029/GRASSE PETANQUE/006 ) |
Office | ** | |
SANCHEZ OLIVIER CALLERI KÉVIN (0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS/006 ) |
Office | ** | |
LEGRAND ALEXANDRE AUGIER ALEXANDRE (0062077/U S ST ANDRE/006 ) |
Office | ** | |
RORY JEAN-PAUL CARATTI MICHEL (0062003/A B V B NICE/006 ) |
Office | ** | |
BENAZETH STÉPHANE ALLETTO JEAN-YVES (0062131/A.B. CANTARON/006 ) |
Office | ** | |
BUCHE PAUL PERRERA SEBASTIEN (0062004/AB COMMERCANTS CESSOLE/006 ) |
Office | ** | |
DA SILVA RODRIGUES JOSÉ LLORET ALEXANDRE (0063017/ROQUEBRUNE C M P/006 ) |
Office | ** | |
DESMOULINS KEVIN LAMANT CHRISTIAN (0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS/006 ) |
Office | ** | |
EMMANUELIDIS YANIS MINNITI CHRISTOPHE (0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006 ) |
Office | ** | |
MEISS KEVIN CALISSI CHRISTOPHE (0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS/006 ) |
Office | ** | |
SCIORTINO FRANCK ZANGARELLI VINCENT (0062029/C A S E NICE/006 ) |
Office | ** | |
ARMANDO DANIEL BELKACEM HALIM (0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS/006 ) |
Office | ** | |
CIPRIANI MICHEL MONNIER XAVIER (0062053/LA MINI BOULE LAURENTINE/006 ) |
Office | ** | |
SEVILLA CHRISTOPHE KHADER AMIR (0062053/LA MINI BOULE LAURENTINE/006 ) |
Office | ** | |
SAVONA ANTOINE GUIGONIS JORDAN (0062029/C A S E NICE/006 ) |
Office | ** | |
GIMENEZ YOHAN JOUFFRAIS LUKA (0062048/GATTIERES PETANQUE/006 ) |
Office | ** | |
CANO ANTOINE TEULER LUC (0062053/LA MINI BOULE LAURENTINE/006 ) |
Office | ** | |
DE ZANET JULIEN DE ZANET ERIC (0062071/TRINITE SPORTS/006 ) |
Office | ** | |
T.2 | PORZER PATRICK FALLETTI FLORIAN (0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006 ) |
CUOGHI MICKAËL HAPPE LOÏC (0061034/A S C MOUANS SARTOUX/006 ) |
** |
T.13 | GIMENEZ JEAN CHRISTOPHE D'AMICO DAMIANO (0062029/C A S E NICE/006 ) |
VINCENT FABIEN RUFFO FLORIAN (0061029/GRASSE PETANQUE/006 ) |
** |
T.13 | HUON LUDOVIC NUSBAUM CYRIL (0062053/LA MINI BOULE LAURENTINE/006 ) |
ALEIXO LUIS FONI FRÉDÉRIC (0062053/LA MINI BOULE LAURENTINE/006 ) |
** |
T.33 | FAILLA JEAN-FRANÇOIS LAKHAL KHALED (0062029/C A S E NICE/006 ) |
LUDWIG GRÉGORY GILLI FLORIAN (0062154/LA PETANQUE BOLLENOISE 06/006 ) |
** |
T.17 | ARCHANGE KÉVIN OUCHENE HAMID (0061011/BEACH CLUB/006 ) |
RIVIERE GILLES MAUREL PIERRE (0062029/C A S E NICE/006 ) |
** |
T.4 | OLIVIER ANTHONY LEGRAND FABRICE (0062004/AB COMMERCANTS CESSOLE/006 ) |
FINE LUCA SIMON JASON (0062024/BOULE BARONNAISE/006 ) |
** |
Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
T.45 | GUTTLER JEAN-MARC (0063003/A S TURBIASQUE/006 ) |
OLIVIER ANTHONY (0062004/AB COMMERCANTS CESSOLE/006 ) |
** |
T.4 | BRUN ERIC (0062053/LA MINI BOULE LAURENTINE/006 ) |
DENANT TOM (0062048/GATTIERES PETANQUE/006 ) |
** |
T.23 | CUOGHI MICKAËL (0061034/A S C MOUANS SARTOUX/006 ) |
BOTTO NICOLAS (0062151/TINEE PETANQUE/006 ) |
** |
T.37 | XIBERRAS ROMAIN (0062082/BOUCHES DU LOUP/006 ) |
BARLA JÉRÉMIE (0061029/GRASSE PETANQUE/006 ) |
** |
T.26 | DROUVIN OLIVIER (0061055/BAS - GOLFE JUAN/006 ) |
PANEK BORIS (0061020/CANNES AERO SPORTS/006 ) |
** |
T.6 | WINTERSTEIN ELIE (0062029/C A S E NICE/006 ) |
GAZZOLA CHRISTOPHE (0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS/006 ) |
** |
T.29 | RIVIERE GILLES (0062029/C A S E NICE/006 ) |
SCARDINA FRANÇOIS (0063021/VILLEFRANCHE PETANQUE/006 ) |
** |
T.30 | PISELLI JEAN-CHARLES (0061034/A S C MOUANS SARTOUX/006 ) |
CHOISY STEVAN (0063017/ROQUEBRUNE C M P/006 ) |
** |
T.35 | JACKEL BASIL (0062029/C A S E NICE/006 ) |
MAGNICO GREGORY (0062077/U S ST ANDRE/006 ) |
** |
T.37 | VINCENT FABIEN (0061029/GRASSE PETANQUE/006 ) |
AMATHIEU SÉBASTIEN (0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS/006 ) |
** |
T.53 | SANCHIS BRAYAN (0062039/C S TOURRETTAN/006 ) |
MEISS KEVIN (0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS/006 ) |
** |
T.16 | LARBI NIZAR (0062074/U S CAGNES/006 ) |
CANO FRANÇOIS (0062053/LA MINI BOULE LAURENTINE/006 ) |
** |
T.27 | CAZZULINO LAURENT (0061023/C B ROCHEVILLOIS/006 ) |
BORGA ANTOINE (0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006 ) |
** |
T.29 | DJAGHRIF SÉBASTIEN (0061034/A S C MOUANS SARTOUX/006 ) |
PELISSIER CYRIL (0061027/E S MIRANDOLAISE/006 ) |
** |
T.17 | CUZZUCOLI NOËL (0062002/A B PLANS DE CARROS/006 ) |
FINE LUCA (0062024/BOULE BARONNAISE/006 ) |
** |
T.49 | DELISSE PATRICK (0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006 ) |
BOLLARO PATRICK (0061020/CANNES AERO SPORTS/006 ) |
** |
T.18 | FERNANDEZ JOAQUIM (0063009/E B BEAUSOLEIL/006 ) |
PIGNON ALAIN (0061027/E S MIRANDOLAISE/006 ) |
** |
T.31 | MICHEL CHRISTOPHE (0062040/COLOMARS O C/006 ) |
RUSSO ERMINIO (0062015/LES AIGLONS ARTISANS DE LA PETANQUE NICOISE A.A.P.N./006 ) |
** |
T.38 | LUDWIG GRÉGORY (0062154/LA PETANQUE BOLLENOISE 06/006 ) |
ARCOLAO MICKAEL (0062002/A B PLANS DE CARROS/006 ) |
** |
T.19 | RIZO DANIEL (0062035/C B XV CORPS/006 ) |
GHIONDA SERGE (0062099/OGCN PETANQUE/006 ) |
** |
T.24 | HUON LUDOVIC (0062053/LA MINI BOULE LAURENTINE/006 ) |
BLUA ALAIN (0062002/A B PLANS DE CARROS/006 ) |
** |
T.5 | ARDISSON ALEX (0062002/A B PLANS DE CARROS/006 ) |
CHIBOUT CHRISTOPHE (0061020/CANNES AERO SPORTS/006 ) |
** |
T.11 | IAROPOLI MICHEL (0061029/GRASSE PETANQUE/006 ) |
PERROTTEY ALEXIS (0062041/D U C NICE/006 ) |
** |
T.12 | RODRIGUES DA FONSECA BENEDITO (0061029/GRASSE PETANQUE/006 ) |
CANO ANTOINE (0062053/LA MINI BOULE LAURENTINE/006 ) |
** |
T.10 | SOBOL LUDOVIC (0062004/AB COMMERCANTS CESSOLE/006 ) |
LECLERC NICOLAS (0061029/GRASSE PETANQUE/006 ) |
** |
T.46 | RUFFO FABIEN (0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS/006 ) |
MULLER JEAN-GUILLAUME (0061027/E S MIRANDOLAISE/006 ) |
** |
T.52 | RORY JEAN-PAUL (0062003/A B V B NICE/006 ) |
ALIAS FABIEN (0062120/A B SQUARE KIRCHNER/006 ) |
** |
T.10 | VALENTINO NICOLAS (0062004/AB COMMERCANTS CESSOLE/006 ) |
PORTHEOS CHRISTOPHE (0061034/A S C MOUANS SARTOUX/006 ) |
** |
T.7 | MORENI DIMITRI (0062002/A B PLANS DE CARROS/006 ) |
BAJJAR SOFIANE (0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006 ) |
** |
T.47 | ROSSI LAURENT (0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS/006 ) |
BASSELET CHRISTOPHER (0062004/AB COMMERCANTS CESSOLE/006 ) |
** |
T.31 | CUPPERI ERIC (0061029/GRASSE PETANQUE/006 ) |
BERENI JOHANNES (0062072/U B CONTOISE/006 ) |
** |
T.9 | ALBERTELLI ANTHONY (0062122/A B BLAUSASC/006 ) |
POILBARBE JULIEN (0061027/E S MIRANDOLAISE/006 ) |
** |
T.30 | MARTINEZ YVES (0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS/006 ) |
SAVONA ANTOINE (0062029/C A S E NICE/006 ) |
** |
T.39 | FERREIRA ANTONY (0061015/BOULE MOUGINOISE/006 ) |
CIPRIANI MICHEL (0062053/LA MINI BOULE LAURENTINE/006 ) |
** |
T.21 | DEVOS JULIEN (0062072/U B CONTOISE/006 ) |
ARCHANGE KÉVIN (0061011/BEACH CLUB/006 ) |
** |
T.23 | MORMIN ROBERT (0062133/G.S.E.M. NICE/006 ) |
GIMENEZ YOHAN (0062048/GATTIERES PETANQUE/006 ) |
** |
T.1 | MANGIAROTTI TONY (0062025/BOULE DU CHATEAU/006 ) |
KOULASSEGARAN SEGAR (0062099/OGCN PETANQUE/006 ) |
** |
T.34 | BARGELLI JÉRÔME (0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006 ) |
MIRANDA BERNARD (0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006 ) |
** |
T.51 | TOCHE XAVIER (0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006 ) |
DE ZANET JULIEN (0062071/TRINITE SPORTS/006 ) |
** |
T.28 | GALLIANO CÉDRIC (0061029/GRASSE PETANQUE/006 ) |
HUART JONATHAN (0062041/D U C NICE/006 ) |
** |
T.42 | LUNETTA ANGÉLO (0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS/006 ) |
LAMASSE GÉRALD (0062002/A B PLANS DE CARROS/006 ) |
** |
T.5 | COCOZ EMMANUEL (0063012/MENTON PETANQUE/006 ) |
DUBOIS FRANÇOIS (0061027/E S MIRANDOLAISE/006 ) |
** |
T.3 | BUCHE JEAN (0062072/U B CONTOISE/006 ) |
BAUDINO MYRON (0062029/C A S E NICE/006 ) |
** |
T.20 | MERLO JEREMY (0062015/LES AIGLONS ARTISANS DE LA PETANQUE NICOISE A.A.P.N./006 ) |
EMMANUELIDIS YANIS (0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006 ) |
** |
T.22 | MARQUES DE JESUS ACINDO (0062077/U S ST ANDRE/006 ) |
DEFOURNY LAURENT (0062039/C S TOURRETTAN/006 ) |
** |
T.50 | BONETTO MICKAEL (0062029/C A S E NICE/006 ) |
HAPPE JÉRÉMY (0061034/A S C MOUANS SARTOUX/006 ) |
** |
T.9 | DALMAS ROMAIN (0062004/AB COMMERCANTS CESSOLE/006 ) |
LECCACORVI YVES (0062073/U S A C A R/006 ) |
** |
T.48 | DA SILVA RODRIGUES JOSÉ (0063017/ROQUEBRUNE C M P/006 ) |
CASSAGNERES CHRISTIAN (0062004/AB COMMERCANTS CESSOLE/006 ) |
** |
T.17 | SZILAGGI JEAN-LOUIS (0063021/VILLEFRANCHE PETANQUE/006 ) |
GIMENEZ JEAN CHRISTOPHE (0062029/C A S E NICE/006 ) |
** |
T.53 | DESMOULINS KEVIN (0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS/006 ) |
VOISIN JÉRÔME (0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS/006 ) |
** |
T.54 | EVANGELISTI PIERRE (0061027/E S MIRANDOLAISE/006 ) |
ZIZIC ANTON (0062003/A B V B NICE/006 ) |
