Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.1 | 28 | LUCIANO ANDRÉ (0061029/GRASSE PETANQUE/006) |
En Poule 1 | T.1 | 30 | CORRIERI CÉDRIC (0062002/A B PLANS DE CARROS/006) |
En Poule 1 | T.2 | 21 | FAILLA JEAN-FRANÇOIS (0062029/C A S E NICE/006) |
En Poule 1 | T.2 | 15 | FONI FRÉDÉRIC (0062053/LA MINI BOULE LAURENTINE/006) |
En Poule 1 | T.3 | 16 | BARBATO JOSEPH (0062029/C A S E NICE/006) |
En Poule 2 | T.3 | 10 | PORZER PATRICK (0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006) |
En Poule 2 | T.4 | 31 | LIPARI ANTONIO (0062004/AB COMMERCANTS CESSOLE/006) |
En Poule 2 | T.4 | 12 | LOGIUDICE CANO RICHARD (0063009/E B BEAUSOLEIL/006) |
En Poule 2 | T.5 | 22 | MEIFFRET VINCENT (0061007/LA BOULE CABRIENNE/006) |
En Poule 3 | T.5 | 3 | GUERBERT ROMAIN (0061027/E S MIRANDOLAISE/006) |
En Poule 3 | T.6 | 14 | JACKEL BASIL (0062029/C A S E NICE/006) |
En Poule 3 | T.6 | 25 | IAROPOLI MICHEL (0061029/GRASSE PETANQUE/006) |
En Poule 3 | T.7 | 8 | DE ZANET JULIEN (0062071/TRINITE SPORTS/006) |
En Poule 4 | T.7 | 26 | PIGNON ALAIN (0061027/E S MIRANDOLAISE/006) |
En Poule 4 | T.8 | 18 | LEGRAND FABRICE (0062004/AB COMMERCANTS CESSOLE/006) |
En Poule 4 | T.8 | 6 | BONETTO MICKAEL (0062029/C A S E NICE/006) |
En Poule 4 | T.9 | 17 | BAUDINO MYRON (0062029/C A S E NICE/006) |
En Poule 5 | T.9 | 13 | BUCHE JEAN (0062072/U B CONTOISE/006) |
En Poule 5 | T.10 | 24 | EMMANUELIDIS YANIS (0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006) |
En Poule 5 | T.10 | 20 | SCHATZ JEAN (0061020/CANNES AERO SPORTS/006) |
En Poule 5 | T.11 | 23 | BOLLARO PATRICK (0061020/CANNES AERO SPORTS/006) |
En Poule 6 | T.11 | 29 | CALLERI KÉVIN (0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS/006) |
En Poule 6 | T.12 | 7 | ALBALADEJO JIMMY (0062029/C A S E NICE/006) |
En Poule 6 | T.12 | 19 | LUDWIG GRÉGORY (0062154/LA PETANQUE BOLLENOISE 06/006) |
En Poule 6 | T.13 | 27 | DUBOIS JIMMY (0061034/A S C MOUANS SARTOUX/006) |
En Poule 7 | T.13 | 5 | LETTIERI SÉBASTIEN (0062122/A B BLAUSASC/006) |
En Poule 7 | T.14 | 2 | GIMENEZ JOSEPH (0062029/C A S E NICE/006) |
En Poule 7 | T.14 | 9 | RIVIERE NICOLAS JUNIOR (0062053/LA MINI BOULE LAURENTINE/006) |
En Poule 7 | T.15 | 11 | RIVIERE GILLES (0062029/C A S E NICE/006) |
En Poule 8 | T.15 | 1 | PATRONE ERIC (0062077/U S ST ANDRE/006) |
En Poule 8 | T.16 | 32 | HAPPE JÉRÉMY (0061034/A S C MOUANS SARTOUX/006) |
En Poule 8 | T.16 | 4 | MEISS KEVIN (0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS/006) |
En Poule 8 |