Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.F | PIEGGI CLAUDINE GUERBERT ROMAIN KHADER AMIR (0062053/LA MINI BOULE LAURENTINE/006 ) |
DUBUS KARINE GUIGONIS JORDAN SAVONA ANTOINE (0062029/C A S E NICE/006 ) |
13 - 2 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.E | PIEGGI CLAUDINE GUERBERT ROMAIN KHADER AMIR (0062053/LA MINI BOULE LAURENTINE/006 ) |
BELLONE STEPHANIE HAPPE JÉRÉMY DUBOIS JIMMY (0061034/A S C MOUANS SARTOUX/006 ) |
13 - 2 |
T.C | CAPASSO MANOLA BONNET SYLVAIN BOLLARO PATRICK (0061020/CANNES AERO SPORTS/006 ) |
DUBUS KARINE GUIGONIS JORDAN SAVONA ANTOINE (0062029/C A S E NICE/006 ) |
4 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
BELLONE STEPHANIE HAPPE JÉRÉMY DUBOIS JIMMY (0061034/A S C MOUANS SARTOUX/006 ) |
MARADEI CORINNE DIGATI BRUNO GODEFROY ARNAUD (0062099/OGCN PETANQUE/006 ) |
13 - 3 | |
PIEGGI CLAUDINE GUERBERT ROMAIN KHADER AMIR (0062053/LA MINI BOULE LAURENTINE/006 ) |
VENTURO ALICIA LAFLEUR FREDDY VILLARD MICKAËL (0061015/BOULE MOUGINOISE/006 ) |
13 - 0 | |
DELIAUD CATHERINE CHABAUD HUBERT BORGA ANTOINE (0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006 ) |
DUBUS KARINE GUIGONIS JORDAN SAVONA ANTOINE (0062029/C A S E NICE/006 ) |
7 - 13 | |
CAPASSO MANOLA BONNET SYLVAIN BOLLARO PATRICK (0061020/CANNES AERO SPORTS/006 ) |
VIENS AGNÈS RUFFO STÉPHANE RUFFO FLORIAN (0061029/GRASSE PETANQUE/006 ) |
13 - 7 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.A | CAPASSO MANOLA BONNET SYLVAIN BOLLARO PATRICK (0061020/CANNES AERO SPORTS/006 ) |
DETTORI SANDY GAZZOLA CHRISTOPHE MOYA CHRISTOPHE (0061011/BEACH CLUB/006 ) |
13 - 8 |
T.B | BONETTO MARINE BONETTO MICKAEL BAUDINO MYRON (0062029/C A S E NICE/006 ) |
MARADEI CORINNE DIGATI BRUNO GODEFROY ARNAUD (0062099/OGCN PETANQUE/006 ) |
8 - 13 |
T.C | CNOTKA LAURA BORSOTTO CLAUDE VINCENT FABIEN (0061029/GRASSE PETANQUE/006 ) |
PIEGGI CLAUDINE GUERBERT ROMAIN KHADER AMIR (0062053/LA MINI BOULE LAURENTINE/006 ) |
7 - 13 |
T.D | GARCIA MANON RODRIGUES DA FONSECA BENEDITO LAFLEUR LUDOVIC (0061029/GRASSE PETANQUE/006 ) |
VENTURO ALICIA LAFLEUR FREDDY VILLARD MICKAËL (0061015/BOULE MOUGINOISE/006 ) |
8 - 13 |
T.E | DUBOIS JACQUES PORTES JULIE MARTIN PHILIPPE (0062082/BOUCHES DU LOUP/006 ) |
DUBUS KARINE GUIGONIS JORDAN SAVONA ANTOINE (0062029/C A S E NICE/006 ) |
11 - 13 |
T.F | HULLIN CHRISTOPHE HULLIN LAURENCE AVERTY ANTHONY (0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006 ) |
DELIAUD CATHERINE CHABAUD HUBERT BORGA ANTOINE (0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006 ) |
10 - 13 |
T.G | VIENS AGNÈS RUFFO STÉPHANE RUFFO FLORIAN (0061029/GRASSE PETANQUE/006 ) |
TANIDI SOPHIE BOTTERO JÉRÔME PORZER PATRICK (0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006 ) |
13 - 7 |
T.H | MASCAGNI ANNE-MARIE PASQUALINI ALAIN RIOLI ANDRÉ (0063013/PET BERLUGANE/006 ) |
BELLONE STEPHANIE HAPPE JÉRÉMY DUBOIS JIMMY (0061034/A S C MOUANS SARTOUX/006 ) |
9 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
DUBUS KARINE GUIGONIS JORDAN SAVONA ANTOINE (0062029/C A S E NICE/006 ) |
RIVALLAND ALLAN GIORDANO MAEVA GIORDANO ALAIN (0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006 ) |
|
MARADEI CORINNE DIGATI BRUNO GODEFROY ARNAUD (0062099/OGCN PETANQUE/006 ) |
CURTO ANGELIQUE LEGRAND ALEXANDRE CANO ANTONIO (0062077/U S ST ANDRE/006 ) |
|
TROVATELLO JEANNINE TROVATELLO ANTOINE ARMANDO DANIEL (0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS/006 ) |
HULLIN CHRISTOPHE HULLIN LAURENCE AVERTY ANTHONY (0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006 ) |
|
BELLONE STEPHANIE HAPPE JÉRÉMY DUBOIS JIMMY (0061034/A S C MOUANS SARTOUX/006 ) |
SUPPA LUCIE CECCHINI VIRGILE CECCHINI JOSS (0062033/C B MONTALEIGNOIS/006 ) |
|
MULLER VANESSA RUFFO FABIEN DUFOURCQ NICOLAS (0061029/GRASSE PETANQUE/006 ) |
CAPASSO MANOLA BONNET SYLVAIN BOLLARO PATRICK (0061020/CANNES AERO SPORTS/006 ) |
|
DETTORI SANDY GAZZOLA CHRISTOPHE MOYA CHRISTOPHE (0061011/BEACH CLUB/006 ) |
HAMEL MARILYN BRUN STÉPHANE MICAUD FABRICE (0061029/GRASSE PETANQUE/006 ) |
|
PROISY VALÉRIE MUSELLI PATRICK MONTAGGIONI MAXIME (0062004/AB COMMERCANTS CESSOLE/006 ) |
VENTURO ALICIA LAFLEUR FREDDY VILLARD MICKAËL (0061015/BOULE MOUGINOISE/006 ) |
|
DA SILVA MARIA CHIAVACCINI ERIC BARLA JÉRÉMIE (0061027/E S MIRANDOLAISE/006 ) |
BONETTO MARINE BONETTO MICKAEL BAUDINO MYRON (0062029/C A S E NICE/006 ) |
|
GARCIA MANON RODRIGUES DA FONSECA BENEDITO LAFLEUR LUDOVIC (0061029/GRASSE PETANQUE/006 ) |
DENEUX VIRGINIE DURANTI LUK DURANTI MICHEL (0061015/BOULE MOUGINOISE/006 ) |
|
PIEGGI CLAUDINE GUERBERT ROMAIN KHADER AMIR (0062053/LA MINI BOULE LAURENTINE/006 ) |
RIQUELME MAIE-JOSÉE COCCA CHRISTIAN GARINO MARC (0063012/MENTON PETANQUE/006 ) |
|
MASCAGNI ANNE-MARIE PASQUALINI ALAIN RIOLI ANDRÉ (0063013/PET BERLUGANE/006 ) |
GIVAJA CATHERINE PASQUAL THOMAS SANCHEZ OLIVIER (0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS/006 ) |
|
DUBOIS JACQUES PORTES JULIE MARTIN PHILIPPE (0062082/BOUCHES DU LOUP/006 ) |
TRAMICHEL CLARA PELISSIER CYRIL ARCHANGE KÉVIN (0061011/BEACH CLUB/006 ) |
|
ZANCHI BRUNA PANEK BORIS ALEIXO LUIS (0062053/LA MINI BOULE LAURENTINE/006 ) |
TANIDI SOPHIE BOTTERO JÉRÔME PORZER PATRICK (0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006 ) |
|
MERTZ JENNIFER REMINDER JULIE GOMEZ MORÉNO (0061020/CANNES AERO SPORTS/006 ) |
DELIAUD CATHERINE CHABAUD HUBERT BORGA ANTOINE (0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006 ) |
|
VIENS AGNÈS RUFFO STÉPHANE RUFFO FLORIAN (0061029/GRASSE PETANQUE/006 ) |
CORE VALÉRIE DUBOIS FRANÇOIS ZEMA DAMIEN (0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006 ) |
|
CNOTKA LAURA BORSOTTO CLAUDE VINCENT FABIEN (0061029/GRASSE PETANQUE/006 ) |
MERCIER BRUNO ACOLANIAN MICKAEL VEROLA CLAIRE (0062099/OGCN PETANQUE/006 ) |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
BONETTO MARINE BONETTO MICKAEL BAUDINO MYRON (0062029/C A S E NICE/006 ) |
Office | ** | |
SUPPA LUCIE CECCHINI VIRGILE CECCHINI JOSS (0062033/C B MONTALEIGNOIS/006 ) |
Office | ** | |
ZANCHI BRUNA PANEK BORIS ALEIXO LUIS (0062053/LA MINI BOULE LAURENTINE/006 ) |
Office | ** | |
BELLONE STEPHANIE HAPPE JÉRÉMY DUBOIS JIMMY (0061034/A S C MOUANS SARTOUX/006 ) |
Office | ** | |
DA SILVA MARIA CHIAVACCINI ERIC BARLA JÉRÉMIE (0061027/E S MIRANDOLAISE/006 ) |
Office | ** | |
DUBUS KARINE GUIGONIS JORDAN SAVONA ANTOINE (0062029/C A S E NICE/006 ) |
Office | ** | |
MERCIER BRUNO ACOLANIAN MICKAEL VEROLA CLAIRE (0062099/OGCN PETANQUE/006 ) |
Office | ** | |
VENTURO ALICIA LAFLEUR FREDDY VILLARD MICKAËL (0061015/BOULE MOUGINOISE/006 ) |
Office | ** | |
DUBOIS JACQUES PORTES JULIE MARTIN PHILIPPE (0062082/BOUCHES DU LOUP/006 ) |
Office | ** | |
PROISY VALÉRIE MUSELLI PATRICK MONTAGGIONI MAXIME (0062004/AB COMMERCANTS CESSOLE/006 ) |
Office | ** | |
DETTORI SANDY GAZZOLA CHRISTOPHE MOYA CHRISTOPHE (0061011/BEACH CLUB/006 ) |
Office | ** | |
TROVATELLO JEANNINE TROVATELLO ANTOINE ARMANDO DANIEL (0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS/006 ) |
Office | ** | |
MULLER VANESSA RUFFO FABIEN DUFOURCQ NICOLAS (0061029/GRASSE PETANQUE/006 ) |
Office | ** | |
MASCAGNI ANNE-MARIE PASQUALINI ALAIN RIOLI ANDRÉ (0063013/PET BERLUGANE/006 ) |
Office | ** | |
RIVALLAND ALLAN GIORDANO MAEVA GIORDANO ALAIN (0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006 ) |
Office | ** | |
CORE VALÉRIE DUBOIS FRANÇOIS ZEMA DAMIEN (0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006 ) |
Office | ** | |
MARADEI CORINNE DIGATI BRUNO GODEFROY ARNAUD (0062099/OGCN PETANQUE/006 ) |
Office | ** | |
RIQUELME MAIE-JOSÉE COCCA CHRISTIAN GARINO MARC (0063012/MENTON PETANQUE/006 ) |
Office | ** | |
MERTZ JENNIFER REMINDER JULIE GOMEZ MORÉNO (0061020/CANNES AERO SPORTS/006 ) |
Office | ** | |
CNOTKA LAURA BORSOTTO CLAUDE VINCENT FABIEN (0061029/GRASSE PETANQUE/006 ) |
Office | ** | |
T.10 | BURE NATHALIE BAJJAR SOFIANE GERBI MORGAN (0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006 ) |
PIEGGI CLAUDINE GUERBERT ROMAIN KHADER AMIR (0062053/LA MINI BOULE LAURENTINE/006 ) |
** |
T.9 | SASE CÉCILE BETTONI RICHARD GANDOLPHE HERVÉ (0061020/CANNES AERO SPORTS/006 ) |
TRAMICHEL CLARA PELISSIER CYRIL ARCHANGE KÉVIN (0061011/BEACH CLUB/006 ) |
** |
T.15 | TASSIS LAETITIA MIRANDA BERNARD MIRANDA MANUEL (0062060/O C BAUS ROUX/006 ) |
DELIAUD CATHERINE CHABAUD HUBERT BORGA ANTOINE (0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006 ) |
** |
T.1 | GIVAJA CATHERINE PASQUAL THOMAS SANCHEZ OLIVIER (0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS/006 ) |
CLEMENT ALAIN CHAPUIS GILLES ARANCIO FABIENNE (0062099/OGCN PETANQUE/006 ) |
** |
T.1 | ZUGLIANI STÉPHANIE SOBOL LUDOVIC CAZZULO JEAN-BAPTISTE (0062004/AB COMMERCANTS CESSOLE/006 ) |
HULLIN CHRISTOPHE HULLIN LAURENCE AVERTY ANTHONY (0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006 ) |
** |
T.6 | MONNIER SARAH SANTAINE GILLES BERTHOMIER PHILIPPE (0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006 ) |
DENEUX VIRGINIE DURANTI LUK DURANTI MICHEL (0061015/BOULE MOUGINOISE/006 ) |
** |
T.21 | GARCIA MANON RODRIGUES DA FONSECA BENEDITO LAFLEUR LUDOVIC (0061029/GRASSE PETANQUE/006 ) |
ENRIQUEZ MORGANE HECHT CLAUDE SOARES BARROSO MARIO (0062060/O C BAUS ROUX/006 ) |
** |
T.3 | CURTO ANGELIQUE LEGRAND ALEXANDRE CANO ANTONIO (0062077/U S ST ANDRE/006 ) |
PORTAL WILLIAM MONTAUT VÉRONIQUE SARIAN FABRICE (0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006 ) |
** |
T.12 | GUIBAUD FABIENNE MONTORO LUDOVIC PAROLA OLIVIER (0062029/C A S E NICE/006 ) |
TANIDI SOPHIE BOTTERO JÉRÔME PORZER PATRICK (0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006 ) |
** |
T.1 | CAPASSO MANOLA BONNET SYLVAIN BOLLARO PATRICK (0061020/CANNES AERO SPORTS/006 ) |
BRUNETON ALAIN FERRANDEZ ANTOINE LARIOTTE JESSICA (0062099/OGCN PETANQUE/006 ) |
** |
T.3 | HAMEL MARILYN BRUN STÉPHANE MICAUD FABRICE (0061029/GRASSE PETANQUE/006 ) |
RIVIERA LISA RIVIERE GILLES PEREZ PHILIPPE (0062029/C A S E NICE/006 ) |
** |
T.13 | VIENS AGNÈS RUFFO STÉPHANE RUFFO FLORIAN (0061029/GRASSE PETANQUE/006 ) |
TOPPI KATIA FRUMENTORIO FRÉDÉRIC MICHEL CHRISTOPHE (0062040/COLOMARS O C/006 ) |
** |
Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
T.11 | VALMONTE ANNE-MARIE (0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006 ) |
DELIAUD CATHERINE (0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006 ) |
** |
T.3 | CAPASSO MANOLA (0061020/CANNES AERO SPORTS/006 ) |
LEGRAND KARINE (0062004/AB COMMERCANTS CESSOLE/006 ) |
** |
T.20 | ZEPHIR ANNYA (0062122/A B BLAUSASC/006 ) |
DA SILVA MARIA (0061027/E S MIRANDOLAISE/006 ) |
** |
T.11 | BERKOUKCHI CHARLOTTE (0062122/A B BLAUSASC/006 ) |
RIVIERA LISA (0062029/C A S E NICE/006 ) |
** |
T.31 | DETTORI SANDY (0061011/BEACH CLUB/006 ) |
PERDIGON MARTINE (0062003/A B V B NICE/006 ) |
** |
T.29 | FARCY LAURE (0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006 ) |
TOPPI KATIA (0062040/COLOMARS O C/006 ) |
** |
T.23 | TASSIS LAETITIA (0062060/O C BAUS ROUX/006 ) |
BARRA KHAOLA (0063003/A S TURBIASQUE/006 ) |
** |
T.26 | LERAT CÉCINA (0061034/A S C MOUANS SARTOUX/006 ) |
MULLER VANESSA (0061029/GRASSE PETANQUE/006 ) |
** |
T.7 | VALMORI MURIEL (0062099/OGCN PETANQUE/006 ) |
DUBOIS JACQUES (0062082/BOUCHES DU LOUP/006 ) |
** |
T.33 | BRUNETON ALAIN (0062099/OGCN PETANQUE/006 ) |
CHMIEL-GIORDAN MARYLINE (0062060/O C BAUS ROUX/006 ) |
** |
T.1 | VIENS AGNÈS (0061029/GRASSE PETANQUE/006 ) |
CALISSI MAGALI (0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS/006 ) |
** |
T.4 | MERCIER BRUNO (0062099/OGCN PETANQUE/006 ) |
BIRRI AUDREY (0062041/D U C NICE/006 ) |
** |
T.37 | CNOTKA LAURA (0061029/GRASSE PETANQUE/006 ) |
GARNIER DOMINIQUE (0062060/O C BAUS ROUX/006 ) |
** |
T.28 | CAUVIN ANGELINE (0062038/C P S CASTAGNIERS/006 ) |
HAMEL MARILYN (0061029/GRASSE PETANQUE/006 ) |
** |
T.6 | JEANROY CATHERINE (0063013/PET BERLUGANE/006 ) |
CORE VALÉRIE (0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006 ) |
** |
T.35 | BENISAAD SAHRA (0061011/BEACH CLUB/006 ) |
SASE CÉCILE (0061020/CANNES AERO SPORTS/006 ) |
** |
T.5 | RIVALLAND ALLAN (0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006 ) |
GIANNACCINI NATHALIE (0062004/AB COMMERCANTS CESSOLE/006 ) |
** |
T.24 | ZANCHI BRUNA (0062053/LA MINI BOULE LAURENTINE/006 ) |
MUSCAT CATHERINE (0062029/C A S E NICE/006 ) |
** |
T.8 | OUNIS AMÉLIA (0063013/PET BERLUGANE/006 ) |
PROISY VALÉRIE (0062004/AB COMMERCANTS CESSOLE/006 ) |
** |
T.30 | TANIDI SOPHIE (0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006 ) |
JOANICO MELISSA (0061034/A S C MOUANS SARTOUX/006 ) |
** |
T.21 | LUIGGI BAUDOIN SANDRA (0062002/A B PLANS DE CARROS/006 ) |
MARADEI CORINNE (0062099/OGCN PETANQUE/006 ) |
** |
T.9 | CURTO ANGELIQUE (0062077/U S ST ANDRE/006 ) |
BEGNIS PATRICIA (0062004/AB COMMERCANTS CESSOLE/006 ) |
** |
T.17 | DALLA-MURA LAURE (0062151/TINEE PETANQUE/006 ) |
GARCIA MANON (0061029/GRASSE PETANQUE/006 ) |
** |
T.2 | PORTAL WILLIAM (0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006 ) |
JEHANNE MONIQUE (0063013/PET BERLUGANE/006 ) |
** |
T.5 | CAZZULO ONDINE (0062004/AB COMMERCANTS CESSOLE/006 ) |
BELLONE STEPHANIE (0061034/A S C MOUANS SARTOUX/006 ) |
** |
T.19 | MARX MURIELLE (0063013/PET BERLUGANE/006 ) |
DUBUS KARINE (0062029/C A S E NICE/006 ) |
** |
T.7 | GUIBAUD FABIENNE (0062029/C A S E NICE/006 ) |
HOFFMANN DENIS (0062099/OGCN PETANQUE/006 ) |
** |
T.10 | DENEUX VIRGINIE (0061015/BOULE MOUGINOISE/006 ) |
PREVOT FRÉDÉRIC (0062099/OGCN PETANQUE/006 ) |
** |
T.12 | PIERRON FREDERIQUE (0062004/AB COMMERCANTS CESSOLE/006 ) |
SUPPA LUCIE (0062033/C B MONTALEIGNOIS/006 ) |
** |
T.25 | PIEGGI CLAUDINE (0062053/LA MINI BOULE LAURENTINE/006 ) |
MAESANO KARINE (0062060/O C BAUS ROUX/006 ) |
** |
T.12 | RUFFO CARINE (0061029/GRASSE PETANQUE/006 ) |
TROVATELLO JEANNINE (0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS/006 ) |
** |
T.3 | DUCROS LOLITA (0061027/E S MIRANDOLAISE/006 ) |
GIVAJA CATHERINE (0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS/006 ) |
** |
T.16 | PORTOGALLO CRISTEL (0063012/MENTON PETANQUE/006 ) |
CLEMENT ALAIN (0062099/OGCN PETANQUE/006 ) |
** |
T.15 | MERTZ JENNIFER (0061020/CANNES AERO SPORTS/006 ) |
ROUBIO JOËLLE (0063013/PET BERLUGANE/006 ) |
** |
T.38 | RIQUELME MAIE-JOSÉE (0063012/MENTON PETANQUE/006 ) |
SAUVAGE MAUD (0062033/C B MONTALEIGNOIS/006 ) |
** |
T.4 | MOCHIZUKI FRANÇOISE (0062041/D U C NICE/006 ) |
MASCAGNI ANNE-MARIE (0063013/PET BERLUGANE/006 ) |
** |
T.6 | MICELI ALICIA (0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS/006 ) |
BURE NATHALIE (0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006 ) |
** |
T.14 | VENTURO ALICIA (0061015/BOULE MOUGINOISE/006 ) |
AUDA SYLVIE (0062003/A B V B NICE/006 ) |
** |
T.27 | SEER PATRICIA (0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006 ) |
HULLIN CHRISTOPHE (0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006 ) |
** |
T.13 | TRAMICHEL CLARA (0061011/BEACH CLUB/006 ) |
PEPIN ERIC (0062099/OGCN PETANQUE/006 ) |
** |
T.22 | ENRIQUEZ MORGANE (0062060/O C BAUS ROUX/006 ) |
SIMON MAGALI (0062078/VENCE PETANQUE/006 ) |
** |
T.25 | BONETTO MARINE (0062029/C A S E NICE/006 ) |
PLESSIS AURELIE (0062154/LA PETANQUE BOLLENOISE 06/006 ) |
** |
T.34 | ZUGLIANI STÉPHANIE (0062004/AB COMMERCANTS CESSOLE/006 ) |
FERRAN MICHÈLE (0061020/CANNES AERO SPORTS/006 ) |
** |
T.18 | MICHELLIS ALAIN (0062083/AB DE MICHEL ANGE/006 ) |
MONNIER SARAH (0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006 ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 79 | FERRAN MICHÈLE RIGAUX PATRICK VIDAL HERVÉ (0061020/CANNES AERO SPORTS/006) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 37 | GARNIER DOMINIQUE BELLANI PATRICK MASSA JEAN-MARIE (0062060/O C BAUS ROUX/006) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 80 | BURG JEAN-MARC D'AUTHIER ISABELLE MATHIEU NICOLAS (0062000/ENT SOCIETES NICOISES/006) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 107 | OUDEWAAL MARYNE LALO CHRISTELLE BOYER JEAN MARC (0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 111 | MOREIRA KARINE NODAR MICHEL MORAIS DA SILVA ADRIEN (0062048/GATTIERES PETANQUE/006) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 25 | DELAGE BÉATRICE DELAGE JEAN-PIERRE AMBERT ROGER (0063013/PET BERLUGANE/006) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 122 | TROVATELLO JEANNINE TROVATELLO ANTOINE ARMANDO DANIEL (0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS/006) |
Perdant en 16ème | T.0 | 90 | CAZZULO ONDINE AUBERT HERVÉ NICOLAI PHILIPPE (0062004/AB COMMERCANTS CESSOLE/006) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 21 | PERRON PASCALE PARAU DENIS ARMAND FRANCK (0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 12 | BIRRI AUDREY BIRRI JEAN-PIERRE BIRRI JULIEN (0062041/D U C NICE/006) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 160 | DEBRAY PATRICIA LOUIS GERALD PIGNON DYLAN (0061027/E S MIRANDOLAISE/006) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 53 | SUPPA LUCIE CECCHINI VIRGILE CECCHINI JOSS (0062033/C B MONTALEIGNOIS/006) |
Perdant en 16ème | T.0 | 36 | FLOQUET ELYSABETH FERNANDEZ ANTOINE VITALI JOSEPH (0062078/VENCE PETANQUE/006) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 168 | FEDELE CONCETTA GOURDON STEVEN BELLANGER NICOLAS (0062040/COLOMARS O C/006) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 28 | BURE NATHALIE BAJJAR SOFIANE GERBI MORGAN (0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006) |
Perdant Cadrage | T.0 | 125 | ENRIQUEZ MORGANE HECHT CLAUDE SOARES BARROSO MARIO (0062060/O C BAUS ROUX/006) |
Perdant Cadrage | T.0 | 119 | SENSE CHANTAL SENSE STÉPHANE GUEZGUEZ LORFI (0061027/E S MIRANDOLAISE/006) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 84 | MOCHIZUKI FRANÇOISE ABRATE JOSÉ PERROTTEY ALEXIS (0062041/D U C NICE/006) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 123 | DABIN MARIE-FRANCE GIOVACCHINI GÉRARD MERCURI LAURENT (0062033/C B MONTALEIGNOIS/006) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 19 | MONNIER SARAH SANTAINE GILLES BERTHOMIER PHILIPPE (0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006) |
Perdant Cadrage | T.0 | 23 | JEHANNE MONIQUE CICCOLINI CLAUDE NGEUDEU GRÉGORY (0063013/PET BERLUGANE/006) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 82 | DERHI DOROTHÉE SIRVENT SÉBASTIEN CAMPO JEAN RAYMOND (0062130/A.S. DU RAY/006) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 81 | TRAMICHEL CLARA PELISSIER CYRIL ARCHANGE KÉVIN (0061011/BEACH CLUB/006) |
Perdant en 16ème | T.0 | 151 | CHOLVY BRIGITTE PLANO MARIO FOLLIN OLIVIER (0061029/GRASSE PETANQUE/006) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 174 | BISCINI DANIELLE AGNELLO PATRICIA AGNELLO ANGE (0062051/I P N N/006) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 13 | CLEMENT ALAIN CHAPUIS GILLES ARANCIO FABIENNE (0062099/OGCN PETANQUE/006) |
Perdant Cadrage | T.0 | 87 | CNOTKA LAURA BORSOTTO CLAUDE VINCENT FABIEN (0061029/GRASSE PETANQUE/006) |
Perdant en 8ème | T.0 | 56 | ROUVIERE NICOLE CAMUS BERNARD GLAI KARIM (0061011/BEACH CLUB/006) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 86 | CURTO MÉLANIE CURTO CLAUDE MENANTEAU SERA BRIAN (0062077/U S ST ANDRE/006) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 38 | CHMIEL-GIORDAN MARYLINE VARLET SÉBASTIEN LEBAS YANN (0062060/O C BAUS ROUX/006) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 8 | CAMOSSETTO LOUISE CAMOSSETTO CHRISTIAN CAMOSSETTO JÉRÉMY (0063013/PET BERLUGANE/006) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 27 | DENEUX VIRGINIE DURANTI LUK DURANTI MICHEL (0061015/BOULE MOUGINOISE/006) |
Perdant en 16ème | T.0 | 17 | HULLIN CHRISTOPHE HULLIN LAURENCE AVERTY ANTHONY (0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006) |
Perdant en 8ème | T.0 | 171 | CIBRARIO HÉLÈNE MANGOLD FRANCK CASGHA JEAN-LUC (0062040/COLOMARS O C/006) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 155 | RIVIERA LISA RIVIERE GILLES PEREZ PHILIPPE (0062029/C A S E NICE/006) |
Perdant Cadrage | T.0 | 157 | MANIFFATORE EVELYNE GEORGES YANN MAGNICO LOUIS (0062073/U S A C A R/006) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 52 | HEBRARD SANDRA LOPES DANIEL MARASCO GÉRARD (0062039/C S TOURRETTAN/006) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 96 | BEGNIS PATRICIA RAINAUD NICOLAS SALANSY WILLIAM (0062004/AB COMMERCANTS CESSOLE/006) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 11 | JEANROY CATHERINE BASSELET CHRISTOPHER CECCONI CHRISTOPHE (0063013/PET BERLUGANE/006) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 166 | SAADI KARIMA MORALES MICHEL GAMBINI GILLES (0062043/E S O M/006) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 99 | CARLETTI ALEXANDRA CARLETTI GEORGES ANTOINE OLIVIER (0062053/LA MINI BOULE LAURENTINE/006) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 20 | SOBLES CORINNE EMMANUELIDIS YANIS PEREZ LUDOVIC (0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006) |
