Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.23 | CAMPILLO GUILLAUME BROC MICHEL (8008000/CLUB BOULISTE MONEGASQUE ) |
MAIGA CHOAÏB DUBOUE JULIEN (0750459/AS JARDIN DU LUXEMBOURG ) |
0 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.22 | CAMPILLO GUILLAUME BROC MICHEL (8008000/CLUB BOULISTE MONEGASQUE ) |
GILY DANIEL SINI JOSEPH (N.H. ) |
13 - 0 |
T.21 | FERRANDEZ VINCENT MANCINI CHRISTOPHE (8008000/CLUB BOULISTE MONEGASQUE ) |
MAIGA CHOAÏB DUBOUE JULIEN (0750459/AS JARDIN DU LUXEMBOURG ) |
0 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.17 | BARBATO JOSEPH ALBERTELLI ANTHONY (0062029/C A S E NICE ) |
FERRANDEZ VINCENT MANCINI CHRISTOPHE (8008000/CLUB BOULISTE MONEGASQUE ) |
0 - 13 |
T.18 | CHIAPELLO ANDREA SUBRENAT JEAN-PIERRE (N.H. ) |
CAMPILLO GUILLAUME BROC MICHEL (8008000/CLUB BOULISTE MONEGASQUE ) |
0 - 13 |
T.22 | CASILE PAUL CASILE FLORIAN (0330308/BOULE DU LAC ) |
MAIGA CHOAÏB DUBOUE JULIEN (0750459/AS JARDIN DU LUXEMBOURG ) |
0 - 13 |
T.20 | GILY DANIEL SINI JOSEPH (N.H. ) |
LAURELLI GHJUVAN'NATALE TADDEI FABRICE (2018801/LA BOULE CORTENAISE ) |
13 - 0 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.18 | GILY DANIEL SINI JOSEPH (N.H. ) |
EVANO VINCENT FEAT MAXIME (0290107/KERHORRE PETANQUE ) |
13 - 0 |
T.19 | FERRANDEZ VINCENT MANCINI CHRISTOPHE (8008000/CLUB BOULISTE MONEGASQUE ) |
ARMBRUSTER ANDY SIMON STEVEN (N.H. ) |
13 - 0 |
T.24 | CAMPILLO GUILLAUME BROC MICHEL (8008000/CLUB BOULISTE MONEGASQUE ) |
BARLA JÉRÉMIE FERNANDES DA SILVA CARLOS (0061029/GRASSE PETANQUE ) |
13 - 0 |
T.20 | MAIGA CHOAÏB DUBOUE JULIEN (0750459/AS JARDIN DU LUXEMBOURG ) |
HEREDIA SEBASTIEN TORRES JULIEN (0134034/B VERTE BIVER ) |
13 - 0 |
T.22 | BARBATO JOSEPH ALBERTELLI ANTHONY (0062029/C A S E NICE ) |
LINARES CHRISTOPHE CUER NICOLAS (0138017/ALPILLES BOULE EYGUIERES ) |
13 - 0 |
T.17 | DESSEAUX MATHIEU ERZURUMLUOGLU JOHAN (8008000/CLUB BOULISTE MONEGASQUE ) |
CHIAPELLO ANDREA SUBRENAT JEAN-PIERRE (N.H. ) |
0 - 13 |
T.21 | MONNIER XAVIER HERLEMAN DAWSON (N.H. ) |
CASILE PAUL CASILE FLORIAN (0330308/BOULE DU LAC ) |
0 - 13 |
T.19 | CICILE CORTO RUIZ ERIC (0061013/PETANQUE ANTIBOISE ) |
LAURELLI GHJUVAN'NATALE TADDEI FABRICE (2018801/LA BOULE CORTENAISE ) |
0 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
MONNIER XAVIER HERLEMAN DAWSON (N.H. ) |
Office | ** | |
GILY DANIEL SINI JOSEPH (N.H. ) |
Office | ** | |
CICILE CORTO RUIZ ERIC (0061013/PETANQUE ANTIBOISE ) |
Office | ** | |
MAIGA CHOAÏB DUBOUE JULIEN (0750459/AS JARDIN DU LUXEMBOURG ) |
Office | ** | |
T.20 | DESSEAUX MATHIEU ERZURUMLUOGLU JOHAN (8008000/CLUB BOULISTE MONEGASQUE ) |
GLAI KARIM PAVLOVIC CHRISTOPHE (N.H. ) |
** |
T.30 | CHIAPELLO ANDREA SUBRENAT JEAN-PIERRE (N.H. ) |
RODRIGUES DA FONSECA BENEDITO RUFFO FLORIAN (0061029/GRASSE PETANQUE ) |
** |
T.17 | CAMPILLO GUILLAUME BROC MICHEL (8008000/CLUB BOULISTE MONEGASQUE ) |
KHADER AMIR XIBERRAS OLIVIER (0062053/LA MINI BOULE LAURENTINE ) |
** |
T.27 | ROYER JEAN-MARC PHILIPSON KEVIN (N.H. ) |
ARMBRUSTER ANDY SIMON STEVEN (N.H. ) |
** |
T.23 | MESLARD NICOLAS GOTTERI JEAN-MICHEL (0061006/A B VALBONNE S A ) |
BARLA JÉRÉMIE FERNANDES DA SILVA CARLOS (0061029/GRASSE PETANQUE ) |
** |
T.25 | BELLANI PATRICK MIRANDA BERNARD (N.H. ) |
BARBATO JOSEPH ALBERTELLI ANTHONY (0062029/C A S E NICE ) |
** |
T.24 | CASILE PAUL CASILE FLORIAN (0330308/BOULE DU LAC ) |
PIGNON ANTHONY PIGNON ALAIN (0061027/E S MIRANDOLAISE ) |
** |
T.18 | MOLINERI JEREMY NASSA MOSE (9999994/Italie ) |
LAURELLI GHJUVAN'NATALE TADDEI FABRICE (2018801/LA BOULE CORTENAISE ) |
** |
T.21 | LINARES CHRISTOPHE CUER NICOLAS (0138017/ALPILLES BOULE EYGUIERES ) |
NEBGEN FRÉDÉRIC VINCE MICKAËL (N.H. ) |
** |
T.22 | EVANO VINCENT FEAT MAXIME (0290107/KERHORRE PETANQUE ) |
IMBERT LUDOVIC BARQ ANTOINE (N.H. ) |
** |
T.28 | HUBER NATHAN GIMENEZ JOSEPH (N.H. ) |
HEREDIA SEBASTIEN TORRES JULIEN (0134034/B VERTE BIVER ) |
** |
T.26 | GERBI MORGAN BUCHE MASON (N.H. ) |
FERRANDEZ VINCENT MANCINI CHRISTOPHE (8008000/CLUB BOULISTE MONEGASQUE ) |
** |
Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
T.41 | HEREDIA SEBASTIEN (0134034/B VERTE BIVER ) |
UTRAGO JEAN-MARIE (0061013/PETANQUE ANTIBOISE ) |
** |
T.17 | BARLA JÉRÉMIE (0061029/GRASSE PETANQUE ) |
AGNESSENS DENIS (0835033/ENTENTE BOULISTE ARCOISE ) |
** |
T.19 | MAIGA CHOAÏB (0750459/AS JARDIN DU LUXEMBOURG ) |
PORZER PATRICK (N.H. ) |
** |
T.20 | BARBATO JOSEPH (0062029/C A S E NICE ) |
RUFFO STÉPHANE (N.H. ) |
** |
T.20 | FOLLIN OLIVIER (0061029/GRASSE PETANQUE ) |
BELLANI PATRICK (N.H. ) |
** |
T.21 | CLODIC JORDAN (0423032/PETQ ENVOL ANDREZIEUX ) |
GERBI MORGAN (N.H. ) |
** |
T.22 | TOUITOU SAMUEL (N.H. ) |
FERRANDEZ VINCENT (8008000/CLUB BOULISTE MONEGASQUE ) |
** |
T.23 | ALBA YOANN (0832028/AMICALE BOULISTE BORMES ) |
KHADER AMIR (0062053/LA MINI BOULE LAURENTINE ) |
** |
T.24 | ROYER JEAN-MARC (N.H. ) |
MANFREDI THIERRY (N.H. ) |
** |
T.25 | MARTINEZ YVES (0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS ) |
NEBGEN FRÉDÉRIC (N.H. ) |
** |
T.26 | PIGNON ANTHONY (0061027/E S MIRANDOLAISE ) |
BERTHOMIER PHILIPPE (0061013/PETANQUE ANTIBOISE ) |
** |
T.29 | CIOCHETTO FRANCK (0062151/TINEE PETANQUE ) |
CHIAPELLO ANDREA (N.H. ) |
** |
T.31 | SEVILLA CHRISTOPHE (0062053/LA MINI BOULE LAURENTINE ) |
RODRIGUES DA FONSECA BENEDITO (0061029/GRASSE PETANQUE ) |
** |
T.27 | BOLLARO PATRICK (0061020/CANNES AERO SPORTS ) |
HUBER NATHAN (N.H. ) |
** |
T.18 | MESLARD NICOLAS (0061006/A B VALBONNE S A ) |
SPATAFORA FABIO (0063017/ROQUEBRUNE C M P ) |
** |
T.28 | CICILE CORTO (0061013/PETANQUE ANTIBOISE ) |
PAROLA OLIVIER (N.H. ) |
** |
T.30 | GILY DANIEL (N.H. ) |
SPINELLI ERIC (0061011/BEACH CLUB ) |
** |
T.31 | MATEUS CHRISTOPHE (N.H. ) |
MONNIER XAVIER (N.H. ) |
** |
T.32 | ADHBI NIZAR (0062073/U S A C A R ) |
MOLINERI JEREMY (9999994/Italie ) |
** |
T.33 | XIBERRAS ROMAIN (N.H. ) |
DESSEAUX MATHIEU (8008000/CLUB BOULISTE MONEGASQUE ) |
** |
T.34 | IMBERT LUDOVIC (N.H. ) |
MILESI RAPHAËL (0263007/PETANQUE DE NYONS ) |
** |
T.35 | LAURELLI GHJUVAN'NATALE (2018801/LA BOULE CORTENAISE ) |
LAFLEUR MICHEL (0061029/GRASSE PETANQUE ) |
** |
T.36 | ARMBRUSTER ANDY (N.H. ) |
CARDABA CHRISTOPHE (0063021/VILLEFRANCHE PETANQUE ) |
** |
T.39 | GOMEZ MORENO (N.H. ) |
LINARES CHRISTOPHE (0138017/ALPILLES BOULE EYGUIERES ) |
** |
T.37 | PREZIOSI MATHIEU (0062025/BOULE DU CHATEAU ) |
EVANO VINCENT (0290107/KERHORRE PETANQUE ) |
** |
T.38 | CAMPILLO GUILLAUME (8008000/CLUB BOULISTE MONEGASQUE ) |
LONGO LUDOVIC (0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS ) |
** |
T.40 | GLAI KARIM (N.H. ) |
FOY ANTHONY (N.H. ) |
** |
T.42 | CASILE PAUL (0330308/BOULE DU LAC ) |
MULLER FABRICE (0134034/B VERTE BIVER ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 30 | BELLANI PATRICK MIRANDA BERNARD (N.H./006) |
Perdant Cadrage | T.0 | 52 | BERENGAN LUCA DAMOTTE ALFREDO (9999994/Italie/) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 110 | MULLER FABRICE SAUVAIN STEPHANE (0134034/B VERTE BIVER/013) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 44 | LAMOTTE CLAUDE ARRII JEAN-FRANÇOIS (N.H./006) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 47 | MORIN ALAN LITTIERRE DAVID (0510053/COCHONNET AQUATINTIEN/051) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 107 | CASILE PAUL CASILE FLORIAN (0330308/BOULE DU LAC/033) |
Perdant en Quart | T.0 | 66 | CAMPILLO GUILLAUME BROC MICHEL (8008000/CLUB BOULISTE MONEGASQUE/800) |
Perdant Finale | T.0 | 91 | VALLEJO REMI LUNGERI DIDIER (N.H./006) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 39 | LA ROSA LUCAS MONY ANTHONY (0062007/A S FALICON/006) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 88 | CICILE CORTO RUIZ ERIC (0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006) |
Perdant en 8ème | T.0 | 97 | PREZIOSI MATHIEU MANGIAROTTI TONY (0062025/BOULE DU CHATEAU/006) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 87 | VIOUX JEAN-PIERRE VIOUX BERNARD (N.H./083) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 96 | MONNIER XAVIER HERLEMAN DAWSON (N.H./006) |
Perdant en 8ème | T.0 | 55 | SANCHEZ OLIVIER CALLERI KÉVIN (0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS/006) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 89 | LAVALY NICOLAS ACCETTA FABIEN (0131703/ETOILE BOULISTE SEPTEMOISE/013) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 80 | BOLLARO PATRICK BONNET SYLVAIN (0061020/CANNES AERO SPORTS/006) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 69 | HUBER NATHAN GIMENEZ JOSEPH (N.H./006) |
Perdant Cadrage | T.0 | 48 | DURAND PASCAL OUCHENE HAMID (0061011/BEACH CLUB/006) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 71 | BECKER BRUNO MERCADIE MICKAËL (0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 94 | MAIGA CHOAÏB DUBOUE JULIEN (0750459/AS JARDIN DU LUXEMBOURG/075) |
Vainqueur | T.0 | 73 | CHIAPELLO ANDREA SUBRENAT JEAN-PIERRE (N.H./083) |
Perdant en Quart | T.0 | 15 | BERNADY FRÉDÉRIC DROUVIN OLIVIER (0061055/BAS - GOLFE JUAN/006) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 68 | MARTINEZ YVES PHAN THANH JEAN (0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS/006) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 37 | BRUNDU FRANCK ZEKKARI ALI (N.H./006) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 78 | LAURELLI GHJUVAN'NATALE TADDEI FABRICE (2018801/LA BOULE CORTENAISE/201) |
Perdant en Quart | T.0 | 62 | MERTZ DOMINIQUE ROUSSEAU ERIC (N.H./006) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 26 | SLONINA JEAN-PASCAL SLONINA NICOLAS (0061029/GRASSE PETANQUE/006) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 7 | CARDABA CHRISTOPHE SZILAGGI JEAN-LOUIS (0063021/VILLEFRANCHE PETANQUE/006) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 54 | MILESI RAPHAËL GALLIGANI FABIEN (0263007/PETANQUE DE NYONS/026) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 35 | SCHLEIFER ALEXANDRE SCHLEIFER OLIVIER (0062082/BOUCHES DU LOUP/006) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 77 | POIRRIER FRÉDERIC PAPPALO GIOVANNI (0061034/A S C MOUANS SARTOUX/006) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 79 | GILY DANIEL SINI JOSEPH (N.H./006) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 18 | LAFLEUR MICHEL VINCENT FABIEN (0061029/GRASSE PETANQUE/006) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 72 | ROUBI SÉBASTIEN DESMARAIS JEAN (N.H./083) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 16 | PERROT CHRISTOPHE DUFOURCQ NICOLAS (N.H./006) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 32 | MESLARD NICOLAS GOTTERI JEAN-MICHEL (0061006/A B VALBONNE S A/006) |
Perdant Cadrage | T.0 | 57 | MATEUS CHRISTOPHE FERNANDES MASSA HUGO (N.H./075) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 82 | BARLA JÉRÉMIE FERNANDES DA SILVA CARLOS (0061029/GRASSE PETANQUE/006) |
Perdant en 8ème | T.0 | 23 | GUTTLER KEVIN CAVUTO FLORIAN (0063003/A S TURBIASQUE/006) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 29 | NAPORA CÉDRIC FERNANDEZ EMILIANO (N.H./006) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 105 | GATTANO JACQUES VERFAILLIE JAROD (0061027/E S MIRANDOLAISE/006) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 74 | IMBERT LUDOVIC BARQ ANTOINE (N.H./201) |
Perdant Cadrage | T.0 | 58 | LINARES CHRISTOPHE CUER NICOLAS (0138017/ALPILLES BOULE EYGUIERES/013) |
Perdant en 8ème | T.0 | 2 | SABATHIER HENRI DE ZANET ERIC (0062071/TRINITE SPORTS/006) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 27 | ALBA YOANN DEMARIA THIERRY (0832028/AMICALE BOULISTE BORMES/083) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 46 | TOUITOU SAMUEL LITTIERRE TERRY (N.H./051) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 19 | VIANO KEVIN SANNA LOÏC (0062099/OGCN PETANQUE/006) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 103 | JOLY JEAN FRANCOIS DOLLE KEVIN (0835035/ESTANQUE DE BOULOURIS/083) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 17 | PASQUALOTTO RAPHAËL MARTIN JEAN-CHRISTOPHE (0062147/ARTISANS ET COMMERCANTS PETANQUIERS DU PAILLON/006) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 59 | ROYER JEAN-MARC PHILIPSON KEVIN (N.H./006) |
Perdant Cadrage | T.0 | 31 | KEMBELLEC KEVIN BENHABI FARID (0061034/A S C MOUANS SARTOUX/006) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 24 | XIBERRAS ROMAIN BEN FADHEL IMED (N.H./006) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 93 | CLODIC JORDAN FARALLI KENZO (0423032/PETQ ENVOL ANDREZIEUX/042) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 40 | HACHEMI MEHDI HACHEMI LAHOUARI (0062012/A S A C R M/006) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 43 | ALONSO ANDRÉ ALONSO JULIEN (N.H./006) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 56 | LONGO LUDOVIC CALLERI JEAN-CLAUDE (0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS/006) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 49 | DJAGHRIF SÉBASTIEN GAUTIER DAVID (0061034/A S C MOUANS SARTOUX/006) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 100 | BARBATO JOSEPH ALBERTELLI ANTHONY (0062029/C A S E NICE/006) |
Perdant en Quart | T.0 | 50 | GHARACH FARID CURRERI ANTONINO (0061020/CANNES AERO SPORTS/006) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T.0 | 85 | GERBI MORGAN BUCHE MASON (N.H./006) |
Perdant Cadrage | T.0 | 6 | UTRAGO JEAN-MARIE VREUX BRUNO (0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 104 | BRUN STÉPHANE ZAMPONI DYLAN (N.H./006) |
Perdant Poule 16 Partie PP | T.0 | 20 | FOY ANTHONY HERLEMANN MARCEL (N.H./006) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 22 | DEDELLEY WILLIAM GODEFROY ARNAUD (0062099/OGCN PETANQUE/006) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T.0 | 13 | FOLLIN OLIVIER VITTORELLI DAVID (0061029/GRASSE PETANQUE/006) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 21 | LACASSAGNE JORIS SAVERINO DOMINIQUE (N.H./006) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | T.0 | 81 | GOMEZ MORENO CANO BRYAN (N.H./800) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 4 | VINIT-MOLLARD SÉBASTIEN OUDEWAAL MARYNE (0363612/U S P V CHATEAUROUX/036) |
Perdant Poule 17 Partie PP | T.0 | 83 | NEBGEN FRÉDÉRIC VINCE MICKAËL (N.H./006) |
Perdant Cadrage | T.0 | 60 | HEREDIA SEBASTIEN TORRES JULIEN (0134034/B VERTE BIVER/013) |
Perdant en 8ème | T.0 | 84 | LEFEBVRE CLAUDE ROGALE NICOLAS (0061027/E S MIRANDOLAISE/006) |
Perdant Poule 18 Partie PP | T.0 | 99 | D'ANGELO JEAN-PIERRE MALPELLI JOSÉ PAUL (2011601/PETANQ BASTIA L'ARINELLA/201) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage |
T.53 | 8 | GRAA RAOUF ABDALLAH AHMED (N.H./006) |
Absent | T.0 | 86 | SPINELLI ERIC VIOUX GUILLAUME (0061011/BEACH CLUB/006) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 53 | BERENGAN ALBERTO BERENGAN BRUNO (9999994/Italie/) |
Perdant Poule 19 Partie Barrage | T.0 | 111 | GLAI KARIM PAVLOVIC CHRISTOPHE (N.H./006) |
Perdant Cadrage | T.0 | 38 | EVANGELISTI PIERRE RESCA CHARLES (0061027/E S MIRANDOLAISE/006) |
Perdant Poule 20 Partie PP | T.0 | 41 | BOUGRIBA MOHAMED KHALED SARNELLI FLORIAN (N.H./013) |
Perdant Poule 20 Partie Barrage | T.0 | 1 | MANFREDI THIERRY DE ZANET JULIEN (N.H./006) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 70 | KHADER AMIR XIBERRAS OLIVIER (0062053/LA MINI BOULE LAURENTINE/006) |
Perdant Cadrage | T.0 | 9 | DESMOULINS KEVIN RUGGERI VINCENT (N.H./006) |
Perdant Poule 21 Partie Barrage | T.0 | 45 | CIOCHETTO FRANCK CIOCHETTO CORENTHIN (0062151/TINEE PETANQUE/006) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 98 | DESSEAUX MATHIEU ERZURUMLUOGLU JOHAN (8008000/CLUB BOULISTE MONEGASQUE/800) |
Perdant en 8ème | T.0 | 67 | BESSAIES ADNENE MARZOUK MOHAMED HEDI (N.H./075) |
Perdant Poule 21 Partie PP | T.0 | 42 | BUCHE PAUL SALANSY WILLIAM (0062004/AB COMMERCANTS CESSOLE/006) |
Perdant Poule 22 Partie PP | T.0 | 101 | RUFFO STÉPHANE RUFFO MATHIS (N.H./006) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 109 | CHABIRA YOUCEF FRIEDL ALEXANDRA (0681015/PC RHIN/068) |
Perdant Poule 22 Partie Barrage | T.0 | 61 | MOLINERI JEREMY NASSA MOSE (9999994/Italie/) |
Perdant Cadrage | T.0 | 51 | SEVILLA CHRISTOPHE CURT TIRONE (0062053/LA MINI BOULE LAURENTINE/006) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 90 | AVERTY ANTHONY BETTONI RICHARD (N.H./006) |
Perdant Poule 23 Partie Barrage | T.0 | 33 | PORZER PATRICK ALEIXO ADÉLINO (N.H./006) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 5 | POILBARBE JULIEN MARMUGI CYRIL (0061027/E S MIRANDOLAISE/006) |
Perdant Poule 23 Partie PP | T.0 | 65 | RIVIERA DAMIEN FALCO PASCAL (0061027/E S MIRANDOLAISE/006) |
Perdant Poule 24 Partie PP | T.0 | 25 | ADHBI NIZAR BROC JEAN FRANÇOIS (0062073/U S A C A R/006) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 75 | EVANO VINCENT FEAT MAXIME (0290107/KERHORRE PETANQUE/029) |
Perdant en 8ème | T.0 | 76 | BOURGUE LUCAS VICTOOR ALAIN (N.H./083) |
Perdant Poule 24 Partie Barrage | T.0 | 106 | ARMBRUSTER ANDY SIMON STEVEN (N.H./974) |
Perdant en 8ème | T.0 | 36 | HILLAIRET XAVIER JUGGESSUR SHIVAM (0062074/U S CAGNES/006) |
Perdant Poule 25 Partie PP | T.0 | 92 | QUEIROS FLORIAN BORKOWIAK FABRICE (0061015/BOULE MOUGINOISE/006) |
Perdant Poule 25 Partie Barrage | T.0 | 12 | BERTHOMIER PHILIPPE TOCHE XAVIER (0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 64 | PIACENTINO JOHN BIANCUZZI ERIC (0835059/INTER PETANQUE SOLIDAIRE MUYOIS/083) |
Perdant Poule 26 Partie PP | T.0 | 108 | PAROLA OLIVIER GARELLI FLORENT (N.H./006) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 28 | DALMAS ROMAIN PROISY GILLES (0062004/AB COMMERCANTS CESSOLE/006) |
Perdant Poule 26 Partie Barrage | T.0 | 63 | FERRANDEZ VINCENT MANCINI CHRISTOPHE (8008000/CLUB BOULISTE MONEGASQUE/800) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 102 | RODRIGUES DA FONSECA BENEDITO RUFFO FLORIAN (0061029/GRASSE PETANQUE/006) |
Perdant Cadrage | T.0 | 95 | GUERINEAU NICOLAS VITALIS GUERINEAU LUCAS (N.H./075) |
Perdant Poule 27 Partie Barrage | T.0 | 34 | SZUMIGALA ROGER BOURDIN JEAN-JACQUES (N.H./006) |
Perdant Poule 27 Partie PP | T.0 | 11 | AGNESSENS DENIS BARBAGALLO ADRIEN (0835033/ENTENTE BOULISTE ARCOISE/083) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 14 | BROQUET YOANN PISCONE GIANNI (N.H./015) |
Perdant Poule 28 Partie PP | T.0 | 10 | PIGNON ANTHONY PIGNON ALAIN (0061027/E S MIRANDOLAISE/006) |
Perdant Cadrage | T.0 | 3 | SPATAFORA FABIO CHOISY STEVAN (0063017/ROQUEBRUNE C M P/006) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 112 | LOPEZ JUAN CARRIER BENOIT (N.H./083) |
Perdant Poule 28 Partie Barrage |