Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.1 | EGEA GUY POURCEL CLAUDE (0062074/U S CAGNES ) |
ARMANDO DANIEL GRAZIANO JOSEPH (0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS ) |
0 - 0 |
PHILIP FRANCK AUDINO MANUEL (0062002/A B PLANS DE CARROS ) |
* | 0 - 0 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.5 | EGEA GUY POURCEL CLAUDE (0062074/U S CAGNES ) |
SANCHIS BRUNO TRON JEAN-CLAUDE (N.H. ) |
13 - 12 |
T.2 | PHILIP FRANCK AUDINO MANUEL (0062002/A B PLANS DE CARROS ) |
BONNET SYLVAIN BOLLARO PATRICK (0061020/CANNES AERO SPORTS ) |
13 - 4 |
T.2 | ARMANDO DANIEL GRAZIANO JOSEPH (0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS ) |
MARASCO GÉRARD BIGOTTI NOEL (0062039/C S TOURRETTAN ) |
13 - 4 |
T.3 | ALEIXO LUIS ALEIXO ADÉLINO (N.H. ) |
IAROPOLI MICHEL BORSOTTO CLAUDE (0061029/GRASSE PETANQUE ) |
0 - 0 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.3 | CAMUS BERNARD FASSETTA CHRISTOPHE (N.H. ) |
EGEA GUY POURCEL CLAUDE (0062074/U S CAGNES ) |
10 - 13 |
T.1 | MARASCO GÉRARD BIGOTTI NOEL (0062039/C S TOURRETTAN ) |
SAVERINO DANIEL CARLIN JEAN-LOUIS (0061020/CANNES AERO SPORTS ) |
13 - 11 |
T.9 | BELLANI PATRICK MASSA JEAN-MARIE (0062060/O C BAUS ROUX ) |
ALEIXO LUIS ALEIXO ADÉLINO (N.H. ) |
7 - 13 |
T.2 | GIRAUD FRANCIS THIRY PATRICK (0061054/PETANQUE NAPOULOISE ) |
SANCHIS BRUNO TRON JEAN-CLAUDE (N.H. ) |
6 - 13 |
T.5 | ARMANDO DANIEL GRAZIANO JOSEPH (0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS ) |
JIMENEZ JEAN-MARIE COSTE ALBERT (0061029/GRASSE PETANQUE ) |
13 - 12 |
T.1 | BONNET SYLVAIN BOLLARO PATRICK (0061020/CANNES AERO SPORTS ) |
BIAGINI CHRISTIAN BATTESTI PAUL (0061013/PETANQUE ANTIBOISE ) |
13 - 1 |
T.5 | LANZIANI ANTOINE LUCIANO ANDRÉ (0061029/GRASSE PETANQUE ) |
PHILIP FRANCK AUDINO MANUEL (0062002/A B PLANS DE CARROS ) |
10 - 13 |
T.4 | IAROPOLI MICHEL BORSOTTO CLAUDE (0061029/GRASSE PETANQUE ) |
RAYMOND JEAN-PAUL RALALASOA JEAN-WILLI (0062099/OGCN PETANQUE ) |
13 - 8 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
PHILIP FRANCK AUDINO MANUEL (0062002/A B PLANS DE CARROS ) |
Office | ** | |
LANZIANI ANTOINE LUCIANO ANDRÉ (0061029/GRASSE PETANQUE ) |
Office | ** | |
SANCHIS BRUNO TRON JEAN-CLAUDE (N.H. ) |
Office | ** | |
BELLANI PATRICK MASSA JEAN-MARIE (0062060/O C BAUS ROUX ) |
Office | ** | |
SAVERINO DANIEL CARLIN JEAN-LOUIS (0061020/CANNES AERO SPORTS ) |
Office | ** | |
BIAGINI CHRISTIAN BATTESTI PAUL (0061013/PETANQUE ANTIBOISE ) |
Office | ** | |
ARMANDO DANIEL GRAZIANO JOSEPH (0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS ) |
Office | ** | |
GIRAUD FRANCIS THIRY PATRICK (0061054/PETANQUE NAPOULOISE ) |
Office | ** | |
IAROPOLI MICHEL BORSOTTO CLAUDE (0061029/GRASSE PETANQUE ) |
Office | ** | |
EGEA GUY POURCEL CLAUDE (0062074/U S CAGNES ) |
Office | ** | |
T.1 | QUEIROS JOSE DAPRELA PHILIPPE (0061015/BOULE MOUGINOISE ) |
ALEIXO LUIS ALEIXO ADÉLINO (N.H. ) |
** |
T.8 | RAYMOND JEAN-PAUL RALALASOA JEAN-WILLI (0062099/OGCN PETANQUE ) |
CONTI DOMINIQUE ROGGI JEAN-PIERRE (0835029/US LA BOULE TROPEZIENNE ) |
** |
T.7 | COTTONE GUY VINCENT MARC (0061029/GRASSE PETANQUE ) |
BONNET SYLVAIN BOLLARO PATRICK (0061020/CANNES AERO SPORTS ) |
** |
T.6 | PHAN THANH JEAN BONO ERASME (N.H. ) |
CAMUS BERNARD FASSETTA CHRISTOPHE (N.H. ) |
** |
T.3 | ELLENA JEAN-CLAUDE AMOYEL PAUL (0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS ) |
JIMENEZ JEAN-MARIE COSTE ALBERT (0061029/GRASSE PETANQUE ) |
** |
T.4 | MARASCO GÉRARD BIGOTTI NOEL (0062039/C S TOURRETTAN ) |
MANCINI MICHEL MUSCAT PATRICK (N.H. ) |
** |
Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
T.1 | D'ANGELO JEAN-LUC (0061020/CANNES AERO SPORTS ) |
IAROPOLI MICHEL (0061029/GRASSE PETANQUE ) |
** |
T.2 | ARRIVE PATRICK (N.H. ) |
CAMUS BERNARD (N.H. ) |
** |
T.3 | JALON DANIEL (0062074/U S CAGNES ) |
BONNET SYLVAIN (0061020/CANNES AERO SPORTS ) |
** |
T.4 | COTTONE GUY (0061029/GRASSE PETANQUE ) |
ULONATI JOSEPH (N.H. ) |
** |
T.5 | FERNANDEZ EMILIANO (N.H. ) |
GIRAUD FRANCIS (0061054/PETANQUE NAPOULOISE ) |
** |
T.6 | SAVERINO DANIEL (0061020/CANNES AERO SPORTS ) |
SPINELLI ERIC (0061011/BEACH CLUB ) |
** |
T.7 | PHAN THANH JEAN (N.H. ) |
DELAYE ALAIN (0061041/C B MUNICIPAL PEGOMAS ) |
** |
T.8 | MARIN CLAUDE (N.H. ) |
ELLENA JEAN-CLAUDE (0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS ) |
** |
T.9 | JIMENEZ JEAN-MARIE (0061029/GRASSE PETANQUE ) |
BOLUDA SERGE (0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS ) |
** |
T.10 | BIANCALANA ALAIN (0061029/GRASSE PETANQUE ) |
ALEIXO LUIS (N.H. ) |
** |
T.11 | BERNARD BRUNO JACKY (0061054/PETANQUE NAPOULOISE ) |
LANZIANI ANTOINE (0061029/GRASSE PETANQUE ) |
** |
T.12 | ACHOUR NEJI (0061020/CANNES AERO SPORTS ) |
SANCHIS BRUNO (N.H. ) |
** |
T.13 | ARMANDO DANIEL (0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS ) |
HADELIN JACQUES (0061029/GRASSE PETANQUE ) |
** |
T.22 | MANCINI MICHEL (N.H. ) |
ROUSSILLON DANIEL (0061027/E S MIRANDOLAISE ) |
** |
T.14 | FUSIL HENRI (N.H. ) |
PHILIP FRANCK (0062002/A B PLANS DE CARROS ) |
** |
T.15 | TRUCCHI GERARD (0061013/PETANQUE ANTIBOISE ) |
MARASCO GÉRARD (0062039/C S TOURRETTAN ) |
** |
T.16 | ROUX ROGER (0062074/U S CAGNES ) |
BIAGINI CHRISTIAN (0061013/PETANQUE ANTIBOISE ) |
** |
T.17 | MUIA DIDIER (0062053/LA MINI BOULE LAURENTINE ) |
QUEIROS JOSE (0061015/BOULE MOUGINOISE ) |
** |
T.18 | BELLANI PATRICK (0062060/O C BAUS ROUX ) |
LUNA THIERRY (0062082/BOUCHES DU LOUP ) |
** |
T.19 | HONNORE HERVÉ (0061013/PETANQUE ANTIBOISE ) |
CONTI DOMINIQUE (0835029/US LA BOULE TROPEZIENNE ) |
** |
T.21 | RAYMOND JEAN-PAUL (0062099/OGCN PETANQUE ) |
GANDOLPHE HERVÉ (N.H. ) |
** |
T.20 | TOSELLO JEAN-MARC (0062002/A B PLANS DE CARROS ) |
EGEA GUY (0062074/U S CAGNES ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 28 | SINISCALCHI CARMENO MAISONNAVE PIERRE (0061029/GRASSE PETANQUE/006) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 63 | BIANCHETTA ALAIN SEGOND ERIC (0835063/LA CANTONALE 83/083) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 1 | ULONATI JOSEPH DE ZANET ERIC (N.H./006) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 23 | BIAGINI CHRISTIAN BATTESTI PAUL (0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006) |
Perdant en 8ème | T.0 | 60 | ARFI FRÉDÉRIC DASTREVIGNE MICHEL (0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 62 | MUSCAT CHARLES GLEMOT STÉPHANE (0062041/D U C NICE/006) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 25 | COTTONE GUY VINCENT MARC (0061029/GRASSE PETANQUE/006) |
Perdant Cadrage | T.0 | 61 | PHAN THANH JEAN BONO ERASME (N.H./006) |
Perdant Cadrage | T.0 | 59 | SPINELLI ERIC FLORENT-LEGAL DOMINIQUE (0061011/BEACH CLUB/006) |
Perdant 1er Tour | T.1 | 79 | EGEA GUY POURCEL CLAUDE (0062074/U S CAGNES/006) |
En Cours Demi-Finale Contre ARMANDO DANIEL | T.0 | 65 | MONTE SAUVEUR DEBARD PIERRE (0061020/CANNES AERO SPORTS/006) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 82 | COUSIN JEAN WALLERICK HERVÉ (N.H./006) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 18 | ARCIONI ROBERT MEDJIAN ALAIN (0061021/C B BAR SUR LOUP/006) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 30 | HADELIN JACQUES PIERINI MARC (0061029/GRASSE PETANQUE/006) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 66 | ALCARAZ ALAIN BERMOND ROGER (0062002/A B PLANS DE CARROS/006) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 33 | MANCINI MICHEL MUSCAT PATRICK (N.H./800) |
Perdant Cadrage | T.0 | 41 | BERNOBINI DIDIER CONDELLO MICHEL (0061020/CANNES AERO SPORTS/006) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 9 | STEFANI MICHEL CAYROCHE ALAIN (0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS/006) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 26 | FERNANDEZ EMILIANO VERDUCI ANTOINE (N.H./006) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 20 | CONTI DOMINIQUE ROGGI JEAN-PIERRE (0835029/US LA BOULE TROPEZIENNE/083) |
Perdant Cadrage | T.0 | 81 | BIANCALANA ALAIN SUBRENAT JEAN-PIERRE (0061029/GRASSE PETANQUE/006) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 50 | MAURICI ANTOINE FABRE PIERRE (N.H./006) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 54 | GAUCH JEAN-MARIE ASSO JEAN-PIERRE (0061041/C B MUNICIPAL PEGOMAS/006) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 43 | JALON DANIEL TROIN BERTRAND (0062074/U S CAGNES/006) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 78 | PREVOT FRÉDÉRIC DELAVEAU PHILIPPE (0062099/OGCN PETANQUE/006) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 13 | TRUCCHI GERARD BAYARD ALAIN (0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 5 | PISANESCHI ROLAND MARTINEZ YVES (0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS/006) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 12 | MARIN CLAUDE BINI PATRICK (N.H./083) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 42 | DELAYE ALAIN DEMOL JEAN (0061041/C B MUNICIPAL PEGOMAS/006) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 57 | VALDISERRA MICHEL CARUSO GIROLAMO (0062002/A B PLANS DE CARROS/006) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 32 | CALAIS PHILIPPE PUCCINELLI MICHEL (N.H./006) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 14 | D'ANGELO JEAN-LUC DEGIORGIS GILBERT (0061020/CANNES AERO SPORTS/006) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 4 | SZILAGGI JEAN-LOUIS SCARDINA FRANÇOIS (0063021/VILLEFRANCHE PETANQUE/006) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 36 | CAMUS BERNARD FASSETTA CHRISTOPHE (N.H./006) |
Perdant en 8ème | T.0 | 37 | JIMENEZ JEAN-MARIE COSTE ALBERT (0061029/GRASSE PETANQUE/006) |
Perdant en 8ème | T.0 | 69 | BLUA ALAIN FRANCES ERIC (0062002/A B PLANS DE CARROS/006) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 39 | FUSIL HENRI CAILLY YANN (N.H./006) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 45 | POIRON THIERRY NAVAY ERIC (0061054/PETANQUE NAPOULOISE/006) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 38 | MANZOCCO JEAN-PIERRE SCHAUMANN PATRICK (0061020/CANNES AERO SPORTS/006) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 15 | RAYMOND JEAN-PAUL RALALASOA JEAN-WILLI (0062099/OGCN PETANQUE/006) |
Perdant en 8ème | T.0 | 49 | CAILLARD PHILIPPE TARDIVEL YANN (0061020/CANNES AERO SPORTS/006) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 73 | QUEIROS JOSE DAPRELA PHILIPPE (0061015/BOULE MOUGINOISE/006) |
Perdant Cadrage | T.3 | 29 | ALEIXO LUIS ALEIXO ADÉLINO (N.H./006) |
En Cours Quart de Finale Contre IAROPOLI MICHEL | T.0 | 58 | HOLLET PATRICK THEAULT STÉPHANE (0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 27 | SZUMIGALA ROGER DE OLIVEIRA JOSÉ (N.H./006) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 19 | BETTONI RICHARD PANEK BORIS (0061020/CANNES AERO SPORTS/006) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 76 | MUIA DIDIER SVIZZERO GEORGES (0062053/LA MINI BOULE LAURENTINE/006) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 34 | BERNARD BRUNO JACKY THIRY ALAIN (0061054/PETANQUE NAPOULOISE/006) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 6 | BATTIFREDO GILLES CHIAVACCI ERIC (0062051/I P N N/006) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.3 | 10 | IAROPOLI MICHEL BORSOTTO CLAUDE (0061029/GRASSE PETANQUE/006) |
En Cours Quart de Finale Contre ALEIXO LUIS | T.0 | 31 | ARRIVE PATRICK FERRERO OLIVIER (N.H./026) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 44 | BRAGANTI ALAIN PEDACCINI JEAN-PIERRE (0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS/006) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 84 | PALERMO ANTOINE DE MATOS ANTONIO (0062002/A B PLANS DE CARROS/006) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 80 | HACENE HABIB DANIEL BIACHE ANDRÉ (0062001/A B CARRAS AEROPORT/006) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 22 | GANDOLPHE HERVÉ MERELLO DANIEL (N.H./006) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 24 | SAVERINO DANIEL CARLIN JEAN-LOUIS (0061020/CANNES AERO SPORTS/006) |
Perdant en 8ème | T.0 | 35 | HONNORE HERVÉ BOE VINCENT (0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 56 | CARLETTI GEORGES BAILET JEAN-MARC (N.H./006) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T.0 | 3 | BONNET SYLVAIN BOLLARO PATRICK (0061020/CANNES AERO SPORTS/006) |
Perdant en Quart | T.0 | 40 | GATTO ANGE BOVA RAPHAËL (0061021/C B BAR SUR LOUP/006) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 51 | PISCITELLI NICOLAS CHIRIS HENRI (0061034/A S C MOUANS SARTOUX/006) |
Perdant Poule 16 Partie PP | T.0 | 83 | ABBA DOMINIQUE CHAMBELLANT JEAN-FRANÇOIS (0061029/GRASSE PETANQUE/006) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T.0 | 67 | SANCHIS BRUNO TRON JEAN-CLAUDE (N.H./006) |
Perdant en Quart | T.1 | 52 | ARMANDO DANIEL GRAZIANO JOSEPH (0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS/006) |
En Cours Demi-Finale Contre EGEA GUY | T.0 | 47 | LUNA THIERRY MALLET PIERRE (0062082/BOUCHES DU LOUP/006) |
Perdant 1er Tour |
T.33 | 75 | ROY MAX ALONSO ANDRÉ (N.H./006) |
Absent | T.0 | 17 | COTTONE YVES MAQUEDA HENRI (0061029/GRASSE PETANQUE/006) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | T.0 | 71 | TOSELLO JEAN-MARC MAISSA PATRICK (0062002/A B PLANS DE CARROS/006) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 85 | CONSONNOVE MICHEL CONSONNOVE BERNARD (N.H./006) |
Perdant Poule 18 Partie PP | T.0 | 21 | MARASCO GÉRARD BIGOTTI NOEL (0062039/C S TOURRETTAN/006) |
Perdant en Quart | T.0 | 53 | COSTE THIERRY COSTE CHRISTIAN (0061011/BEACH CLUB/006) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | T.0 | 2 | BOLUDA SERGE GUERINEAUD ROBERT (0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS/006) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 11 | BELLANI PATRICK MASSA JEAN-MARIE (0062060/O C BAUS ROUX/006) |
Perdant en 8ème | T.0 | 8 | ELLENA JEAN-CLAUDE AMOYEL PAUL (0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS/006) |
Perdant Cadrage | T.0 | 46 | VAILLANT PHILIPPE TRENTIN PASCAL (0061054/PETANQUE NAPOULOISE/006) |
Perdant Poule 19 Partie Barrage | T.0 | 16 | CIMINO FRÉDÉRIC AIME GEORGES (N.H./006) |
Perdant Poule 19 Partie PP | T.0 | 64 | GIORGIO GEORGES BEATINI YVON (0061020/CANNES AERO SPORTS/006) |
Perdant Poule 20 Partie Barrage | T.0 | 77 | GIRAUD FRANCIS THIRY PATRICK (0061054/PETANQUE NAPOULOISE/006) |
Perdant en 8ème | T.0 | 68 | ROUSSILLON DANIEL GUERBERT PASCAL (0061027/E S MIRANDOLAISE/006) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 48 | ROUX ROGER BOULOGNE JEAN (0062074/U S CAGNES/006) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 70 | FREDDOLINI ANTOINE HAUSSY PATRICK (0061034/A S C MOUANS SARTOUX/006) |
Perdant Poule 21 Partie Barrage | T.0 | 74 | ACHOUR NEJI BLANCHERI JEAN (0061020/CANNES AERO SPORTS/006) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 7 | LANZIANI ANTOINE LUCIANO ANDRÉ (0061029/GRASSE PETANQUE/006) |
Perdant en 8ème |
T.41 | 72 | HIGUERO-VILLADA MICHEL TEISSEIRE CLAUDE (0062122/A B BLAUSASC/006) |
Absent | T.0 | 55 | PHILIP FRANCK AUDINO MANUEL (0062002/A B PLANS DE CARROS/006) |
Pas Couvert en Demi-Finale |