| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.1 | 144 | CAPASSO MANOLA GLAI KARIM LACHHEB KARIM (N.H./006) |
En Poule 1 | T.1 | 147 | PEYROT CINDY MALLET ALEXANDRE SERRANO JULIEN (0835029/US LA BOULE TROPEZIENNE/083) |
En Poule 1 | T.2 | 26 | MEGE CORINNE MUSCAT CHARLES BONO ERASME (0062041/D U C NICE/006) |
En Poule 1 | T.2 | 17 | TOMASINI FABIENNE RUFFO FLORIAN LOIACONO DAMIEN (N.H./006) |
En Poule 1 | T.79 | 61 | MAGNIER VIVIANE FELICI STÉPHANE SANCHEZ PIERRE (N.H./084) |
En Poule 2 | T.79 | 47 | PIERRON FREDERIQUE VALENTINO NICOLAS CARUSO CEDRIC (0062004/AB COMMERCANTS CESSOLE/006) |
En Poule 2 | T.80 | 55 | PAOLI MARINE PERCIVALLE FLORENT FRANCESCHINI JULIEN (0835028/BOULE PLANTOURIANNE/083) |
En Poule 2 | T.80 | 156 | FIUMARA ROSY ORLANDO GUILLAUME GENDRONNEAU ALEX (N.H./006) |
En Poule 2 | T.5 | 79 | GONZALES MARJORIE MORALES JEROME DURAN JOËL (0660711/SAINT LAURENT PETANQUE/066) |
En Poule 3 | T.5 | 46 | SOBLES CORINNE MILAZZO JEAN-LUC BERGIA FLORIAN (N.H./083) |
En Poule 3 | T.6 | 143 | ARINI ALEXIANE GERBI MORGAN ALBERTELLI ANTHONY (N.H./006) |
En Poule 3 | T.6 | 4 | LOUBET-MATTALIA CORINNE MATTIOLI JOSEPH MENDY LOIC (0061029/GRASSE PETANQUE/006) |
En Poule 3 | T.81 | 54 | DICOLANGELO ANDRÉA DICOLANGELO LÉANA DICOLANGELO CHRISTOPHE (N.H./084) |
En Poule 4 | T.81 | 41 | BIANCALANA VÉRONIQUE FERNANDES-DA-SILVA CARLOS BIANCALANA ALAIN (0061029/GRASSE PETANQUE/006) |
En Poule 4 | T.82 | 175 | SARRAZIN LAETITIA SARRAZIN BRYAN CROZE PASCAL (0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005) |
En Poule 4 | T.82 | 153 | BATAILLEUR MARIE FRANCE BATAILLEUR PAUL DONAT-MAGNIN JEAN-LUC (N.H./084) |
En Poule 4 | T.9 | 20 | DAVID BRIGITTE LOZANO MICHEL TUMORTICCHI DIDIER (0062041/D U C NICE/006) |
En Poule 5 | T.9 | 48 | THOMAS MARIE-ELODIE EMMANUELIDIS YANIS MINNITI CHRISTOPHE (N.H./006) |
En Poule 5 | T.10 | 33 | PLESSIS AURELIE LUDWIG GREGORY GILLI FLORIAN (0062154/LA PETANQUE BOLLENOISE 06/006) |
En Poule 5 | T.10 | 115 | ASSENAT JULIE ROSATI MICKAËL RAMOS JONATHAN (N.H./005) |
En Poule 5 | T.11 | 135 | REBOUL AGNES CHASSIGNEUX DAVID ABEILLE PHILIPPE (N.H./083) |
En Poule 6 | T.11 | 7 | BONNET DOMINIQUE LACASSAGNE ERIC LACASSAGNE JORIS (0061021/C B BAR SUR LOUP/006) |
En Poule 6 | T.12 | 173 | MAITRE MICHELINE ABBA DOMINIQUE SARGEL MARCEL (0061029/GRASSE PETANQUE/006) |
En Poule 6 | T.12 | 45 | FERRER MARJORIE CUPPERI ERIC GBETABLE MARCEL (N.H./084) |
En Poule 6 | T.13 | 10 | PUJOL JÉNIFER BOLLARO PATRICK BONNET SYLVAIN (0061020/CANNES AERO SPORTS/006) |
En Poule 7 | T.13 | 113 | PEREZ CHLOÉ LAILLE LUC MONROS BENOIT (N.H./048) |
En Poule 7 | T.14 | 35 | ZUGLIANI STÉPHANIE RUFFO MATHIS GIMENEZ JOSEPH (N.H./006) |
En Poule 7 | T.14 | 159 | CAUSSE PATRICIA COUTANSON FLORENT HIDALGO ROMAIN (0694030/CLUB DECINES PETANQUE/069) |
En Poule 7 | T.15 | 100 | CUSSIGH SYLVIE VACCA NICOLAS AIGUEBONNE QUENTIN (0062077/U S ST ANDRE/006) |
En Poule 8 | T.15 | 89 | MANNIA CORINNE LECA ROBERT BOI JEREMY (N.H./200) |
En Poule 8 | T.16 | 166 | DEVLEGUIAN MARIE-FRANCE NAVE EMMANUEL TAVERNITI ANGÉLO (N.H./006) |
En Poule 8 | T.16 | 132 | ROUTIER SYLVIE FONI FRÉDÉRIC ZAMPONI DYLAN (0061029/GRASSE PETANQUE/006) |
En Poule 8 | T.17 | 84 | GIANNACCINI NATHALIE SOBOL LUDOVIC MUSELLI PATRICK (0062004/AB COMMERCANTS CESSOLE/006) |
En Poule 9 | T.17 | 94 | MARTEAU ANNIE MARTEAU HENRI CHARLET MICKAËL (N.H./006) |
En Poule 9 | T.18 | 152 | ARNAUD AUDREY PERGET REMY SANTIAGO SIMON (0042034/BOULE ESTOUBLONNAISE/004) |
En Poule 9 | T.18 | 138 | BAILLEUL MAELYS BAILLEUL SEBASTIEN GUEURY DIDIER (N.H./006) |
En Poule 9 | T.19 | 176 | DESMARAIS NADIA DESMARAIS MAISSA KANFOUD ANOUAR (N.H./083) |
En Poule 10 | T.19 | 57 | HOSTE LAETITIA PONGPILA WANNAI SAMMARTINO FRÉDÉRIC (0832028/AMICALE BOULISTE BORMES/083) |
En Poule 10 | T.20 | 34 | BONNET IRIS SERRANO LOIS PART JEREMY (N.H./030) |
En Poule 10 | T.20 | 21 | SASE CÉCILE BOTTERO JEAN-PHILIPPE BLANCHERI JEAN (0061020/CANNES AERO SPORTS/006) |
En Poule 10 | T.21 | 128 | SAMPIERI CASSANDRA GOMEZ MORENO MOLINS NOA (N.H./201) |
En Poule 11 | T.21 | 75 | CARON FRANCE NAVELLO MATHIEU TESCHE THIBAULT (0835063/LA CANTONALE 83/083) |
En Poule 11 | T.22 | 39 | FARALLI GHISLAINE RENARD BRYAN RENARD TONY (N.H./013) |
En Poule 11 | T.22 | 36 | ROUSSELIN FANNY MESLARD NICOLAS MAMONTI MANUEL (0061006/A B VALBONNE S A/006) |
En Poule 11 | T.23 | 174 | ROYER ALEXANDRA HOLLET YANNICK VIOUX GUILLAUME (0061011/BEACH CLUB/006) |
En Poule 12 | T.23 | 28 | NOURISSON CORINNE GILY DANIEL PASQUAL THOMAS (N.H./006) |
En Poule 12 | T.24 | 102 | DETTORI SANDY PIGNON ALAIN PIGNON ANTHONY (0061027/E S MIRANDOLAISE/006) |
En Poule 12 | T.24 | 161 | PEREZ MARLENE DELFORGE STEPHANE BASTIEN LOUIS (N.H./009) |
En Poule 12 | T.25 | 146 | GARNIER DOMINIQUE PAROLA OLIVIER RUGGERI VINCENT (N.H./006) |
En Poule 13 | T.25 | 117 | GRECO DONATELLA CASALE-SORIANO JUAN PETITJEAN FRANCK (0835062/FREJUS INTERNATIONAL PETANQUE/083) |
En Poule 13 | T.26 | 16 | TOPPI KATIA MARCHESI LOUIS LAVILLE MARCEL (0062003/A B V B NICE/006) |
En Poule 13 | T.26 | 80 | MOYSE MONICA MOYSE ANDRÉ BEDINO ERIK (N.H./006) |
En Poule 13 | T.27 | 2 | VALMONTE ANNE-MARIE NICOLAI PHILIPPE MUSELLI YOHAN (0062004/AB COMMERCANTS CESSOLE/006) |
En Poule 14 | T.27 | 165 | DESSEAUX PATRICIA DESSEAUX MATHIEU ERZURUMLUOGLU JOHAN (N.H./006) |
En Poule 14 | T.28 | 38 | LALO CHRISTELLE BOYER JEAN MARC SAVELLI ANTHONY (0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE/083) |
En Poule 14 | T.28 | 60 | MULLER OLIVIA TRAN-VAN BENOIT BRUNO LOUIS (N.H./006) |
En Poule 14 | T.29 | 73 | SCALZO AMELIE SANTONI THIERRY SWIRSKY YVAN (0061006/A B VALBONNE S A/006) |
En Poule 15 | T.29 | 121 | RUBIO MARINA BERNARD THEO VIDAL ENZO (N.H./030) |
En Poule 15 | T.30 | 58 | MATTEI CORINNE GREGORI PATRICE ROUX PHILIPPE (N.H./084) |
En Poule 15 | T.30 | 68 | PREVOT LAURENCE PREVOT FRÉDÉRIC LOCICERO FRANCO (0062099/OGCN PETANQUE/006) |
En Poule 15 | T.31 | 24 | RULQUIN CLARA TUMORTICCHI LOUIS OLIVIER ANTHONY (0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS/006) |
En Poule 16 | T.31 | 11 | TANIDI SOPHIE DE-OLIVEIRA JOSÉ CAYROCHE ALAIN (N.H./006) |
En Poule 16 | T.32 | 118 | AUBRIOT FANJA LACROIX JEAN CLODIC JORDAN (N.H./083) |
En Poule 16 | T.32 | 129 | MILAN MIREILLE SAISSI YOUSSEF RAYNE RENÉ (0840624/CARPENTRAS JBAG/084) |
En Poule 16 | T.33 | 157 | ERBA MANON BEGNIS ENRYCK-SERGE CHAREYRE JASON (N.H./069) |
En Poule 17 | T.33 | 148 | AUBERT SYLVIE GUERINEAUD ROBERT BOLUDA SERGE (0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS/006) |
En Poule 17 | T.34 | 168 | BRUN DAVINA OTTA MAX ALIAS FABIEN (0062133/G.S.E.M. NICE/006) |
En Poule 17 | T.34 | 8 | ROCHE SEVERINE TIERNO MARC SEVILLA CHRISTOPHE (N.H./013) |
En Poule 17 | T.35 | 119 | LAVALY LYDIE DELAHAYE ADRIEN BAUDINO MYRON (N.H./013) |
En Poule 18 | T.35 | 37 | BESNIER BERNADETTE SCUOTTO PHILIPPE CRISANTO ANTHONY (0062001/A B CARRAS AEROPORT/006) |
En Poule 18 | T.36 | 77 | OLIVIER PAULINE PHAN-THANH JEAN MARTINEZ YVES (0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS/006) |
En Poule 18 | T.36 | 93 | CARZOLI CHRISTEL NOCULAK MÉLODIE TETELIN GAEL (N.H./083) |
En Poule 18 | T.37 | 167 | SOLAIRE VÉRONIQUE KHOUADRI ABDERRAHIM BARACHE STÉPHANE (N.H./077) |
En Poule 19 | T.37 | 74 | BORKOWIAK NATHALIE QUEIROS FLORIAN QUEIROS JOSE (0061015/BOULE MOUGINOISE/006) |
En Poule 19 | T.38 | 53 | SEER PATRICIA BAJJAR SOFIANE MILARDI MATHIAS (0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006) |
En Poule 19 | T.38 | 3 | CAMINITI STÉPHANIE CAMINITI DAVID BARBERO ALEXANDRE (N.H./006) |
En Poule 19 | T.39 | 13 | CACCIATORE MEGANE MARTIN CYRILLE GASPARINI STEPHANE (N.H./013) |
En Poule 20 | T.39 | 56 | CASTELLI ELODIE ZAKARROFF STEPHANE OESCHGER LOIC (0061043/S.C. MAGAGNOSC/006) |
En Poule 20 | T.40 | 116 | SALAS MAEVA MATRAGLIA LAURENT DELYS FREDERIC (N.H./084) |
En Poule 20 | T.40 | 5 | REMINDER JULIE CALISSI CHRISTOPHE MEISS KEVIN (0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS/006) |
En Poule 20 | T.41 | 99 | LALLIS SOPHIE LALLIS FRÉDÉRIC TOURNANT FRANCK (0061034/A S C MOUANS SARTOUX/006) |
En Poule 21 | T.41 | 18 | GLEYZE MADEIS FARALLI KENZO LEBLOND GUILLAUME (N.H./084) |
En Poule 21 | T.42 | 108 | DRAN RAYMONDE PUCCINELLI JEAN-MICHEL COGNARD MARC (N.H./069) |
En Poule 21 | T.42 | 107 | LIGAMMARI FRANÇOISE LIGAMMARI JEAN-MICHEL SMIRTI FÉLIX (0061029/GRASSE PETANQUE/006) |
En Poule 21 | T.43 | 141 | BALESTRIERI SYLVIE FERNANDEZ JOSEPH ASTIER SÉBASTIEN (N.H./013) |
En Poule 22 | T.43 | 112 | MUTIONES ALEXANDRA VIOLA EMMANUEL MARSILLE LOUIS (0134034/B VERTE BIVER/013) |
En Poule 22 | T.44 | 59 | TRABAUD MAGALI TAVERNITI CARMINE AMMIRATI GUILLAUME (N.H./006) |
En Poule 22 | T.44 | 136 | BETTONI MARTINE BETTONI RICHARD LAMANT CHRISTIAN (0061020/CANNES AERO SPORTS/006) |
En Poule 22 | T.45 | 154 | PIEGGI CLAUDINE CIPRIANI MICHEL AYADZEDDAM ABDELMALIK (0062053/LA MINI BOULE LAURENTINE/006) |
En Poule 23 | T.45 | 9 | LUIGGI-BAUDOIN SANDRA FRANZA JULIAN CORRIERI CÉDRIC (N.H./006) |
En Poule 23 | T.46 | 172 | TARENTO LAMPOO CAZZULINO LAURENT PALLONE PIETRO (N.H./006) |
En Poule 23 | T.46 | 95 | RIVOIRE MELODY POILBARBE JULIEN MERCADIE MICKAËL (0061027/E S MIRANDOLAISE/006) |
En Poule 23 | T.47 | 149 | VENTURO ALICIA LAFLEUR FREDDY FERREIRA ANTONY (0061015/BOULE MOUGINOISE/006) |
En Poule 24 | T.47 | 111 | UHRI MICHELE ALEIXO LUIS KHADER AMIR (N.H./006) |
En Poule 24 | T.48 | 125 | MORTICCIOLI STÉPHANIE MORTICCIOLI LIONEL BARLA JÉRÉMIE (0061029/GRASSE PETANQUE/006) |
En Poule 24 | T.48 | 31 | GAUBERT-BEZARD GHISLAINE DE JESUS RAPHAËL NICODEME FRANCIS (0062046/E S V L/006) |
En Poule 24 | T.49 | 170 | MARSILLE MELISSA HATCHADOURIAN MICHEL RIVIERA DAVID (0134022/LA BOULE AIXOISE/013) |
En Poule 25 | T.49 | 82 | ARIAS ELODIE MONTEIRO KEVIN MONTEIRO JEREMY (N.H./084) |
En Poule 25 | T.50 | 106 | DEBARD MANON JACKEL BASIL BARBATO JOSEPH (N.H./083) |
En Poule 25 | T.50 | 97 | GARCIA MANON RODRIGUES DA FONSECA BENEDITO LAFLEUR LUDOVIC (0061029/GRASSE PETANQUE/006) |
En Poule 25 | T.51 | 124 | HIDALGO MARIE CAZENEUVE ROMAIN VERNILE ENZO (N.H./069) |
En Poule 26 | T.51 | 133 | DUCROS LOLITA MARMUGI CYRIL RIVIERA DAMIEN (0061027/E S MIRANDOLAISE/006) |
En Poule 26 | T.52 | 126 | RAULIN MARIE GRANGEON DIMITRY GARGOWITCH DYLAN (0840702/ISLE SUR SORGUE B.DOREE/084) |
En Poule 26 | T.52 | 78 | MENARD ADELINE PERRY NICOLAS BANZET DAVID (N.H./083) |
En Poule 26 | T.53 | 67 | GONZALEZ CASSANDRA FERRARI JAMES BACCHI VINCENT (0053020/L'ESTANQUE POETAINE/005) |
En Poule 27 | T.53 | 42 | DUMAS CASSANDRA GIMENEZ JEAN-JOSE GIMENEZ JULIEN LUIS (N.H./013) |
En Poule 27 | T.54 | 130 | BAYARD BAPTISTINE BUCHE PAUL GRECO SALVATORE (N.H./006) |
En Poule 27 | T.54 | 49 | AGUILLON NATHALIE BARBI YANNICK MARFIL WILLIAM (0062033/C B MONTALEIGNOIS/006) |
En Poule 27 | T.55 | 92 | DUSSERRE-BRESSON AUDREY DUSSERRE-BRESSON MICHAËL GONZALEZ ANTHONY (0053020/L'ESTANQUE POETAINE/005) |
En Poule 28 | T.55 | 122 | RINI EMILIE LEMASSON ERICK SAFFIOTI FORTUNATO (N.H./006) |
En Poule 28 | T.56 | 1 | ZOCCALI STÉPHANIE ARAUJO CHRISTOPHE MZATI AHTEF (N.H./006) |
En Poule 28 | T.56 | 151 | MULLER VANESSA RUFFO FABIEN SANCHEZ OLIVIER (0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS/006) |
En Poule 28 | T.57 | 101 | BRUNET ANGÉLINA LAKHAL KHALED MIRANDA MANUEL (N.H./006) |
En Poule 29 | T.57 | 69 | GIACOBETTI LÉA BRUN LUCAS MONTORO RAFAEL (0061029/GRASSE PETANQUE/006) |
En Poule 29 | T.58 | 62 | BESNARDEAU SOLÈNE SOUGNOUX ALEXIS OLIVIER TITOUAN (0835029/US LA BOULE TROPEZIENNE/083) |
En Poule 29 | T.58 | 25 | CNOTKA LAURA CNOTKA STÉPHANE ROSSINI AXEL (N.H./006) |
En Poule 29 | T.59 | 51 | CORSO-NEDELEC SCYLIA MAGGENGO ALAIN JALABERT SÉBASTIEN (0062003/A B V B NICE/006) |
En Poule 30 | T.59 | 88 | BAIXAS LAURA SIERRA ROMAIN MACRE MATHIAS (N.H./066) |
En Poule 30 | T.60 | 162 | ONORRUS VIRGINIE FRANCONE YOAN FRANCONE WILLIAM (N.H./069) |
En Poule 30 | T.60 | 86 | CHEVRIER-WOJTAS SEVERINE GERMAIN PHILIPPE MACHADO DANIEL (0042024/LA PETITE BOULE SISTERONAISE/004) |
En Poule 30 | T.61 | 19 | SCHWEITZER SOPHIE LUCIANO ANDRÉ LANZIANI ANTOINE (N.H./006) |
En Poule 31 | T.61 | 81 | MELLY LAURENCE DJAGHRIF SÉBASTIEN CARLIER JOSÉ (0061034/A S C MOUANS SARTOUX/006) |
En Poule 31 | T.62 | 169 | RANDRIANANTOANDRO NIRINTSEHENO RETNAUD SEBASTIEN GORAH EDRICE (N.H./030) |
En Poule 31 | T.62 | 110 | CHHAY KÉANIE GIMENEZ AIMÉ DESMOULINS KEVIN (0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS/006) |
En Poule 31 | T.63 | 63 | ANTERION ALICIA SAINT MACHIN FLORIAN GIMENEZ JEAN CHRISTOPHE (N.H./007) |
En Poule 32 | T.63 | 23 | ROUZE MORGANE CICILE CORTO DUBOIS FRANÇOIS (0061027/E S MIRANDOLAISE/006) |
En Poule 32 | T.64 | 150 | GRIMI AURORE BRACCO JEROME ARDISSON JULIEN (0062078/VENCE PETANQUE/006) |
En Poule 32 | T.64 | 120 | BOHNY CAECILIA COCCIOLO ALESSIO POLO FRANCK (N.H./) |
En Poule 32 | T.65 | 27 | DERHI DOROTHÉE PALIX JEREMY MERCURI LAURENT (0062033/C B MONTALEIGNOIS/006) |
En Poule 33 | T.65 | 123 | PEYRE NELLY MALBEC KÉVIN SUBRENAT JEAN-PIERRE (N.H./083) |
En Poule 33 | T.66 | 76 | GUARISE YLONA BLANCH WILLIAM GUARISE ERIC (0835028/BOULE PLANTOURIANNE/083) |
En Poule 33 | T.66 | 50 | PERARD CAROLINE ABDALLAH AHMED CHIAVACCINI ERIC (N.H./006) |
En Poule 33 | T.67 | 14 | FONTAINE ODILE GARDIEN NICOLAS MAISONNAVE PIERRE (0061029/GRASSE PETANQUE/006) |
En Poule 34 | T.67 | 85 | LOPEZ CATHERINE AMAND JULIEN ZANET LAURENT (N.H./013) |
En Poule 34 | T.68 | 29 | CALVIN-PASSERON MANON FERRANDEZ VINCENT BUCHE JEAN-PHILIPPE (8008000/CLUB BOULISTE MONEGASQUE/800) |
En Poule 34 | T.68 | 163 | PETIT-PRENANT OPHELIE SAUVAIN STEPHANE MARQUES FREDERIC (N.H./083) |
En Poule 34 | T.69 | 15 | LOZANO SYLVIE ASLAN THIERRY FRENEIX DIDIER (0062041/D U C NICE/006) |
En Poule 35 | T.69 | 142 | AUDRY ISABELLE FERNANDEZ JEREMY ANDRIANAMBININA DIDIER (N.H./013) |
En Poule 35 | T.70 | 52 | THALAMY CLAUDINE DALEO GERARD THALAMY JEAN-CHARLES (0692105/C A S C O L PETANQUE/069) |
En Poule 35 | T.70 | 22 | BLONDIAU ALISSON MARMI DAVID MAGIER GUILLAUME (N.H./006) |
En Poule 35 | T.71 | 96 | MISSENTI GAELLE MISSENTI CHRISTOPHE VERSACE TOM (0061043/S.C. MAGAGNOSC/006) |
En Poule 36 | T.71 | 140 | MAURO CATHERINE MAIANO FRÉDÉRIC MEIFFRET VINCENT (N.H./006) |
En Poule 36 | T.72 | 83 | GUIBAUD FABIENNE RIVIERE JOSÉ BROC MICHEL (N.H./006) |
En Poule 36 | T.72 | 64 | LOMBARDO PATRICIA DEGIORGIS GILBERT PANEK BORIS (0061020/CANNES AERO SPORTS/006) |
En Poule 36 | T.73 | 109 | MONIER NADEGE BERNARD JEAN-MICHEL BARJOL KÉVIN (0841010/VALREAS B. A. DU TIVOLI/084) |
En Poule 37 | T.73 | 145 | BENSUSSAN LILA ATTALI LUCAS AGUENI GAIS (N.H./201) |
En Poule 37 | T.74 | 71 | BIRRI AUDREY BIRRI JEAN-PIERRE BIRRI JULIEN (0062041/D U C NICE/006) |
En Poule 37 | T.74 | 44 | WLODARCZYK JESSICA NICODEME CÉDRIC CORREGE MIKAËLLE (N.H./047) |
En Poule 37 | T.75 | 114 | HAMEL MARILYN BRUN STÉPHANE MONTORO LUDOVIC (N.H./006) |
En Poule 38 | T.75 | 131 | SERIAT-GAUTIER DOROTHEE ADAM MICHEL ADAM MATTHIEU (0131404/B MODEREE MARSEILLE/013) |
En Poule 38 | T.76 | 40 | GARCIA SOPHIE BOUFFIER MARC-JEAN-PAUL PALAZON JOSE (N.H./084) |
En Poule 38 | T.76 | 137 | BOSCHETTO DANIELLE JIMENEZ JEAN-MARIE MORANDIN FRANCIS (0061029/GRASSE PETANQUE/006) |
En Poule 38 | T.77 | 12 | DUBUS KARINE ALBALADEJO JIMMY MAGNANI FREDDY (0062029/C A S E NICE/006) |
En Poule 39 | T.77 | 90 | BARRA KHAOLA LUNGERI DIDIER RIVIERE GILLES (N.H./006) |
En Poule 39 | T.78 | 139 | PORZER ARLETTE PORZER PATRICK DE-ZANET JULIEN (0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006) |
En Poule 39 | T.78 | 164 | FLOQUET ELYSABETH RIVIERE ANTHONY RIVIERE FERNAND (N.H./006) |
En Poule 39 | T.3 | 30 | DELIAUD CATHERINE CHABAUD HUBERT ULONATI JOSEPH (N.H./006) |
En Poule 40 | T.3 | 155 | VICTOOR MARION VICTOOR ALAIN LLOBREGAT CHRISTOPHE (0138008/B GAZEUSE ISTRES/013) |
En Poule 40 | T.4 | 103 | BONETTO MARINE BONETTO MICKAEL LUCCHESI PIERRE (N.H./069) |
En Poule 40 | T.4 | 43 | HONORAT SABINE BALMA CHRISTOPHE SARDELLA JOSEPH (0061029/GRASSE PETANQUE/006) |
En Poule 40 | T.7 | 6 | TASSIS LAETITIA MIRANDA BERNARD DAVID FRANCK (N.H./006) |
En Poule 41 | T.7 | 72 | BALMA LAURENE COQUET BERNARD VALLEE DAVID (0061029/GRASSE PETANQUE/006) |
En Poule 41 | T.8 | 98 | HULLIN LAURENCE HULLIN CHRISTOPHE AVERTY ANTHONY (N.H./006) |
En Poule 41 | T.8 | 104 | JEANROY CATHERINE RIZZI DIEGO CHIAPELLO ANDREA (0835062/FREJUS INTERNATIONAL PETANQUE/083) |
En Poule 41 | T.83 | 91 | GIRARD ISABELLE BERCHE JEAN-CLAUDE VREUX BRUNO (0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006) |
En Poule 42 | T.83 | 160 | AUDIBERT EMILIE RIZO DANIEL QUILIBRANO THOMAS (N.H./083) |
En Poule 42 | T.84 | 127 | CHAMBEIRON MYRIAM BANDINI ERIC ASSIGAL GILLES (0835047/ABC DRAGUIGNAN/083) |
En Poule 42 | T.84 | 66 | VANDENBROUCKE PAULINE ASGARALY STÉPHANE DELYS SONY (N.H./084) |
En Poule 42 | T.85 | 105 | PORRI JOHANNA BONVARLET KÉVIN PIFFERINI ALEXANDRE (2000053/AJACCIO SPORT PETANQUE/200) |
En Poule 43 | T.85 | 158 | COLLARD CARINE HIDALGO ANTOINE COLOMBERO ERIC (N.H./069) |
En Poule 43 | T.86 | 70 | BARGHAMIAN ANAIS D'AMICO DAMIANO CATANZARO TONI (N.H./013) |
En Poule 43 | T.86 | 32 | GARCIA FABIENNE GALLIANO CÉDRIC DUFOURCQ NICOLAS (0061029/GRASSE PETANQUE/006) |
En Poule 43 | T.87 | 171 | GUERBERT ESTELLE MANCINI CHRISTOPHE PINHEIRO-DA-SILVA DYLAN (0061027/E S MIRANDOLAISE/006) |
En Poule 44 | T.87 | 134 | MARTIN KARINE EVANGELISTI PIERRE SCHATZ JEAN (N.H./006) |
En Poule 44 | T.88 | 87 | FAVA LÉONIE GRILLI DIDIER REILLE JEOFFREY (0840617/LES VALAYANS B. ATOMIC/084) |
En Poule 44 | T.88 | 65 | FAUCON LAHOZ LAURENCE JOUANNE OLIVIER JOUANNE LUCAS (N.H./083) |
En Poule 44 |