| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| M.A | HULLIN CHRISTOPHE AVERTY ANTHONY (0061013/PETANQUE ANTIBOISE ) |
DESSEAUX MATHIEU RIVIERE GILLES (N.H. ) |
0 - 0 |
| M.A | LEROUX STEPHANE GUILLARD GAËL (N.H. ) |
BOUZALMATE LUCA RIZO CYRILLE (0062077/U S ST ANDRE ) |
0 - 0 |
| M.A | GOMEZ MORENO LAFLEUR LUDOVIC (N.H. ) |
PEREZ PHILIPPE GIMENEZ JOSEPH (8008000/CLUB BOULISTE MONEGASQUE ) |
0 - 0 |
| M.A | MEHANNA ABDO ALBERTI BRUNO (N.H. ) |
BEAUDIER FRANZO MARSILLE LOUIS (N.H. ) |
0 - 0 |
| M.A | FRANZA JULIAN ARMBRUSTER ANDY (N.H. ) |
ALBA YOANN ROSSEL PATRICE (0832028/AMICALE BOULISTE BORMES ) |
0 - 0 |
| M.A | BOLLARO PATRICK FERRERO OLIVIER (0061020/CANNES AERO SPORTS ) |
ARCOLAO FRÉDÉRICK CORRIERI CÉDRIC (0062002/A B PLANS DE CARROS ) |
0 - 0 |
| M.A | VIDAL ENZO DA-SILVA-RAMOS ANTHONY (0300816/ACB BARJAC ) |
PIERINI MARC CALAIS PHILIPPE (0061020/CANNES AERO SPORTS ) |
0 - 0 |
| M.A | BAJJAR SOFIANE RAPISARDA JEAN-MARC (0061013/PETANQUE ANTIBOISE ) |
RUFFO FLORIAN VINCENT FABIEN (0061029/GRASSE PETANQUE ) |
0 - 0 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
| T.20 | BAJJAR SOFIANE RAPISARDA JEAN-MARC (0061013/PETANQUE ANTIBOISE ) |
CONFRERE RUDY COPPOLA GUILLAUME (0835029/US LA BOULE TROPEZIENNE ) |
| T.3 | MEHANNA ABDO ALBERTI BRUNO (N.H. ) |
CONSOLA GRÉGORY BUISINE BASTIEN (0061011/BEACH CLUB ) |
| T.2 | GOMEZ MORENO LAFLEUR LUDOVIC (N.H. ) |
DESSEAUX THOMAS MAUVIEUX DAMIEN (N.H. ) |
| T.28 | RUFFO MATHIS CENACCHI HUGO (N.H. ) |
BOLLARO PATRICK FERRERO OLIVIER (0061020/CANNES AERO SPORTS ) |
| T.1 | PEREZ PHILIPPE GIMENEZ JOSEPH (8008000/CLUB BOULISTE MONEGASQUE ) |
DUBOIS FRANÇOIS RIVIERA DAMIEN (0061027/E S MIRANDOLAISE ) |
| T.8 | LACOSTE JEAN COHEN FRANCK (0061054/PETANQUE NAPOULOISE ) |
ARCOLAO FRÉDÉRICK CORRIERI CÉDRIC (0062002/A B PLANS DE CARROS ) |
| T.10 | HULLIN CHRISTOPHE AVERTY ANTHONY (0061013/PETANQUE ANTIBOISE ) |
MASSIERA PHILIPPE PASQUALINI ALAIN (N.H. ) |
| T.11 | TORTORICI ALAIN SAVERINO DANIEL (N.H. ) |
BOUZALMATE LUCA RIZO CYRILLE (0062077/U S ST ANDRE ) |
| T.8 | FONI FRÉDÉRIC RUFFO STÉPHANE (0061029/GRASSE PETANQUE ) |
FRANZA JULIAN ARMBRUSTER ANDY (N.H. ) |
| T.12 | BETTONI RICHARD MARASCO GÉRARD (N.H. ) |
LEROUX STEPHANE GUILLARD GAËL (N.H. ) |
| T.1 | VIDAL ENZO DA-SILVA-RAMOS ANTHONY (0300816/ACB BARJAC ) |
PIAT PATRICE BENARD MARTIAL (0833013/BOULE TRANQUILLE ) |
| T.A | ALBA YOANN ROSSEL PATRICE (0832028/AMICALE BOULISTE BORMES ) |
GONIN-NOBLE JEAN-CLAUDE SAKOWICZ FABRICE (0061006/A B VALBONNE S A ) |
| T.4 | ARAUJO CHRISTOPHE BEN FADHEL IMED (0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS ) |
RUFFO FLORIAN VINCENT FABIEN (0061029/GRASSE PETANQUE ) |
| T.9 | PIERINI MARC CALAIS PHILIPPE (0061020/CANNES AERO SPORTS ) |
GUEDDI YOHAN SWIRSKY YVAN (0061006/A B VALBONNE S A ) |
| T.A | KHADER AMIR GIMENEZ JOSEPH (N.H. ) |
BEAUDIER FRANZO MARSILLE LOUIS (N.H. ) |
| T.6 | PATRONE ERIC AUGIER ALEXANDRE (0062077/U S ST ANDRE ) |
DESSEAUX MATHIEU RIVIERE GILLES (N.H. ) |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| BOLLARO PATRICK FERRERO OLIVIER (0061020/CANNES AERO SPORTS ) |
Office | ** | |
| LACOSTE JEAN COHEN FRANCK (0061054/PETANQUE NAPOULOISE ) |
Office | ** | |
| DUBOIS FRANÇOIS RIVIERA DAMIEN (0061027/E S MIRANDOLAISE ) |
Office | ** | |
| BETTONI RICHARD MARASCO GÉRARD (N.H. ) |
Office | ** | |
| CONSOLA GRÉGORY BUISINE BASTIEN (0061011/BEACH CLUB ) |
Office | ** | |
| ALBA YOANN ROSSEL PATRICE (0832028/AMICALE BOULISTE BORMES ) |
Office | ** | |
| GONIN-NOBLE JEAN-CLAUDE SAKOWICZ FABRICE (0061006/A B VALBONNE S A ) |
Office | ** | |
| PIAT PATRICE BENARD MARTIAL (0833013/BOULE TRANQUILLE ) |
Office | ** | |
| RUFFO MATHIS CENACCHI HUGO (N.H. ) |
Office | ** | |
| LEROUX STEPHANE GUILLARD GAËL (N.H. ) |
Office | ** | |
| BAJJAR SOFIANE RAPISARDA JEAN-MARC (0061013/PETANQUE ANTIBOISE ) |
Office | ** | |
| GUEDDI YOHAN SWIRSKY YVAN (0061006/A B VALBONNE S A ) |
Office | ** | |
| TORTORICI ALAIN SAVERINO DANIEL (N.H. ) |
Office | ** | |
| MASSIERA PHILIPPE PASQUALINI ALAIN (N.H. ) |
Office | ** | |
| DESSEAUX THOMAS MAUVIEUX DAMIEN (N.H. ) |
Office | ** | |
| MEHANNA ABDO ALBERTI BRUNO (N.H. ) |
Office | ** | |
| HULLIN CHRISTOPHE AVERTY ANTHONY (0061013/PETANQUE ANTIBOISE ) |
Office | ** | |
| KHADER AMIR GIMENEZ JOSEPH (N.H. ) |
Office | ** | |
| BOUZALMATE LUCA RIZO CYRILLE (0062077/U S ST ANDRE ) |
Office | ** | |
| PATRONE ERIC AUGIER ALEXANDRE (0062077/U S ST ANDRE ) |
Office | ** | |
| CONFRERE RUDY COPPOLA GUILLAUME (0835029/US LA BOULE TROPEZIENNE ) |
Office | ** | |
| ARCOLAO FRÉDÉRICK CORRIERI CÉDRIC (0062002/A B PLANS DE CARROS ) |
Office | ** | |
| VIDAL ENZO DA-SILVA-RAMOS ANTHONY (0300816/ACB BARJAC ) |
Office | ** | |
| T.4 | CALLERI KÉVIN CALLERI JEAN-CLAUDE (0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS ) |
FONI FRÉDÉRIC RUFFO STÉPHANE (0061029/GRASSE PETANQUE ) |
** |
| T.19 | TOSELLO JEAN-MARIE MORANDIN FRANCIS (0061029/GRASSE PETANQUE ) |
FRANZA JULIAN ARMBRUSTER ANDY (N.H. ) |
** |
| T.5 | LATTY CHRISTOPHER CASELLA THIERRY (0061012/B A BIOTOISE ) |
PIERINI MARC CALAIS PHILIPPE (0061020/CANNES AERO SPORTS ) |
** |
| T.3 | PIMENOFF FREDERIC TORRES FRÉDÉRIC (0061029/GRASSE PETANQUE ) |
BEAUDIER FRANZO MARSILLE LOUIS (N.H. ) |
** |
| T.7 | GERBI MORGAN RIZO DANIEL (N.H. ) |
RUFFO FLORIAN VINCENT FABIEN (0061029/GRASSE PETANQUE ) |
** |
| T.13 | GOMEZ MORENO LAFLEUR LUDOVIC (N.H. ) |
ALCARAZ ALAIN VIANO PHILIPPE (N.H. ) |
** |
| T.5 | PEREZ PHILIPPE GIMENEZ JOSEPH (8008000/CLUB BOULISTE MONEGASQUE ) |
RENALDI ROGER LARBI NIZAR (0062074/U S CAGNES ) |
** |
| T.2 | SAFFIOTI FORTUNATO CHIBOUT CHRISTOPHE (N.H. ) |
ARAUJO CHRISTOPHE BEN FADHEL IMED (0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS ) |
** |
| T.33 | DESSEAUX MATHIEU RIVIERE GILLES (N.H. ) |
LONGO MARC GIOVAGNINI DANIEL (N.H. ) |
** |
| Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
| T.24 | VITTORELLI DAVID (0061023/C B ROCHEVILLOIS ) |
PATRONE ERIC (0062077/U S ST ANDRE ) |
** |
| T.35 | PIAT PATRICE (0833013/BOULE TRANQUILLE ) |
ALBERTELLI ANTHONY (0062029/C A S E NICE ) |
** |
| T.38 | ARCOLAO FRÉDÉRICK (0062002/A B PLANS DE CARROS ) |
ANDREZ THOMAS (0833013/BOULE TRANQUILLE ) |
** |
| T.21 | LATTY CHRISTOPHER (0061012/B A BIOTOISE ) |
AMOYEL PAUL (N.H. ) |
** |
| T.21 | BOUZALMATE LUCA (0062077/U S ST ANDRE ) |
VERY FREDERIC (0061006/A B VALBONNE S A ) |
** |
| T.27 | ALBA YOANN (0832028/AMICALE BOULISTE BORMES ) |
ROSARIO MAXIME (N.H. ) |
** |
| T.10 | AUDIBERT GÉRARD (N.H. ) |
BETTONI RICHARD (N.H. ) |
** |
| T.25 | PIMENOFF FREDERIC (0061029/GRASSE PETANQUE ) |
CHABAUD HUBERT (N.H. ) |
** |
| T.30 | PARENT FLORIAN (0832028/AMICALE BOULISTE BORMES ) |
BOLLARO PATRICK (0061020/CANNES AERO SPORTS ) |
** |
| T.41 | ZEMA DAMIEN (0061013/PETANQUE ANTIBOISE ) |
BAJJAR SOFIANE (0061013/PETANQUE ANTIBOISE ) |
** |
| T.1 | WINTERSTEIN ELIE (0062029/C A S E NICE ) |
GOMEZ MORENO (N.H. ) |
** |
| T.25 | ARAUJO CHRISTOPHE (0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS ) |
MANCINI CHRISTOPHE (0061027/E S MIRANDOLAISE ) |
** |
| T.22 | FONI FRÉDÉRIC (0061029/GRASSE PETANQUE ) |
MANGIAROTTI TONY (0062025/BOULE DU CHATEAU ) |
** |
| T.37 | FERREIRA ANTONY (0061015/BOULE MOUGINOISE ) |
DESSEAUX THOMAS (N.H. ) |
** |
| T.23 | PEREZ PHILIPPE (8008000/CLUB BOULISTE MONEGASQUE ) |
MAGNICO GREGORY (N.H. ) |
** |
| T.23 | TANGANELLI CONSTANT (0062082/BOUCHES DU LOUP ) |
PIERINI MARC (0061020/CANNES AERO SPORTS ) |
** |
| T.11 | MEHANNA ABDO (N.H. ) |
DUVAL-LOURENCO KEVIN (N.H. ) |
** |
| T.18 | SZUMIGALA ROGER (N.H. ) |
SAFFIOTI FORTUNATO (N.H. ) |
** |
| T.26 | BERGIA FLORIAN (0061055/BAS - GOLFE JUAN ) |
CONSOLA GRÉGORY (0061011/BEACH CLUB ) |
** |
| T.4 | JALABERT SÉBASTIEN (0062003/A B V B NICE ) |
RENALDI ROGER (0062074/U S CAGNES ) |
** |
| T.9 | TOSELLO JEAN-MARIE (0061029/GRASSE PETANQUE ) |
GUERINEAUD ROBERT (N.H. ) |
** |
| T.7 | VIDAL ENZO (0300816/ACB BARJAC ) |
BALIAN SYLVAIN (0062131/A.B. CANTARON ) |
** |
| T.2 | PIGNON ANTHONY (0061027/E S MIRANDOLAISE ) |
LACOSTE JEAN (0061054/PETANQUE NAPOULOISE ) |
** |
| T.27 | ALCARAZ ALAIN (N.H. ) |
RUFFO FABIEN (N.H. ) |
** |
| T.39 | GONIN-NOBLE JEAN-CLAUDE (0061006/A B VALBONNE S A ) |
MELE ANTOINE (0061021/C B BAR SUR LOUP ) |
** |
| T.18 | PIGNON DYLAN (N.H. ) |
CALLERI KÉVIN (0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS ) |
** |
| T.9 | MASSIERA PHILIPPE (N.H. ) |
LEVILLAIN HERVÉ (N.H. ) |
** |
| T.26 | FRANZA JULIAN (N.H. ) |
FALCONE PHILIPPE (0062007/A S FALICON ) |
** |
| T.3 | CANO ANTOINE (N.H. ) |
GERBI MORGAN (N.H. ) |
** |
| T.5 | RUFFO MATHIS (N.H. ) |
HANOTEL PHILIPPE (0061054/PETANQUE NAPOULOISE ) |
** |
| T.6 | LEROUX STEPHANE (N.H. ) |
CHIARAMONTE SYLVAIN (N.H. ) |
** |
| T.13 | RUFFO FLORIAN (0061029/GRASSE PETANQUE ) |
GARCIA SYLVAIN (0134022/LA BOULE AIXOISE ) |
** |
| T.30 | TUMORTICCHI LOUIS (N.H. ) |
HULLIN CHRISTOPHE (0061013/PETANQUE ANTIBOISE ) |
** |
| T.31 | DUBOIS FRANÇOIS (0061027/E S MIRANDOLAISE ) |
CARLIN JEAN-LOUIS (0061020/CANNES AERO SPORTS ) |
** |
| T.43 | VITALI BENOIT (N.H. ) |
LONGO MARC (N.H. ) |
** |
| T.19 | AUDINO MANUEL (N.H. ) |
DESSEAUX MATHIEU (N.H. ) |
** |
| T.8 | ZILKA PASCAL (0061043/S.C. MAGAGNOSC ) |
KHADER AMIR (N.H. ) |
** |
| T.29 | AUDIBERT JOËL (0061029/GRASSE PETANQUE ) |
CONFRERE RUDY (0835029/US LA BOULE TROPEZIENNE ) |
** |
| T.6 | LAMBERT MICHEL (N.H. ) |
BEAUDIER FRANZO (N.H. ) |
** |
| T.29 | ALEIXO LUIS (N.H. ) |
GUEDDI YOHAN (0061006/A B VALBONNE S A ) |
** |
| T.17 | TORTORICI ALAIN (N.H. ) |
PORTES YVONIC (0062082/BOUCHES DU LOUP ) |
** |
| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 131 | CHABAUD HUBERT ULONATI JOSEPH (N.H./006) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 145 | MONACHON DOMINIQUE FABRE DAVID (0061006/A B VALBONNE S A/006) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 115 | CORNU ARNAUD SENSE STÉPHANE (0061015/BOULE MOUGINOISE/006) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 5 | TUMORTICCHI LOUIS RAVESE LORY (N.H./006) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 117 | VALENTINO NICOLAS CAZZULO JEAN-BAPTISTE (0062004/AB COMMERCANTS CESSOLE/006) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 123 | THOMAS MICHEL DANY SANDRINE (0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 99 | FRANZA JULIAN ARMBRUSTER ANDY (N.H./006) |
En Cours 8ème de Finale Contre ALBA YOANN | T.0 | 86 | ANDREZ THOMAS GUERY GUILLAUME (0833013/BOULE TRANQUILLE/083) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 90 | HULLIN CHRISTOPHE AVERTY ANTHONY (0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006) |
En Cours 8ème de Finale Contre DESSEAUX MATHIEU | T.0 | 102 | KHADER AMIR GIMENEZ JOSEPH (N.H./006) |
Perdant en 16ème |
| T.6 | 55 | FERRANTE PAUL SERVANTON PATRICK (0062082/BOUCHES DU LOUP/006) |
Absent | T.0 | 103 | NESPOLI MARC JUDE SÉBASTIEN (0062024/BOULE BARONNAISE/006) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 42 | MAGNICO GREGORY AUTHIER JOACHIM (N.H./006) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 10 | KEMBELLEC KEVIN LAURET JEAN (0061034/A S C MOUANS SARTOUX/006) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 87 | DUVAL-LOURENCO KEVIN SENOUSSI HAKIM (N.H./006) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 70 | CARLET ERIC SASE CÉCILE (0061020/CANNES AERO SPORTS/006) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 62 | PIAT PATRICE BENARD MARTIAL (0833013/BOULE TRANQUILLE/083) |
Perdant en 16ème | T.0 | 125 | GRANATELLI JONATHAN TOULIS MAXIME (N.H./083) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 25 | SAFFIOTI FORTUNATO CHIBOUT CHRISTOPHE (N.H./006) |
Perdant Cadrage | T.0 | 94 | OESCHGER LOIC AMMIRATI GUILLAUME (0061043/S.C. MAGAGNOSC/006) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 158 | ALLEGRUCCI MARC ACCADBLED HERVÉ (0061006/A B VALBONNE S A/006) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 133 | ALCARAZ ALAIN VIANO PHILIPPE (N.H./006) |
Perdant Cadrage | T.0 | 57 | DUBOIS JACQUES TANGANELLI ANDRÉA (N.H./030) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 140 | PEREZ PHILIPPE GIMENEZ JOSEPH (8008000/CLUB BOULISTE MONEGASQUE/800) |
En Cours 8ème de Finale Contre GOMEZ MORENO | T.0 | 89 | MANCINI CHRISTOPHE GUERBERT ROMAIN (0061027/E S MIRANDOLAISE/006) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 53 | GIUGE ROMAIN GIUGE LUC (0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 127 | VITTORELLI DAVID CAZZULINO LAURENT (0061023/C B ROCHEVILLOIS/006) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 122 | FRASCA FRANÇOIS ALIAS FABIEN (N.H./006) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 148 | MORGANTE ANTONIO MARINO ANTOINE (0061006/A B VALBONNE S A/006) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 44 | ALBERTELLI ANTHONY LAKHAL KHALED (0062029/C A S E NICE/006) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 60 | CHIAVACCINI ERIC PASQUAL THOMAS (N.H./006) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 164 | MANGIAROTTI TONY CANAVERO JEAN-PIERRE (0062025/BOULE DU CHATEAU/006) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 38 | GOLMARD FABRICE KHOUADRI ABDERRAHIM (N.H./006) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 65 | FERREIRA ANTONY LAFLEUR FREDDY (0061015/BOULE MOUGINOISE/006) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 150 | RAVENEAU MATHIEU GOTTERI JEAN-MICHEL (0061006/A B VALBONNE S A/006) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 75 | MASSIERA PHILIPPE PASQUALINI ALAIN (N.H./006) |
Perdant en 16ème | T.0 | 146 | GUEDDI YOHAN SWIRSKY YVAN (0061006/A B VALBONNE S A/006) |
Perdant en 16ème | T.0 | 63 | JALON DANIEL BUGLIANI LUCAS (N.H./006) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 161 | LACOSTE JEAN COHEN FRANCK (0061054/PETANQUE NAPOULOISE/006) |
Perdant en 16ème | T.0 | 71 | ORECCHINI YVES LEGROS FRÉDÉRIC (0061003/A B RIOU/006) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 6 | LEROUX STEPHANE GUILLARD GAËL (N.H./001) |
En Cours 8ème de Finale Contre BOUZALMATE LUCA | T.0 | 22 | MAIANO FRÉDÉRIC MISSENTI CHRISTOPHE (0061043/S.C. MAGAGNOSC/006) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 128 | DESSEAUX THOMAS MAUVIEUX DAMIEN (N.H./006) |
Perdant en 16ème | T.0 | 130 | ORLANDO GUILLAUME KLEROUS DANIEL (0061021/C B BAR SUR LOUP/006) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 2 | RUFFO MATHIS CENACCHI HUGO (N.H./006) |
Perdant en 16ème | T.0 | 28 | LACASSAGNE JORIS TRIMARCHI BLAISE (0061021/C B BAR SUR LOUP/006) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 59 | MONTORO RAFAEL PALAZZESI ANDREA (N.H./006) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 51 | BOLLARO PATRICK FERRERO OLIVIER (0061020/CANNES AERO SPORTS/006) |
En Cours 8ème de Finale Contre ARCOLAO FRÉDÉRICK | T.0 | 27 | MESLARD NICOLAS RUSCELLI BAPTISTE (N.H./006) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 139 | PIGNON DYLAN GHARBI SAMI (N.H./006) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 35 | TORTORICI ALAIN SAVERINO DANIEL (N.H./006) |
Perdant en 16ème | T.0 | 81 | COUSENTIEN MICKY STOCHEMENT NICOLAS (0834041/UNION BOULISTE SALERNOIS/083) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 159 | CAUVET FABIEN MESLARD JÉRÔME (N.H./006) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 40 | CARLIN JEAN-LOUIS GANDOLPHE HERVÉ (0061020/CANNES AERO SPORTS/006) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 73 | DELEVOYE LUC TOURNANT FRANCK (0061034/A S C MOUANS SARTOUX/006) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 126 | BALIAN SYLVAIN PIETRI DENIS (0062131/A.B. CANTARON/006) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 43 | NICOLAI MARC VANTUSSO ROLAND (N.H./006) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T.0 | 95 | ALBA YOANN ROSSEL PATRICE (0832028/AMICALE BOULISTE BORMES/083) |
En Cours 8ème de Finale Contre FRANZA JULIAN | T.0 | 147 | GONIN-NOBLE JEAN-CLAUDE SAKOWICZ FABRICE (0061006/A B VALBONNE S A/006) |
Perdant en 16ème | T.0 | 137 | DUBOY ALEXANDRE DUBOY MICHEL (N.H./006) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 17 | BOUZALMATE LUCA RIZO CYRILLE (0062077/U S ST ANDRE/006) |
En Cours 8ème de Finale Contre LEROUX STEPHANE | T.0 | 64 | BAJJAR SOFIANE RAPISARDA JEAN-MARC (0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006) |
En Cours 8ème de Finale Contre RUFFO FLORIAN | T.0 | 83 | CHOISY STEVAN BARRAL ROMAIN (0063017/ROQUEBRUNE C M P/006) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T.0 | 112 | ZANI MICHEL JUGGESSUR SHIVAM (N.H./006) |
Perdant Poule 16 Partie PP | T.0 | 72 | RUIZ ERIC HOANG THOMAS (0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006) |
Perdant Poule 17 Partie PP | T.0 | 45 | TRUCCHI MICHAEL SANCHIS BRAYAN (N.H./006) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | T.0 | 80 | BEAUDIER FRANZO MARSILLE LOUIS (N.H./030) |
En Cours 8ème de Finale Contre MEHANNA ABDO | T.0 | 104 | ARCOLAO FRÉDÉRICK CORRIERI CÉDRIC (0062002/A B PLANS DE CARROS/006) |
En Cours 8ème de Finale Contre BOLLARO PATRICK | T.0 | 92 | EYNARD AURELIEN VORIOT LAURENT (N.H./007) |
Perdant Poule 18 Partie PP | T.0 | 3 | FONI FRÉDÉRIC RUFFO STÉPHANE (0061029/GRASSE PETANQUE/006) |
Perdant en 16ème | T.0 | 119 | DO CARMO STEEVE ARNOULD TOM (0061027/E S MIRANDOLAISE/006) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | T.0 | 11 | SZUMIGALA ROGER MARTINEZ YVES (N.H./006) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 77 | GERBI MORGAN RIZO DANIEL (N.H./006) |
Perdant Cadrage |
| T.37 | 108 | LAMOTTE CHRISTOPHER BRUNO PHILIPPE (0834041/UNION BOULISTE SALERNOIS/083) |
Absent | T.0 | 156 | MAMONTI MANUEL MAMONTI VINCENT (0061006/A B VALBONNE S A/006) |
Perdant Poule 19 Partie Barrage | T.0 | 12 | AMOYEL PAUL MILAZZO JEAN-LUC (N.H./006) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 8 | JALABERT SÉBASTIEN CARATTI MICHEL (0062003/A B V B NICE/006) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 141 | AUDIBERT GÉRARD AUDIBERT ALAIN (N.H./006) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 118 | LOMBARDO ALEXANDRE BONFRATELLO SANDY (0061020/CANNES AERO SPORTS/006) |
Perdant Poule 20 Partie Barrage |
| T.40 | 21 | SZILAGYI GUILLAUME BOYER CLAUDE (0300816/ACB BARJAC/030) |
Absent | T.0 | 20 | VIDAL ENZO DA-SILVA-RAMOS ANTHONY (0300816/ACB BARJAC/030) |
En Cours 8ème de Finale Contre PIERINI MARC | T.0 | 7 | ALEIXO LUIS STEFANI MICHEL (N.H./006) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 151 | BARRAGATO YOHAN BARRAGATO PHILIPPE (N.H./006) |
Perdant Poule 21 Partie PP | T.0 | 93 | MILACHON JEROME MILACHON ADRIEN (0061029/GRASSE PETANQUE/006) |
Perdant Poule 21 Partie Barrage | T.0 | 162 | ROUX SYLVIE VIGNAUX HERVE (0310415/P L LAGARDELLE 0415/031) |
Perdant Poule 22 Partie Barrage | T.0 | 88 | ZILKA PASCAL ISOARDO BENOIT (0061043/S.C. MAGAGNOSC/006) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 68 | BECKER BRUNO LUNA THIERRY (N.H./006) |
Perdant Poule 22 Partie PP | T.0 | 36 | CALLERI KÉVIN CALLERI JEAN-CLAUDE (0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS/006) |
Perdant Cadrage | T.0 | 79 | LONGO MARC GIOVAGNINI DANIEL (N.H./006) |
Perdant Cadrage | T.0 | 85 | DO CARMO MIKE GUEZGUEZ LOTFI (0061027/E S MIRANDOLAISE/006) |
Perdant Poule 23 Partie PP | T.0 | 163 | CONSOLA GRÉGORY BUISINE BASTIEN (0061011/BEACH CLUB/006) |
Perdant en 16ème | T.0 | 29 | MAGNICO LOUIS AUTHIER ANTHONY (N.H./006) |
Perdant Poule 23 Partie Barrage | T.0 | 96 | NOVARESE CHRISTIAN NOBILE NICOLAS (0061012/B A BIOTOISE/006) |
Perdant Poule 24 Partie Barrage | T.0 | 78 | PIERINI MARC CALAIS PHILIPPE (0061020/CANNES AERO SPORTS/006) |
En Cours 8ème de Finale Contre VIDAL ENZO | T.0 | 129 | KHELIFAOUI-ARHALE THIERRY DEHU YANNICK (0835041/U B AGAY/083) |
Perdant Poule 24 Partie PP | T.0 | 134 | CHIARAMONTE SYLVAIN MITZNER PHILIPPE (N.H./006) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 107 | HANOTEL PHILIPPE FUSIL HENRI (0061054/PETANQUE NAPOULOISE/006) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 157 | ASENSI VALERIE MARTIN CLAUDE (N.H./006) |
Perdant Poule 25 Partie Barrage | T.0 | 144 | RENALDI ROGER LARBI NIZAR (0062074/U S CAGNES/006) |
Perdant Cadrage | T.0 | 58 | MISSENTI GAELLE CASTELLI ELODIE (0061043/S.C. MAGAGNOSC/006) |
Perdant Poule 25 Partie PP | T.0 | 110 | MAURICI ANTOINE MANGIAROTTI FRÉDÉRIC (0062025/BOULE DU CHATEAU/006) |
Perdant Poule 26 Partie PP | T.0 | 143 | MEHANNA ABDO ALBERTI BRUNO (N.H./006) |
En Cours 8ème de Finale Contre BEAUDIER FRANZO | T.0 | 24 | RUFFO FLORIAN VINCENT FABIEN (0061029/GRASSE PETANQUE/006) |
En Cours 8ème de Finale Contre BAJJAR SOFIANE | T.0 | 19 | COSTE THIERRY COSTE CHRISTIAN (0061011/BEACH CLUB/006) |
Perdant Poule 26 Partie Barrage | T.0 | 41 | ARAUJO CHRISTOPHE BEN FADHEL IMED (0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS/006) |
