| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.4 | COCCIOLO ALESSIO GIRAUD JASON DUBOIS DYLAN (N.H. ) |
RIVIERA DAVID HATCHADOURIAN MICHEL FERNANDEZ JEREMY (0134022/LA BOULE AIXOISE ) |
13 - 9 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.2 | COCCIOLO ALESSIO GIRAUD JASON DUBOIS DYLAN (N.H. ) |
SANTOS PAULO CANO ANTOINE BAUER FREDERIC (N.H. ) |
13 - 6 |
| T.1 | DRAN FABRICE GUARNIERI JEROME GERARD CHRISTOPHE (N.H. ) |
RIVIERA DAVID HATCHADOURIAN MICHEL FERNANDEZ JEREMY (0134022/LA BOULE AIXOISE ) |
5 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.13 | MARSILLE HUBERT MARSILLE LOUIS RIVIERE GILLES (N.H. ) |
DRAN FABRICE GUARNIERI JEROME GERARD CHRISTOPHE (N.H. ) |
5 - 13 |
| T.3 | COCCIOLO ALESSIO GIRAUD JASON DUBOIS DYLAN (N.H. ) |
MISSENTI CHRISTOPHE ISOARDO BENOIT MEIFFRET VINCENT (N.H. ) |
13 - 0 |
| T.9 | RIVIERA DAVID HATCHADOURIAN MICHEL FERNANDEZ JEREMY (0134022/LA BOULE AIXOISE ) |
MICHAT MARVIN DISSARD LAURENT BRUNO LOUIS (0832028/AMICALE BOULISTE BORMES ) |
13 - 2 |
| T.7 | SANTOS PAULO CANO ANTOINE BAUER FREDERIC (N.H. ) |
RIVIERE JOSÉ FERRANDEZ RAPHAEL FERRANDEZ VINCENT (8008000/CLUB BOULISTE MONEGASQUE ) |
13 - 7 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.16 | MISSENTI CHRISTOPHE ISOARDO BENOIT MEIFFRET VINCENT (N.H. ) |
PETITJEAN FRANCK LACROIX JEAN ROSSI LAURENT (N.H. ) |
13 - 8 |
| T.8 | MEISS KEVIN COLLESI MAXIME RUFFO FABIEN (0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS ) |
RIVIERA DAVID HATCHADOURIAN MICHEL FERNANDEZ JEREMY (0134022/LA BOULE AIXOISE ) |
8 - 13 |
| T.2 | RIVIERE JOSÉ FERRANDEZ RAPHAEL FERRANDEZ VINCENT (8008000/CLUB BOULISTE MONEGASQUE ) |
RIZO DANIEL BUCHE JEAN-PHILIPPE PEREZ PHILIPPE (8008000/CLUB BOULISTE MONEGASQUE ) |
13 - 8 |
| T.6 | COCCIOLO ALESSIO GIRAUD JASON DUBOIS DYLAN (N.H. ) |
RAYNAUD CHRISTOPHE FOUQUE TRISTAN BARRET DYLAN (0134017/BP PUYRICARD ) |
13 - 8 |
| T.B | DRAN FABRICE GUARNIERI JEROME GERARD CHRISTOPHE (N.H. ) |
BOTTERO FABRIZIO FRANCIOLI MASSIMO DAMIANO ANDRÉA (9999994/Italie ) |
13 - 4 |
| T.12 | HUBER NATHAN LOPES ALEXANDRE LE-GOUARD LOIC (0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS ) |
SANTOS PAULO CANO ANTOINE BAUER FREDERIC (N.H. ) |
8 - 13 |
| T.4 | BAUDINO MYRON WINTERSTEIN ELIE GIMENEZ JOSEPH (0062029/C A S E NICE ) |
MICHAT MARVIN DISSARD LAURENT BRUNO LOUIS (0832028/AMICALE BOULISTE BORMES ) |
0 - 13 |
| T.14 | MARSILLE HUBERT MARSILLE LOUIS RIVIERE GILLES (N.H. ) |
LAVALY NICOLAS KEHIHA YONIS ATTALI LUCAS (0131703/ETOILE BOULISTE SEPTEMOISE ) |
13 - 8 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
| T.9 | BAUDINO MYRON WINTERSTEIN ELIE GIMENEZ JOSEPH (0062029/C A S E NICE ) |
DRAI NICOLAS AMAYA ENZO ORTIZ JEAN DANIEL (N.H. ) |
| T.15 | BETTONI RICHARD CANTO GILLES BETTONI JEAN-YVES (N.H. ) |
SANTOS PAULO CANO ANTOINE BAUER FREDERIC (N.H. ) |
| T.12 | BOTTERO FABRIZIO FRANCIOLI MASSIMO DAMIANO ANDRÉA (9999994/Italie ) |
BERENGER BAPTISTE NACHEZ TIMÉO BERENGER VINCENT (N.H. ) |
| T.10 | RIGAUD FLORIAN MANZI GUILLAUME CORRIERI CÉDRIC (N.H. ) |
RIZO DANIEL BUCHE JEAN-PHILIPPE PEREZ PHILIPPE (8008000/CLUB BOULISTE MONEGASQUE ) |
| T.B | GARZINO MICHEL DE VITIS GUILLAUME FAKAME BRYAN (N.H. ) |
COCCIOLO ALESSIO GIRAUD JASON DUBOIS DYLAN (N.H. ) |
| T.5 | MEDJIAN ALAIN MAGNOLI DOMINIQUE MAGNOLI ANTONIO (N.H. ) |
MICHAT MARVIN DISSARD LAURENT BRUNO LOUIS (0832028/AMICALE BOULISTE BORMES ) |
| T.6 | PETITJEAN FRANCK LACROIX JEAN ROSSI LAURENT (N.H. ) |
LUNA THIERRY XIBERRAS OLIVIER PORTES YVONIC (0062082/BOUCHES DU LOUP ) |
| T.10 | DRAN FABRICE GUARNIERI JEROME GERARD CHRISTOPHE (N.H. ) |
AYADZEDDAM ABDELMALIK ALBALADEJO JIMMY CIPRIANI MICHEL (N.H. ) |
| T.3 | LAVALY NICOLAS KEHIHA YONIS ATTALI LUCAS (0131703/ETOILE BOULISTE SEPTEMOISE ) |
DJAGHRIF SÉBASTIEN HAPPE LOÏC VUILLEMENOT SÉBASTIEN (0061034/A S C MOUANS SARTOUX ) |
| T.8 | MARSILLE HUBERT MARSILLE LOUIS RIVIERE GILLES (N.H. ) |
SUBRENAT JEAN-PIERRE MONTORO LUDOVIC LUCCHESI PIERRE (N.H. ) |
| T.2 | RENARD BRYAN DEBELFORT LOGAN MARCINIAK FREDERIC (N.H. ) |
MEISS KEVIN COLLESI MAXIME RUFFO FABIEN (0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS ) |
| T.5 | RIVIERA DAVID HATCHADOURIAN MICHEL FERNANDEZ JEREMY (0134022/LA BOULE AIXOISE ) |
PRADIER NICOLAS VALENCIA YANNICK BOUCHIKHI TONINO (0300211/BOULE FOURQUESIENNE ) |
| T.4 | SANCHEZ OLIVIER CALISSI CHRISTOPHE CALLERI KÉVIN (0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS ) |
HUBER NATHAN LOPES ALEXANDRE LE-GOUARD LOIC (0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS ) |
| T.13 | MISSENTI CHRISTOPHE ISOARDO BENOIT MEIFFRET VINCENT (N.H. ) |
BERENGUER JULIEN TUMORTICCHI LOUIS FRUMENTORIO FRÉDÉRIC (N.H. ) |
| T.11 | MELI MICKAËL BAVIERA FRANÇOIS DUBOIS ARNOLD (N.H. ) |
RIVIERE JOSÉ FERRANDEZ RAPHAEL FERRANDEZ VINCENT (8008000/CLUB BOULISTE MONEGASQUE ) |
| T.14 | FALCOU THIERRY ROTH WILLIAM TUMORTICCHI DIDIER (N.H. ) |
RAYNAUD CHRISTOPHE FOUQUE TRISTAN BARRET DYLAN (0134017/BP PUYRICARD ) |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.23 | CARLIN JEAN-LOUIS PUCCINELLI MICHEL BINI PATRICK (N.H. ) |
RAYNAUD CHRISTOPHE FOUQUE TRISTAN BARRET DYLAN (0134017/BP PUYRICARD ) |
** |
| T.24 | CAMUS BERNARD TRIGILIA JOSEPH POUYADOU JEAN-FRANÇOIS (N.H. ) |
LUNA THIERRY XIBERRAS OLIVIER PORTES YVONIC (0062082/BOUCHES DU LOUP ) |
** |
| T.31 | MEISS KEVIN COLLESI MAXIME RUFFO FABIEN (0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS ) |
FERREIRA ANTONY LAFLEUR FREDDY VILLESECHE DANIEL (0061015/BOULE MOUGINOISE ) |
** |
| T.2 | VALENZA STEVEN SCARCELLA DIDIER LIPARI ANTONIO (0062004/AB COMMERCANTS CESSOLE ) |
BERENGER BAPTISTE NACHEZ TIMÉO BERENGER VINCENT (N.H. ) |
** |
| T.10 | LACROIX HENRI GARIBIAN JEAN PIERRE DONDE BABACAR (N.H. ) |
RIVIERA DAVID HATCHADOURIAN MICHEL FERNANDEZ JEREMY (0134022/LA BOULE AIXOISE ) |
** |
| T.1 | AYADZEDDAM ABDELMALIK ALBALADEJO JIMMY CIPRIANI MICHEL (N.H. ) |
PETIT THIERRY PALAYER MICKAËL GARNERO JEAN (N.H. ) |
** |
| T.21 | BETTONI RICHARD CANTO GILLES BETTONI JEAN-YVES (N.H. ) |
GANTELET STÉPHANE MIROT JULIEN BUONACCORSI HENRI (0061013/PETANQUE ANTIBOISE ) |
** |
| T.28 | RENARD BRYAN DEBELFORT LOGAN MARCINIAK FREDERIC (N.H. ) |
NOVELLI RAPHAEL GRANATELLI JONATHAN (N.H. ) |
** |
| T.29 | DJAGHRIF SÉBASTIEN HAPPE LOÏC VUILLEMENOT SÉBASTIEN (0061034/A S C MOUANS SARTOUX ) |
PAGGINI ANTHONY AGUENI GAIS DUBOIS JOSEPH (N.H. ) |
** |
| T.3 | VIVANCOS LOIC TORDJMAN SYLVAIN FERRAZZOLA FRANCK (N.H. ) |
RIZO DANIEL BUCHE JEAN-PHILIPPE PEREZ PHILIPPE (8008000/CLUB BOULISTE MONEGASQUE ) |
** |
| T.27 | ROMANO ALEXANDRE PESQUE FLORENT CONTI LENNY (N.H. ) |
RIGAUD FLORIAN MANZI GUILLAUME CORRIERI CÉDRIC (N.H. ) |
** |
| T.18 | FALCOU THIERRY ROTH WILLIAM TUMORTICCHI DIDIER (N.H. ) |
RIVIERE FERNAND GIMENEZ JOSEPH BUCHE MASON (N.H. ) |
** |
| T.5 | OSTROWSKI RICHARD JOURNOUD THOMAS MARIANI PHILIPPE (0131214/AMIS DE ST JULIEN MARS ) |
MARSILLE HUBERT MARSILLE LOUIS RIVIERE GILLES (N.H. ) |
** |
| T.26 | MISSENTI CHRISTOPHE ISOARDO BENOIT MEIFFRET VINCENT (N.H. ) |
BERNARD-BRUNO JACKY THIRY ALAIN FUSIL HENRI (0061054/PETANQUE NAPOULOISE ) |
** |
| T.14 | BOTTERO FABRIZIO FRANCIOLI MASSIMO DAMIANO ANDRÉA (9999994/Italie ) |
MAUREL PIERRE BARBATO JOSEPH JACKEL BASIL (2019001/SPORT PET L'ILE ROUSSE B ) |
** |
| T.25 | PRADIER NICOLAS VALENCIA YANNICK BOUCHIKHI TONINO (0300211/BOULE FOURQUESIENNE ) |
ROUX PHILIPPE FRANCONE WILLIAM GOMEZ MORENO (N.H. ) |
** |
| T.30 | ERZURUMLUOGLU JOHAN DESSEAUX MATHIEU TRANI RICHARD (8008000/CLUB BOULISTE MONEGASQUE ) |
BERENGUER JULIEN TUMORTICCHI LOUIS FRUMENTORIO FRÉDÉRIC (N.H. ) |
** |
| T.15 | DRAI NICOLAS AMAYA ENZO ORTIZ JEAN DANIEL (N.H. ) |
COCOZ EMMANUEL CHEVALIER ANTOINE CORDIER GILBERT (0063012/MENTON PETANQUE ) |
** |
| T.13 | BRUNO STEFANO BIANCOTTO MAURIZIO LAIGUEGLIA GIANNI (9999994/Italie ) |
SANCHEZ OLIVIER CALISSI CHRISTOPHE CALLERI KÉVIN (0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS ) |
** |
| T.7 | DRAN FABRICE GUARNIERI JEROME GERARD CHRISTOPHE (N.H. ) |
ADAM MICHEL BANZET DAVID GASPARINI STEPHANE (N.H. ) |
** |
| T.7 | MEDJIAN ALAIN MAGNOLI DOMINIQUE MAGNOLI ANTONIO (N.H. ) |
GAILLARD GILLES BOCQUIER TONY ANDRIANAMBININA DIDIER (N.H. ) |
** |
| T.6 | RIVIERE JOSÉ FERRANDEZ RAPHAEL FERRANDEZ VINCENT (8008000/CLUB BOULISTE MONEGASQUE ) |
SIAD KAMEL BONCOMPAGNI CLAUDE BRAQUET STEPHANE (0062040/COLOMARS O C ) |
** |
| T.1 | MICHAT MARVIN DISSARD LAURENT BRUNO LOUIS (0832028/AMICALE BOULISTE BORMES ) |
TETELIN GAEL DESRATS DOMINIQUE BENNA QUENTIN (N.H. ) |
** |
| T.9 | ALEIXO LUIS CANO FRANÇOIS RIVIERE NICOLAS JUNIOR (0062053/LA MINI BOULE LAURENTINE ) |
PETITJEAN FRANCK LACROIX JEAN ROSSI LAURENT (N.H. ) |
** |
| T.19 | GARZINO MICHEL DE VITIS GUILLAUME FAKAME BRYAN (N.H. ) |
REY TONY CANAVERO JEAN-PIERRE PREZIOSI MATHIEU (N.H. ) |
** |
| T.22 | MELI MICKAËL BAVIERA FRANÇOIS DUBOIS ARNOLD (N.H. ) |
AUDY DIDIER ALIBAY BANDJEE AZADY CAILLAUD JÉRÔME (N.H. ) |
** |
| T.4 | DENIZART SEBASTIEN BROEHL JIMMY VANDERBIEST WILLIAM (N.H. ) |
SANTOS PAULO CANO ANTOINE BAUER FREDERIC (N.H. ) |
** |
| T.8 | LECLERC NICOLAS ROCHER DYLAN RIZZI DIEGO (N.H. ) |
COCCIOLO ALESSIO GIRAUD JASON DUBOIS DYLAN (N.H. ) |
** |
| T.17 | DELISSE PATRICK MASSIERA PHILIPPE FALLETTI FLORIAN (0061013/PETANQUE ANTIBOISE ) |
HUBER NATHAN LOPES ALEXANDRE LE-GOUARD LOIC (0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS ) |
** |
| T.16 | ALBERTELLI ANTHONY LAKHAL KHALED BONO ERASME (N.H. ) |
BAUDINO MYRON WINTERSTEIN ELIE GIMENEZ JOSEPH (0062029/C A S E NICE ) |
** |
| T.3 | HANSCH MATHIEU KHOUADRI ABDERRAHIM GALLARATTO ALEXANDRE (0061027/E S MIRANDOLAISE ) |
SUBRENAT JEAN-PIERRE MONTORO LUDOVIC LUCCHESI PIERRE (N.H. ) |
** |
| T.20 | LAVALY NICOLAS KEHIHA YONIS ATTALI LUCAS (0131703/ETOILE BOULISTE SEPTEMOISE ) |
DUSAUSOIT NICOLAS FERRERO OLIVIER PIMENOFF FREDERIC (N.H. ) |
** |
| Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
| T.120 | ZERDOUMI JEAN-CLAUDE (N.H. ) |
DRAI NICOLAS (N.H. ) |
** |
| T.117 | GIMENEZ AIMÉ (N.H. ) |
FERREIRA ANTONY (0061015/BOULE MOUGINOISE ) |
** |
| T.127 | IAROPOLI MICHEL (0061029/GRASSE PETANQUE ) |
COCOZ EMMANUEL (0063012/MENTON PETANQUE ) |
** |
| T.23 | DELYS MATTHIAS (N.H. ) |
ROUX PHILIPPE (N.H. ) |
** |
| T.17 | MASCON SACHA (N.H. ) |
MICHAT MARVIN (0832028/AMICALE BOULISTE BORMES ) |
** |
| T.115 | CHIAVACCINI ERIC (0061027/E S MIRANDOLAISE ) |
OSTROWSKI RICHARD (0131214/AMIS DE ST JULIEN MARS ) |
** |
| T.2 | BAUDINO MYRON (0062029/C A S E NICE ) |
PAROLA ALESSANDRO (9999994/Italie ) |
** |
| T.34 | CARLIN JEAN-LOUIS (N.H. ) |
GANNEVAT JULES (N.H. ) |
** |
| T.22 | MARSILLE HUBERT (N.H. ) |
FARALLI KENZO (0138017/ALPILLES BOULE EYGUIERES ) |
** |
| T.16 | CUPPERI ERIC (N.H. ) |
RIGAUD FLORIAN (N.H. ) |
** |
| T.1 | MATA MICHEL (N.H. ) |
COCCIOLO ALESSIO (N.H. ) |
** |
| T.13 | BOTTERO FABRIZIO (9999994/Italie ) |
SEVILLA CHRISTOPHE (N.H. ) |
** |
| T.3 | LE-VAILLANT HERVÉ (N.H. ) |
RIVIERA DAVID (0134022/LA BOULE AIXOISE ) |
** |
| T.18 | ALEIXO LUIS (0062053/LA MINI BOULE LAURENTINE ) |
TEULER DENIS (N.H. ) |
** |
| T.40 | SANTINELLI ALBERT (N.H. ) |
SIAD KAMEL (0062040/COLOMARS O C ) |
** |
| T.46 | HANSCH MATHIEU (0061027/E S MIRANDOLAISE ) |
LAFARGUE CHRISTOPHE (N.H. ) |
** |
| T.19 | SANCHEZ OLIVIER (0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS ) |
MARMUGI CYRIL (0061027/E S MIRANDOLAISE ) |
** |
| T.30 | MEDJIAN ALAIN (N.H. ) |
EVANGELISTI PIERRE (N.H. ) |
** |
| T.45 | D'AMICO DAMIANO (0062029/C A S E NICE ) |
CAMUS BERNARD (N.H. ) |
** |
| T.24 | ROMANO ALEXANDRE (N.H. ) |
SZILAGGI ERIC (0063013/PET BERLUGANE ) |
** |
| T.37 | HUBER NATHAN (0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS ) |
MUIA DIDIER (N.H. ) |
** |
| T.8 | MOUTTE FRÉDÉRIC (0832028/AMICALE BOULISTE BORMES ) |
MAUREL PIERRE (2019001/SPORT PET L'ILE ROUSSE B ) |
** |
| T.12 | DALTA SILVIO (9999994/Italie ) |
AYADZEDDAM ABDELMALIK (N.H. ) |
** |
| T.43 | AIELLO STEPHANE (N.H. ) |
MISSENTI CHRISTOPHE (N.H. ) |
** |
| T.4 | LACROIX HENRI (N.H. ) |
CAMINITI DAVID (0063012/MENTON PETANQUE ) |
** |
| T.29 | BERENGUER JULIEN (N.H. ) |
DEBORD BOSTON (N.H. ) |
** |
| T.116 | ERZURUMLUOGLU JOHAN (8008000/CLUB BOULISTE MONEGASQUE ) |
SANTIAGO ANTOINE (0134034/B VERTE BIVER ) |
** |
| T.9 | ALBERTELLI ANTHONY (N.H. ) |
BONUTTI GILLES (N.H. ) |
** |
| T.11 | PUCCINELLI JEAN-MICHEL (N.H. ) |
GAILLARD GILLES (N.H. ) |
** |
| T.47 | RIVIERE FERNAND (N.H. ) |
GYNALHAC JEAN MICHEL (N.H. ) |
** |
| T.36 | MARQUES-DE-JESUS ALCINDO (0062072/U B CONTOISE ) |
BETTONI RICHARD (N.H. ) |
** |
| T.21 | GARZINO MICHEL (N.H. ) |
ATTAL BRICE (N.H. ) |
** |
| T.6 | OLMOS DENIS (8008000/CLUB BOULISTE MONEGASQUE ) |
DUSAUSOIT NICOLAS (N.H. ) |
** |
| T.5 | SANTOS PAULO (N.H. ) |
MERCURI LAURENT (0062033/C B MONTALEIGNOIS ) |
** |
| T.10 | SUBRENAT JEAN-PIERRE (N.H. ) |
MAGNANI FREDDY (N.H. ) |
** |
| T.119 | JOLY JEAN-FRANCOIS (0835035/ESTANQUE DE BOULOURIS ) |
BERENGER BAPTISTE (N.H. ) |
** |
| T.118 | REYES FRANCOIS (N.H. ) |
DRAN FABRICE (N.H. ) |
** |
| T.48 | PAGGINI ANTHONY (N.H. ) |
RUFFO MATHIS (N.H. ) |
** |
| T.128 | VALENZA STEVEN (0062004/AB COMMERCANTS CESSOLE ) |
MUNUERA FREDERIC (0134017/BP PUYRICARD ) |
** |
| T.125 | DENIZART SEBASTIEN (N.H. ) |
CASILE PAUL (N.H. ) |
** |
| T.27 | OUCHENE HAMID (0061011/BEACH CLUB ) |
DELISSE PATRICK (0061013/PETANQUE ANTIBOISE ) |
** |
| T.25 | MEISS KEVIN (0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS ) |
ROYER JEAN-MARC (N.H. ) |
** |
| T.14 | RIVIERE JOSÉ (8008000/CLUB BOULISTE MONEGASQUE ) |
HACHON NICOLAS (0835041/U B AGAY ) |
** |
| T.41 | GOTTERI JEAN-MICHEL (N.H. ) |
FALCOU THIERRY (N.H. ) |
** |
| T.49 | GAZZOLA CHRISTOPHE (0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS ) |
VIVANCOS LOIC (N.H. ) |
** |
| T.31 | LAVALY NICOLAS (0131703/ETOILE BOULISTE SEPTEMOISE ) |
CHABAUD HUBERT (N.H. ) |
** |
| T.44 | MELI MICKAËL (N.H. ) |
GAUTIER DAVID (N.H. ) |
** |
| T.7 | LECLERC NICOLAS (N.H. ) |
VIAL CÉDRIC (N.H. ) |
** |
| T.121 | CHIARAMONTE SYLVAIN (0062025/BOULE DU CHATEAU ) |
RENARD BRYAN (N.H. ) |
** |
| T.39 | ROY MAX (0062072/U B CONTOISE ) |
NOVELLI RAPHAEL (N.H. ) |
** |
| T.38 | DELEVOYE LÉO (0062033/C B MONTALEIGNOIS ) |
RIZO DANIEL (8008000/CLUB BOULISTE MONEGASQUE ) |
** |
| T.32 | BERNARD-BRUNO JACKY (0061054/PETANQUE NAPOULOISE ) |
PHAN-THANH JEAN (N.H. ) |
** |
| T.42 | ISAIA MASSIMO (9999994/Italie ) |
GANTELET STÉPHANE (0061013/PETANQUE ANTIBOISE ) |
** |
| T.28 | NESPOLI MARC (N.H. ) |
AUDY DIDIER (N.H. ) |
** |
| T.15 | ADAM MICHEL (N.H. ) |
VALENTINO NICOLAS (0062004/AB COMMERCANTS CESSOLE ) |
** |
| T.122 | RAYNAUD CHRISTOPHE (0134017/BP PUYRICARD ) |
ELENA JEAN-PAUL (0062043/E S O M ) |
** |
| T.123 | DJAGHRIF SÉBASTIEN (0061034/A S C MOUANS SARTOUX ) |
RIBERO ROBERTO (9999994/Italie ) |
** |
| T.35 | MICHAL MATTEO (N.H. ) |
PETITJEAN FRANCK (N.H. ) |
** |
| T.26 | LUNA THIERRY (0062082/BOUCHES DU LOUP ) |
SNEL THIERRY (N.H. ) |
** |
| T.33 | M'SALLEM SALAH (0136017/B DE CASSIS CASSIS ) |
TETELIN GAEL (N.H. ) |
** |
| T.20 | CERUTTI IVAN (9999994/Italie ) |
PETIT THIERRY (N.H. ) |
** |
| T.50 | ALBA YOANN (N.H. ) |
REY TONY (N.H. ) |
** |
| T.126 | DELYS FREDERIC (N.H. ) |
BRUNO STEFANO (9999994/Italie ) |
** |
| T.124 | GIUSTINIANI JEAN DOMINIQUE (N.H. ) |
PRADIER NICOLAS (0300211/BOULE FOURQUESIENNE ) |
** |
| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 206 | COCOZ EMMANUEL CHEVALIER ANTOINE CORDIER GILBERT (0063012/MENTON PETANQUE/006) |
Perdant 32 ème | T.0 | 75 | NICOLAS-RUIZ JOSE LACROIX SERGE CANO BRYAN (N.H./083) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 198 | DRAI NICOLAS AMAYA ENZO ORTIZ JEAN DANIEL (N.H./006) |
Perdant en 16ème | T.0 | 79 | SANTONI THIERRY CAPPARELLI BENJAMIN MAMONTI MANUEL (0061006/A B VALBONNE S A/006) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage |
| T.3 | 101 | MATRAGLIA LAURENT LACROIX JESSY DJAFARI ADEL (N.H./083) |
Absent | T.0 | 125 | CHIARAMONTE SYLVAIN CHIARAMONTE EMMANUEL BUGLIANI LUCAS (0062025/BOULE DU CHATEAU/006) |
Perdant 64 ème | T.0 | 189 | ISAIA DIEGO MOLINENGO CORRADO MISSENTI IVANO (9999994/Italie/) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 221 | ALBA YOANN SCHLOSSER LOUIS CALVET PATRICE (N.H./083) |
Perdant 64 ème | T.0 | 176 | OTTA MAX ALIAS FABIEN DI RUSSO PASCAL (N.H./006) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 134 | DALTA SILVIO DAMONTE ALFREDO TIBONI MASSIMILIANO (9999994/Italie/) |
Perdant 64 ème | T.0 | 156 | JALABERT SÉBASTIEN MARTINEZ THIERRY CARATTI ALAIN (0062003/A B V B NICE/006) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 16 | AUDY DIDIER ALIBAY BANDJEE AZADY CAILLAUD JÉRÔME (N.H./033) |
Perdant 32 ème | T.0 | 138 | GIMENEZ AIMÉ BERTONI JEAN-MARC CASELLA THIERRY (N.H./006) |
Perdant 64 ème | T.0 | 119 | BERTHOMIER PHILIPPE PORZER PATRICK TOCHE XAVIER (0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 92 | ALBERTELLI ANTHONY LAKHAL KHALED BONO ERASME (N.H./006) |
Perdant 32 ème | T.0 | 105 | SASSETTI JULIEN MARQUAND JEREMY SCAMANDRO CHRISTOPHE (0134034/B VERTE BIVER/013) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage |
| T.9 | 250 | ROMANI LUCIEN SQUARCIAFICHI NICOLA NICOSIA ROCCO (N.H./006) |
Absent | T.0 | 230 | REYES FRANCOIS FERNANDEZ PIERRE MERCIER DANIEL (N.H./013) |
Perdant 64 ème | T.0 | 39 | LE-VAILLANT HERVÉ BEN FADHEL IMED BRES CHRISTIAN (N.H./006) |
Perdant 64 ème | T.0 | 150 | VREUX YANIS ROSSI JEAN-JACQUES VREUX BRUNO (0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 33 | ROYER JEAN-MARC GBETABLE MARCEL KHADER AMIR (N.H./006) |
Perdant 64 ème | T.0 | 238 | RIVIERE NICOLAS RIVIERE ANTONIO FARAUT ALAIN (8008000/CLUB BOULISTE MONEGASQUE/800) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 253 | DANJEAN ROMAIN KEBAILI MAXENCE MICHAUX MAXIME (N.H./083) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 248 | BONUTTI GILLES RUFFO STÉPHANE BRUN STÉPHANE (N.H./034) |
Perdant 64 ème | T.0 | 199 | MOKTAFI HICHAM ALLOIS JEAN-FRANÇOIS VITULLO AXEL (N.H./042) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 84 | MEISS KEVIN COLLESI MAXIME RUFFO FABIEN (0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS/006) |
Perdant en 8ème | T.0 | 14 | SCUOTTO PHILIPPE BESNIER BERNADETTE CRISANTO ANTHONY (0062001/A B CARRAS AEROPORT/006) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 97 | VIAL CÉDRIC PICHE PASCAL ROSARIO MAXIME (N.H./083) |
Perdant 64 ème | T.0 | 104 | DIGATI BRUNO PREVOT FRÉDÉRIC RIGUCCINI GILLES (0062099/OGCN PETANQUE/006) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage |
| T.15 | 91 | GIMENEZ JEAN-JOSE GIMENEZ JULIEN LUIS MARTIN CYRILLE (N.H./013) |
Absent | T.0 | 159 | SANTINELLI ALBERT DOTTORINI STÉPHANE NAVALESI CLAUDE (N.H./006) |
Perdant 64 ème | T.0 | 36 | CERUTTI IVAN CERUTTI DEVID FIANDINO GUIDO (9999994/Italie/) |
Perdant 64 ème | T.0 | 47 | LUNA THIERRY XIBERRAS OLIVIER PORTES YVONIC (0062082/BOUCHES DU LOUP/006) |
Perdant en 16ème | T.0 | 59 | GARZINO MICHEL DE VITIS GUILLAUME FAKAME BRYAN (N.H./013) |
Perdant en 16ème | T.0 | 162 | CUISSET CÉDRICK BOUDIAF RAMDANNE GUEGUEN PIERRE (N.H./083) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 144 | BORGA MARIANO DUSSAUX CHRISTOPHE BORGA ANTOINE (0062072/U B CONTOISE/006) |
Perdant Poule 9 Partie PP |
| T.19 | 111 | SAISSI YOUSSEF PERRY NICOLAS CANO BRANDON (0840624/CARPENTRAS JBAG/084) |
Absent | T.0 | 107 | SPATAFORA FABIO SANCHEZ GAETAN GERVASI ANTOINE (N.H./006) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 213 | AIELLO STEPHANE SAUVAGE SEBASTIEN BONFIGLIO MARLON (N.H./006) |
