Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.3 | GILY DANIEL CALISSI CHRISTOPHE ESCOLANO THIBAULT (N.H. ) |
SANCHEZ OLIVIER CALLERI KÉVIN PASQUAL THOMAS (0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS ) |
13 - 0 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.1 | POILBARBE JULIEN CHIAVACCINI ERIC ARMBRUSTER ANDY (N.H. ) |
GILY DANIEL CALISSI CHRISTOPHE ESCOLANO THIBAULT (N.H. ) |
0 - 13 |
T.2 | FERREIRA ANTONY LAFLEUR FREDDY GALUPPO REMI (N.H. ) |
SANCHEZ OLIVIER CALLERI KÉVIN PASQUAL THOMAS (0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS ) |
0 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
SCARCELLA DIDIER BRUNEL LAURENT EMMANUELIDIS YANIS (N.H. ) |
POILBARBE JULIEN CHIAVACCINI ERIC ARMBRUSTER ANDY (N.H. ) |
13 - 13 | |
FERREIRA ANTONY LAFLEUR FREDDY GALUPPO REMI (N.H. ) |
BAJJAR SOFIANE RIVALLAND ALLAN MILARDI MATHIAS (0061013/PETANQUE ANTIBOISE ) |
13 - 0 | |
FONI FRÉDÉRIC BOE VINCENT LAMANT CHRISTIAN (N.H. ) |
SANCHEZ OLIVIER CALLERI KÉVIN PASQUAL THOMAS (0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS ) |
0 - 13 | |
ROYER JEAN-MARC DUBOIS DYLAN DUBOIS JOSEPH (N.H. ) |
GILY DANIEL CALISSI CHRISTOPHE ESCOLANO THIBAULT (N.H. ) |
0 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.7 | CARLIN JEAN-LOUIS SAVERINO DANIEL GANDOLPHE HERVÉ (0061020/CANNES AERO SPORTS ) |
FONI FRÉDÉRIC BOE VINCENT LAMANT CHRISTIAN (N.H. ) |
0 - 13 |
T.6 | BAJJAR SOFIANE RIVALLAND ALLAN MILARDI MATHIAS (0061013/PETANQUE ANTIBOISE ) |
PHAN THANH JEAN BOLUDA SERGE MARTINEZ YVES (N.H. ) |
13 - 0 |
T.5 | POILBARBE JULIEN CHIAVACCINI ERIC ARMBRUSTER ANDY (N.H. ) |
BOLLARO PATRICK BRUN STÉPHANE BELKACEM HALIM (N.H. ) |
13 - 0 |
T.2 | GILY DANIEL CALISSI CHRISTOPHE ESCOLANO THIBAULT (N.H. ) |
MANCINI CHRISTOPHE RIVIERE JOSÉ BOULANGER RAYAN (8008000/CLUB BOULISTE MONEGASQUE ) |
13 - 0 |
T.1 | FERREIRA ANTONY LAFLEUR FREDDY GALUPPO REMI (N.H. ) |
BERTHOMIER PHILIPPE ALEIXO ADÉLINO ALEIXO LUIS (N.H. ) |
13 - 0 |
T.3 | SCARCELLA DIDIER BRUNEL LAURENT EMMANUELIDIS YANIS (N.H. ) |
GLAI KARIM VERFAILLIE JAROD MANFREDI THIERRY (N.H. ) |
13 - 0 |
T.4 | ARDISSON ALEX NALBANDIAN JEAN-PAUL ARDISSON JULIEN (N.H. ) |
ROYER JEAN-MARC DUBOIS DYLAN DUBOIS JOSEPH (N.H. ) |
0 - 13 |
T.8 | SANCHEZ OLIVIER CALLERI KÉVIN PASQUAL THOMAS (0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS ) |
BLOCH LAURENT BROC MICHEL CAMPILLO GUILLAUME (N.H. ) |
13 - 0 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
FONI FRÉDÉRIC BOE VINCENT LAMANT CHRISTIAN (N.H. ) |
Office | ** | |
BAJJAR SOFIANE RIVALLAND ALLAN MILARDI MATHIAS (0061013/PETANQUE ANTIBOISE ) |
Office | ** | |
MANCINI CHRISTOPHE RIVIERE JOSÉ BOULANGER RAYAN (8008000/CLUB BOULISTE MONEGASQUE ) |
Office | ** | |
BERTHOMIER PHILIPPE ALEIXO ADÉLINO ALEIXO LUIS (N.H. ) |
Office | ** | |
ROYER JEAN-MARC DUBOIS DYLAN DUBOIS JOSEPH (N.H. ) |
Office | ** | |
GLAI KARIM VERFAILLIE JAROD MANFREDI THIERRY (N.H. ) |
Office | ** | |
POILBARBE JULIEN CHIAVACCINI ERIC ARMBRUSTER ANDY (N.H. ) |
Office | ** | |
FERREIRA ANTONY LAFLEUR FREDDY GALUPPO REMI (N.H. ) |
Office | ** | |
SCARCELLA DIDIER BRUNEL LAURENT EMMANUELIDIS YANIS (N.H. ) |
Office | ** | |
GRECO SALVATORE CALIMERA CARMELO LIPARI DOMENICO (N.H. ) |
BOLLARO PATRICK BRUN STÉPHANE BELKACEM HALIM (N.H. ) |
** | |
ARDISSON ALEX NALBANDIAN JEAN-PAUL ARDISSON JULIEN (N.H. ) |
HORNECH YOURI VIGNAL DYLAN DUCULTY FRANCIS (N.H. ) |
** | |
DUBOIS FRANÇOIS GRIBEL JEAN-MICHEL SVIZZERO TONY (N.H. ) |
BLOCH LAURENT BROC MICHEL CAMPILLO GUILLAUME (N.H. ) |
** | |
PORTES YVONIC LUNA THIERRY XIBERRAS OLIVIER (N.H. ) |
SANCHEZ OLIVIER CALLERI KÉVIN PASQUAL THOMAS (0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS ) |
** | |
CARLIN JEAN-LOUIS SAVERINO DANIEL GANDOLPHE HERVÉ (0061020/CANNES AERO SPORTS ) |
QUEIROS KEVIN QUEIROS FLORIAN MARCESSE AUDREY (N.H. ) |
** | |
PHAN THANH JEAN BOLUDA SERGE MARTINEZ YVES (N.H. ) |
CIPPOLINI FABIEN FORGIONE STÉPHANE ALBERTELLI ANTHONY (N.H. ) |
** | |
GILY DANIEL CALISSI CHRISTOPHE ESCOLANO THIBAULT (N.H. ) |
MATRAH YANIS BAVIERA TONY BUCHE SIMON (N.H. ) |
** |
Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
T.13 | DUBOIS FRANÇOIS (N.H. ) |
DJEGHERIF FRANÇOIS (0061034/A S C MOUANS SARTOUX ) |
** |
T.8 | CORNU ARNAUD (N.H. ) |
MANCINI CHRISTOPHE (8008000/CLUB BOULISTE MONEGASQUE ) |
** |
T.1 | PIMENOFF FRÉDÉRIC (0061034/A S C MOUANS SARTOUX ) |
ARDISSON ALEX (N.H. ) |
** |
T.5 | PORTES YVONIC (N.H. ) |
RAVIER PHILIPPE (0061034/A S C MOUANS SARTOUX ) |
** |
T.3 | MATRAH YANIS (N.H. ) |
BROQUET YOANN (N.H. ) |
** |
T.15 | RUFFO FLORIAN (0061029/GRASSE PETANQUE ) |
SANCHEZ OLIVIER (0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS ) |
** |
T.11 | SCARCELLA DIDIER (N.H. ) |
MARMUGI CYRIL (0061027/E S MIRANDOLAISE ) |
** |
T.13 | BATH FRÉDÉRIC (N.H. ) |
GLAI KARIM (N.H. ) |
** |
T.3 | GRECO SALVATORE (N.H. ) |
LEPLAT NICOLAS (N.H. ) |
** |
T.18 | LANZIANI ANTOINE (0061029/GRASSE PETANQUE ) |
CIPPOLINI FABIEN (N.H. ) |
** |
T.7 | ROYER JEAN-MARC (N.H. ) |
MERELLO DANIEL (N.H. ) |
** |
T.9 | BLOCH LAURENT (N.H. ) |
ABRIAL CÉDRIC (0061027/E S MIRANDOLAISE ) |
** |
T.4 | PHAN THANH JEAN (N.H. ) |
MOYA CHRISTOPHE (N.H. ) |
** |
T.19 | CARISIO STÉPHANE (0061013/PETANQUE ANTIBOISE ) |
HORNECH YOURI (N.H. ) |
** |
T.17 | GAZZOLA CHRISTOPHE (N.H. ) |
BOLLARO PATRICK (N.H. ) |
** |
T.2 | CAZZULINO LAURENT (0061023/C B ROCHEVILLOIS ) |
BERTHOMIER PHILIPPE (N.H. ) |
** |
T.10 | FONI FRÉDÉRIC (N.H. ) |
RUFFO FABIEN (N.H. ) |
** |
T.16 | GILY DANIEL (N.H. ) |
BETTONI RICHARD (0061020/CANNES AERO SPORTS ) |
** |
T.1 | POIRRIER FRÉDERIC (0061034/A S C MOUANS SARTOUX ) |
CARLIN JEAN-LOUIS (0061020/CANNES AERO SPORTS ) |
** |
T.8 | POILBARBE JULIEN (N.H. ) |
GALLARATTO ALEXANDRE (0062099/OGCN PETANQUE ) |
** |
T.7 | MOREAU FREDERIC (0062074/U S CAGNES ) |
BAJJAR SOFIANE (0061013/PETANQUE ANTIBOISE ) |
** |
T.9 | SZUMIGALA ROGER (0061011/BEACH CLUB ) |
FERREIRA ANTONY (N.H. ) |
** |
T.9 | QUEIROS KEVIN (N.H. ) |
CAPOCCETTI MICHEL (N.H. ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 13 | GRECO SALVATORE CALIMERA CARMELO LIPARI DOMENICO (N.H./006) |
Perdant Cadrage | T.0 | 9 | MOREAU FREDERIC JUGGESSUR SHIVAM LARBI NIZAR (0062074/U S CAGNES/006) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 55 | BELTON ANDRÉ GOBET GILLES HERNANDEZ FRÉDÉRIC (0061011/BEACH CLUB/006) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 53 | GRIBEL JULIEN BORDE DAVID GIMENEZ AIMÉ (N.H./006) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 37 | CAPOCCETTI MICHEL YEMOLO PATRICK MARTINEZ THIERRY (N.H./006) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 73 | POIRRIER FRÉDERIC PISELLI JEAN-CHARLES HAPPE LOÏC (0061034/A S C MOUANS SARTOUX/006) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 79 | FOURNIER JEAN-MICHEL PETTAVINO DANIEL SCIANDRA GILBERT (0061023/C B ROCHEVILLOIS/006) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 87 | DEROMAS FRÉDÉRIC SOUJOL ADRIEN CAFFIN CHRISTOPHE (N.H./006) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 35 | CARLIN JEAN-LOUIS SAVERINO DANIEL GANDOLPHE HERVÉ (0061020/CANNES AERO SPORTS/006) |
Perdant en 8ème | T.0 | 40 | MELI MICKAËL TUMORTICCHI LOUIS RIGHI GILLES (N.H./006) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 80 | GLAI KARIM VERFAILLIE JAROD MANFREDI THIERRY (N.H./006) |
Perdant en 8ème | T.0 | 34 | JACOB JEAN-NOËL ELLENA JEAN-CLAUDE AMOYEL PAUL (0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS/006) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 3 | BROQUET YOANN RIVIERE GILLES BARNAUD MAX (N.H./006) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 74 | FORS MEGHANE FABRE ALAIN MION NOLANN (N.H./083) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 51 | BUTTAFUOCO ANGE GAUTIER DAVID GALLAND ROMAIN (N.H./006) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 49 | SZUMIGALA ROGER POUYADOU JEAN-FRANÇOIS GUERINEAUD ROBERT (0061011/BEACH CLUB/006) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 28 | PORTES YVONIC LUNA THIERRY XIBERRAS OLIVIER (N.H./006) |
Perdant Cadrage | T.0 | 83 | MILACHON JEROME MILACHON ADRIEN FRERE GUY (0061029/GRASSE PETANQUE/006) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 89 | FOY ANTHONY ALBERTI BRUNO KADI MEDHI (N.H./006) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 85 | BETTONI RICHARD NEBGEN FRÉDÉRIC PAVIA PATRICK (0061020/CANNES AERO SPORTS/006) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 84 | BOTTERO PHILIPPE SIMON GAEL VIOUX GUILLAUME (N.H./006) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 39 | BENETE DENIS CHIRCOP CHRISTOPHE CHIRCOP GAETAN (N.H./006) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 82 | ABRIAL CÉDRIC PLANCON PATRICK MERKHI AMAR (0061027/E S MIRANDOLAISE/006) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 2 | QUEIROS KEVIN QUEIROS FLORIAN MARCESSE AUDREY (N.H./007) |
Perdant Cadrage | T.0 | 23 | LANZIANI ANTOINE COTTONE YVES CHAMBELLANT JEAN-FRANÇOIS (0061029/GRASSE PETANQUE/006) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 38 | MERELLO DANIEL PASQUALINI ALAIN RIOLI ANDRÉ (N.H./800) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 88 | BERNADAT CHRISTOPHE NAPORA CÉDRIC OUCHENE HAMID (N.H./006) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 56 | PREZIOSI MATHIEU CANAVERO JEAN-PIERRE DUBOY MICHEL (0062025/BOULE DU CHATEAU/006) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 24 | BRES ALEXANDRE SANCHIS BRAYAN SANCHIS BRUNO (0062039/C S TOURRETTAN/006) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 30 | MOYA CHRISTOPHE PELISSIER CYRIL RIVIERA DAMIEN (N.H./006) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 67 | BRUNETTO GIANNI GUIGONIS BASTIEN RUFFO MATHIS (N.H./006) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 61 | CARISIO STÉPHANE RUIZ ERIC HOANG THOMAS (0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 31 | SCARCELLA DIDIER BRUNEL LAURENT EMMANUELIDIS YANIS (N.H./006) |
Perdant en Quart | T.0 | 52 | ANTOINE OLIVIER NUSBAUM CYRIL FABRIZI ARMANDO (0062053/LA MINI BOULE LAURENTINE/006) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 75 | HORNECH YOURI VIGNAL DYLAN DUCULTY FRANCIS (N.H./009) |
Perdant Cadrage | T.0 | 54 | CORE THIERRY ZEMA DAMIEN GIORDANO ALAIN (0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 6 | SANCHEZ OLIVIER CALLERI KÉVIN PASQUAL THOMAS (0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS/006) |
Perdant Finale | T.0 | 42 | BUCHE MASON GOMEZ MORÉNO RIVIERE FERNAND (N.H./006) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 71 | BOLLARO PATRICK BRUN STÉPHANE BELKACEM HALIM (N.H./006) |
Perdant en 8ème | T.0 | 64 | CIMELLI GILBERT JONES WILLIAM ALAIN PERES ALAIN (8008000/CLUB BOULISTE MONEGASQUE/800) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 5 | CIPPOLINI FABIEN FORGIONE STÉPHANE ALBERTELLI ANTHONY (N.H./006) |
Perdant Cadrage | T.0 | 26 | RUIZ JEAN-YVES RHOLAM JAMEL COQUET BERNARD (0061015/BOULE MOUGINOISE/006) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 21 | LALO CHRISTELLE BOYER JEAN MARC HUBER NATHAN (N.H./006) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 57 | LEPLAT NICOLAS DAMIANO BERNARD LEFEBVRE FABIEN (N.H./006) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 17 | RIGAUX PATRICK SANTO MARCO SIRVENT SÉBASTIEN (N.H./006) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 14 | BAJJAR SOFIANE RIVALLAND ALLAN MILARDI MATHIAS (0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006) |
Perdant en Quart | T.0 | 63 | GALLARATTO ALEXANDRE DUCROS TOMMY NAVARRO GUY (0062099/OGCN PETANQUE/006) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 72 | GRAC JULIEN GRAC ALAIN CNOTKA FRÉDÉRIC (N.H./006) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 69 | MATRAH YANIS BAVIERA TONY BUCHE SIMON (N.H./006) |
Perdant Cadrage |
T.25 | 22 | VIOLA BRUNO BUCHE JEAN CANO ANTONIO (N.H./006) |
Absent | T.0 | 1 | FERREIRA ANTONY LAFLEUR FREDDY GALUPPO REMI (N.H./006) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 11 | GAC ALEXIS NAVELLO MATHIEU GASCHKA VINCENT (0061015/BOULE MOUGINOISE/006) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 66 | DECAMPS ALEXANDRE JOLY ROMAIN PORTHEOS CHRISTOPHE (N.H./006) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 76 | OUTILI FETHI CRUSOL ALICK HACHEMI LAHOUARI (0062012/A S A C R M/006) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 65 | RUFFO FLORIAN RUFFO STÉPHANE COLLESI MAXIME (0061029/GRASSE PETANQUE/006) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 7 | BERTHOMIER PHILIPPE ALEIXO ADÉLINO ALEIXO LUIS (N.H./006) |
Perdant en 8ème | T.0 | 15 | RUFFO FABIEN GIRARDELLO GRÉGORY MORBAND SARHAN (N.H./006) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 78 | CAZZULINO LAURENT TORTORICI ALAIN CARILLO JOSEPH (0061023/C B ROCHEVILLOIS/006) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 27 | DELEVOYE LUC DELEVOYE LÉO CUOGHI MICKAËL (0061034/A S C MOUANS SARTOUX/006) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T.0 | 81 | CIULLA LUIGI SUQUET CHRISTOPHE CAMUS BERNARD (N.H./006) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 46 | MANCINI CHRISTOPHE RIVIERE JOSÉ BOULANGER RAYAN (8008000/CLUB BOULISTE MONEGASQUE/800) |
Perdant en 8ème | T.0 | 70 | CARLET ERIC CARLET DIDIER LEGROS FRÉDÉRIC (N.H./006) |
Perdant Poule 16 Partie PP | T.0 | 44 | DUBOIS FRANÇOIS GRIBEL JEAN-MICHEL SVIZZERO TONY (N.H./006) |
Perdant Cadrage | T.0 | 68 | CAYROCHE ALAIN PIMENOFF JEAN-MARC PISANESCHI ROLAND (0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS/006) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T.0 | 41 | FONI FRÉDÉRIC BOE VINCENT LAMANT CHRISTIAN (N.H./006) |
Perdant en Quart | T.0 | 20 | CHABAUD HUBERT BORGA ANTOINE AVERTY ANTHONY (0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | T.0 | 60 | GILY DANIEL CALISSI CHRISTOPHE ESCOLANO THIBAULT (N.H./006) |
Vainqueur | T.0 | 18 | MERCURI LAURENT SAUVAGE MAUD BRIOLOTTA JEAN-PIERRE (0062033/C B MONTALEIGNOIS/006) |
Perdant Poule 17 Partie PP | T.0 | 47 | BEN FADHEL IMED GHARBI FAOUZI BERGIA FLORIAN (0061055/BAS - GOLFE JUAN/006) |
Perdant Poule 18 Partie PP | T.0 | 77 | PERARD CAROLINE REMINDER JULIE SASE CÉCILE (N.H./006) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | T.0 | 36 | ARDISSON ALEX NALBANDIAN JEAN-PAUL ARDISSON JULIEN (N.H./006) |
Perdant en 8ème | T.0 | 86 | DJEGHERIF FRANÇOIS KANFOUD ANOUAR MOOTOOCARPEN NADEN (0061034/A S C MOUANS SARTOUX/006) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 62 | CORNU ARNAUD NICODEME CÉDRIC VIAU JEAN-JACQUES (N.H./006) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 16 | ARDOIN GILLES MORMIN ROBERT BRUN PATRICK (0063013/PET BERLUGANE/006) |
Perdant Poule 19 Partie PP | T.0 | 45 | COSTAMAGNA CYRIL MALET DAVID BRUNDU FRANCK (0062051/I P N N/006) |
Perdant Poule 19 Partie Barrage | T.0 | 25 | PHAN THANH JEAN BOLUDA SERGE MARTINEZ YVES (N.H./006) |
Perdant en 8ème | T.0 | 43 | CABOT STÉPHANE MAS JEAN-NOËL SZILAGGI ERIC (0063013/PET BERLUGANE/006) |
Perdant Poule 20 Partie PP | T.0 | 59 | WEISSE CAMILLE WINTERSTEIN MARLON WEISSE JACQUES (N.H./006) |
Perdant Poule 20 Partie Barrage | T.0 | 50 | GAZZOLA CHRISTOPHE PANEK BORIS PAROLA OLIVIER (N.H./006) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 58 | RAVIER PHILIPPE DELEVOYE CORENTIN COURTOIS DIDIER (0061034/A S C MOUANS SARTOUX/006) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 19 | POILBARBE JULIEN CHIAVACCINI ERIC ARMBRUSTER ANDY (N.H./006) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 10 | PIMENOFF FRÉDÉRIC HAPPE JÉRÉMY DUBOIS JIMMY (0061034/A S C MOUANS SARTOUX/006) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 29 | LEGRAND FABRICE OLIVIER ANTHONY VALENTINO NICOLAS (0062004/AB COMMERCANTS CESSOLE/006) |
Perdant Poule 21 Partie Barrage | T.0 | 32 | BATH FRÉDÉRIC PALIX JEREMY DUFOURCQ NICOLAS (N.H./006) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 33 | RORY JEAN-PAUL CARATTI ALAIN CARATTI MICHEL (0062003/A B V B NICE/006) |
Perdant Poule 22 Partie Barrage | T.0 | 8 | MARMUGI CYRIL PIGNON ALAIN PIGNON ANTHONY (0061027/E S MIRANDOLAISE/006) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 12 | ROYER JEAN-MARC DUBOIS DYLAN DUBOIS JOSEPH (N.H./006) |
Perdant en Quart | T.0 | 48 | ZANI MICHEL BLANCHERI JEAN PONTILLO THIERRY (0061027/E S MIRANDOLAISE/006) |
Perdant Poule 23 Partie Barrage | T.0 | 4 | BLOCH LAURENT BROC MICHEL CAMPILLO GUILLAUME (N.H./006) |
Perdant en 8ème |