Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.1 | LEGRAND ALEXANDRE PATRONE ERIC AUGIER ALEXANDRE (0062077/U S ST ANDRE ) |
MIRANDA BERNARD AVERTY ANTHONY HULLIN CHRISTOPHE (0061013/PETANQUE ANTIBOISE ) |
13 - 9 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.F | LEGRAND ALEXANDRE PATRONE ERIC AUGIER ALEXANDRE (0062077/U S ST ANDRE ) |
BERTHOMIER PHILIPPE MASSIERA PHILIPPE TOCHE XAVIER (0061013/PETANQUE ANTIBOISE ) |
13 - 12 |
T.D | MICHEL CHRISTOPHE TIOLET MARCEL PONS ERIC (0062040/COLOMARS O C ) |
MIRANDA BERNARD AVERTY ANTHONY HULLIN CHRISTOPHE (0061013/PETANQUE ANTIBOISE ) |
0 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.F | MEISS KEVIN ROSSI LAURENT CALISSI CHRISTOPHE (0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS ) |
MIRANDA BERNARD AVERTY ANTHONY HULLIN CHRISTOPHE (0061013/PETANQUE ANTIBOISE ) |
12 - 13 |
T.D | BERTHOMIER PHILIPPE MASSIERA PHILIPPE TOCHE XAVIER (0061013/PETANQUE ANTIBOISE ) |
RUFFO MATHIS GIMENEZ JOSEPH GUIGONIS BASTIEN (0062029/C A S E NICE ) |
13 - 6 |
T.B | CIPRIANI MICHEL KHADER AMIR SEVILLA CHRISTOPHE (0062053/LA MINI BOULE LAURENTINE ) |
LEGRAND ALEXANDRE PATRONE ERIC AUGIER ALEXANDRE (0062077/U S ST ANDRE ) |
5 - 13 |
T.H | MICHEL CHRISTOPHE TIOLET MARCEL PONS ERIC (0062040/COLOMARS O C ) |
PAROLA OLIVIER SCIORTINO FRÉDÉRICK FAILLA JEAN-FRANÇOIS (0062029/C A S E NICE ) |
13 - 11 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.B | MICHEL CHRISTOPHE TIOLET MARCEL PONS ERIC (0062040/COLOMARS O C ) |
PORZER PATRICK PASQUALINI ALAIN BAJJAR SOFIANE (0061013/PETANQUE ANTIBOISE ) |
13 - 6 |
T.C | BERTHOMIER PHILIPPE MASSIERA PHILIPPE TOCHE XAVIER (0061013/PETANQUE ANTIBOISE ) |
LEGRAND FABRICE CAZZULO JEAN-BAPTISTE OLIVIER ANTHONY (0062004/AB COMMERCANTS CESSOLE ) |
13 - 6 |
T.D | CIPRIANI MICHEL KHADER AMIR SEVILLA CHRISTOPHE (0062053/LA MINI BOULE LAURENTINE ) |
ARDISSON ALEX ARDISSON JEAN JACQUES MAISSA PATRICK (0062002/A B PLANS DE CARROS ) |
13 - 4 |
T.E | LEGRAND ALEXANDRE PATRONE ERIC AUGIER ALEXANDRE (0062077/U S ST ANDRE ) |
BAUDINO MYRON BUCHE MASON MAUREL PIERRE (0062029/C A S E NICE ) |
13 - 4 |
T.F | PAROLA OLIVIER SCIORTINO FRÉDÉRICK FAILLA JEAN-FRANÇOIS (0062029/C A S E NICE ) |
LLORET ALEXANDRE SPIESS MARC COCCA CHRISTIAN (0063017/ROQUEBRUNE C M P ) |
13 - 5 |
T.G | MIRANDA BERNARD AVERTY ANTHONY HULLIN CHRISTOPHE (0061013/PETANQUE ANTIBOISE ) |
DRAI NICOLAS PASQUAL THOMAS BELKACEM HALIM (0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS ) |
13 - 4 |
T.H | GUIGONIS JORDAN ZANGARELLI VINCENT SCIORTINO FRANCK (0062029/C A S E NICE ) |
RUFFO MATHIS GIMENEZ JOSEPH GUIGONIS BASTIEN (0062029/C A S E NICE ) |
11 - 13 |
T.I | BIAGINI CHRISTIAN BOVICELLI MARC BATTESTI PAUL (0061013/PETANQUE ANTIBOISE ) |
MEISS KEVIN ROSSI LAURENT CALISSI CHRISTOPHE (0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS ) |
3 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
PORZER PATRICK PASQUALINI ALAIN BAJJAR SOFIANE (0061013/PETANQUE ANTIBOISE ) |
MARASCO GÉRARD LOPES DANIEL BORGA MARIANO (0062039/C S TOURRETTAN ) |
|
DEVOS LAURENT PREVOT FRÉDÉRIC CLEMENT ALAIN (0062099/OGCN PETANQUE ) |
ARDISSON ALEX ARDISSON JEAN JACQUES MAISSA PATRICK (0062002/A B PLANS DE CARROS ) |
|
MORANDIN FRANCIS VINCENT FABIEN TOSELLO JEAN MARIE (0061029/GRASSE PETANQUE ) |
MEISS KEVIN ROSSI LAURENT CALISSI CHRISTOPHE (0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS ) |
|
BERTHOMIER PHILIPPE MASSIERA PHILIPPE TOCHE XAVIER (0061013/PETANQUE ANTIBOISE ) |
BRUNETON ALAIN FERRANDEZ ANTOINE POUDROUX YVES (0062099/OGCN PETANQUE ) |
|
OLIVIER LOUIS MONTAGGIONI MAXIME ROSSETTO ANDRÉ (0062004/AB COMMERCANTS CESSOLE ) |
LLORET ALEXANDRE SPIESS MARC COCCA CHRISTIAN (0063017/ROQUEBRUNE C M P ) |
|
STEFANI MICHEL LAMANT CHRISTIAN CAYROCHE ALAIN (0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS ) |
MICHEL CHRISTOPHE TIOLET MARCEL PONS ERIC (0062040/COLOMARS O C ) |
|
HERBETTE PASCAL BOERI SERGE KOULASSEGARAN SEGAR (0062099/OGCN PETANQUE ) |
BIAGINI CHRISTIAN BOVICELLI MARC BATTESTI PAUL (0061013/PETANQUE ANTIBOISE ) |
|
RIVIERE GILLES CORTEZ PÉDRO GENEL GRÉGORY (0062029/C A S E NICE ) |
CIPRIANI MICHEL KHADER AMIR SEVILLA CHRISTOPHE (0062053/LA MINI BOULE LAURENTINE ) |
|
RUFFO MATHIS GIMENEZ JOSEPH GUIGONIS BASTIEN (0062029/C A S E NICE ) |
HAPPE JÉRÉMY DUBOIS JIMMY PIMENOFF FRÉDÉRIC (0061034/A S C MOUANS SARTOUX ) |
|
LEGRAND FABRICE CAZZULO JEAN-BAPTISTE OLIVIER ANTHONY (0062004/AB COMMERCANTS CESSOLE ) |
MAZIARZ PAUL RIVIERE FERNAND GOMEZ MORENO (8008000/CLUB BOULISTE MONEGASQUE ) |
|
GUIGONIS JORDAN ZANGARELLI VINCENT SCIORTINO FRANCK (0062029/C A S E NICE ) |
MOYA CHRISTOPHE PELISSIER CYRIL PIGNON ALAIN (0061027/E S MIRANDOLAISE ) |
|
VALENTINO NICOLAS VALENZA STEVEN MUSELLI PATRICK (0062004/AB COMMERCANTS CESSOLE ) |
PAROLA OLIVIER SCIORTINO FRÉDÉRICK FAILLA JEAN-FRANÇOIS (0062029/C A S E NICE ) |
|
BAUDINO MYRON BUCHE MASON MAUREL PIERRE (0062029/C A S E NICE ) |
POILBARBE JULIEN CHIAVACCINI ERIC EVANGELISTI PIERRE (0061027/E S MIRANDOLAISE ) |
|
LEGRAND ALEXANDRE PATRONE ERIC AUGIER ALEXANDRE (0062077/U S ST ANDRE ) |
RIVIERE JOSÉ FERRANDEZ RAPHAËL MANCINI CHRISTOPHE (8008000/CLUB BOULISTE MONEGASQUE ) |
|
DRAI NICOLAS PASQUAL THOMAS BELKACEM HALIM (0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS ) |
FERRANDEZ VINCENT BUCHE JEAN- PEREZ PHILIPPE (8008000/CLUB BOULISTE MONEGASQUE ) |
|
ARDOIN JÉROME CICCOLINI CLAUDE AMBERT ROGER (0063013/PET BERLUGANE ) |
MIRANDA BERNARD AVERTY ANTHONY HULLIN CHRISTOPHE (0061013/PETANQUE ANTIBOISE ) |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
MAZIARZ PAUL RIVIERE FERNAND GOMEZ MORENO (8008000/CLUB BOULISTE MONEGASQUE ) |
Office | ** | |
RIVIERE JOSÉ FERRANDEZ RAPHAËL MANCINI CHRISTOPHE (8008000/CLUB BOULISTE MONEGASQUE ) |
Office | ** | |
BERTHOMIER PHILIPPE MASSIERA PHILIPPE TOCHE XAVIER (0061013/PETANQUE ANTIBOISE ) |
Office | ** | |
ARDOIN JÉROME CICCOLINI CLAUDE AMBERT ROGER (0063013/PET BERLUGANE ) |
Office | ** | |
MIRANDA BERNARD AVERTY ANTHONY HULLIN CHRISTOPHE (0061013/PETANQUE ANTIBOISE ) |
Office | ** | |
BRUNETON ALAIN FERRANDEZ ANTOINE POUDROUX YVES (0062099/OGCN PETANQUE ) |
Office | ** | |
HERBETTE PASCAL BOERI SERGE KOULASSEGARAN SEGAR (0062099/OGCN PETANQUE ) |
Office | ** | |
LEGRAND ALEXANDRE PATRONE ERIC AUGIER ALEXANDRE (0062077/U S ST ANDRE ) |
Office | ** | |
ARDISSON ALEX ARDISSON JEAN JACQUES MAISSA PATRICK (0062002/A B PLANS DE CARROS ) |
Office | ** | |
STEFANI MICHEL LAMANT CHRISTIAN CAYROCHE ALAIN (0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS ) |
Office | ** | |
MOYA CHRISTOPHE PELISSIER CYRIL PIGNON ALAIN (0061027/E S MIRANDOLAISE ) |
Office | ** | |
PAROLA OLIVIER SCIORTINO FRÉDÉRICK FAILLA JEAN-FRANÇOIS (0062029/C A S E NICE ) |
Office | ** | |
HAPPE JÉRÉMY DUBOIS JIMMY PIMENOFF FRÉDÉRIC (0061034/A S C MOUANS SARTOUX ) |
Office | ** | |
OLIVIER LOUIS MONTAGGIONI MAXIME ROSSETTO ANDRÉ (0062004/AB COMMERCANTS CESSOLE ) |
Office | ** | |
GUIGONIS JORDAN ZANGARELLI VINCENT SCIORTINO FRANCK (0062029/C A S E NICE ) |
Office | ** | |
CIPRIANI MICHEL KHADER AMIR SEVILLA CHRISTOPHE (0062053/LA MINI BOULE LAURENTINE ) |
Office | ** | |
LEGRAND FABRICE CAZZULO JEAN-BAPTISTE OLIVIER ANTHONY (0062004/AB COMMERCANTS CESSOLE ) |
Office | ** | |
DEVOS LAURENT PREVOT FRÉDÉRIC CLEMENT ALAIN (0062099/OGCN PETANQUE ) |
Office | ** | |
POILBARBE JULIEN CHIAVACCINI ERIC EVANGELISTI PIERRE (0061027/E S MIRANDOLAISE ) |
Office | ** | |
BAUDINO MYRON BUCHE MASON MAUREL PIERRE (0062029/C A S E NICE ) |
Office | ** | |
BIAGINI CHRISTIAN BOVICELLI MARC BATTESTI PAUL (0061013/PETANQUE ANTIBOISE ) |
Office | ** | |
MICHEL CHRISTOPHE TIOLET MARCEL PONS ERIC (0062040/COLOMARS O C ) |
Office | ** | |
DRAI NICOLAS PASQUAL THOMAS BELKACEM HALIM (0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS ) |
Office | ** | |
LLORET ALEXANDRE SPIESS MARC COCCA CHRISTIAN (0063017/ROQUEBRUNE C M P ) |
Office | ** | |
T.2 | MARASCO GÉRARD LOPES DANIEL BORGA MARIANO (0062039/C S TOURRETTAN ) |
LOPES ALEXANDRE BORDE LUDOVIC DESMOULINS KEVIN (0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS ) |
** |
T.6 | RUFFO MATHIS GIMENEZ JOSEPH GUIGONIS BASTIEN (0062029/C A S E NICE ) |
CAMPILLO GUILLAUME BROC MICHEL NARANJO ANTOINE (8008000/CLUB BOULISTE MONEGASQUE ) |
** |
T.4 | MEISS KEVIN ROSSI LAURENT CALISSI CHRISTOPHE (0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS ) |
GERBI MORGAN VERFAILLIE JAROD DUBOIS FRANÇOIS (0061027/E S MIRANDOLAISE ) |
** |
T.10 | MORANDIN FRANCIS VINCENT FABIEN TOSELLO JEAN MARIE (0061029/GRASSE PETANQUE ) |
GAZZOLA CHRISTOPHE RUFFO FABIEN COLLESI MAXIME (0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS ) |
** |
T.9 | RICCI MAX RICCI JEAN-CLAUDE CARUSO AGOSTINO (0062053/LA MINI BOULE LAURENTINE ) |
RIVIERE GILLES CORTEZ PÉDRO GENEL GRÉGORY (0062029/C A S E NICE ) |
** |
T.9 | CHABAUD HUBERT BORGA ANTOINE FAUCOGNEY JEAN LUC (0061013/PETANQUE ANTIBOISE ) |
VALENTINO NICOLAS VALENZA STEVEN MUSELLI PATRICK (0062004/AB COMMERCANTS CESSOLE ) |
** |
T.3 | TOZZI PINO LANZIANI ANTOINE IAROPOLI MICHEL (0061029/GRASSE PETANQUE ) |
PORZER PATRICK PASQUALINI ALAIN BAJJAR SOFIANE (0061013/PETANQUE ANTIBOISE ) |
** |
T.7 | VIANO PHILIPPE GODEFROY ARNAUD DIGATI BRUNO (0062099/OGCN PETANQUE ) |
FERRANDEZ VINCENT BUCHE JEAN- PEREZ PHILIPPE (8008000/CLUB BOULISTE MONEGASQUE ) |
** |
Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
T.1 | MAGNICO LOUIS (0062077/U S ST ANDRE ) |
CHABAUD HUBERT (0061013/PETANQUE ANTIBOISE ) |
** |
T.1 | FERRANDEZ VINCENT (8008000/CLUB BOULISTE MONEGASQUE ) |
FASSY CHRISTOPHE (8008000/CLUB BOULISTE MONEGASQUE ) |
** |
T.2 | GAZZOLA CHRISTOPHE (0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS ) |
DEDELLEY WILLIAM (0062099/OGCN PETANQUE ) |
** |
T.14 | BERGIA FLORIAN (0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS ) |
OLIVIER LOUIS (0062004/AB COMMERCANTS CESSOLE ) |
** |
T.3 | MIRANDA BERNARD (0061013/PETANQUE ANTIBOISE ) |
SAFFIOTI FORTUNATO (0061020/CANNES AERO SPORTS ) |
** |
T.1 | TORTORICI ALAIN (0061023/C B ROCHEVILLOIS ) |
MARASCO GÉRARD (0062039/C S TOURRETTAN ) |
** |
T.8 | JALABERT SÉBASTIEN (0062003/A B V B NICE ) |
GUIGONIS JORDAN (0062029/C A S E NICE ) |
** |
T.2 | RIVIERE JOSÉ (8008000/CLUB BOULISTE MONEGASQUE ) |
OLMOS DENIS (8008000/CLUB BOULISTE MONEGASQUE ) |
** |
T.24 | BAUDINO MYRON (0062029/C A S E NICE ) |
SIMON STEVEN (0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS ) |
** |
T.3 | STEFANI MICHEL (0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS ) |
NAPORA CÉDRIC (0061020/CANNES AERO SPORTS ) |
** |
T.29 | BASSELET CHRISTOPHER (0062004/AB COMMERCANTS CESSOLE ) |
POILBARBE JULIEN (0061027/E S MIRANDOLAISE ) |
** |
T.5 | HERBETTE PASCAL (0062099/OGCN PETANQUE ) |
NICHELATTI ANGELO (0062154/LA PETANQUE BOLLENOISE 06 ) |
** |
T.7 | RAPPA FRANÇOIS (0062078/VENCE PETANQUE ) |
ARDOIN JÉROME (0063013/PET BERLUGANE ) |
** |
T.9 | ARMANDO DANIEL (0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS ) |
LEGRAND ALEXANDRE (0062077/U S ST ANDRE ) |
** |
T.26 | SUPPA THOMAS (0062040/COLOMARS O C ) |
LLORET ALEXANDRE (0063017/ROQUEBRUNE C M P ) |
** |
T.8 | MORANDIN FRANCIS (0061029/GRASSE PETANQUE ) |
BETTONI RICHARD (0061020/CANNES AERO SPORTS ) |
** |
T.11 | CAMPILLO GUILLAUME (8008000/CLUB BOULISTE MONEGASQUE ) |
ALEIXO LUIS (0062053/LA MINI BOULE LAURENTINE ) |
** |
T.21 | MAGGENGO ALAIN (0062003/A B V B NICE ) |
LEGRAND FABRICE (0062004/AB COMMERCANTS CESSOLE ) |
** |
T.19 | TOZZI PINO (0061029/GRASSE PETANQUE ) |
PISANESCHI ROLAND (0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS ) |
** |
T.9 | BIAGINI CHRISTIAN (0061013/PETANQUE ANTIBOISE ) |
BARBI YANNICK (0062033/C B MONTALEIGNOIS ) |
** |
T.12 | CIPRIANI MICHEL (0062053/LA MINI BOULE LAURENTINE ) |
BIANCO GILLES (0062154/LA PETANQUE BOLLENOISE 06 ) |
** |
T.7 | FRASSINT MAXIME (0835016/BOULE DE LA NOIX ) |
RUFFO MATHIS (0062029/C A S E NICE ) |
** |
T.15 | MAZIARZ PAUL (8008000/CLUB BOULISTE MONEGASQUE ) |
MERELLO DANIEL (8008000/CLUB BOULISTE MONEGASQUE ) |
** |
T.16 | VIANO PHILIPPE (0062099/OGCN PETANQUE ) |
DEGIORGIS GILBERT (0061020/CANNES AERO SPORTS ) |
** |
T.14 | SOBOL LUDOVIC (0062004/AB COMMERCANTS CESSOLE ) |
ARDISSON ALEX (0062002/A B PLANS DE CARROS ) |
** |
T.10 | DEVOS LAURENT (0062099/OGCN PETANQUE ) |
VIVANCOS LOIC (0062073/U S A C A R ) |
** |
T.5 | RIGHI GILLES (0061013/PETANQUE ANTIBOISE ) |
DRAI NICOLAS (0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS ) |
** |
T.13 | RIGAUX PATRICK (0061020/CANNES AERO SPORTS ) |
HAPPE JÉRÉMY (0061034/A S C MOUANS SARTOUX ) |
** |
T.4 | FERREIRA ANTONY (0061015/BOULE MOUGINOISE ) |
PORZER PATRICK (0061013/PETANQUE ANTIBOISE ) |
** |
T.12 | CARATTI ALAIN (0062003/A B V B NICE ) |
VALENTINO NICOLAS (0062004/AB COMMERCANTS CESSOLE ) |
** |
T.11 | RIVIERE GILLES (0062029/C A S E NICE ) |
RIVIERE NICOLAS (8008000/CLUB BOULISTE MONEGASQUE ) |
** |
T.15 | RALALASOA JEAN-WILLI (0062099/OGCN PETANQUE ) |
MEISS KEVIN (0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS ) |
** |
T.27 | BERTHOMIER PHILIPPE (0061013/PETANQUE ANTIBOISE ) |
GLAI KARIM (0061011/BEACH CLUB ) |
** |
T.22 | BRASIER SYLVIO (0062054/GAIS PETANQUIERS ) |
RICCI MAX (0062053/LA MINI BOULE LAURENTINE ) |
** |
T.13 | SANCHEZ OLIVIER (0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS ) |
LOPES ALEXANDRE (0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS ) |
** |
T.23 | UTRAGO JEAN-MARIE (0061013/PETANQUE ANTIBOISE ) |
BRUNETON ALAIN (0062099/OGCN PETANQUE ) |
** |
T.25 | GARINO MARC (0063017/ROQUEBRUNE C M P ) |
GERBI MORGAN (0061027/E S MIRANDOLAISE ) |
** |
T.28 | PAROLA OLIVIER (0062029/C A S E NICE ) |
BECKER BRUNO (0061013/PETANQUE ANTIBOISE ) |
** |
T.6 | MICHEL CHRISTOPHE (0062040/COLOMARS O C ) |
MINZANI THIERRY (0062078/VENCE PETANQUE ) |
** |
T.17 | FORGIONE STÉPHANE (0062122/A B BLAUSASC ) |
MOYA CHRISTOPHE (0061027/E S MIRANDOLAISE ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 73 | VIVANCOS LOIC GHIONE GREGORY CAMPO JEAN RAYMOND (0062073/U S A C A R/006) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 95 | PAROLA OLIVIER SCIORTINO FRÉDÉRICK FAILLA JEAN-FRANÇOIS (0062029/C A S E NICE/006) |
Perdant en Quart | T.0 | 141 | GININES BRIAN BORREL DYLAN BORREL GEORGES (0062053/LA MINI BOULE LAURENTINE/006) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 140 | ANDRE DAVID BAILET WILLIAM CIAIS YANNICK (0062154/LA PETANQUE BOLLENOISE 06/006) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 54 | CAMOSSETTO CHRISTIAN ARDOIN GILLES OUNIS TAYEB (0063013/PET BERLUGANE/006) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 3 | RUFFO MATHIS GIMENEZ JOSEPH GUIGONIS BASTIEN (0062029/C A S E NICE/006) |
Perdant en Quart | T.0 | 77 | LOZANO MICHEL FRENEIX DIDIER DAVID FRANCK (0062041/D U C NICE/006) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 55 | ARMANDO DANIEL PEDACCINI JEAN-PIERRE FAVARD ROLAND (0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS/006) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 27 | CAPOCCETTI MICHEL MARCHESI LOUIS GIORIO SYLVAIN (0062003/A B V B NICE/006) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage |
T.5 | 121 | GRONDIN JOSÉLITO MARINO JACQUES GERARD ALAIN (0061055/BAS - GOLFE JUAN/006) |
Absent | T.0 | 101 | BIAGINI CHRISTIAN BOVICELLI MARC BATTESTI PAUL (0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006) |
Perdant en 8ème | T.0 | 42 | OLIVIER LOUIS MONTAGGIONI MAXIME ROSSETTO ANDRÉ (0062004/AB COMMERCANTS CESSOLE/006) |
Perdant en 16ème |
T.7 | 124 | WINTERSTEIN ELIE GIMENEZ JEAN CHRISTOPHE ALBALADEJO JIMMY (0062029/C A S E NICE/006) |
Absent | T.0 | 82 | PORZER PATRICK PASQUALINI ALAIN BAJJAR SOFIANE (0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006) |
Perdant en 8ème | T.0 | 113 | BUCHE JEAN SALES THIERRY CANO BRYAN (0062072/U B CONTOISE/006) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 23 | LEGRAND ALEXANDRE PATRONE ERIC AUGIER ALEXANDRE (0062077/U S ST ANDRE/006) |
Vainqueur | T.0 | 52 | FORGIONE STÉPHANE ALBERTELLI ANTHONY CIPPOLINI FABIEN (0062122/A B BLAUSASC/006) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 68 | GLAI KARIM CAMPO DIÈGUE ARCHANGE KÉVIN (0061011/BEACH CLUB/006) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 14 | REMINDER JULIE MERTZ JENNIFER MULLER VANESSA (0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS/006) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 86 | PERRERA SEBASTIEN BUCHE PAUL BUCHE JEAN-JOSEPH (0062004/AB COMMERCANTS CESSOLE/006) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 49 | BUGLIANI LUCAS PRETAT JEROME ALIAS FABIEN (0062120/A B SQUARE KIRCHNER/006) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage |
T.11 | 62 | CHIONI JEAN-PHILIPPE SANIAL GÉRARD ARDOUREL GAËTAN (8008000/CLUB BOULISTE MONEGASQUE/800) |
Absent | T.0 | 116 | MAGNICO LOUIS MAGNICO GREGORY CONSONNOVE RÉMI (0062077/U S ST ANDRE/006) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 29 | HERBETTE PASCAL BOERI SERGE KOULASSEGARAN SEGAR (0062099/OGCN PETANQUE/006) |
Perdant en 16ème | T.0 | 129 | BERUTTI GILLES BAUTE GIOVANNI MANGIAROTTI TONY (0062025/BOULE DU CHATEAU/006) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 19 | MAZIARZ PAUL RIVIERE FERNAND GOMEZ MORENO (8008000/CLUB BOULISTE MONEGASQUE/800) |
Perdant en 16ème | T.0 | 18 | VALENTINO NICOLAS VALENZA STEVEN MUSELLI PATRICK (0062004/AB COMMERCANTS CESSOLE/006) |
Perdant en 16ème |
T.14 | 79 | GANDOLFI ROBERT DASILVA LUCIEN GARIBO DENIS (N.H./) |
Absent | T.0 | 102 | FERRANDEZ VINCENT BUCHE JEAN- PEREZ PHILIPPE (8008000/CLUB BOULISTE MONEGASQUE/800) |
Perdant en 16ème | T.0 | 97 | MAESANO JOSEPH LUIGGI ALAIN FUENTES EMMANUEL (0062060/O C BAUS ROUX/006) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 34 | PREZIOSI MATHIEU CANAVERO JEAN-PIERRE DUBOY MICHEL (0062025/BOULE DU CHATEAU/006) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 35 | DEDELLEY WILLIAM VIANO KEVIN SANNA LOÏC (0062099/OGCN PETANQUE/006) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 138 | BEJUY FABRICE LETTIERI SÉBASTIEN CASERTA NICOLAS (0062122/A B BLAUSASC/006) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 57 | GARINO MARC CHEVALIER ANTOINE CRIACO LÉO (0063017/ROQUEBRUNE C M P/006) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 58 | RICCI MAX RICCI JEAN-CLAUDE CARUSO AGOSTINO (0062053/LA MINI BOULE LAURENTINE/006) |
Perdant Cadrage | T.0 | 155 | LAFLEUR LUDOVIC FOLLIN OLIVIER RODRIGUES DA FONSECA BENEDITO (0061029/GRASSE PETANQUE/006) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 143 | LOPES ALEXANDRE BORDE LUDOVIC DESMOULINS KEVIN (0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS/006) |
Perdant Cadrage | T.0 | 144 | CLEDE NICOLAS PIZZIO ENZO BOUZALMATE LUCA (0062072/U B CONTOISE/006) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage |
T.20 | 142 | WINTERSTEIN DYLAN JALET JÉROME (0062053/LA MINI BOULE LAURENTINE/006) |
Absent | T.0 | 152 | MINZANI THIERRY GALLICE LOIC BENABBOUD MOHAMED (0062078/VENCE PETANQUE/006) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 111 | MARTIN JÉRÉMY DI BENEDETTO MARYLINE BIANCO ANTHONY (0062077/U S ST ANDRE/006) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 1 | CANO ANTONIO CANO FRANÇOIS RIVIERE NICOLAS JUNIOR (0062053/LA MINI BOULE LAURENTINE/006) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 41 | HAPPE JÉRÉMY DUBOIS JIMMY PIMENOFF FRÉDÉRIC (0061034/A S C MOUANS SARTOUX/006) |
Perdant en 16ème | T.0 | 43 | SUPPA THOMAS ALONSO ERIC CECCHINI JOSS (0062040/COLOMARS O C/006) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 72 | MORAIS JEAN-PAUL ARDISSON JULIEN MORAIS DA SILVA ADRIEN (0062078/VENCE PETANQUE/006) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 44 | DRAI NICOLAS PASQUAL THOMAS BELKACEM HALIM (0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS/006) |
Perdant en 8ème | T.0 | 85 | CARLIN JEAN-LOUIS SAVERINO DANIEL GANDOLPHE HERVÉ (0061020/CANNES AERO SPORTS/006) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 128 | TORTORICI ALAIN CAZZULINO LAURENT VITTORELLI DAVID (0061023/C B ROCHEVILLOIS/006) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 112 | COLANGELO CYRIL COLANGELO ROBERT BAILET JEAN-MARC (0062054/GAIS PETANQUIERS/006) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 157 | DE CASTRO MORENO PREVEL DIDIER FERNANDEZ BASILE (0062053/LA MINI BOULE LAURENTINE/006) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 156 | BERTHOMIER PHILIPPE MASSIERA PHILIPPE TOCHE XAVIER (0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006) |
