| N° | Nom /Prénom | Club |
| 1 | ROCHER DYLAN ROBINEAU STEPHANE DURK MAISON |
N.H./083 | 2 | FODERA DAMIEN AGACCIO FRANCOIS FODERA DOMINIQUE |
N.H./083 | 3 | ANDRIANTSEHENO CHRISTIAN LAMBERGER DONOVAN MAGNY BALDWIN |
0691010/A S P VAULX VILLAGE/069 | 4 | CARZO FRANCK HENRIQUEL RAPHAËL GIRERD-CHANEL PHILIPPE |
N.H./083 | 5 | EVEN JEAN CHARDELIN KURTYS BURET CURTIS |
N.H./009 | 6 | ABRIL BRUNO CHIODI DANIEL SCOTTE PATRICE |
0062060/O C BAUS ROUX/006 | 7 | DONATI JEAN LUC SABIANI FRANÇOIS MARTINI JEAN FRANÇOIS |
2011102/LA BOULE NIULINCA/201 | 8 | LOUIS NICOLAS TETUANUI MYRON LESSARD LAURENT |
0543019/LUNEVILLE AP/054 | 9 | BENTIVOGLIO CHRISTIAN BORDE PASCAL TRON JEAN-CLAUDE |
0062039/C S TOURRETTAN/006 | 10 | MALLET ALEXANDRE OLIVIER TITOUAN SOUGNOUX ALEXIS |
0835029/US LA BOULE TROPEZIENNE/083 | 11 | FARALLI KENZO RENARD TONY ANDRIANAMBININA DIDIER |
N.H./013 | 12 | FAVIER YOHAN CRESPIN MORGAN LUCIA DYLAN |
N.H./013 | 13 | SABATHIER HENRI DE-ZANET ERIC DE-ZANET JULIEN |
N.H./006 | 14 | BELLANI PATRICK MIRANDA BERNARD MALVESTITI FRANÇOIS |
N.H./006 | 15 | PAROLA ALESSANDRO AMORMINO SAVERIO BRUNO STEFANO |
9999994/Italie/ | 16 | MAGNANI FREDDY ALBALADEJO JIMMY DI-MASE CHRISTOPHE |
0062029/C A S E NICE/006 | 17 | ROSATI MICKAËL KERMICHE KARIM CAZES FRÉDÉRIC |
N.H./005 | 18 | SENEZERGUES DIDIER EMMA JEAN-PAUL PERNOUD CLAUDE |
9999997/Suisse/ | 19 | GIRAUD JASON SCHOLL JORDAN DUBOIS DYLAN |
0835062/FREJUS INTERNATIONAL PETANQUE/083 | 20 | GARGOWITCH DYLAN GRANGEON DIMITRY SAINT MARTIN STANISLAS |
N.H./084 | 21 | MAIANO FRÉDÉRIC MAIANO AURELIEN DUFOURCQ NICOLAS |
N.H./006 | 22 | BRES MAXIME BRES ALEXANDRE SANCHIS BRAYAN |
N.H./006 | 23 | LEJEUNE THIBAULT GIGANTINO NICOLAS PINEL JULIEN |
0137018/B BLEUE ST JULIEN LES M/013 | 24 | GARCIA JUAN ANTONIO TUYA DAVID ROMERO FELIX |
9999993/Espagne/ | 25 | VALEMBOIS CÉDRIC CRAVERO THOMAS BILLY CÉDRIC |
0062078/VENCE PETANQUE/006 | 26 | MATRAGLIA LAURENT MONROS BENOIT LAILLE LUC |
N.H./083 | 27 | PONCET VALENTIN CARRIBOTTI LOIC CUZIN ALEXIS |
0380206/PET CLUB ST ROMANAISE/038 | 28 | LAVALY NICOLAS KEHIHA YONIS AGUENI GAIS |
0131703/ETOILE BOULISTE SEPTEMOISE/013 | 29 | MIRABEL-LEBIDOIS LAETICIA MIRABEL FRANCIS LEBIDOIS FRANCOIS |
0062029/C A S E NICE/006 | 30 | FRANCE MEDERIC VIVIER FABIEN GOUPILLE JULIEN |
0300916/ENTENTE BOULISTE CHUSCLANAISE/030 | 31 | CIPRIANI MICHEL AYADZEDDAM ABDELMALIK BEZANDRY THIERRY |
N.H./006 | 32 | LACANETY YOANN D'ANGELO ALEXANDRE TARDITI LUDOVIC |
N.H./015 | 33 | BATISTA SEBASTIEN PAGNI STEPHANE UHLMANN RINALDO |
0134022/LA BOULE AIXOISE/013 | 34 | LE-ROUX JEAN-SÉBASTIEN MUNOZ CEDRIC MERCURI LAURENT |
0062033/C B MONTALEIGNOIS/006 | 35 | CIOFI NICOLAS MOREIRA JIMMY VICTOOR ALAIN |
N.H./013 | 36 | GIOE JEAN-PIERRE MILLO FRANCK MOTTE ERIC |
N.H./800 | 37 | STEFANI MICHEL PIMENOFF JEAN-MARC BOTTERO JÉRÔME |
N.H./006 | 38 | BASTIDE BERNARD THOMAS JEAN-LUC LAFONT CLAUDE |
N.H./030 | 39 | VIDAL ENZO MARTIN MARCO SZILAGYI GUILLAUME |
N.H./030 | 40 | CARLIN JEAN-LOUIS ALCARAZ ALAIN BINI PATRICK |
N.H./006 | 41 | VALENTINO NICOLAS CAZZULO JEAN-BAPTISTE PEDACE DAVID |
0062004/AB COMMERCANTS CESSOLE/006 | 42 | POLO FRANCK COCCIOLO ALESSIO DA-SILVA-RAMOS ANTHONY |
0300816/ACB BARJAC/030 | 43 | MURATORI CHRISTOPHE LOPEZ JUAN TORRES MARTIN |
N.H./013 | 44 | SCIORTINO FRANCK ALFONSI SIMONE RINAUDO THOMAS |
9999994/Italie/ | 45 | CASSAGNERES CHRISTIAN NICOLAI PHILIPPE MUSELLI PATRICK |
0062004/AB COMMERCANTS CESSOLE/006 | 46 | GAUTIER DAVID GAUTIER NATHALIE GAUTIER JEAN LUC |
N.H./006 | 47 | NERICI GÉRARD MARTINEZ ERIC MARDOYAN FRENGULIAN ROBERT |
0062091/ASB LA CONQUE/006 | 48 | BOUSSETTA CEDRIC MAGNOLINI BRUNO CANTO GILLES |
N.H./006 | 49 | COUDERE THIBAULT TAVERNITI CARMINE AMMIRATI GUILLAUME |
0061043/S.C. MAGAGNOSC/006 | 50 | BARRERE FRANCIS LONNE CLAVERE SÉBASTIEN DUFFIE JULIEN |
N.H./033 | 51 | CARATTI MICHEL DAUMAS JEAN CARATTI ALAIN |
0062003/A B V B NICE/006 | 52 | LUNGERI DIDIER BARRAL ROMAIN CHOISY STEVAN |
N.H./006 | 53 | SANTINELLI ALBERT DOTTORINI STÉPHANE NAVALESI CLAUDE |
N.H./006 | 54 | FALCOU THIERRY MERCIER LAURENT HONNORE LUC |
0062043/E S O M/006 | 55 | DA SILVA CHRISTOPHE ROSSI YOAN LORANT SEBASTIEN |
N.H./004 | 56 | GUINTRAND MATHIS MACARIO MATHIS GUINTRAND SÉBASTIEN |
N.H./083 | 57 | BODINO STEPHANE TAORMINA MICHEL BEN-BARKA HALID |
0063003/A S TURBIASQUE/006 | 58 | ASLAN THIERRY FRENEIX DIDIER LOZANO MICHEL |
0062041/D U C NICE/006 | 59 | CHOUCHOUNOFF PATRICK BEDINO LUCIEN BUFFA THIERRY |
0061017/B RENAISSANTE/006 | 60 | BARQ ANTOINE IMBERT LUDOVIC LOIRE LAURENT |
N.H./201 | 61 | RUFFO MATHIS RAVERA NATHAN BRUN LUCAS |
N.H./006 | 62 | MANCHADO ANTONY MANCHADO ALAN MANCHADO JOSE-MANUEL |
0063012/MENTON PETANQUE/006 | 63 | GIMENEZ JULIEN LUIS GIMENEZ JEAN-JOSE MARTIN CYRILLE |
N.H./013 | 64 | CASCALES MATHIEU CASCALES LUIS FERREIRA ROBERTO |
N.H./026 | 65 | EYMARD NORBERT BIGORGNE MICHEL LOUBARESSE LAURENT |
0835028/BOULE PLANTOURIANNE/083 | 66 | DUCHEIN PHILIPPE FAUREL PAUL GRANGE PIERRE |
N.H./031 | 67 | ESCOUDE SANTINO MATTIS VITO REYES PATCHAI |
N.H./075 | 68 | SZUMIGALA ROGER BOURDIN JEAN-JACQUES DE-OLIVEIRA MANUELLA |
N.H./006 | 69 | CONTANT LUDOVIC LE FLOCH LILIAN LE FLOCH NICOLAS |
N.H./021 | 70 | MEZHRAHID MICKAEL GIACOSA RICHARD ANDREANI CHRISTOPHE |
0136003/B CARNUSSIENNE CARNOUX/013 | 71 | FRANCONE YOAN |
N.H./030 | 72 | PATTIER CHRISTOPHE VEAU STEPHANE PATTIER CHRISTIAN |
N.H./075 | 73 | BEGON CYRIL GIRE BRUNO DAUPHANT WILLIAM |
0638260/PETANQUE ARLANCOISE/063 | 74 | RODRIGUES DA FONSECA BENEDITO VINCENT FABIEN RODRIGUES DA FONSECA LOIC |
0061029/GRASSE PETANQUE/006 | 75 | SALADINO VINCENT BERGIA FLORIAN DROUVIN OLIVIER |
0061055/BAS - GOLFE JUAN/006 | 76 | DELMASCHIO STÉPHANE LLORET ALEXANDRE SERVANT THIERRY |
0063017/ROQUEBRUNE C M P/006 | 77 | VILLAR BRUNO MALLET PIERRE MARTIN PHILIPPE |
0062082/BOUCHES DU LOUP/006 | 78 | ROSSI GERARD SEMEDO-EVORA RICARDO MERCATI STÉFANO |
N.H./800 | 79 | CONSONNOVE MICHEL CONSONNOVE BERNARD CONSONNOVE RÉMI |
N.H./006 | 80 | JIMENEZ OLIVIER CORNALI GUILLAUME GRILLI DIDIER |
0840617/LES VALAYANS B. ATOMIC/084 | 81 | MILESI RAPHAEL CHAZOT RÉMY FOURNIOL AURÉLIEN |
N.H./026 | 82 | MERCIER JEAN-YVES MANGANARO THIERRY MISSENTI NOAM |
0061043/S.C. MAGAGNOSC/006 | 83 | FERREIRA ANTONY LAFLEUR FREDDY ZAMPONI DYLAN |
N.H./006 | 84 | RIVIERA DAVID HATCHADOURIAN MICHEL FERNANDEZ JEREMY |
0134022/LA BOULE AIXOISE/013 | 85 | OESCHGER LOIC MISSENTI CHRISTOPHE ZAKAROFF STÉPHANE |
0061043/S.C. MAGAGNOSC/006 | 86 | CALISSI CHRISTOPHE ROSSI LAURENT SANTINI PHILIPPE |
N.H./006 | 87 | SANTUCCI JEAN-PHILIPPE JACKEL BASIL BARBATO JOSEPH |
N.H./200 | 88 | VAURS THEO BAUER FREDERIC RANDRIAMANANTANY LAHATRA |
N.H./ | 89 | GRIBEL JEAN-MICHEL MODESTE TYSON XIBERRAS OLIVIER |
N.H./006 | 90 | LAFARGUE CHRISTOPHE LAFARGUE MICHAEL DELYS KEVIN |
N.H./013 | 91 | LUIGGI-BAUDOIN ALAIN LAMASSE GÉRALD LUIGGI ANTHONY |
N.H./006 | 92 | VOIRON THIERRY VOIRON ALLISTAIR REYNAUD LAURENT |
N.H./073 | 93 | ROSARIO MAXIME ROSARIO NOLHAN VALLET MATYS |
N.H./083 | 94 | CONSTANT CHRISTOPHE HELFRICK MOÏSE FELTAIN JEAN |
N.H./017 | 95 | ROUZAUD VINCENT HERBIN-CONTAMIN HERVE SANTIAGO JEAN |
0135032/SAINTOISE SAINTES MARIES/013 | 96 | BERTONI JEAN-MARC CASELLA THIERRY GIMENEZ AIMÉ |
N.H./006 | 97 | ARCOLAO FRÉDÉRICK CORRIERI CÉDRIC LABAT PATRICK |
N.H./006 | 98 | RIPERTO ANTHONY FALLETTI FLORIAN SPATAFORA FABIO |
N.H./013 | 99 | LACROIX HENRI DOERR DAVID NIEVRE PATRICE |
N.H./083 | 100 | CAPOCCETTI MICHEL MARCHESI LOUIS MAGGENGO ALAIN |
0062003/A B V B NICE/006 | 101 | PROISY GILLES DALMAS ROMAIN CHEVASSU DENIS |
N.H./006 | 102 | MOLINERI MASSIMO MOLINERI JEREMY MUSSO FABIO |
9999994/Italie/ | 103 | ARMBRUSTER ANDY CALTEAU ANTHONY BEGUE WILLY |
9742015/U. S. C. E. S./974 | 104 | PHAN-THANH JEAN MARTINEZ YVES GUERINEAUD ROBERT |
0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS/006 | 105 | TESSERA GILLES PETEGNIEF PATRICK CHIARI FRÉDÉRIC |
0062122/A B BLAUSASC/006 | 106 | PORTES YVONIC LUNA THIERRY AIELLO STEPHANE |
0062082/BOUCHES DU LOUP/006 | 107 | CHALBOS LAURENT RANCHIN MARC MEJEAN DOMINIQUE |
0070023/LA PETANQUE DE VINOBRE/007 | 108 | BOUVIER BERNARD BOUVIER RENÉ NAVARRO JEAN-CLAUDE |
0062082/BOUCHES DU LOUP/006 | 109 | MARIS VASSILI FISCHER PASCAL TOREAU GEORGES |
0062091/ASB LA CONQUE/006 | 110 | ACOLANIAN MICKAEL NICOLO FABIEN MERCIER BRUNO |
0062099/OGCN PETANQUE/006 | 111 | POURTAU KILLIAN POURTAU FABRICE XIBERRAS ROMAIN |
N.H./006 | 112 | GOURDON ERIC BELLANGER NICOLAS GOURDON STEVEN |
0062040/COLOMARS O C/006 | 113 | PATRONE ERIC LEGRAND ALEXANDRE AUGIER ALEXANDRE |
0062077/U S ST ANDRE/006 | 114 | GIORIO SYLVAIN MIGLIORE CHRISTIAN MOZZICONACCI FLORIAN |
0062003/A B V B NICE/006 | 115 | CIRILLO MICHELE CHARLES LIONEL PAHI MIKE |
N.H./083 | 116 | DERNIES PHILIPPE DELVAUX JEREMY CHABALIER TIM |
N.H./ | 117 | PREDIAL OLIVIER MUSELLI FABIEN GHARECH SABRI |
0062004/AB COMMERCANTS CESSOLE/006 | 118 | MORENO JOSEPH ERIC JEAN MARC CANO JEAN ANTOINE |
0134034/B VERTE BIVER/013 | 119 | BORRELLI JEAN-LUC ORRILLON ALAIN GABRIEL DOMINIQUE |
0062003/A B V B NICE/006 | 120 | GRELIER JEAN-MARC TAVARES ANTONIO LEBOINE STÉPHANE |
0062003/A B V B NICE/006 | 121 | LAPREVOTTE PATRICK VAILLANT GÉRALD GANDOLPHE DORIAN |
0062003/A B V B NICE/006 | 122 | AUDA JEAN-MARIE VENEZIA SERGE BOURCIER HERVÉ |
0062003/A B V B NICE/006 | 123 | CARLICCHI CHRISTOPHE VALLADON VALENTIN CHABAUD HUBERT |
N.H./006 | 124 | BOTTERO FABRIZIO DUTTO FABIO DIENG BABACAR |
9999994/Italie/ | 125 | BUCHE PAUL CAVUTO THOMAS CAVUTO FLORIAN |
0063003/A S TURBIASQUE/006 | 126 | BRUN PATRICK OTTA MAX ALIAS FABIEN |
0062133/G.S.E.M. NICE/006 | 127 | MANCINI CHRISTOPHE PINHEIRO-DA-SILVA DYLAN GUERBERT ROMAIN |
0061027/E S MIRANDOLAISE/006 | 128 | GARCON CHRISTIAN LACOSTE BRUNO LEMPEREUR MARC |
0061043/S.C. MAGAGNOSC/006 | 129 | MANGIONE YVES MILANO ROBERT MILANO DOMENICO |
0062099/OGCN PETANQUE/006 | 130 | LIPARI ANTONIO SCARCELLA DIDIER EMMANUELIDIS YANIS |
N.H./006 | 131 | MELAN CHRISTOPHE MELAN GÉRARD ZAMARON DOMINIQUE |
N.H./006 | 132 | MOLINAS JOSEPH WINTERSTEIN DYLAN SCHATZ JEAN |
N.H./030 | 133 | PERES ALAIN LEFEBVRE FREDERIC FASSY CHRISTOPHE |
8008000/CLUB BOULISTE MONEGASQUE/800 | 134 | TOUATI HENRI ZUCCHINI ROBERT MADONNA MARCEL |
0062053/LA MINI BOULE LAURENTINE/006 | 135 | GAUTHIER EMMANUEL AUGEAT JEAN-MICHEL BOURBON MAXIME |
N.H./071 | 136 | POUILLIEUTE GÉRALD GUYONNET DELPHINE DUCLOS DAVID |
N.H./071 | 137 | AUGEAT MATHILDE BOLLOT MAELYA SATORY JOSEPH |
N.H./071 | 138 | BEN-SEMHOU ERIC TEULER LUC HUON LUDOVIC |
0062053/LA MINI BOULE LAURENTINE/006 | 139 | SCUOTTO PHILIPPE CRISANTO ANTHONY BESNIER BERNADETTE |
0062001/A B CARRAS AEROPORT/006 | 140 | TENA DENIS CROUZET STEPHANE BERNARD THEO |
N.H./034 | 141 | MATTEI DAVID ALBERTINI FLORAN COGORNO JACQUES-VINCENT |
N.H./201 | 142 | ANTOINE OLIVIER CARLETTI GEORGES FABRIZI ARMANDO |
N.H./006 | 143 | SORDELLO MICHEL CORADELLO RÉGIS DELIERE JERÔME |
0063021/VILLEFRANCHE PETANQUE/006 | 144 | RUGARI SÉBASTIEN GININES BRIAN MATRAH YANIS |
N.H./006 | 145 | GILIBERTI JEAN-MARC DALMASSO YOANN DALMASSO MARC |
0062055/JOYEUX PETANQUIERS/006 | 146 | SUPPA THOMAS JOUVE PAUL MANGOLD FRANCK |
0062040/COLOMARS O C/006 | 147 | LOIACONO DAMIEN MELE ANTOINE GIUGE CONSTANTIN |
0061021/C B BAR SUR LOUP/006 | 148 | MARTINASSO STÉPHANE LEROY CHRISTOPHE CHAIX SÉBASTIEN |
N.H./004 | 149 | MAHMOUD NAIF PIAGET DANIEL SAAD EL DINE GEORGES |
N.H./013 | 150 | ROUBI SÉBASTIEN BENARD YANNICK DELVAL SEBASTIEN |
0835033/ENTENTE BOULISTE ARCOISE/083 | 151 | GARIBIAN JEAN PIERRE DONDE BABACAR |
N.H./013 | 152 | POMMIER PATRICK SCHOROTH CHRISTIAN LAUDICINA FABRICE |
0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006 | 153 | BERTHOMIER PHILIPPE CABOT STÉPHANE BECKER BRUNO |
N.H./006 | 154 | DELANZY TÉO DELCHAMBRE SYLVAIN FERRARI FRANCIS |
N.H./084 | 155 | COGNARD MARC GREGORI PATRICE GIMENEZ JEAN-CHRISTOPHE |
N.H./200 | 156 | PREVOT FRÉDÉRIC CLEMENT ALAIN WALLERICK HERVÉ |
0062099/OGCN PETANQUE/006 | 157 | RAYMOND JEAN-PAUL ARANCIO HUGO DEDELLEY WILLIAM |
0062099/OGCN PETANQUE/006 | 158 | LUDWIG GREGORY BAROT FRANCK SANCHEZ FABRICE |
0062154/LA PETANQUE BOLLENOISE 06/006 | 159 | IVALDI TYMEO SCHOLL THIERRY FERRARI FRANCKY |
N.H./006 | 160 | PATRAQUE MARIANNO WUEST OLIVIER TRIBINO THOMAS |
N.H./006 | 161 | NICODEME CÉDRIC GARCIA VINCENT NICODEME KARINE |
N.H./083 | 162 | GILY DANIEL BONNET SYLVAIN BOLLARO PATRICK |
0061020/CANNES AERO SPORTS/006 | 163 | DALMASSO DYLAN GRAC SÉBASTIEN MATIC-PAPALIA NIKOLA |
0062039/C S TOURRETTAN/006 | 164 | MODESTE GREG RIVIERA DAVID SCHLEIFER ALEXANDRE |
N.H./006 | 165 | HERMITTE LILIAN VARTICIAN MICHEL AUDEMARD SÉBASTIEN |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 166 | LANZIANI ANTOINE CHAMBELLANT JEAN-FRANÇOIS SINISCALCHI CARMENO |
0061029/GRASSE PETANQUE/006 | 167 | TRIMARCHI BLAISE PONSOT JEAN-MARIE MIGUEL GILLES |
0061021/C B BAR SUR LOUP/006 | 168 | RENOSI JEAN-MICHEL SILVA DOS SANTOS YANNICK DERPARSEGHIAN CÉDRIC |
N.H./201 | 169 | BIRRI JULIEN PAYET CHARLES PERROTTEY MICHEL |
N.H./006 | 170 | FOURNIE ROMAIN MALBEC KÉVIN SUBRENAT JEAN-PIERRE |
N.H./069 | 171 | BERENGUER JULIEN FRUMENTORIO FRÉDÉRIC TUMORTICCHI LOUIS |
N.H./006 | 172 | DUCHARLET GAËTAN BONAUT DANIEL THOMAS MICHEL |
0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006 | 173 | ALBERTELLI ANTHONY DENANT TOM LEGENDRE GEOFFREY |
N.H./006 | 174 | PICOT TRISTAN PAPADOPOULOS LAURENT RAYBAUD STEPHANE |
0062003/A B V B NICE/006 | 175 | BOERI SERGE GALLIANO STÉPHANE HERBETTE PASCAL |
N.H./006 | 176 | CLAISSE LIONEL PIN ALAIN GIANNACCINI CÉDRIC |
0062004/AB COMMERCANTS CESSOLE/006 | 177 | DAVID JEAN-FRANÇOIS BANZET LENNY DOS SANTOS FRÉDÉRIC |
N.H./201 | 178 | MALET DAVID BALLOCCHI THOMAS FERRAZZOLA FRANCK |
N.H./006 | 179 | ALEIXO ADÉLINO RIGHI GILLES PIGNON ANTHONY |
N.H./005 | 180 | ALESSI GILBERT GRINDOU CHRISTOPHE PATRONE PATRICK |
0062131/A.B. CANTARON/006 | 181 | RADIGONNE ALAIN ZAMUNER XAVIER TUMORTICCHI DIDIER |
N.H./006 | 182 | LACASSAGNE JORIS LACASSAGNE ERIC MURAIRE MICKAEL |
0061021/C B BAR SUR LOUP/006 | 183 | MUSELLI YOHAN CARCELLER ALAIN FABRE CHRISTOPHER |
N.H./006 | 184 | GRAZIANO LUIGI ZEMA DAMIEN ROCCHIA NICOLAS |
0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006 | 185 | AUDINO MANUEL AUDINO MICHEL EVANGELISTI PIERRE |
N.H./006 | 186 | DURAND DAMIEN GABRY GAYLORD NOGUEIRA ANDRÉ |
N.H./071 | 187 | MORRA SERGE MARTEL OLIVIER CHAMPOUSSIN DENIS |
0063021/VILLEFRANCHE PETANQUE/006 | 188 | CANO FRANÇOIS RIVIERE NICOLAS JUNIOR MAGIER GUILLAUME |
0062053/LA MINI BOULE LAURENTINE/006 | 189 | GIRARDELLO GRÉGORY BIANCO MULA CHRISTOPHE PICCO CHRISTOPHER |
N.H./006 | 190 | ABDELLATIF NIZAR BERTHET ANTHONY DE SA STEPHANE |
0061054/PETANQUE NAPOULOISE/006 | 191 | BOUROUILLE LUCA RICO FABIO SERVES CHRISTOPHE |
0137018/B BLEUE ST JULIEN LES M/013 | 192 | ERZURUMLUOGLU JOHAN DESSEAUX MATHIEU DUBOIS FRANÇOIS |
N.H./800 | 193 | RUFFO FLORIAN RUFFO STÉPHANE CERULLI STEPHANE |
0061029/GRASSE PETANQUE/006 | 194 | MILLON ROMAIN FUNARO ALEXANDRE ANTHOUARD THOMAS |
N.H./006 | 195 | LACROIX ANGELO LACROIX THIERRY VALDES ALAIN |
N.H./004 | 196 | MAISSA PATRICK ARDISSON ALEX ARDISSON JEAN-JACQUES |
0062002/A B PLANS DE CARROS/006 | 197 | MIRETTI THOMAS RAO FRÉDÉRIC CAMPO JOACHIM |
0062073/U S A C A R/006 | 198 | GOUBERT ALAIN BAURENS JOEL MICHELLIS ALAIN |
0062083/AB DE MICHEL ANGE/006 | 199 | NAVARRO GUY DUCROS TOMMY JULIEN PATRICK |
0062033/C B MONTALEIGNOIS/006 | 200 | GILLES PASCAL VINCENTI EDMOND MARINO ETTORE |
N.H./006 | 201 | MANDREA NICOLAS RANIERI JULIEN MARIOTTI KEVIN |
0061017/B RENAISSANTE/006 | 202 | PANCIN CHRISTOPHE BLANC FÉLIX PANCIN LUDOVIC |
N.H./084 | 203 | TIOLET MARCEL MICHEL CHRISTOPHE PINCK DAMIEN |
0062040/COLOMARS O C/006 | 204 | PARENT FLORIAN SEVA ALEXANDRE IRLES PASCAL |
N.H./083 | 205 | DUBOY MICHEL DUBOY ALEXANDRE ALLAVENA FRÉDÉRIC |
N.H./006 | 206 | AUTHIER ANTHONY AUTHIER JOACHIM MAGNICO LOUIS |
N.H./006 | 207 | ROSSO GÉRALD RUSSO ERMINIO MERLO HENRI |
0062015/LES AIGLONS ARTISANS DE LA PETANQUE NICOISE A.A.P.N./006 | 208 | ROSITANO DOMENICO ARNALDY JEAN-CLAUDE GRENON JULIEN |
0062015/LES AIGLONS ARTISANS DE LA PETANQUE NICOISE A.A.P.N./006 | 209 | CNOTKA SÉBASTIEN FERRO FRANÇOIS GRAC NICOLAS |
N.H./006 | 210 | VALOGGIA JEROME CARON LAURENT CARON SONNY |
0062046/E S V L/006 | 211 | VITALI BENOIT ELLENA GUILLAUME RAVESE LORY |
N.H./006 | 212 | BUGLIANI LUCAS PRETAT JEROME MUNSCHI OLIVIER |
N.H./006 | 213 | ISAIA DIEGO ISAIA MASSIMO DEMARIA FLAVIO |
9999994/Italie/ | 214 | BRONDELLO MARCO MOLINENGO CORRADO MISSENTI IVANO |
9999994/Italie/ | 215 | OUTILI FETHI CRUSOL ALICK MATRAH ABDELAZIZ |
0062001/A B CARRAS AEROPORT/006 | 216 | FIORDELLI YVES DELGA DANIEL ABRATE JOSÉ |
N.H./081 | 217 | MARCINIAK FREDERIC BONETTO STEVEN MARCINIAK ANTHONY |
N.H./013 | 218 | RIBLER EMMANUEL MARTIN JOSÉ JEGAT TOM |
N.H./034 | 219 | BRIGNON CHRISTOPHE BRIGNON STEPHANE ORLANDINI ANTHONY |
0062075/NICE METROPOLE PETANQUE/006 | 220 | BAECHEL HUGO SALADINO CÉDRIC SALADINO MATTÉO |
N.H./006 | 221 | BURG JEAN-MARC GATTO LAURENT DUTHEIL LAURENT |
0062075/NICE METROPOLE PETANQUE/006 | 222 | ROUX PHILIPPE FRANCONE WILLIAM GUGLIELMO FREDERIC |
N.H./013 | 223 | MORLIER VINCENT DEMETER ROBERT FAURY PATRICK |
N.H./033 | 224 | PELLIER ALBAN PETITJEAN STEPHANE COSTE MARCEL |
N.H./013 | 225 | JOUFFRAIS LUKA CECCHINI JOSS MAISSA MATHIS |
N.H./006 | 226 | GUILLOT LIONEL MARZOLA ANTONIO VELLA PHILIPPE |
0062015/LES AIGLONS ARTISANS DE LA PETANQUE NICOISE A.A.P.N./006 | 227 | BEDINO ERIK ABBA DOMINIQUE LIVIGNI FABRICE |
0061029/GRASSE PETANQUE/006 | 228 | SZILAGGI JEAN-LOUIS SCARDINA FRANCOIS LOUNES CHERIF ABDELGHANI |
0063021/VILLEFRANCHE PETANQUE/006 | 229 | JEHANNE BENOIT VALENCIA BRUNO MERCIER DANIEL |
N.H./001 | 230 | MATTIOLI JOSEPH SMIRTI FÉLIX LIGAMMARI JEAN-MICHEL |
0061029/GRASSE PETANQUE/006 | 231 | HINI MICKAËL VERCEIL JEAN-CLAUDE ORSINI JULIANU |
0062053/LA MINI BOULE LAURENTINE/006 | 232 | REYES YOAN SANCHEZ JOSUE BALIARDO NICO |
0300211/BOULE FOURQUESIENNE/030 | 233 | YAMOS GREGORY SANCHIS BRUNO MUNSCHI SÉBASTIEN |
N.H./006 | 234 | BARBAGALLO ADRIEN CERDAN NICOLAS JAUBERT FLORENT |
0835033/ENTENTE BOULISTE ARCOISE/083 | 235 | DESLYS GINO HERLEMANN DAWSON RAKOTOARINIAINA FRÉDÉRIC JIMMY |
N.H./013 | 236 | VADO ALAIN LAGORIO EVELYNE CERUTTI PATRICK |
0062080/LE CERCLE DE SAINT PAUL DE VENCE/006 | 237 | PICQ FRANCK RAKOTOARISOA YVES RAKOTONDRAINIBE JEAN-FRANCOIS |
0694030/CLUB DECINES PETANQUE/069 | 238 | ALEZRA STÉPHANE FEAT MAXIME EVANO VINCENT |
N.H./006 | 239 | TOGNETTI GUY GOMBERT MAX ARANCIO PHILIPPE |
N.H./006 | 240 | OUAIRY ERIC HAHN SERGE SAPPIA CLAUDE |
0062082/BOUCHES DU LOUP/006 | 241 | BEGNIS ENRYCK-SERGE ROSATI ENZO SAINT MACHIN FLORIAN |
N.H./069 | 242 | CAP HERVÉ RICCI JEAN-CLAUDE RICCI MAX |
N.H./006 | 243 | GALLARATTO ALEXANDRE MARMUGI CYRIL POILBARBE JULIEN |
0061027/E S MIRANDOLAISE/006 | 244 | UTRAGO JEAN-MARIE VREUX BRUNO NAPORA CÉDRIC |
N.H./006 | 245 | BARET QUENTIN MANGIAROTTI JIMMY MANGIAROTTI EDDY |
0062025/BOULE DU CHATEAU/006 | 246 | MAJDOUB RAMZI LACHHEB KARIM KHADER AMIR |
0062053/LA MINI BOULE LAURENTINE/006 | 247 | GARELLI FLORENT RIVIERE ANTHONY RIVIERE FERNAND |
N.H./006 | 248 | RISTAGNO ANTHONY MULLER LUDOVIC LELIEVRE CHRISTOPHE |
0062082/BOUCHES DU LOUP/006 | 249 | BERTULI FRANÇOIS MARFIL WILLIAM PUMO KÉVIN |
N.H./006 | 250 | DUBREUCQ LYONEL PASCAL MANUEL PASCAL LILIO |
0052013/LE K'RO GAPENCAIS/005 | 251 | MILARDI MATHIAS MZATI AHTEF ARAUJO CHRISTOPHE |
N.H./006 | 252 | CARRENO FREDERIC NOGUERA LIONEL ZOCCALI DAVID |
N.H./083 | 253 | ANTOINE MICHAEL PICCITTO OLIVIER CARGOL ANTOINE |
N.H./013 | 254 | BARLA JÉRÉMIE TOSELLO JEAN-MARIE LAFLEUR MICHEL |
0061029/GRASSE PETANQUE/006 | 255 | CORDA OLIVIER BERTHOMEU JONATHAN HALLAIS LOGAN |
