N° | Nom /Prénom | Club |
1 | HELFRICK MOÏSE FELTAIN JEAN BONETTO MICKAEL |
FRANCE/033 | 2 | ANDRIANTSEHENO CHRISTIAN LAMBERGER DONOVAN MAGNY BALDWIN |
N.H./069 | 3 | CUPERLY WILLY BALERIN STEPHANE EMARD CHRISTIAN |
0062041/D U C NICE/006 | 4 | ROCHER DYLAN ROBINEAU STÉPHANE DURK MAISON |
N.H./083 | 5 | LAUR PATRICK EVEN SONY PRUD'HOMME KÉVIN |
N.H./031 | 6 | COSTES ROBERT RIBEIRINHA JUAN GONCALVES DIDIER |
N.H./012 | 7 | LABORDE MARCEL SANCHEZ MANUEL LABORDE ANDRÉ |
N.H./034 | 8 | GARCIA ROIG VICTOR RODRIGUEZ BOIXADER SERGI FLORES REINA FRANCISCO JAVIER |
9999993/Espagne/ | 9 | LAMPERTI PATRICK VOEGELE JULIEN BERGANTI FRANCK |
2017601/LA BOULE DU PRADO/201 | 10 | RIZZI DIEGO GIRAUDO PAOLO CHIAPELLO ANDREA |
N.H./083 | 11 | MULTEDO JEAN MARC LECA VINCENT SCOTTO DI RINALDI JEAN LOUIS |
2000053/AJACCIO SPORT PETANQUE/200 | 12 | LAVALY NICOLAS ACCETTA FABIEN AGUENI GAIS |
0131703/ETOILE BOULISTE SEPTEMOISE/013 | 13 | MONY ANTHONY BRES ALEXANDRE BRES MAXIME |
N.H./006 | 14 | MINETTI LUCAS RODRIGUES PINTO LEONEL RODRIGUES PINTO OSCAR |
N.H./013 | 15 | SABATHIER HENRI DE ZANET ERIC CASSAR SAUVEUR |
0062071/TRINITE SPORTS/006 | 16 | VIOLA BRUNO DEVEZEAUD DIMITRI DEVEZEAUD FABIEN |
N.H./006 | 17 | THEVENIN FRANCK PALIX JEREMY BAJJAR SOFIANE |
N.H./085 | 18 | MERCURI LAURENT MUNOZ CEDRIC KNOLL ANTHONY |
0062033/C B MONTALEIGNOIS/006 | 19 | MALLET ALEXANDRE N'GUYEN VAN LAURENT COURTOIS AIME |
N.H./083 | 20 | GRIOT VALENTIN POIDEVIN RYAN FERNANDEZ ANTHONY |
0262005/PETANQUE DES ADHEMAR/026 | 21 | QUILIBRANO THOMAS ASTIER SÉBASTIEN AUDIBERT SEBASTIEN |
N.H./083 | 22 | BENMERGUI ELIE BRUN JOSÉLITO DOERR NOËL |
0402020/CB SAUBION/040 | 23 | GALLARATTO ALEXANDRE HANSCH MATHIEU FENECH FLORIAN |
0061027/E S MIRANDOLAISE/006 | 24 | CAFIERO ANTHONY MORETTI THOMAS FILIPPI CLAUDE |
0130702/AB DU VALLON MARSEILLE/013 | 25 | OTTA MAX PLENT TONY ALIAS FABIEN |
N.H./006 | 26 | AUGEAT JEAN-MICHEL GAUTHIER EMMANUEL GUENOT FRÉDÉRIC |
0710141/BRESSE ORMES PETANQUE/071 | 27 | AUGEAT MATHILDE SATORY JOSEPH CHABIR DAVID |
N.H./071 | 28 | GUINOT SYLVAIN GAUTHIER DELPHINE POUILLIEUTE GÉRALD |
0710141/BRESSE ORMES PETANQUE/071 | 29 | CARDABA CHRISTOPHE SCARDINA FRANÇOIS SZILAGGI JEAN-LOUIS |
0063021/VILLEFRANCHE PETANQUE/006 | 30 | ALBA YOANN DEMARIA THIERRY ROCCA RÉGIS |
0832028/AMICALE BOULISTE BORMES/083 | 31 | BINOTTO LUCA AUDET LUDOVIC DA MOTTA LUDOVIC |
9999997/Suisse/ | 32 | CIOCHETTO CORENTHIN CIOCHETTO FRANCK OLIVERO NICOLAS |
0062151/TINEE PETANQUE/006 | 33 | VOIRON THIERRY VOIRON ALLISTAIR REYNAUD LAURENT |
N.H./073 | 34 | SANTINI PHILIPPE REBOUL JEAN MATTEI JOSEPH |
2019001/SPORT PET L'ILE ROUSSE B/201 | 35 | PETIT PIERRE PETIT JEAN PHILIPPE MOUALKIA PHILIPPE |
0134022/LA BOULE AIXOISE/013 | 36 | STEFANI MICHEL PIMENOFF JEAN-MARC BOTTERO JÉRÔME |
N.H./006 | 37 | CHIODI DANIEL ABRIL BRUNO SCOTTE PATRICE |
0062060/O C BAUS ROUX/006 | 38 | ROCHE ANTHONY GARRIDO CYRIL BERLENGUE ELIE |
N.H./013 | 39 | PELLIER ALBAN GARCIA OLIVIER PETITJEAN STEPHANE |
N.H./013 | 40 | MELAN CHRISTOPHE MELAN GÉRARD ZAMARON DOMINIQUE |
N.H./006 | 41 | PERGET REMY MAHMOUD NAIF VIOLA EMMANUEL |
N.H./004 | 42 | MITROVIC ALEXANDRE CARRENO FREDERIC BLAISE ROMAIN |
N.H./006 | 43 | CARATTI ALAIN CARATTI MICHEL RORY JEAN-PAUL |
0062003/A B V B NICE/006 | 44 | BIGORGNE MICHEL LOUBARESSE LAURENT EYMARD NORBERT |
0835028/BOULE PLANTOURIANNE/083 | 45 | MANCHADO ANTHONY FERNANDEZ JOËL MANCHADO JOSE-MANUEL |
N.H./006 | 46 | TRAN VAN BENOIT LACROIX JESSY BOURIN JORDAN |
0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE/083 | 47 | ROUX GOMEZ PIERRE FRANCOIS GOMEZ ANTOINE FERNANDEZ PIERRE |
N.H./013 | 48 | DJAGHRIF SÉBASTIEN SNEL THIERRY DALMASSO MATHIAS |
N.H./006 | 49 | GUZZI THOMAS ISSERTINE BENJAMIN FAURE YOHAN |
N.H./005 | 50 | DAUTRICOURT GEOFFREY SALAH NICOLAS BORTONE CINDY |
0835029/US LA BOULE TROPEZIENNE/083 | 51 | MONNIER XAVIER CANO FRANÇOIS STACKOW DIMITRI |
N.H./006 | 52 | POURCEL CLAUDE CANON JACKY TROVATELLO ANTOINE |
N.H./006 | 53 | GRINDOU CHRISTOPHE MELAN ALEXANDRE ALESSI GILBERT |
0062131/A.B. CANTARON/006 | 54 | RUSCELLI BAPTISTE ALAZAY ENZO ALAZAY JÉRÉMY |
N.H./084 | 55 | ERIC JEAN MARC GUIDONI CLAUDE MORENO JOSEPH |
N.H./013 | 56 | GIOE JEAN-PIERRE MOTTE ERIC MILLO FRANCK |
N.H./800 | 57 | JOUANNE SACHA JOUANNE LUCAS JOUANNE OLIVIER |
N.H./800 | 58 | BELLANI PATRICK MIRANDA BERNARD MALVESTITI FRANÇOIS |
N.H./006 | 59 | CHOISY STEVAN DELMASCHIO STÉPHANE BARRAL ROMAIN |
0063017/ROQUEBRUNE C M P/006 | 60 | GIUGE ROMAIN NAPORA CÉDRIC CARENCH GUILLAUME |
N.H./006 | 61 | RAJOELISON JACOB RAKOTOARINIAINA FRÉDÉRIC JIMMY RAJAOBELINA CHARLY |
N.H./013 | 62 | BENVENISTE MICKAEL TEISSEIRE RUDY SCLAFANI ENZO |
0062135/SP COMMERCANTS RIQUIER/006 | 63 | TAVARES ANTONIO LEBOINE STÉPHANE GRELIER JEAN-MARC |
0062003/A B V B NICE/006 | 64 | LE FLAO PILLEUX NICOLAS LAFLEUR JASON WEISS ROBINSON |
0860010/PSE/086 | 65 | DEFACQ THOMAS LEJEUNE ALLAN BOSSARD PATRICK |
0602004/BLVCCC/060 | 66 | CHAMPOUSSIN DENIS JEHANNE PATRICK LOUNES CHERIF ABDELGHANI |
0063021/VILLEFRANCHE PETANQUE/006 | 67 | MASET JOËL DELVERT SANTONI MATHIEU MARTEL OLIVIER |
0063021/VILLEFRANCHE PETANQUE/006 | 68 | CARLIN JEAN-LOUIS SAVERINO DANIEL BINI PATRICK |
0061020/CANNES AERO SPORTS/006 | 69 | GRECO SALVATORE CALIMERA CARMELO FAZIO COLAGERO |
N.H./006 | 70 | ROMANI LUCIEN CARASSALE MAURO MORDUANO FRANCO |
N.H./006 | 71 | BRUNO STEFANO AMORMINO SAVERIO PAROLA ALESSANDRO |
9999994/Italie/ | 72 | MECHAOUAT MOHAMED CAPELEAUD JIMMY GRANDET THIERRY |
N.H./031 | 73 | GARCIA CUADRADO JUAN ANTONIO TUYA HERVAS DAVID ARMADA FONT IJORDI |
9999993/Espagne/ | 74 | FLORY BERNARD SCIARRA HENRI SCIARRA LAURENT |
N.H./006 | 75 | FERREIRA ANTONY LAFLEUR FREDDY GALUPPO REMI |
0061015/BOULE MOUGINOISE/006 | 76 | MUSELLI PATRICK NICOLAI PHILIPPE CASSAGNERES CHRISTIAN |
0062004/AB COMMERCANTS CESSOLE/006 | 77 | GOMEZ MORENO RIVIERE FERNAND ABDALLAH AHMED |
N.H./800 | 78 | BOUZALMATE LUCA DUSSAUX CHRISTOPHE MARQUES DE JESUS ACINDO |
N.H./006 | 79 | GORRETA LOUIS DUBOIS DANIEL DUBOIS JACQUES |
0062072/U B CONTOISE/006 | 80 | POMMIER PATRICK SCHOROTH CHRISTIAN GOMBA MAURIZIO |
0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006 | 81 | BELHADJI RACHID JOURDAN MICHEL ADOU HAMIDA |
0136016/B BASSIN MINIER PEYPIN/013 | 82 | RIVIERA ETIENNE GIMENEZ LAURENT GOMEZ LAURENT |
N.H./083 | 83 | MARTIN LAURENT SAMPAIO MANUEL CABANNE PATRICE |
N.H./030 | 84 | TORRENCE JOSEPH HERLEMAN DAWSON FERNANDEZ PIERRE |
N.H./013 | 85 | THOMAS JONATHAN GRENNA JULIEN DOURNAUX EMMANUEL |
0835047/ABC DRAGUIGNAN/083 | 86 | GYNALHAC JEAN MICHEL MILLE FREDERIC GIMENEZ JEAN JOSE |
N.H./013 | 87 | MARTINASSO STÉPHANE LEROY CHRISTOPHE CHAIX SÉBASTIEN |
N.H./004 | 88 | TIOLET MARCEL MICHEL CHRISTOPHE PINCK DAMIEN |
0062040/COLOMARS O C/006 | 89 | GARIBIAN JEAN PIERRE GARIBIAN GILLES COGNARD MARC |
0131404/B MODEREE MARSEILLE/013 | 90 | ARCHANGE KÉVIN LEROUX STEPHANE BELKACEM HALIM |
N.H./006 | 91 | PERROTTEY ALEXIS PERROTTEY MICHEL BIRRI JULIEN |
0062041/D U C NICE/006 | 92 | FUENTES EMMANUEL CALUCCIO JEAN-LOUIS CHAUVIN CHRISTIAN |
0062060/O C BAUS ROUX/006 | 93 | LEDROLE ARNAUD ELBILIA DAVID MUNSCHI OLIVIER |
N.H./006 | 94 | HAPPE JÉRÉMY PIMENOFF FRÉDÉRIC DUBOIS JIMMY |
0061034/A S C MOUANS SARTOUX/006 | 95 | PROISY GILLES KADA ANTHONY DALMAS ROMAIN |
0062004/AB COMMERCANTS CESSOLE/006 | 96 | CIPRIANI MICHEL ROUSSEAU SÉBASTIEN AYADZEDDAM ABDELMALIK |
N.H./006 | 97 | GOUBERT ALAIN BAURENS JOEL MICHELLIS ALAIN |
0062083/AB DE MICHEL ANGE/006 | 98 | SARNELLI FLORIAN VILLARET JEAN HUBERT JÉRÉMY |
0052020/LE CERCLE PETANQUE SPORT GAP/005 | 99 | LA RUFFA JULIEN SOPPELSA PHILIPPE YACONO FRANCK |
0062088/SP LACASSAGNE/006 | 100 | FIANDINO GUIDO LAFORE DAVIDE LAFORE STEVEN |
9999994/Italie/ | 101 | LACANETY FREDERIC GOVINDIN JEAN PATRICE ASGARALY STÉPHANE |
N.H./015 | 102 | MASSOLIN CHRISTIAN MASSOLIN FRÉDÉRICK PERUCON STÉPHANE |
0062120/A B SQUARE KIRCHNER/006 | 103 | FISCHER MICHAEL GIRARD ETIENNE BALSER ETIENNE |
9999997/Suisse/ | 104 | GARELLI FLORENT ALBERTELLI ANTHONY AIGLIN ROGER |
N.H./006 | 105 | MAIANO FRÉDÉRIC DUFOURCQ NICOLAS MAIANO AURELIEN |
N.H./006 | 106 | BORRELLI JEAN-LUC ORRILLON ALAIN GABRIEL DOMINIQUE |
0062003/A B V B NICE/006 | 107 | REY JEREMY TALON DOMINIQUE TALON FABIEN |
0062003/A B V B NICE/006 | 108 | MESLARD NICOLAS BOYER ERIC SAMMUT FLORIAN |
0061006/A B VALBONNE S A/006 | 109 | GHIGLIA MARC CHECCAGLINI GUILLAUME GHIGLIA JESSICA |
0062088/SP LACASSAGNE/006 | 110 | FORESTIER PATRICK SCHATZ JEAN FERNANDEZ MARCEL |
N.H./006 | 111 | DUBOIS DÉSIRÉ XIBERRAS OLIVIER WINTERSTEIN MARLON |
N.H./006 | 112 | SAVONA ANTOINE SAVONA FREDERIC RIZO CYRILLE |
N.H./006 | 113 | BERTHOMIER PHILIPPE BECKER BRUNO TOCHE XAVIER |
0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006 | 114 | MARMUGI CYRIL POILBARBE JULIEN RIVIERA DAMIEN |
0061027/E S MIRANDOLAISE/006 | 115 | TEULER LUC CANO ANTOINE FERRANDO GRÉGORY |
N.H./006 | 116 | CHIRCOP CHRISTOPHE CHIRCOP FLORIAN CHIRCOP GAETAN |
N.H./006 | 117 | PORTES YVONIC LUNA THIERRY PORTES JULIE |
0062082/BOUCHES DU LOUP/006 | 118 | PIERLAS FRÉDÉRIC BLANC GILLES IVALDI JEAN-PAUL |
0062006/A.P.C.V.F. NICE/006 | 119 | RUGGERI VINCENT SCHLEIFER ALEXANDRE MELLOT LUCAS |
N.H./006 | 120 | VILLAR BRUNO MARTIN PHILIPPE AIELLO STEPHANE |
0062082/BOUCHES DU LOUP/006 | 121 | CROLET GUILLAUME MUSSO FABRICE SAPPIA CLAUDE |
N.H./006 | 122 | SCARZELLA LORENZO VALLAURI KEVIN DEBERNARDI JEAN BAPTISTE |
0136003/B CARNUSSIENNE CARNOUX/013 | 123 | BERENGUER JULIEN TUMORTICCHI LOUIS FRUMENTORIO FRÉDÉRIC |
N.H./006 | 124 | MALLET PIERRE PORTIER PAUL ORSOLINO ALAIN |
0062082/BOUCHES DU LOUP/006 | 125 | VINCENTI EDMOND GILLES PASCAL NIFFEUR ABDELLATIF |
0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006 | 126 | SAUVAT BERNARD ANGELLO FLORENCE SAUVAT LILIANE |
8008000/CLUB BOULISTE MONEGASQUE/800 | 127 | SCUOTTO PHILIPPE CRISANTO ANTHONY BESNIER BERNADE |
0062074/U S CAGNES/006 | 128 | SWIRSKY YVAN CAPPARELLI BENJAMIN REICHART JULIEN |
N.H./006 | 129 | BOERI SERGE MILANO ROBERT KOULASSEGARAN SEGAR |
0062099/OGCN PETANQUE/006 | 130 | BUFFA THIERRY CHOUCHOUNOFF PATRICK ADRAGNA MICKAEL |
0061017/B RENAISSANTE/006 | 131 | SANTONI THIERRY SCALZO AMELIE NOVARESE CHRISTIAN |
0061012/B A BIOTOISE/006 | 132 | MEIFFRET VINCENT PELLEGRIN JEAN-PAUL ISOARDO BENOIT |
N.H./006 | 133 | PANCIN CHRISTOPHE PANCIN CAROLE PANCIN LUDOVIC |
N.H./084 | 134 | PISCOPO ALESSANDRO MASTRANGELO DANIEL AUDIBERT GÉRARD |
N.H./006 | 135 | CAMPILLO GUILLAUME BROC MICHEL OLMOS DENIS |
8008000/CLUB BOULISTE MONEGASQUE/800 | 136 | TRIVERI JEAN CLARET ALAIN DE VITA JEAN-PIERRE |
N.H./006 | 137 | LUNGERI DIDIER SOBOL LUDOVIC LIPARI ANTONIO |
0062004/AB COMMERCANTS CESSOLE/006 | 138 | RENALDI OLIVIER PEPIN ERIC GOURDOL BERNARD |
N.H./006 | 139 | STACKOW THIERRY CHARLES GUY MANCHON ERIC |
0835041/U B AGAY/083 | 140 | SZILAGYI GUILLAUME DA SILVA RAMOS ANTHONY BAILET JEAN-MARC |
N.H./004 | 141 | LIGAMMARI JEAN-MICHEL SMIRTI FÉLIX MATTIOLI JOSEPH |
0061029/GRASSE PETANQUE/006 | 142 | LAFLEUR MARLON DUBOIS LOUIS DUBOIS JOSEPH |
N.H./006 | 143 | ROSSI GERARD MERCATI STÉFANO DUREY MAXIME |
N.H./800 | 144 | BONSIGNORE GIANFRANCO COHEN DANIEL ROUX FRANCIS |
0062150/LU PESCAIRES DE SAN ROCH/006 | 145 | SALADINO CÉDRIC SALADINO MATTÉO AMMIRATI GUILLAUME |
0061043/S.C. MAGAGNOSC/006 | 146 | ALLIER FABRICE MATHIEU FLORIAN VAREILLE GAËTAN |
0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 | 147 | ALLIER CHRISTIAN ODDOU CÉDRIC ILLY JÉROME |
N.H./005 | 148 | BERMOND MANGESH DURAND GABRIEL DESTEFANO JORIS |
N.H./005 | 149 | PLANO MARIO GOEPFERT FRÉDÉRIC DEL MICHEL |
N.H./083 | 150 | VAURS THEO BAUER FREDERIC RANDRIAMANANTANY LAHATRA |
N.H./ | 151 | JACQMOTTE NICOLAS PANE ANTHONY SIBY MAXIME |
0062033/C B MONTALEIGNOIS/006 | 152 | DUBOIS PAUL DUBOIS JACQUES DUBOIS JULIANO |
0062082/BOUCHES DU LOUP/006 | 153 | BUGLIANI LUCAS PRETAT JEROME CHIARAMONTE SYLVAIN |
0062120/A B SQUARE KIRCHNER/006 | 154 | SCHOLL JORDAN DESLYS GINO GIRAUD JASON |
N.H./083 | 155 | PHILIP FRANCK AUDINO MANUEL AUDINO MICHEL |
N.H./006 | 156 | MISSENTI CHRISTOPHE OESCHGER LOIC ZAKAROFF STÉPHANE |
0061043/S.C. MAGAGNOSC/006 | 157 | DUBOIS FERNAND DUBOIS DOMINIQUE MONJO REGIS |
N.H./006 | 158 | FIORDELLI YVES RIVET DOMINIQUE BIRBES ERIC |
N.H./081 | 159 | HIENG PAGNA MATHIEU DYLAN KAPFER PATRICE |
N.H./800 | 160 | DJAFARI ADEL LOPEZ JUAN TORRES MARTIN |
N.H./013 | 161 | MOLINO SEBASTIEN FORGIONE STÉPHANE LACANETY YOANN |
N.H./006 | 162 | RIVIERE GILLES RIZO DANIEL POZZOLI JOSÉ |
N.H./006 | 163 | WUEST OLIVIER TRIBINO THOMAS PATRAQUE MARIANNO |
0062033/C B MONTALEIGNOIS/006 | 164 | CARZO JOSEPH LOMBARDO MARCEL GIOMBINI JEAN-PIERRE |
0062025/BOULE DU CHATEAU/006 | 165 | GENTILE ARNAUD HORNECH LAURENT FRANCHINI KEVIN |
N.H./047 | 166 | BERGET EMILIEN VIAL ANTOINE BONICHON LUC |
N.H./084 | 167 | VALENTIN JORDAN PELLOUX BENJAMIN GIGANTINO JEAN-MICHEL |
N.H./005 | 168 | SIAD KAMEL CASGHA JEAN-LUC DOS SANTOS NILTON |
0062040/COLOMARS O C/006 | 169 | CARZO FRANÇOIS HENRIQUEN RAPHAËL DUBOY MICHEL |
N.H./006 | 170 | CORAZZI PATRICE PORCHE LIONEL BELLER LOICK |
N.H./067 | 171 | GEORGE YANN PALOMBA JEREMY LECCACORVI YVES |
0062073/U S A C A R/006 | 172 | CORTES SIMON BACCHIN CHRISTOPHE |
N.H./066 | 173 | WALLERICK HERVÉ LOCICERO FRANCO GHIONDA SERGE |
N.H./006 | 174 | ANTOINE OLIVIER CARLETTI GEORGES FABRIZI ARMANDO |
0062053/LA MINI BOULE LAURENTINE/006 | 175 | COUSENTIEN MICKY STOCHEMENT NICOLAS BRUNO PHILIPPE |
N.H./057 | 176 | AVERTY ANTHONY AL SID CHEIKH ZOUBIR CHASSIGNEUX DAVID |
N.H./006 | 177 | HALLAIS LOGAN DUQUESNOY PASCAL COLONNA FAUSTO |
0062073/U S A C A R/006 | 178 | BRAQUET STEPHANE GRANINI RAPHAËL BONCOMPAGNI CLAUDE |
N.H./006 | 179 | BRUN PATRICK RENZONI BRYAN GARCIA ALLAN |
N.H./006 | 180 | SANTINELLI ALBERT DOTTORINI STÉPHANE NAVALESI CLAUDE |
N.H./006 | 181 | VIANO PHILIPPE GODEFROY ARNAUD DIGATI BRUNO |
0062099/OGCN PETANQUE/006 | 182 | CASSINO PIERRE MARAFICO CLAUDE WIMSINGUES JACQUES |
0063017/ROQUEBRUNE C M P/006 | 183 | RAMERINI BERNARD MIGLIORE MAURICE STRCIC DANIEL |
0062040/COLOMARS O C/006 | 184 | RIVIERE ANTHONY LOPEZ DAVID BODINO STÉPHANE |
N.H./006 | 185 | VILA JOSEPH GEOURJON JEAN-PAUL CERVELLI REMO |
0062074/U S CAGNES/006 | 186 | GAUTIER DAVID CAMUS BERNARD |
N.H./006 | 187 | MALFAY PIERRE CHAREYRE JASON GILIBERT THEO |
N.H./026 | 188 | GAGGIOLI FRANCK MASSEGLIA MATTEO MASSEGLIA GILLES |
0062060/O C BAUS ROUX/006 | 189 | ZLOTKIN DEWI RAVENEAU MATHIEU VERY FREDERIC |
0061006/A B VALBONNE S A/006 | 190 | BORGA MANOLO BORGA DIEGO BORGA JEAN-JOSEPH |
0062072/U B CONTOISE/006 | 191 | ASCIONE GREGORY MUET LAURENT PAPINI JOËL |
N.H./006 | 192 | MOLINO GÉRARD AMMAR THIBAULT RIVOALLAN PHILIPPE |
0062071/TRINITE SPORTS/006 | 193 | MARTINEZ YVES LAMANT CHRISTIAN ARGUEYROLLES ROMAIN |
N.H./006 | 194 | CIPOLLINA GILLES SAUVAGE SEBASTIEN SAUVAGE ROMARIC |
N.H./006 | 195 | VALETTA JEAN-MARC FIORUCCI JEAN-PIERRE COLI FRÉDÉRIC |
N.H./800 | 196 | LACASSAGNE JORIS CRESP ROGER GARCON CHRISTIAN |
0061043/S.C. MAGAGNOSC/006 | 197 | FORMENTO CAVAIER JEAN-LUC PAQUET JEROME PORFIDA DAVID |
0062122/A B BLAUSASC/006 | 198 | CHLIH THAMI ABDELAZIZ MARZOUK BUGLIANI JOSEPH |
0062120/A B SQUARE KIRCHNER/006 | 199 | BALZAN MICHAEL BECCARO NICOLAS MARY STEPHANE |
8008000/CLUB BOULISTE MONEGASQUE/800 | 200 | ROSSEL PATRICE SENES CHARLES BLANCH WILLIAM |
0835028/BOULE PLANTOURIANNE/083 | 201 | FERNANDEZ FRANCOIS GARCIA KEVIN GIMENEZ JEAN MARIE |
N.H./013 | 202 | LANDION AXEL ISOARDI DANIEL CARDACCIA ALAIN |
0061017/B RENAISSANTE/006 | 203 | GOEB JEAN-DENIS PONGPILA WANNAI SAMMARTINO FRÉDÉRIC |
N.H./083 | 204 | MATA MICHEL SMAGGHE VINCENT DEDOMINICI STÉPHANE |
0834005/AS BOULOMANES BRIGNOLES/083 | 205 | GARCIA SALVADOR DUPIRE JEAN-DAMIEN OUAIRY ERIC |
N.H./006 | 206 | BRUNELLO CHRISTIAN BRUNELLO ENZO CAMPANELLO FREDERIC |
N.H./013 | 207 | RIVIERA DAVID HATCHADOURIAN MICHEL FERNANDEZ JEREMY |
0134022/LA BOULE AIXOISE/013 | 208 | ABDELLATIF NIZAR BERTHET ANTHONY DE SA STEPHANE |
0061054/PETANQUE NAPOULOISE/006 | 209 | CHAUDIER PHILIPPE SCIORTINO FRÉDÉRICK FAILLA JEAN-FRANÇOIS |
N.H./007 | 210 | LOZANO MICHEL BORKOWIAK FABRICE FIANDRINO FRÉDÉRIC |
N.H./006 | 211 | LUDWIG GRÉGORY BAROT FRANCK SANCHEZ FABRICE |
0062154/LA PETANQUE BOLLENOISE 06/006 | 212 | PETIT SÉBASTIEN SUQUET CORALIE PETIT LUCAS |
0062154/LA PETANQUE BOLLENOISE 06/006 | 213 | ARRIGHI CHRISTIAN CERVONE STEPHANE GREGORY CEDRIC |
N.H./013 | 214 | LEVILLAIN HERVÉ BERENI JOHANNES WESSELS MARC |
0062072/U B CONTOISE/006 | 215 | CABALLERO FRANCK FERRANDEZ GUY FABRE FRANÇOIS |
N.H./006 | 216 | TABAMER JARRYD TABAMER MUSTAPHA MARTY PATRICK |
0835025/BOULE MAXIMOISE/083 | 217 | DENIZART ANTHONY RONZE NICOLAS THEVELIN GAUTHIER |
N.H./083 | 218 | PEYRACCHIA MORGAN ALVAREZ JONATHAN CASABIANCA ANTHONY |
N.H./015 | 219 | TOSELLO JEAN-MARC GOMES CHRISTOPHE MORENI DIMITRI |
N.H./006 | 220 | CARLIER JOSÉ BONIFASSI KÉVIN LAFLEUR LUDOVIC |
N.H./006 | 221 | CALISSI CHRISTOPHE ROSSI LAURENT MEISS KEVIN |
0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS/006 | 222 | MUCCI EMMANUEL PEGOLOTTI LOIC LAMONTRE PIERRE |
N.H./201 | 223 | HESTO JEAN-FRANÇOIS ELLENA JEAN-LUC LEONARDI BENOIT |
N.H./006 | 224 | TORTELLO SILVIO BACIGALUPPI SIMONE FASCIOLA MARCO |
9999994/Italie/ | 225 | KARL JEAN- LOUIS ZEISSER THIBAULT DEBON WILFRIED |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 226 | GAMBA JÉRÉMY MAZZELLA CÉDRIC BERTHELIER FLORIAN |
N.H./005 | 227 | TOSELLO JEAN MARIE MORANTON PHILIPPE MORANDIN FRANCIS |
0061029/GRASSE PETANQUE/006 | 228 | SVIZZERO MARIO GRIBEL JEAN-MICHEL RIVIERA DAVID |
N.H./006 | 229 | CHEVASSU DENIS ETIENNE JEAN-PHILIPPE PRETAT FABRICE |
0062120/A B SQUARE KIRCHNER/006 | 230 | PRATURLON ERIKA PRATURLON CAROLINE PRATURLON LAURENT |
0062119/C B DE L ABADIE/006 | 231 | LOUVEAU ALEXIS DOILLON-HUGOT BAPTISTE RIZVIC ALMIR |
0752101/ELITE PETANQUE NOTRE-DAME/075 | 232 | LABAT PATRICK ARCOLAO FRÉDÉRICK CORRIERI CÉDRIC |
N.H./077 | 233 | KARTODIWIRJO JÉRÔME MERCIERE SÉBASTIEN FERRARA GASPARD |
0062033/C B MONTALEIGNOIS/006 | 234 | CONANGLE AXEL MITZNER PHILIPPE ZOCCALI DAVID |
N.H./006 | 235 | BOSSIS ALEXIS BACON RÉGIS GRISLAIN FRANK |
0832028/AMICALE BOULISTE BORMES/083 | 236 | BASTIDE BERNARD THOMAS JEAN-LUC SAUZE ROGER |
0300911/LA BOULE DES AMIS ST LAURENTAIS/030 | 237 | AMADEI THIERRY AMADEI ANTOINE MAMBRINI MATHIEU |
N.H./201 | 238 | CHABAUD HUBERT CUJUS THIERRY GAMBELLI RICHARD |
N.H./006 | 239 | GARCIA JEAN PAUL RIOLI ANDRÉ RIOLI JOËLLE |
N.H./006 | 240 | MELI MICKAËL FABRE CHRISTOPHER GIRARDELLO GRÉGORY |
N.H./006 | 241 | ROKO ERIC ORTIZ JEAN DANIEL AMAYA ENZO |
0062087/C.B.B.V/006 | 242 | BLANC SÉBASTIEN RANIERI JULIEN IAROPOLI FRANCOIS |
N.H./006 | 243 | ANGILOTTI CALLEJA YANIS PANAFIEU JIMMY HOANG THOMAS |
N.H./006 | 244 | DEDELLEY WILLIAM CHAPUIS GILLES RAYMOND JEAN-PAUL |
0062099/OGCN PETANQUE/006 | 245 | ROMEO VINCENT LAKHAL KHALED AMRI SEBTI |
N.H./006 | 246 | MUSELLI YOHAN CARUSO CEDRIC PREDIAL OLIVIER |
0062004/AB COMMERCANTS CESSOLE/006 | 247 | MILESI RAPHAËL GALLIGANI FABIEN FOURNIOL AURÉLIEN |
N.H./026 | 248 | DUBREUCQ LYONEL PASCAL MANUEL PASCAL LILIO |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 249 | SAFFIOTI FORTUNATO BOCCHI STÉPHANE BLANC CHRISTOPHE |
N.H./006 | 250 | RAMOS JEROME TERRYN CEDRIC SEIGNOURET LAURENT |
N.H./013 | 251 | TIBONI MASSIMILIANO GAGGIOLI STEFANO PESCE ROBERTO |
9999994/Italie/ | 252 | BLEUZEN ERIC BOUVARD ERIC MANGES LAURENT |
