| N° | Nom /Prénom | Club |
| 1 | BIRRI JEAN-PIERRE MARASCO GÉRARD MUSCAT PATRICK |
0062041/D U C NICE/006 | 2 | CAPOCCETTI MICHEL MARCHESI LOUIS MIGLIORE CHRISTIAN |
0062003/A B V B NICE/006 | 3 | LAUDICINA FABRICE VALVA JOSEPH GOUBET PASCAL |
0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006 | 4 | LADJANI DJAMEL DOUAG ALI COITE JEAN-CLAUDE |
0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006 | 5 | CHAUVIN CHRISTIAN DECARLIS MARC THAON THIERRY |
0062060/O C BAUS ROUX/006 | 6 | MASSA JEAN-MARIE DI-CERTO ALAIN BELLANI PATRICK |
0062060/O C BAUS ROUX/006 | 7 | POZZOLI JOSÉ CALUCCIO JEAN-LOUIS FUENTES EMMANUEL |
0062060/O C BAUS ROUX/006 | 8 | CAMOSSETTO CHRISTIAN ARDOIN GILLES RIOLI ANDRÉ |
0063013/PET BERLUGANE/006 | 9 | TROVATELLO ANTOINE PHAN-THANH JEAN MARTINEZ YVES |
0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS/006 | 10 | ARMANDO DANIEL ROSSI LAURENT FAVARD ROLAND |
0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS/006 | 11 | PEDACCINI JEAN-PIERRE MOSCHETTI GÉRARD CARCANO DIDIER |
0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS/006 | 12 | GUERINEAUD ROBERT BOLUDA SERGE ELLENA JEAN-CLAUDE |
0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS/006 | 13 | DINCUFF GILLES CZIZEK FRÉDÉRIC BRUNETTO PATRICK |
0063017/ROQUEBRUNE C M P/006 | 14 | REYNAUD ROBERT PEREZ GÉRARD BAILET JEAN-MARC |
0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006 | 15 | BIAGINI CHRISTIAN BOVICELLI MARC BATTESTI PAUL |
0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006 | 16 | BAYARD-MASSOT ALAIN CARCELLER ALAIN TRUCCHI GERARD |
0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006 | 17 | FERRERO OLIVIER BOLLARO PATRICK BONNET SYLVAIN |
0061020/CANNES AERO SPORTS/006 | 18 | CARLIN JEAN-LOUIS BINI PATRICK SAVERINO DANIEL |
0061020/CANNES AERO SPORTS/006 | 19 | DANGELO JEAN-LUC PLENT TONY CONTIN FRANCIS |
0061020/CANNES AERO SPORTS/006 | 20 | PIERINI MARC HADELIN JACQUES CALAIS PHILIPPE |
0061020/CANNES AERO SPORTS/006 | 21 | DESSEAUX DOMINIQUE CHIAVACCINI GÉRARD MONTE SAUVEUR |
0061020/CANNES AERO SPORTS/006 | 22 | BUIATTI THIERRY BIDEAU ALAIN ABRATE JOSÉ |
0062041/D U C NICE/006 | 23 | MUSCAT CHARLES CATALDO ROGER BONO ERASME |
0062041/D U C NICE/006 | 24 | VIANO PHILIPPE BRUNETON ALAIN PANETTA SALVATORE |
0063013/PET BERLUGANE/006 | 25 | PANEK BORIS DEGIORGIS GILBERT CAPPADONA DENIS |
0061020/CANNES AERO SPORTS/006 | 26 | BETTONI RICHARD GANDOLPHE HERVÉ LAMANT CHRISTIAN |
0061020/CANNES AERO SPORTS/006 | 27 | FUSIL HENRI BERNARD-BRUNO JACKY THIRY ALAIN |
0061054/PETANQUE NAPOULOISE/006 | 28 | NAVAY ERIC ALBERT DANIEL POIRON THIERRY |
0061054/PETANQUE NAPOULOISE/006 | 29 | LACOSTE JEAN FRICKER JEAN COHEN FRANCK |
0061054/PETANQUE NAPOULOISE/006 | 30 | SASE CÉCILE BOTTERO JEAN-PHILIPPE MANZOCCO JEAN-PIERRE |
0061020/CANNES AERO SPORTS/006 | 31 | MOUTET PATRICK CARLETTI GEORGES LESCA ANDRÉ |
0062041/D U C NICE/006 | 32 | MANCINI MICHEL GHIGLIONE MICHEL BERNARDI SYLVAIN |
0062041/D U C NICE/006 | 33 | AUDINO MANUEL DEMORO DOMINIQUE CARUSO GIROLAMO |
0062002/A B PLANS DE CARROS/006 | 34 | FRAHIER CHRISTIAN CIMBOLINI ANGE LAGARDE FRANCIS |
0062041/D U C NICE/006 | 35 | REBERIEUX DENIS RAHAL RACHID CORDIER GILBERT |
0063012/MENTON PETANQUE/006 | 36 | BILIOTTI CLAUDE BEATINI YVON GIORGIO GEORGES |
0061020/CANNES AERO SPORTS/006 | 37 | PIASCO JEAN-MARC RUFFO CHRISTIAN MAQUEDA HENRI |
0061029/GRASSE PETANQUE/006 | 38 | HIVERT PATRICE RAYNE PASCAL GHARACH FARID |
0061020/CANNES AERO SPORTS/006 | 39 | BARATTOLO RICHARD TRENTIN PASCAL ROUSSEL JEAN-CLAUDE |
0061054/PETANQUE NAPOULOISE/006 | 40 | BRUN PATRICK OTTA MAX AMBERT ROGER |
0062133/G.S.E.M. NICE/006 | 41 | VIGNONE DANIEL GRAZIANO JOSEPH HACENE HABIB-DANIEL |
0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS/006 | 42 | JULIEN PATRICK NAVARRO GUY GHIONDA SERGE |
0062033/C B MONTALEIGNOIS/006 | 43 | OLIVIER ROLAND CAP HERVÉ MERCURI ROCCO |
0062033/C B MONTALEIGNOIS/006 | 44 | ASTIER DIDIER FIORE GEORGES GHIGLIONE PATRICK |
0062041/D U C NICE/006 | 45 | GRELIER JEAN-MARC GAMBELLI RICHARD DAUMAS JEAN |
0062003/A B V B NICE/006 | 46 | TRIVERI JEAN DE VITA JEAN-PIERRE CLARET ALAIN |
0062107/BOULE DU TORTEO/006 | 47 | ASSO JEAN-PIERRE GAUCH JEAN-MARIE ROUSSILLON DANIEL |
0061027/E S MIRANDOLAISE/006 | 48 | BOTTASSO LUC FERRO GUY CAMPANA JEAN-MICHEL |
0061027/E S MIRANDOLAISE/006 | 49 | COTTONE GUY VINCENT MARC BORSOTTO CLAUDE |
0061029/GRASSE PETANQUE/006 | 50 | CHIAVACCI ERIC BATTIFREDDO GILLES NICOT JEAN-LUC |
0062051/I P N N/006 | 51 | RIVOALLAN PHILIPPE VERDI CHRISTIAN MARINI MICHEL |
0062071/TRINITE SPORTS/006 | 52 | TOSELLO JEAN-MARC DE MATOS ANTONIO MAISSA PATRICK |
0062002/A B PLANS DE CARROS/006 | 53 | BIANCALANA ALAIN COSTE ALBERT LUCIANO ANDRÉ |
0061029/GRASSE PETANQUE/006 | 54 | COLUCCINI CLAUDE HENNION GÉRARD TORRELLI GILBERT |
0063006/BOULE SOSPELLOISE/006 | 55 | FLORENT-LEGAL DOMINIQUE SPINELLI ERIC TRIGILIA JOSEPH |
0061011/BEACH CLUB/006 | 56 | ALONSO ANDRÉ ROY MAX ULONATI JOSEPH |
0062072/U B CONTOISE/006 | 57 | LONGO MARC HOLLET PATRICK PORTAL WILLIAM |
0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006 | 58 | IAROPOLI MICHEL MORANDIN FRANCIS COTTONE YVES |
0061029/GRASSE PETANQUE/006 | 59 | PORZER ARLETTE PORZER JACQUES BERTHOMIER PHILIPPE |
0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006 | 60 | HONNORE HERVÉ FAUCOGNEY JEAN-LUC DASTREVIGNE MICHEL |
0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006 | 61 | CHABANON BERNARD CAILLARD PHILIPPE TARDIVEL YANN |
0061054/PETANQUE NAPOULOISE/006 | 62 | ARCIONI ROBERT MEDJIAN ALAIN PINOTTI GILLES |
0061021/C B BAR SUR LOUP/006 | 63 | BOVA RAPHAËL DALMASSO ANDRÉ LOMBARDO JEAN-CLAUDE |
0061021/C B BAR SUR LOUP/006 | 64 | COCCA CHRISTIAN DA SILVA RODRIGUES JOSÉ ROUBIO SERGE |
0063017/ROQUEBRUNE C M P/006 | 65 | ALEIXO LUIS CIPRIANI MICHEL TEULER DENIS |
0062053/LA MINI BOULE LAURENTINE/006 | 66 | KLEROUS DANIEL SCOPELITTI DOMINIQUE GIUGE CONSTANTIN |
0061021/C B BAR SUR LOUP/006 | 67 | MUIA DIDIER SVIZZERO GEORGES DUBROIS GÉRARD |
0062053/LA MINI BOULE LAURENTINE/006 | 68 | BEN-SEMHOU ERIC TEULER LUC ALLOUARD GILLES |
0062053/LA MINI BOULE LAURENTINE/006 | 69 | AMADIO CHRISTIAN BORIGLIONE JEAN-YVES EMANUELLI RENÉ |
0062071/TRINITE SPORTS/006 | 70 | CASSAR SAUVEUR DE-ZANET ERIC FISSORE CLAUDE |
0062071/TRINITE SPORTS/006 | 71 | ALCARAZ ALAIN BLUA ALAIN CARAMELLO JEAN-PIERRE |
0062002/A B PLANS DE CARROS/006 | 72 | PHILIP FRANCK TALBI AMAR PALERMO ANTOINE |
0062002/A B PLANS DE CARROS/006 | 73 | SZILAGGI JEAN-LOUIS SCARDINA FRANCOIS SZILAGGI NATHALIE |
0063021/VILLEFRANCHE PETANQUE/006 | 74 | DIGATI BRUNO WALLERICK HERVÉ VIOLA BRUNO |
0062099/OGCN PETANQUE/006 | 75 | RAYMOND JEAN-PAUL RALALASOA JEAN-WILLI ZANATTA TIZIANO |
0062099/OGCN PETANQUE/006 | 76 | PREVOT FRÉDÉRIC LOCICERO FRANCO BOERI SERGE |
0062099/OGCN PETANQUE/006 | 77 | GOURDOL BERNARD MERCIER BRUNO MATTIO JEAN-PHIIPPE |
0062099/OGCN PETANQUE/006 | 78 | D'ARONDEL DE HAYES ERIC MANGIONE YVES CAZALS GUY |
0062099/OGCN PETANQUE/006 | 79 | JALON DANIEL TROIN BERTRAND CIARAVINO BRUNO |
0062074/U S CAGNES/006 | 80 | POURCEL CLAUDE CORNIBE JEAN-PIERRE LAMASSE EDGAR |
0062074/U S CAGNES/006 | 81 | SARGERO ANTOINE ICART PHILIPPE RENALDI ROGER |
0062074/U S CAGNES/006 | 82 | FALCONE PHILIPPE BAILET RAYMOND MAUGE JEAN-CHARLES |
0062007/A S FALICON/006 | 83 | CIRRI DANIEL FORMENTO MARC PIETRI CHARLIE |
0062131/A.B. CANTARON/006 | 84 | GIANNACCINI NATHALIE AUBERT HERVÉ MUSELLI PATRICK |
0062004/AB COMMERCANTS CESSOLE/006 | 85 | BEGNIS PATRICIA MOULON OLIVIER CLAISSE LIONEL |
0062004/AB COMMERCANTS CESSOLE/006 | 86 | CORRADI PATRICK CONSONNOVE BERNARD MAIOLINO ERIC |
0062029/C A S E NICE/006 | 87 | FABRE MICHEL NAVARRO PATRICK LIPRANDI PATRICK |
0062033/C B MONTALEIGNOIS/006 | 88 | CORE THIERRY PARODI GILLES MAGNOLI ROCCO |
0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006 | 89 | MAGNOLI DOMINIQUE FORAFO DANIEL MARINO JACQUES |
0061055/BAS - GOLFE JUAN/006 | 90 | MARCHETTI JEAN RAMBAUD PAUL ROSTAGNI GILLES |
0062131/A.B. CANTARON/006 | 91 | ROSSET FRANCK POUYADOU JEAN-FRANÇOIS BLOCH LAURENT |
0061011/BEACH CLUB/006 | 92 | CERRINI LOUIS CAPEL AIMÉ JAGER THIERRY |
0062099/OGCN PETANQUE/006 | 93 | SUBRENAT JEAN-PIERRE LAFLEUR AMBROISE HABY ERIC |
0061029/GRASSE PETANQUE/006 | 94 | MANGIAROTTI FRÉDÉRIC SCARABICCHI NELLO DUBOY MICHEL |
0062025/BOULE DU CHATEAU/006 | 95 | OUAIRY ERIC HAHN SERGE SAPPIA CLAUDE |
0062082/BOUCHES DU LOUP/006 | 96 | MEHANNA ABDO EGEA GUY DIAZ FRANCOIS |
0062074/U S CAGNES/006 | 97 | RUGARI LOUIS CONSONNOVE MICHEL JOLIVIER JEAN-PHILIPPE |
0062077/U S ST ANDRE/006 | 98 | HIGUERO-VILLADA MICHEL FORMENTO-CAVAIER JEAN-LUC ARMATI JEAN-CHARLES |
0062122/A B BLAUSASC/006 | 99 | CHESNEAU PATRICK TOSELLO DENIS VIAL YVES |
0062122/A B BLAUSASC/006 | 100 | BERTRAND EDMOND FRAGAI JEAN-PIERRE VUILLIEN JACQUES |
0062122/A B BLAUSASC/006 | 101 | SANCHEZ BRUNO LOCOCO JOSEPH LISERRE FEDELE |
0063012/MENTON PETANQUE/006 | 102 | CARZO JOSEPH LOMBARDO MARCEL LOMBARDO PATRICIA |
0062025/BOULE DU CHATEAU/006 | 103 | LUNA THIERRY TANGANELLI CONSTANT GRANELLE JEAN-MICHEL |
0062082/BOUCHES DU LOUP/006 | 104 | CAMUS BERNARD PISANESCHI ROLAND FERNANDEZ EMILIANO |
0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS/006 | 105 | STEFANI MICHEL CAYROCHE ALAIN MOHAMED BEN ALI ARDJEM |
0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS/006 | 106 | ACHOUR NEJI CROCE JEAN-MARC AIME GEORGES |
0061020/CANNES AERO SPORTS/006 | 107 | BOE VINCENT LOZACH PASCAL DURAND PASCAL |
0061011/BEACH CLUB/006 | 108 | BARRA ERIC CAYROL MICHEL BAGNARO ANDRÉ |
0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006 | 109 | GEOURJON JEAN-PAUL TOESCA DIDIER VILA JOSEPH |
0062074/U S CAGNES/006 | 110 | BENTIVOGLIO CHRISTIAN BORDE PASCAL BREMA PATRICE |
0062039/C S TOURRETTAN/006 | 111 | LOPES DANIEL MASANTE THIERRY GASIGLIA JEAN-PAUL |
0062039/C S TOURRETTAN/006 | 112 | CURTO CLAUDE DUQUESNOY PASCAL PONZIO JEAN-PIERRE |
0062039/C S TOURRETTAN/006 | 113 | QUEIROS JOSE RUIZ JEAN-YVES MARIC MICHEL |
0061015/BOULE MOUGINOISE/006 | 114 | FABRE DAVID MONACHON DOMINIQUE SEITZ MICHEL |
0061006/A B VALBONNE S A/006 | 115 | TIOLET MARCEL BRAQUET STEPHANE CASGHA JEAN-LUC |
0062040/COLOMARS O C/006 | 116 | BONCOMPAGNI CLAUDE MARTY JEAN-PIERRE CASTIGLIA GILLES |
0062040/COLOMARS O C/006 |