| N° | Nom /Prénom | Club |
| 1 | MERCURI LAURENT KNOLL ANTHONY CANAVESE ENZO |
0062033/C B MONTALEIGNOIS/006 | 2 | NAVAY ERIC BORRUTO JEAN-LUC POIRON THIERRY |
0061054/PETANQUE NAPOULOISE/006 | 3 | MELKIOR DENIS BERGHI CLAUDINE BERNARD CÉDRIC |
0061054/PETANQUE NAPOULOISE/006 | 4 | PANZA GÉRARD IPEKDJIAN ROBERT JEAN MICHEL |
0062083/AB DE MICHEL ANGE/006 | 5 | MAIFFREDI HERVÉ BOGINI JEAN-MARIE DEJESUS JOSÉ |
0062151/TINEE PETANQUE/006 | 6 | PAOLI MICHEL RIVIERE ANTHONY GARELLI FLORENT |
0063003/A S TURBIASQUE/006 | 7 | ROY MAX NURET OLIVIER CANO ANTOINE |
0062072/U B CONTOISE/006 | 8 | LOGIUDICE-CANO ANTONIO MARQUES-DE-JESUS ALCINDO BUCHE JEAN-JOSEPH |
0062072/U B CONTOISE/006 | 9 | LOIACONO DAMIEN BAILET CHRISTOPHE ORLANDO GUILLAUME |
0061021/C B BAR SUR LOUP/006 | 10 | LACASSAGNE JORIS LACASSAGNE ERIC GODRIE LAURENT |
0061021/C B BAR SUR LOUP/006 | 11 | TRIMARCHI BLAISE PONSOT JEAN-MARIE MIGUEL GILLES |
0061021/C B BAR SUR LOUP/006 | 12 | GATTO ANGE MURAIRE MICKAEL ROUMIEU MARCEL |
0061021/C B BAR SUR LOUP/006 | 13 | SAFFIOTI FORTUNATO BOULANOUAR DAVID BLANC CHRISTOPHE |
0062135/SP COMMERCANTS RIQUIER/006 | 14 | LADJANI DJAMEL BATH FRÉDÉRIC BATH LUCAS |
0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006 | 15 | GARCIA ROMAIN BAZZALI VIVIEN TRIBINO THOMAS |
0062033/C B MONTALEIGNOIS/006 | 16 | MERCIER LAURENT RADIGONNE ALAIN PEPIN PATRICK |
0062043/E S O M/006 | 17 | GOUBERT ALAIN BAURENS JOEL PANZA LOÏCK |
0062083/AB DE MICHEL ANGE/006 | 18 | CALISSI ELIE AMATHIEU SÉBASTIEN CALLERI JEAN-CLAUDE |
0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS/006 | 19 | MOSCHETTI GÉRARD LUNETTA ANGÉLO CARCANO DIDIER |
0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS/006 | 20 | ELLEBOODE FABIEN LE-GOUARD LOIC HADIBY AZEDINE |
0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS/006 | 21 | GIRAUDO DAVID GIRAUDO FREDERIC BRES CHRISTIAN |
0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS/006 | 22 | VIGNONE DANIEL HACENE HABIB-DANIEL BORDE DAVID |
0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS/006 | 23 | LOPES ALEXANDRE CURRERI ANTONINO MALANDRE KÉVIN |
0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS/006 | 24 | PISCONE GIANNI MZATI AHTEF VOISIN JÉRÔME |
0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS/006 | 25 | ISOARDO BENOIT MAIANO AURELIEN MISSENTI CHRISTOPHE |
0061043/S.C. MAGAGNOSC/006 | 26 | MISSENTI GAELLE TACHET JEROME VERSACE TOM |
0061043/S.C. MAGAGNOSC/006 | 27 | ZAKAROFF STÉPHANE CRESP ROGER OESCHGER LOIC |
0061043/S.C. MAGAGNOSC/006 | 28 | AUTHIER ANTHONY AUTHIER JOACHIM DI-PALMA DAVID |
0062051/I P N N/006 | 29 | MOUTET PATRICK CARLETTI GEORGES MUSCAT PATRICK |
0062041/D U C NICE/006 | 30 | FRENEIX DIDIER LOZANO MICHEL ASLAN THIERRY |
0062041/D U C NICE/006 | 31 | TERZARIOL SEBASTIEN TERZARIOL CHRISTOPHE TUMORTICCHI DIDIER |
0062041/D U C NICE/006 | 32 | MUSCAT CHARLES PERROTTEY ALEXIS GHIGLIONE MICHEL |
0062041/D U C NICE/006 | 33 | ROSSI JEAN-JACQUES BOTTO DANIEL MOUNIER DOMINIQUE |
0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006 | 34 | UTRAGO JEAN-MARIE VREUX BRUNO BERCHE JEAN-CLAUDE |
0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006 | 35 | LONGO MARC CARISIO STÉPHANE PORTAL WILLIAM |
0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006 | 36 | ARCIONI ROBERT SCOPELITTI DOMINIQUE KLEROUS DANIEL |
0061021/C B BAR SUR LOUP/006 | 37 | RIGUCCINI GILLES GOURDOL BERNARD PEPIN ERIC |
0062099/OGCN PETANQUE/006 | 38 | HERBETTE PASCAL KOULASSEGARAN SEGAR BOERI SERGE |
0062099/OGCN PETANQUE/006 | 39 | ARRII JEAN-FRANÇOIS DENOYELLE FABRICE ZANATTA TIZIANO |
0062099/OGCN PETANQUE/006 | 40 | ACOLANIAN MICKAEL CLEMENT ALAIN NICOLO FABIEN |
0062099/OGCN PETANQUE/006 | 41 | RAYMOND JEAN-PAUL DEDELLEY WILLIAM ARANCIO HUGO |
0062099/OGCN PETANQUE/006 | 42 | ALONSO SÉBASTIEN BEN-BARKA HALID BODINO STEPHANE |
0063003/A S TURBIASQUE/006 | 43 | FRICKER JEAN POKKER PHILIPPE CHABANON BERNARD |
0061054/PETANQUE NAPOULOISE/006 | 44 | PEYRON OLIVIER NESTI VINCENT LEYVAL LUC |
0061054/PETANQUE NAPOULOISE/006 | 45 | ROUSSEL JEAN-CLAUDE TRENTIN PASCAL BARATTOLO RICHARD |
0061054/PETANQUE NAPOULOISE/006 | 46 | MILLE GAEL PEROTTO JEAN PHILIPPE BALDINI DOMINIQUE |
0061054/PETANQUE NAPOULOISE/006 | 47 | BAROT FRANCK SANCHEZ FABRICE VAN-DER-HAEGEN PASCAL |
0062154/LA PETANQUE BOLLENOISE 06/006 | 48 | VEZOLLES NATHAN VEZOLLES LOUIS DALMASSO PIERRE-JEAN |
0062154/LA PETANQUE BOLLENOISE 06/006 | 49 | CHAPELLIER REMI GIACOMO FRANCISCO CURRI PATRICK |
0062154/LA PETANQUE BOLLENOISE 06/006 | 50 | SCHLEIFER ALEXANDRE BINEL ANTHONY GRIBEL JEAN-MICHEL |
0062082/BOUCHES DU LOUP/006 | 51 | ORSOLINO CHRISTIAN ORSOLINO ALAIN FERRANTE PAUL |
0062082/BOUCHES DU LOUP/006 | 52 | LARRE NICOLAS VILAS-BOAS JORDAN GROSSO QUENTIN |
0061054/PETANQUE NAPOULOISE/006 | 53 | LACOSTE JEAN TARDIVEL YANN FLAMENT JÉRÔME |
0061054/PETANQUE NAPOULOISE/006 | 54 | SIRVENT SÉBASTIEN FEBRUNET SEBASTIEN NICOT JEAN-LUC |
0062051/I P N N/006 | 55 | BELVISI HERVÉ PEREZ PATRICE CANDELA FREDERIC |
0062051/I P N N/006 | 56 | ABRIL BRUNO POZZOLI JOSÉ SCOTTE PATRICE |
0062060/O C BAUS ROUX/006 | 57 | THAON THIERRY DOZOL DIDIER CHAUVIN CHRISTIAN |
0062060/O C BAUS ROUX/006 | 58 | CALUCCIO JEAN-LOUIS FUENTES EMMANUEL TOLLARDO LOUIS |
0062060/O C BAUS ROUX/006 | 59 | DECARLIS MARC BEHIN NICOLAS CHIODI DANIEL |
0062060/O C BAUS ROUX/006 | 60 | AUBRY FERNAND MARDIKIAN ALAIN RANIERI DOMINIQUE |
0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006 | 61 | SARIAN FABRICE RAPISARDA JEAN-MARC ARFI FRÉDÉRIC |
0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006 | 62 | DELAVEAU PHILIPPE CHAPUIS GILLES MENIGATTI CHRISTOPHE |
0062099/OGCN PETANQUE/006 | 63 | MILANO ROBERT MILANO DOMENICO CERRINI LOUIS |
0062099/OGCN PETANQUE/006 | 64 | PELLEGRIN STEPHANE SANTAGATA DANIEL MEDJAHED MUSTAPHA |
0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS/006 | 65 | PERNE MIKE MIHOUB SAMI TEYSSIER AURÉLIEN |
0063013/PET BERLUGANE/006 | 66 | CHIBOUT CHRISTOPHE VALLEJO REMI GRAZIANI LAURENT |
0061020/CANNES AERO SPORTS/006 | 67 | RORY JEAN-PAUL CARATTI MICHEL AUBIN PATRICE |
0062003/A B V B NICE/006 | 68 | BONGIOVANNI ALAIN BERGIA CHRISTIAN BREPSON PHILIPPE |
0061041/C B MUNICIPAL PEGOMAS/006 | 69 | GIRAUD CHRISTOPHE DUTRIEUX JULIEN DEMOL JEAN |
0061041/C B MUNICIPAL PEGOMAS/006 | 70 | CIZERON FRÉDÉRIC ORTEGA BRUNO ROFFAT CHRISTOPHE |
0061041/C B MUNICIPAL PEGOMAS/006 | 71 | MARIOTTI KEVIN CARDACCIA ALAIN RANIERI JULIEN |
0061017/B RENAISSANTE/006 | 72 | RIGAUX FABRICE MARTEAU HENRI JACOB JEAN-NOËL |
0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006 | 73 | ALCAMO CHRISTOPHE CNOTKA STÉPHANE ROSSINI AXEL |
0062039/C S TOURRETTAN/006 | 74 | DEFOURNY LAURENT LOPES DANIEL MASANTE THIERRY |
0062039/C S TOURRETTAN/006 | 75 | BARAT JEAN-FRANÇOIS BORGA JEAN-JOSEPH BORGA MANOLO |
0062072/U B CONTOISE/006 | 76 | RIVAS VINCENT ZAMPINI JOEL DOUJY FABIEN |
0062151/TINEE PETANQUE/006 | 77 | FENOUIL THIERRY BLANCHERI JEAN GHARACH FARID |
0061020/CANNES AERO SPORTS/006 | 78 | ASCIONE GREGORY LOMBART GUILLAUME COPHY FABRICE |
0062051/I P N N/006 | 79 | VAISSE PHILIPPE DEL-MEGLIO ERIC MASSENA FRÉDÉRIC |
0062074/U S CAGNES/006 | 80 | COLONNA YVES PATTARINO PIETRO CHEVASSU DENIS |
0062130/A.S. DU RAY/006 | 81 | PAPINI JOËL FERNANDEZ LORENZO BENSALEM DIDIER |
0062130/A.S. DU RAY/006 | 82 | GANTELET STÉPHANE MIROT JULIEN PAOLI PATRICE |
0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006 | 83 | MARTIN-RUIZ JULIAN VALSTAR HUGO VALSTAR SAM |
0061021/C B BAR SUR LOUP/006 | 84 | FINE LUCA SOULES GIOVANNI SIMON JASON |
0062024/BOULE BARONNAISE/006 | 85 | NESPOLI MARC RUGARI SÉBASTIEN JUDE SÉBASTIEN |
0062024/BOULE BARONNAISE/006 | 86 | GRAC NICOLAS SAJOUS PATRICK TORRENTI STÉPHANE |
0062023/BOULE D ARGENT/006 | 87 | URZIA CYRILLE PATRAQUE MARIANNO JALET JÉROME |
0062053/LA MINI BOULE LAURENTINE/006 | 88 | DINCUFF GILLES GARINO MARC BARRAL ROMAIN |
0063017/ROQUEBRUNE C M P/006 | 89 | ABELA LAURENT SAVONA FREDERIC FARAUT LAURENT |
0063003/A S TURBIASQUE/006 | 90 | PRESSON NIDGEL PAOLETTI JACQUES FERRARI ARNOLD |
0062068/LA PETANQUE COLLOISE/006 | 91 | CARZO JOSEPH ALLARIA DANIEL DUBOY MICHEL |
0062025/BOULE DU CHATEAU/006 | 92 | DELEVOYE LÉO DELEVOYE CORENTIN PALIX JEREMY |
0062033/C B MONTALEIGNOIS/006 | 93 | MORTIER BRYAN KARTODIWIRJO JÉRÔME ALONSO ERIC |
0062033/C B MONTALEIGNOIS/006 | 94 | ZIMMERMANN JEAN-LOUIS PEPITONE CÉDRIC BOUDIAF RAMDANNE |
0061011/BEACH CLUB/006 | 95 | JALON DANIEL LAGORIO JEAN-LOUIS CERVELLI REMO |
0062074/U S CAGNES/006 | 96 | OUCHENE HAMID DURAND PASCAL VALMARINI YANNICK |
0061011/BEACH CLUB/006 | 97 | COSTE CHRISTIAN SIMON GAEL PAULET LIONEL |
0061011/BEACH CLUB/006 | 98 | RORIZ TOMY PHILIP FLORIAN PAYA YANIS |
0061011/BEACH CLUB/006 | 99 | SPINELLI ERIC DUFRENE CHRISTOPHE RAYMOND JEAN-LUC |
0061011/BEACH CLUB/006 | 100 | BOYER ERIC GIOAN SERGE LASSOUED HEDI |
0061006/A B VALBONNE S A/006 | 101 | CAPPARELLI BENJAMIN SANTONI THIERRY SWIRSKY YVAN |
0061006/A B VALBONNE S A/006 | 102 | ZLOTKIN DEWI VERY FREDERIC RAVENEAU MATHIEU |
0061006/A B VALBONNE S A/006 | 103 | DE-BARROS JOSÉ DE-BARROS THOMAS GIANTI HUGO |
0061011/BEACH CLUB/006 | 104 | FALCOU THIERRY ELENA JEAN-PAUL HONNORE LUC |
0062043/E S O M/006 | 105 | ARCOLAO FRÉDÉRICK TOSELLO JEAN-MARC MORENI DIMITRI |
0062002/A B PLANS DE CARROS/006 | 106 | DEMORO DOMINIQUE CARAMELLO JEAN-PIERRE CUZZUCOLI NOËL |
0062002/A B PLANS DE CARROS/006 | 107 | ALCADE FRANCK SALADINO VINCENT SEGRETO CHRISTOPHE |
0061055/BAS - GOLFE JUAN/006 | 108 | DI-CERTO ALAIN RUBERT FABIEN SANIAL MATHIEU |
0062060/O C BAUS ROUX/006 | 109 | MATRAH ABDELAZIZ SILYPHONE KAMSAY BERMOND JEAN-PIERRE |
0062001/A B CARRAS AEROPORT/006 | 110 | CONCHE JACQUES PERUCON STÉPHANE ENNOYOTIE FERDINAND |
0062001/A B CARRAS AEROPORT/006 | 111 | FARACCI PIERRE STEINER CHRISTOPHE PHAN THEDUNG |
0062001/A B CARRAS AEROPORT/006 | 112 | LAVITOLA KEVIN OLIVIER BERNARD SANTAINE GILLES |
0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS/006 | 113 | MUSSO FABRICE GIORDANENGO ERIC LOPINTO FABRICE |
0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS/006 | 114 | WUEST OLIVIER FAURE MICKAËL DUCROS TOMMY |
0062033/C B MONTALEIGNOIS/006 | 115 | LACHHEB KARIM ABDALLAH AHMED MAJDOUB RAMZI |
0062053/LA MINI BOULE LAURENTINE/006 | 116 | BRUN PATRICK ALIAS FABIEN SILVESTRINI CYRIL |
0062133/G.S.E.M. NICE/006 | 117 | AMBERT ROGER MESSIRE FARID ANASTASI ALAIN |
0062133/G.S.E.M. NICE/006 | 118 | ANTONINI BERNARD MASSA SÉBASTIEN LEBAS YANN |
0062060/O C BAUS ROUX/006 | 119 | ROMEO JOSEPH ZERROUDI RACHID LOMBARD HENRI |
0061011/BEACH CLUB/006 | 120 | PASQUALOTTO RAPHAËL MARTIN JEAN-CHRISTOPHE ERROUNDA MICKAEL |
0062142/CLOS PETANQUE PARC IMPERIAL/006 | 121 | DUSAUSOIT NICOLAS PIMENOFF FREDERIC DUMANOIS ARMAND |
0061029/GRASSE PETANQUE/006 | 122 | LAFLEUR MICHEL TOSELLO JEAN-MARIE VINCENT FABIEN |
0061029/GRASSE PETANQUE/006 | 123 | KAMEL KARIM HERELLE JULIEN ZAYOURI MOHAMED |
0062012/A S A C R M/006 | 124 | SINGHHARATH SETTHA HACHEMI MEHDI HACHEMI LAHOUARI |
0062012/A S A C R M/006 | 125 | DUBUS BENOÎT FERNANDEZ TYSON SEPTIER CHRISTIAN |
0062087/C.B.B.V/006 | 126 | ROKO ERIC ORTIZ JEAN DANIEL SERVIOLE JOHNNY |
0062087/C.B.B.V/006 | 127 | MELE ANTOINE DESSAINTE OLIVIER BAECHEL HUGO |
0061021/C B BAR SUR LOUP/006 | 128 | MARTIGNAC CHRISTOPHE ZAMPERETTI LAURENT ALCAMO STÉPHANE |
0062004/AB COMMERCANTS CESSOLE/006 | 129 | OLIVIER JEAN-MARC PIN ALAIN CLAISSE LIONEL |
0062004/AB COMMERCANTS CESSOLE/006 | 130 | ROSSETTO ANDRÉ TRUCHE REMI OLIVIER LOUIS |
0062004/AB COMMERCANTS CESSOLE/006 | 131 | PROISY GILLES DALMAS ROMAIN HASBINI SAMI |
0062004/AB COMMERCANTS CESSOLE/006 | 132 | PEDACE DAVID NICOLAI PHILIPPE CASSAGNERES CHRISTIAN |
0062004/AB COMMERCANTS CESSOLE/006 | 133 | BRUGNARO WALTER KHEDHIRI RAYAN GIARDINA AXEL |
0062004/AB COMMERCANTS CESSOLE/006 | 134 | GIORIO SYLVAIN VALLADON VALENTIN BORRELLI JEAN-LUC |
0062003/A B V B NICE/006 | 135 | GRELIER JEAN-MARC TAVARES ANTONIO LEBOINE STÉPHANE |
0062003/A B V B NICE/006 | 136 | LAGORIO EVELYNE VADO ALAIN CERUTTI PATRICK |
0062080/LE CERCLE DE SAINT PAUL DE VENCE/006 | 137 | ARANCIO PHILIPPE PUGLIA THIERRY GABRIELE ALEXANDRE |
0062073/U S A C A R/006 | 138 | NEMROD ALAIN CHERUBINI YVES TRIPPITELLI ROBERT |
0061011/BEACH CLUB/006 | 139 | DI-VITA YVES BAILLEUL ALAIN MOUSSOL CHRISTOPHE |
0062082/BOUCHES DU LOUP/006 | 140 | MASCOT SÉBASTIEN MILACHON JEROME LEFEBVRE FABIEN |
0061029/GRASSE PETANQUE/006 | 141 | PAPALIA CLAUDE MOYSE ANDRÉ OLIVA STEPHANE |
0061017/B RENAISSANTE/006 | 142 | MILAZZO JEAN-LUC BERGIA FLORIAN DROUVIN OLIVIER |
0061055/BAS - GOLFE JUAN/006 | 143 | ROCCHIETTA DAVID BARDIN PASCAL BARDIN SÉBASTIEN |
0062120/A B SQUARE KIRCHNER/006 | 144 | MUNSCHI OLIVIER PRETAT JEROME SCARCELLA MICHEL |
0062120/A B SQUARE KIRCHNER/006 | 145 | PANETTA SALVATORE PANETTA ANTHONY CICCOLINI CLAUDE |
0063013/PET BERLUGANE/006 | 146 | ALVAREZ PAOLO ALVAREZ KEVIN ROMBEAUT HANS |
0062133/G.S.E.M. NICE/006 | 147 | DA SILVA RODRIGUES JOSÉ SERVANT THIERRY CHAUVIERE PASCAL |
0063017/ROQUEBRUNE C M P/006 | 148 | MAISONNAVE PIERRE SARDELLA JOSEPH ABBA DOMINIQUE |
0061029/GRASSE PETANQUE/006 | 149 | ZEMA DAMIEN XIBERRAS ROMAIN CORE THIERRY |
0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006 | 150 | SCHWOERER MICHEL ROCCHIA NICOLAS CAUVET FABIEN |
0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006 | 151 | GRAZIANO LUIGI RIVALLAND BRYAN CORSARI MARC |
0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006 | 152 | CAYROL MICHEL BAILET JEAN-MARC PEREZ GÉRARD |
0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006 | 153 | NALBANDIAN JEAN-PAUL RAPPA FRANÇOIS FERRARI FRANCKY |
0062078/VENCE PETANQUE/006 | 154 | MESLARD ALEXANDRE DONADIO CÉDRIC CORTESI ROBERT |
0061006/A B VALBONNE S A/006 | 155 | LOZACH PASCAL VERFAILLIE JAROD CONSOLA GRÉGORY |
0061011/BEACH CLUB/006 | 156 | ROGET JEAN-CLAUDE LE DU PASCAL RUGGIERO PAUL |
0062074/U S CAGNES/006 | 157 | MORALES MICHEL SAADI KARIMA PORTE CRISTOPHE |
0062023/BOULE D ARGENT/006 | 158 | JEFROY JACKY BIGOTTI NOEL BAILET JOSÉ |
0062039/C S TOURRETTAN/006 | 159 | LAFLEUR MARLON DUBOIS LOUIS DUBOIS JOSEPH |
0063009/E B BEAUSOLEIL/006 | 160 | PIERRON ARNAUD CAMOSSETTO JÉRÉMY DANIEL HERVÉ |
0063006/BOULE SOSPELLOISE/006 | 161 | COCOZ EMMANUEL REBERIEUX DENIS CHEVALIER ANTOINE |
0063012/MENTON PETANQUE/006 | 162 | CANO RICHARD DUBOIS PIERRE GOMEZ JEAN |
0063012/MENTON PETANQUE/006 | 163 | PLESANT LAURENT GIORDANO OLIVIER MAULANDI SÉBASTIEN |
0063012/MENTON PETANQUE/006 | 164 | MANCHADO ANTONY MANCHADO JOSE-MANUEL SAYTOUR DIDIER |
0063012/MENTON PETANQUE/006 | 165 | CAMICI SÉBASTIEN BARBERO ALEXANDRE IMBERT GRÉGORY |
0063012/MENTON PETANQUE/006 | 166 | VILLAR BRUNO AIMEDIEU PATRICK GULLACE NICOLAS |
0062082/BOUCHES DU LOUP/006 | 167 | GHELARDI JACQUES REY TONY POUTET BRUNO |
0061032/P P A ANTIBES/006 | 168 | DIROU LOÏC DEMARQUE CHRISTIAN RAYBAUD LUDOVIC |
0063017/ROQUEBRUNE C M P/006 | 169 | MARQUES FRANCIS MARAFICO CLAUDE WIMSINGUES JACQUES |
0063017/ROQUEBRUNE C M P/006 | 170 | FALCONE PHILIPPE BAILET RAYMOND CAGNOLI THOMAS |
0062007/A S FALICON/006 | 171 | EL-BAZ YVES SMERCAN CLAUDE CALOTTA GRÉGOIRE |
0062007/A S FALICON/006 | 172 | MONY ANTHONY BRAHIM KÉVIN GIORDANO ARMAND |
0062007/A S FALICON/006 | 173 | FULILAGI GWENDAL RALALASOA JEAN-WILLI NICOLO HENRI |
0062099/OGCN PETANQUE/006 | 174 | TOMASINI FABIENNE PREVOT LAURENCE DALMASSO TESSA |
0062099/OGCN PETANQUE/006 | 175 | ROSSI PAUL-VALERY POSSONI STEVE CAP HERVÉ |
0062033/C B MONTALEIGNOIS/006 | 176 | CIOCHETTO CORENTHIN CIOCHETTO FRANCK BERNARDI CHRISTIAN |
0062151/TINEE PETANQUE/006 | 177 | BERNARD ALEXANDRE WINTERSTEIN MARLON WINTERSTEIN DYLAN |
0062078/VENCE PETANQUE/006 | 178 | GARPOPOLO JEAN-CLAUDE DEVOS JULIEN FATHALLAH OUAEL |
0062072/U B CONTOISE/006 | 179 | NAVALESI CLAUDE SANTINELLI ALBERT VAILLANT GÉRALD |
0062003/A B V B NICE/006 | 180 | VENEZIA SERGE AUDA JEAN-MARIE MOZZICONACCI OLIVIER |
0062003/A B V B NICE/006 | 181 | MORAIS JEAN-PAUL MORAIS-DA-SILVA ADRIEN DICRANIAN PASCAL |
0062078/VENCE PETANQUE/006 | 182 | HIVERT PATRICE RAYNE PASCAL MICHAUD SYLVAIN |
0061020/CANNES AERO SPORTS/006 | 183 | MAIRE ANTHONY CHARPY DIDIER PANAFIEU JIMMY |
0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006 | 184 | CAZALS GUY MERCIER BRUNO CHIOLO SALVATORE |
0062099/OGCN PETANQUE/006 | 185 | SZILAGGI JEAN-LOUIS SCARDINA FRANCOIS LOUNES CHERIF ABDELGHANI |
0063021/VILLEFRANCHE PETANQUE/006 | 186 | GIRARDELLO GRÉGORY BIANCO MULA CHRISTOPHE FABRE CHRISTOPHER |
0063021/VILLEFRANCHE PETANQUE/006 | 187 | MORRA SERGE CORADELLO RÉGIS LEONARDI PIERRE |
0063021/VILLEFRANCHE PETANQUE/006 | 188 | HOUD RENÉ OUTILI MOULOUD MUSUMECI MARIO |
0062073/U S A C A R/006 | 189 | MAZZONE ERSILIO GHIONE GREGORY VIVANCOS LOIC |
0062073/U S A C A R/006 | 190 | COSTANTINI NICOLAS MAHI JASON YAMOS GREGORY |
0062073/U S A C A R/006 | 191 | MANGIAROTTI JIMMY MANGIAROTTI EDDY BUGLIANI LUCAS |
0062025/BOULE DU CHATEAU/006 | 192 | SCARABICCHI NELLO MANGIAROTTI FRÉDÉRIC ABDELAZIZ MARZOUK |
0062025/BOULE DU CHATEAU/006 | 193 | DUBOIS DÉSIRÉ RENARD KENZO BRILLET CYRIL |
0062025/BOULE DU CHATEAU/006 | 194 | ASPINAS KYSLON DEBORD TYRONE DEBORD BOSTON |
0062025/BOULE DU CHATEAU/006 | 195 | BARET QUENTIN BONSORTE GABRIEL BONSORTE GIOVANNI |
0062025/BOULE DU CHATEAU/006 | 196 | LOMBARDO MARCEL MATHIEU KÉVIN CARUSO JEAN |
0062025/BOULE DU CHATEAU/006 | 197 | PREZIOSI MATHIEU REGIS JOSÉ ASPINAS ISAAC |
0062025/BOULE DU CHATEAU/006 | 198 | LEVILLAIN HERVÉ WESSELS MARC BORGA DIEGO |
0062072/U B CONTOISE/006 | 199 | BROC JEAN-FRANÇOIS ADHBI NIZAR LAMBERT LAURENT |
0062073/U S A C A R/006 | 200 | MOSCA SÉBASTIEN CAMPANA JEAN-MICHEL ROUSSEAU ERIC |
0061027/E S MIRANDOLAISE/006 | 201 | ROBYNS SÉBASTIEN MOKHENACHE RABAH PLANCON PATRICK |
0061027/E S MIRANDOLAISE/006 | 202 | GIGLIO JEAN-CLAUDE ABRIAL CÉDRIK WALDEN LUCAS |
0061027/E S MIRANDOLAISE/006 | 203 | BOTTAZZI MANON ROGALE NICOLAS GUEZGUEZ LOTFI |
0061027/E S MIRANDOLAISE/006 | 204 | CAMPANILE PHILIPPE PEPITONE HERVE BASTONI AYMERIC |
0061027/E S MIRANDOLAISE/006 | 205 | BEAUSEIGNEUR FRANCK RENALDI ROGER SARGERO ANTOINE |
0062074/U S CAGNES/006 | 206 | PAYA JEAN-PHILIPPE ROUSSILLON DANIEL LEFEBVRE CLAUDE |
0061027/E S MIRANDOLAISE/006 | 207 | BEDINO LUCIEN LACOURTE LUDWIG CHIAVACCINI GÉRARD - SYLVAIN |
0061017/B RENAISSANTE/006 | 208 | RAO FRÉDÉRIC MIRETTI THOMAS GIBERT STÉPHANE |
0062073/U S A C A R/006 | 209 | CAPRON ERIC FELIX JEAN-PIERRE PICON BERNARD |
0062153/ASSOCIATION BOULISTE ASPREMONTOISE/006 | 210 | LAMBERT ALAIN LAGARDE FRANCIS KHEBZAOUI YVES |
0062041/D U C NICE/006 | 211 | LEGAUFRE NICOLAS CHANEL FABRICE LARIOTTE LUDOVIC |
0062153/ASSOCIATION BOULISTE ASPREMONTOISE/006 | 212 | VARLET SÉBASTIEN BIROT JEROME CHMIEL-GIORDAN MARYLINE |
0062153/ASSOCIATION BOULISTE ASPREMONTOISE/006 | 213 | LOGIUDICE CANO RICHARD AMADOR JOACHIM FERNANDEZ JOAQUIM |
0062072/U B CONTOISE/006 | 214 | COMBET FRANCK BRUNO GUY MUSSETTI HERVÉ |
0061006/A B VALBONNE S A/006 | 215 | ADRIEN JEAN-ALAIN BIACHE ANDRÉ CHATOUI SAÏD |
0062120/A B SQUARE KIRCHNER/006 | 216 | OLIVA JÉRÔME GALUPPO REMI SUQUET CHRISTOPHE |
0061034/A S C MOUANS SARTOUX/006 | 217 | RAVIER PHILIPPE DELEVOYE LUC BRAUD EMMANUEL |
0061034/A S C MOUANS SARTOUX/006 | 218 | DJERFI ESMAÏL KANFOUD ANOUAR GAUTIER DAVID |
0061034/A S C MOUANS SARTOUX/006 | 219 | LALLIS FRÉDÉRIC TOURNANT FRANCK GAZULLA TONY |
0061034/A S C MOUANS SARTOUX/006 | 220 | FANINI FABIO PORTHEOS CHRISTOPHE PISELLI JEAN-CHARLES |
0061034/A S C MOUANS SARTOUX/006 | 221 | MINELLI CHRISTIAN POIRRIER FRÉDERIC VILLARD MICKAËL |
0061034/A S C MOUANS SARTOUX/006 | 222 | DJAGHRIF ALFRED PUGLIA VINCENT RIVIERA KILSON |
0061034/A S C MOUANS SARTOUX/006 | 223 | STIEVENART FRÉDÉRIC FAJOL THOMAS MARTELLO CHRISTOPHE |
0061034/A S C MOUANS SARTOUX/006 | 224 | BALLOCCHI MARC GUILLARD MICHEL RIZO CHRISTOPHE |
0062035/C B XV CORPS/006 | 225 | MONTANI ALAIN COSTAMAGNA CYRIL BRUNDU FRANCK |
