| N° | Nom /Prénom | Club |
| 1 | SCANDALE GASPARD PEROTTI DAMIEN |
0061007/LA BOULE CABRIENNE/006 | 2 | OLIVIER ANTHONY TUMORTICCHI LOUIS |
0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS/006 | 3 | MARTINEZ YVES BOLUDA SERGE |
0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS/006 | 4 | REMINDER JULIE CALISSI CHRISTOPHE |
0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS/006 | 5 | MULLER VANESSA RUFFO FABIEN |
0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS/006 | 6 | RUFFO MATHIS SIMON STEVEN |
0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS/006 | 7 | GAZZOLA CHRISTOPHE MEISS KEVIN |
0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS/006 | 8 | TORCAT ALAIN PICHE BERNARD |
0062060/O C BAUS ROUX/006 | 9 | BONDIL CHRISTIAN BONDIL DIDIER |
0062060/O C BAUS ROUX/006 | 10 | HIGUERAS ANGE LOPEZ FRANCK |
0061005/ST JOSEPH GRASSE/006 | 11 | MANDREA NICOLAS MANDREA CHRISTOPHE |
0061017/B RENAISSANTE/006 | 12 | FONI FRÉDÉRIC BRUN STÉPHANE |
0061029/GRASSE PETANQUE/006 | 13 | GIRAUD CHRISTOPHE DELAYE ALAIN |
0061041/C B MUNICIPAL PEGOMAS/006 | 14 | CONTI JEAN-PAUL BACCHETTI PATRICK |
0061041/C B MUNICIPAL PEGOMAS/006 | 15 | HUBER NATHAN ROSSI LAURENT |
0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS/006 | 16 | LARRE NICOLAS LARRE THIERRY |
0061054/PETANQUE NAPOULOISE/006 | 17 | AMAUDRUZ CÉLINE THEPOT LAURENT |
0061054/PETANQUE NAPOULOISE/006 | 18 | DUFRENE CHRISTOPHE SPINELLI ERIC |
0061011/BEACH CLUB/006 | 19 | BAUDESSON PASCAL FERRANTE JOSEPH |
0061005/ST JOSEPH GRASSE/006 | 20 | DEGIORGIS PHILIPPE CHARVET LAURENT |
0061005/ST JOSEPH GRASSE/006 | 21 | BELLONE ROMAIN RAVERA OLIVIER |
0061005/ST JOSEPH GRASSE/006 | 22 | MAURIN ALAIN MAURIN VALENTIN |
0061052/A.B. CAPITOULANE/006 | 23 | ABELLO CÉDRIC FALCO ROMAIN |
0061052/A.B. CAPITOULANE/006 | 24 | LACASSAGNE JORIS ORLANDO GUILLAUME |
0061021/C B BAR SUR LOUP/006 | 25 | CLEMENT CHRISTOPHE LORENZELLI FLAVIEN |
0061052/A.B. CAPITOULANE/006 | 26 | VAYSSE SANDRINE MARIN MICHEL |
0061054/PETANQUE NAPOULOISE/006 | 27 | SIMON GAEL VIOUX GUILLAUME |
0061011/BEACH CLUB/006 | 28 | RORIZ TOMY GOBET GILLES |
0061011/BEACH CLUB/006 | 29 | POZZO RICHARD GARINO JOSÉ |
0061005/ST JOSEPH GRASSE/006 | 30 | PELLEGRIN JEAN-PAUL GHIRARDINI CLAUDE |
0061007/LA BOULE CABRIENNE/006 | 31 | BACHETTA JEAN-MARC DAVER OLIVIER |
0061007/LA BOULE CABRIENNE/006 | 32 | BOLLARO PATRICK GILY DANIEL |
0061020/CANNES AERO SPORTS/006 | 33 | BONNET SYLVAIN DANGELO JEAN-LUC |
0061020/CANNES AERO SPORTS/006 | 34 | MARION OLIVIER MARION THÉO |
0063017/ROQUEBRUNE C M P/006 | 35 | BLONDIAU ALISSON MAGIER GUILLAUME |
0062053/LA MINI BOULE LAURENTINE/006 | 36 | MANCINI CHRISTOPHE MOSCA SÉBASTIEN |
0061027/E S MIRANDOLAISE/006 | 37 | ROUSSILLON DANIEL LEFEBVRE CLAUDE |
0061027/E S MIRANDOLAISE/006 | 38 | GIGLIO JEAN-CLAUDE GATTANO JACQUES |
0061027/E S MIRANDOLAISE/006 | 39 | MARIENKOFF SÉBASTIEN GUERBERT ROMAIN |
0061027/E S MIRANDOLAISE/006 | 40 | BOTTASSO LUC RIVIERA DAMIEN |
0061027/E S MIRANDOLAISE/006 | 41 | PIGNON ANTHONY KHOUADRI ABDERRAHIM |
0061027/E S MIRANDOLAISE/006 | 42 | MOYA CHRISTOPHE PIGNON ALAIN |
0061027/E S MIRANDOLAISE/006 | 43 | FERNANDES-DA-SILVA CARLOS MASCOT SÉBASTIEN |
0061029/GRASSE PETANQUE/006 | 44 | TORRES FRÉDÉRIC LECLERC NICOLAS |
0061029/GRASSE PETANQUE/006 | 45 | GOMEZ JEAN-HUGUES RUFFO FLORIAN |
0061029/GRASSE PETANQUE/006 | 46 | CONEM ERIC LUMINATI RÉMI |
0061029/GRASSE PETANQUE/006 | 47 | LAFLEUR MICHEL PEYNE ROMAIN |
0061029/GRASSE PETANQUE/006 | 48 | ALBI MARC FRONTERO PHILIPPE |
0061029/GRASSE PETANQUE/006 | 49 | GOLETTO LAURENT GARCIA MANON |
0061029/GRASSE PETANQUE/006 | 50 | BARLA JÉRÉMIE BIANCALANA ALAIN |
0061029/GRASSE PETANQUE/006 | 51 | PEIRETTI PATRICK CERULLI STEPHANE |
0061029/GRASSE PETANQUE/006 | 52 | LAFLEUR AMBROISE ABRATE DIDIER |
0061029/GRASSE PETANQUE/006 | 53 | DUSAUSOIT NICOLAS ZAMPONI DYLAN |
0061029/GRASSE PETANQUE/006 | 54 | PIMENOFF FREDERIC BARBERIS PASCAL |
0061029/GRASSE PETANQUE/006 | 55 | VINCENT FABIEN DUMANOIS ARMAND |
0061029/GRASSE PETANQUE/006 | 56 | AUDIBERT JOËL AUDIBERT GÉRARD |
0061029/GRASSE PETANQUE/006 | 57 | OPERTO PATRICK OPERTO DIDIER |
0061029/GRASSE PETANQUE/006 | 58 | FIUMARA TINO RAVERA NATHAN |
0061029/GRASSE PETANQUE/006 | 59 | HABY ERIC LANZIANI ANTOINE |
0061029/GRASSE PETANQUE/006 | 60 | VALLEE DAVID GARDIEN NICOLAS |
0061029/GRASSE PETANQUE/006 | 61 | BOLLARO FRÉDÉRIC ARGENTI ERIC |
0061020/CANNES AERO SPORTS/006 | 62 | DESAUNEE CYRIL RIVA DENIS |
0061052/A.B. CAPITOULANE/006 | 63 | CARLET ERIC MERTZ DOMINIQUE |
0061020/CANNES AERO SPORTS/006 | 64 | DINCUFF GILLES CHOISY STEVAN |
0063017/ROQUEBRUNE C M P/006 | 65 | BALLOCCHI THOMAS FERRAZZOLA FRANCK |
0062035/C B XV CORPS/006 | 66 | FERRAZZOLA ERIC FERRAZZOLA LOÏC |
0062035/C B XV CORPS/006 | 67 | BOUSSETTA CEDRIC RIZO CHRISTOPHE |
0062035/C B XV CORPS/006 | 68 | BALLOCCHI MARC BENNIZZOTTI PHILIPPE |
0062035/C B XV CORPS/006 | 69 | ERETEO EMMANUEL ERETEO JOHAN |
0061004/A B ST CEZAIRE/006 | 70 | CARLIER PIERRE DAVID GILBERT |
0061004/A B ST CEZAIRE/006 | 71 | VANLEDE ALAIN SOUJOL ADRIEN |
0061004/A B ST CEZAIRE/006 | 72 | DONADIO ROBERT DONADIO MARIE-PIERRE |
0061004/A B ST CEZAIRE/006 | 73 | PELLISSIER MICHEL RAYBAUD ALAIN |
0061004/A B ST CEZAIRE/006 | 74 | MANDREA MARC MANDREA RENE |
0061017/B RENAISSANTE/006 | 75 | ARMAND FRANCK HUBER ROGER |
0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS/006 | 76 | MASSOLA UGO JOLY ROMAIN |
0061023/C B ROCHEVILLOIS/006 | 77 | MESLARD NICOLAS MAMONTI MANUEL |
0061006/A B VALBONNE S A/006 | 78 | BERNARDINI PATRICK BERNARDINI FLORIAN |
0061006/A B VALBONNE S A/006 | 79 | CHASTILLON LIONEL GOTTERI JEAN-MICHEL |
0061006/A B VALBONNE S A/006 | 80 | ABIDI ABDELKADER SEITZ MICHEL |
0061006/A B VALBONNE S A/006 | 81 | SAKOWICZ FABRICE PISCOPO ALESSANDRO |
0061006/A B VALBONNE S A/006 | 82 | ORECCHINI YVES LEGROS FRÉDÉRIC |
0061003/A B RIOU/006 | 83 | RAYBAUD LAURENT GARELLO VALÉRIE |
0061003/A B RIOU/006 | 84 | EGG ADRIEN BENCHABA PATRICK |
0061003/A B RIOU/006 | 85 | DUVAL-LOURENCO KEVIN GROSSO MICHEL |
0061003/A B RIOU/006 | 86 | JASSAUD JEAN-PIERRE CRUMIERE BERNARD |
0061003/A B RIOU/006 | 87 | VANLEDE JORIS FORTOUL JEAN-MAX |
0061003/A B RIOU/006 | 88 | SAKOUHI SABER RANCHAL STEPHANE |
0061015/BOULE MOUGINOISE/006 | 89 | LUMINATI SÉBASTIEN SENSE STÉPHANE |
0061015/BOULE MOUGINOISE/006 | 90 | PARTENZA HUMBERTO GRAZIANI LAURENT |
0061015/BOULE MOUGINOISE/006 | 91 | DUTRIEUX JULIEN CIZERON FRÉDÉRIC |
0061041/C B MUNICIPAL PEGOMAS/006 | 92 | ALBI DENIS GERACE BRUNO |
0061003/A B RIOU/006 | 93 | DJAGHRIF SÉBASTIEN PISELLI JEAN-CHARLES |
0061034/A S C MOUANS SARTOUX/006 | 94 | KERFAH ANTHONY VINCENSINI ALAIN |
0061034/A S C MOUANS SARTOUX/006 | 95 | MARTINEZ JULIEN MARTELLO CHRISTOPHE |
0061034/A S C MOUANS SARTOUX/006 | 96 | GRISERI PATRICK GRISERI PASCAL |
0061034/A S C MOUANS SARTOUX/006 | 97 | MARTELLO JEAN MARCHIONNI PHILIPPE |
0061034/A S C MOUANS SARTOUX/006 | 98 | BOSELLI PHILIPPE PORTAL MARIUS |
0061034/A S C MOUANS SARTOUX/006 | 99 | HAPPE JÉRÉMY HAPPE LOÏC |
0061034/A S C MOUANS SARTOUX/006 | 100 | SABORIDO JOSEPH PUGLIA VINCENT |
0061034/A S C MOUANS SARTOUX/006 | 101 | GIRAUD ALAIN FAJOL THOMAS |
0061034/A S C MOUANS SARTOUX/006 | 102 | STIEVENART FRÉDÉRIC URSIDA ROCCO |
0061034/A S C MOUANS SARTOUX/006 | 103 | GAUTIER DAVID KANFOUD ANOUAR |
0061034/A S C MOUANS SARTOUX/006 | 104 | PORTHEOS CHRISTOPHE FANINI FABIO |
0061034/A S C MOUANS SARTOUX/006 | 105 | LOPET MORGAN ROUZE PHILIPPE |
0061034/A S C MOUANS SARTOUX/006 | 106 | CONTI PATRICE YVROUD PIERRE |
0061034/A S C MOUANS SARTOUX/006 | 107 | GOLETTO JEAN-NOËL MAGNES JEAN-PAUL |
0061034/A S C MOUANS SARTOUX/006 | 108 | THOMAS MARIE-ELODIE VILLARD MICKAËL |
0061034/A S C MOUANS SARTOUX/006 | 109 | FREDDOLINI ANTOINE PAPPALO GIOVANNI |
0061034/A S C MOUANS SARTOUX/006 | 110 | DJEGHERIF FRANÇOIS CARLIER JOSÉ |
0061034/A S C MOUANS SARTOUX/006 | 111 | BOUKETIR MICHEL GARCIA JEAN-FRANÇOIS |
0061034/A S C MOUANS SARTOUX/006 | 112 | RAVIER PHILIPPE DELEVOYE LUC |
0061034/A S C MOUANS SARTOUX/006 | 113 | GAZULLA TONY FONTANA LÉONARD |
0061034/A S C MOUANS SARTOUX/006 | 114 | LALLIS FRÉDÉRIC BEZZONE PATRICK |
0061034/A S C MOUANS SARTOUX/006 | 115 | ARMANDO PASCAL BOUTAHIRI RACHID |
0061034/A S C MOUANS SARTOUX/006 | 116 | ASCIERTO CEDRIC ASCIERTO PHILIPPE |
0061034/A S C MOUANS SARTOUX/006 | 117 | BRAUD EMMANUEL DJERFI ESMAÏL |
0061034/A S C MOUANS SARTOUX/006 | 118 | BRAGLIA THIERRY ALBERTINI BERNARD |
0061034/A S C MOUANS SARTOUX/006 | 119 | VERCELLONE CHRISTIAN MIOR YVES |
0061034/A S C MOUANS SARTOUX/006 | 120 | CHIRIS HENRI PISCITELLI NICOLAS |
0061034/A S C MOUANS SARTOUX/006 | 121 | GUERBERT ESTELLE DETTORI SANDY |
0061027/E S MIRANDOLAISE/006 |