N° | Nom /Prénom | Club |
1 | BEAUCAMP ERIC BOTTERO ANTHONY |
0061011/BEACH CLUB/006 | 2 | REMINDER JULIE MERTZ JENNIFER |
0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS/006 | 3 | PEIRETTI PATRICK CERULLI STEPHANE |
0061029/GRASSE PETANQUE/006 | 4 | JUJARD LUC DUTTO ERIC |
0061029/GRASSE PETANQUE/006 | 5 | BARLA JÉRÉMIE BIANCALANA ALAIN |
0061029/GRASSE PETANQUE/006 | 6 | FIUMARA TINO LUMINATI RÉMI |
0061029/GRASSE PETANQUE/006 | 7 | CONEM ERIC BANDINI ERIC |
0061029/GRASSE PETANQUE/006 | 8 | AUDIBERT JOËL AUDIBERT GÉRARD |
0061029/GRASSE PETANQUE/006 | 9 | BRUN STÉPHANE RAVERA OLIVIER |
0061029/GRASSE PETANQUE/006 | 10 | VINCENT FABIEN RUFFO FLORIAN |
0061029/GRASSE PETANQUE/006 | 11 | HABY ERIC MARRARA DOMINIQUE |
0061029/GRASSE PETANQUE/006 | 12 | RUFFO STÉPHANE CUPPERI ERIC |
0061029/GRASSE PETANQUE/006 | 13 | FERNANDES DA SILVA CARLOS MARTINEZ FRANÇOIS |
0061029/GRASSE PETANQUE/006 | 14 | LAFLEUR AMBROISE ABRATE DIDIER |
0061029/GRASSE PETANQUE/006 | 15 | FLOCH CLAUDE LANCIANO PATRICK |
0061020/CANNES AERO SPORTS/006 | 16 | VALMARINI YANNICK TORRE JOSEPH |
0061020/CANNES AERO SPORTS/006 | 17 | D'ANGELO JEAN-LUC SEGURA MARCEL |
0061020/CANNES AERO SPORTS/006 | 18 | PELLEGRIN JEAN-PAUL DAVER OLIVIER |
0061007/LA BOULE CABRIENNE/006 | 19 | SCHMIT HUBERT AQUILINO DOMINIQUE |
0061006/A B VALBONNE S A/006 | 20 | FAUCOGNEY JEAN LUC MASSIERA PHILIPPE |
0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006 | 21 | LAFLEUR MICHEL PEYNE ROMAIN |
0061029/GRASSE PETANQUE/006 | 22 | LANZIANI ANTOINE LUCIANO ANDRÉ |
0061029/GRASSE PETANQUE/006 | 23 | OPERTO PATRICK BARBERIS PASCAL |
0061029/GRASSE PETANQUE/006 | 24 | SALAS THIERRY MATHIEU LOUIS |
0061055/BAS - GOLFE JUAN/006 | 25 | GABRIEL GÉRARD FOY ANTHONY |
0061055/BAS - GOLFE JUAN/006 | 26 | MAURIN VALENTIN MAURIN ALAIN |
0061052/A.B. CAPITOULANE/006 | 27 | ABELLO CÉDRIC FALCO ROMAIN |
0061052/A.B. CAPITOULANE/006 | 28 | JUEZ ANTHONY MIOR RICHARD |
0061052/A.B. CAPITOULANE/006 | 29 | VILLARD PHILIPPE SENSE STÉPHANE |
0061015/BOULE MOUGINOISE/006 | 30 | PIMENOFF FRÉDÉRIC GIRAUD ALAIN |
0061034/A S C MOUANS SARTOUX/006 | 31 | CARLET ERIC CONTIN FRANCIS |
0061020/CANNES AERO SPORTS/006 | 32 | GIRAUD CHRISTOPHE DELAYE ALAIN |
0061041/C B MUNICIPAL PEGOMAS/006 | 33 | BRISON YOHAN VILLARD MICKAËL |
0061015/BOULE MOUGINOISE/006 | 34 | DUMANOIS ARMAND BOLLARO PATRICK |
0061020/CANNES AERO SPORTS/006 | 35 | LAURENT FABIEN BERNARDINI FLORIAN |
0061007/LA BOULE CABRIENNE/006 | 36 | LOPET MORGAN ROUZE PHILIPPE |
0061034/A S C MOUANS SARTOUX/006 | 37 | BONDIL CHRISTIAN BONDIL DIDIER |
0062060/O C BAUS ROUX/006 | 38 | SCHATZ JEAN CHIBOUT CHRISTOPHE |
0061020/CANNES AERO SPORTS/006 | 39 | PICHE BERNARD TORCAT ALAIN |
0062060/O C BAUS ROUX/006 | 40 | AVERTY ANTHONY HULLIN CHRISTOPHE |
0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006 | 41 | CANCI STEPHANE MERTZ DOMINIQUE |
0061020/CANNES AERO SPORTS/006 | 42 | ABT CLÉMENT ZAMPONI DYLAN |
0061029/GRASSE PETANQUE/006 | 43 | GARCIA MANON GOLETTO LAURENT |
0061029/GRASSE PETANQUE/006 | 44 | BUTTELLI BERNARD CLEMENT CHRISTOPHE |
0061052/A.B. CAPITOULANE/006 | 45 | ROUX GILLES BACCHETTI PATRICK |
0061041/C B MUNICIPAL PEGOMAS/006 | 46 | BOSELLI DAVID SCANDALE GASPARD |
0061007/LA BOULE CABRIENNE/006 | 47 | VILLESECHE DANIEL SAKOUHI JOACKIM |
0061015/BOULE MOUGINOISE/006 | 48 | GIRARDO ROBIN ABIDI ABDELKADER |
0061029/GRASSE PETANQUE/006 | 49 | MARTINEZ YVES HUBER ROGER |
0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS/006 | 50 | BONNET SYLVAIN BLANC BERTRAND |
0061020/CANNES AERO SPORTS/006 | 51 | MARIENKOFF SÉBASTIEN GUERBERT ROMAIN |
0061027/E S MIRANDOLAISE/006 | 52 | ROUSSILLON DANIEL JOLY ROMAIN |
0061027/E S MIRANDOLAISE/006 | 53 | LEFEBVRE CLAUDE BOTTASSO LUC |
0061027/E S MIRANDOLAISE/006 | 54 | RIVIERA DAMIEN DUBOIS DAMIEN FERNAND |
0061027/E S MIRANDOLAISE/006 | 55 | MOYA CHRISTOPHE PINHEIRO DA SILVA DYLAN |
0061027/E S MIRANDOLAISE/006 | 56 | MESLARD ALEXANDRE MOTTET ALAIN |
0061006/A B VALBONNE S A/006 | 57 | BUISSON JOHAN CHAMPOUSSIN RICHARD |
0062151/TINEE PETANQUE/006 | 58 | BACHETTA JEAN-MARC TRASTOUR CEDRIC |
0061007/LA BOULE CABRIENNE/006 | 59 | MAUREL PIERRE BAUDINO MYRON |
0062029/C A S E NICE/006 | 60 | PISCOPO ALESSANDRO SETTE ROSARIO |
0061006/A B VALBONNE S A/006 | 61 | EGG ADRIEN BENCHABA PATRICK |
0061003/A B RIOU/006 | 62 | ARGENTI ERIC BOLLARO FRÉDÉRIC |
0061003/A B RIOU/006 | 63 | CRUMIERE BERNARD GERACE BRUNO |
0061003/A B RIOU/006 | 64 | RIZO DANIEL PAGNET FRANCIS |
0062035/C B XV CORPS/006 | 65 | TORRES FRÉDÉRIC LENGLET STEEVE |
0062035/C B XV CORPS/006 | 66 | FERRAZZOLA FRANCK FERRAZZOLA ERIC |
0062035/C B XV CORPS/006 | 67 | BALLOCCHI THOMAS FERRAZZOLA FRANCK |
0062035/C B XV CORPS/006 | 68 | PEROTTI JEAN-LOUIS HAMES FRÉDÉRIC |
0061004/A B ST CEZAIRE/006 | 69 | SZUMIGALA ROGER DUFRENE CHRISTOPHE |
0061011/BEACH CLUB/006 | 70 | DONADIO CÉDRIC LARRE NICOLAS |
0061054/PETANQUE NAPOULOISE/006 | 71 | GROSSO MICHEL JASSAUD JEAN-PIERRE |
0061003/A B RIOU/006 | 72 | FAILLA JEAN-FRANÇOIS PAROLA OLIVIER |
0062029/C A S E NICE/006 | 73 | DUTRIEUX JULIEN CONTI JEAN-PAUL |
0061041/C B MUNICIPAL PEGOMAS/006 | 74 | GUILLARD MICHEL QUINCON JEAN-MARIE |
0062035/C B XV CORPS/006 | 75 | MESLARD NICOLAS MAMONTI MANUEL |
0061006/A B VALBONNE S A/006 | 76 | TOBELEM SERGE MARTINELLI FABRICE |
0061011/BEACH CLUB/006 | 77 | LE GOUARD LOIC HUBER NATHAN |
0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS/006 | 78 | DELPIERRE JEAN-LOUIS MONTENERO ROBERT |
0061003/A B RIOU/006 | 79 | BOUSSETTA CEDRIC BENNIZZOTTI PHILIPPE |
0062035/C B XV CORPS/006 | 80 | FENECH FLORIAN EPINAT VINCENT |
0061027/E S MIRANDOLAISE/006 | 81 | MARTELLO CHRISTOPHE URSIDA ROCCO |
0061034/A S C MOUANS SARTOUX/006 | 82 | DJAGHRIF SÉBASTIEN GAUTIER DAVID |
0061034/A S C MOUANS SARTOUX/006 | 83 | CONTI PATRICE YVROUD PIERRE |
0061034/A S C MOUANS SARTOUX/006 | 84 | GOLETTO JEAN-NOËL ARMANDO PASCAL |
0061034/A S C MOUANS SARTOUX/006 | 85 | HAPPE JÉRÉMY HAPPE LOÏC |
0061034/A S C MOUANS SARTOUX/006 | 86 | DJERFI ESMAÏL KANFOUD ANOUAR |
0061034/A S C MOUANS SARTOUX/006 | 87 | POIRRIER FRÉDERIC DALMASSO MATHIAS |
0061034/A S C MOUANS SARTOUX/006 | 88 | ASCIERTO CEDRIC ASCIERTO PHILIPPE |
0061034/A S C MOUANS SARTOUX/006 | 89 | GAZULLA TONY FONTANA LÉONARD |
0061034/A S C MOUANS SARTOUX/006 | 90 | BOUKETIR MICHEL GARCIA JEAN-FRANÇOIS |
0061034/A S C MOUANS SARTOUX/006 | 91 | BRAUD EMMANUEL DELEVOYE LÉO |
0061034/A S C MOUANS SARTOUX/006 | 92 | FERNANDEZ MARCEL EPINAT BERNARD |
0061034/A S C MOUANS SARTOUX/006 | 93 | CARUSO JOSEPH VAIR ALEXANDRE |
0061034/A S C MOUANS SARTOUX/006 | 94 | DJEGHERIF FRANÇOIS DELEVOYE CORENTIN |
0061034/A S C MOUANS SARTOUX/006 | 95 | CARLIER JOSÉ DELEVOYE LUC |
0061034/A S C MOUANS SARTOUX/006 | 96 | MASCOT SÉBASTIEN BOUTAHIRI RACHID |
0061034/A S C MOUANS SARTOUX/006 | 97 | FAUQUET MARTIAL BONNIFAY KEVIN |
0061034/A S C MOUANS SARTOUX/006 | 98 | VERCELLONE CHRISTIAN MIOR YVES |
0061034/A S C MOUANS SARTOUX/006 | 99 | LANDRA CHRISTIAN BOTTONI JEAN-CLAUDE |
0061034/A S C MOUANS SARTOUX/006 | 100 | LEROUX FRÉDÉRIC ZAGOUANI SAMIR |
0061034/A S C MOUANS SARTOUX/006 | 101 | PORTHEOS CHRISTOPHE PISELLI JEAN-CHARLES |
0061034/A S C MOUANS SARTOUX/006 | 102 | CHIRIS HENRI PISCITELLI NICOLAS |
0061034/A S C MOUANS SARTOUX/006 | 103 | BILLAUD GUY BILLAUD DIEGO |
0061034/A S C MOUANS SARTOUX/006 | 104 | SOUSA ALVES ADRIANO DOS SANTOS DA COSTA JOAO |
0061034/A S C MOUANS SARTOUX/006 | 105 | MOSCIONI MATHIEU BAGARRE ANTHONY |
0061034/A S C MOUANS SARTOUX/006 | 106 | BRAGLIA THIERRY VALLAURI PASCAL |
0061034/A S C MOUANS SARTOUX/006 | 107 | THOMAS MARIE ELODIE PERARD CAROLINE |
0061034/A S C MOUANS SARTOUX/006 | 108 | BOYER JEAN MARC MAGNES JEAN-PAUL |
0061034/A S C MOUANS SARTOUX/006 | 109 | BOVA FORTUNÉ LOPEZ FRANCK |
0061034/A S C MOUANS SARTOUX/006 | 110 | GRISERI PATRICK GRISERI PASCAL |
0061034/A S C MOUANS SARTOUX/006 | 111 | DALLA-MURA OLIVIER BOTTO JÉRÉMIE |
0062151/TINEE PETANQUE/006 | 112 | FORTOUL JEAN-MAX VANLEDE JORIS |
0061003/A B RIOU/006 | 113 | TORTORICI JOSEPH NICAISSE FRANCOIS |
0061023/C B ROCHEVILLOIS/006 | 114 | CASAMENTO JEAN PAUL CHERUBINI YVES |
0061023/C B ROCHEVILLOIS/006 | 115 | ORLANDO GUILLAUME MELE ANTIONE |
0061021/C B BAR SUR LOUP/006 |