| N° | Nom /Prénom | Club |
| 1 | MARTEAU ANNIE COITE BRIGITTE LIDIN ALIETTE |
0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006 | 2 | BOSSONE NATHALIE OLIVIERO MURIEL DURTETTE ANNICK |
0062120/A B SQUARE KIRCHNER/006 | 3 | TOPPI KATIA CORSO-NEDELEC SCYLIA VENEZIA PAOLA |
0062003/A B V B NICE/006 | 4 | PERDIGON MARTINE AUDA SYLVIE BERNARDON DANIELLE |
0062003/A B V B NICE/006 | 5 | DELAGE BÉATRICE DULAC ALINE BALLOCCHI BRIGITTE |
0063013/PET BERLUGANE/006 | 6 | DANIEL MICHÈLE CAMOSSETTO LOUISE BAYARD BAPTISTINE |
0063013/PET BERLUGANE/006 | 7 | MAUFRAS JENNY SZILAGGI MYLENE OUNIS CELIA |
0063013/PET BERLUGANE/006 | 8 | OLIVIER PAULINE CAPASSO MANOLA AUBERT SYLVIE |
0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS/006 | 9 | MONNIER SARAH PODAIR CAMILLE RULQUIN CLARA |
0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS/006 | 10 | MAQUEDA PATRICIA RUFFO MARIE-JOSÉ IAROPOLI MARIE-CAROLINE |
0061029/GRASSE PETANQUE/006 | 11 | DUSAUSOIT VIRGINIE GARCIA FABIENNE BELTRAMONE KIM |
0061029/GRASSE PETANQUE/006 | 12 | CAMINITI STÉPHANIE CNOTKA LAURA PAPALIA ISABELLE |
0061029/GRASSE PETANQUE/006 | 13 | MAITRE MICHELINE LIGAMMARI FRANÇOISE LOUBET-MATTALIA CORINNE |
0061029/GRASSE PETANQUE/006 | 14 | RUFFO CARINE PERALDO VIRGINIE BIANCALANA VÉRONIQUE |
0061029/GRASSE PETANQUE/006 | 15 | DELIAUD CATHERINE CAPRIANI LAURENCE GHILIERMO ISABELLE |
0062003/A B V B NICE/006 | 16 | CAYET VALÉRIE BONFRATELLO SANDY HASUIK ROBERTE |
0061020/CANNES AERO SPORTS/006 | 17 | PUJOL JÉNIFER FERRAN MICHÈLE ARRIGONI MARTINE |
0061020/CANNES AERO SPORTS/006 | 18 | SASE CÉCILE BUYS AUDREY FRATACCI KARINE |
0061020/CANNES AERO SPORTS/006 | 19 | CORLAY GENEVIÈVE MOLLARD ISABELLE LENOIR-PEGAY ELIANE |
0061020/CANNES AERO SPORTS/006 | 20 | TANIDI SOPHIE CAPPADONA-DUTTO BRIGITTE ZOCCALI STÉPHANIE |
0061020/CANNES AERO SPORTS/006 | 21 | DESSEAUX PATRICIA LOMBARDO PATRICIA BETTONI MARTINE |
0061020/CANNES AERO SPORTS/006 | 22 | CORE JADE MARINO AURELIE CORE VALÉRIE |
0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006 | 23 | TASSIS LAETITIA AVERTY ANGÉLIQUE DENEUX VIRGINIE |
0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006 | 24 | CALMELS CHRISTINE ROUSTAN KELLY TEISSEIRE MARYSE |
0062072/U B CONTOISE/006 | 25 | LARIOTTE JESSICA LE-MASSON GAËLLE OUNIS SAIIDA |
0063013/PET BERLUGANE/006 | 26 | CALARD CLAUDINE DANY SANDRINE LAUDICINA CHRISTINE |
0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006 | 27 | REMINDER JULIE LUIGGI-BAUDOIN SANDRA CALISSI MAGALI |
0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS/006 | 28 | DURAND MARIE-CAMILLE EVRARD CHRISTINE ROUX CHARLOTTE |
0063017/ROQUEBRUNE C M P/006 | 29 | DAVID BRIGITTE LOZANO SYLVIE DUBOIS CATHERINE |
0062041/D U C NICE/006 | 30 | BARRA KHAOLA TUMORTICCHI CARLA BIRRI AUDREY |
0062041/D U C NICE/006 | 31 | DERHI DOROTHÉE AGUILLON NATHALIE RHIMBERT VIRGINIE |
0062033/C B MONTALEIGNOIS/006 | 32 | HEBRARD SANDRA DABIN MARIE-FRANCE MAURO CATHERINE |
0062033/C B MONTALEIGNOIS/006 | 33 | RAVINANTAPRICHA AUDREY SUPPA LUCIE DE-CAROPPO SARAH |
0062033/C B MONTALEIGNOIS/006 | 34 | GARCIA MANON RODRIGUES DA FONSECA ISABELLE GOLETTO ADELINE |
0061029/GRASSE PETANQUE/006 | 35 | HONORAT SABINE DEOCLEZIAN NATHALIE FONTAINE ODILE |
0061029/GRASSE PETANQUE/006 | 36 | BOISDRON ELISE LETELLIER AUDREY VALVA MARIE |
0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006 | 37 | PORTOGALLO CRISTEL PORTOGALLO SYLVIE ROUBIO JOËLLE |
0063012/MENTON PETANQUE/006 | 38 | BRUN DAVINA ALVAREZ NUNZATIA CARBONE SONIA |
0062133/G.S.E.M. NICE/006 | 39 | PREVOT LAURENCE VALMORI MURIEL DALMASSO TESSA |
0062099/OGCN PETANQUE/006 | 40 | TOMASINI FABIENNE BRUNET ANGÉLINA MARADEI CORINNE |
0062099/OGCN PETANQUE/006 | 41 | KOULASSEGARAN KAVITHA MAZZOTTA JULIE VEROLA CLAIRE |
0062099/OGCN PETANQUE/006 | 42 | SANNA MARIE-LAURE MINGLIS CATHERINE TRIPODI LAURETTE |
0062099/OGCN PETANQUE/006 | 43 | HAMEL MARILYN GIACOBETTI LÉA MORTICCIOLI STÉPHANIE |
0061029/GRASSE PETANQUE/006 | 44 | DUCROS LOLITA DA-SILVA MARIA DETTORI SANDY |
0061027/E S MIRANDOLAISE/006 | 45 | PARSEGHIAN AUDREY GUERBERT ESTELLE TRAMICHEL CLARA |
0061027/E S MIRANDOLAISE/006 | 46 | ARINI ALEXIANE ROUZE MORGANE LEFEBVRE SEVERINE |
0061027/E S MIRANDOLAISE/006 | 47 | ROUSSELIN FANNY PENNA COLETTE ASENSI VALERIE |
0061006/A B VALBONNE S A/006 | 48 | CAVUTO SANDRA ARADO SOPHIE ZANGARELLI VÉRONIQUE |
0063003/A S TURBIASQUE/006 | 49 | VISCUGLIA MARLÈNE COULARET FLORA HULLIN LAURENCE |
0062033/C B MONTALEIGNOIS/006 | 50 | GIANNACCINI NATHALIE BEGNIS PATRICIA VALMONTE ANNE-MARIE |
0062004/AB COMMERCANTS CESSOLE/006 | 51 | CAZZULO ONDINE GASTALDI LESLIE PIERRON FREDERIQUE |
0062004/AB COMMERCANTS CESSOLE/006 | 52 | SCHWEITZER SOPHIE PROISY VALÉRIE NICCOLAI NADINE |
0062004/AB COMMERCANTS CESSOLE/006 | 53 | VICTOOR-DEMETER KAYLIE GERMAIN MARIE-ANGÈLE GUIBAUD FABIENNE |
0062029/C A S E NICE/006 | 54 | LEON AMÉLIE DUBUS KARINE BINISTI CHANTAL |
0062029/C A S E NICE/006 | 55 | PIMENOFF LAURA ZUGLIANI STÉPHANIE MULLER VANESSA |
0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS/006 | 56 | BLONDIAU ALISSON FLOQUET ELYSABETH SIMON MAGALI |
0062053/LA MINI BOULE LAURENTINE/006 | 57 | LE-CALVEZ JULIE BIGOTTI MARTINE FOIS VIRGINIE |
0062039/C S TOURRETTAN/006 | 58 | BENTIVOGLIO ROSELINE BRUN CHARLOTTE HEBRARD NADINE |
0062039/C S TOURRETTAN/006 | 59 | SENSE CHANTAL ANDONIAND NADIA GARCIA SYLVIE |
0061015/BOULE MOUGINOISE/006 | 60 | GIL MARIE-PAULE BOTTAZZI MANON FOURNEL MYRIAM |
0061027/E S MIRANDOLAISE/006 | 61 | MASCAGNI ANNE-MARIE DELLA-PIETRA ANNE-MARIE RIOLI JOËLLE |
0063013/PET BERLUGANE/006 | 62 | DAUBRESSE AGNÈS VIANNET JOËLLE CANONGE YANNICK |
0062003/A B V B NICE/006 | 63 | ARDOIN CHRISTINE SZILAGGI NATHALIE MICALEFF MARIE |
0063021/VILLEFRANCHE PETANQUE/006 | 64 | JULLIEN FANNY GHIRAN SANDRINE ARDOIN LAURA |
0063021/VILLEFRANCHE PETANQUE/006 | 65 | BALIAN MARLENE BENAZETH VANESSA SERRE FRÉDÉRIQUE |
0062131/A.B. CANTARON/006 | 66 | MEYER CHANTAL MARX MURIELLE CANE CHRISTELLE |
0062040/COLOMARS O C/006 | 67 | MELLY LAURENCE FIUMARA ROSY NOURISSON CORINNE |
0061034/A S C MOUANS SARTOUX/006 | 68 | THOMAS MARIE-ELODIE PERARD CAROLINE LALLIS SOPHIE |
0061034/A S C MOUANS SARTOUX/006 |