N° | Nom /Prénom | Club |
1 | TOMASINI FABIENNE VEROLA CLAIRE BRUNET ANGÉLINA |
0062099/OGCN PETANQUE/006 | 2 | BARRA KHAOLA CAZZULO ONDINE PIERRON FREDERIQUE |
0062004/AB COMMERCANTS CESSOLE/006 | 3 | GRECO DONATELLA GASTALDI LESLIE LEGRAND KARINE |
0062004/AB COMMERCANTS CESSOLE/006 | 4 | CNOTKA LAURA CALCAGNO MANUELA CAMINITI STÉPHANIE |
0061029/GRASSE PETANQUE/006 | 5 | IAROPOLI MARIE-CAROLINE RUFFO MARIE-JOSÉ MAQUEDA PATRICIA |
0061029/GRASSE PETANQUE/006 | 6 | BIANCALANA VÉRONIQUE VIENS AGNÈS PERALDO VIRGINIE |
0061029/GRASSE PETANQUE/006 | 7 | LOZANO SYLVIE DAVID BRIGITTE DUBOIS CATHERINE |
0061029/GRASSE PETANQUE/006 | 8 | MAUFRAS JENNY SZILAGGI MYLÈNE JEHANNE MONIQUE |
0063013/PET BERLUGANE/006 | 9 | DELIAUD CATHERINE DERHI DOROTHÉE RULQUIN CLARA |
0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006 | 10 | IOZZIA JACQUELINE DESSEAUX PATRICIA ANTIGNY PATRICIA |
0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006 | 11 | TASSIS LAETITIA HULLIN LAURENCE TRABAUD MAGALI |
0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006 | 12 | FARCY LAURE MAURO CATHERINE VALMONTE ANNE-MARIE |
0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006 | 13 | PERRON PASCALE DOUEPERE FIDELI GUILLERMAIN CHANTAL |
0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006 | 14 | DENEUX VIRGINIE HURSTEMANS CORINNE CORE JADE |
0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006 | 15 | DABIN MARIE-FRANCE SUPPA LUCIE DE CAROPPO SARAH |
0062033/C B MONTALEIGNOIS/006 | 16 | PAPALIA ISABELLE TUMORTICCHI CARLA LIVIGNI SOPHIE |
0061029/GRASSE PETANQUE/006 | 17 | PORZER ARLETTE BURE NATHALIE ZUGLIANI STÉPHANIE |
0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006 | 18 | CALLEJA VIRGINIE GHILIERMO ISABELLE MARTIN CLAUDE |
0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006 | 19 | DANIEL MICHÈLE DULAC ALINE DELAGE BÉATRICE |
0063013/PET BERLUGANE/006 | 20 | SAUVAGE MAUD ALBERTI STEPHANIE KARTODIWIRJO CINTHYA |
0062033/C B MONTALEIGNOIS/006 | 21 | BOSSONE NATHALIE OLIVIERO MURIEL AKSAKAL ASSIA |
0062120/A B SQUARE KIRCHNER/006 | 22 | CAPPADONA-DUTTO BRIGITTE TANIDI SOPHIE BUYS AUDREY |
0061020/CANNES AERO SPORTS/006 | 23 | SASE CÉCILE FRATACCI KARINE ARRIGONI MARTINE |
0061020/CANNES AERO SPORTS/006 | 24 | FERRAN MICHÈLE PUJOL JÉNIFER CAYET VALÉRIE |
0061020/CANNES AERO SPORTS/006 | 25 | AGUILLON NATHALIE RHIMBERT VIRGINIE MERCURI ANGÈLE |
0062033/C B MONTALEIGNOIS/006 | 26 | CHANUT NATHALIE GENOT SABRINA CHANUT LYSIANE |
0062000/ENT SOCIETES NICOISES/006 | 27 | LUIGGI BAUDOIN SANDRA BELLONE KELLY RUIZ VANESSA |
0062002/A B PLANS DE CARROS/006 | 28 | MUSCAT CATHERINE BIRRI AUDREY MEGE CORINNE |
0062041/D U C NICE/006 | 29 | TOPPI KATIA CORSO - NEDELEC SCYLIA VENEZIA PAOLA |
0062003/A B V B NICE/006 | 30 | AUDA SYLVIE RIVIERE MARIE-CHRISTINE BERNARDON DANIELLE |
0062003/A B V B NICE/006 | 31 | GIVAJA CATHERINE FLOQUET ELYSABETH ROUBIO JOËLLE |
0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS/006 | 32 | MERTZ JENNIFER REMINDER JULIE MULLER VANESSA |
0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS/006 | 33 | DALMASSO TESSA GARNIER DOMINIQUE MAESANO KARINE |
0062060/O C BAUS ROUX/006 | 34 | VISCUGLIA MARLÈNE RAVINANTAPRICHA AUDREY CIPPOLINI SANDY |
0062033/C B MONTALEIGNOIS/006 | 35 | DEOCLEZIAN NATHALIE GARCIA MANON RUFFO CARINE |
0061029/GRASSE PETANQUE/006 | 36 | HAMEL MARILYN GIACOBETTI LÉA DUSAUSOIT VIRGINIE |
0061029/GRASSE PETANQUE/006 | 37 | VENTURO ALICIA MINGUES LAURENE FONTAINE ODILE |
0061015/BOULE MOUGINOISE/006 | 38 | RENARD MURIEL SCHWEITZER SOPHIE DUMONT EVELYNE |
0061017/B RENAISSANTE/006 | 39 | ARINI ALEXIANE DA SILVA MARIA ROUZE MORGANE |
0061027/E S MIRANDOLAISE/006 | 40 | PARSEGHIAN AUDREY SERRE BARBARA GUERBERT ESTELLE |
0061027/E S MIRANDOLAISE/006 | 41 | DETTORI SANDY DUCROS LOLITA UHRI MICHELE |
0061027/E S MIRANDOLAISE/006 | 42 | LEFEBVRE SEVERINE CARA ALESSANDRA FOURNEL MYRIAM |
0061027/E S MIRANDOLAISE/006 | 43 | VILLARD SYLVIE BARDOT SANDRINE DECRON COLETTE |
0062025/BOULE DU CHATEAU/006 | 44 | KOULASSEGARAN KAVITHA MINGLIS CATHERINE MAZZOTTA JULIE |
0062099/OGCN PETANQUE/006 | 45 | VALMORI MURIEL FOIS VIRGINIE LARIOTTE JESSICA |
0062099/OGCN PETANQUE/006 | 46 | MICHELOTTI MYRIAM MAHOUX VALERIE TRIPODI LAURETTE |
0062099/OGCN PETANQUE/006 | 47 | JEANROY CATHERINE DUBUS KARINE BALLOCCHI EMILIE |
0062029/C A S E NICE/006 | 48 | BONETTO MARINE LEON AMÉLIE TUR SANDRINE |
0062029/C A S E NICE/006 | 49 | ONORRUS VIRGINIE GUIBAUD FABIENNE DRAN RAYMONDE |
0062029/C A S E NICE/006 | 50 | ZANCHI BRUNA PIEGGI CLAUDINE ALOSSI ANNA |
0062053/LA MINI BOULE LAURENTINE/006 | 51 | MARTINI MARYSE DE BETHUNE VIRGINIE MOREIRA KARINE |
0062048/GATTIERES PETANQUE/006 | 52 | ROUSSELIN FANNY MARLIN HÉLÈNE PENNA COLETTE |
0061006/A B VALBONNE S A/006 | 53 | DALLA-MURA LAURE MAIFFREDI JEANINE MEILLARD EMILIE |
0062151/TINEE PETANQUE/006 | 54 | HOSIER JOELLE CORNIGLION MIREILLE WARNESSON CAROLE |
0062039/C S TOURRETTAN/006 | 55 | HEBRARD NADINE LE CALVEZ JULIE JACQUES MARIE-CHRISTINE |
0062039/C S TOURRETTAN/006 | 56 | ABALAIN ANAÏS BALLOCCHI BRIGITTE SEBBAN SYLVIE |
0063013/PET BERLUGANE/006 | 57 | MEYER CHANTAL BERNARDI RAYMONDE MARX MURIELLE |
0062040/COLOMARS O C/006 | 58 | VIANNET JOËLLE PARODI CHRISTIANE CANANZI MARYSE |
0062040/COLOMARS O C/006 | 59 | DUPREZ CATHERINE FEDELE CONCETTA AUBERT MARIE |
0062040/COLOMARS O C/006 | 60 | CAMOSSETTO LOUISE OUNIS SAIIDA OUNIS CELIA |
0063013/PET BERLUGANE/006 | 61 | MAGNIER VIVIANE LALLIS SOPHIE COURTOIS CLAUDE |
0061034/A S C MOUANS SARTOUX/006 | 62 | NOURISSON CORINNE BELLONE STEPHANIE FIUMARA ROSY |
0061034/A S C MOUANS SARTOUX/006 | 63 | LALO CHRISTELLE PERARD CAROLINE THOMAS MARIE ELODIE |
0061034/A S C MOUANS SARTOUX/006 | 64 | RAMAZEILLES BERNADETTE FERRIO DANIELLE JULLIEN FANNY |
0063021/VILLEFRANCHE PETANQUE/006 | 65 | ARDOIN LAURA GHIRAN SANDRINE ALLAVENA LAETITIA |
0063021/VILLEFRANCHE PETANQUE/006 | 66 | CARDABA SABINE SZILAGGI NATHALIE ARDOIN CHRISTINE |
0063021/VILLEFRANCHE PETANQUE/006 |