| N° | Nom /Prénom | Club |
| 1 | TUMORTICCHI CARLA MUSCAT CATHERINE |
0062041/D U C NICE/006 | 2 | DUBOIS CATHERINE BARRA KHAOLA |
0062041/D U C NICE/006 | 3 | LOZANO SYLVIE DAVID BRIGITTE |
0062041/D U C NICE/006 | 4 | BOSSONE NATHALIE OLIVIERO MURIEL |
0062120/A B SQUARE KIRCHNER/006 | 5 | DURAND MARIE-CAMILLE ROUX CHARLOTTE |
0063017/ROQUEBRUNE C M P/006 | 6 | CAPPADONA-DUTTO BRIGITTE TANIDI SOPHIE |
0061020/CANNES AERO SPORTS/006 | 7 | CAYET VALÉRIE BONFRATELLO SANDY |
0061020/CANNES AERO SPORTS/006 | 8 | CORLAY GENEVIÈVE MOLLARD ISABELLE |
0061020/CANNES AERO SPORTS/006 | 9 | LOMBARDO PATRICIA BUYS AUDREY |
0061020/CANNES AERO SPORTS/006 | 10 | SASE CÉCILE FRATACCI KARINE |
0061020/CANNES AERO SPORTS/006 | 11 | BERLIOZ ISABELLE HASUIK ROBERTE |
0061020/CANNES AERO SPORTS/006 | 12 | ZOCCALI STÉPHANIE DESSEAUX PATRICIA |
0061020/CANNES AERO SPORTS/006 | 13 | CORE JADE MARINO AURELIE |
0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006 | 14 | MARTEAU ANNIE LIDIN ALIETTE |
0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006 | 15 | DANY SANDRINE CALARD CLAUDINE |
0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006 | 16 | DUCROS LOLITA DA-SILVA MARIA |
0061027/E S MIRANDOLAISE/006 | 17 | BOTTAZZI MANON FOURNEL MYRIAM |
0061027/E S MIRANDOLAISE/006 | 18 | GUERBERT ESTELLE SERRE BARBARA |
0061027/E S MIRANDOLAISE/006 | 19 | ARINI ALEXIANE ROUZE MORGANE |
0061027/E S MIRANDOLAISE/006 | 20 | DETTORI SANDY PARSEGHIAN AUDREY |
0061027/E S MIRANDOLAISE/006 | 21 | CHIAPPOLOTTI CHRISTEL ASCIERTO ANGÈLE |
0061017/B RENAISSANTE/006 | 22 | TARENTO LAMPOO LIVIGNI SOPHIE |
0061017/B RENAISSANTE/006 | 23 | VENEZIA PAOLA GAMBELLI MARIE-ODILE |
0062003/A B V B NICE/006 | 24 | CORSO-NEDELEC SCYLIA TOPPI KATIA |
0062003/A B V B NICE/006 | 25 | DELIAUD CATHERINE GHILIERMO ISABELLE |
0062003/A B V B NICE/006 | 26 | FERRAZZOLA FIONA FERRAZZOLA NATHALIE |
0062035/C B XV CORPS/006 | 27 | SIMON MAGALI FLOQUET ELYSABETH |
0062053/LA MINI BOULE LAURENTINE/006 | 28 | LE-CALVEZ JULIE FOIS VIRGINIE |
0062039/C S TOURRETTAN/006 | 29 | DELAGE BÉATRICE BAYARD BAPTISTINE |
0063013/PET BERLUGANE/006 | 30 | SZILAGGI MYLENE ABALAIN ANAÏS |
0063013/PET BERLUGANE/006 | 31 | DANIEL MICHÈLE LARIOTTE JESSICA |
0063013/PET BERLUGANE/006 | 32 | DULAC ALINE BALLOCCHI BRIGITTE |
0063013/PET BERLUGANE/006 | 33 | MASCAGNI ANNE-MARIE DELLA-PIETRA ANNE-MARIE |
0063013/PET BERLUGANE/006 | 34 | PODAIR CAMILLE MULLER VANESSA |
0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS/006 | 35 | OLIVIER PAULINE PHAN LIEN-HUONG |
0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS/006 | 36 | REMINDER JULIE LUIGGI-BAUDOIN SANDRA |
0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS/006 | 37 | TROVATELLO JEANNINE DESMET SYLVIE |
0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS/006 | 38 | AUBERT SYLVIE CAPASSO MANOLA |
0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS/006 | 39 | PORTOGALLO CRISTEL ROUBIO JOËLLE |
0063012/MENTON PETANQUE/006 | 40 | RHIMBERT VIRGINIE RAVINANTAPRICHA AUDREY |
0062033/C B MONTALEIGNOIS/006 | 41 | DERHI DOROTHÉE AGUILLON NATHALIE |
0062033/C B MONTALEIGNOIS/006 | 42 | TRABAUD MAGALI KARTODIWIRJO CINTHYA |
0062033/C B MONTALEIGNOIS/006 | 43 | HEBRARD SANDRA MAURO CATHERINE |
0062033/C B MONTALEIGNOIS/006 | 44 | SUPPA LUCIE DE-CAROPPO SARAH |
0062033/C B MONTALEIGNOIS/006 | 45 | HONORAT SABINE LIGAMMARI FRANÇOISE |
0061029/GRASSE PETANQUE/006 | 46 | BALMA LAURENE FONTAINE ODILE |
0061029/GRASSE PETANQUE/006 | 47 | GARCIA MANON CNOTKA LAURA |
0061029/GRASSE PETANQUE/006 | 48 | GOLETTO ADELINE RODRIGUES DA FONSECA ISABELLE |
0061029/GRASSE PETANQUE/006 | 49 | CAMINITI STÉPHANIE CALCAGNO MANUELA |
0061029/GRASSE PETANQUE/006 | 50 | RUFFO MARIE-JOSÉ LOUBET-MATTALIA CORINNE |
0061029/GRASSE PETANQUE/006 | 51 | MAQUEDA PATRICIA IAROPOLI MARIE-CAROLINE |
0061029/GRASSE PETANQUE/006 | 52 | DUSAUSOIT VIRGINIE GARCIA FABIENNE |
0061029/GRASSE PETANQUE/006 | 53 | PAPALIA ISABELLE MAITRE MICHELINE |
0061029/GRASSE PETANQUE/006 | 54 | PENNA COLETTE JALLIER ANNE-CATHERINE |
0061006/A B VALBONNE S A/006 | 55 | ASENSI VALERIE PIRONE SANDRINE |
0061006/A B VALBONNE S A/006 | 56 | CASANA NATHALIE MARLIN HÉLÈNE |
0061006/A B VALBONNE S A/006 | 57 | UHRI MICHELE LUCIANO MARIE - THERESE |
0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006 | 58 | RUFFO CARINE BIANCALANA VÉRONIQUE |
0061029/GRASSE PETANQUE/006 | 59 | HAMEL MARILYN GIACOBETTI LÉA |
0061029/GRASSE PETANQUE/006 | 60 | BRUN DAVINA CARBONE SONIA |
0062133/G.S.E.M. NICE/006 | 61 | PREVOT LAURENCE VALMORI MURIEL |
0062099/OGCN PETANQUE/006 | 62 | DALMASSO TESSA ARANCIO FABIENNE |
0062099/OGCN PETANQUE/006 | 63 | KOULASSEGARAN KAVITHA VEROLA CLAIRE |
0062099/OGCN PETANQUE/006 | 64 | TRIPODI LAURETTE MARTIN CLAUDE |
0062099/OGCN PETANQUE/006 | 65 | MARADEI CORINNE SANNA MARIE-LAURE |
0062099/OGCN PETANQUE/006 | 66 | TOMASINI FABIENNE BRUNET ANGÉLINA |
0062099/OGCN PETANQUE/006 | 67 | EVRARD CHRISTINE DIROU SOPHIE |
0063017/ROQUEBRUNE C M P/006 | 68 | RIVOIRE MELODY GIL MARIE-PAULE |
0061027/E S MIRANDOLAISE/006 | 69 | BENEDETTI PATRICIA MANS ROSELYNE |
0061017/B RENAISSANTE/006 | 70 | BIGOTTI MARTINE RONCHI JOSETTE |
0062039/C S TOURRETTAN/006 | 71 | PIERRON FREDERIQUE SCHWEITZER SOPHIE |
0062004/AB COMMERCANTS CESSOLE/006 | 72 | GIANNACCINI NATHALIE VALMONTE ANNE-MARIE |
0062004/AB COMMERCANTS CESSOLE/006 | 73 | CAZZULO ONDINE GASTALDI LESLIE |
0062004/AB COMMERCANTS CESSOLE/006 | 74 | BEGNIS PATRICIA PROISY VALÉRIE |
0062004/AB COMMERCANTS CESSOLE/006 | 75 | GERMAIN MARIE-ANGÈLE VICTOOR-DEMETER KAYLIE |
0062029/C A S E NICE/006 | 76 | GUIBAUD FABIENNE LEON AMÉLIE |
0062029/C A S E NICE/006 | 77 | DUBUS KARINE BINISTI CHANTAL |
0062029/C A S E NICE/006 | 78 | ROUMIEU ROSELINE BONNET DOMINIQUE |
0061021/C B BAR SUR LOUP/006 | 79 | DALLA-MURA LAURE BERNARDI NATHALIE |
0062151/TINEE PETANQUE/006 | 80 | MAIFFREDI JEANINE MEILLARD EMILIE |
0062151/TINEE PETANQUE/006 | 81 | RANUZZI OCÉANE PELLEGRINO SEVERINE |
0062151/TINEE PETANQUE/006 | 82 | TASSIS LAETITIA AVERTY ANGÉLIQUE |
0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006 | 83 | BOSCHETTO DANIELLE DEOCLEZIAN NATHALIE |
0061029/GRASSE PETANQUE/006 | 84 | ANAYA ALYSON BENTIVOGLIO ROSELINE |
0062039/C S TOURRETTAN/006 | 85 | COULARET FLORA HULLIN LAURENCE |
0062033/C B MONTALEIGNOIS/006 | 86 | BERNARDON DANIELLE PERDIGON MARTINE |
0062003/A B V B NICE/006 | 87 | BEZIS MELISSA DE-BETHUNE VIRGINIE |
0062048/GATTIERES PETANQUE/006 | 88 | GARCIA SYLVIE ANDONIAND NADIA |
0061015/BOULE MOUGINOISE/006 | 89 | DJAGHRIF KATHY MELLY LAURENCE |
0061034/A S C MOUANS SARTOUX/006 | 90 | PERARD CAROLINE THOMAS MARIE-ELODIE |
0061034/A S C MOUANS SARTOUX/006 | 91 | LALLIS SOPHIE ROFFAT VÉRONIQUE |
0061034/A S C MOUANS SARTOUX/006 | 92 | FARCY LAURE DENEUX VIRGINIE |
0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006 | 93 | ZUGLIANI STÉPHANIE PIMENOFF LAURA |
0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS/006 | 94 | AUGIER ROSALBA CENTA-DAMIANO GINETTE |
0062001/A B CARRAS AEROPORT/006 | 95 | FORESTIER VALÉRIE DOUEPERE FIDELI |
0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006 | 96 | ARDOIN LAURA GHIRAN SANDRINE |
0063021/VILLEFRANCHE PETANQUE/006 | 97 | JULLIEN FANNY FERRIO DANIELLE |
0063021/VILLEFRANCHE PETANQUE/006 | 98 | SZILAGGI NATHALIE CARDABA SABINE |
0063021/VILLEFRANCHE PETANQUE/006 | 99 | MICALEFF MARIE ARDOIN CHRISTINE |
0063021/VILLEFRANCHE PETANQUE/006 | 100 | MAUFRAS JENNY RIOLI JOËLLE |
0063013/PET BERLUGANE/006 | 101 | RICCI MARINA SILLAIRE SANDRINE |
0062152/ABC SAINTE MARGUERITE/006 | 102 | BLANC SABINE VAYSSE SANDRINE |
0061054/PETANQUE NAPOULOISE/006 | 103 | MEYER CHANTAL MARX MURIELLE |
0062040/COLOMARS O C/006 |