| N° | Nom /Prénom | Club |
| 101 | CHOISY STEVAN GARINO MARC LLORET ALEXANDRE |
0063017/ROQUEBRUNE C M P/006 | 102 | CIOCHETTO CORENTHIN CIOCHETTO FRANCK OLIVERO NICOLAS |
0062151/TINEE PETANQUE/006 | 103 | BUCHE JEAN BORGA ANTOINE DUSSAUX CHRISTOPHE |
0062072/U B CONTOISE/006 | 104 | CAPOCCETTI MICHEL LAVILLE MARCEL LEBOINE STÉPHANE |
0062003/A B V B NICE/006 | 105 | SZILAGGI ERIC CAMOSSETTO CHRISTIAN OUNIS TAYEB |
0063013/PET BERLUGANE/006 | 106 | MILAZZO JEAN-LUC BERGIA FLORIAN SALADINO VINCENT |
0061055/BAS - GOLFE JUAN/006 | 107 | DOMINE PATRICK AMOYEL PAUL GIMENEZ AIMÉ |
0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS/006 | 108 | CALLERI KÉVIN SANCHEZ OLIVIER PASQUAL THOMAS |
0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS/006 | 109 | DESMOULINS KEVIN RUFFO MATHIS CHARLET MICKAËL |
0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS/006 | 110 | GAZZOLA CHRISTOPHE RUFFO FABIEN COLLESI MAXIME |
0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS/006 | 111 | TUMORTICCHI LOUIS OLIVIER ANTHONY LOPES ALEXANDRE |
0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS/006 | 112 | ROSSI LAURENT MEISS KEVIN CALISSI CHRISTOPHE |
0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS/006 | 113 | RIVIERE ANTHONY GARELLI FLORENT BODINO STEPHANE |
0063003/A S TURBIASQUE/006 | 114 | RAMDANE RAYANE FUSIL HENRI LEONACHE SEBASTIEN |
0061054/PETANQUE NAPOULOISE/006 | 115 | LUNA THIERRY PORTES YVONIC XIBERRAS OLIVIER |
0062082/BOUCHES DU LOUP/006 | 116 | SEVILLA CHRISTOPHE MAGIER GUILLAUME CIPRIANI MICHEL |
0062053/LA MINI BOULE LAURENTINE/006 | 117 | ARAUJO CHRISTOPHE GRABSI BACHIR BEN FADHEL IMED |
0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS/006 | 118 | GILY DANIEL BOLLARO PATRICK BONNET SYLVAIN |
0061020/CANNES AERO SPORTS/006 | 119 | BETTONI RICHARD CANTO GILLES GANDOLPHE HERVÉ |
0061020/CANNES AERO SPORTS/006 | 120 | CALAIS PHILIPPE PIERINI MARC HADELIN JACQUES |
0061020/CANNES AERO SPORTS/006 | 121 | MIRANDA BERNARD MIRANDA MANUEL CHABAUD HUBERT |
0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006 | 122 | FERREIRA ANTONY LAFLEUR FREDDY VILLESECHE DANIEL |
0061015/BOULE MOUGINOISE/006 | 123 | CABOT STÉPHANE RIOLI ANDRÉ GARCIA ALLAN |
0063013/PET BERLUGANE/006 | 124 | CHIBOUT CHRISTOPHE NAPORA CÉDRIC VALLEJO REMI |
0061020/CANNES AERO SPORTS/006 | 125 | TERZARIOL SEBASTIEN TERZARIOL CHRISTOPHE DAVID FRANCK |
0062041/D U C NICE/006 | 126 | GRELIER JEAN-MARC TAVARES ANTONIO GIORIO SYLVAIN |
0062003/A B V B NICE/006 | 127 | TEULER LUC HUON LUDOVIC BEN-SEMHOU ERIC |
0062053/LA MINI BOULE LAURENTINE/006 | 128 | GININES BRIAN PATRAQUE MARIANNO URZIA CYRILLE |
0062053/LA MINI BOULE LAURENTINE/006 | 129 | BOUZAIANE GABRIEL MATRAH YANIS JALET JÉROME |
0062053/LA MINI BOULE LAURENTINE/006 | 130 | GUTTLER KEVIN CAVUTO THOMAS CAVUTO FLORIAN |
0063003/A S TURBIASQUE/006 | 131 | BUCHE PAUL GRECO SALVATORE CALIMERA CARMELO |
0063003/A S TURBIASQUE/006 | 132 | BOZAC MARTIN BORGA MARIANO BORGA RAYMOND |
0062072/U B CONTOISE/006 | 133 | GERMANO LUCAS CABRI FLORIAN CABRI AYMERIC |
0062079/LA BOULE BERRENCA/006 | 134 | GALLIANO CÉDRIC RODRIGUES DA FONSECA BENEDITO MARTINEZ FRANÇOIS |
0061029/GRASSE PETANQUE/006 | 135 | LAFLEUR MICHEL VINCENT FABIEN TOSELLO JEAN-MARIE |
0061029/GRASSE PETANQUE/006 | 136 | CARATTI MICHEL AUBIN PATRICE RORY JEAN-PAUL |
0062003/A B V B NICE/006 | 137 | DINCUFF GILLES SPIESS MARC COCCA CHRISTIAN |
0063017/ROQUEBRUNE C M P/006 | 138 | RUFFO FLORIAN BARLA JÉRÉMIE FONI FRÉDÉRIC |
0061029/GRASSE PETANQUE/006 | 139 | RUFFO STÉPHANE CUPPERI ERIC BRUN STÉPHANE |
0061029/GRASSE PETANQUE/006 | 140 | SANCHEZ GAETAN IMBERT GRÉGORY BARBERO ALEXANDRE |
0063012/MENTON PETANQUE/006 | 141 | DUBOIS LOUIS DUBOIS JOSEPH LAFLEUR MARLON |
0063009/E B BEAUSOLEIL/006 | 142 | GORRETA EVARISTE BAVIERA FRANÇOIS BELLA LUCIEN |
0063009/E B BEAUSOLEIL/006 | 143 | SAFFIOTI FORTUNATO BOULANOUAR DAVID DERRADJI ABDELAZIZ |
0062135/SP COMMERCANTS RIQUIER/006 | 144 | BRUN PATRICK OTTA MAX ALIAS FABIEN |
0062133/G.S.E.M. NICE/006 | 145 | ALVAREZ PAOLO MESSIRE FARID ALVAREZ KEVIN |
0062133/G.S.E.M. NICE/006 | 146 | MARASCO GÉRARD HUART JONATHAN BIRRI JEAN-PIERRE |
0062041/D U C NICE/006 | 147 | GORRETA LOUIS DUBOIS DANIEL BOUZIANI KARIM |
0063009/E B BEAUSOLEIL/006 | 148 | MESLARD NICOLAS GUEDDI YOHAN VERY FREDERIC |
0061006/A B VALBONNE S A/006 | 149 | BOYER ERIC GOTTERI JEAN-MICHEL GIOAN SERGE |
0061006/A B VALBONNE S A/006 | 150 | ROKO ERIC DUBUS BENOÎT FERNANDEZ TYSON |
0062087/C.B.B.V/006 | 151 | ORTIZ JEAN DANIEL SERVIOLE JOHNNY AMAYA ENZO |
0062087/C.B.B.V/006 | 152 | TEULER DENIS ALEIXO LUIS DUBOIS JOSEPH |
0062053/LA MINI BOULE LAURENTINE/006 | 153 | SIRVENT SÉBASTIEN FEBRUNET SEBASTIEN MALET DAVID |
0062051/I P N N/006 | 154 | ABRATE JOSÉ MANCINI MICHEL MUSCAT PATRICK |
0062041/D U C NICE/006 | 155 | VIOLA BRUNO MENIGATTI CHRISTOPHE MERCIER BRUNO |
0062099/OGCN PETANQUE/006 | 156 | CAZALS GUY BOERI SERGE HERBETTE PASCAL |
0062099/OGCN PETANQUE/006 | 157 | DEDELLEY WILLIAM GODEFROY ARNAUD RAYMOND JEAN-PAUL |
0062099/OGCN PETANQUE/006 | 158 | CANO BRYAN CANO ANTOINE FERRANDO GRÉGORY |
0062072/U B CONTOISE/006 | 159 | LUDWIG GREGORY GILLI FLORIAN BAROT FRANCK |
0062154/LA PETANQUE BOLLENOISE 06/006 | 160 | MAGGENGO ALAIN MARCHESI LOUIS JALABERT SÉBASTIEN |
0062003/A B V B NICE/006 | 161 | POILBARBE JULIEN MERCADIE MICKAËL CHIAVACCINI ERIC |
0061027/E S MIRANDOLAISE/006 | 162 | RIVIERA DAMIEN MARMUGI CYRIL DUBOIS FRANÇOIS |
0061027/E S MIRANDOLAISE/006 | 163 | MANCINI CHRISTOPHE GUERBERT ROMAIN PINHEIRO-DA-SILVA DYLAN |
0061027/E S MIRANDOLAISE/006 | 164 | PIGNON ALAIN PIGNON ANTHONY GERBI MORGAN |
0061027/E S MIRANDOLAISE/006 | 165 | KHOUADRI ABDERRAHIM RIVALLAND ALLAN PAVLOVIC CHRISTOPHE |
0061027/E S MIRANDOLAISE/006 | 166 | BENSALEM DIDIER PAPINI JOËL PAVESIO SYLVAIN |
0062130/A.S. DU RAY/006 | 167 | VALENZA STEVEN SCARCELLA DIDIER LIPARI ANTONIO |
0062004/AB COMMERCANTS CESSOLE/006 | 168 | VALENTINO NICOLAS CAZZULO JEAN-BAPTISTE PEDACE DAVID |
0062004/AB COMMERCANTS CESSOLE/006 | 169 | CARUSO CEDRIC MARTINEZ ERIC PREDIAL OLIVIER |
0062004/AB COMMERCANTS CESSOLE/006 | 170 | PROISY GILLES DALMAS ROMAIN BRACONNIER ERIC |
0062004/AB COMMERCANTS CESSOLE/006 | 171 | NICOLAI PHILIPPE MUSELLI PATRICK SOBOL LUDOVIC |
0062004/AB COMMERCANTS CESSOLE/006 | 172 | LAKHAL KHALED LUCCHESI LOUIS ALBERTELLI ANTHONY |
0062029/C A S E NICE/006 | 173 | CORRADI PATRICK CONSONNOVE BERNARD LUNGERI DIDIER |
0062029/C A S E NICE/006 | 174 | MONTORO LUDOVIC GIMENEZ JOSEPH LUCCHESI PIERRE |
0062029/C A S E NICE/006 | 175 | BAUDINO MYRON DELAHAYE ADRIEN WINTERSTEIN ELIE |
0062029/C A S E NICE/006 | 176 | SAVONA ANTOINE GUIGONIS JORDAN ZANGARELLI VINCENT |
0062029/C A S E NICE/006 | 177 | ABAHRI JAMAL ROSSI JEAN-JACQUES VREUX BRUNO |
0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006 | 178 | SABATHIER HENRI MAFFRE OLIVIER DE-ZANET ERIC |
0062071/TRINITE SPORTS/006 | 179 | BELLU SULLIVAN SOARES BARROSO MARIO MORENI DIMITRI |
0062002/A B PLANS DE CARROS/006 | 180 | ALLEGRUCCI MARC TOQUENNE LUDOVIC TORRES DENIS |
0061006/A B VALBONNE S A/006 | 181 | KHADER AMIR AYADZEDDAM ABDELMALIK LACHHEB KARIM |
0062053/LA MINI BOULE LAURENTINE/006 | 182 | CAMINITI DAVID AKSOY EMRE HADDED ANTHONY |
0063012/MENTON PETANQUE/006 | 183 | SANNA LOÏC VIANO KEVIN CERRINI LOUIS |
0062099/OGCN PETANQUE/006 | 184 | AUBERT HERVÉ CASSAGNERES CHRISTIAN FUCHS ALAIN |
0062004/AB COMMERCANTS CESSOLE/006 | 185 | DELISSE PATRICK FALLETTI FLORIAN MASSIERA PHILIPPE |
0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006 | 186 | AVERTY ANTHONY HULLIN CHRISTOPHE FRANZA JULIAN |
0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006 | 187 | CONANGLE AXEL PORZER JACQUES MITZNER PHILIPPE |
0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006 | 188 | MINNITI CHRISTOPHE EMMANUELIDIS YANIS PEREZ LUDOVIC |
0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006 | 189 | PAROLA OLIVIER FAILLA JEAN-FRANÇOIS RUGGERI VINCENT |
0062029/C A S E NICE/006 | 190 | BAJJAR SOFIANE MILARDI MATHIAS SARIAN FABRICE |
0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006 | 191 | TOCHE XAVIER BERTHOMIER PHILIPPE DE-ZANET JULIEN |
0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006 | 192 | SANCHIS BRAYAN SANCHIS BRUNO MUNSCHI SÉBASTIEN |
0062039/C S TOURRETTAN/006 | 193 | BORDE PASCAL BENTIVOGLIO CHRISTIAN BIGOTTI NOEL |
0062039/C S TOURRETTAN/006 | 194 | CANAVERO JEAN-PIERRE MANGIAROTTI TONY SCARABICCHI NELLO |
0062025/BOULE DU CHATEAU/006 | 195 | MANGIAROTTI EDDY MANGIAROTTI JIMMY MANGIAROTTI FRÉDÉRIC |
0062025/BOULE DU CHATEAU/006 | 196 | ASPINAS KYSLON DEBORD BOSTON DEBORD TYRONE |
0062025/BOULE DU CHATEAU/006 | 197 | CHIARAMONTE SYLVAIN CHIARAMONTE EMMANUEL BUGLIANI LUCAS |
0062025/BOULE DU CHATEAU/006 | 198 | FERRANDEZ GUY GILIBERTI JEAN-MARC EVANGELISTI PIERRE |
0062055/JOYEUX PETANQUIERS/006 | 199 | MAISSA MATHIS GENDRONNEAU ALEX ROUSSEL CHRISTOPHE |
0062048/GATTIERES PETANQUE/006 | 200 | BRAQUET STÉPHANE PROIETTI JERÔME SAVONA FREDERIC |
0063003/A S TURBIASQUE/006 | 201 | QUEIROS FLORIAN QUEIROS JOSE FIANDRINO FRÉDÉRIC |
0061015/BOULE MOUGINOISE/006 | 202 | POISSON MARTIN ROGALE NICOLAS WALDEN LUCAS |
0061027/E S MIRANDOLAISE/006 | 203 | VIOUX GUILLAUME SIMON GAEL BUISINE BASTIEN |
0061011/BEACH CLUB/006 | 204 | BALIAN SYLVAIN FERRANDO ERIC BENAZETH STÉPHANE |
0062131/A.B. CANTARON/006 | 205 | PREVOT FRÉDÉRIC LOCICERO FRANCO DIGATI BRUNO |
0062099/OGCN PETANQUE/006 | 206 | MAIFFREDI HERVÉ DEJESUS JOSÉ BOTTO JÉRÉMIE |
0062151/TINEE PETANQUE/006 | 207 | ARDISSON ALEX ARDISSON JEAN-JACQUES MAISSA PATRICK |
0062002/A B PLANS DE CARROS/006 | 208 | OPERTO PATRICK AUDIBERT GÉRARD AUDIBERT JOËL |
0061029/GRASSE PETANQUE/006 | 209 | CAZZULINO LAURENT VITTORELLI DAVID JOLY ROMAIN |
0061023/C B ROCHEVILLOIS/006 | 210 | XIBERRAS ROMAIN ROCCHIA NICOLAS ZEMA DAMIEN |
0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006 | 211 | CLAISSE LIONEL PIN ALAIN OLIVIER JEAN-MARC |
0062004/AB COMMERCANTS CESSOLE/006 | 212 | JULIEN PATRICK DUCROS TOMMY FAURE MICKAËL |
0062033/C B MONTALEIGNOIS/006 | 213 | SZILAGGI JEAN-LOUIS JEHANNE PATRICK LOUNES CHERIF ABDELGHANI |
0063021/VILLEFRANCHE PETANQUE/006 | 214 | MICHELOTTI GRÉGORY GHIRAN LENNY GHIRAN STÉPHANE |
0063021/VILLEFRANCHE PETANQUE/006 | 215 | BREMA PATRICE TRON JEAN-CLAUDE MARASCO VALENTIN |
0062039/C S TOURRETTAN/006 | 216 | DEVOS LAURENT LOPES DANIEL MASANTE THIERRY |
0062039/C S TOURRETTAN/006 | 217 | OESCHGER LOIC TAVERNITI CARMINE AMMIRATI GUILLAUME |
0061043/S.C. MAGAGNOSC/006 | 218 | VIANO PHILIPPE BRUNETON ALAIN PERNE MIKE |
0063013/PET BERLUGANE/006 | 219 | MAESANO JOSEPH PONS CLAUDE MAESANO ETHAN |
0062028/BOULE NEUVE CARROS/006 | 220 | CATANZARO TONI MULLER FABRICE D'AMICO DAMIANO |
0062029/C A S E NICE/006 | 221 | VACCA NICOLAS FORGIONE STÉPHANE CIPPOLINI FABIEN |
0062077/U S ST ANDRE/006 | 222 | MAGNICO GREGORY BOUZALMATE LUCA MAGNICO LOUIS |
0062077/U S ST ANDRE/006 | 223 | LEGRAND ALEXANDRE AUGIER ALEXANDRE PATRONE ERIC |
0062077/U S ST ANDRE/006 | 224 | ZAMBELLI HENRI BECCARIA ALAIN OULALIT OMAR |
0062152/ABC SAINTE MARGUERITE/006 | 225 | DUPERRAY PATRICK FIORUCCI PHILIPPE SILVIA SERGE |
0062152/ABC SAINTE MARGUERITE/006 | 226 | CARLIN JEAN-LOUIS BINI PATRICK SAVERINO DANIEL |
0061020/CANNES AERO SPORTS/006 | 227 | JOUVE PAUL MANGOLD FRANCK DOTTORINI STÉPHANE |
0062040/COLOMARS O C/006 | 228 | CASGHA JEAN-LUC FRUMENTORIO FRÉDÉRIC BECKER BRUNO |
0062040/COLOMARS O C/006 | 229 | CECCHINI JOSS SUPPA THOMAS MICHEL CHRISTOPHE |
0062040/COLOMARS O C/006 | 230 | AMADOR JOACHIM FERNANDEZ JOACHIM LOGIUDICE CANO RICHARD |
0062072/U B CONTOISE/006 | 231 | DJAGHRIF SÉBASTIEN VUILLEMENOT SÉBASTIEN CARLIER JOSÉ |
0061034/A S C MOUANS SARTOUX/006 | 232 | POIRRIER FRÉDERIC PORTHEOS CHRISTOPHE PISELLI JEAN-CHARLES |
0061034/A S C MOUANS SARTOUX/006 | 233 | RAVESE LORY CNOTKA STÉPHANE ROSSINI AXEL |
0062039/C S TOURRETTAN/006 | 234 | MATRAH ABDELAZIZ OUTILI FETHI SILYPHONE KAMSAY |
0062001/A B CARRAS AEROPORT/006 |