N° | Nom /Prénom | Club |
1 | GRECO SALVATORE CALIMERA CARMELO ROMANI LUCIEN |
0062004/AB COMMERCANTS CESSOLE/006 | 2 | CAZZULO JEAN-BAPTISTE LEGRAND FABRICE OLIVIER ANTHONY |
0062004/AB COMMERCANTS CESSOLE/006 | 3 | BUCHE PAUL BUCHE JEAN-JOSEPH PERRERA SEBASTIEN |
0062004/AB COMMERCANTS CESSOLE/006 | 4 | FERREIRA DA SILVA PORFIRIO CARUSO CEDRIC BONENFANT JEAN-YVES |
0062004/AB COMMERCANTS CESSOLE/006 | 5 | SOBOL LUDOVIC LUNGERI DIDIER NICOLAI PHILIPPE |
0062004/AB COMMERCANTS CESSOLE/006 | 6 | VALENZA STEVEN VALENTINO NICOLAS BASSELET CHRISTOPHER |
0062004/AB COMMERCANTS CESSOLE/006 | 7 | LIPARI ANTONIO MUSELLI PATRICK SCARCELLA DIDIER |
0062004/AB COMMERCANTS CESSOLE/006 | 8 | BUCHE JEAN GORRETA LOUIS SALES THIERRY |
0062072/U B CONTOISE/006 | 9 | BORGA JEAN-JOSEPH BORGA MANOLO BARAT JEAN-FRANÇOIS |
0062072/U B CONTOISE/006 | 10 | PESCE MICHAËL BORGA DIEGO LEVILLAIN HERVÉ |
0062072/U B CONTOISE/006 | 11 | FERREIRA ANTONY LAFLEUR FREDDY GALUPPO REMI |
0061015/BOULE MOUGINOISE/006 | 12 | CHABAUD HUBERT BORGA ANTOINE ULONATI JOSEPH |
0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006 | 13 | PORZER PATRICK BAJJAR SOFIANE PASQUALINI ALAIN |
0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006 | 14 | MASSIERA PHILIPPE MIRANDA BERNARD MIRANDA MANUEL |
0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006 | 15 | GININES BRIAN WINTERSTEIN DYLAN GININES PAUL |
0062053/LA MINI BOULE LAURENTINE/006 | 16 | DALMAS ROMAIN AUBERT HERVÉ SUCCO CÉDRIC |
0062004/AB COMMERCANTS CESSOLE/006 | 17 | LEGRAND ALEXANDRE AUGIER ALEXANDRE PATRONE ERIC |
0062077/U S ST ANDRE/006 | 18 | CUPPERI ERIC RUFFO STÉPHANE RUFFO FLORIAN |
0061029/GRASSE PETANQUE/006 | 19 | DUBOIS JIMMY HAPPE JÉRÉMY PIMENOFF FRÉDÉRIC |
0061034/A S C MOUANS SARTOUX/006 | 20 | RIVIERE ANTHONY BODINO STÉPHANE GARELLI FLORENT |
0063003/A S TURBIASQUE/006 | 21 | CAVUTO FLORIAN CAVUTO THOMAS GUTTLER KEVIN |
0063003/A S TURBIASQUE/006 | 22 | UTRAGO JEAN-MARIE MARTINO ALAIN VREUX BRUNO |
0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006 | 23 | BERTHOMIER PHILIPPE TOCHE XAVIER MERCADIE MICKAËL |
0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006 | 24 | ALIAS FABIEN ELBILIA DAVID MITZNER PHILIPPE |
0062120/A B SQUARE KIRCHNER/006 | 25 | DUBOIS DANIEL DUBOIS JACQUES CANO BRYAN |
0062072/U B CONTOISE/006 | 26 | GUIZANI JEAN LOGIUDICE CANO RICHARD FERNANDEZ JOAQUIM |
0063009/E B BEAUSOLEIL/006 | 27 | CARLIN JEAN-LOUIS SAVERINO DANIEL BINI PATRICK |
0061020/CANNES AERO SPORTS/006 | 28 | AVERTY ANTHONY HULLIN CHRISTOPHE FALLETTI FLORIAN |
0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006 | 29 | QUEIROS FLORIAN SAKOUHI JOACKIM GARCIA CHRISTIAN |
0061015/BOULE MOUGINOISE/006 | 30 | PATRACH MICKAËL GORRETA EVARISTE DUBOIS LOUIS |
0063009/E B BEAUSOLEIL/006 | 31 | LAMASSE GÉRALD CORRIERI CÉDRIC MO LAURENT |
0062002/A B PLANS DE CARROS/006 | 32 | BENAZETH STÉPHANE ALLETTO JEAN-YVES CHIRCOP FLORIAN |
0062131/A.B. CANTARON/006 | 33 | BIRRI JEAN-PIERRE MUSCAT PATRICK HUART JONATHAN |
0062041/D U C NICE/006 | 34 | HONNORE HERVÉ FAUCOGNEY JEAN LUC BOTTERO JÉRÔME |
0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006 | 35 | MICHELIS SÉBASTIEN PEYNE ROMAIN GOLETTO LAURENT |
0061029/GRASSE PETANQUE/006 | 36 | JIMENEZ JEAN-MARIE MAQUEDA HENRI IAROPOLI MICHEL |
0061029/GRASSE PETANQUE/006 | 37 | GANDOLPHE HERVÉ CANTO GILLES RIGAUX PATRICK |
0061020/CANNES AERO SPORTS/006 | 38 | OUCHENE HAMID ARCHANGE KÉVIN GLAI KARIM |
0061011/BEACH CLUB/006 | 39 | DESMOULINS KEVIN BORDE LUDOVIC LOPES ALEXANDRE |
0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS/006 | 40 | CALISSI CHRISTOPHE MEISS KEVIN ROSSI LAURENT |
0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS/006 | 41 | SIMON STEVEN PERROT CHRISTOPHE LE GOUARD LOIC |
0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS/006 | 42 | RUFFO FABIEN GAZZOLA CHRISTOPHE COLLESI MAXIME |
0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS/006 | 43 | STEFANI MICHEL CAYROCHE ALAIN CAMUS BERNARD |
0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS/006 | 44 | BARLA JÉRÉMIE ZAMPONI DYLAN BANDINI ERIC |
0061029/GRASSE PETANQUE/006 | 45 | CLAISSE LIONEL DA SILVA ALEXANDRE HASBINI SAMI |
0062004/AB COMMERCANTS CESSOLE/006 | 46 | RUGARI SÉBASTIEN FINE LUCA NICOLAI JEAN-FRANÇOIS |
0062024/BOULE BARONNAISE/006 | 47 | ARDISSON ALEX ARDISSON JEAN JACQUES BLUA ALAIN |
0062002/A B PLANS DE CARROS/006 | 48 | LONGO LUDOVIC CALLERI KÉVIN AMATHIEU SÉBASTIEN |
0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS/006 | 49 | PASQUAL THOMAS BELKACEM HALIM DRAI NICOLAS |
0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS/006 | 50 | PRETAT JEROME CHIARAMONTE SYLVAIN BUGLIANI LUCAS |
0062120/A B SQUARE KIRCHNER/006 | 51 | LUNA THIERRY PORTES YVONIC MALLET PIERRE |
0062082/BOUCHES DU LOUP/006 | 52 | MERCIERE SÉBASTIEN KARTODIWIRJO JÉRÔME RIZZO SAUVEUR |
0062033/C B MONTALEIGNOIS/006 | 53 | BELLANI PATRICK MASSA JEAN-MARIE SCOTTE PATRICE |
0062060/O C BAUS ROUX/006 | 54 | BRUN STÉPHANE MORTICCIOLI LIONEL DUSAUSOIT NICOLAS |
0061029/GRASSE PETANQUE/006 | 55 | CAUVET FABIEN ZEMA DAMIEN CORE THIERRY |
0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006 | 56 | MARTINEZ GUILLAUME MORENI DIMITRI ARCOLAO MICKAEL |
0062002/A B PLANS DE CARROS/006 | 57 | DE MATOS ANTONIO DE MATOS ALEXANDRE TOSELLO JEAN-MARC |
0062002/A B PLANS DE CARROS/006 | 58 | HALLER HENRI FLAYOL FREDERIC FISCHER JEAN-LUC |
0062000/ENT SOCIETES NICOISES/006 | 59 | MELI MICKAËL TRUCCHI MICHAEL VACCA NICOLAS |
0062077/U S ST ANDRE/006 | 60 | BOLLARO PATRICK BONNET SYLVAIN GILY DANIEL |
0061020/CANNES AERO SPORTS/006 | 61 | DECAMPS ALEXANDRE PINHEIRO DA SILVA DYLAN GUERBERT ROMAIN |
0061027/E S MIRANDOLAISE/006 | 62 | AMAR-ROUANA MOHAMED MERKHI AMAR LEIGNIER YANNIS |
0061027/E S MIRANDOLAISE/006 | 63 | MOYA CHRISTOPHE PELISSIER CYRIL PIGNON ALAIN |
0061027/E S MIRANDOLAISE/006 | 64 | PIGNON ANTHONY RIVIERA DAMIEN MARMUGI CYRIL |
0061027/E S MIRANDOLAISE/006 | 65 | HANSCH MATHIEU POILBARBE JULIEN GALLARATTO ALEXANDRE |
0061027/E S MIRANDOLAISE/006 | 66 | MARIENKOFF SÉBASTIEN MULLER JEAN-GUILLAUME GERBI MORGAN |
0061027/E S MIRANDOLAISE/006 | 67 | BERGIA FLORIAN VOISIN JÉRÔME GIRAUDO FREDERIC |
0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS/006 | 68 | MUSSETTI HERVÉ COMBET FRANCK BRUNO GUY |
0061006/A B VALBONNE S A/006 | 69 | BARGELLI JÉRÔME MINNITI CHRISTOPHE EMMANUELIDIS YANIS |
0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006 | 70 | FAURE MICHAËL CANAVESE ENZO PATRAQUE MARIANNO |
0062033/C B MONTALEIGNOIS/006 | 71 | MANGIAROTTI FRÉDÉRIC CANAVERO JEAN-PIERRE SCARABICCHI NELLO |
0062025/BOULE DU CHATEAU/006 | 72 | CIOCHETTO CORENTHIN CIOCHETTO FRANCK OTTO CHRISTOPHE |
0062151/TINEE PETANQUE/006 | 73 | MARTINEZ YVES LAMANT CHRISTIAN BOE VINCENT |
0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS/006 | 74 | CHIAVACCINI ERIC ROUSSILLON DANIEL EVANGELISTI PIERRE |
0061027/E S MIRANDOLAISE/006 | 75 | LLORET ALEXANDRE SPIESS MARC COCCA CHRISTIAN |
0063017/ROQUEBRUNE C M P/006 | 76 | CHOISY STEVAN DELMASCHIO STÉPHANE PANETTA SALVATORE |
0063017/ROQUEBRUNE C M P/006 | 77 | BRUNETON ALAIN POUDROUX YVES FERRANDEZ ANTOINE |
0062099/OGCN PETANQUE/006 | 78 | HERBETTE PASCAL KOULASSEGARAN SEGAR PIRIS STÉPHANE |
0062099/OGCN PETANQUE/006 | 79 | ACOLANIAN MICKAEL DEDELLEY WILLIAM MENIGATTI CHRISTOPHE |
0062099/OGCN PETANQUE/006 | 80 | VIANO PHILIPPE VIANO KEVIN SANNA LOÏC |
0062099/OGCN PETANQUE/006 | 81 | ZANATTA TIZIANO DENOYELLE FABRICE ARRII JEAN-FRANÇOIS |
0062099/OGCN PETANQUE/006 | 82 | MANGIAROTTI TONY MANGIAROTTI EDDY MANGIAROTTI JIMMY |
0062025/BOULE DU CHATEAU/006 | 83 | BONSORTE GABRIEL BAUTE GIOVANNI MAURICI ANTOINE |
0062025/BOULE DU CHATEAU/006 | 84 | DODORICO FRÉDÉRIC BOUZIANE HEDY BARBERO ALEXANDRE |
0063012/MENTON PETANQUE/006 | 85 | CORDIER GILBERT COCOZ EMMANUEL SANCHEZ GAETAN |
0063012/MENTON PETANQUE/006 | 86 | PHILIP FRANCK ARCOLAO FRÉDÉRICK AUDINO MANUEL |
0062002/A B PLANS DE CARROS/006 | 87 | FAILLA JEAN-FRANÇOIS LAKHAL KHALED SCARXELL MANUEL |
0062029/C A S E NICE/006 | 88 | JACKEL BASIL BARBATO JOSEPH GIMENEZ JOSEPH |
0062029/C A S E NICE/006 | 89 | SAVONA ANTOINE GUIGONIS JORDAN ZANGARELLI VINCENT |
0062029/C A S E NICE/006 | 90 | GIMENEZ JEAN CHRISTOPHE ALBALADEJO JIMMY WINTERSTEIN ELIE |
0062029/C A S E NICE/006 | 91 | SCIORTINO FRÉDÉRICK PAROLA OLIVIER CORRADI PATRICK |
0062029/C A S E NICE/006 | 92 | ALBERTELLI ANTHONY CIPPOLINI FABIEN FORGIONE STÉPHANE |
0062122/A B BLAUSASC/006 | 93 | CORTEZ PÉDRO MAUREL PIERRE RIVIERE GILLES |
0062029/C A S E NICE/006 | 94 | RORY JEAN-PAUL CARATTI MICHEL CARATTI ALAIN |
0062003/A B V B NICE/006 | 95 | GRELIER JEAN-MARC GIORIO SYLVAIN LEBOINE STÉPHANE |
0062003/A B V B NICE/006 | 96 | FONI FRÉDÉRIC CANO ANTONIO RIVIERE NICOLAS JUNIOR |
0062053/LA MINI BOULE LAURENTINE/006 | 97 | DE CASTRO MORENO FERNANDEZ BASILE ABDALLAH AHMED |
0062053/LA MINI BOULE LAURENTINE/006 | 98 | SEVILLA CHRISTOPHE KHADER AMIR CIPRIANI MICHEL |
0062053/LA MINI BOULE LAURENTINE/006 | 99 | GOURP BERNARD CHEDRUE ALAIN ROHR PATRICE |
0062025/BOULE DU CHATEAU/006 | 100 | MERCURI LAURENT MARFIL WILLIAM BARBI YANNICK |
0062033/C B MONTALEIGNOIS/006 | 101 | DINCUFF GILLES OLIVIERO CHRISTIAN ROMERA PATRICK |
0063017/ROQUEBRUNE C M P/006 | 102 | IMBERT GRÉGORY CAMINITI DAVID AKSOY SERBAY |
0063012/MENTON PETANQUE/006 | 103 | ARCIONI ROBERT BAILET CHRISTOPHE LOIACONO DAMIEN |
0061021/C B BAR SUR LOUP/006 | 104 | FRANZA JULIAN MILARDI MATHIAS ARFI FRÉDÉRIC |
0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006 | 105 | PEPI JULIEN MAISSA MATHIS CALDAGUES CYRIL |
0062048/GATTIERES PETANQUE/006 | 106 | GIMENEZ YOHAN JOUFFRAIS LUKA DENANT TOM |
0062048/GATTIERES PETANQUE/006 | 107 | NIRASCOU JULIEN GENDRONNEAU ALEX NEGRO FLORENT |
0062134/SAINT JEANNET PETANQUE/006 | 108 | VINCENT FABIEN TOSELLO JEAN MARIE MORANDIN FRANCIS |
0061029/GRASSE PETANQUE/006 | 109 | HUON LUDOVIC ROYER PASCAL NUSBAUM CYRIL |
0062053/LA MINI BOULE LAURENTINE/006 | 110 | TEULER DENIS MONNIER XAVIER DUBOIS JOSEPH |
0062053/LA MINI BOULE LAURENTINE/006 | 111 | GININES PAUL GININES STEVE LACOLLA LORENZO |
0062053/LA MINI BOULE LAURENTINE/006 | 112 | MARASCO GÉRARD BREMA PATRICE BORGA MARIANO |
0062039/C S TOURRETTAN/006 | 113 | ROSSINI AXEL CNOTKA SÉBASTIEN CNOTKA STÉPHANE |
0062039/C S TOURRETTAN/006 | 114 | SANCHIS BRAYAN MUNSCHI SÉBASTIEN SOARES BARROSO MARIO |
0062039/C S TOURRETTAN/006 | 115 | AUTHIER ANTHONY AUTHIER JOACHIM MALET DAVID |
0062051/I P N N/006 | 116 | MORELLI PATRICK GABET JEAN-BAPTISTE ZUNINO ANTOINE |
0062038/C P S CASTAGNIERS/006 | 117 | FONTAINE JAMES VELASCO JULIEN TURREL FABRICE |
0062051/I P N N/006 | 118 | BELLANGER NICOLAS GOURDON ERIC GOURDON STEVEN |
0062040/COLOMARS O C/006 | 119 | BRAQUET STEPHANE BONCOMPAGNI CLAUDE SIAD KAMEL |
0062040/COLOMARS O C/006 | 120 | TIOLET MARCEL MICHEL CHRISTOPHE PINCK DAMIEN |
0062040/COLOMARS O C/006 | 121 | SUPPA THOMAS ALONSO ERIC CECCHINI JOSS |
0062040/COLOMARS O C/006 | 122 | JOUVE PAUL CASGHA JEAN-LUC FRUMENTORIO FRÉDÉRIC |
0062040/COLOMARS O C/006 | 123 | CERRINI LOUIS LOCICERO FRANCO PEPIN ERIC |
0062099/OGCN PETANQUE/006 | 124 | CHIAVACCI ERIC NICOT JEAN-LUC BARNOIN ALAIN |
0062051/I P N N/006 | 125 | CABOT STÉPHANE DELAGE JEAN-PIERRE SZILAGGI ERIC |
0063013/PET BERLUGANE/006 | 126 | TUMORTICCHI LOUIS CARUANA ANTHONY CALASCIONE JOSEPH |
0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006 | 127 | LUDWIG GRÉGORY GILLI FLORIAN BAROT FRANCK |
0062154/LA PETANQUE BOLLENOISE 06/006 | 128 | CAZZULINO LAURENT VITTORELLI DAVID CARILLO JOSEPH |
0061023/C B ROCHEVILLOIS/006 | 129 | VARLET SÉBASTIEN LEGAUFRE NICOLAS BIROT JEROME |
0062153/ASSOCIATION BOULISTE ASPREMONTOISE/006 | 130 | MAGNICO GREGORY MAGNICO LOUIS LUSSELIN LAURENT |
0062077/U S ST ANDRE/006 | 131 | BETTONI RICHARD PANEK BORIS ARAUJO CHRISTOPHE |
0061020/CANNES AERO SPORTS/006 | 132 | BOYER PHILIPPE CARRENO FREDERIC MITROVIC ALEXANDRE |
0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006 | 133 | MEHANNA ABDO DIAZ FRANCOIS MASSENA FRÉDÉRIC |
0062074/U S CAGNES/006 | 134 | GASCA DENIS CORE MARCEL ROSSI JEAN-JACQUES |
0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006 | 135 | DJAGHRIF SÉBASTIEN GAUTIER DAVID DALMASSO MATHIAS |
0061034/A S C MOUANS SARTOUX/006 | 136 | MESLARD NICOLAS GOTTERI JEAN-MICHEL MAMONTI MANUEL |
0061006/A B VALBONNE S A/006 | 137 | CAP HERVÉ RICCI JEAN-CLAUDE BRUN ERIC |
0062053/LA MINI BOULE LAURENTINE/006 | 138 | VEZOLLES NATHAN DALMASSO PIERRE-JEAN BIANCO GILLES |
0062154/LA PETANQUE BOLLENOISE 06/006 | 139 | SZILAGGI JEAN-LOUIS CARDABA CHRISTOPHE SCARDINA FRANÇOIS |
0063021/VILLEFRANCHE PETANQUE/006 | 140 | ALLETTO DYLAN LOUNES CHERIF ABDELGHANI GIRARDELLO GRÉGORY |
0063021/VILLEFRANCHE PETANQUE/006 | 141 | GILIBERTI JEAN-MARC DALMASSO YOANN APROSIO CHRISTOPHE |
0062055/JOYEUX PETANQUIERS/006 | 142 | ARDOIN JÉROME OUNIS TAYEB PERNE MIKE |
0063013/PET BERLUGANE/006 |