N° | Nom /Prénom | Club |
1 | GRECO SALVATORE LIPARI ANTONIO |
0062004/AB COMMERCANTS CESSOLE/006 | 2 | SOBOL LUDOVIC CARUSO CEDRIC |
0062004/AB COMMERCANTS CESSOLE/006 | 3 | LUNGERI DIDIER SCARCELLA DIDIER |
0062004/AB COMMERCANTS CESSOLE/006 | 4 | BUCHE PAUL PERRERA SEBASTIEN |
0062004/AB COMMERCANTS CESSOLE/006 | 5 | BASSELET CHRISTOPHER CALIMERA CARMELO |
0062004/AB COMMERCANTS CESSOLE/006 | 6 | CAZZULO JEAN-BAPTISTE PEDACE DAVID |
0062004/AB COMMERCANTS CESSOLE/006 | 7 | OLIVIER ANTHONY LEGRAND FABRICE |
0062004/AB COMMERCANTS CESSOLE/006 | 8 | DALMAS ROMAIN SUCCO CÉDRIC |
0062004/AB COMMERCANTS CESSOLE/006 | 9 | PESCE MICHAËL LEVILLAIN HERVÉ |
0062072/U B CONTOISE/006 | 10 | BUCHE JEAN GORRETA LOUIS |
0062072/U B CONTOISE/006 | 11 | BERENI JOHANNES JACQUEMIN CHRISTOPHE |
0062072/U B CONTOISE/006 | 12 | GUOLI LIONEL CABRI FLORIAN |
0062072/U B CONTOISE/006 | 13 | ASTRIA GÉRARD EBEYER ERIC |
0062072/U B CONTOISE/006 | 14 | CLEDE NICOLAS PIZZIO ENZO |
0062072/U B CONTOISE/006 | 15 | QUEIROS FLORIAN GALUPPO REMI |
0061015/BOULE MOUGINOISE/006 | 16 | CELERIER PAUL CAVALIERI FRANÇOIS |
0062072/U B CONTOISE/006 | 17 | FRANZA JULIAN MILARDI MATHIAS |
0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006 | 18 | MIRANDA BERNARD MIRANDA MANUEL |
0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006 | 19 | CHABAUD HUBERT ULONATI JOSEPH |
0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006 | 20 | TOCHE XAVIER BERTHOMIER PHILIPPE |
0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006 | 21 | BORGA ANTOINE AVERTY ANTHONY |
0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006 | 22 | BAJJAR SOFIANE PASQUALINI ALAIN |
0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006 | 23 | MEIFFRET VINCENT PELLEGRIN JEAN-PAUL |
0061007/LA BOULE CABRIENNE/006 | 24 | FERREIRA ANTONY LAFLEUR FREDDY |
0061015/BOULE MOUGINOISE/006 | 25 | BOTTERO JÉRÔME HULLIN CHRISTOPHE |
0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006 | 26 | CUPPERI ERIC RUFFO STÉPHANE |
0061029/GRASSE PETANQUE/006 | 27 | VINCENT FABIEN RUFFO FLORIAN |
0061029/GRASSE PETANQUE/006 | 28 | SCUOTTO PHILIPPE LEJEUNE SAMUEL |
0062074/U S CAGNES/006 | 29 | UTRAGO JEAN-MARIE VREUX BRUNO |
0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006 | 30 | GIRAUD CHRISTOPHE DUTRIEUX JULIEN |
0061041/C B MUNICIPAL PEGOMAS/006 | 31 | ALIAS FABIEN PRETAT JEROME |
0062120/A B SQUARE KIRCHNER/006 | 32 | EMMANUELIDIS YANIS MINNITI CHRISTOPHE |
0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006 | 33 | BARGELLI JÉRÔME PEREZ LUDOVIC |
0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006 | 34 | BUGLIANI LUCAS MITZNER PHILIPPE |
0062120/A B SQUARE KIRCHNER/006 | 35 | DEVOS JULIEN GARPOPOLO JEAN-CLAUDE |
0062072/U B CONTOISE/006 | 36 | PROISY GILLES FERNANDEZ LORENZO |
0062004/AB COMMERCANTS CESSOLE/006 | 37 | ZAGARRIO EMMANUEL FATHALLAH OUAEL |
0062072/U B CONTOISE/006 | 38 | BORGA JEAN-JOSEPH BORGA DIEGO |
0062072/U B CONTOISE/006 | 39 | BOLLARO PATRICK BONNET SYLVAIN |
0061020/CANNES AERO SPORTS/006 | 40 | PANEK BORIS CARLIN JEAN-LOUIS |
0061020/CANNES AERO SPORTS/006 | 41 | NAPORA CÉDRIC GANDOLPHE HERVÉ |
0061020/CANNES AERO SPORTS/006 | 42 | GALLIANO CÉDRIC FERNANDES DA SILVA CARLOS |
0061029/GRASSE PETANQUE/006 | 43 | LAMASSE GÉRALD CORRIERI CÉDRIC |
0062002/A B PLANS DE CARROS/006 | 44 | BEN FADHEL IMED FANINI FABIO |
0061055/BAS - GOLFE JUAN/006 | 45 | BIRRI JEAN-PIERRE BIRRI JULIEN |
0062041/D U C NICE/006 | 46 | ABDELAZIZ MARZOUK CHIARAMONTE SYLVAIN |
0062120/A B SQUARE KIRCHNER/006 | 47 | MICHELIS SÉBASTIEN PEYNE ROMAIN |
0061029/GRASSE PETANQUE/006 | 48 | RISSO CHRISTIAN LAMBINET JEAN-PIERRE |
0062075/NICE METROPOLE PETANQUE/006 | 49 | DIEVART LAURENT RUSSO JONATHAN |
0062015/LES AIGLONS ARTISANS DE LA PETANQUE NICOISE A.A.P.N./006 | 50 | BARLA JÉRÉMIE ZAMPONI DYLAN |
0061029/GRASSE PETANQUE/006 | 51 | OLIVERO NICOLAS CIOCHETTO CORENTHIN |
0062151/TINEE PETANQUE/006 | 52 | BORGA MANOLO CANO BRYAN |
0062072/U B CONTOISE/006 | 53 | VALENTINO NICOLAS VALENZA STEVEN |
0062004/AB COMMERCANTS CESSOLE/006 | 54 | DA SILVA ALEXANDRE CLAISSE LIONEL |
0062004/AB COMMERCANTS CESSOLE/006 | 55 | ARDISSON ALEX DE MATOS ANTONIO |
0062002/A B PLANS DE CARROS/006 | 56 | PHILIP FRANCK AUDINO MANUEL |
0062002/A B PLANS DE CARROS/006 | 57 | ELLEBOODE FABIEN LE GOUARD LOIC |
0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS/006 | 58 | ARMANDO DANIEL BELKACEM HALIM |
0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS/006 | 59 | GAZZOLA CHRISTOPHE BAREL STÉPHANE |
0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS/006 | 60 | MEISS KEVIN CALISSI CHRISTOPHE |
0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS/006 | 61 | STEFANI MICHEL CAYROCHE ALAIN |
0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS/006 | 62 | AUBERT HERVÉ NICOLAI PHILIPPE |
0062004/AB COMMERCANTS CESSOLE/006 | 63 | PORTES YVONIC LUNA THIERRY |
0062082/BOUCHES DU LOUP/006 | 64 | ARANCIO PHILIPPE PUGLIA THIERRY |
0062075/NICE METROPOLE PETANQUE/006 | 65 | FRENEIX DIDIER LOZANO MICHEL |
0062041/D U C NICE/006 | 66 | TERZARIOL SEBASTIEN DAVID FRANCK |
0062041/D U C NICE/006 | 67 | BRUN STÉPHANE DUSAUSOIT NICOLAS |
0061029/GRASSE PETANQUE/006 | 68 | ARCOLAO FRÉDÉRICK TOSELLO JEAN-MARC |
0062002/A B PLANS DE CARROS/006 | 69 | VOISIN JÉRÔME BERGIA FLORIAN |
0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS/006 | 70 | DESMOULINS KEVIN LAMANT CHRISTIAN |
0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS/006 | 71 | LECLERC NICOLAS BORSOTTO CLAUDE |
0061029/GRASSE PETANQUE/006 | 72 | PORZER PATRICK FALLETTI FLORIAN |
0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006 | 73 | LUDWIG GRÉGORY GILLI FLORIAN |
0062154/LA PETANQUE BOLLENOISE 06/006 | 74 | CHOISY STEVAN DELMASCHIO STÉPHANE |
0063017/ROQUEBRUNE C M P/006 | 75 | MORENI DIMITRI MARTINEZ GUILLAUME |
0062002/A B PLANS DE CARROS/006 | 76 | BERNOBINI DIDIER RIGAUX FABRICE |
0061020/CANNES AERO SPORTS/006 | 77 | FECHINO JEAN-LOUIS MELAN CHRISTOPHE |
0062055/JOYEUX PETANQUIERS/006 | 78 | BENETE DENIS PELLEGRINO GILLES |
0062055/JOYEUX PETANQUIERS/006 | 79 | BAUDIN PHILIPPE ITCHAH JEAN-LUC |
0062055/JOYEUX PETANQUIERS/006 | 80 | CHIBOUT CHRISTOPHE LOMBARDO ALEXANDRE |
0061020/CANNES AERO SPORTS/006 | 81 | HUART JONATHAN MUSCAT PATRICK |
0062041/D U C NICE/006 | 82 | MAIFFREDI HERVÉ DALLA-MURA OLIVIER |
0062151/TINEE PETANQUE/006 | 83 | DROUVIN OLIVIER BERNADY FRÉDÉRIC |
0061055/BAS - GOLFE JUAN/006 | 84 | BIROT JEROME VARLET SÉBASTIEN |
0062153/ASSOCIATION BOULISTE ASPREMONTOISE/006 | 85 | CORE THIERRY ZEMA DAMIEN |
0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006 | 86 | VEZOLLES NATHAN DALMASSO PIERRE-JEAN |
0062154/LA PETANQUE BOLLENOISE 06/006 | 87 | EVANGELISTI PIERRE VERFAILLIE JAROD |
0061027/E S MIRANDOLAISE/006 | 88 | AMAR-ROUANA MOHAMED MERKHI AMAR |
0061027/E S MIRANDOLAISE/006 | 89 | MARIENKOFF SÉBASTIEN GERBI MORGAN |
0061027/E S MIRANDOLAISE/006 | 90 | MULLER JEAN-GUILLAUME DECAMPS ALEXANDRE |
0061027/E S MIRANDOLAISE/006 | 91 | FENECH FLORIAN GALLARATTO ALEXANDRE |
0061027/E S MIRANDOLAISE/006 | 92 | DUBOIS FRANÇOIS MANFREDI THIERRY |
0061027/E S MIRANDOLAISE/006 | 93 | POILBARBE JULIEN CHIAVACCINI ERIC |
0061027/E S MIRANDOLAISE/006 | 94 | ROUSSILLON DANIEL MOKHENACHE RABAH |
0061027/E S MIRANDOLAISE/006 | 95 | OPERTO PATRICK MORETTI FRANCK |
0061029/GRASSE PETANQUE/006 | 96 | BENAZETH STÉPHANE ALLETTO JEAN-YVES |
0062131/A.B. CANTARON/006 | 97 | CHANEL FABRICE LARIOTTE LUDOVIC |
0062153/ASSOCIATION BOULISTE ASPREMONTOISE/006 | 98 | CAMUS BERNARD GUERINEAUD ROBERT |
0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS/006 | 99 | RIVIERA DAMIEN MARMUGI CYRIL |
0061027/E S MIRANDOLAISE/006 | 100 | ELBILIA DAVID LEDROLE ARNAUD |
0062120/A B SQUARE KIRCHNER/006 | 101 | CAVUTO FLORIAN GUTTLER KEVIN |
0063003/A S TURBIASQUE/006 | 102 | GUTTLER JEAN-MARC CAVUTO THOMAS |
0063003/A S TURBIASQUE/006 | 103 | MORELLI PATRICK GABET JEAN-BAPTISTE |
0062038/C P S CASTAGNIERS/006 | 104 | FERNANDEZ JOAQUIM LOGIUDICE CANO RICHARD |
0063009/E B BEAUSOLEIL/006 | 105 | FINE LUCA SIMON JASON |
0062024/BOULE BARONNAISE/006 | 106 | RUGARI SÉBASTIEN JUDE SÉBASTIEN |
0062024/BOULE BARONNAISE/006 | 107 | NICOLAI JEAN-FRANÇOIS BALDACINI GUILLAUME |
0062024/BOULE BARONNAISE/006 | 108 | DE ZANET JULIEN DE ZANET ERIC |
0062071/TRINITE SPORTS/006 | 109 | MARTINEZ YVES BOE VINCENT |
0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS/006 | 110 | BRACONNIER ERIC HASBINI SAMI |
0062004/AB COMMERCANTS CESSOLE/006 | 111 | DUBOIS DANIEL DUBOIS JACQUES |
0062072/U B CONTOISE/006 | 112 | MITROVIC ALEXANDRE CARRENO FREDERIC |
0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006 | 113 | BECKER BRUNO MERCADIE MICKAËL |
0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006 | 114 | ISOARDO BENOIT MAIANO AURELIEN |
0061043/S.C. MAGAGNOSC/006 | 115 | FONTAINE JAMES TURREL FABRICE |
0062051/I P N N/006 | 116 | NICOT JEAN-LUC CHIAVACCI ERIC |
0062051/I P N N/006 | 117 | PIGNON ALAIN PIGNON ANTHONY |
0061027/E S MIRANDOLAISE/006 | 118 | DALMASSO YOANN GILIBERTI JEAN-MARC |
0062055/JOYEUX PETANQUIERS/006 | 119 | JULIEN PATRICK NAVARRO GUY |
0062033/C B MONTALEIGNOIS/006 | 120 | PELISSIER CYRIL PINHEIRO DA SILVA DYLAN |
0061027/E S MIRANDOLAISE/006 | 121 | GUERBERT ROMAIN MOYA CHRISTOPHE |
0061027/E S MIRANDOLAISE/006 | 122 | MO LAURENT BELLU SULLIVAN |
0062002/A B PLANS DE CARROS/006 | 123 | DUCROS TOMMY HANSCH MATHIEU |
0061027/E S MIRANDOLAISE/006 | 124 | BARBI YANNICK CANAVESE ENZO |
0062033/C B MONTALEIGNOIS/006 | 125 | CORNU ARNAUD SENSE STÉPHANE |
0061015/BOULE MOUGINOISE/006 | 126 | ABDELLATIF NIZAR DEJOUR FABRICE |
0061054/PETANQUE NAPOULOISE/006 | 127 | RORY JEAN-PAUL CARATTI MICHEL |
0062003/A B V B NICE/006 | 128 | ZIZIC ANTON CAPOCCETTI MICHEL |
0062003/A B V B NICE/006 | 129 | REY BENJAMIN JALABERT SÉBASTIEN |
0062003/A B V B NICE/006 | 130 | BOYER ERIC SAMMUT FLORIAN |
0061006/A B VALBONNE S A/006 | 131 | DINCUFF GILLES CZIZEK FRÉDÉRIC |
0063017/ROQUEBRUNE C M P/006 | 132 | RUFFO FABIEN COLLESI MAXIME |
0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS/006 | 133 | DELAYE ALAIN DEMOL JEAN |
0061041/C B MUNICIPAL PEGOMAS/006 | 134 | CASSAGNERES CHRISTIAN FUCHS ALAIN |
0062004/AB COMMERCANTS CESSOLE/006 | 135 | VILLARD MICKAËL BORKOWIAK FABRICE |
0061015/BOULE MOUGINOISE/006 | 136 | KOULASSEGARAN SEGAR PIRIS STÉPHANE |
0062099/OGCN PETANQUE/006 | 137 | GHIONDA SERGE DEVOS LAURENT |
0062099/OGCN PETANQUE/006 | 138 | VIANO PHILIPPE DIGATI BRUNO |
0062099/OGCN PETANQUE/006 | 139 | PREVOT FRÉDÉRIC MENIGATTI CHRISTOPHE |
0062099/OGCN PETANQUE/006 | 140 | PREDIAL OLIVIER ROSSETTO ANDRÉ |
0062004/AB COMMERCANTS CESSOLE/006 | 141 | CANO FRANÇOIS ABDALLAH AHMED |
0062053/LA MINI BOULE LAURENTINE/006 | 142 | DE CASTRO MORENO COTTO ANTOINE |
0062053/LA MINI BOULE LAURENTINE/006 | 143 | SEVILLA CHRISTOPHE KHADER AMIR |
0062053/LA MINI BOULE LAURENTINE/006 | 144 | CANO ANTOINE TEULER LUC |
0062053/LA MINI BOULE LAURENTINE/006 | 145 | ALEIXO LUIS FONI FRÉDÉRIC |
0062053/LA MINI BOULE LAURENTINE/006 | 146 | BRUN ERIC RICCI JEAN-CLAUDE |
0062053/LA MINI BOULE LAURENTINE/006 | 147 | CIPRIANI MICHEL MONNIER XAVIER |
0062053/LA MINI BOULE LAURENTINE/006 | 148 | DA SILVA RODRIGUES JOSÉ LLORET ALEXANDRE |
0063017/ROQUEBRUNE C M P/006 | 149 | RIVALLAND ALLAN RIVALLAND BRYAN |
0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006 | 150 | LUSSELIN LAURENT PICCO CHRISTOPHER |
0062077/U S ST ANDRE/006 | 151 | MAGNICO GREGORY MAGNICO LOUIS |
0062077/U S ST ANDRE/006 | 152 | TRUCCHI MICHAEL GUADAGNINO ANTOINE |
0062077/U S ST ANDRE/006 | 153 | PATRONE ERIC VACCA NICOLAS |
0062077/U S ST ANDRE/006 | 154 | LEGRAND ALEXANDRE AUGIER ALEXANDRE |
0062077/U S ST ANDRE/006 | 155 | BENVENISTE MICKAEL SCLAFANI ENZO |
0062135/SP COMMERCANTS RIQUIER/006 | 156 | RIZO DANIEL RIZO CYRILLE |
0062035/C B XV CORPS/006 | 157 | BERNARDI ALAIN ROSSO GÉRALD |
0062015/LES AIGLONS ARTISANS DE LA PETANQUE NICOISE A.A.P.N./006 | 158 | DELISSE PATRICK TUMORTICCHI LOUIS |
0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006 | 159 | MANGIAROTTI TONY BERUTTI GILLES |
0062025/BOULE DU CHATEAU/006 | 160 | SCARABICCHI NELLO MANGIAROTTI FRÉDÉRIC |
0062025/BOULE DU CHATEAU/006 | 161 | CANAVERO JEAN-PIERRE PREZIOSI MATHIEU |
0062025/BOULE DU CHATEAU/006 | 162 | BONETTO MICKAEL MONTORO LUDOVIC |
0062029/C A S E NICE/006 | 163 | RIVIERE GILLES MAUREL PIERRE |
0062029/C A S E NICE/006 | 164 | WINTERSTEIN ELIE ALBALADEJO JIMMY |
0062029/C A S E NICE/006 | 165 | BAUDINO MYRON GIMENEZ JOSEPH |
0062029/C A S E NICE/006 | 166 | JACKEL BASIL BARBATO JOSEPH |
0062029/C A S E NICE/006 | 167 | GIMENEZ JEAN CHRISTOPHE D'AMICO DAMIANO |
0062029/C A S E NICE/006 | 168 | BLEUZEN ERIC MANGES LAURENT |
0062029/C A S E NICE/006 | 169 | SAVONA ANTOINE GUIGONIS JORDAN |
0062029/C A S E NICE/006 | 170 | RUGGERI VINCENT PAROLA OLIVIER |
0062029/C A S E NICE/006 | 171 | SCIORTINO FRANCK ZANGARELLI VINCENT |
0062029/C A S E NICE/006 | 172 | FORGIONE STÉPHANE LETTIERI SÉBASTIEN |
0062122/A B BLAUSASC/006 | 173 | ALBERTELLI ANTHONY FENICE JULIEN |
0062122/A B BLAUSASC/006 | 174 | CASERTA NICOLAS GRANDJEAN XAVIER |
0062122/A B BLAUSASC/006 | 175 | RISSO NICOLAS RENZONI BRYAN |
0062122/A B BLAUSASC/006 | 176 | BLUA ALAIN FRANCES ERIC |
0062002/A B PLANS DE CARROS/006 | 177 | ROKO ERIC SERVIOLE JOHNNY |
0062087/C.B.B.V/006 | 178 | COHEN DANIEL HERSE GEOFFREY |
0062150/LU PESCAIRES DE SAN ROCH/006 | 179 | BORDE LUDOVIC LOPES ALEXANDRE |
0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS/006 | 180 | PASQUAL THOMAS DRAI NICOLAS |
0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS/006 | 181 | PECHINOT PIERRE MANCHADO ANTHONY |
0063012/MENTON PETANQUE/006 | 182 | BOUZIANE HEDY BARBERO ALEXANDRE |
0063012/MENTON PETANQUE/006 | 183 | CAMINITI DAVID IMBERT GRÉGORY |
0063012/MENTON PETANQUE/006 | 184 | DODORICO FRÉDÉRIC SANCHEZ GAETAN |
0063012/MENTON PETANQUE/006 | 185 | COCOZ EMMANUEL RAHAL RACHID |
0063012/MENTON PETANQUE/006 | 186 | XIBERRAS ROMAIN VILLAR BRUNO |
0062082/BOUCHES DU LOUP/006 | 187 | SANCHEZ OLIVIER CALLERI KÉVIN |
0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS/006 | 188 | BOUZALMATE LUCA SCHUTT DAVID |
0062072/U B CONTOISE/006 | 189 | LARBI NIZAR GOULET MAXIME |
0062074/U S CAGNES/006 | 190 | FAURE MICHAËL PATRAQUE MARIANNO |
0062033/C B MONTALEIGNOIS/006 | 191 | MARCHETTI JEAN ROSTAGNI GILLES |
0062131/A.B. CANTARON/006 | 192 | ARCOLAO MICKAEL GARNERO JÉRÔME |
0062002/A B PLANS DE CARROS/006 | 193 | CAP HERVÉ URZIA CYRILLE |
0062053/LA MINI BOULE LAURENTINE/006 | 194 | MARQUES DE JESUS ACINDO BUCHE JEAN |
0062077/U S ST ANDRE/006 | 195 | JOLIVIER JEAN-PHILIPPE GRAA RAOUF |
0062077/U S ST ANDRE/006 | 196 | IAROPOLI MICHEL MORANDIN FRANCIS |
0061029/GRASSE PETANQUE/006 | 197 | ROSSI LAURENT M'ZATI AHTEF |
0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS/006 | 198 | MUSELLI YOHAN MUSELLI PATRICK |
0062004/AB COMMERCANTS CESSOLE/006 | 199 | FAILLA JEAN-FRANÇOIS LAKHAL KHALED |
0062029/C A S E NICE/006 | 200 | AGOSTINI PATRICK EDELGA BERNARD |
0062133/G.S.E.M. NICE/006 | 201 | BRUN PATRICK MESSIRE FARID |
0062133/G.S.E.M. NICE/006 | 202 | MORMIN ROBERT ALVAREZ PAOLO |
0062133/G.S.E.M. NICE/006 | 203 | ROMBEAUT HANS BERTHET THIERRY |
0062133/G.S.E.M. NICE/006 | 204 | AMATHIEU SÉBASTIEN DAVY JEAN |
0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS/006 | 205 | PI-Y-ALVAREZ ANTHONY SINGHARATH SETTHA |
0062012/A S A C R M/006 | 206 | MERLO JEREMY RUSSO JÉRÉMY |
0062015/LES AIGLONS ARTISANS DE LA PETANQUE NICOISE A.A.P.N./006 | 207 | ARCHANGE KÉVIN OUCHENE HAMID |
0061011/BEACH CLUB/006 | 208 | PEDACCINI JEAN-PIERRE PHAN THANH JEAN |
0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS/006 | 209 | HUON LUDOVIC NUSBAUM CYRIL |
0062053/LA MINI BOULE LAURENTINE/006 | 210 | BAUTE GIOVANNI BONSORTE GABRIEL |
0062025/BOULE DU CHATEAU/006 | 211 | LUNETTA ANGÉLO GRAZIANO JOSEPH |
0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS/006 | 212 | MARASCO VALENTIN MARASCO GÉRARD |
0062039/C S TOURRETTAN/006 | 213 | SANCHIS BRAYAN SOARES BARROSO MARIO |
0062039/C S TOURRETTAN/006 | 214 | MUNSCHI SÉBASTIEN ROSSINI AXEL |
0062039/C S TOURRETTAN/006 | 215 | PERROTTEY ALEXIS PERROTTEY MICHEL |
0062041/D U C NICE/006 | 216 | CAMOSSETTO CHRISTIAN OUNIS TAYEB |
0063013/PET BERLUGANE/006 | 217 | CABOT STÉPHANE ARDOIN GILLES |
0063013/PET BERLUGANE/006 | 218 | ARDOIN JÉROME MONTEBELLO DIDIER |
0063013/PET BERLUGANE/006 | 219 | ALONSO SÉBASTIEN ALONSO JULIEN |
0063003/A S TURBIASQUE/006 | 220 | DJAGHRIF SÉBASTIEN GAUTIER DAVID |
0061034/A S C MOUANS SARTOUX/006 | 221 | HAPPE JÉRÉMY DUBOIS JIMMY |
0061034/A S C MOUANS SARTOUX/006 | 222 | CUOGHI MICKAËL HAPPE LOÏC |
0061034/A S C MOUANS SARTOUX/006 | 223 | NEVORET JEAN-PIERRE GAC ALEXIS |
0061034/A S C MOUANS SARTOUX/006 | 224 | PISELLI JEAN-CHARLES POIRRIER FRÉDERIC |
0061034/A S C MOUANS SARTOUX/006 | 225 | DJAGHRIF ALFRED KANFOUD ANOUAR |
0061034/A S C MOUANS SARTOUX/006 | 226 | DELEVOYE LÉO BOYER JEAN MARC |
0061034/A S C MOUANS SARTOUX/006 | 227 | PORTHEOS CHRISTOPHE OLIVA JÉRÔME |
0061034/A S C MOUANS SARTOUX/006 | 228 | VIANO KEVIN SANNA LOÏC |
0062099/OGCN PETANQUE/006 | 229 | LAFLEUR MICHEL GOLETTO LAURENT |
0061029/GRASSE PETANQUE/006 | 230 | RODRIGUES DA FONSECA BENEDITO LAFLEUR LUDOVIC |
0061029/GRASSE PETANQUE/006 | 231 | BEJUY FABRICE BEJUY ALAIN |
0062122/A B BLAUSASC/006 | 232 | ETIENNE JEAN-PHILIPPE CHEVASSU DENIS |
0062120/A B SQUARE KIRCHNER/006 | 233 | CAZZULINO LAURENT VITTORELLI DAVID |
0061023/C B ROCHEVILLOIS/006 | 234 | CARILLO JOSEPH TORTORICI ALAIN |
0061023/C B ROCHEVILLOIS/006 | 235 | BAILET KENNY BELLUCCI JÉRÉMY |
0062150/LU PESCAIRES DE SAN ROCH/006 | 236 | BOTTO NICOLAS BOTTO JÉRÉMIE |
0062151/TINEE PETANQUE/006 | 237 | CANTO GILLES GILY DANIEL |
0061020/CANNES AERO SPORTS/006 | 238 | RIGAUX PATRICK VIDAL HERVÉ |
0061020/CANNES AERO SPORTS/006 | 239 | JACQUES THIERRY BREMA PATRICE |
0062039/C S TOURRETTAN/006 | 240 | DEFOURNY LAURENT BIGOTTI NOEL |
0062039/C S TOURRETTAN/006 | 241 | GOURDON ERIC GOURDON STEVEN |
0062040/COLOMARS O C/006 | 242 | JOUVE PAUL MARTY JEAN-PIERRE |
0062040/COLOMARS O C/006 | 243 | MICHEL CHRISTOPHE TIOLET MARCEL |
0062040/COLOMARS O C/006 | 244 | ALONSO ERIC CASGHA JEAN-LUC |
0062040/COLOMARS O C/006 | 245 | CANAVERO VINCENT DE MATOS ALEXANDRE |
0062002/A B PLANS DE CARROS/006 | 246 | RODI JEAN-PAUL BOURGES JIMMY |
0062048/GATTIERES PETANQUE/006 | 247 | CONSO RAPHAEL XUEREF ERIC |
0062048/GATTIERES PETANQUE/006 | 248 | GIMENEZ YOHAN JOUFFRAIS LUKA |
0062048/GATTIERES PETANQUE/006 | 249 | DENANT TOM MAJ JORDAN |
0062048/GATTIERES PETANQUE/006 | 250 | ROUSSEL CHRISTOPHE MAISSA MATHIS |
0062048/GATTIERES PETANQUE/006 | 251 | CHEMIN ANTHONY CHEMIN XAVIER |
0062151/TINEE PETANQUE/006 | 252 | HALLAIS LOGAN BERTHOMEU JONATHAN |
0062073/U S A C A R/006 | 253 | EL MAHSOUN BENOÎT VIVANCOS LOIC |
0062073/U S A C A R/006 | 254 | LECCACORVI YVES MUSUMECI MARIO |
0062073/U S A C A R/006 | 255 | AUTHIER JOACHIM DI PALMA DAVID |
0062051/I P N N/006 | 256 | REY THEO CATANZARO TONI |
0062029/C A S E NICE/006 | 257 | CHAMPOUSSIN DENIS JEHANNE PATRICK |
0063021/VILLEFRANCHE PETANQUE/006 | 258 | MASET JOËL MARTEL OLIVIER |
0063021/VILLEFRANCHE PETANQUE/006 | 259 | SCARDINA FRANÇOIS ALLETTO DYLAN |
0063021/VILLEFRANCHE PETANQUE/006 | 260 | SZILAGGI JEAN-LOUIS DELVERT SANTONI MATHIEU |
0063021/VILLEFRANCHE PETANQUE/006 | 261 | GHIRAN LENNY GHIGLION AMINE |
0063021/VILLEFRANCHE PETANQUE/006 | 262 | MANCHADO JOSE-MANUEL MAULANDI SÉBASTIEN |
0063017/ROQUEBRUNE C M P/006 | 263 | MOQUARD MAXIME OTTO THIERRY |
0062033/C B MONTALEIGNOIS/006 | 264 | CHARLES BRANDON CHIARAMONTE EMMANUEL |
0062001/A B CARRAS AEROPORT/006 | 265 | FARAUT LAURENT SAVONA FREDERIC |
0063003/A S TURBIASQUE/006 |