| N° | Nom /Prénom | Club |
| 1 | FERRERO ALINE CIOCHETTO CORENTHIN OLIVERO NICOLAS |
0062151/TINEE PETANQUE/006 | 2 | CANO ANTOINE DUSSAUX CHRISTOPHE CALMELS CHRISTINE |
0062072/U B CONTOISE/006 | 3 | TOPPI KATIA MARCHESI LOUIS TOPPI SANTI |
0062003/A B V B NICE/006 | 4 | CORSO-NEDELEC SCYLIA MAGGENGO ALAIN LAVILLE MARCEL |
0062003/A B V B NICE/006 | 5 | DELIAUD CATHERINE CAPOCCETTI MICHEL RORY JEAN-PAUL |
0062003/A B V B NICE/006 | 6 | OLIVIERO MURIEL MUNSCHI OLIVIER LEDROLE ARNAUD |
0062120/A B SQUARE KIRCHNER/006 | 7 | MASCAGNI ANNE-MARIE RIOLI ANDRÉ CICCOLINI CLAUDE |
0063013/PET BERLUGANE/006 | 8 | MAUFRAS JENNY ARDOIN JÉROME GARCIA ALLAN |
0063013/PET BERLUGANE/006 | 9 | CAMINITI STÉPHANIE MAQUEDA HENRI LANZIANI ANTOINE |
0061029/GRASSE PETANQUE/006 | 10 | HERRADA MARINE RIVIERE ANTHONY GARELLI FLORENT |
0063003/A S TURBIASQUE/006 | 11 | RUFFO CARINE RUFFO STÉPHANE BARLA JÉRÉMIE |
0061029/GRASSE PETANQUE/006 | 12 | PODAIR CAMILLE MZATI AHTEF SANCHEZ OLIVIER |
0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS/006 | 13 | OLIVIER PAULINE STEFANI MICHEL CAYROCHE ALAIN |
0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS/006 | 14 | MONNIER SARAH BORDE LUDOVIC LOPES ALEXANDRE |
0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS/006 | 15 | REMINDER JULIE CALISSI CHRISTOPHE MEISS KEVIN |
0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS/006 | 16 | ZUGLIANI STÉPHANIE PASQUAL THOMAS SIMON STEVEN |
0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS/006 | 17 | PHAN LIEN-HUONG PHAN-THANH JEAN MARTINEZ YVES |
0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS/006 | 18 | AUBERT SYLVIE BOLUDA SERGE GUERINEAUD ROBERT |
0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS/006 | 19 | MULLER VANESSA RUFFO FABIEN COLLESI MAXIME |
0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS/006 | 20 | VIANNET JOËLLE VAILLANT GÉRALD LAPREVOTTE PATRICK |
0062003/A B V B NICE/006 | 21 | GAMBELLI MARIE-ODILE GAMBELLI RICHARD GRELIER JEAN-MARC |
0062003/A B V B NICE/006 | 22 | CAPASSO MANOLA BORDE DAVID GIMENEZ AIMÉ |
0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS/006 | 23 | RULQUIN CLARA TUMORTICCHI LOUIS OLIVIER ANTHONY |
0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS/006 | 24 | PINTO JESSICA MAHI JASON ARANCIO PHILIPPE |
0062073/U S A C A R/006 | 25 | MARTEAU ANNIE MARTEAU HENRI GOUBET PASCAL |
0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006 | 26 | TASSIS LAETITIA MIRANDA BERNARD CHABAUD HUBERT |
0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006 | 27 | BESNIER BERNADETTE SCUOTTO PHILIPPE CRISANTO ANTHONY |
0062001/A B CARRAS AEROPORT/006 | 28 | VILLAR BRUNO PORTES JULIE MARTIN PHILIPPE |
0062082/BOUCHES DU LOUP/006 | 29 | PIEGGI CLAUDINE KHADER AMIR AYADZEDDAM ABDELMALIK |
0062053/LA MINI BOULE LAURENTINE/006 | 30 | GOLETTO ADELINE TOSELLO JEAN-MARIE VINCENT FABIEN |
0061029/GRASSE PETANQUE/006 | 31 | MORTICCIOLI STÉPHANIE MORTICCIOLI LIONEL LAFLEUR MICHEL |
0061029/GRASSE PETANQUE/006 | 32 | GARCIA MANON RUFFO FLORIAN RODRIGUES DA FONSECA BENEDITO |
0061029/GRASSE PETANQUE/006 | 33 | PECHOVA MILENA LEINGNIER YANNIS MAGNOLI JOSEPH |
0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS/006 | 34 | BUYS AUDREY BACKAERT ROLAND BAUDEL JEREMY |
0061020/CANNES AERO SPORTS/006 | 35 | BLANC SABINE BERNARD CÉDRIC THEPOT LAURENT |
0061054/PETANQUE NAPOULOISE/006 | 36 | BALDINI DOMINIQUE PEROTTO JEAN PHILIPPE MILLE GAEL |
0061054/PETANQUE NAPOULOISE/006 | 37 | RUIZ VANESSA ARDISSON ALEX MORENI DIMITRI |
0062002/A B PLANS DE CARROS/006 | 38 | DURTETTE ANNICK PRETAT JEROME RISSO JEAN-MICHEL |
0062120/A B SQUARE KIRCHNER/006 | 39 | BRUN DAVINA OTTA MAX ALIAS FABIEN |
0062133/G.S.E.M. NICE/006 | 40 | CARBONE SONIA BRUN PATRICK SILVESTRINI CYRIL |
0062133/G.S.E.M. NICE/006 | 41 | ALVAREZ NUNZATIA ALVAREZ PAOLO ALVAREZ KEVIN |
0062133/G.S.E.M. NICE/006 | 42 | GIORGIS ALYCIA LAMBINET JEAN-PIERRE RISSO CHRISTIAN |
0062075/NICE METROPOLE PETANQUE/006 | 43 | CAYET VALÉRIE FONTAINE DOMINIQUE RAYNE PASCAL |
0061020/CANNES AERO SPORTS/006 | 44 | GUEST CAMILLE CIPRIANI MICHEL ALEIXO LUIS |
0062053/LA MINI BOULE LAURENTINE/006 | 45 | HAMEL MARILYN BRUN STÉPHANE LECLERC NICOLAS |
0061029/GRASSE PETANQUE/006 | 46 | CALCAGNO MANUELA MILACHON JEROME LEFEBVRE FABIEN |
0061029/GRASSE PETANQUE/006 | 47 | PORTOGALLO CRISTEL COCOZ EMMANUEL CHEVALIER ANTOINE |
0063012/MENTON PETANQUE/006 | 48 | BELLONE KELLY CORRIERI CÉDRIC ARCOLAO FRÉDÉRICK |
0062002/A B PLANS DE CARROS/006 | 49 | AUDA SYLVIE BOURCIER HERVÉ MARTINEZ THIERRY |
0062003/A B V B NICE/006 | 50 | RODRIGUEZ MARINE LAMASSE GÉRALD DAMIANI JEROME |
0062002/A B PLANS DE CARROS/006 | 51 | ZOCCALI STÉPHANIE CANTO GILLES RIGAUX PATRICK |
0061020/CANNES AERO SPORTS/006 | 52 | CAVUTO SANDRA BUCHE PAUL CALIMERA CARMELO |
0063003/A S TURBIASQUE/006 | 53 | PUJOL JÉNIFER BOLLARO PATRICK BONNET SYLVAIN |
0061020/CANNES AERO SPORTS/006 | 54 | MOREIRA KARINE MAISSA MATHIS CALDAGUES CYRIL |
0062048/GATTIERES PETANQUE/006 | 55 | DE-BETHUNE VIRGINIE XUEREF ERIC GENDRONNEAU ALEX |
0062048/GATTIERES PETANQUE/006 | 56 | SERRE FRÉDÉRIQUE SERRE SÉBASTIEN CIRRI DANIEL |
0062131/A.B. CANTARON/006 | 57 | LACASSAGNE JORIS LACASSAGNE ERIC BONNET DOMINIQUE |
0061021/C B BAR SUR LOUP/006 | 58 | BALIAN MARLENE BALIAN SYLVAIN ALLETTO JEAN-YVES |
0062131/A.B. CANTARON/006 | 59 | LOZANO SYLVIE LOZANO MICHEL TERZARIOL SEBASTIEN |
0062041/D U C NICE/006 | 60 | DAVID BRIGITTE DAVID FRANCK MARASCO GÉRARD |
0062041/D U C NICE/006 | 61 | BARRA KHAOLA MOUTET PATRICK TERZARIOL CHRISTOPHE |
0062041/D U C NICE/006 | 62 | BIRRI AUDREY BIRRI JULIEN BIRRI JEAN-PIERRE |
0062041/D U C NICE/006 | 63 | ROYER ALEXANDRA VIOUX GUILLAUME HOLLET YANNICK |
0061011/BEACH CLUB/006 | 64 | PERDIGON MARTINE CARATTI ALAIN JALABERT SÉBASTIEN |
0062003/A B V B NICE/006 | 65 | VENEZIA PAOLA VENEZIA SERGE AUDA JEAN-MARIE |
0062003/A B V B NICE/006 | 66 | SCHWEITZER SOPHIE MARTIGNAC CHRISTOPHE OLIVIER JEAN-MARC |
0062004/AB COMMERCANTS CESSOLE/006 | 67 | VALMONTE ANNE-MARIE NICOLAI PHILIPPE MUSELLI YOHAN |
0062004/AB COMMERCANTS CESSOLE/006 | 68 | CAZZULO ONDINE CAZZULO JEAN-BAPTISTE PEDACE DAVID |
0062004/AB COMMERCANTS CESSOLE/006 | 69 | PIERRON FREDERIQUE PREDIAL OLIVIER CLAISSE LIONEL |
0062004/AB COMMERCANTS CESSOLE/006 | 70 | GIANNACCINI NATHALIE SOBOL LUDOVIC MUSELLI PATRICK |
0062004/AB COMMERCANTS CESSOLE/006 | 71 | PROISY VALÉRIE PROISY GILLES DALMAS ROMAIN |
0062004/AB COMMERCANTS CESSOLE/006 | 72 | AUDA LAURIE GHELARDI JACQUES REY TONY |
0061032/P P A ANTIBES/006 | 73 | HEBRARD SANDRA KARTODIWIRJO JÉRÔME MERCIERE SÉBASTIEN |
0062033/C B MONTALEIGNOIS/006 | 74 | DERHI DOROTHÉE PALIX JEREMY MERCURI LAURENT |
0062033/C B MONTALEIGNOIS/006 | 75 | AGUILLON NATHALIE BARBI YANNICK BARBI JACQUES |
0062033/C B MONTALEIGNOIS/006 | 76 | DABIN MARIE-FRANCE DUCROS TOMMY NAVARRO GUY |
0062033/C B MONTALEIGNOIS/006 | 77 | GARCIA SYLVIE QUEIROS FLORIAN QUEIROS JOSE |
0061015/BOULE MOUGINOISE/006 | 78 | ANDONIAND NADIA CORNU ARNAUD DURANTI MICHEL |
0061015/BOULE MOUGINOISE/006 | 79 | MARASCO JULIEN DEFOURNY LAURENT LE-CALVEZ JULIE |
0062039/C S TOURRETTAN/006 | 80 | BURE NATHALIE GOMEZ JEAN CANO RICHARD |
0063012/MENTON PETANQUE/006 | 81 | PLESSIS AURELIE LUDWIG GREGORY GILLI FLORIAN |
0062154/LA PETANQUE BOLLENOISE 06/006 | 82 | CANTO LOLA ABDELLATIF NIZAR LAURAIN MATHÉO |
0061054/PETANQUE NAPOULOISE/006 | 83 | DICRANIAN PASCAL OZENDA SANDRINE TOSTI JÉRÉMY |
0062078/VENCE PETANQUE/006 | 84 | DURAND MARIE-CAMILLE OLIVIERO CHRISTIAN ROMERA PATRICK |
0063017/ROQUEBRUNE C M P/006 | 85 | PESENTI AMELIE SOARES BARROSO MARIO MENANTEAU SERA BRIAN |
0062002/A B PLANS DE CARROS/006 | 86 | CUSSIGH SYLVIE VACCA NICOLAS BOUZALMATE LUCA |
0062077/U S ST ANDRE/006 | 87 | MAGNICO LOUIS MAGNICO SYLVIE MAGNICO GREGORY |
0062077/U S ST ANDRE/006 | 88 | CANO BRYAN MARQUES-DE-JESUS ALCINDO ROUSTAN KELLY |
0062072/U B CONTOISE/006 | 89 | MONGE ALINE REBERIEUX DENIS BRIDIER ROMAIN |
0063012/MENTON PETANQUE/006 | 90 | LEGRAND ALEXANDRE CURTO ANGELIQUE PATRONE ERIC |
0062077/U S ST ANDRE/006 | 91 | DIROU SOPHIE DIROU LOÏC RAYBAUD LUDOVIC |
0063017/ROQUEBRUNE C M P/006 | 92 | GALITSCH MONIQUE XIBERRAS OLIVIER GRIBEL JEAN-MICHEL |
0062082/BOUCHES DU LOUP/006 | 93 | GASTALDI LESLIE MONTAGGIONI MAXIME AUBERT HERVÉ |
0062004/AB COMMERCANTS CESSOLE/006 | 94 | TOMASINI FABIENNE CAZALS GUY PEPIN ERIC |
0062099/OGCN PETANQUE/006 | 95 | MARTIN CLAUDE RAYMOND JEAN-PAUL D'ARONDEL DE HAYES ERIC |
0062099/OGCN PETANQUE/006 | 96 | PREVOT LAURENCE PREVOT FRÉDÉRIC BOERI SERGE |
0062099/OGCN PETANQUE/006 | 97 | BRUNET ANGÉLINA GODEFROY ARNAUD MANGIONE YVES |
0062099/OGCN PETANQUE/006 | 98 | VALMORI MURIEL RIGUCCINI GILLES MERCIER BRUNO |
0062099/OGCN PETANQUE/006 | 99 | DALMASSO TESSA DEDELLEY WILLIAM VIOLA BRUNO |
0062099/OGCN PETANQUE/006 | 100 | MARADEI CORINNE DIGATI BRUNO LUVISUTTO YANNICK |
0062099/OGCN PETANQUE/006 | 101 | SANNA MARIE-LAURE SANNA LOÏC VIANO KEVIN |
0062099/OGCN PETANQUE/006 | 102 | ARANCIO FABIENNE CLEMENT ALAIN CHAPUIS GILLES |
0062099/OGCN PETANQUE/006 | 103 | VAN-DER-HAEGEN PASCAL SANCHEZ FABRICE MARTEL KELLY |
0062154/LA PETANQUE BOLLENOISE 06/006 | 104 | ALOSSI ANNA HUON LUDOVIC BEN-SEMHOU ERIC |
0062053/LA MINI BOULE LAURENTINE/006 | 105 | MAIFFREDI JEANINE MAIFFREDI HERVÉ CHEMIN ANTHONY |
0062151/TINEE PETANQUE/006 | 106 | BERNARDI NATHALIE MEILLARD EMILIE BERNARDI CHRISTIAN |
0062151/TINEE PETANQUE/006 | 107 | BOVIS CORALIE GUIGONIS JORDAN PAROLA OLIVIER |
0062029/C A S E NICE/006 | 108 | VICTOOR-DEMETER KAYLIE DELAHAYE ADRIEN BAUDINO MYRON |
0062029/C A S E NICE/006 | 109 | GUIBAUD FABIENNE BUCHE MASON RIVIERE GILLES |
0062029/C A S E NICE/006 | 110 | DUBUS KARINE ALBALADEJO JIMMY MAGNANI FREDDY |
0062029/C A S E NICE/006 | 111 | MIRABEL-LEBIDOIS LAETICIA D'AMICO DAMIANO CATANZARO TONI |
0062029/C A S E NICE/006 | 112 | ROUSSELIN FANNY SAMMUT FLORIAN MESLARD NICOLAS |
0061006/A B VALBONNE S A/006 | 113 | SCALZO AMELIE SANTONI THIERRY SWIRSKY YVAN |
0061006/A B VALBONNE S A/006 | 114 | GUERBERT ESTELLE MANCINI CHRISTOPHE PINHEIRO-DA-SILVA DYLAN |
0061027/E S MIRANDOLAISE/006 | 115 | DA-SILVA MARIA POILBARBE JULIEN GALLARATTO ALEXANDRE |
0061027/E S MIRANDOLAISE/006 | 116 | ROUZE MORGANE DUBOIS FRANÇOIS WINTERSTEIN LENY |
0061027/E S MIRANDOLAISE/006 | 117 | SERRE BARBARA GUERBERT ROMAIN DECAMPS ALEXANDRE |
0061027/E S MIRANDOLAISE/006 | 118 | PARSEGHIAN AUDREY ABRIAL CÉDRIK GIGLIO JEAN-CLAUDE |
0061027/E S MIRANDOLAISE/006 | 119 | RIVOIRE MELODY MERCADIE MICKAËL CHIAVACCINI ERIC |
0061027/E S MIRANDOLAISE/006 | 120 | BOTTAZZI MANON ROGALE NICOLAS GUEZGUEZ LOTFI |
0061027/E S MIRANDOLAISE/006 | 121 | ARINI ALEXIANE PIGNON ALAIN PIGNON ANTHONY |
0061027/E S MIRANDOLAISE/006 | 122 | DUCROS LOLITA MARMUGI CYRIL RIVIERA DAMIEN |
0061027/E S MIRANDOLAISE/006 | 123 | FOURNEL MYRIAM KHOUADRI ABDERRAHIM PIGNON DYLAN |
0061027/E S MIRANDOLAISE/006 | 124 | DETTORI SANDY PAVLOVIC CHRISTOPHE CAMPANA JEAN-MICHEL |
0061027/E S MIRANDOLAISE/006 | 125 | CHIARAMONTE JESSICA MANGIAROTTI TONY CHIARAMONTE SYLVAIN |
0062025/BOULE DU CHATEAU/006 | 126 | GRISTI FABIENNE CANAVERO JEAN-PIERRE CHIARAMONTE EMMANUEL |
0062025/BOULE DU CHATEAU/006 | 127 | CALARD CLAUDINE BONAUT SEBASTIEN MAIRE ANTHONY |
0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006 | 128 | DUSAUSOIT VIRGINIE BORSOTTO CLAUDE AUDIBERT JOËL |
0061029/GRASSE PETANQUE/006 | 129 | PENNA COLETTE SEITZ MICHEL CAPPARELLI BENJAMIN |
0061006/A B VALBONNE S A/006 | 130 | AUGIS AURELIE VEZOLLES NATHAN DALMASSO PIERRE-JEAN |
0062154/LA PETANQUE BOLLENOISE 06/006 | 131 | TUMORTICCHI CARLA TUMORTICCHI DIDIER ASLAN THIERRY |
0062041/D U C NICE/006 | 132 | RISSO FLORENCE RISSO NICOLAS GIORGI JEAN-LUC |
0062122/A B BLAUSASC/006 | 133 | GERMAIN MARIE-ANGÈLE LUCCHESI PIERRE GIMENEZ JOSEPH |
0062029/C A S E NICE/006 | 134 | DESMET SYLVIE CANON JACKY TROVATELLO ANTOINE |
0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS/006 | 135 | LOMBARDO PATRICIA PANEK BORIS CHIBOUT CHRISTOPHE |
0061020/CANNES AERO SPORTS/006 | 136 | TANIDI SOPHIE NAPORA CÉDRIC DE-OLIVEIRA JOSÉ |
0061020/CANNES AERO SPORTS/006 | 137 | DANY SANDRINE CHARPY DIDIER NIFEUR ABDELLATIF |
0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006 | 138 | FERRAN MICHÈLE FENOUIL THIERRY BERNOBINI DIDIER |
0061020/CANNES AERO SPORTS/006 | 139 | GHILIERMO ISABELLE GABRIEL DOMINIQUE BORRELLI JEAN-LUC |
0062003/A B V B NICE/006 | 140 | ZANCHI BRUNA RICCI JEAN-CLAUDE ABDALLAH AHMED |
0062053/LA MINI BOULE LAURENTINE/006 | 141 | DUCASSE JOSELINE JUGGESSUR SHIVAM LARBI NIZAR |
0062074/U S CAGNES/006 | 142 | SCHMID MARIANNA-KATYA EMMANUELIDIS YANIS MINNITI CHRISTOPHE |
0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006 | 143 | SOLODKOVA NINA ZOCCALI DAVID DE-ZANET JULIEN |
0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006 | 144 | AVERTY ANGÉLIQUE HULLIN CHRISTOPHE AVERTY ANTHONY |
0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006 | 145 | SEER PATRICIA MILARDI MATHIAS MIRANDA MANUEL |
0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006 | 146 | UHRI MICHELE BAJJAR SOFIANE FRANZA JULIAN |
0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006 | 147 | FORESTIER VALÉRIE TOCHE XAVIER BERTHOMIER PHILIPPE |
0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006 | 148 | BENAZETH VANESSA BENAZETH STÉPHANE MARCHETTI JEAN |
0062131/A.B. CANTARON/006 | 149 | CASTELLI ELODIE MAIANO AURELIEN OESCHGER LOIC |
0061043/S.C. MAGAGNOSC/006 | 150 | CALI JEAN-FRANCOIS CALI JULIA ISOARDO BENOIT |
0061043/S.C. MAGAGNOSC/006 | 151 | BARRACO MICHELE SENSE STÉPHANE LUMINATI SÉBASTIEN |
0061015/BOULE MOUGINOISE/006 | 152 | POURTAU ELODIE POURTAU KILLIAN SCHLEIFER ALEXANDRE |
0062082/BOUCHES DU LOUP/006 | 153 | ARDOIN LAURA BIANCO MULA CHRISTOPHE LOUNES CHERIF ABDELGHANI |
0063021/VILLEFRANCHE PETANQUE/006 | 154 | SZILAGGI NATHALIE SZILAGGI JEAN-LOUIS SCARDINA FRANCOIS |
0063021/VILLEFRANCHE PETANQUE/006 | 155 | ARDOIN CHRISTINE JEHANNE PATRICK MILLON ROMAIN |
0063021/VILLEFRANCHE PETANQUE/006 | 156 | GHIRAN LENNY MICHELOTTI GRÉGORY GHIRAN SANDRINE |
0063021/VILLEFRANCHE PETANQUE/006 | 157 | FOIS VIRGINIE LOPES DANIEL MASANTE THIERRY |
0062039/C S TOURRETTAN/006 | 158 | BIGOTTI MARTINE DEVOS LAURENT MUNSCHI SÉBASTIEN |
0062039/C S TOURRETTAN/006 | 159 | ANAYA ALYSON SANCHIS BRAYAN SANCHIS BRUNO |
0062039/C S TOURRETTAN/006 | 160 | VAN-DER-VLUGT ANGELIQUE CNOTKA STÉPHANE RAVESE LORY |
0062039/C S TOURRETTAN/006 | 161 | CORNIGLION MIREILLE BREMA PATRICE MICHEL GILBERT |
0062039/C S TOURRETTAN/006 | 162 | COULARET FLORA DELEVOYE CORENTIN DELEVOYE LÉO |
0062033/C B MONTALEIGNOIS/006 | 163 | GAUBERT-BEZARD GHISLAINE NICODEME FRANCIS DE JESUS RAPHAËL |
0062046/E S V L/006 | 164 | ASENSI VALERIE ALLEGRUCCI MARC TORRES DENIS |
0061006/A B VALBONNE S A/006 | 165 | LETELLIER AUDREY LADJANI DJAMEL LAUDICINA FABRICE |
0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006 | 166 | LARIOTTE JESSICA VIANO PHILIPPE BRUNETON ALAIN |
0063013/PET BERLUGANE/006 | 167 | DELAGE BÉATRICE DELAGE JEAN-PIERRE CABOT STÉPHANE |
0063013/PET BERLUGANE/006 | 168 | DULAC ALINE PASQUALINI ALAIN BAUDERON ANTHONY |
0063013/PET BERLUGANE/006 | 169 | MONTEBELLO ANGELA MONTEBELLO DIDIER GARCIA JEAN-PAUL |
0063013/PET BERLUGANE/006 | 170 | OUNIS CELIA OUNIS TAYEB PERNE MIKE |
0063013/PET BERLUGANE/006 | 171 | CAMOSSETTO LOUISE CAMOSSETTO CHRISTIAN GRULLI JOSEPH |
0063013/PET BERLUGANE/006 | 172 | BERKOUKCHI CHARLOTTE TOMSIC DAVID LETTIERI SÉBASTIEN |
0062122/A B BLAUSASC/006 | 173 | LOMBARDO PATRICIA LOMBARDO MARCEL BONSORTE GIOVANNI |
0062025/BOULE DU CHATEAU/006 | 174 | DANIEL MICHÈLE FERRANDEZ ANTOINE MONTEBELLO SANDRO |
0063013/PET BERLUGANE/006 | 175 | SORBARA JENNIFER GAMBOTTI FRANCK ABBAL KEVIN |
0063013/PET BERLUGANE/006 | 176 | MELLY LAURENCE DJAGHRIF SÉBASTIEN CARLIER JOSÉ |
0061034/A S C MOUANS SARTOUX/006 | 177 | DJAGHRIF KATHY PISELLI JEAN-CHARLES FANINI FABIO |
0061034/A S C MOUANS SARTOUX/006 | 178 | ROFFAT VÉRONIQUE DJAGHRIF ALFRED PUGLIA VINCENT |
0061034/A S C MOUANS SARTOUX/006 | 179 | CHIRIS CORINNE CHIRIS HENRI PISCITELLI NICOLAS |
0061034/A S C MOUANS SARTOUX/006 | 180 | LALLIS SOPHIE LALLIS FRÉDÉRIC DELEVOYE LUC |
0061034/A S C MOUANS SARTOUX/006 | 181 | BARRES JOHANNA FONTANA LÉONARD BRAUD EMMANUEL |
0061034/A S C MOUANS SARTOUX/006 | 182 | BRAQUET ELISABETH BRAQUET STEPHANE SIAD KAMEL |
0062040/COLOMARS O C/006 | 183 | CIBRARIO HÉLÈNE CASGHA JEAN-LUC MANGOLD FRANCK |
0062040/COLOMARS O C/006 | 184 | MEYER CHANTAL MICHEL CHRISTOPHE PINCK DAMIEN |
0062040/COLOMARS O C/006 | 185 | GIACOBETTI LÉA MONTORO RAFAEL ZAMPONI DYLAN |
0061029/GRASSE PETANQUE/006 | 186 | BISCINI DANIELLE SIRVENT SÉBASTIEN FEBRUNET SEBASTIEN |
0062051/I P N N/006 | 187 | FAILLA CHRISTELLE FAILLA JEAN-FRANÇOIS LUNGERI DIDIER |
0062029/C A S E NICE/006 | 188 | JULLIEN FANNY GHIRAN STÉPHANE GHIGLION AMINE |
0063021/VILLEFRANCHE PETANQUE/006 |