N° | Nom /Prénom | Club |
1 | CAZZULO ONDINE CAZZULO JEAN-BAPTISTE PEDACE DAVID |
0062004/AB COMMERCANTS CESSOLE/006 | 2 | GRECO DONATELLA BUCHE PAUL GRECO SALVATORE |
0062004/AB COMMERCANTS CESSOLE/006 | 3 | PIERRON FREDERIQUE VALENTINO NICOLAS BASSELET CHRISTOPHER |
0062004/AB COMMERCANTS CESSOLE/006 | 4 | LEGRAND KARINE LEGRAND FABRICE NICOLAI PHILIPPE |
0062004/AB COMMERCANTS CESSOLE/006 | 5 | GIANNACCINI NATHALIE SOBOL LUDOVIC OLIVIER ANTHONY |
0062004/AB COMMERCANTS CESSOLE/006 | 6 | GASTALDI LESLIE DALMAS ROMAIN KADA ANTHONY |
0062004/AB COMMERCANTS CESSOLE/006 | 7 | LIMA JESSICA CLAISSE LIONEL HASBINI SAMI |
0062004/AB COMMERCANTS CESSOLE/006 | 8 | BUCHE MARTINE PERRERA SEBASTIEN BUCHE JEAN-JOSEPH |
0062004/AB COMMERCANTS CESSOLE/006 | 9 | BUCHE JEAN GAUTIER NICOLE GORRETA LOUIS |
0062072/U B CONTOISE/006 | 10 | SOBOL AUDREY PREDIAL OLIVIER AUBERT HERVÉ |
0062004/AB COMMERCANTS CESSOLE/006 | 11 | CNOTKA LAURA VINCENT FABIEN BORSOTTO CLAUDE |
0061029/GRASSE PETANQUE/006 | 12 | MASCAGNI ANNE-MARIE ARDOIN GILLES SZILAGGI ERIC |
0063013/PET BERLUGANE/006 | 13 | TASSIS LAETITIA MIRANDA BERNARD MIRANDA MANUEL |
0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006 | 14 | DELIAUD CATHERINE BORGA ANTOINE CHABAUD HUBERT |
0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006 | 15 | MERCADIE MICKAËL BOYER PHILIPPE VALMONTE ANNE-MARIE |
0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006 | 16 | HULLIN LAURENCE HULLIN CHRISTOPHE AVERTY ANTHONY |
0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006 | 17 | IOZZIA JACQUELINE CARRENO FREDERIC MORANCAIS CLAUDE |
0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006 | 18 | ANTIGNY PATRICIA BECKER BRUNO BOTTERO JÉRÔME |
0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006 | 19 | PORZER ARLETTE BAJJAR SOFIANE PASQUALINI ALAIN |
0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006 | 20 | RULQUIN CLARA TUMORTICCHI LOUIS FAUCOGNEY JEAN LUC |
0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006 | 21 | FARCY LAURE FALLETTI FLORIAN PORZER PATRICK |
0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006 | 22 | DE CAROPPO SARAH JULIEN PATRICK NAVARRO GUY |
0062033/C B MONTALEIGNOIS/006 | 23 | MINGUES LAURENE BALMA CHRISTOPHE COQUET BERNARD |
0061015/BOULE MOUGINOISE/006 | 24 | RUFFO CARINE RUFFO STÉPHANE RUFFO FLORIAN |
0061029/GRASSE PETANQUE/006 | 25 | GARCIA MANON RODRIGUES DA FONSECA BENEDITO LAFLEUR LUDOVIC |
0061029/GRASSE PETANQUE/006 | 26 | HERRADA MARINE RIVIERE ANTHONY GARELLI FLORENT |
0063003/A S TURBIASQUE/006 | 27 | BINISTI CHANTAL BODINO STÉPHANE BEN BARKA HALID |
0063003/A S TURBIASQUE/006 | 28 | BOSSONE NATHALIE ALIAS FABIEN ELBILIA DAVID |
0062120/A B SQUARE KIRCHNER/006 | 29 | ADRIEN JEAN-ALAIN LEDROLE ARNAUD OLIVIERO MURIEL |
0062120/A B SQUARE KIRCHNER/006 | 30 | AGUILLON NATHALIE BARBI JACQUES BARBI YANNICK |
0062033/C B MONTALEIGNOIS/006 | 31 | PUJOL JÉNIFER BOLLARO PATRICK BONNET SYLVAIN |
0061020/CANNES AERO SPORTS/006 | 32 | CAPPADONA-DUTTO BRIGITTE BETTONI RICHARD PANEK BORIS |
0061020/CANNES AERO SPORTS/006 | 33 | LOMBARDO PATRICIA CHIBOUT CHRISTOPHE URBANCIC DAVID |
0061020/CANNES AERO SPORTS/006 | 34 | VENTURO ALICIA LAFLEUR FREDDY FERREIRA ANTONY |
0061015/BOULE MOUGINOISE/006 | 35 | SAUVAGE MAUD LE ROUX JEAN-SÉBASTIEN BRIOLOTTA JEAN-PIERRE |
0062033/C B MONTALEIGNOIS/006 | 36 | GARCIA FABIENNE GALLIANO CÉDRIC BARLA JÉRÉMIE |
0061029/GRASSE PETANQUE/006 | 37 | SUQUET CORALIE PETIT SÉBASTIEN LIZEE DONOVAN |
0062154/LA PETANQUE BOLLENOISE 06/006 | 38 | BESNIER BERNADE SCUOTTO PHILIPPE FULILAGI GWENDAL |
0062074/U S CAGNES/006 | 39 | ABDELAZIZ MARZOUK FOUQUET MARINA CHLIH THAMI |
0062120/A B SQUARE KIRCHNER/006 | 40 | ANDONIAND NADIA DURANTI MICHEL GALUPPO REMI |
0061015/BOULE MOUGINOISE/006 | 41 | MUSCAT CATHERINE HUART JONATHAN TERZARIOL SEBASTIEN |
0062041/D U C NICE/006 | 42 | FRATACCI KARINE SAVERINO DANIEL CARLIN JEAN-LOUIS |
0061020/CANNES AERO SPORTS/006 | 43 | TOPPI KATIA MARCHESI LOUIS LEBOINE STÉPHANE |
0062003/A B V B NICE/006 | 44 | AUDA SYLVIE CAPOCCETTI MICHEL MIGLIORE CHRISTIAN |
0062003/A B V B NICE/006 | 45 | CORSO - NEDELEC SCYLIA MAGGENGO ALAIN LAVILLE MARCEL |
0062003/A B V B NICE/006 | 46 | BERNARDON DANIELLE CARATTI ALAIN CARATTI MICHEL |
0062003/A B V B NICE/006 | 47 | PERDIGON MARTINE JALABERT SÉBASTIEN REY BENJAMIN |
0062003/A B V B NICE/006 | 48 | VENEZIA PAOLA VENEZIA SERGE GRELIER JEAN-MARC |
0062003/A B V B NICE/006 | 49 | SASE CÉCILE FONTAINE DOMINIQUE HASSOUN AVI |
0061020/CANNES AERO SPORTS/006 | 50 | GAMBELLI MARIE-ODILE GAMBELLI RICHARD MARTINEZ THIERRY |
0062003/A B V B NICE/006 | 51 | CRISCOLA CLAIRE QUEIROS FLORIAN FIANDRINO FRÉDÉRIC |
0061015/BOULE MOUGINOISE/006 | 52 | MOCHIZUKI FRANÇOISE FIORE GEORGES PERROTTEY ALEXIS |
0062041/D U C NICE/006 | 53 | MEILLARD EMILIE OLIVERO NICOLAS CIOCHETTO CORENTHIN |
0062151/TINEE PETANQUE/006 | 54 | LACOLLA JADE SIMON JASON FINE LUCA |
0062024/BOULE BARONNAISE/006 | 55 | CALVIN GISELE ARMAND FRANCK BERGIA FLORIAN |
0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS/006 | 56 | ROUBIO JOËLLE PEDACCINI JEAN-PIERRE AMOYEL PAUL |
0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS/006 | 57 | MONNIER SARAH BORDE LUDOVIC LOPES ALEXANDRE |
0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS/006 | 58 | AUBERT SYLVIE SIMON STEVEN PERROT CHRISTOPHE |
0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS/006 | 59 | MERTZ JENNIFER CALLERI KÉVIN SANCHEZ OLIVIER |
0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS/006 | 60 | REMINDER JULIE CALISSI CHRISTOPHE MEISS KEVIN |
0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS/006 | 61 | MULLER OLIVIA PASQUAL THOMAS BELKACEM HALIM |
0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS/006 | 62 | MICHEL ANNIE ARMANDO DANIEL BOLUDA SERGE |
0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS/006 | 63 | PHAN LIEN HUONG PHAN THANH JEAN MARTINEZ YVES |
0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS/006 | 64 | CARBONE SONIA ARANCIO PHILIPPE BERNABE CHRISTOPHE |
0062075/NICE METROPOLE PETANQUE/006 | 65 | GARNIER DOMINIQUE BELLANI PATRICK MASSA JEAN-MARIE |
0062060/O C BAUS ROUX/006 | 66 | DALMASSO TESSA POZZOLI JOSÉ CALUCCIO JEAN-LOUIS |
0062060/O C BAUS ROUX/006 | 67 | ALVAREZ NUNZATIA MESSIRE FARID ALVAREZ PAOLO |
0062133/G.S.E.M. NICE/006 | 68 | BRUN DAVINA MORMIN ROBERT BRUN PATRICK |
0062133/G.S.E.M. NICE/006 | 69 | BIANCALANA VÉRONIQUE BIANCALANA ALAIN FERNANDES DA SILVA CARLOS |
0061029/GRASSE PETANQUE/006 | 70 | HAMEL MARILYN LECLERC NICOLAS BRUN STÉPHANE |
0061029/GRASSE PETANQUE/006 | 71 | CORE VALÉRIE CORE THIERRY ZEMA DAMIEN |
0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006 | 72 | BIRRI AUDREY BIRRI JEAN-PIERRE BIRRI JULIEN |
0062041/D U C NICE/006 | 73 | FLOQUET ELYSABETH STEFANI MICHEL CAYROCHE ALAIN |
0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS/006 | 74 | CANO BRYAN DUBOIS DANIEL CALMELS CHRISTINE |
0062072/U B CONTOISE/006 | 75 | ZUGLIANI STÉPHANIE TOCHE XAVIER BERTHOMIER PHILIPPE |
0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006 | 76 | PLESSIS AURELIE LUDWIG GRÉGORY GILLI FLORIAN |
0062154/LA PETANQUE BOLLENOISE 06/006 | 77 | ROUX CHARLOTTE BARRAL ROMAIN CHOISY STEVAN |
0063017/ROQUEBRUNE C M P/006 | 78 | GOLETTO ADELINE MICHELIS SÉBASTIEN PEYNE ROMAIN |
0061029/GRASSE PETANQUE/006 | 79 | GUILLABERT CHRISTINE SZUMIGALA ROGER MARTINET MAURICE |
0061011/BEACH CLUB/006 | 80 | VARLET SÉBASTIEN LARIOTTE LUDOVIC CHMIEL-GIORDAN MARYLINE |
0062153/ASSOCIATION BOULISTE ASPREMONTOISE/006 | 81 | MARTIN KARINE EVANGELISTI PIERRE VERFAILLIE JAROD |
0061027/E S MIRANDOLAISE/006 | 82 | GAULIS LAUREEN PINHEIRO DA SILVA DYLAN MULLER JEAN-GUILLAUME |
0061027/E S MIRANDOLAISE/006 | 83 | SERRE BARBARA GUERBERT ROMAIN DECAMPS ALEXANDRE |
0061027/E S MIRANDOLAISE/006 | 84 | TRAMICHEL CLARA PELISSIER CYRIL MARIENKOFF SÉBASTIEN |
0061027/E S MIRANDOLAISE/006 | 85 | PARSEGHIAN AUDREY ABRIAL CÉDRIK GIGLIO JEAN-CLAUDE |
0061027/E S MIRANDOLAISE/006 | 86 | ARINI ALEXIANE PIGNON ALAIN PIGNON ANTHONY |
0061027/E S MIRANDOLAISE/006 | 87 | DUCROS LOLITA MARMUGI CYRIL RIVIERA DAMIEN |
0061027/E S MIRANDOLAISE/006 | 88 | DA SILVA MARIA POILBARBE JULIEN CHIAVACCINI ERIC |
0061027/E S MIRANDOLAISE/006 | 89 | BOTTAZZI MANON MOKHENACHE RABAH ROUSSILLON DANIEL |
0061027/E S MIRANDOLAISE/006 | 90 | CARA ALESSANDRA GUEZGUEZ LORFI ROGALE NICOLAS |
0061027/E S MIRANDOLAISE/006 | 91 | DEBRAY PATRICIA MERKHI AMAR AMAR-ROUANA MOHAMED |
0061027/E S MIRANDOLAISE/006 | 92 | GUERBERT ESTELLE ROUSSEAU ERIC CAMPANA JEAN-MICHEL |
0061027/E S MIRANDOLAISE/006 | 93 | PLASSE NELLY GLAI KARIM BOTTERO PHILIPPE |
0061011/BEACH CLUB/006 | 94 | MOREIRA KARINE MAISSA MATHIS CALDAGUES CYRIL |
0062048/GATTIERES PETANQUE/006 | 95 | FABRON MORGANE RODI JEAN-PAUL ROUSSEL CHRISTOPHE |
0062048/GATTIERES PETANQUE/006 | 96 | GIL MARIE PAULE PIGNON DYLAN MANFREDI THIERRY |
0061027/E S MIRANDOLAISE/006 | 97 | CALCAGNO MANUELA MILACHON JEROME FRERE GUY |
0061029/GRASSE PETANQUE/006 | 98 | CORLAY GENEVIÈVE TARDIVEL YANN CHABANON BERNARD |
0061020/CANNES AERO SPORTS/006 | 99 | BONFRATELLO SANDY LOMBARDO ALEXANDRE SAFFIOTI FORTUNATO |
0061020/CANNES AERO SPORTS/006 | 100 | BUYS AUDREY CANTO GILLES VIDAL HERVÉ |
0061020/CANNES AERO SPORTS/006 | 101 | MAUFRAS JENNY ARDOIN JÉROME MONTEBELLO DIDIER |
0063013/PET BERLUGANE/006 | 102 | CAMOSSETTO LOUISE CAMOSSETTO CHRISTIAN CICCOLINI CLAUDE |
0063013/PET BERLUGANE/006 | 103 | OUNIS SAIIDA OUNIS TAYEB GRULLI JOSEPH |
0063013/PET BERLUGANE/006 | 104 | UHRI MICHELE GERBI MORGAN DUBOIS FRANÇOIS |
0061027/E S MIRANDOLAISE/006 | 105 | BERNARDI ARLETTE BERNARDI SYLVAIN AZZARELLI SERGE |
0062041/D U C NICE/006 | 106 | MAIFFREDI JEANINE MAIFFREDI HERVÉ CHEMIN ANTHONY |
0062151/TINEE PETANQUE/006 | 107 | FISCHER JEAN-LUC HALLER HENRI D'AUTHIER ISABELLE |
0062000/ENT SOCIETES NICOISES/006 | 108 | AKSAKAL ASSIA RIME GEORGES DEMARET SERGE |
0062120/A B SQUARE KIRCHNER/006 | 109 | BURE NATHALIE EMMANUELIDIS YANIS MINNITI CHRISTOPHE |
0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006 | 110 | CORE MARTINE CORE MARCEL ROSSI JEAN-JACQUES |
0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006 | 111 | OUNIS CELIA RIOLI ANDRÉ PERNE MIKE |
0063013/PET BERLUGANE/006 | 112 | RIVIERE MARIE-CHRISTINE RORY JEAN-PAUL AUBIN PATRICE |
0062003/A B V B NICE/006 | 113 | FISSON MICHELLE MEHANNA ABDO GOULET MAXIME |
0062074/U S CAGNES/006 | 114 | TAMIR LAHCEN BOUACHERA SONIA MANFOUDI SADAK |
0062012/A S A C R M/006 | 115 | CHARTEAU ANNIE MILLE GAEL MORELLI JEAN-FRANCK |
0061011/BEACH CLUB/006 | 116 | RIZO DANIEL FERRAZZOLA FRANCK FERRAZZOLA NATHALIE |
0062035/C B XV CORPS/006 | 117 | ACCORNERO CINDY IMBERT GRÉGORY CAMINITI DAVID |
0063012/MENTON PETANQUE/006 | 118 | CUSSIGH SYLVIE VACCA NICOLAS PATRONE ERIC |
0062077/U S ST ANDRE/006 | 119 | MAGNICO SYLVIE MAGNICO GREGORY MAGNICO LOUIS |
0062077/U S ST ANDRE/006 | 120 | CURTO ANGELIQUE LEGRAND ALEXANDRE TRUCCHI MICHAEL |
0062077/U S ST ANDRE/006 | 121 | CURTO CORINNE CURTO CLAUDE VERGER LAURENT |
0062077/U S ST ANDRE/006 | 122 | ANAYA ALYSON SOARES BARROSO MARIO SANCHIS BRAYAN |
0062039/C S TOURRETTAN/006 | 123 | MICHEL GILBERT BRUNORI ROGER CORNIGLION MIREILLE |
0062039/C S TOURRETTAN/006 | 124 | CORNIGLION HERVÉ WARNESSON CAROLE DEFOURNY LAURENT |
0062039/C S TOURRETTAN/006 | 125 | MUNSCHI SÉBASTIEN BIGOTTI NOEL BIGOTTI MARTINE |
0062039/C S TOURRETTAN/006 | 126 | LOPES GABRIEL MARASCO VALENTIN LE CALVEZ JULIE |
0062039/C S TOURRETTAN/006 | 127 | CAUVIN ANGELINE GABET JEAN-BAPTISTE MORELLI PATRICK |
0062038/C P S CASTAGNIERS/006 | 128 | GUIDAT CATHERINE DAZIANO DANIEL CABALLERO FRANCK |
0062038/C P S CASTAGNIERS/006 | 129 | JEANROY CATHERINE JACKEL BASIL BAUDINO MYRON |
0062029/C A S E NICE/006 | 130 | DUBUS KARINE WINTERSTEIN ELIE SCIORTINO FRANCK |
0062029/C A S E NICE/006 | 131 | GUIBAUD FABIENNE GIMENEZ JOSEPH BARBATO JOSEPH |
0062029/C A S E NICE/006 | 132 | BOVIS CORALIE SAVONA ANTOINE GUIGONIS JORDAN |
0062029/C A S E NICE/006 | 133 | DRAN RAYMONDE GIMENEZ JEAN CHRISTOPHE ALBALADEJO JIMMY |
0062029/C A S E NICE/006 | 134 | ALBERTELLI ANTHONY RINI EMILIE FORGIONE STÉPHANE |
0062122/A B BLAUSASC/006 | 135 | GUILLOT LAURA CANAVERO JEAN-PIERRE MANGIAROTTI TONY |
0062025/BOULE DU CHATEAU/006 | 136 | KOULASSEGARAN KAVITHA KOULASSEGARAN SEGAR PIRIS STÉPHANE |
0062099/OGCN PETANQUE/006 | 137 | BRUNET ANGÉLINA NICOLO FABIEN ACOLANIAN MICKAEL |
0062099/OGCN PETANQUE/006 | 138 | VEROLA CLAIRE MERCIER BRUNO LOCICERO FRANCO |
0062099/OGCN PETANQUE/006 | 139 | FOIS VIRGINIE DEVOS LAURENT POUDROUX YVES |
0062099/OGCN PETANQUE/006 | 140 | LARIOTTE JESSICA VIANO PHILIPPE CERRINI LOUIS |
0062099/OGCN PETANQUE/006 | 141 | ARANCIO FABIENNE CLEMENT ALAIN CHAPUIS GILLES |
0062099/OGCN PETANQUE/006 | 142 | VALMORI MURIEL VIANO KEVIN SANNA LOÏC |
0062099/OGCN PETANQUE/006 | 143 | TOMASINI FABIENNE PEPIN ERIC BRUNETON ALAIN |
0062099/OGCN PETANQUE/006 | 144 | MARADEI CORINNE DIGATI BRUNO GODEFROY ARNAUD |
0062099/OGCN PETANQUE/006 | 145 | MINGLIS CATHERINE MINGLIS JORDAN MINGLIS ERIC |
0062099/OGCN PETANQUE/006 | 146 | TRIPODI DOMINIQUE TRIPODI LAURETTE MAUREL CHRISTIAN |
0062099/OGCN PETANQUE/006 | 147 | ROL LUCIE ROL ALAIN ROL GREGORY |
0062038/C P S CASTAGNIERS/006 | 148 | LOMBART PASCALE LOMBART GUILLAUME BARNOIN ALAIN |
0062051/I P N N/006 | 149 | DIODORO DANIELLE MALET DAVID NICOT JEAN-LUC |
0062051/I P N N/006 | 150 | THOMAS MARIE ELODIE HAPPE LOÏC DJAGHRIF KARL |
0061034/A S C MOUANS SARTOUX/006 | 151 | MELLY LAURENCE DJAGHRIF SÉBASTIEN CARLIER JOSÉ |
0061034/A S C MOUANS SARTOUX/006 | 152 | BELLONE STEPHANIE DUBOIS JIMMY HAPPE JÉRÉMY |
0061034/A S C MOUANS SARTOUX/006 | 153 | MAGNIER VIVIANE GAUTIER DAVID GOLETTO JEAN-NOËL |
0061034/A S C MOUANS SARTOUX/006 | 154 | CHIRIS CORINNE CHIRIS HENRI PISCITELLI NICOLAS |
0061034/A S C MOUANS SARTOUX/006 | 155 | ROFFAT VÉRONIQUE DJAGHRIF ALFRED KANFOUD ANOUAR |
0061034/A S C MOUANS SARTOUX/006 | 156 | LALO CHRISTELLE BOYER JEAN MARC PERARD CAROLINE |
0061034/A S C MOUANS SARTOUX/006 | 157 | MORTICCIOLI STÉPHANIE MORTICCIOLI LIONEL LAFLEUR MICHEL |
0061029/GRASSE PETANQUE/006 | 158 | PORTES YVONIC XIBERRAS ROMAIN POURTAU ELODIE |
0062082/BOUCHES DU LOUP/006 | 159 | MORALES PHILIPPE PONZIO JEAN-PIERRE JACQUES MARIE-CHRISTINE |
0062039/C S TOURRETTAN/006 | 160 | ROSSINI AXEL CNOTKA STÉPHANE HOSIER JOELLE |
0062039/C S TOURRETTAN/006 | 161 | CIPPOLINI SANDY MARFIL WILLIAM CANAVESE ENZO |
0062033/C B MONTALEIGNOIS/006 | 162 | RAVINANTAPRICHA AUDREY FAURE MICHAËL PATRAQUE MARIANNO |
0062033/C B MONTALEIGNOIS/006 | 163 | LALLIS SOPHIE LALLIS FRÉDÉRIC SOUSA ALVES ADRIANO |
0061034/A S C MOUANS SARTOUX/006 | 164 | RIQUELME MAIE-JOSÉE MANCHADO ANTHONY COCOZ EMMANUEL |
0063012/MENTON PETANQUE/006 | 165 | DALLA-MURA LAURE DALLA-MURA OLIVIER BOTTO NICOLAS |
0062151/TINEE PETANQUE/006 | 166 | PIEGGI CLAUDINE SEVILLA CHRISTOPHE KHADER AMIR |
0062053/LA MINI BOULE LAURENTINE/006 | 167 | ZANCHI BRUNA MONNIER XAVIER ABDALLAH AHMED |
0062053/LA MINI BOULE LAURENTINE/006 | 168 | GUEST CAMILLE ALEIXO LUIS CANO ANTONIO |
0062053/LA MINI BOULE LAURENTINE/006 | 169 | FALCOU THIERRY RIGUCCINI GILLES TOSI MONIQUE |
0062043/E S O M/006 | 170 | URRUTY NICOLE TORTORICI ALAIN CAZZULINO LAURENT |
0061023/C B ROCHEVILLOIS/006 | 171 | BARRA KHAOLA LUNGERI DIDIER LIPARI ANTONIO |
0062004/AB COMMERCANTS CESSOLE/006 | 172 | ARDOIN LAURA SCARDINA FRANÇOIS ALLETTO DYLAN |
0063021/VILLEFRANCHE PETANQUE/006 | 173 | JULLIEN FANNY GIRARDELLO GRÉGORY MORBAND SARHAN |
0063021/VILLEFRANCHE PETANQUE/006 | 174 | ALLAVENA LAETITIA FABRE CHRISTOPHER BIANCO MULA CHRISTOPHE |
0063021/VILLEFRANCHE PETANQUE/006 | 175 | CARDABA SABINE MASET JOËL CARDABA CHRISTOPHE |
0063021/VILLEFRANCHE PETANQUE/006 | 176 | SZILAGGI NATHALIE SZILAGGI JEAN-LOUIS DELVERT SANTONI MATHIEU |
0063021/VILLEFRANCHE PETANQUE/006 | 177 | CAMINITI STÉPHANIE MAQUEDA HENRI SARGEL MARCEL |
0061029/GRASSE PETANQUE/006 | 178 | MARX MURIELLE ALONSO ERIC CECCHINI JOSS |
0062040/COLOMARS O C/006 | 179 | AUBERT MARIE GOURDON ERIC GOURDON STEVEN |
0062040/COLOMARS O C/006 | 180 | MEYER CHANTAL PINCK DAMIEN MICHEL CHRISTOPHE |
0062040/COLOMARS O C/006 | 181 | CIBRARIO HÉLÈNE SIAD KAMEL CASGHA JEAN-LUC |
0062040/COLOMARS O C/006 | 182 | VITTORELLI NATHALIE VITTORELLI DAVID CARILLO JOSEPH |
0061023/C B ROCHEVILLOIS/006 |