| N° | Nom /Prénom | Club |
| 1 | ROUX CHARLOTTE CHOISY STEVAN |
0063017/ROQUEBRUNE C M P/006 | 2 | CANO ANTOINE ROUSTAN KELLY |
0062072/U B CONTOISE/006 | 3 | CORSO-NEDELEC SCYLIA MAGGENGO ALAIN |
0062003/A B V B NICE/006 | 4 | TOPPI KATIA MARCHESI LOUIS |
0062003/A B V B NICE/006 | 5 | AUDA SYLVIE CAPOCCETTI MICHEL |
0062003/A B V B NICE/006 | 6 | BESNIER BERNADETTE CRISANTO ANTHONY |
0062001/A B CARRAS AEROPORT/006 | 7 | DICRANIAN PASCAL OZENDA SANDRINE |
0062078/VENCE PETANQUE/006 | 8 | MARTEAU ANNIE MARTEAU HENRI |
0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006 | 9 | GARNIER DOMINIQUE BELLANI PATRICK |
0062060/O C BAUS ROUX/006 | 10 | DELIAUD CATHERINE LEBOINE STÉPHANE |
0062003/A B V B NICE/006 | 11 | BAYARD BAPTISTINE CICCOLINI CLAUDE |
0063013/PET BERLUGANE/006 | 12 | SZILAGGI MYLENE CABOT STÉPHANE |
0063013/PET BERLUGANE/006 | 13 | MAUFRAS JENNY ARDOIN JÉROME |
0063013/PET BERLUGANE/006 | 14 | ABALAIN ANAÏS SZILAGGI ERIC |
0063013/PET BERLUGANE/006 | 15 | PODAIR CAMILLE SANCHEZ OLIVIER |
0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS/006 | 16 | OLIVIER PAULINE STEFANI MICHEL |
0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS/006 | 17 | REMINDER JULIE CALISSI CHRISTOPHE |
0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS/006 | 18 | ZUGLIANI STÉPHANIE PASQUAL THOMAS |
0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS/006 | 19 | TROVATELLO JEANNINE TROVATELLO ANTOINE |
0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS/006 | 20 | PHAN LIEN-HUONG MARTINEZ YVES |
0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS/006 | 21 | CAPASSO MANOLA BORDE DAVID |
0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS/006 | 22 | AUBERT SYLVIE GUERINEAUD ROBERT |
0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS/006 | 23 | MULLER VANESSA RUFFO FABIEN |
0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS/006 | 24 | LUIGGI-BAUDOIN SANDRA MEISS KEVIN |
0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS/006 | 25 | DESMET SYLVIE CANON JACKY |
0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS/006 | 26 | MUSCAT CATHERINE MARASCO GÉRARD |
0062041/D U C NICE/006 | 27 | CASTELLI ELODIE OESCHGER LOIC |
0061043/S.C. MAGAGNOSC/006 | 28 | MARQUES-DE-JESUS ALCINDO TEISSEIRE MARYSE |
0062072/U B CONTOISE/006 | 29 | CALMELS CHRISTINE DUSSAUX CHRISTOPHE |
0062072/U B CONTOISE/006 | 30 | CAMINITI STÉPHANIE BARLA JÉRÉMIE |
0061029/GRASSE PETANQUE/006 | 31 | CNOTKA LAURA BORSOTTO CLAUDE |
0061029/GRASSE PETANQUE/006 | 32 | GARELLI FLORENT HERRADA MARINE |
0063003/A S TURBIASQUE/006 | 33 | RUFFO CARINE RUFFO STÉPHANE |
0061029/GRASSE PETANQUE/006 | 34 | PEPIN PATRICK GASPERINI GRAZIELLA |
0062043/E S O M/006 | 35 | RUFFO MARIE-JOSÉ RUFFO FLORIAN |
0061029/GRASSE PETANQUE/006 | 36 | ZAMUNER XAVIER BRIET SABRINA |
0062043/E S O M/006 | 37 | CAPPADONA-DUTTO BRIGITTE PANEK BORIS |
0061020/CANNES AERO SPORTS/006 | 38 | FRATACCI KARINE SAVERINO DANIEL |
0061020/CANNES AERO SPORTS/006 | 39 | ZOCCALI STÉPHANIE CANTO GILLES |
0061020/CANNES AERO SPORTS/006 | 40 | EVRARD CHRISTINE SERVANT THIERRY |
0063017/ROQUEBRUNE C M P/006 | 41 | DIROU SOPHIE DIROU LOÏC |
0063017/ROQUEBRUNE C M P/006 | 42 | TASSIS LAETITIA MIRANDA BERNARD |
0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006 | 43 | GOLMARD MICHELINE GOLMARD FABRICE |
0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS/006 | 44 | RUIZ VANESSA MORENI DIMITRI |
0062002/A B PLANS DE CARROS/006 | 45 | MAQUEDA PATRICIA ABBA DOMINIQUE |
0061029/GRASSE PETANQUE/006 | 46 | BORGA DIEGO GARCIA CHRISTELLE |
0062072/U B CONTOISE/006 | 47 | MEILLARD EMILIE CIOCHETTO CORENTHIN |
0062151/TINEE PETANQUE/006 | 48 | MARTIN KARINE EVANGELISTI PIERRE |
0062055/JOYEUX PETANQUIERS/006 | 49 | MASCAGNI ANNE-MARIE VIANO PHILIPPE |
0063013/PET BERLUGANE/006 | 50 | DELAGE BÉATRICE DELAGE JEAN-PIERRE |
0063013/PET BERLUGANE/006 | 51 | DULAC ALINE PASQUALINI ALAIN |
0063013/PET BERLUGANE/006 | 52 | TANIDI SOPHIE DE-OLIVEIRA JOSÉ |
0061020/CANNES AERO SPORTS/006 | 53 | POIRON THIERRY AMAUDRUZ CÉLINE |
0061054/PETANQUE NAPOULOISE/006 | 54 | BLANC SABINE BERNARD CÉDRIC |
0061054/PETANQUE NAPOULOISE/006 | 55 | BALDINI DOMINIQUE MILLE GAEL |
0061054/PETANQUE NAPOULOISE/006 | 56 | ABDELLATIF NIZAR CANTO LOLA |
0061054/PETANQUE NAPOULOISE/006 | 57 | POIRON EMMA LEONACHE SEBASTIEN |
0061054/PETANQUE NAPOULOISE/006 | 58 | LADJANI DJAMEL LETELLIER AUDREY |
0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006 | 59 | VENEZIA PAOLA VENEZIA SERGE |
0062003/A B V B NICE/006 | 60 | RIVIERE MARIE-CHRISTINE RORY JEAN-PAUL |
0062003/A B V B NICE/006 | 61 | BINEL ANTHONY PORTES JULIE |
0062082/BOUCHES DU LOUP/006 | 62 | RODRIGUEZ MARINE ARCOLAO FRÉDÉRICK |
0062002/A B PLANS DE CARROS/006 | 63 | MAGIER GUILLAUME BLONDIAU ALISSON |
0062053/LA MINI BOULE LAURENTINE/006 | 64 | HUON LUDOVIC HUON ISABELLE |
0062053/LA MINI BOULE LAURENTINE/006 | 65 | BETTONI MARTINE BETTONI RICHARD |
0061020/CANNES AERO SPORTS/006 | 66 | PIEGGI CLAUDINE KHADER AMIR |
0062053/LA MINI BOULE LAURENTINE/006 | 67 | FLOQUET ELYSABETH SEVILLA CHRISTOPHE |
0062053/LA MINI BOULE LAURENTINE/006 | 68 | SIMON MAGALI VITALI JOSEPH |
0062053/LA MINI BOULE LAURENTINE/006 | 69 | RAVINANTAPRICHA AUDREY DELEVOYE LÉO |
0062033/C B MONTALEIGNOIS/006 | 70 | MAURO CATHERINE KARTODIWIRJO JÉRÔME |
0062033/C B MONTALEIGNOIS/006 | 71 | DERHI DOROTHÉE MERCURI LAURENT |
0062033/C B MONTALEIGNOIS/006 | 72 | DABIN MARIE-FRANCE DUCROS TOMMY |
0062033/C B MONTALEIGNOIS/006 | 73 | VISCUGLIA MARLÈNE MARFIL WILLIAM |
0062033/C B MONTALEIGNOIS/006 | 74 | HEBRARD SANDRA SILLET PHILIPPE |
0062033/C B MONTALEIGNOIS/006 | 75 | COULARET FLORA OTTO THIERRY |
0062033/C B MONTALEIGNOIS/006 | 76 | VALERIOTI ANGÈLE CAP HERVÉ |
0062033/C B MONTALEIGNOIS/006 | 77 | DEOCLEZIAN NATHALIE RODRIGUES DA FONSECA BENEDITO |
0061029/GRASSE PETANQUE/006 | 78 | GOLETTO ADELINE VINCENT FABIEN |
0061029/GRASSE PETANQUE/006 | 79 | FONTAINE ODILE FOLLIN OLIVIER |
0061029/GRASSE PETANQUE/006 | 80 | BALMA LAURENE BALMA CHRISTOPHE |
0061029/GRASSE PETANQUE/006 | 81 | PECHOVA MILENA MAGNOLI JOSEPH |
0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS/006 | 82 | LOZANO SYLVIE ASLAN THIERRY |
0062041/D U C NICE/006 | 83 | TUMORTICCHI CARLA DAVID FRANCK |
0062041/D U C NICE/006 | 84 | BARRA KHAOLA TERZARIOL SEBASTIEN |
0062041/D U C NICE/006 | 85 | DAVID BRIGITTE TUMORTICCHI DIDIER |
0062041/D U C NICE/006 | 86 | DUBOIS CATHERINE LOZANO MICHEL |
0062041/D U C NICE/006 | 87 | MONGE ALINE REBERIEUX DENIS |
0063012/MENTON PETANQUE/006 | 88 | SASE CÉCILE NAPORA CÉDRIC |
0061020/CANNES AERO SPORTS/006 | 89 | BUYS AUDREY BAUDEL JEREMY |
0061020/CANNES AERO SPORTS/006 | 90 | GUEST CAMILLE ALEIXO LUIS |
0062053/LA MINI BOULE LAURENTINE/006 | 91 | KARTODIWIRJO CINTHYA DELEVOYE CORENTIN |
0062033/C B MONTALEIGNOIS/006 | 92 | PORTOGALLO CRISTEL BRIDIER ROMAIN |
0063012/MENTON PETANQUE/006 | 93 | ROUBIO JOËLLE CHEVALIER ANTOINE |
0063012/MENTON PETANQUE/006 | 94 | MANGION JACQUELINE COCOZ EMMANUEL |
0063012/MENTON PETANQUE/006 | 95 | PORTOGALLO SYLVIE RAHAL RACHID |
0063012/MENTON PETANQUE/006 | 96 | OLIVIERO MURIEL LEDROLE ARNAUD |
0062120/A B SQUARE KIRCHNER/006 | 97 | DURTETTE ANNICK MUNSCHI OLIVIER |
0062120/A B SQUARE KIRCHNER/006 | 98 | BRUN DAVINA ALIAS FABIEN |
0062133/G.S.E.M. NICE/006 | 99 | CARBONE SONIA OTTA MAX |
0062133/G.S.E.M. NICE/006 | 100 | ALVAREZ NUNZATIA ALVAREZ PAOLO |
0062133/G.S.E.M. NICE/006 | 101 | GIORGIS ALYCIA LAMBINET JEAN-PIERRE |
0062075/NICE METROPOLE PETANQUE/006 | 102 | TALIA DOMENICA RISSO CHRISTIAN |
0062075/NICE METROPOLE PETANQUE/006 | 103 | ROUSSELIN FANNY MESLARD NICOLAS |
0061006/A B VALBONNE S A/006 | 104 | ALOSSI ANNA ABDALLAH AHMED |
0062053/LA MINI BOULE LAURENTINE/006 | 105 | DUSAUSOIT VIRGINIE DUTTO ERIC |
0061029/GRASSE PETANQUE/006 | 106 | ROUTIER SYLVIE FONI FRÉDÉRIC |
0061029/GRASSE PETANQUE/006 | 107 | GARCIA FABIENNE GALLIANO CÉDRIC |
0061029/GRASSE PETANQUE/006 | 108 | CHARTEAU ANNIE DE-BARROS THOMAS |
0061011/BEACH CLUB/006 | 109 | HAMEL MARILYN BRUN STÉPHANE |
0061029/GRASSE PETANQUE/006 | 110 | GIACOBETTI LÉA MONTORO RAFAEL |
0061029/GRASSE PETANQUE/006 | 111 | RULQUIN CLARA TUMORTICCHI LOUIS |
0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS/006 | 112 | CARA ALESSANDRA LOPES ALEXANDRE |
0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS/006 | 113 | BELLONE KELLY CORRIERI CÉDRIC |
0062002/A B PLANS DE CARROS/006 | 114 | POURTAU ELODIE SCHLEIFER ALEXANDRE |
0062082/BOUCHES DU LOUP/006 | 115 | CAPRIANI LAURENCE ZIZIC ANTON |
0062003/A B V B NICE/006 | 116 | GHILIERMO ISABELLE JALABERT SÉBASTIEN |
0062003/A B V B NICE/006 | 117 | BIANCALANA VÉRONIQUE FERNANDES-DA-SILVA CARLOS |
0061029/GRASSE PETANQUE/006 | 118 | GALITSCH MONIQUE XIBERRAS OLIVIER |
0062082/BOUCHES DU LOUP/006 | 119 | MOCHIZUKI FRANÇOISE ABRATE JOSÉ |
0062041/D U C NICE/006 | 120 | CHIARAMONTE JESSICA CHIARAMONTE SYLVAIN |
0062025/BOULE DU CHATEAU/006 | 121 | GRISTI FABIENNE CANAVERO JEAN-PIERRE |
0062025/BOULE DU CHATEAU/006 | 122 | MAIFFREDI JEANINE MAIFFREDI HERVÉ |
0062151/TINEE PETANQUE/006 | 123 | DAMIANI MANON DAMIANI JEROME |
0062002/A B PLANS DE CARROS/006 | 124 | BALIAN SYLVAIN BALIAN MARLENE |
0062131/A.B. CANTARON/006 | 125 | BENAZETH STÉPHANE BENAZETH VANESSA |
0062131/A.B. CANTARON/006 | 126 | CHANUT NATHALIE FLAYOL FREDERIC |
0062000/ENT SOCIETES NICOISES/006 | 127 | BOSCHETTO DANIELLE DUFOURCQ NICOLAS |
0061029/GRASSE PETANQUE/006 | 128 | VAN-DER-HAEGEN LUCIE GILLI FLORIAN |
0062154/LA PETANQUE BOLLENOISE 06/006 | 129 | MARTEL KELLY BAILET WILLIAM |
0062154/LA PETANQUE BOLLENOISE 06/006 | 130 | AUGIS AURELIE DALMASSO PIERRE-JEAN |
0062154/LA PETANQUE BOLLENOISE 06/006 | 131 | PLESSIS AURELIE LUDWIG GREGORY |
0062154/LA PETANQUE BOLLENOISE 06/006 | 132 | LACOLLA JADE SIMON JASON |
0062024/BOULE BARONNAISE/006 | 133 | FERRERO ALINE OLIVERO NICOLAS |
0062151/TINEE PETANQUE/006 | 134 | SCHWEITZER SOPHIE MUSELLI YOHAN |
0062004/AB COMMERCANTS CESSOLE/006 | 135 | PIERRON FREDERIQUE VALENTINO NICOLAS |
0062004/AB COMMERCANTS CESSOLE/006 | 136 | GIANNACCINI NATHALIE SOBOL LUDOVIC |
0062004/AB COMMERCANTS CESSOLE/006 | 137 | GASTALDI LESLIE LIPARI ANTONIO |
0062004/AB COMMERCANTS CESSOLE/006 | 138 | PROISY VALÉRIE PEDACE DAVID |
0062004/AB COMMERCANTS CESSOLE/006 | 139 | VALMONTE ANNE-MARIE SCARCELLA DIDIER |
0062004/AB COMMERCANTS CESSOLE/006 | 140 | CAZZULO ONDINE CAZZULO JEAN-BAPTISTE |
0062004/AB COMMERCANTS CESSOLE/006 | 141 | BEGNIS PATRICIA CLAISSE LIONEL |
0062004/AB COMMERCANTS CESSOLE/006 | 142 | GUERBERT ESTELLE MANCINI CHRISTOPHE |
0061027/E S MIRANDOLAISE/006 | 143 | DA-SILVA MARIA RIVIERA DAMIEN |
0061027/E S MIRANDOLAISE/006 | 144 | FOURNEL MYRIAM KHOUADRI ABDERRAHIM |
0061027/E S MIRANDOLAISE/006 | 145 | SERRE BARBARA GUERBERT ROMAIN |
0061027/E S MIRANDOLAISE/006 | 146 | ARNALDY STÉPHANIE GALLARATTO ALEXANDRE |
0061027/E S MIRANDOLAISE/006 | 147 | GIL MARIE-PAULE GERBI MORGAN |
0061027/E S MIRANDOLAISE/006 | 148 | DETTORI SANDY PELISSIER CYRIL |
0061027/E S MIRANDOLAISE/006 | 149 | DUCROS LOLITA MARMUGI CYRIL |
0061027/E S MIRANDOLAISE/006 | 150 | ROUZE MORGANE PIGNON ANTHONY |
0061027/E S MIRANDOLAISE/006 | 151 | BOTTAZZI MANON ROGALE NICOLAS |
0061027/E S MIRANDOLAISE/006 | 152 | ARINI ALEXIANE PIGNON ALAIN |
0061027/E S MIRANDOLAISE/006 | 153 | MAIRONE NOELLE MAURICI ANTOINE |
0062025/BOULE DU CHATEAU/006 | 154 | CAVUTO SANDRA BUCHE PAUL |
0063003/A S TURBIASQUE/006 | 155 | MAITRE MICHELINE FORET DIDIER |
0061029/GRASSE PETANQUE/006 | 156 | VAYSSE SANDRINE THEPOT LAURENT |
0061054/PETANQUE NAPOULOISE/006 | 157 | RIVOIRE MELODY POILBARBE JULIEN |
0061027/E S MIRANDOLAISE/006 | 158 | CAYET VALÉRIE FONTAINE DOMINIQUE |
0061020/CANNES AERO SPORTS/006 | 159 | DESSEAUX PATRICIA DESSEAUX DOMINIQUE |
0061020/CANNES AERO SPORTS/006 | 160 | PUJOL JÉNIFER BONNET SYLVAIN |
0061020/CANNES AERO SPORTS/006 | 161 | PARSEGHIAN AUDREY ABRIAL CÉDRIK |
0061027/E S MIRANDOLAISE/006 | 162 | RHIMBERT VIRGINIE PANE ANTHONY |
0062033/C B MONTALEIGNOIS/006 | 163 | CHEVAL MARTINE MOUSSANT ALAIN |
0062154/LA PETANQUE BOLLENOISE 06/006 | 164 | KOULASSEGARAN KAVITHA KOULASSEGARAN SEGAR |
0062099/OGCN PETANQUE/006 | 165 | ARANCIO FABIENNE CLEMENT ALAIN |
0062099/OGCN PETANQUE/006 | 166 | PREVOT LAURENCE PREVOT FRÉDÉRIC |
0062099/OGCN PETANQUE/006 | 167 | TOMASINI FABIENNE PEPIN ERIC |
0062099/OGCN PETANQUE/006 | 168 | MARADEI CORINNE ARANCIO HUGO |
0062099/OGCN PETANQUE/006 | 169 | VEROLA CLAIRE DEDELLEY WILLIAM |
0062099/OGCN PETANQUE/006 | 170 | DALMASSO TESSA ACOLANIAN MICKAEL |
0062099/OGCN PETANQUE/006 | 171 | MARTIN CLAUDE MANGIONE YVES |
0062099/OGCN PETANQUE/006 | 172 | BRUNET ANGÉLINA GODEFROY ARNAUD |
0062099/OGCN PETANQUE/006 | 173 | VALMORI MURIEL RIGUCCINI GILLES |
0062099/OGCN PETANQUE/006 | 174 | MAZZOTTA JULIE HERBETTE PASCAL |
0062099/OGCN PETANQUE/006 | 175 | SANNA MARIE-LAURE SANNA LOÏC |
0062099/OGCN PETANQUE/006 | 176 | MINGLIS CATHERINE MERCIER BRUNO |
0062099/OGCN PETANQUE/006 | 177 | TRIPODI LAURETTE FULILAGI GWENDAL |
0062099/OGCN PETANQUE/006 | 178 | VILLA FABIENNE SANCHIS BRAYAN |
0062039/C S TOURRETTAN/006 | 179 | LE-CALVEZ JULIE MASANTE THIERRY |
0062039/C S TOURRETTAN/006 | 180 | BRUN CHARLOTTE MARASCO JULIEN |
0062039/C S TOURRETTAN/006 | 181 | FOIS VIRGINIE TRON JEAN-CLAUDE |
0062039/C S TOURRETTAN/006 | 182 | BIGOTTI MARTINE DEVOS LAURENT |
0062039/C S TOURRETTAN/006 | 183 | BENTIVOGLIO ROSELINE BENTIVOGLIO CHRISTIAN |
0062039/C S TOURRETTAN/006 | 184 | JACQUES MARIE-CHRISTINE JACQUES THIERRY |
0062039/C S TOURRETTAN/006 | 185 | DALLA-MURA LAURE BOTTO NICOLAS |
0062151/TINEE PETANQUE/006 | 186 | RANUZZI OCÉANE DEJESUS JOSÉ |
0062151/TINEE PETANQUE/006 | 187 | GUIBAUD FABIENNE BUCHE MASON |
0062029/C A S E NICE/006 | 188 | DUBUS KARINE MONTORO LUDOVIC |
0062029/C A S E NICE/006 | 189 | VICTOOR-DEMETER KAYLIE BAUDINO MYRON |
0062029/C A S E NICE/006 | 190 | GERMAIN MARIE-ANGÈLE DELAHAYE ADRIEN |
0062029/C A S E NICE/006 | 191 | BALLOCCHI EMILIE LUCCHESI PIERRE |
0062029/C A S E NICE/006 | 192 | LACOUR SOPHIE PAROLA OLIVIER |
0062029/C A S E NICE/006 | 193 | GHIACCIONI ZAHOUANI SIHEM LUNGERI DIDIER |
0062029/C A S E NICE/006 | 194 | FAILLA CHRISTELLE FAILLA JEAN-FRANÇOIS |
0062029/C A S E NICE/006 | 195 | BOVIS CORALIE GUIGONIS JORDAN |
0062029/C A S E NICE/006 | 196 | FERRAZZOLA FIONA FERRAZZOLA FRANCK |
0062035/C B XV CORPS/006 | 197 | MIGEON JOHANA BENNIZZOTTI PHILIPPE |
0062035/C B XV CORPS/006 | 198 | HEBRARD NADINE BREMA PATRICE |
0062039/C S TOURRETTAN/006 | 199 | MAESANO KARINE MAESANO JOSEPH |
0062028/BOULE NEUVE CARROS/006 | 200 | BONFRATELLO SANDY LOMBARDO ALEXANDRE |
0061020/CANNES AERO SPORTS/006 | 201 | FERRAN MICHÈLE FENOUIL THIERRY |
0061020/CANNES AERO SPORTS/006 | 202 | FERRAZZOLA NATHALIE BOUSSETTA CEDRIC |
0062035/C B XV CORPS/006 | 203 | PENNA COLETTE DONADIO CÉDRIC |
0061006/A B VALBONNE S A/006 | 204 | ASENSI VALERIE GOTTERI JEAN-MICHEL |
0061006/A B VALBONNE S A/006 | 205 | ARRIGONI MARTINE BERNOBINI DIDIER |
0061020/CANNES AERO SPORTS/006 | 206 | LOMBARDO PATRICIA CHIBOUT CHRISTOPHE |
0061020/CANNES AERO SPORTS/006 | 207 | AGUILLON NATHALIE BARBI YANNICK |
0062033/C B MONTALEIGNOIS/006 | 208 | LOMBARDO PATRICIA BUGLIANI LUCAS |
0062025/BOULE DU CHATEAU/006 | 209 | MIRABEL-LEBIDOIS LAETICIA D'AMICO DAMIANO |
0062029/C A S E NICE/006 | 210 | CARLIN GISÈLE CARLIN JEAN-LOUIS |
0061020/CANNES AERO SPORTS/006 | 211 | GAUBERT-BEZARD GHISLAINE NICODEME FRANCIS |
0062046/E S V L/006 | 212 | LUIGGI-BAUDOIN NADINE LUIGGI-BAUDOIN ALAIN |
0062002/A B PLANS DE CARROS/006 | 213 | PESENTI AMELIE MENANTEAU SERA BRIAN |
NH/006 | 214 | NOLLET SYLVIE NOLLET LOIC |
0062033/C B MONTALEIGNOIS/006 | 215 | CALISSI MAGALI CALISSI ELIE |
0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS/006 | 216 | PIMENOFF LAURA SIMON STEVEN |
0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS/006 | 217 | SOLODKOVA NINA ZOCCALI DAVID |
0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006 | 218 | DENEUX VIRGINIE MITROVIC ALEXANDRE |
0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006 | 219 | PORZER ARLETTE PORZER PATRICK |
0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006 | 220 | SCHMID MARIANNA-KATYA EMMANUELIDIS YANIS |
0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006 | 221 | CAUVET LUCETTE CHABAUD HUBERT |
0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006 | 222 | AVERTY ANGÉLIQUE AVERTY ANTHONY |
0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006 | 223 | ZOCCALI VÉRONIQUE DE-ZANET JULIEN |
0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006 | 224 | CHARLES DEBORAH CONANGLE AXEL |
0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006 | 225 | FORESTIER VALÉRIE TOCHE XAVIER |
0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006 | 226 | UHRI MICHELE BAJJAR SOFIANE |
0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006 | 227 | PINTO JESSICA MAHI JASON |
0062073/U S A C A R/006 | 228 | LAFLEUR FREDDY VENTURO ALICIA |
0061015/BOULE MOUGINOISE/006 | 229 | SENSE STÉPHANE HIEMISCH MAGALI |
0061015/BOULE MOUGINOISE/006 | 230 | LUMINATI SÉBASTIEN SENSE CHANTAL |
0061015/BOULE MOUGINOISE/006 | 231 | ANDONIAND NADIA FIANDRINO FRÉDÉRIC |
0061015/BOULE MOUGINOISE/006 | 232 | BERKOUKCHI CHARLOTTE TOMSIC DAVID |
0062122/A B BLAUSASC/006 | 233 | GAPP SYLVIANE CHESNEAU PATRICK |
0062122/A B BLAUSASC/006 | 234 | BURTON ANNYA LETTIERI SÉBASTIEN |
0062122/A B BLAUSASC/006 | 235 | RISSO FLORENCE RISSO NICOLAS |
0062122/A B BLAUSASC/006 | 236 | MOREIRA KARINE MAISSA MATHIS |
0062048/GATTIERES PETANQUE/006 | 237 | DE-BETHUNE VIRGINIE XUEREF ERIC |
0062048/GATTIERES PETANQUE/006 | 238 | GUENIN JACQUELINE JOURDAN GUY |
0062048/GATTIERES PETANQUE/006 | 239 | DAMBRINE ANAIS MEUNIER FREDERIC |
0062048/GATTIERES PETANQUE/006 | 240 | GARCIA SYLVIE QUEIROS FLORIAN |
0061015/BOULE MOUGINOISE/006 | 241 | COLLARDEY INGRID CHIBRET SACHA |
0062074/U S CAGNES/006 | 242 | PAPALIA CLAUDE PAPALIA MARIE-CAROLINE |
0061017/B RENAISSANTE/006 | 243 | MORTICCIOLI STÉPHANIE MORTICCIOLI LIONEL |
0061029/GRASSE PETANQUE/006 | 244 | PAPALIA ISABELLE LANZIANI ANTOINE |
0061029/GRASSE PETANQUE/006 | 245 | MEGE CORINNE MUSCAT CHARLES |
0062041/D U C NICE/006 | 246 | CALARD CLAUDINE BERTHOMIER PHILIPPE |
0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006 | 247 | BOISDRON ELISE FALLETTI FLORIAN |
0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006 | 248 | FRANZA JULIAN LOZANO AURORE |
0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006 | 249 | SORBARA JENNIFER RIOLI ANDRÉ |
0063013/PET BERLUGANE/006 | 250 | LARIOTTE JESSICA BRUNETON ALAIN |
0063013/PET BERLUGANE/006 | 251 | MONTEBELLO ANGELA MONTEBELLO DIDIER |
0063013/PET BERLUGANE/006 | 252 | JEHANNE MONIQUE BAUDERON ANTHONY |
0063013/PET BERLUGANE/006 | 253 | OUNIS CELIA TEYSSIER AURÉLIEN |
0063013/PET BERLUGANE/006 | 254 | CAMOSSETTO LOUISE CAMOSSETTO CHRISTIAN |
0063013/PET BERLUGANE/006 | 255 | OUNIS SAIIDA OUNIS TAYEB |
0063013/PET BERLUGANE/006 | 256 | RIOLI JOËLLE GARCIA ALLAN |
0063013/PET BERLUGANE/006 | 257 | DELLA-PIETRA ANNE-MARIE ARDOIN GILLES |
0063013/PET BERLUGANE/006 | 258 | DANIEL MICHÈLE PERNE MIKE |
0063013/PET BERLUGANE/006 | 259 | DJAGHRIF SÉBASTIEN MELLY LAURENCE |
0061034/A S C MOUANS SARTOUX/006 | 260 | DJAGHRIF KATHY PISELLI JEAN-CHARLES |
0061034/A S C MOUANS SARTOUX/006 | 261 | DELEVOYE ASTRID DELEVOYE LUC |
0061034/A S C MOUANS SARTOUX/006 | 262 | ROFFAT VÉRONIQUE DJAGHRIF ALFRED |
0061034/A S C MOUANS SARTOUX/006 | 263 | FIUMARA ROSY CARLIER JOSÉ |
0061034/A S C MOUANS SARTOUX/006 | 264 | LEROY VÉRONIQUE POIRRIER FRÉDERIC |
0061034/A S C MOUANS SARTOUX/006 | 265 | CHIRIS HENRI CHIRIS CORINNE |
0061034/A S C MOUANS SARTOUX/006 | 266 | PISCITELLI LAURIE PISCITELLI NICOLAS |
0061034/A S C MOUANS SARTOUX/006 | 267 | LALLIS SOPHIE LALLIS FRÉDÉRIC |
0061034/A S C MOUANS SARTOUX/006 | 268 | ARDOIN LAURA GHIRAN LENNY |
0063021/VILLEFRANCHE PETANQUE/006 | 269 | SZILAGGI NATHALIE SZILAGGI JEAN-LOUIS |
0063021/VILLEFRANCHE PETANQUE/006 | 270 | ALLAVENA LAETITIA GIRARDELLO GRÉGORY |
0063021/VILLEFRANCHE PETANQUE/006 | 271 | FERRIO DANIELLE LOUNES CHERIF ABDELGHANI |
0063021/VILLEFRANCHE PETANQUE/006 | 272 | GHIRAN SANDRINE BIANCO MULA CHRISTOPHE |
0063021/VILLEFRANCHE PETANQUE/006 | 273 | CORIZZI STÉPHANIE MICHELOTTI GRÉGORY |
0063021/VILLEFRANCHE PETANQUE/006 | 274 | JULLIEN FANNY ALLETTO DYLAN |
0063021/VILLEFRANCHE PETANQUE/006 | 275 | BERNARDI ARLETTE FRAHIER CHRISTIAN |
0062041/D U C NICE/006 | 276 | ARADO SOPHIE BEN-BARKA HALID |
0063003/A S TURBIASQUE/006 | 277 | MEYER CHANTAL PINCK DAMIEN |
0062040/COLOMARS O C/006 | 278 | BRAQUET ELISABETH BRAQUET STEPHANE |
0062040/COLOMARS O C/006 | 279 | FEDELE CONCETTA AICARDI NICOLAS |
0062040/COLOMARS O C/006 | 280 | MARX MURIELLE MICHEL CHRISTOPHE |
0062040/COLOMARS O C/006 | 281 | CHEBIL LAURA MARTY JEAN-PIERRE |
