N° | Nom /Prénom | Club |
1 | LOMBARDO PATRICIA PANEK BORIS |
0061020/CANNES AERO SPORTS/006 | 2 | CAPPADONA-DUTTO BRIGITTE BONNET SYLVAIN |
0061020/CANNES AERO SPORTS/006 | 3 | PUJOL JÉNIFER BOLLARO PATRICK |
0061020/CANNES AERO SPORTS/006 | 4 | TANIDI SOPHIE DE OLIVEIRA JOSÉ |
0061020/CANNES AERO SPORTS/006 | 5 | TOMASINI FABIENNE PEPIN ERIC |
0062099/OGCN PETANQUE/006 | 6 | PROISY VALÉRIE SOBOL LUDOVIC |
0062004/AB COMMERCANTS CESSOLE/006 | 7 | LIMA JESSICA DA SILVA ALEXANDRE |
0062004/AB COMMERCANTS CESSOLE/006 | 8 | GASTALDI LESLIE DALMAS ROMAIN |
0062004/AB COMMERCANTS CESSOLE/006 | 9 | LEGRAND KARINE LEGRAND FABRICE |
0062004/AB COMMERCANTS CESSOLE/006 | 10 | CAZZULO ONDINE LUNGERI DIDIER |
0062004/AB COMMERCANTS CESSOLE/006 | 11 | BARRA KHAOLA CAZZULO JEAN-BAPTISTE |
0062004/AB COMMERCANTS CESSOLE/006 | 12 | BAYARD BAPTISTINE BUCHE PAUL |
0062004/AB COMMERCANTS CESSOLE/006 | 13 | PIERRON FREDERIQUE VALENTINO NICOLAS |
0062004/AB COMMERCANTS CESSOLE/006 | 14 | GRECO DONATELLA SCARCELLA DIDIER |
0062004/AB COMMERCANTS CESSOLE/006 | 15 | CALMELS CHRISTINE BUCHE JEAN |
0062072/U B CONTOISE/006 | 16 | GARCIA CHRISTELLE GORRETA LOUIS |
0062072/U B CONTOISE/006 | 17 | GAUTIER NICOLE BERENI JOHANNES |
0062072/U B CONTOISE/006 | 18 | NIBART SOPHIE SIRVENT SÉBASTIEN |
0062130/A.S. DU RAY/006 | 19 | FULILAGI GWENDAL BESNIER BERNADE |
0062074/U S CAGNES/006 | 20 | CHANUT NATHALIE FLAYOL FREDERIC |
0062000/ENT SOCIETES NICOISES/006 | 21 | GENOT SABRINA FISCHER JEAN-LUC |
0062000/ENT SOCIETES NICOISES/006 | 22 | MINGUES LAURENE BALMA CHRISTOPHE |
0061015/BOULE MOUGINOISE/006 | 23 | TALIA DOMENICA RISSO CHRISTIAN |
0062075/NICE METROPOLE PETANQUE/006 | 24 | CNOTKA LAURA BORSOTTO CLAUDE |
0061029/GRASSE PETANQUE/006 | 25 | BIANCALANA VÉRONIQUE FERNANDES DA SILVA CARLOS |
0061029/GRASSE PETANQUE/006 | 26 | DUBOIS CATHERINE MAQUEDA HENRI |
0061029/GRASSE PETANQUE/006 | 27 | MAQUEDA PATRICIA ABBA DOMINIQUE |
0061029/GRASSE PETANQUE/006 | 28 | SENSE CHANTAL BORKOWIAK FABRICE |
0061015/BOULE MOUGINOISE/006 | 29 | BARRACO MICHELE CORNU ARNAUD |
0061015/BOULE MOUGINOISE/006 | 30 | LEMAIRE SABINE MENECEUR JEAN-JACQUES |
0062060/O C BAUS ROUX/006 | 31 | DALMASSO TESSA AIELLO PATRICK |
0062060/O C BAUS ROUX/006 | 32 | MAESANO KARINE MAESANO JOSEPH |
0062060/O C BAUS ROUX/006 | 33 | GARNIER DOMINIQUE BELLANI PATRICK |
0062060/O C BAUS ROUX/006 | 34 | PINTO JESSICA CHARLES BRANDON |
0062001/A B CARRAS AEROPORT/006 | 35 | ROSSI MARCELLE DE ZANET JULIEN |
0062071/TRINITE SPORTS/006 | 36 | CURTO MÉLANIE CONSONNOVE RÉMI |
0062077/U S ST ANDRE/006 | 37 | CURTO ANGELIQUE LEGRAND ALEXANDRE |
0062077/U S ST ANDRE/006 | 38 | CURTO CORINNE CURTO CLAUDE |
0062077/U S ST ANDRE/006 | 39 | CUSSIGH SYLVIE VACCA NICOLAS |
0062077/U S ST ANDRE/006 | 40 | BEGNIS PATRICIA CARUSO CEDRIC |
0062004/AB COMMERCANTS CESSOLE/006 | 41 | BORKOWIAK NATHALIE SENSE STÉPHANE |
0061015/BOULE MOUGINOISE/006 | 42 | GIORGIS ALYCIA ARANCIO HUGO |
0062075/NICE METROPOLE PETANQUE/006 | 43 | BRUN DAVINA BRUN PATRICK |
0062133/G.S.E.M. NICE/006 | 44 | MOYSE MONICA MOYSE ANDRÉ |
0061029/GRASSE PETANQUE/006 | 45 | BIRRI AUDREY BIRRI JEAN-PIERRE |
0062041/D U C NICE/006 | 46 | MOCHIZUKI FRANÇOISE LAGARDE FRANCIS |
0062041/D U C NICE/006 | 47 | MARTEAU ANNIE MARTEAU HENRI |
0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006 | 48 | OLIVA DANIÈLE VREUX BRUNO |
0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006 | 49 | MICELI ALICIA BERCHE JEAN-CLAUDE |
0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006 | 50 | MAIFFREDI JEANINE MAIFFREDI HERVÉ |
0062151/TINEE PETANQUE/006 | 51 | MASCAGNI ANNE-MARIE ARDOIN GILLES |
0063013/PET BERLUGANE/006 | 52 | MAUFRAS JENNY ARDOIN JÉROME |
0063013/PET BERLUGANE/006 | 53 | JEHANNE MONIQUE MONTEBELLO DIDIER |
0063013/PET BERLUGANE/006 | 54 | MERCURI MARIE-JOSÉE GIOVACCHINI GÉRARD |
0062033/C B MONTALEIGNOIS/006 | 55 | RULQUIN CLARA TUMORTICCHI LOUIS |
0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006 | 56 | TASSIS LAETITIA MIRANDA BERNARD |
0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006 | 57 | DELIAUD CATHERINE CHABAUD HUBERT |
0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006 | 58 | DESSEAUX PATRICIA MERCADIE MICKAËL |
0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006 | 59 | DERHI DOROTHÉE ULONATI JOSEPH |
0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006 | 60 | HULLIN LAURENCE HULLIN CHRISTOPHE |
0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006 | 61 | VALMONTE ANNE-MARIE BOYER PHILIPPE |
0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006 | 62 | BURE NATHALIE BAJJAR SOFIANE |
0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006 | 63 | IOZZIA JACQUELINE PARAU DENIS |
0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006 | 64 | TRABAUD MAGALI AVERTY ANTHONY |
0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006 | 65 | ANTIGNY PATRICIA BECKER BRUNO |
0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006 | 66 | LOUBET CORINNE CARUANA ANTHONY |
0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006 | 67 | DENEUX VIRGINIE CARRENO FREDERIC |
0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006 | 68 | MAURO CATHERINE BATH LUCAS |
0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006 | 69 | CAUVET LUCETTE CAUVET FABIEN |
0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006 | 70 | FARCY LAURE PORZER PATRICK |
0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006 | 71 | PORZER ARLETTE PASQUALINI ALAIN |
0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006 | 72 | PERRON PASCALE THOMAS MICHEL |
0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006 | 73 | ZUGLIANI STÉPHANIE MIRANDA MANUEL |
0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006 | 74 | SAUVAGE MAUD BRIOLOTTA JEAN-PIERRE |
0062033/C B MONTALEIGNOIS/006 | 75 | DE CAROPPO SARAH JULIEN PATRICK |
0062033/C B MONTALEIGNOIS/006 | 76 | GARELLO VALÉRIE VANLEDE JORIS |
0061003/A B RIOU/006 | 77 | DABIN MARIE-FRANCE PUMO KÉVIN |
0062033/C B MONTALEIGNOIS/006 | 78 | PAPALIA ISABELLE PAPALIA CLAUDE |
0061029/GRASSE PETANQUE/006 | 79 | GIACOBETTI LÉA LECLERC NICOLAS |
0061029/GRASSE PETANQUE/006 | 80 | MARTIN DENISE BRIGHINI HERVÉ |
0062075/NICE METROPOLE PETANQUE/006 | 81 | GARCIA SYLVIE QUEIROS FLORIAN |
0061015/BOULE MOUGINOISE/006 | 82 | BERNARDI ARLETTE BERNARDI SYLVAIN |
0062041/D U C NICE/006 | 83 | MERCURI ANGÈLE KARTODIWIRJO JÉRÔME |
0062033/C B MONTALEIGNOIS/006 | 84 | KARTODIWIRJO CINTHYA BARBI JACQUES |
0062033/C B MONTALEIGNOIS/006 | 85 | CAPRIANI LAURENCE CUJUS THIERRY |
0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006 | 86 | EMARD ANNICK EMARD CHRISTIAN |
0062041/D U C NICE/006 | 87 | RUFFO CARINE CUPPERI ERIC |
0061029/GRASSE PETANQUE/006 | 88 | VIENS AGNÈS RUFFO STÉPHANE |
0061029/GRASSE PETANQUE/006 | 89 | RUFFO MARIE-JOSÉ RUFFO FLORIAN |
0061029/GRASSE PETANQUE/006 | 90 | GARCIA MANON CONEM ERIC |
0061029/GRASSE PETANQUE/006 | 91 | NOURISSON CORINNE DELEVOYE LUC |
0061034/A S C MOUANS SARTOUX/006 | 92 | VEROLA CORINE PIMENOFF FRÉDÉRIC |
0061034/A S C MOUANS SARTOUX/006 | 93 | VISCUGLIA MARLÈNE VISCUGLIA BALTHAZAR |
0062033/C B MONTALEIGNOIS/006 | 94 | RAVINANTAPRICHA AUDREY PATRAQUE MARIANNO |
0062033/C B MONTALEIGNOIS/006 | 95 | OLIVIERO MURIEL ADRIEN JEAN-ALAIN |
0062120/A B SQUARE KIRCHNER/006 | 96 | BOSSONE NATHALIE ALIAS FABIEN |
0062120/A B SQUARE KIRCHNER/006 | 97 | DANIEL MICHÈLE SZILAGGI ERIC |
0063013/PET BERLUGANE/006 | 98 | SZILAGGI MYLÈNE CICCOLINI CLAUDE |
0063013/PET BERLUGANE/006 | 99 | BOSCHETTO DANIELLE GILY OLIVIER |
0061029/GRASSE PETANQUE/006 | 100 | SASE CÉCILE GHARACH FARID |
0061020/CANNES AERO SPORTS/006 | 101 | FRATACCI KARINE SAVERINO DANIEL |
0061020/CANNES AERO SPORTS/006 | 102 | BUYS AUDREY BAUDEL JEREMY |
0061020/CANNES AERO SPORTS/006 | 103 | CAYET VALÉRIE FONTAINE DOMINIQUE |
0061020/CANNES AERO SPORTS/006 | 104 | HERRADA MARINE GARELLI FLORENT |
0063003/A S TURBIASQUE/006 | 105 | ARADO SOPHIE BEN BARKA HALID |
0063003/A S TURBIASQUE/006 | 106 | BINISTI CHANTAL RIVIERE ANTHONY |
0063003/A S TURBIASQUE/006 | 107 | GOLETTO ADELINE ZAMPONI DYLAN |
0061029/GRASSE PETANQUE/006 | 108 | GARCIA FABIENNE BARLA JÉRÉMIE |
0061029/GRASSE PETANQUE/006 | 109 | DAVID BRIGITTE RODRIGUES DA FONSECA BENEDITO |
0061029/GRASSE PETANQUE/006 | 110 | MARINO AURELIE ZEMA DAMIEN |
0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006 | 111 | DE OLIVEIRA MANUELLA SZUMIGALA ROGER |
0061011/BEACH CLUB/006 | 112 | FENECH BRIGITTE MARIENKOFF SÉBASTIEN |
0061027/E S MIRANDOLAISE/006 | 113 | DETTORI SANDY MOYA CHRISTOPHE |
0061027/E S MIRANDOLAISE/006 | 114 | DA SILVA MARIA POILBARBE JULIEN |
0061027/E S MIRANDOLAISE/006 | 115 | SERRE BARBARA DECAMPS ALEXANDRE |
0061027/E S MIRANDOLAISE/006 | 116 | GUERBERT ESTELLE PIGNON ANTHONY |
0061027/E S MIRANDOLAISE/006 | 117 | ROUZE MORGANE GERBI MORGAN |
0061027/E S MIRANDOLAISE/006 | 118 | ARINI ALEXIANE PIGNON ALAIN |
0061027/E S MIRANDOLAISE/006 | 119 | GIL MARIE PAULE VERFAILLIE JAROD |
0061027/E S MIRANDOLAISE/006 | 120 | DUSSEAU SANDRINE PAYA JEAN-PHILIPPE |
0061027/E S MIRANDOLAISE/006 | 121 | ROGE BRIGITTE DURIEZ CYRIL |
0061027/E S MIRANDOLAISE/006 | 122 | DUCROS LOLITA MARMUGI CYRIL |
0061027/E S MIRANDOLAISE/006 | 123 | FOURNEL MYRIAM JOLY ROMAIN |
0061027/E S MIRANDOLAISE/006 | 124 | MANCA COLETTE MOKHENACHE RABAH |
0061027/E S MIRANDOLAISE/006 | 125 | TRAMICHEL CLARA PELISSIER CYRIL |
0061027/E S MIRANDOLAISE/006 | 126 | UHRI MICHELE DUBOIS FRANÇOIS |
0061027/E S MIRANDOLAISE/006 | 127 | BOTTAZZI MANON ROGALE NICOLAS |
0061027/E S MIRANDOLAISE/006 | 128 | ARNALDY STÉPHANIE GALLARATTO ALEXANDRE |
0061027/E S MIRANDOLAISE/006 | 129 | MARTIN KARINE EVANGELISTI PIERRE |
0061027/E S MIRANDOLAISE/006 | 130 | LEFEBVRE SEVERINE RIVIERA DAMIEN |
0061027/E S MIRANDOLAISE/006 | 131 | THOMAS MARIE ELODIE HAPPE LOÏC |
0061034/A S C MOUANS SARTOUX/006 | 132 | BELLONE STEPHANIE HAPPE JÉRÉMY |
0061034/A S C MOUANS SARTOUX/006 | 133 | LALO CHRISTELLE BOYER JEAN MARC |
0061034/A S C MOUANS SARTOUX/006 | 134 | PERARD CAROLINE DUBOIS JIMMY |
0061034/A S C MOUANS SARTOUX/006 | 135 | FIUMARA ROSY PISELLI JEAN-CHARLES |
0061034/A S C MOUANS SARTOUX/006 | 136 | MAGNIER VIVIANE DJAGHRIF ALFRED |
0061034/A S C MOUANS SARTOUX/006 | 137 | LALLIS SOPHIE LALLIS FRÉDÉRIC |
0061034/A S C MOUANS SARTOUX/006 | 138 | PORTOGALLO CRISTEL COCOZ EMMANUEL |
0063012/MENTON PETANQUE/006 | 139 | ACCORNERO CINDY MIHOUB SAMI |
0063012/MENTON PETANQUE/006 | 140 | MONGE ALINE PECHINOT PIERRE |
0063012/MENTON PETANQUE/006 | 141 | PORTOGALLO SYLVIE RAHAL RACHID |
0063012/MENTON PETANQUE/006 | 142 | BLANC RENEE BUGLIANI LUCAS |
0062120/A B SQUARE KIRCHNER/006 | 143 | LEROY VÉRONIQUE POIRRIER FRÉDERIC |
0061034/A S C MOUANS SARTOUX/006 | 144 | PISCITELLI LAURIE PISCITELLI NICOLAS |
0061034/A S C MOUANS SARTOUX/006 | 145 | CHIRIS CORINNE CHIRIS HENRI |
0061034/A S C MOUANS SARTOUX/006 | 146 | BERLIOZ ISABELLE NAPORA CÉDRIC |
0061020/CANNES AERO SPORTS/006 | 147 | CORLAY GENEVIÈVE TARDIVEL YANN |
0061020/CANNES AERO SPORTS/006 | 148 | MANIFFATORE EVELYNE GEORGE YANN |
0062073/U S A C A R/006 | 149 | GASPERINI GRAZIELLA RIGUCCINI GILLES |
0062043/E S O M/006 | 150 | LACOLLA JADE SIMON JASON |
0062024/BOULE BARONNAISE/006 | 151 | DELAGE BÉATRICE CABOT STÉPHANE |
0063013/PET BERLUGANE/006 | 152 | DULAC ALINE DELAGE JEAN-PIERRE |
0063013/PET BERLUGANE/006 | 153 | LUIGGI BAUDOIN SANDRA LAMASSE GÉRALD |
0062002/A B PLANS DE CARROS/006 | 154 | BELLONE KELLY CORRIERI CÉDRIC |
0062002/A B PLANS DE CARROS/006 | 155 | PHILIP JOAN PHILIP FRANCK |
0062002/A B PLANS DE CARROS/006 | 156 | CARBONE SONIA ARDISSONE GUY |
0062075/NICE METROPOLE PETANQUE/006 | 157 | COURTOIS CLAUDE COURTOIS DIDIER |
0061034/A S C MOUANS SARTOUX/006 | 158 | FOUQUET MARINA LUCAS DANIEL |
0062120/A B SQUARE KIRCHNER/006 | 159 | MONTAUT VÉRONIQUE LONGO MARC |
0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006 | 160 | RIVIERE MARIE-CHRISTINE RORY JEAN-PAUL |
0062003/A B V B NICE/006 | 161 | AUDA SYLVIE CAPOCCETTI MICHEL |
0062003/A B V B NICE/006 | 162 | BERNARDON DANIELLE CARATTI MICHEL |
0062003/A B V B NICE/006 | 163 | PERDIGON MARTINE CARATTI ALAIN |
0062003/A B V B NICE/006 | 164 | TOPPI KATIA MARCHESI LOUIS |
0062003/A B V B NICE/006 | 165 | CORSO - NEDELEC SCYLIA MAGGENGO ALAIN |
0062003/A B V B NICE/006 | 166 | GAMBELLI MARIE-ODILE GAMBELLI RICHARD |
0062003/A B V B NICE/006 | 167 | CANONGE YANNICK JALABERT SÉBASTIEN |
0062003/A B V B NICE/006 | 168 | DAUBRESSE AGNÈS ZIZIC ANTON |
0062003/A B V B NICE/006 | 169 | FORET EMILIENNE MARTINEZ THIERRY |
0062003/A B V B NICE/006 | 170 | VENEZIA PAOLA VENEZIA SERGE |
0062003/A B V B NICE/006 | 171 | KERSALE NATHALIE MICHELLIS ALAIN |
0062083/AB DE MICHEL ANGE/006 | 172 | ABRIL ANAIS POZZOLI JOSÉ |
0062060/O C BAUS ROUX/006 | 173 | LARIOTTE JESSICA VIANO PHILIPPE |
0062099/OGCN PETANQUE/006 | 174 | PREVOT LAURENCE PREVOT FRÉDÉRIC |
0062099/OGCN PETANQUE/006 | 175 | ARANCIO FABIENNE CLEMENT ALAIN |
0062099/OGCN PETANQUE/006 | 176 | KOULASSEGARAN KAVITHA KOULASSEGARAN SEGAR |
0062099/OGCN PETANQUE/006 | 177 | MAZZOTTA JULIE HERBETTE PASCAL |
0062099/OGCN PETANQUE/006 | 178 | BRUNET ANGÉLINA ACOLANIAN MICKAEL |
0062099/OGCN PETANQUE/006 | 179 | FOIS VIRGINIE DEVOS LAURENT |
0062099/OGCN PETANQUE/006 | 180 | VEROLA CLAIRE MERCIER BRUNO |
0062099/OGCN PETANQUE/006 | 181 | VALMORI MURIEL POUDROUX YVES |
0062099/OGCN PETANQUE/006 | 182 | LE MASSON GAËLLE DEDELLEY WILLIAM |
0062099/OGCN PETANQUE/006 | 183 | CARLIN GISÈLE CARLIN JEAN-LOUIS |
0061020/CANNES AERO SPORTS/006 | 184 | BONFRATELLO SANDY LOMBARDO ALEXANDRE |
0061020/CANNES AERO SPORTS/006 | 185 | FERRAN MICHÈLE CHIBOUT CHRISTOPHE |
0061020/CANNES AERO SPORTS/006 | 186 | AIT BOUZIANE NADIA BOTTERO PHILIPPE |
0061011/BEACH CLUB/006 | 187 | CHARTEAU ANNIE MILLE GAEL |
0061011/BEACH CLUB/006 | 188 | GIOANNI GILDA URBANCIC DAVID |
0061020/CANNES AERO SPORTS/006 | 189 | AGUILLON NATHALIE BARBI YANNICK |
0062033/C B MONTALEIGNOIS/006 | 190 | AKSAKAL ASSIA BARDIN SÉBASTIEN |
0062120/A B SQUARE KIRCHNER/006 | 191 | URRUTY NICOLE CAZZULINO LAURENT |
0061023/C B ROCHEVILLOIS/006 | 192 | VITTORELLI NATHALIE VITTORELLI DAVID |
0061023/C B ROCHEVILLOIS/006 | 193 | ROUBIO JOËLLE PEDACCINI JEAN-PIERRE |
0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS/006 | 194 | MONNIER SARAH LOPES ALEXANDRE |
0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS/006 | 195 | GIVAJA CATHERINE PASQUAL THOMAS |
0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS/006 | 196 | CALVIN GISELE PERROT CHRISTOPHE |
0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS/006 | 197 | MERTZ JENNIFER SANCHEZ OLIVIER |
0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS/006 | 198 | REMINDER JULIE CALISSI CHRISTOPHE |
0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS/006 | 199 | MULLER OLIVIA MEISS KEVIN |
0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS/006 | 200 | FLOQUET ELYSABETH SIMON STEVEN |
0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS/006 | 201 | MULLER VANESSA RUFFO FABIEN |
0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS/006 | 202 | ETZI ALEXIA MUSSO FABRICE |
0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS/006 | 203 | ZANCHI BRUNA SEVILLA CHRISTOPHE |
0062053/LA MINI BOULE LAURENTINE/006 | 204 | PIEGGI CLAUDINE KHADER AMIR |
0062053/LA MINI BOULE LAURENTINE/006 | 205 | CARLETTI ALEXANDRA ANTOINE OLIVIER |
0062053/LA MINI BOULE LAURENTINE/006 | 206 | ALOSSI ANNA ABDALLAH AHMED |
0062053/LA MINI BOULE LAURENTINE/006 | 207 | DANY SANDRINE EMMANUELIDIS YANIS |
0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006 | 208 | SCHMID MARIANNA KATYA FALLETTI FLORIAN |
0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006 | 209 | ZOCCALI VÉRONIQUE ZOCCALI DAVID |
0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006 | 210 | MASSIERA CÉLINE MASSIERA PHILIPPE |
0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006 | 211 | PHAN LIEN HUONG MARTINEZ YVES |
0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS/006 | 212 | AUBERT SYLVIE DRAI NICOLAS |
0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS/006 | 213 | CHMIEL-GIORDAN MARYLINE VARLET SÉBASTIEN |
0062153/ASSOCIATION BOULISTE ASPREMONTOISE/006 | 214 | RHIMBERT VIRGINIE SILLET PHILIPPE |
0062033/C B MONTALEIGNOIS/006 | 215 | TROVATELLO JEANNINE TROVATELLO ANTOINE |
0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS/006 | 216 | ROUX CHARLOTTE CHOISY STEVAN |
0063017/ROQUEBRUNE C M P/006 | 217 | DURAND MARIE-CAMILLE SPIESS MARC |
0063017/ROQUEBRUNE C M P/006 | 218 | MARADEI CORINNE GODEFROY ARNAUD |
0062099/OGCN PETANQUE/006 | 219 | MALVESTITI SYLVIE MALVESTITI FRANÇOIS |
0062029/C A S E NICE/006 | 220 | RUIZ VANESSA MORENI DIMITRI |
0062002/A B PLANS DE CARROS/006 | 221 | MINGLIS CATHERINE PIRIS STÉPHANE |
0062099/OGCN PETANQUE/006 | 222 | ALESSIO ELODIE FORGIONE STÉPHANE |
0062122/A B BLAUSASC/006 | 223 | RISSO FLORENCE RISSO NICOLAS |
0062122/A B BLAUSASC/006 | 224 | ZEPHIR ANNYA HIGUERO-VILLADA MICHEL |
0062122/A B BLAUSASC/006 | 225 | PETRI FIONA PORFIDA DAVID |
0062122/A B BLAUSASC/006 | 226 | DECAPRIO ANNIE LAMOTTE CLAUDE |
0062025/BOULE DU CHATEAU/006 | 227 | MAGNICO SYLVIE MAGNICO GREGORY |
0062077/U S ST ANDRE/006 | 228 | BESANCON EDITH PICARD FRÉDÉRIC |
0062077/U S ST ANDRE/006 | 229 | HAMEL MARILYN BRUN STÉPHANE |
0061029/GRASSE PETANQUE/006 | 230 | LOZANO SYLVIE VINCENT FABIEN |
0061029/GRASSE PETANQUE/006 | 231 | RIVOIRE MELODY CHIAVACCINI ERIC |
0061027/E S MIRANDOLAISE/006 | 232 | MICHELOTTI MYRIAM TRIPODI DOMINIQUE |
0062099/OGCN PETANQUE/006 | 233 | LENOIR-PEGAY ELIANE GIORGIO GEORGES |
0061020/CANNES AERO SPORTS/006 | 234 | PLANET CHRISTINE LEROY OLIVIER |
0061020/CANNES AERO SPORTS/006 | 235 | BLANCHERI MONIQUE BLANCHERI JEAN |
0061020/CANNES AERO SPORTS/006 | 236 | SANNA MARIE-LAURE CERRINI LOUIS |
0062099/OGCN PETANQUE/006 | 237 | BOUACHERA SONIA PI-Y-ALVAREZ ANTHONY |
0062012/A S A C R M/006 | 238 | RISLER MORGANE BALLOCCHI THOMAS |
0062035/C B XV CORPS/006 | 239 | ALVAREZ NUNZATIA ALVAREZ PAOLO |
0062133/G.S.E.M. NICE/006 | 240 | SUPPA LUCIE CECCHINI VIRGILE |
0062033/C B MONTALEIGNOIS/006 | 241 | VENTURO ALICIA LAFLEUR FREDDY |
0061015/BOULE MOUGINOISE/006 | 242 | ARDOIN LAURA SCARDINA FRANÇOIS |
0063021/VILLEFRANCHE PETANQUE/006 | 243 | ARDOIN CHRISTINE JEHANNE PATRICK |
0063021/VILLEFRANCHE PETANQUE/006 | 244 | ALLAVENA LAETITIA GIRARDELLO GRÉGORY |
0063021/VILLEFRANCHE PETANQUE/006 | 245 | CARDABA SABINE CARDABA CHRISTOPHE |
0063021/VILLEFRANCHE PETANQUE/006 | 246 | GRIEU ISABELLE CHAMPOUSSIN DENIS |
0063021/VILLEFRANCHE PETANQUE/006 | 247 | PAPALIA MARIE-CAROLINE DELPECH LÉO |
0061007/LA BOULE CABRIENNE/006 | 248 | MAIRONE NOELLE MAURICI ANTOINE |
0062025/BOULE DU CHATEAU/006 | 249 | DUCASSE JOSELINE MEHANNA ABDO |
0062074/U S CAGNES/006 | 250 | GRISTI FABIENNE CANAVERO JEAN-PIERRE |
0062025/BOULE DU CHATEAU/006 | 251 | TRIPODI LAURETTE SANNA LOÏC |
0062099/OGCN PETANQUE/006 | 252 | CAMOSSETTO LOUISE CAMOSSETTO CHRISTIAN |
0063013/PET BERLUGANE/006 | 253 | OUNIS SAIIDA OUNIS TAYEB |
0063013/PET BERLUGANE/006 | 254 | GUILLOT LAURA MANGIAROTTI TONY |
0062025/BOULE DU CHATEAU/006 | 255 | DALLA-MURA LAURE BOTTO NICOLAS |
0062151/TINEE PETANQUE/006 | 256 | RANUZZI OCÉANE OLIVERO NICOLAS |
0062151/TINEE PETANQUE/006 | 257 | HOUBRON BERNADETTE MOUTET PATRICK |
0062041/D U C NICE/006 | 258 | DEMOULIN RÉGINE CHARLES FRANCK |
0062001/A B CARRAS AEROPORT/006 | 259 | BRIET SABRINA ZAMUNER XAVIER |
0062043/E S O M/006 | 260 | MELLY LAURENCE CARLIER JOSÉ |
0061034/A S C MOUANS SARTOUX/006 | 261 | LUCAS ANNE-MARIE CHLIH THAMI |
0062120/A B SQUARE KIRCHNER/006 | 262 | BENTIVOGLIO ROSELINE BENTIVOGLIO CHRISTIAN |
0062039/C S TOURRETTAN/006 | 263 | BENTIVOGLIO MYRIAM BENTIVOGLIO THIERRY |
0062039/C S TOURRETTAN/006 | 264 | LE CALVEZ JULIE BIGOTTI NOEL |
0062039/C S TOURRETTAN/006 | 265 | JACQUES MARIE-CHRISTINE BORDE PASCAL |
0062039/C S TOURRETTAN/006 | 266 | HOSIER JOELLE CNOTKA STÉPHANE |
0062039/C S TOURRETTAN/006 | 267 | BIGOTTI MARTINE SANCHIS BRAYAN |
0062039/C S TOURRETTAN/006 | 268 | GERMAIN CLAUDETTE GUISTI MAURICE |
0062039/C S TOURRETTAN/006 | 269 | SAADI KARIMA MORALES MICHEL |
0062023/BOULE D ARGENT/006 | 270 | RADIGONNE PASCALE RADIGONNE ALAIN |
0062043/E S O M/006 | 271 | LACASSAGNE ELOISE LACASSAGNE JORIS |
0061043/S.C. MAGAGNOSC/006 | 272 | MOLINENGO ELODIE OESCHGER LOIC |
0061043/S.C. MAGAGNOSC/006 | 273 | MORTICCIOLI STÉPHANIE MORTICCIOLI LIONEL |
0061029/GRASSE PETANQUE/006 | 274 | GIGAY EMMA SOARES BARROSO MARIO |
0062039/C S TOURRETTAN/006 | 275 | HURSTEMANS CORINNE FRANZA JULIAN |
0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006 | 276 | JEANROY CATHERINE BAUDINO MYRON |
0062029/C A S E NICE/006 | 277 | BONETTO MARINE BONETTO MICKAEL |
