| N° | Nom /Prénom | Club |
| 1 | AMOYEL PAUL FLORENT PASCAL HACENE HABIB-DANIEL |
0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS/006 | 2 | RAYMOND JEAN-PAUL RALALASOA JEAN-WILLI CAZALS GUY |
0062099/OGCN PETANQUE/006 | 3 | LANZIANI ANTOINE LUCIANO ANDRÉ COTTONE YVES |
0061029/GRASSE PETANQUE/006 | 4 | BONO ERASME MUSCAT CHARLES PHAN-THANH JEAN |
N.H./006 | 5 | SERRANO DANIEL LACROIX DOMINIQUE FOUCOU GERARD |
0835029/US LA BOULE TROPEZIENNE/083 | 6 | MARTINEZ YVES ARMANDO DANIEL BRES CHRISTIAN |
0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS/006 | 7 | BELLANI PATRICK MASSA JEAN-MARIE DI-CERTO ALAIN |
0062060/O C BAUS ROUX/006 | 8 | PORTE EDMOND BRIAND MICHEL MARTINEZ FRANC |
0840802/CADEROUSSE B. DU RHONE/084 | 9 | MORENO SERGE SALAR DANIEL BROCCA RENE |
N.H./013 | 10 | HASSAINE HOCINE LECA ROBERT BODET FRÉDÉRIC |
N.H./013 | 11 | SACCO GÉRARD FARALLI JEAN PIERRE CARAMANNO GERARD |
0840806/ORANGE BOULE ATOMIQUE/084 | 12 | IAROPOLI MICHEL JIMENEZ JEAN-MARIE MORANDIN FRANCIS |
0061029/GRASSE PETANQUE/006 | 13 | FASSETTA CHRISTOPHE ANDRE PHILIPPE DESSALE CHRISTIAN |
N.H./083 | 14 | BENOIT CLAUDE KORSSIA ERIC BEGLIATTI MICHEL |
N.H./083 | 15 | ARRIVE PATRICK GARCIA JOSÉ MERCIER DANIEL |
0265018/PETANQUE ROMANAISE/026 | 16 | RAVIER PHILIPPE OLIVA JEAN ALBERTINI BERNARD |
0061034/A S C MOUANS SARTOUX/006 | 17 | HONNORE HERVÉ FAUCOGNEY JEAN-LUC DASTREVIGNE MICHEL |
0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006 | 18 | OLIVERO JEAN-FRANCOIS MANZI PASCAL BATTISTINI FREDERIC |
0131213/B DE BEAUMONT MARSEILLE/013 | 19 | BANDINI ERIC ABEILLE PHILIPPE PETIT THIERRY |
0835047/ABC DRAGUIGNAN/083 | 20 | DURAND FRÉDÉRIC LE BERRE CLAUDE GONZALEZ JOSÉ |
0341214/BDJ ST ANDRE DE SANGONIS/034 | 21 | FENIELLO JEAN-PIERRE FENIELLO ROBERT MEYNAUD RENÉ |
8008000/CLUB BOULISTE MONEGASQUE/800 | 22 | OUAIRY ERIC CROCE JEAN-MARC AIME GEORGES |
N.H./006 | 23 | BIANCALANA ALAIN FORET DIDIER COSTE ALBERT |
0061029/GRASSE PETANQUE/006 | 24 | CAVALLO JEAN LUC BOY THIERRY MILLE FREDERIC |
N.H./013 | 25 | BIGORGNE MICHEL BESSON JEAN-MARC FERRERO JOËL |
0835028/BOULE PLANTOURIANNE/083 | 26 | MUIA DIDIER SVIZZERO GEORGES ALEIXO ADÉLINO |
N.H./006 | 27 | COSTE THIERRY COSTE CHRISTIAN PAULET LIONEL |
0061011/BEACH CLUB/006 | 28 | ALEIXO LUIS CARLETTI GEORGES CIPRIANI MICHEL |
N.H./006 | 29 | BOLLARO PATRICK FERRERO OLIVIER BONNET SYLVAIN |
0061020/CANNES AERO SPORTS/006 | 30 | MARX MURIELLE AIELLO PATRICK PEDACCINI JEAN-PIERRE |
N.H./006 | 31 | JULIEN PATRICK NAVARRO GUY GHIONDA SERGE |
0062033/C B MONTALEIGNOIS/006 | 32 | ARCIONI ROBERT MEDJIAN ALAIN PINOTTI GILLES |
0061021/C B BAR SUR LOUP/006 | 33 | AUDIBERT JOËL OPERTO PATRICK BORSOTTO CLAUDE |
0061029/GRASSE PETANQUE/006 | 34 | BALDERAS NOËL MERELLO DANIEL GOVERNATORI YVES |
8008000/CLUB BOULISTE MONEGASQUE/800 | 35 | BOLUDA SERGE FAVARD ROLAND ELLENA JEAN-CLAUDE |
0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS/006 | 36 | PREVOT FRÉDÉRIC QUESSADA YVON DELAVEAU PHILIPPE |
0062099/OGCN PETANQUE/006 | 37 | VIOLA BRUNO WALLERICK HERVÉ DIGATI BRUNO |
0062099/OGCN PETANQUE/006 | 38 | BOVA RAPHAËL LAMBERT STÉPHANE GATTO ANGE |
0061021/C B BAR SUR LOUP/006 | 39 | MIHIERE RENE HASNI AHMED GOUAST MARC |
N.H./013 | 40 | THIRY ALAIN BERNARD-BRUNO JACKY FUSIL HENRI |
0061054/PETANQUE NAPOULOISE/006 | 41 | STEFANI MICHEL CAYROCHE ALAIN DE-OLIVEIRA JOSÉ |
N.H./006 | 42 | ROGGI JEAN-PIERRE MARTEL JEAN-NOEL ROGGI EVELYNE |
0835029/US LA BOULE TROPEZIENNE/083 | 43 | AUDINO MANUEL DEMORO DOMINIQUE AUDINO MICHEL |
N.H./006 | 44 | ABRATE JOSÉ MUSCAT PATRICK MANCINI MICHEL |
0062041/D U C NICE/006 | 45 | GOMEZ JEAN-HUGUES CHAMBELLANT JEAN-FRANÇOIS SINISCALCHI CARMENO |
0061029/GRASSE PETANQUE/006 | 46 | BOULOGNE JEAN ROUX ROGER LAMASSE EDGAR |
0062074/U S CAGNES/006 | 47 | CAP HERVÉ RICCI JEAN-CLAUDE RICCI MAX |
N.H./006 | 48 | TRENTIN SIMONE FRICKER JEAN CHABANON BERNARD |
0061054/PETANQUE NAPOULOISE/006 | 49 | BAILET JEAN-MARC PEREZ GÉRARD CAYROL MICHEL |
0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006 | 50 | ROUSSILLON DANIEL GAUCH JEAN-MARIE ASSO JEAN-PIERRE |
0061027/E S MIRANDOLAISE/006 | 51 | ESTEVAN MICHEL ALLEGRE NORBERT BERNARD JEAN-MICHEL |
N.H./084 | 52 | TORRELLI GILBERT HENNION GÉRARD COLUCCINI CLAUDE |
0063006/BOULE SOSPELLOISE/006 | 53 | LADJANI DJAMEL GOUBET PASCAL SOBLES CORINNE |
N.H./006 | 54 | GIOVAGNINI DANIEL HOLLET PATRICK LONGO MARC |
N.H./006 | 55 | SAUVAN ROGER CONORT THIERRY FERRARI ARMAND |
N.H./083 | 56 | FASSY CHRISTOPHE CASGHA JEAN-LUC BRAQUET STEPHANE |
N.H./800 | 57 | LACOSTE JEAN COHEN FRANCK VAILLANT PHILIPPE |
0061054/PETANQUE NAPOULOISE/006 | 58 | COCCA CHRISTIAN DINCUFF GILLES ROMERA PATRICK |
0063017/ROQUEBRUNE C M P/006 | 59 | BIRRI JEAN-PIERRE MARASCO GÉRARD CATALDO ROGER |
0062041/D U C NICE/006 | 60 | CAPPADONA DENIS DEGIORGIS GILBERT PANEK BORIS |
0061020/CANNES AERO SPORTS/006 | 61 | PHILIP FRANCK CARAMELLO JEAN-PIERRE PALERMO ANTOINE |
0062002/A B PLANS DE CARROS/006 | 62 | CZIZEK FRÉDÉRIC BRUNETTO PATRICK OLIVIERO CHRISTIAN |
0063017/ROQUEBRUNE C M P/006 | 63 | FISSORE CLAUDE VERDI CHRISTIAN DE-ZANET ERIC |
0062071/TRINITE SPORTS/006 | 64 | VIANO PHILIPPE BRUNETON ALAIN ALCARAZ ALAIN |
N.H./006 | 65 | LORENZELLI ROLAND DEMOL JEAN DELAYE ALAIN |
N.H./066 | 66 | LUNA THIERRY BERTAINA GILBERT TANGANELLI CONSTANT |
0062082/BOUCHES DU LOUP/006 | 67 | BOTTERO JEAN-PHILIPPE BOTTERO LOUIS AQUILINO DOMINIQUE |
N.H./006 | 68 | CORNIBE JEAN-PIERRE POURCEL CLAUDE EGEA GUY |
0062074/U S CAGNES/006 | 69 | ROY MAX ULONATI JOSEPH ALONSO ANDRÉ |
0062072/U B CONTOISE/006 | 70 | TESTE FREDERIC BREZISKY CLAUDE AUBINEAU GÉRARD |
0263007/PETANQUE DE NYONS/026 | 71 | BERNOBINI DIDIER ARGENTI ERIC BUZUEL JEAN-CHARLES |
0061020/CANNES AERO SPORTS/006 | 72 | PALLONE PIETRO PUCCINELLI MICHEL CHIAVACCINI GÉRARD |
N.H./006 | 73 | PEREZ PIERRE CASSINI GILLES SEGOND ERIC |
0835063/LA CANTONALE 83/083 | 74 | HIGUERO-VILLADA MICHEL FORMENTO-CAVAIER JEAN-LUC CIRRI DANIEL |
N.H./006 | 75 | NAVAY ERIC BOOS EDMOND POIRON THIERRY |
0061054/PETANQUE NAPOULOISE/006 | 76 | BIGOTTI NOEL BAILET JOSÉ SANCHIS BRUNO |
0062039/C S TOURRETTAN/006 | 77 | BETTONI RICHARD LAMANT CHRISTIAN GANDOLPHE HERVÉ |
0061020/CANNES AERO SPORTS/006 | 78 | MARIN CLAUDE REBOUL DOMINIQUE BETTONI JEAN-YVES |
0835029/US LA BOULE TROPEZIENNE/083 | 79 | TUMORTICCHI DIDIER RAMERINI BERNARD HONNORE LUC |
N.H./006 | 80 | SCHAUMANN PATRICK BARBERIS JULIEN CIMINO FRÉDÉRIC |
0061020/CANNES AERO SPORTS/006 | 81 | MESLET THIERRY VINCENT FRANCK DEBRARD JEAN-FRANCOIS |
0832004/AB LA MOUTONNE/083 | 82 | GUERINEAUD ROBERT PISANESCHI ROLAND BESSONNE HUBERT |
N.H./006 | 83 | MANZOCCO JEAN-PIERRE BEATINI YVON GIORGIO GEORGES |
0061020/CANNES AERO SPORTS/006 | 84 | BLOCH LAURENT MARTINET MAURICE FLORENT-LEGAL DOMINIQUE |
0061011/BEACH CLUB/006 | 85 | TUA THIERRY BARDY LUC ROCHE PATRICK |
N.H./069 | 86 | DANGELO JEAN-LUC PLENT TONY CONTIN FRANCIS |
0061020/CANNES AERO SPORTS/006 | 87 | CARLIN JEAN-LOUIS SAVERINO DANIEL BINI PATRICK |
0061020/CANNES AERO SPORTS/006 | 88 | TESTONI MICHEL MASCARINO PATRICK RIMBOLT YVES |
N.H./083 | 89 | CAMUS BERNARD TRIGILIA JOSEPH POUYADOU JEAN-FRANÇOIS |
N.H./006 | 90 | CHESNEAU PATRICK BARESTE DIDIER VIAL YVES |
0062122/A B BLAUSASC/006 | 91 | MAISSA PATRICK BLUA ALAIN TOSELLO JEAN-MARC |
0062002/A B PLANS DE CARROS/006 | 92 | HAHN SERGE AIMEDIEU PATRICK SAPPIA CLAUDE |
0062082/BOUCHES DU LOUP/006 | 93 | BAIGES ALAIN DAFONSECA ANTOINE CROVI FRANCK |
N.H./004 | 94 | BIANCO THIERRY DE-MONSPEY GEOFFROY BORDES MICHEL |
N.H./039 | 95 | ALESSI GILBERT MELAN GÉRARD PATRONE PATRICK |
0062131/A.B. CANTARON/006 | 96 | MEHANNA ABDO DIAZ FRANCOIS LE DU PASCAL |
0062074/U S CAGNES/006 | 97 | HADELIN JACQUES PIERINI MARC CALAIS PHILIPPE |
0061020/CANNES AERO SPORTS/006 | 98 | SUBRENAT JEAN-PIERRE ABBA DOMINIQUE FLOCH CLAUDE |
0061029/GRASSE PETANQUE/006 | 99 | BAYARD-MASSOT ALAIN CARCELLER ALAIN TRUCCHI GERARD |
0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006 | 100 | SOUBRIEZ LIONEL SOUBRIEZ CYRILLE RICCO JOEL |
N.H./094 | 101 | BOVICELLI MARC BATTESTI PAUL BIAGINI CHRISTIAN |
0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006 | 102 | REBUFFAT CHRISTIAN KAIDARI FARID GIORGI ALEXANDRE |
N.H./048 | 103 | SZILAGGI JEAN-LOUIS SCARDINA FRANCOIS CORADELLO REGIS |
0063021/VILLEFRANCHE PETANQUE/006 | 104 | GHANEM IDNAM ESPOSITO CLAUDE PASTOL ERIC |
N.H./013 | 105 | LOPES DANIEL MASANTE THIERRY GASIGLIA JEAN-PAUL |
0062039/C S TOURRETTAN/006 | 106 | CHIONI JEAN-PHILIPPE SANIAL GÉRARD CIMELLI GILBERT |
8008000/CLUB BOULISTE MONEGASQUE/800 | 107 | AMBERT ROGER NOGUERA CHRISTIAN MESSIRE FARID |
0062133/G.S.E.M. NICE/006 | 108 | BERTHOMIER PHILIPPE RIGAUX PATRICK BIGOTTI FRANÇOIS |
N.H./006 | 109 | BONSIGNORE GIANFRANCO COHEN DANIEL ROUX FRANCIS |
0062150/LU PESCAIRES DE SAN ROCH/006 | 110 | VALDISERRA MICHEL CARUSO GIROLAMO TALBI AMAR |
0062002/A B PLANS DE CARROS/006 | 111 | BEDINO LUCIEN CHOUCHOUNOFF PATRICK BUFFA THIERRY |
0061017/B RENAISSANTE/006 | 112 | SBARRATO JEAN-PHILLIPE BANAUDO ERIC CHAIGNAUD GILLES |
8008000/CLUB BOULISTE MONEGASQUE/800 | 113 | LIPRANDI PATRICK NAVARRO PATRICK GIOVACCHINI GÉRARD |
0062033/C B MONTALEIGNOIS/006 | 114 | DEBARD PIERRE MONTE SAUVEUR SNEL THIERRY |
N.H./006 | 115 | SPINELLI ERIC ROSSET FRANCK DURAND PASCAL |
0061011/BEACH CLUB/006 | 116 | MELKONIAN GILBERT GIOVINAZZO ALAIN MONTRE THIERRY |
0061017/B RENAISSANTE/006 |